Cheapest destinations
- Abu DhabiAUH United Arab Emirates from $85 Fri, Dec 11, nonstop
- DubaiDXB United Arab Emirates from $90 Sat, Nov 28, 1 stop
- DohaDOH Qatar from $115 Mon, Nov 16, nonstop
- IstanbulIST Turkey from $120 Wed, Nov 11, nonstop
- New DelhiDEL India from $121 Thu, Mar 4, 1 stop
- MuscatMCT Oman from $124 Sun, Dec 20, nonstop
- MumbaiBOM India from $130 Wed, Nov 11, 1 stop
- FaisalabadLYP Pakistan from $137 Thu, Nov 12, 1 stop
- JeddahJED Saudi Arabia from $137 Sat, Nov 14, nonstop
- IslamabadISB Pakistan from $144 Thu, Apr 1, 1 stop
- KochiCOK India from $145 Tue, Nov 10, 1 stop
- KozhikodeCCJ India from $152 Thu, Feb 4, 1 stop
Long trips for less
More than 1,900 miles away, cheapest first.
- ThiruvananthapuramTRV India from $161 Sun, Jan 17, 1 stop
- ChennaiMAA India from $162 Sun, Nov 8, 1 stop
- NairobiNBO Kenya from $167 Fri, Feb 5, 1 stop
- KannurCNN India from $175 Wed, Feb 24, nonstop
- LucknowLKO India from $185 Mon, Dec 7, 1 stop
- KolkataCCU India from $192 Wed, Apr 14, 1 stop
- WarsawWAW Poland from $201 Mon, Nov 30, 2 stops
- MoscowMOW Russia from $233 Wed, Apr 7, 1 stop
Cheap on a Friday or Saturday
The cheapest Friday or Saturday departures, each within 15% of that route鈥檚 lowest fare.
- CairoCAI Egypt from $156 Fri, Nov 13, 1 stop
- LahoreLHE Pakistan from $171 Sat, Nov 14, nonstop
- TbilisiTBS Georgia from $175 Fri, Nov 6, 1 stop
- MangaloreIXE India from $189 Fri, Dec 4, 1 stop
- LarnacaLCA Cyprus from $199 Fri, Nov 20, 2 stops
- TashkentTAS Uzbekistan from $226 Fri, Nov 13, 1 stop
- BakuBAK Azerbaijan from $238 Fri, Nov 6, 1 stop
- GorakhpurGOP India from $248 Sat, Nov 14, 2 stops
Every destination from Manama
Price per 100 mi shows which trips give the most distance for the money.
| Destination | One-way from | Date | Stops | Per 100 mi | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | $85Dec 11, nonstop | Fri, Dec 11 | Nonstop1h 5m | $30 | Search |
| DubaiUnited Arab Emirates | $90Nov 28, 1 stop | Sat, Nov 28 | 1 stop23h 20m | $30 | Search |
| Kuwait CityKuwait | $91Nov 13, nonstop | Fri, Nov 13 | Nonstop1h 10m | $35 | Search |
| KarachiPakistan | $107Dec 2, 1 stop | Wed, Dec 2 | 1 stop4h 50m | $10 | Search |
| DohaQatar | $115Nov 16, nonstop | Mon, Nov 16 | Nonstop55m | $128 | Search |
| IstanbulTurkey | $120Nov 11, nonstop | Wed, Nov 11 | Nonstop4h 20m | $7.59 | Search |
| New DelhiIndia | $121Mar 4, 1 stop | Thu, Mar 4 | 1 stop18h 55m | $7.43 | Search |
| DammamSaudi Arabia | $122Nov 8, nonstop | Sun, Nov 8 | Nonstop45m | $231 | Search |
| MuscatOman | $124Dec 20, nonstop | Sun, Dec 20 | Nonstop1h 40m | $24 | Search |
| MedinaSaudi Arabia | $124Jan 21, nonstop | Thu, Jan 21 | Nonstop2h 20m | $18 | Search |
| MumbaiIndia | $130Nov 11, 1 stop | Wed, Nov 11 | 1 stop23h 40m | $8.67 | Search |
| DhakaBangladesh | $134Dec 29, 1 stop | Tue, Dec 29 | 1 stop22h 20m | $5.39 | Search |
| ColomboSri Lanka | $135Nov 12, 1 stop | Thu, Nov 12 | 1 stop8h 45m | $5.79 | Search |
| FaisalabadPakistan | $137Nov 12, 1 stop | Thu, Nov 12 | 1 stop15h 40m | $9.82 | Search |
| JeddahSaudi Arabia | $137Nov 14, nonstop | Sat, Nov 14 | Nonstop2h 35m | $17 | Search |
| SialkotPakistan | $143Nov 6, 1 stop | Fri, Nov 6 | 1 stop18h 55m | $9.55 | Search |
| ChisinauMoldova | $143Nov 30, 1 stop | Mon, Nov 30 | 1 stop12h 45m | $7.68 | Search |
| IslamabadPakistan | $144Apr 1, 1 stop | Thu, Apr 1 | 1 stop13h 5m | $10 | Search |
| KochiIndia | $145Nov 10, 1 stop | Tue, Nov 10 | 1 stop16h 35m | $7.19 | Search |
| MultanPakistan | $146Nov 16, 1 stop | Mon, Nov 16 | 1 stop15h 35m | $11 | Search |
| PeshawarPakistan | $149Nov 18, 1 stop | Wed, Nov 18 | 1 stop12h 5m | $11 | Search |
| AnkaraTurkey | $151Nov 16, 1 stop | Mon, Nov 16 | 1 stop9h 15m | $11 | Search |
| BrusselsBelgium | $151Nov 18, 1 stop | Wed, Nov 18 | 1 stop9h 25m | $5.14 | Search |
| KozhikodeIndia | $152Feb 4, 1 stop | Thu, Feb 4 | 1 stop16h 10m | $7.79 | Search |
| BuraydahSaudi Arabia | $154Nov 8, 1 stop | Sun, Nov 8 | 1 stop7h 30m | $36 | Search |
| Addis AbabaEthiopia | $156Jan 26, 1 stop | Tue, Jan 26 | 1 stop15h 15m | $11 | Search |
| CairoEgypt | $156Nov 22, 1 stop | Sun, Nov 22 | 1 stop11h 45m | $13 | Search |
| SharjahUnited Arab Emirates | $158Nov 28, nonstop | Sat, Nov 28 | Nonstop1h 10m | $51 | Search |
| LahorePakistan | $160Dec 3, 1 stop | Thu, Dec 3 | 1 stop20h 40m | $11 | Search |
| BengaluruIndia | $161Nov 9, 1 stop | Mon, Nov 9 | 1 stop15h 25m | $8.16 | Search |
| ThiruvananthapuramIndia | $161Jan 17, 1 stop | Sun, Jan 17 | 1 stop14h 55m | $7.61 | Search |
| ChennaiIndia | $162Nov 8, 1 stop | Sun, Nov 8 | 1 stop25h 45m | $7.63 | Search |
| BatumiGeorgia | $165Nov 13, 1 stop | Fri, Nov 13 | 1 stop12h 20m | $14 | Search |
| KathmanduNepal | $166Nov 21, 1 stop | Sat, Nov 21 | 1 stop10h 50m | $7.78 | Search |
| KayseriTurkey | $167Nov 9, 1 stop | Mon, Nov 9 | 1 stop9h 45m | $14 | Search |
| NairobiKenya | $167Feb 5, 1 stop | Fri, Feb 5 | 1 stop9h 50m | $7.90 | Search |
| ViennaAustria | $170Nov 22, 1 stop | Sun, Nov 22 | 1 stop12h 55m | $7.16 | Search |
| MangaloreIndia | $170Dec 28, nonstop | Mon, Dec 28 | Nonstop4h 15m | $9.33 | Search |
| TbilisiGeorgia | $175Nov 6, 1 stop | Fri, Nov 6 | 1 stop12h 35m | $16 | Search |
| SohagEgypt | $175Nov 16, 1 stop | Mon, Nov 16 | 1 stop16h | $15 | Search |
| HyderabadIndia | $175Dec 5, 1 stop | Sat, Dec 5 | 1 stop9h 30m | $9.29 | Search |
| KannurIndia | $175Feb 24, nonstop | Wed, Feb 24 | Nonstop4h 5m | $9.22 | Search |
| SalalahOman | $178Nov 14, 1 stop | Sat, Nov 14 | 1 stop13h 30m | $26 | Search |
| LucknowIndia | $185Dec 7, 1 stop | Mon, Dec 7 | 1 stop10h 55m | $9.91 | Search |
| LondonUnited Kingdom | $187Nov 27, 1 stop | Fri, Nov 27 | 1 stop9h 45m | $5.95 | Search |
| TiranaAlbania | $188Nov 27, 1 stop | Fri, Nov 27 | 1 stop23h | $9.20 | Search |
| LarnacaCyprus | $188Dec 1, 1 stop | Tue, Dec 1 | 1 stop27h 25m | $16 | Search |
| FrankfurtGermany | $190Nov 10, 1 stop | Tue, Nov 10 | 1 stop10h 15m | $6.89 | Search |
| GoaIndia | $192Jan 13, 1 stop | Wed, Jan 13 | 1 stop18h 50m | $12 | Search |
| KolkataIndia | $192Apr 14, 1 stop | Wed, Apr 14 | 1 stop14h 40m | $8.06 | Search |
| BaghdadIraq | $195Nov 13, 1 stop | Fri, Nov 13 | 1 stop13h 45m | $32 | Search |
| WarsawPoland | $201Nov 30, 2 stops | Mon, Nov 30 | 2 stops17h 15m | $8.52 | Search |
| AhmedabadIndia | $201Dec 26, 1 stop | Sat, Dec 26 | 1 stop7h 45m | $14 | Search |
| GenevaSwitzerland | $201Nov 6, 1 stop | Fri, Nov 6 | 1 stop11h 20m | $7.21 | Search |
| KrakowPoland | $203Nov 30, 2 stops | Mon, Nov 30 | 2 stops20h 15m | $8.76 | Search |
| ParisFrance | $204Nov 9, 1 stop | Mon, Nov 9 | 1 stop11h 30m | $6.80 | Search |
| Sharm el SheikhEgypt | $204Nov 25, 1 stop | Wed, Nov 25 | 1 stop39h 50m | $20 | Search |
| BarcelonaSpain | $205Dec 29, 1 stop | Tue, Dec 29 | 1 stop17h | $6.99 | Search |
| BangkokThailand | $205Nov 23, 1 stop | Mon, Nov 23 | 1 stop11h 35m | $6.15 | Search |
| MarrakechMorocco | $209Nov 18, 2 stops | Wed, Nov 18 | 2 stops16h 45m | $5.93 | Search |
| MombasaKenya | $217Nov 11, 1 stop | Wed, Nov 11 | 1 stop8h 20m | $9.78 | Search |
| AmsterdamNetherlands | $220Nov 13, 1 stop | Fri, Nov 13 | 1 stop28h 15m | $7.42 | Search |
| MaleMaldives | $222Dec 8, 1 stop | Tue, Dec 8 | 1 stop13h 20m | $10 | Search |
| Adler/SochiRussia | $226Nov 23, 1 stop | Mon, Nov 23 | 1 stop58h 50m | $17 | Search |
| TashkentUzbekistan | $226Nov 16, 1 stop | Mon, Nov 16 | 1 stop9h 30m | $15 | Search |
| JaipurIndia | $231Jan 4, 1 stop | Mon, Jan 4 | 1 stop17h 35m | $15 | Search |
| MoscowRussia | $233Apr 7, 1 stop | Wed, Apr 7 | 1 stop9h 55m | $11 | Search |
| AlmatyKazakhstan | $235Nov 13, 1 stop | Fri, Nov 13 | 1 stop14h 25m | $12 | Search |
| GyumriArmenia | $236Nov 26, 2 stops | Thu, Nov 26 | 2 stops36h 10m | $22 | Search |
| Saint PetersburgRussia | $237Mar 15, 1 stop | Mon, Mar 15 | 1 stop9h 20m | $9.44 | Search |
| BakuAzerbaijan | $238Nov 11, 1 stop | Wed, Nov 11 | 1 stop14h 5m | $24 | Search |
| GorakhpurIndia | $239Dec 24, 1 stop | Thu, Dec 24 | 1 stop15h | $12 | Search |
| AthensGreece | $241May 22, 1 stop | Sat, May 22 | 1 stop18h 25m | $14 | Search |
| VaranasiIndia | $242Dec 21, 1 stop | Mon, Dec 21 | 1 stop17h 20m | $12 | Search |
| RabatMorocco | $243Nov 16, 2 stops | Mon, Nov 16 | 2 stops32h | $7.09 | Search |
| PhuketThailand | $247Nov 10, 1 stop | Tue, Nov 10 | 1 stop12h 25m | $7.34 | Search |
| AlicanteSpain | $250Nov 9, 1 stop | Mon, Nov 9 | 1 stop32h 10m | $8.16 | Search |
| YerevanArmenia | $255Dec 4, 1 stop | Fri, Dec 4 | 1 stop22h 40m | $25 | Search |
| VarnaBulgaria | $258Nov 6, 2 stops | Fri, Nov 6 | 2 stops15h 10m | $15 | Search |
| PatnaIndia | $258Nov 19, 1 stop | Thu, Nov 19 | 1 stop9h 50m | $12 | Search |
| MakhachkalaRussia | $258Nov 16, 1 stop | Mon, Nov 16 | 1 stop38h | $22 | Search |
| KazanRussia | $259Nov 30, 1 stop | Mon, Nov 30 | 1 stop64h 35m | $13 | Search |
| JohannesburgSouth Africa | $259Dec 6, 1 stop | Sun, Dec 6 | 1 stop11h 10m | $6.62 | Search |
| ZanzibarTanzania | $260Nov 22, 1 stop | Sun, Nov 22 | 1 stop7h 35m | $11 | Search |
| HurghadaEgypt | $264Nov 24, 2 stops | Tue, Nov 24 | 2 stops20h 30m | $25 | Search |
| SuratIndia | $268Nov 9, 2 stops | Mon, Nov 9 | 2 stops18h 30m | $19 | Search |
| TiruchirappalliIndia | $270Dec 30, 2 stops | Wed, Dec 30 | 2 stops21h 50m | $13 | Search |
| AktauKazakhstan | $271Nov 13, 1 stop | Fri, Nov 13 | 1 stop25h 10m | $22 | Search |
| AstanaKazakhstan | $272Dec 30, 1 stop | Wed, Dec 30 | 1 stop11h 35m | $13 | Search |
| EntebbeUganda | $275Nov 6, 1 stop | Fri, Nov 6 | 1 stop24h 5m | $13 | Search |
| MilanItaly | $278Nov 29, 1 stop | Sun, Nov 29 | 1 stop27h 30m | $10 | Search |
| Mineralnye VodyRussia | $281Nov 11, 1 stop | Wed, Nov 11 | 1 stop68h 20m | $21 | Search |
| GuwahatiIndia | $282Nov 6, 1 stop | Fri, Nov 6 | 1 stop8h 25m | $11 | Search |
| MaduraiIndia | $283Jan 2, 2 stops | Sat, Jan 2 | 2 stops19h 5m | $13 | Search |
| VladikavkazRussia | $285Nov 9, 1 stop | Mon, Nov 9 | 1 stop60h 55m | $23 | Search |
| ChandigarhIndia | $285Nov 20, 1 stop | Fri, Nov 20 | 1 stop12h | $18 | Search |
| AmritsarIndia | $289Nov 13, 1 stop | Fri, Nov 13 | 1 stop26h 55m | $19 | Search |
| BudapestHungary | $290Dec 14, 2 stops | Mon, Dec 14 | 2 stops32h 50m | $13 | Search |
| CasablancaMorocco | $291Nov 28, 2 stops | Sat, Nov 28 | 2 stops24h 30m | $8.36 | Search |
| KrasnodarRussia | $293Nov 13, 1 stop | Fri, Nov 13 | 1 stop37h 20m | $20 | Search |
| AktobeKazakhstan | $294Dec 4, 2 stops | Fri, Dec 4 | 2 stops44h 15m | $17 | Search |
| Kuala LumpurMalaysia | $296Jan 25, 1 stop | Mon, Jan 25 | 1 stop12h 15m | $7.89 | Search |
| ErzurumTurkey | $297Jan 10, 2 stops | Sun, Jan 10 | 2 stops23h 25m | $27 | Search |
| KatowicePoland | $299Jun 19, 2 stops | Sat, Jun 19 | 2 stops15h | $13 | Search |
| UfaRussia | $303Nov 23, 1 stop | Mon, Nov 23 | 1 stop32h 45m | $15 | Search |
| SamarkandUzbekistan | $304Nov 16, 2 stops | Mon, Nov 16 | 2 stops17h | $23 | Search |
| TrabzonTurkey | $309Nov 20, 1 stop | Fri, Nov 20 | 1 stop7h 45m | $26 | Search |
| MinskBelarus | $314Dec 19, 2 stops | Sat, Dec 19 | 2 stops38h 50m | $14 | Search |
| Chiang MaiThailand | $320Jan 2, 1 stop | Sat, Jan 2 | 1 stop15h | $10 | Search |
| YekaterinburgRussia | $330Nov 17, 2 stops | Tue, Nov 17 | 2 stops54h 10m | $15 | Search |
| YiwuChina | $332Nov 8, 2 stops | Sun, Nov 8 | 2 stops21h 5m | $7.94 | Search |
| Phnom PenhCambodia | $333Nov 18, 2 stops | Wed, Nov 18 | 2 stops15h 50m | $9.08 | Search |
| Da NangVietnam | $333Nov 6, 2 stops | Fri, Nov 6 | 2 stops22h 50m | $8.89 | Search |
| SingaporeSingapore | $336Nov 26, 1 stop | Thu, Nov 26 | 1 stop12h 35m | $8.54 | Search |
| ManilaPhilippines | $340Nov 6, 1 stop | Fri, Nov 6 | 1 stop26h 10m | $7.43 | Search |
| IzmirTurkey | $345Feb 8, 2 stops | Mon, Feb 8 | 2 stops21h 55m | $22 | Search |
| Ho Chi Minh CityVietnam | $346Nov 17, 2 stops | Tue, Nov 17 | 2 stops22h 35m | $9.12 | Search |
| JakartaIndonesia | $347Nov 23, 1 stop | Mon, Nov 23 | 1 stop16h 20m | $7.95 | Search |
| BelgradeSerbia | $349Apr 1, 2 stops | Thu, Apr 1 | 2 stops29h 50m | $17 | Search |
| ChelyabinskRussia | $350Nov 22, 2 stops | Sun, Nov 22 | 2 stops33h 40m | $17 | Search |
| GuangzhouChina | $351Nov 5, 2 stops | Thu, Nov 5 | 2 stops26h 20m | $9.01 | Search |
| InnsbruckAustria | $357Jan 10, 2 stops | Sun, Jan 10 | 2 stops17h 30m | $14 | Search |
| Hong KongHong Kong | $360Nov 17, 2 stops | Tue, Nov 17 | 2 stops20h 50m | $9.10 | Search |
| LehIndia | $361Nov 6, 3 stops | Fri, Nov 6 | 3 stops58h 30m | $21 | Search |
| BeijingChina | $361Nov 12, 1 stop | Thu, Nov 12 | 1 stop17h | $9.40 | Search |
| KutaisiGeorgia | $362Mar 15, 1 stop | Mon, Mar 15 | 1 stop20h 55m | $30 | Search |
| MagnitogorskRussia | $367Nov 18, 2 stops | Wed, Nov 18 | 2 stops33h 30m | $19 | Search |
| AyodhyaIndia | $368Nov 20, 1 stop | Fri, Nov 20 | 1 stop8h 15m | $19 | Search |
| VolgogradRussia | $373Nov 6, 2 stops | Fri, Nov 6 | 2 stops24h 20m | $23 | Search |
| DushanbeTajikistan | $374Nov 12, 2 stops | Thu, Nov 12 | 2 stops45h 50m | $28 | Search |
| Phu QuocVietnam | $377Feb 7, 2 stops | Sun, Feb 7 | 2 stops23h | $10 | Search |
| SamaraRussia | $378Jan 24, 2 stops | Sun, Jan 24 | 2 stops28h 25m | $20 | Search |
| ArarSaudi Arabia | $379Nov 5, 2 stops | Thu, Nov 5 | 2 stops32h 5m | $58 | Search |
| Denpasar (Bali)Indonesia | $379Dec 20, 1 stop | Sun, Dec 20 | 1 stop19h | $7.65 | Search |
| MauritiusMauritius | $396Feb 4, 3 stops | Thu, Feb 4 | 3 stops36h 20m | $12 | Search |
| ShanghaiChina | $398Dec 13, 2 stops | Sun, Dec 13 | 2 stops17h 20m | $9.36 | Search |
| LisbonPortugal | $398Apr 13, 3 stops | Tue, Apr 13 | 3 stops42h 55m | $11 | Search |
| Nha TrangVietnam | $401Feb 8, 2 stops | Mon, Feb 8 | 2 stops24h 25m | $10 | Search |
| GroznyyRussia | $403Nov 22, 2 stops | Sun, Nov 22 | 2 stops18h 40m | $33 | Search |
| SalzburgAustria | $404Jan 11, 2 stops | Mon, Jan 11 | 2 stops29h 55m | $16 | Search |
| IndoreIndia | $410Nov 6, 2 stops | Fri, Nov 6 | 2 stops15h 30m | $26 | Search |
| ArkhangelskRussia | $417Nov 6, 3 stops | Fri, Nov 6 | 3 stops29h 5m | $16 | Search |
| NalchikRussia | $420Nov 6, 2 stops | Fri, Nov 6 | 2 stops29h 50m | $33 | Search |
| StavropolRussia | $426Nov 6, 2 stops | Fri, Nov 6 | 2 stops29h 30m | $30 | Search |
| VladivostokRussia | $432Nov 21, 2 stops | Sat, Nov 21 | 2 stops30h 55m | $9.42 | Search |
| KigaliRwanda | $433Apr 1, 2 stops | Thu, Apr 1 | 2 stops24h 25m | $18 | Search |
| MaheSeychelles | $437Dec 24, 1 stop | Thu, Dec 24 | 1 stop6h 50m | $20 | Search |
| NovosibirskRussia | $437Nov 7, 3 stops | Sat, Nov 7 | 3 stops34h 20m | $17 | Search |
| SeoulSouth Korea | $437Jan 20, 3 stops | Wed, Jan 20 | 3 stops29h 45m | $9.93 | Search |
| FujairahUnited Arab Emirates | $448Nov 19, 1 stop | Thu, Nov 19 | 1 stop25h 40m | $123 | Search |
| OsakaJapan | $470Nov 5, 3 stops | Thu, Nov 5 | 3 stops33h 10m | $9.53 | Search |
| New YorkUnited States | $474Nov 18, 1 stop | Wed, Nov 18 | 1 stop36h 15m | $7.18 | Search |
| LongyearbyenSvalbard and Jan Mayen | $489Nov 15, 4 stops | Sun, Nov 15 | 4 stops35h 55m | $13 | Search |
| Novy UrengoyRussia | $490Dec 27, 2 stops | Sun, Dec 27 | 2 stops27h 15m | $17 | Search |
| AccraGhana | $501Dec 15, 2 stops | Tue, Dec 15 | 2 stops21h 20m | $14 | Search |
| ChicagoUnited States | $501Nov 17, 1 stop | Tue, Nov 17 | 1 stop17h 40m | $7.13 | Search |
| TokyoJapan | $505Nov 19, 3 stops | Thu, Nov 19 | 3 stops48h 30m | $9.82 | Search |
| IrkutskRussia | $511Nov 13, 2 stops | Fri, Nov 13 | 2 stops24h 10m | $16 | Search |
| SydneyAustralia | $566Nov 12, 2 stops | Thu, Nov 12 | 2 stops38h 5m | $7.28 | Search |
| TainanTaiwan | $581Dec 30, 3 stops | Wed, Dec 30 | 3 stops21h 30m | $13 | Search |
| DiliEast Timor | $639Nov 6, 3 stops | Fri, Nov 6 | 3 stops25h 20m | $11 | Search |
| KhartoumSudan | $680Nov 5, 2 stops | Thu, Nov 5 | 2 stops15h 15m | $49 | Search |
| TorontoCanada | $702Nov 30, 2 stops | Mon, Nov 30 | 2 stops28h | $11 | Search |
| Cape TownSouth Africa | $811Nov 5, 1 stop | Thu, Nov 5 | 1 stop13h 35m | $17 | Search |
| Buenos AiresArgentina | $896Mar 22, 3 stops | Mon, Mar 22 | 3 stops50h 5m | $11 | Search |
| Rio de JaneiroBrazil | $1,004Nov 19, 2 stops | Thu, Nov 19 | 2 stops26h 40m | $14 | Search |
| LimaPeru | $1,010Sep 1, 2 stops | Wed, Sep 1 | 2 stops34h 35m | $11 | Search |
| SantiagoChile | $1,036Jun 1, 3 stops | Tue, Jun 1 | 3 stops53h 40m | $12 | Search |
| BogotaColombia | $1,054Jan 13, 3 stops | Wed, Jan 13 | 3 stops59h 40m | $13 | Search |
| NewburghUnited States | $1,225Nov 10, 2 stops | Tue, Nov 10 | 2 stops55h 46m | $19 | Search |
| HavanaCuba | $1,779Dec 10, 2 stops | Thu, Dec 10 | 2 stops34h 6m | $23 | Search |
No destination matches. Try a country name or an airport code.