Destinos mais baratos
- Abu DhabiAUH Emirados Árabes Unidos desde 85 US$ sexta, 11/12, direto
- DubaiDXB Emirados Árabes Unidos desde 90 US$ sábado, 28/11, 1 escala
- DohaDOH Catar desde 115 US$ segunda, 16/11, direto
- IstambulIST Turquia desde 120 US$ quarta, 11/11, direto
- DeliDEL Índia desde 121 US$ quinta, 4/03, 1 escala
- MascateMCT Omã desde 124 US$ domingo, 20/12, direto
- BombaimBOM Índia desde 130 US$ quarta, 11/11, 1 escala
- FaisalabadLYP Paquistão desde 137 US$ quinta, 12/11, 1 escala
- JidáJED Arábia Saudita desde 137 US$ sábado, 14/11, direto
- IslamabadISB Paquistão desde 144 US$ quinta, 1/04, 1 escala
- CochimCOK Índia desde 145 US$ terça, 10/11, 1 escala
- CalecuteCCJ Índia desde 152 US$ quinta, 4/02, 1 escala
Viagens longas por menos
A mais de 3000 km, as mais baratas primeiro.
- ThiruvananthapuramTRV Índia desde 161 US$ domingo, 17/01, 1 escala
- ChennaiMAA Índia desde 162 US$ domingo, 8/11, 1 escala
- NairóbiNBO Quénia desde 167 US$ sexta, 5/02, 1 escala
- CananorCNN Índia desde 175 US$ quarta, 24/02, direto
- LucknowLKO Índia desde 185 US$ segunda, 7/12, 1 escala
- CalcutáCCU Índia desde 192 US$ quarta, 14/04, 1 escala
- VarsóviaWAW Polónia desde 201 US$ segunda, 30/11, 2 escalas
- MoscovoMOW Rússia desde 233 US$ quarta, 7/04, 1 escala
Barato à sexta ou ao sábado
As partidas de sexta ou sábado mais baratas, cada uma no máximo 15% acima da tarifa mais baixa da sua rota.
- CairoCAI Egipto desde 156 US$ sexta, 13/11, 1 escala
- LaoreLHE Paquistão desde 171 US$ sábado, 14/11, direto
- TiblíssiTBS Geórgia desde 175 US$ sexta, 6/11, 1 escala
- MangaloreIXE Índia desde 189 US$ sexta, 4/12, 1 escala
- LarnacaLCA Chipre desde 199 US$ sexta, 20/11, 2 escalas
- TasquenteTAS Uzbequistão desde 226 US$ sexta, 13/11, 1 escala
- BacuBAK Azerbaijão desde 238 US$ sexta, 6/11, 1 escala
- GorakhpurGOP Índia desde 248 US$ sábado, 14/11, 2 escalas
Todos os destinos a partir de Manama
O preço por 100 km mostra que viagens dão mais distância pelo mesmo dinheiro.
| Destino | Só ida desde | Data | Escalas | Por 100 km | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiEmirados Árabes Unidos | 85 US$11/12, direto | sexta, 11/12 | Direto1 h 5 min | 19 US$ | Pesquisar |
| DubaiEmirados Árabes Unidos | 90 US$28/11, 1 escala | sábado, 28/11 | 1 escala23 h 20 min | 19 US$ | Pesquisar |
| KuwaitKuwait | 91 US$13/11, direto | sexta, 13/11 | Direto1 h 10 min | 22 US$ | Pesquisar |
| CarachiPaquistão | 107 US$2/12, 1 escala | quarta, 2/12 | 1 escala4 h 50 min | 6,43 US$ | Pesquisar |
| DohaCatar | 115 US$16/11, direto | segunda, 16/11 | Direto55 min | 79 US$ | Pesquisar |
| IstambulTurquia | 120 US$11/11, direto | quarta, 11/11 | Direto4 h 20 min | 4,71 US$ | Pesquisar |
| DeliÍndia | 121 US$4/03, 1 escala | quinta, 4/03 | 1 escala18 h 55 min | 4,62 US$ | Pesquisar |
| DammamArábia Saudita | 122 US$8/11, direto | domingo, 8/11 | Direto45 min | 144 US$ | Pesquisar |
| MascateOmã | 124 US$20/12, direto | domingo, 20/12 | Direto1 h 40 min | 15 US$ | Pesquisar |
| MedinaArábia Saudita | 124 US$21/01, direto | quinta, 21/01 | Direto2 h 20 min | 11 US$ | Pesquisar |
| BombaimÍndia | 130 US$11/11, 1 escala | quarta, 11/11 | 1 escala23 h 40 min | 5,39 US$ | Pesquisar |
| DacaBangladesh | 134 US$29/12, 1 escala | terça, 29/12 | 1 escala22 h 20 min | 3,35 US$ | Pesquisar |
| ColomboSri Lanca | 135 US$12/11, 1 escala | quinta, 12/11 | 1 escala8 h 45 min | 3,60 US$ | Pesquisar |
| FaisalabadPaquistão | 137 US$12/11, 1 escala | quinta, 12/11 | 1 escala15 h 40 min | 6,10 US$ | Pesquisar |
| JidáArábia Saudita | 137 US$14/11, direto | sábado, 14/11 | Direto2 h 35 min | 11 US$ | Pesquisar |
| SialkotPaquistão | 143 US$6/11, 1 escala | sexta, 6/11 | 1 escala18 h 55 min | 5,94 US$ | Pesquisar |
| ChișinăuMoldávia | 143 US$30/11, 1 escala | segunda, 30/11 | 1 escala12 h 45 min | 4,77 US$ | Pesquisar |
| IslamabadPaquistão | 144 US$1/04, 1 escala | quinta, 1/04 | 1 escala13 h 5 min | 6,31 US$ | Pesquisar |
| CochimÍndia | 145 US$10/11, 1 escala | terça, 10/11 | 1 escala16 h 35 min | 4,47 US$ | Pesquisar |
| MultanPaquistão | 146 US$16/11, 1 escala | segunda, 16/11 | 1 escala15 h 35 min | 7,02 US$ | Pesquisar |
| PeshawarPaquistão | 149 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala12 h 5 min | 6,84 US$ | Pesquisar |
| AncaraTurquia | 151 US$16/11, 1 escala | segunda, 16/11 | 1 escala9 h 15 min | 6,74 US$ | Pesquisar |
| BruxelasBélgica | 151 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala9 h 25 min | 3,19 US$ | Pesquisar |
| CalecuteÍndia | 152 US$4/02, 1 escala | quinta, 4/02 | 1 escala16 h 10 min | 4,84 US$ | Pesquisar |
| BuraydahArábia Saudita | 154 US$8/11, 1 escala | domingo, 8/11 | 1 escala7 h 30 min | 23 US$ | Pesquisar |
| Adis AbebaEtiópia | 156 US$26/01, 1 escala | terça, 26/01 | 1 escala15 h 15 min | 6,81 US$ | Pesquisar |
| CairoEgipto | 156 US$22/11, 1 escala | domingo, 22/11 | 1 escala11 h 45 min | 8,09 US$ | Pesquisar |
| XarjaEmirados Árabes Unidos | 158 US$28/11, direto | sábado, 28/11 | Direto1 h 10 min | 32 US$ | Pesquisar |
| LaorePaquistão | 160 US$3/12, 1 escala | quinta, 3/12 | 1 escala20 h 40 min | 6,72 US$ | Pesquisar |
| BangaloreÍndia | 161 US$9/11, 1 escala | segunda, 9/11 | 1 escala15 h 25 min | 5,07 US$ | Pesquisar |
| ThiruvananthapuramÍndia | 161 US$17/01, 1 escala | domingo, 17/01 | 1 escala14 h 55 min | 4,73 US$ | Pesquisar |
| ChennaiÍndia | 162 US$8/11, 1 escala | domingo, 8/11 | 1 escala25 h 45 min | 4,74 US$ | Pesquisar |
| BatumiGeórgia | 165 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala12 h 20 min | 8,71 US$ | Pesquisar |
| CatmanduNepal | 166 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala10 h 50 min | 4,84 US$ | Pesquisar |
| CaiseriTurquia | 167 US$9/11, 1 escala | segunda, 9/11 | 1 escala9 h 45 min | 8,43 US$ | Pesquisar |
| NairóbiQuénia | 167 US$5/02, 1 escala | sexta, 5/02 | 1 escala9 h 50 min | 4,91 US$ | Pesquisar |
| VienaÁustria | 170 US$22/11, 1 escala | domingo, 22/11 | 1 escala12 h 55 min | 4,45 US$ | Pesquisar |
| MangaloreÍndia | 170 US$28/12, direto | segunda, 28/12 | Direto4 h 15 min | 5,80 US$ | Pesquisar |
| TiblíssiGeórgia | 175 US$6/11, 1 escala | sexta, 6/11 | 1 escala12 h 35 min | 9,78 US$ | Pesquisar |
| SohagEgipto | 175 US$16/11, 1 escala | segunda, 16/11 | 1 escala16 h | 9,30 US$ | Pesquisar |
| HyderabadÍndia | 175 US$5/12, 1 escala | sábado, 5/12 | 1 escala9 h 30 min | 5,77 US$ | Pesquisar |
| CananorÍndia | 175 US$24/02, direto | quarta, 24/02 | Direto4 h 5 min | 5,73 US$ | Pesquisar |
| SalalahOmã | 178 US$14/11, 1 escala | sábado, 14/11 | 1 escala13 h 30 min | 16 US$ | Pesquisar |
| LucknowÍndia | 185 US$7/12, 1 escala | segunda, 7/12 | 1 escala10 h 55 min | 6,16 US$ | Pesquisar |
| LondresReino Unido | 187 US$27/11, 1 escala | sexta, 27/11 | 1 escala9 h 45 min | 3,70 US$ | Pesquisar |
| TiranaAlbânia | 188 US$27/11, 1 escala | sexta, 27/11 | 1 escala23 h | 5,72 US$ | Pesquisar |
| LarnacaChipre | 188 US$1/12, 1 escala | terça, 1/12 | 1 escala27 h 25 min | 9,98 US$ | Pesquisar |
| Frankfurt am MainAlemanha | 190 US$10/11, 1 escala | terça, 10/11 | 1 escala10 h 15 min | 4,28 US$ | Pesquisar |
| GoaÍndia | 192 US$13/01, 1 escala | quarta, 13/01 | 1 escala18 h 50 min | 7,18 US$ | Pesquisar |
| CalcutáÍndia | 192 US$14/04, 1 escala | quarta, 14/04 | 1 escala14 h 40 min | 5,01 US$ | Pesquisar |
| BagdadeIraque | 195 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala13 h 45 min | 20 US$ | Pesquisar |
| VarsóviaPolónia | 201 US$30/11, 2 escalas | segunda, 30/11 | 2 escalas17 h 15 min | 5,29 US$ | Pesquisar |
| AhmedabadÍndia | 201 US$26/12, 1 escala | sábado, 26/12 | 1 escala7 h 45 min | 8,94 US$ | Pesquisar |
| GenebraSuíça | 201 US$6/11, 1 escala | sexta, 6/11 | 1 escala11 h 20 min | 4,48 US$ | Pesquisar |
| CracóviaPolónia | 203 US$30/11, 2 escalas | segunda, 30/11 | 2 escalas20 h 15 min | 5,45 US$ | Pesquisar |
| ParisFrança | 204 US$9/11, 1 escala | segunda, 9/11 | 1 escala11 h 30 min | 4,23 US$ | Pesquisar |
| Sharm El SheikhEgipto | 204 US$25/11, 1 escala | quarta, 25/11 | 1 escala39 h 50 min | 13 US$ | Pesquisar |
| BarcelonaEspanha | 205 US$29/12, 1 escala | terça, 29/12 | 1 escala17 h | 4,35 US$ | Pesquisar |
| BanguecoqueTailândia | 205 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala11 h 35 min | 3,82 US$ | Pesquisar |
| Marraqueche MenaraMarrocos | 209 US$18/11, 2 escalas | quarta, 18/11 | 2 escalas16 h 45 min | 3,69 US$ | Pesquisar |
| MombaçaQuénia | 217 US$11/11, 1 escala | quarta, 11/11 | 1 escala8 h 20 min | 6,08 US$ | Pesquisar |
| AmesterdãoPaíses Baixos | 220 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala28 h 15 min | 4,61 US$ | Pesquisar |
| MaléMaldivas | 222 US$8/12, 1 escala | terça, 8/12 | 1 escala13 h 20 min | 6,42 US$ | Pesquisar |
| SochiRússia | 226 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala58 h 50 min | 11 US$ | Pesquisar |
| TasquenteUzbequistão | 226 US$16/11, 1 escala | segunda, 16/11 | 1 escala9 h 30 min | 9,47 US$ | Pesquisar |
| JaipurÍndia | 231 US$4/01, 1 escala | segunda, 4/01 | 1 escala17 h 35 min | 9,24 US$ | Pesquisar |
| MoscovoRússia | 233 US$7/04, 1 escala | quarta, 7/04 | 1 escala9 h 55 min | 6,78 US$ | Pesquisar |
| AlmatyCazaquistão | 235 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala14 h 25 min | 7,72 US$ | Pesquisar |
| GuiumriArménia | 236 US$26/11, 2 escalas | quinta, 26/11 | 2 escalas36 h 10 min | 14 US$ | Pesquisar |
| São PetersburgoRússia | 237 US$15/03, 1 escala | segunda, 15/03 | 1 escala9 h 20 min | 5,86 US$ | Pesquisar |
| BacuAzerbaijão | 238 US$11/11, 1 escala | quarta, 11/11 | 1 escala14 h 5 min | 15 US$ | Pesquisar |
| GorakhpurÍndia | 239 US$24/12, 1 escala | quinta, 24/12 | 1 escala15 h | 7,34 US$ | Pesquisar |
| AtenasGrécia | 241 US$22/05, 1 escala | sábado, 22/05 | 1 escala18 h 25 min | 8,57 US$ | Pesquisar |
| VaranasiÍndia | 242 US$21/12, 1 escala | segunda, 21/12 | 1 escala17 h 20 min | 7,52 US$ | Pesquisar |
| RabatMarrocos | 243 US$16/11, 2 escalas | segunda, 16/11 | 2 escalas32 h | 4,41 US$ | Pesquisar |
| PhuketTailândia | 247 US$10/11, 1 escala | terça, 10/11 | 1 escala12 h 25 min | 4,56 US$ | Pesquisar |
| AlicanteEspanha | 250 US$9/11, 1 escala | segunda, 9/11 | 1 escala32 h 10 min | 5,07 US$ | Pesquisar |
| ErevãArménia | 255 US$4/12, 1 escala | sexta, 4/12 | 1 escala22 h 40 min | 15 US$ | Pesquisar |
| VarnaBulgária | 258 US$6/11, 2 escalas | sexta, 6/11 | 2 escalas15 h 10 min | 9,24 US$ | Pesquisar |
| PatnaÍndia | 258 US$19/11, 1 escala | quinta, 19/11 | 1 escala9 h 50 min | 7,51 US$ | Pesquisar |
| MahackalaRússia | 258 US$16/11, 1 escala | segunda, 16/11 | 1 escala38 h | 14 US$ | Pesquisar |
| CazãRússia | 259 US$30/11, 1 escala | segunda, 30/11 | 1 escala64 h 35 min | 7,94 US$ | Pesquisar |
| JoanesburgoÁfrica do Sul | 259 US$6/12, 1 escala | domingo, 6/12 | 1 escala11 h 10 min | 4,11 US$ | Pesquisar |
| ZanzibarTanzânia | 260 US$22/11, 1 escala | domingo, 22/11 | 1 escala7 h 35 min | 6,82 US$ | Pesquisar |
| HurghadaEgipto | 264 US$24/11, 2 escalas | terça, 24/11 | 2 escalas20 h 30 min | 16 US$ | Pesquisar |
| SurateÍndia | 268 US$9/11, 2 escalas | segunda, 9/11 | 2 escalas18 h 30 min | 12 US$ | Pesquisar |
| TiruchirapalliÍndia | 270 US$30/12, 2 escalas | quarta, 30/12 | 2 escalas21 h 50 min | 7,91 US$ | Pesquisar |
| AktauCazaquistão | 271 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala25 h 10 min | 14 US$ | Pesquisar |
| AstanaCazaquistão | 272 US$30/12, 1 escala | quarta, 30/12 | 1 escala11 h 35 min | 8,32 US$ | Pesquisar |
| EntebbeUganda | 275 US$6/11, 1 escala | sexta, 6/11 | 1 escala24 h 5 min | 7,84 US$ | Pesquisar |
| MilãoItália | 278 US$29/11, 1 escala | domingo, 29/11 | 1 escala27 h 30 min | 6,50 US$ | Pesquisar |
| Mineralnie VodiRússia | 281 US$11/11, 1 escala | quarta, 11/11 | 1 escala68 h 20 min | 13 US$ | Pesquisar |
| GuwahatiÍndia | 282 US$6/11, 1 escala | sexta, 6/11 | 1 escala8 h 25 min | 6,93 US$ | Pesquisar |
| MaduraiÍndia | 283 US$2/01, 2 escalas | sábado, 2/01 | 2 escalas19 h 5 min | 8,28 US$ | Pesquisar |
| VladikavkazRússia | 285 US$9/11, 1 escala | segunda, 9/11 | 1 escala60 h 55 min | 15 US$ | Pesquisar |
| ChandigarhÍndia | 285 US$20/11, 1 escala | sexta, 20/11 | 1 escala12 h | 11 US$ | Pesquisar |
| AmritsarÍndia | 289 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala26 h 55 min | 12 US$ | Pesquisar |
| BudapesteHungria | 290 US$14/12, 2 escalas | segunda, 14/12 | 2 escalas32 h 50 min | 8,04 US$ | Pesquisar |
| CasablancaMarrocos | 291 US$28/11, 2 escalas | sábado, 28/11 | 2 escalas24 h 30 min | 5,20 US$ | Pesquisar |
| CrasnodarRússia | 293 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala37 h 20 min | 13 US$ | Pesquisar |
| AqtöbeCazaquistão | 294 US$4/12, 2 escalas | sexta, 4/12 | 2 escalas44 h 15 min | 11 US$ | Pesquisar |
| Kuala LumpurMalásia | 296 US$25/01, 1 escala | segunda, 25/01 | 1 escala12 h 15 min | 4,91 US$ | Pesquisar |
| ErzurumTurquia | 297 US$10/01, 2 escalas | domingo, 10/01 | 2 escalas23 h 25 min | 17 US$ | Pesquisar |
| KatowicePolónia | 299 US$19/06, 2 escalas | sábado, 19/06 | 2 escalas15 h | 7,88 US$ | Pesquisar |
| UfaRússia | 303 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala32 h 45 min | 9,54 US$ | Pesquisar |
| SamarcandaUzbequistão | 304 US$16/11, 2 escalas | segunda, 16/11 | 2 escalas17 h | 14 US$ | Pesquisar |
| TrebizondaTurquia | 309 US$20/11, 1 escala | sexta, 20/11 | 1 escala7 h 45 min | 16 US$ | Pesquisar |
| MinskBielorrússia | 314 US$19/12, 2 escalas | sábado, 19/12 | 2 escalas38 h 50 min | 8,75 US$ | Pesquisar |
| Chiang MaiTailândia | 320 US$2/01, 1 escala | sábado, 2/01 | 1 escala15 h | 6,39 US$ | Pesquisar |
| EcaterimburgoRússia | 330 US$17/11, 2 escalas | terça, 17/11 | 2 escalas54 h 10 min | 9,47 US$ | Pesquisar |
| YìwūChina | 332 US$8/11, 2 escalas | domingo, 8/11 | 2 escalas21 h 5 min | 4,93 US$ | Pesquisar |
| Phnom PenhCamboja | 333 US$18/11, 2 escalas | quarta, 18/11 | 2 escalas15 h 50 min | 5,64 US$ | Pesquisar |
| Da NangVietname | 333 US$6/11, 2 escalas | sexta, 6/11 | 2 escalas22 h 50 min | 5,52 US$ | Pesquisar |
| SingapuraSingapura | 336 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala12 h 35 min | 5,31 US$ | Pesquisar |
| ManilaFilipinas | 340 US$6/11, 1 escala | sexta, 6/11 | 1 escala26 h 10 min | 4,61 US$ | Pesquisar |
| EsmirnaTurquia | 345 US$8/02, 2 escalas | segunda, 8/02 | 2 escalas21 h 55 min | 13 US$ | Pesquisar |
| Cidade de Ho Chi MinhVietname | 346 US$17/11, 2 escalas | terça, 17/11 | 2 escalas22 h 35 min | 5,67 US$ | Pesquisar |
| JacartaIndonésia | 347 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala16 h 20 min | 4,94 US$ | Pesquisar |
| BelgradoSérvia | 349 US$1/04, 2 escalas | quinta, 1/04 | 2 escalas29 h 50 min | 10 US$ | Pesquisar |
| CheliabinskRússia | 350 US$22/11, 2 escalas | domingo, 22/11 | 2 escalas33 h 40 min | 10 US$ | Pesquisar |
| CantãoChina | 351 US$5/11, 2 escalas | quinta, 5/11 | 2 escalas26 h 20 min | 5,60 US$ | Pesquisar |
| InsbruqueÁustria | 357 US$10/01, 2 escalas | domingo, 10/01 | 2 escalas17 h 30 min | 8,63 US$ | Pesquisar |
| Hong KongHong Kong | 360 US$17/11, 2 escalas | terça, 17/11 | 2 escalas20 h 50 min | 5,65 US$ | Pesquisar |
| LehÍndia | 361 US$6/11, 3 escalas | sexta, 6/11 | 3 escalas58 h 30 min | 13 US$ | Pesquisar |
| PequimChina | 361 US$12/11, 1 escala | quinta, 12/11 | 1 escala17 h | 5,84 US$ | Pesquisar |
| KutaisiGeórgia | 362 US$15/03, 1 escala | segunda, 15/03 | 1 escala20 h 55 min | 19 US$ | Pesquisar |
| MagnitogorskRússia | 367 US$18/11, 2 escalas | quarta, 18/11 | 2 escalas33 h 30 min | 12 US$ | Pesquisar |
| AiódiaÍndia | 368 US$20/11, 1 escala | sexta, 20/11 | 1 escala8 h 15 min | 12 US$ | Pesquisar |
| VolgogradoRússia | 373 US$6/11, 2 escalas | sexta, 6/11 | 2 escalas24 h 20 min | 15 US$ | Pesquisar |
| DuchambeTajiquistão | 374 US$12/11, 2 escalas | quinta, 12/11 | 2 escalas45 h 50 min | 17 US$ | Pesquisar |
| Phu QuocVietname | 377 US$7/02, 2 escalas | domingo, 7/02 | 2 escalas23 h | 6,43 US$ | Pesquisar |
| SamaraRússia | 378 US$24/01, 2 escalas | domingo, 24/01 | 2 escalas28 h 25 min | 12 US$ | Pesquisar |
| ArarArábia Saudita | 379 US$5/11, 2 escalas | quinta, 5/11 | 2 escalas32 h 5 min | 36 US$ | Pesquisar |
| Denpasar (Bali)Indonésia | 379 US$20/12, 1 escala | domingo, 20/12 | 1 escala19 h | 4,75 US$ | Pesquisar |
| MauríciasMaurícia | 396 US$4/02, 3 escalas | quinta, 4/02 | 3 escalas36 h 20 min | 7,55 US$ | Pesquisar |
| XangaiChina | 398 US$13/12, 2 escalas | domingo, 13/12 | 2 escalas17 h 20 min | 5,82 US$ | Pesquisar |
| LisboaPortugal | 398 US$13/04, 3 escalas | terça, 13/04 | 3 escalas42 h 55 min | 7,02 US$ | Pesquisar |
| Nha TrangVietname | 401 US$8/02, 2 escalas | segunda, 8/02 | 2 escalas24 h 25 min | 6,36 US$ | Pesquisar |
| GroznyRússia | 403 US$22/11, 2 escalas | domingo, 22/11 | 2 escalas18 h 40 min | 21 US$ | Pesquisar |
| SalzburgoÁustria | 404 US$11/01, 2 escalas | segunda, 11/01 | 2 escalas29 h 55 min | 9,99 US$ | Pesquisar |
| IndoreÍndia | 410 US$6/11, 2 escalas | sexta, 6/11 | 2 escalas15 h 30 min | 16 US$ | Pesquisar |
| ArcangelRússia | 417 US$6/11, 3 escalas | sexta, 6/11 | 3 escalas29 h 5 min | 9,65 US$ | Pesquisar |
| NalchiqueRússia | 420 US$6/11, 2 escalas | sexta, 6/11 | 2 escalas29 h 50 min | 21 US$ | Pesquisar |
| StavropolRússia | 426 US$6/11, 2 escalas | sexta, 6/11 | 2 escalas29 h 30 min | 19 US$ | Pesquisar |
| VladivostokRússia | 432 US$21/11, 2 escalas | sábado, 21/11 | 2 escalas30 h 55 min | 5,85 US$ | Pesquisar |
| QuigaliRuanda | 433 US$1/04, 2 escalas | quinta, 1/04 | 2 escalas24 h 25 min | 11 US$ | Pesquisar |
| MahéSeicheles | 437 US$24/12, 1 escala | quinta, 24/12 | 1 escala6 h 50 min | 13 US$ | Pesquisar |
| NovosibirskRússia | 437 US$7/11, 3 escalas | sábado, 7/11 | 3 escalas34 h 20 min | 11 US$ | Pesquisar |
| SeulCoreia do Sul | 437 US$20/01, 3 escalas | quarta, 20/01 | 3 escalas29 h 45 min | 6,17 US$ | Pesquisar |
| Al-FujairahEmirados Árabes Unidos | 448 US$19/11, 1 escala | quinta, 19/11 | 1 escala25 h 40 min | 77 US$ | Pesquisar |
| KobeJapão | 470 US$5/11, 3 escalas | quinta, 5/11 | 3 escalas33 h 10 min | 5,92 US$ | Pesquisar |
| Nova IorqueEUA | 474 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala36 h 15 min | 4,46 US$ | Pesquisar |
| LongyearbyenSvalbard e Jan Mayen | 489 US$15/11, 4 escalas | domingo, 15/11 | 4 escalas35 h 55 min | 8,10 US$ | Pesquisar |
| Novy UrengoyRússia | 490 US$27/12, 2 escalas | domingo, 27/12 | 2 escalas27 h 15 min | 10 US$ | Pesquisar |
| AcraGana | 501 US$15/12, 2 escalas | terça, 15/12 | 2 escalas21 h 20 min | 8,57 US$ | Pesquisar |
| ChicagoEUA | 501 US$17/11, 1 escala | terça, 17/11 | 1 escala17 h 40 min | 4,43 US$ | Pesquisar |
| TóquioJapão | 505 US$19/11, 3 escalas | quinta, 19/11 | 3 escalas48 h 30 min | 6,10 US$ | Pesquisar |
| IrkutskRússia | 511 US$13/11, 2 escalas | sexta, 13/11 | 2 escalas24 h 10 min | 9,66 US$ | Pesquisar |
| SydneyAustrália | 566 US$12/11, 2 escalas | quinta, 12/11 | 2 escalas38 h 5 min | 4,52 US$ | Pesquisar |
| TainanTaiwan | 581 US$30/12, 3 escalas | quarta, 30/12 | 3 escalas21 h 30 min | 8,35 US$ | Pesquisar |
| DíliTimor-Leste | 639 US$6/11, 3 escalas | sexta, 6/11 | 3 escalas25 h 20 min | 7,14 US$ | Pesquisar |
| CartumSudão | 680 US$5/11, 2 escalas | quinta, 5/11 | 2 escalas15 h 15 min | 31 US$ | Pesquisar |
| TorontoCanadá | 702 US$30/11, 2 escalas | segunda, 30/11 | 2 escalas28 h | 6,54 US$ | Pesquisar |
| Cidade do CaboÁfrica do Sul | 811 US$5/11, 1 escala | quinta, 5/11 | 1 escala13 h 35 min | 11 US$ | Pesquisar |
| Buenos AiresArgentina | 896 US$22/03, 3 escalas | segunda, 22/03 | 3 escalas50 h 5 min | 6,74 US$ | Pesquisar |
| Rio de JaneiroBrasil | 1004 US$19/11, 2 escalas | quinta, 19/11 | 2 escalas26 h 40 min | 8,75 US$ | Pesquisar |
| LimaPeru | 1010 US$1/09, 2 escalas | quarta, 1/09 | 2 escalas34 h 35 min | 7,04 US$ | Pesquisar |
| SantiagoChile | 1036 US$1/06, 3 escalas | terça, 1/06 | 3 escalas53 h 40 min | 7,20 US$ | Pesquisar |
| BogotáColômbia | 1054 US$13/01, 3 escalas | quarta, 13/01 | 3 escalas59 h 40 min | 8,02 US$ | Pesquisar |
| NewburghEUA | 1225 US$10/11, 2 escalas | terça, 10/11 | 2 escalas55 h 46 min | 12 US$ | Pesquisar |
| HavanaCuba | 1779 US$10/12, 2 escalas | quinta, 10/12 | 2 escalas34 h 6 min | 14 US$ | Pesquisar |
Nenhum destino corresponde. Experimente o nome de um país ou um código de aeroporto.