Destinations les moins chères
- Abou DabiAUH Émirats arabes unis dès 85 $US ven. 11 déc., direct
- DubaïDXB Émirats arabes unis dès 90 $US sam. 28 nov., 1 escale
- DohaDOH Qatar dès 115 $US lun. 16 nov., direct
- IstanbulIST Turquie dès 120 $US mer. 11 nov., direct
- New DelhiDEL Inde dès 121 $US jeu. 4 mars, 1 escale
- MascateMCT Oman dès 124 $US dim. 20 déc., direct
- BombayBOM Inde dès 130 $US mer. 11 nov., 1 escale
- FaisalabadLYP Pakistan dès 137 $US jeu. 12 nov., 1 escale
- DjeddahJED Arabie saoudite dès 137 $US sam. 14 nov., direct
- IslamabadISB Pakistan dès 144 $US jeu. 1 avr., 1 escale
- CochinCOK Inde dès 145 $US mar. 10 nov., 1 escale
- CalicutCCJ Inde dès 152 $US jeu. 4 févr., 1 escale
Partir loin pour moins cher
À plus de 3 000 km, du moins cher au plus cher.
- TrivandrumTRV Inde dès 161 $US dim. 17 janv., 1 escale
- MadrasMAA Inde dès 162 $US dim. 8 nov., 1 escale
- NairobiNBO Kenya dès 167 $US ven. 5 févr., 1 escale
- CannanoreCNN Inde dès 175 $US mer. 24 févr., direct
- LucknowLKO Inde dès 185 $US lun. 7 déc., 1 escale
- CalcuttaCCU Inde dès 192 $US mer. 14 avr., 1 escale
- VarsovieWAW Pologne dès 201 $US lun. 30 nov., 2 escales
- MoscouMOW Russie dès 233 $US mer. 7 avr., 1 escale
Pas cher le vendredi ou le samedi
Les départs du vendredi ou du samedi les moins chers, chacun à 15 % maximum au-dessus du tarif le plus bas du trajet.
- Le CaireCAI Égypte dès 156 $US ven. 13 nov., 1 escale
- LâhoreLHE Pakistan dès 171 $US sam. 14 nov., direct
- TbilissiTBS Géorgie dès 175 $US ven. 6 nov., 1 escale
- MangaloreIXE Inde dès 189 $US ven. 4 déc., 1 escale
- CitiumLCA Chypre dès 199 $US ven. 20 nov., 2 escales
- TachkentTAS Ouzbékistan dès 226 $US ven. 13 nov., 1 escale
- BakouBAK Azerbaïdjan dès 238 $US ven. 6 nov., 1 escale
- GorakhpurGOP Inde dès 248 $US sam. 14 nov., 2 escales
Toutes les destinations depuis Manama
Le prix aux 100 km montre quels voyages offrent le plus de distance pour votre argent.
| Destination | Aller simple dès | Date | Escales | Aux 100 km | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Abou DabiÉmirats arabes unis | 85 $US11 déc., direct | ven. 11 déc. | Direct1 h 5 min | 19 $US | Rechercher |
| DubaïÉmirats arabes unis | 90 $US28 nov., 1 escale | sam. 28 nov. | 1 escale23 h 20 min | 19 $US | Rechercher |
| KuweitKoweït | 91 $US13 nov., direct | ven. 13 nov. | Direct1 h 10 min | 22 $US | Rechercher |
| KarâchiPakistan | 107 $US2 déc., 1 escale | mer. 2 déc. | 1 escale4 h 50 min | 6,43 $US | Rechercher |
| DohaQatar | 115 $US16 nov., direct | lun. 16 nov. | Direct55 min | 79 $US | Rechercher |
| IstanbulTurquie | 120 $US11 nov., direct | mer. 11 nov. | Direct4 h 20 min | 4,71 $US | Rechercher |
| New DelhiInde | 121 $US4 mars, 1 escale | jeu. 4 mars | 1 escale18 h 55 min | 4,62 $US | Rechercher |
| DammamArabie saoudite | 122 $US8 nov., direct | dim. 8 nov. | Direct45 min | 144 $US | Rechercher |
| MascateOman | 124 $US20 déc., direct | dim. 20 déc. | Direct1 h 40 min | 15 $US | Rechercher |
| MédineArabie saoudite | 124 $US21 janv., direct | jeu. 21 janv. | Direct2 h 20 min | 11 $US | Rechercher |
| BombayInde | 130 $US11 nov., 1 escale | mer. 11 nov. | 1 escale23 h 40 min | 5,39 $US | Rechercher |
| DaccaBangladesh | 134 $US29 déc., 1 escale | mar. 29 déc. | 1 escale22 h 20 min | 3,35 $US | Rechercher |
| ColomboSri Lanka | 135 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale8 h 45 min | 3,60 $US | Rechercher |
| FaisalabadPakistan | 137 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale15 h 40 min | 6,10 $US | Rechercher |
| DjeddahArabie saoudite | 137 $US14 nov., direct | sam. 14 nov. | Direct2 h 35 min | 11 $US | Rechercher |
| SialkotPakistan | 143 $US6 nov., 1 escale | ven. 6 nov. | 1 escale18 h 55 min | 5,94 $US | Rechercher |
| ChişinăuMoldavie | 143 $US30 nov., 1 escale | lun. 30 nov. | 1 escale12 h 45 min | 4,77 $US | Rechercher |
| IslamabadPakistan | 144 $US1 avr., 1 escale | jeu. 1 avr. | 1 escale13 h 5 min | 6,31 $US | Rechercher |
| CochinInde | 145 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale16 h 35 min | 4,47 $US | Rechercher |
| MultanPakistan | 146 $US16 nov., 1 escale | lun. 16 nov. | 1 escale15 h 35 min | 7,02 $US | Rechercher |
| PeshawarPakistan | 149 $US18 nov., 1 escale | mer. 18 nov. | 1 escale12 h 5 min | 6,84 $US | Rechercher |
| AnkaraTurquie | 151 $US16 nov., 1 escale | lun. 16 nov. | 1 escale9 h 15 min | 6,74 $US | Rechercher |
| BruxellesBelgique | 151 $US18 nov., 1 escale | mer. 18 nov. | 1 escale9 h 25 min | 3,19 $US | Rechercher |
| CalicutInde | 152 $US4 févr., 1 escale | jeu. 4 févr. | 1 escale16 h 10 min | 4,84 $US | Rechercher |
| BuraydahArabie saoudite | 154 $US8 nov., 1 escale | dim. 8 nov. | 1 escale7 h 30 min | 23 $US | Rechercher |
| Addis AbebaÉthiopie | 156 $US26 janv., 1 escale | mar. 26 janv. | 1 escale15 h 15 min | 6,81 $US | Rechercher |
| Le CaireÉgypte | 156 $US22 nov., 1 escale | dim. 22 nov. | 1 escale11 h 45 min | 8,09 $US | Rechercher |
| CharjahÉmirats arabes unis | 158 $US28 nov., direct | sam. 28 nov. | Direct1 h 10 min | 32 $US | Rechercher |
| LâhorePakistan | 160 $US3 déc., 1 escale | jeu. 3 déc. | 1 escale20 h 40 min | 6,72 $US | Rechercher |
| BangaloreInde | 161 $US9 nov., 1 escale | lun. 9 nov. | 1 escale15 h 25 min | 5,07 $US | Rechercher |
| TrivandrumInde | 161 $US17 janv., 1 escale | dim. 17 janv. | 1 escale14 h 55 min | 4,73 $US | Rechercher |
| MadrasInde | 162 $US8 nov., 1 escale | dim. 8 nov. | 1 escale25 h 45 min | 4,74 $US | Rechercher |
| BatoumiGéorgie | 165 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale12 h 20 min | 8,71 $US | Rechercher |
| KathmandouNépal | 166 $US21 nov., 1 escale | sam. 21 nov. | 1 escale10 h 50 min | 4,84 $US | Rechercher |
| KayseriTurquie | 167 $US9 nov., 1 escale | lun. 9 nov. | 1 escale9 h 45 min | 8,43 $US | Rechercher |
| NairobiKenya | 167 $US5 févr., 1 escale | ven. 5 févr. | 1 escale9 h 50 min | 4,91 $US | Rechercher |
| VienneAutriche | 170 $US22 nov., 1 escale | dim. 22 nov. | 1 escale12 h 55 min | 4,45 $US | Rechercher |
| MangaloreInde | 170 $US28 déc., direct | lun. 28 déc. | Direct4 h 15 min | 5,80 $US | Rechercher |
| TbilissiGéorgie | 175 $US6 nov., 1 escale | ven. 6 nov. | 1 escale12 h 35 min | 9,78 $US | Rechercher |
| SohagÉgypte | 175 $US16 nov., 1 escale | lun. 16 nov. | 1 escale16 h | 9,30 $US | Rechercher |
| HyderâbâdInde | 175 $US5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale9 h 30 min | 5,77 $US | Rechercher |
| CannanoreInde | 175 $US24 févr., direct | mer. 24 févr. | Direct4 h 5 min | 5,73 $US | Rechercher |
| SalalahOman | 178 $US14 nov., 1 escale | sam. 14 nov. | 1 escale13 h 30 min | 16 $US | Rechercher |
| LucknowInde | 185 $US7 déc., 1 escale | lun. 7 déc. | 1 escale10 h 55 min | 6,16 $US | Rechercher |
| LondresRoyaume-Uni | 187 $US27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale9 h 45 min | 3,70 $US | Rechercher |
| TiranaAlbanie | 188 $US27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale23 h | 5,72 $US | Rechercher |
| CitiumChypre | 188 $US1 déc., 1 escale | mar. 1 déc. | 1 escale27 h 25 min | 9,98 $US | Rechercher |
| FrancfortAllemagne | 190 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale10 h 15 min | 4,28 $US | Rechercher |
| GoaInde | 192 $US13 janv., 1 escale | mer. 13 janv. | 1 escale18 h 50 min | 7,18 $US | Rechercher |
| CalcuttaInde | 192 $US14 avr., 1 escale | mer. 14 avr. | 1 escale14 h 40 min | 5,01 $US | Rechercher |
| BagdadIrak | 195 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale13 h 45 min | 20 $US | Rechercher |
| VarsoviePologne | 201 $US30 nov., 2 escales | lun. 30 nov. | 2 escales17 h 15 min | 5,29 $US | Rechercher |
| AhmedabadInde | 201 $US26 déc., 1 escale | sam. 26 déc. | 1 escale7 h 45 min | 8,94 $US | Rechercher |
| GenèveSuisse | 201 $US6 nov., 1 escale | ven. 6 nov. | 1 escale11 h 20 min | 4,48 $US | Rechercher |
| CracoviePologne | 203 $US30 nov., 2 escales | lun. 30 nov. | 2 escales20 h 15 min | 5,45 $US | Rechercher |
| ParisFrance | 204 $US9 nov., 1 escale | lun. 9 nov. | 1 escale11 h 30 min | 4,23 $US | Rechercher |
| Charm el-CheikhÉgypte | 204 $US25 nov., 1 escale | mer. 25 nov. | 1 escale39 h 50 min | 13 $US | Rechercher |
| BarceloneEspagne | 205 $US29 déc., 1 escale | mar. 29 déc. | 1 escale17 h | 4,35 $US | Rechercher |
| BangkokThaïlande | 205 $US23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale11 h 35 min | 3,82 $US | Rechercher |
| MarrakechMaroc | 209 $US18 nov., 2 escales | mer. 18 nov. | 2 escales16 h 45 min | 3,69 $US | Rechercher |
| MombasaKenya | 217 $US11 nov., 1 escale | mer. 11 nov. | 1 escale8 h 20 min | 6,08 $US | Rechercher |
| AmsterdamPays-Bas | 220 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale28 h 15 min | 4,61 $US | Rechercher |
| MaléMaldives | 222 $US8 déc., 1 escale | mar. 8 déc. | 1 escale13 h 20 min | 6,42 $US | Rechercher |
| AdlerRussie | 226 $US23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale58 h 50 min | 11 $US | Rechercher |
| TachkentOuzbékistan | 226 $US16 nov., 1 escale | lun. 16 nov. | 1 escale9 h 30 min | 9,47 $US | Rechercher |
| JaipurInde | 231 $US4 janv., 1 escale | lun. 4 janv. | 1 escale17 h 35 min | 9,24 $US | Rechercher |
| MoscouRussie | 233 $US7 avr., 1 escale | mer. 7 avr. | 1 escale9 h 55 min | 6,78 $US | Rechercher |
| AlmatyKazakhstan | 235 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale14 h 25 min | 7,72 $US | Rechercher |
| GyumriArménie | 236 $US26 nov., 2 escales | jeu. 26 nov. | 2 escales36 h 10 min | 14 $US | Rechercher |
| Saint-PétersbourgRussie | 237 $US15 mars, 1 escale | lun. 15 mars | 1 escale9 h 20 min | 5,86 $US | Rechercher |
| BakouAzerbaïdjan | 238 $US11 nov., 1 escale | mer. 11 nov. | 1 escale14 h 5 min | 15 $US | Rechercher |
| GorakhpurInde | 239 $US24 déc., 1 escale | jeu. 24 déc. | 1 escale15 h | 7,34 $US | Rechercher |
| AthènesGrèce | 241 $US22 mai, 1 escale | sam. 22 mai | 1 escale18 h 25 min | 8,57 $US | Rechercher |
| VârânasîInde | 242 $US21 déc., 1 escale | lun. 21 déc. | 1 escale17 h 20 min | 7,52 $US | Rechercher |
| RabatMaroc | 243 $US16 nov., 2 escales | lun. 16 nov. | 2 escales32 h | 4,41 $US | Rechercher |
| PhuketThaïlande | 247 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale12 h 25 min | 4,56 $US | Rechercher |
| AlicanteEspagne | 250 $US9 nov., 1 escale | lun. 9 nov. | 1 escale32 h 10 min | 5,07 $US | Rechercher |
| ErevanArménie | 255 $US4 déc., 1 escale | ven. 4 déc. | 1 escale22 h 40 min | 15 $US | Rechercher |
| VarnaBulgarie | 258 $US6 nov., 2 escales | ven. 6 nov. | 2 escales15 h 10 min | 9,24 $US | Rechercher |
| PatnaInde | 258 $US19 nov., 1 escale | jeu. 19 nov. | 1 escale9 h 50 min | 7,51 $US | Rechercher |
| MakhatchkalaRussie | 258 $US16 nov., 1 escale | lun. 16 nov. | 1 escale38 h | 14 $US | Rechercher |
| KazanRussie | 259 $US30 nov., 1 escale | lun. 30 nov. | 1 escale64 h 35 min | 7,94 $US | Rechercher |
| JohannesbourgAfrique du Sud | 259 $US6 déc., 1 escale | dim. 6 déc. | 1 escale11 h 10 min | 4,11 $US | Rechercher |
| ZanzibarTanzanie | 260 $US22 nov., 1 escale | dim. 22 nov. | 1 escale7 h 35 min | 6,82 $US | Rechercher |
| HurghadaÉgypte | 264 $US24 nov., 2 escales | mar. 24 nov. | 2 escales20 h 30 min | 16 $US | Rechercher |
| SuratInde | 268 $US9 nov., 2 escales | lun. 9 nov. | 2 escales18 h 30 min | 12 $US | Rechercher |
| TiruchirappalliInde | 270 $US30 déc., 2 escales | mer. 30 déc. | 2 escales21 h 50 min | 7,91 $US | Rechercher |
| AktaouKazakhstan | 271 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale25 h 10 min | 14 $US | Rechercher |
| AstanaKazakhstan | 272 $US30 déc., 1 escale | mer. 30 déc. | 1 escale11 h 35 min | 8,32 $US | Rechercher |
| EntebbeOuganda | 275 $US6 nov., 1 escale | ven. 6 nov. | 1 escale24 h 5 min | 7,84 $US | Rechercher |
| MilanItalie | 278 $US29 nov., 1 escale | dim. 29 nov. | 1 escale27 h 30 min | 6,50 $US | Rechercher |
| Mineralnye VodyRussie | 281 $US11 nov., 1 escale | mer. 11 nov. | 1 escale68 h 20 min | 13 $US | Rechercher |
| GuwahatiInde | 282 $US6 nov., 1 escale | ven. 6 nov. | 1 escale8 h 25 min | 6,93 $US | Rechercher |
| MaduraiInde | 283 $US2 janv., 2 escales | sam. 2 janv. | 2 escales19 h 5 min | 8,28 $US | Rechercher |
| VladikavkazRussie | 285 $US9 nov., 1 escale | lun. 9 nov. | 1 escale60 h 55 min | 15 $US | Rechercher |
| ChandigarhInde | 285 $US20 nov., 1 escale | ven. 20 nov. | 1 escale12 h | 11 $US | Rechercher |
| AmritsarInde | 289 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale26 h 55 min | 12 $US | Rechercher |
| BudapestHongrie | 290 $US14 déc., 2 escales | lun. 14 déc. | 2 escales32 h 50 min | 8,04 $US | Rechercher |
| CasablancaMaroc | 291 $US28 nov., 2 escales | sam. 28 nov. | 2 escales24 h 30 min | 5,20 $US | Rechercher |
| KrasnodarRussie | 293 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale37 h 20 min | 13 $US | Rechercher |
| AktioubéKazakhstan | 294 $US4 déc., 2 escales | ven. 4 déc. | 2 escales44 h 15 min | 11 $US | Rechercher |
| Kuala LumpurMalaisie | 296 $US25 janv., 1 escale | lun. 25 janv. | 1 escale12 h 15 min | 4,91 $US | Rechercher |
| ErzurumTurquie | 297 $US10 janv., 2 escales | dim. 10 janv. | 2 escales23 h 25 min | 17 $US | Rechercher |
| KatowicePologne | 299 $US19 juin, 2 escales | sam. 19 juin | 2 escales15 h | 7,88 $US | Rechercher |
| OufaRussie | 303 $US23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale32 h 45 min | 9,54 $US | Rechercher |
| SamarcandeOuzbékistan | 304 $US16 nov., 2 escales | lun. 16 nov. | 2 escales17 h | 14 $US | Rechercher |
| TrébizondeTurquie | 309 $US20 nov., 1 escale | ven. 20 nov. | 1 escale7 h 45 min | 16 $US | Rechercher |
| MinskBiélorussie | 314 $US19 déc., 2 escales | sam. 19 déc. | 2 escales38 h 50 min | 8,75 $US | Rechercher |
| Chiang MaiThaïlande | 320 $US2 janv., 1 escale | sam. 2 janv. | 1 escale15 h | 6,39 $US | Rechercher |
| IekaterinbourgRussie | 330 $US17 nov., 2 escales | mar. 17 nov. | 2 escales54 h 10 min | 9,47 $US | Rechercher |
| YiwuChine | 332 $US8 nov., 2 escales | dim. 8 nov. | 2 escales21 h 5 min | 4,93 $US | Rechercher |
| Phnom PenhCambodge | 333 $US18 nov., 2 escales | mer. 18 nov. | 2 escales15 h 50 min | 5,64 $US | Rechercher |
| Đà NẵngVietnam | 333 $US6 nov., 2 escales | ven. 6 nov. | 2 escales22 h 50 min | 5,52 $US | Rechercher |
| SingapourSingapour | 336 $US26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale12 h 35 min | 5,31 $US | Rechercher |
| ManillePhilippines | 340 $US6 nov., 1 escale | ven. 6 nov. | 1 escale26 h 10 min | 4,61 $US | Rechercher |
| IzmirTurquie | 345 $US8 févr., 2 escales | lun. 8 févr. | 2 escales21 h 55 min | 13 $US | Rechercher |
| Ho Chi Minh VilleVietnam | 346 $US17 nov., 2 escales | mar. 17 nov. | 2 escales22 h 35 min | 5,67 $US | Rechercher |
| JakartaIndonésie | 347 $US23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale16 h 20 min | 4,94 $US | Rechercher |
| BelgradeSerbie | 349 $US1 avr., 2 escales | jeu. 1 avr. | 2 escales29 h 50 min | 10 $US | Rechercher |
| TcheliabinskRussie | 350 $US22 nov., 2 escales | dim. 22 nov. | 2 escales33 h 40 min | 10 $US | Rechercher |
| CantonChine | 351 $US5 nov., 2 escales | jeu. 5 nov. | 2 escales26 h 20 min | 5,60 $US | Rechercher |
| InnsbruckAutriche | 357 $US10 janv., 2 escales | dim. 10 janv. | 2 escales17 h 30 min | 8,63 $US | Rechercher |
| Hong KongHong Kong | 360 $US17 nov., 2 escales | mar. 17 nov. | 2 escales20 h 50 min | 5,65 $US | Rechercher |
| LehInde | 361 $US6 nov., 3 escales | ven. 6 nov. | 3 escales58 h 30 min | 13 $US | Rechercher |
| PékinChine | 361 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale17 h | 5,84 $US | Rechercher |
| KoutaïssiGéorgie | 362 $US15 mars, 1 escale | lun. 15 mars | 1 escale20 h 55 min | 19 $US | Rechercher |
| MagnitogorskRussie | 367 $US18 nov., 2 escales | mer. 18 nov. | 2 escales33 h 30 min | 12 $US | Rechercher |
| AyodhyaInde | 368 $US20 nov., 1 escale | ven. 20 nov. | 1 escale8 h 15 min | 12 $US | Rechercher |
| VolgogradRussie | 373 $US6 nov., 2 escales | ven. 6 nov. | 2 escales24 h 20 min | 15 $US | Rechercher |
| DouchanbéTadjikistan | 374 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales45 h 50 min | 17 $US | Rechercher |
| Phu QuocVietnam | 377 $US7 févr., 2 escales | dim. 7 févr. | 2 escales23 h | 6,43 $US | Rechercher |
| SamaraRussie | 378 $US24 janv., 2 escales | dim. 24 janv. | 2 escales28 h 25 min | 12 $US | Rechercher |
| ArarArabie saoudite | 379 $US5 nov., 2 escales | jeu. 5 nov. | 2 escales32 h 5 min | 36 $US | Rechercher |
| Denpasar (Bali)Indonésie | 379 $US20 déc., 1 escale | dim. 20 déc. | 1 escale19 h | 4,75 $US | Rechercher |
| MauriceMaurice | 396 $US4 févr., 3 escales | jeu. 4 févr. | 3 escales36 h 20 min | 7,55 $US | Rechercher |
| ShanghaïChine | 398 $US13 déc., 2 escales | dim. 13 déc. | 2 escales17 h 20 min | 5,82 $US | Rechercher |
| LisbonnePortugal | 398 $US13 avr., 3 escales | mar. 13 avr. | 3 escales42 h 55 min | 7,02 $US | Rechercher |
| Nha TrangVietnam | 401 $US8 févr., 2 escales | lun. 8 févr. | 2 escales24 h 25 min | 6,36 $US | Rechercher |
| GroznyjRussie | 403 $US22 nov., 2 escales | dim. 22 nov. | 2 escales18 h 40 min | 21 $US | Rechercher |
| SalzbourgAutriche | 404 $US11 janv., 2 escales | lun. 11 janv. | 2 escales29 h 55 min | 9,99 $US | Rechercher |
| IndoreInde | 410 $US6 nov., 2 escales | ven. 6 nov. | 2 escales15 h 30 min | 16 $US | Rechercher |
| ArkhangelskRussie | 417 $US6 nov., 3 escales | ven. 6 nov. | 3 escales29 h 5 min | 9,65 $US | Rechercher |
| NaltchikRussie | 420 $US6 nov., 2 escales | ven. 6 nov. | 2 escales29 h 50 min | 21 $US | Rechercher |
| StavropolRussie | 426 $US6 nov., 2 escales | ven. 6 nov. | 2 escales29 h 30 min | 19 $US | Rechercher |
| VladivostokRussie | 432 $US21 nov., 2 escales | sam. 21 nov. | 2 escales30 h 55 min | 5,85 $US | Rechercher |
| KigaliRwanda | 433 $US1 avr., 2 escales | jeu. 1 avr. | 2 escales24 h 25 min | 11 $US | Rechercher |
| MahéSeychelles | 437 $US24 déc., 1 escale | jeu. 24 déc. | 1 escale6 h 50 min | 13 $US | Rechercher |
| NovossibirskRussie | 437 $US7 nov., 3 escales | sam. 7 nov. | 3 escales34 h 20 min | 11 $US | Rechercher |
| SéoulCorée du Sud | 437 $US20 janv., 3 escales | mer. 20 janv. | 3 escales29 h 45 min | 6,17 $US | Rechercher |
| FujairahÉmirats arabes unis | 448 $US19 nov., 1 escale | jeu. 19 nov. | 1 escale25 h 40 min | 77 $US | Rechercher |
| ŌsakaJapon | 470 $US5 nov., 3 escales | jeu. 5 nov. | 3 escales33 h 10 min | 5,92 $US | Rechercher |
| New YorkÉtats-Unis | 474 $US18 nov., 1 escale | mer. 18 nov. | 1 escale36 h 15 min | 4,46 $US | Rechercher |
| LongyearbyenSvalbard et Jan Mayen | 489 $US15 nov., 4 escales | dim. 15 nov. | 4 escales35 h 55 min | 8,10 $US | Rechercher |
| Novy UrengoyRussie | 490 $US27 déc., 2 escales | dim. 27 déc. | 2 escales27 h 15 min | 10 $US | Rechercher |
| AccraGhana | 501 $US15 déc., 2 escales | mar. 15 déc. | 2 escales21 h 20 min | 8,57 $US | Rechercher |
| ChicagoÉtats-Unis | 501 $US17 nov., 1 escale | mar. 17 nov. | 1 escale17 h 40 min | 4,43 $US | Rechercher |
| TokyoJapon | 505 $US19 nov., 3 escales | jeu. 19 nov. | 3 escales48 h 30 min | 6,10 $US | Rechercher |
| IrkoutskRussie | 511 $US13 nov., 2 escales | ven. 13 nov. | 2 escales24 h 10 min | 9,66 $US | Rechercher |
| SydneyAustralie | 566 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales38 h 5 min | 4,52 $US | Rechercher |
| TainanTaïwan | 581 $US30 déc., 3 escales | mer. 30 déc. | 3 escales21 h 30 min | 8,35 $US | Rechercher |
| DiliTimor oriental | 639 $US6 nov., 3 escales | ven. 6 nov. | 3 escales25 h 20 min | 7,14 $US | Rechercher |
| KhartoumSoudan | 680 $US5 nov., 2 escales | jeu. 5 nov. | 2 escales15 h 15 min | 31 $US | Rechercher |
| TorontoCanada | 702 $US30 nov., 2 escales | lun. 30 nov. | 2 escales28 h | 6,54 $US | Rechercher |
| Le CapAfrique du Sud | 811 $US5 nov., 1 escale | jeu. 5 nov. | 1 escale13 h 35 min | 11 $US | Rechercher |
| Buenos AiresArgentine | 896 $US22 mars, 3 escales | lun. 22 mars | 3 escales50 h 5 min | 6,74 $US | Rechercher |
| Rio de JaneiroBrésil | 1 004 $US19 nov., 2 escales | jeu. 19 nov. | 2 escales26 h 40 min | 8,75 $US | Rechercher |
| LimaPérou | 1 010 $US1 sept., 2 escales | mer. 1 sept. | 2 escales34 h 35 min | 7,04 $US | Rechercher |
| SantiagoChili | 1 036 $US1 juin, 3 escales | mar. 1 juin | 3 escales53 h 40 min | 7,20 $US | Rechercher |
| BogotáColombie | 1 054 $US13 janv., 3 escales | mer. 13 janv. | 3 escales59 h 40 min | 8,02 $US | Rechercher |
| NewburghÉtats-Unis | 1 225 $US10 nov., 2 escales | mar. 10 nov. | 2 escales55 h 46 min | 12 $US | Rechercher |
| La HavaneCuba | 1 779 $US10 déc., 2 escales | jeu. 10 déc. | 2 escales34 h 6 min | 14 $US | Rechercher |
Aucune destination ne correspond. Essayez un nom de pays ou un code d’aéroport.