Günstigste Reiseziele
- Abu DhabiAUH Vereinigte Arabische Emirate ab 85 $ Fr., 11. Dez., nonstop
- DubaiDXB Vereinigte Arabische Emirate ab 90 $ Sa., 28. Nov., 1 Umstieg
- DohaDOH Katar ab 115 $ Mo., 16. Nov., nonstop
- IstanbulIST Türkei ab 120 $ Mi., 11. Nov., nonstop
- Neu-DelhiDEL Indien ab 121 $ Do., 4. März, 1 Umstieg
- MaskatMCT Oman ab 124 $ So., 20. Dez., nonstop
- MumbaiBOM Indien ab 130 $ Mi., 11. Nov., 1 Umstieg
- FaisalabadLYP Pakistan ab 137 $ Do., 12. Nov., 1 Umstieg
- DschiddaJED Saudi-Arabien ab 137 $ Sa., 14. Nov., nonstop
- IslamabadISB Pakistan ab 144 $ Do., 1. Apr., 1 Umstieg
- KochiCOK Indien ab 145 $ Di., 10. Nov., 1 Umstieg
- KozhikodeCCJ Indien ab 152 $ Do., 4. Feb., 1 Umstieg
Günstige Fernreisen
Mehr als 3.000 km entfernt, günstigste zuerst.
- ThiruvananthapuramTRV Indien ab 161 $ So., 17. Jan., 1 Umstieg
- ChennaiMAA Indien ab 162 $ So., 8. Nov., 1 Umstieg
- NairobiNBO Kenia ab 167 $ Fr., 5. Feb., 1 Umstieg
- KannurCNN Indien ab 175 $ Mi., 24. Feb., nonstop
- LucknowLKO Indien ab 185 $ Mo., 7. Dez., 1 Umstieg
- KalkuttaCCU Indien ab 192 $ Mi., 14. Apr., 1 Umstieg
- WarschauWAW Polen ab 201 $ Mo., 30. Nov., 2 Umstiege
- MoskauMOW Russland ab 233 $ Mi., 7. Apr., 1 Umstieg
Günstig am Freitag oder Samstag
Die günstigsten Abflüge an einem Freitag oder Samstag, jeweils höchstens 15 % über dem Tiefstpreis der Strecke.
- KairoCAI Ägypten ab 156 $ Fr., 13. Nov., 1 Umstieg
- LahoreLHE Pakistan ab 171 $ Sa., 14. Nov., nonstop
- TiflisTBS Georgien ab 175 $ Fr., 6. Nov., 1 Umstieg
- MangaluruIXE Indien ab 189 $ Fr., 4. Dez., 1 Umstieg
- LarnakaLCA Zypern ab 199 $ Fr., 20. Nov., 2 Umstiege
- TaschkentTAS Usbekistan ab 226 $ Fr., 13. Nov., 1 Umstieg
- BakuBAK Aserbaidschan ab 238 $ Fr., 6. Nov., 1 Umstieg
- GorakhpurGOP Indien ab 248 $ Sa., 14. Nov., 2 Umstiege
Alle Reiseziele ab Manama
Der Preis pro 100 km zeigt, welche Reisen die meiste Strecke fürs Geld bieten.
| Reiseziel | Hinflug ab | Datum | Umstiege | Pro 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate | 85 $11. Dez., nonstop | Fr., 11. Dez. | Nonstop1 h 5 min | 19 $ | Suchen |
| DubaiVereinigte Arabische Emirate | 90 $28. Nov., 1 Umstieg | Sa., 28. Nov. | 1 Umstieg23 h 20 min | 19 $ | Suchen |
| Kuweit-StadtKuwait | 91 $13. Nov., nonstop | Fr., 13. Nov. | Nonstop1 h 10 min | 22 $ | Suchen |
| KaratschiPakistan | 107 $2. Dez., 1 Umstieg | Mi., 2. Dez. | 1 Umstieg4 h 50 min | 6,43 $ | Suchen |
| DohaKatar | 115 $16. Nov., nonstop | Mo., 16. Nov. | Nonstop55 min | 79 $ | Suchen |
| IstanbulTürkei | 120 $11. Nov., nonstop | Mi., 11. Nov. | Nonstop4 h 20 min | 4,71 $ | Suchen |
| Neu-DelhiIndien | 121 $4. März, 1 Umstieg | Do., 4. März | 1 Umstieg18 h 55 min | 4,62 $ | Suchen |
| DammamSaudi-Arabien | 122 $8. Nov., nonstop | So., 8. Nov. | Nonstop45 min | 144 $ | Suchen |
| MaskatOman | 124 $20. Dez., nonstop | So., 20. Dez. | Nonstop1 h 40 min | 15 $ | Suchen |
| MadinahSaudi-Arabien | 124 $21. Jan., nonstop | Do., 21. Jan. | Nonstop2 h 20 min | 11 $ | Suchen |
| MumbaiIndien | 130 $11. Nov., 1 Umstieg | Mi., 11. Nov. | 1 Umstieg23 h 40 min | 5,39 $ | Suchen |
| DhakaBangladesch | 134 $29. Dez., 1 Umstieg | Di., 29. Dez. | 1 Umstieg22 h 20 min | 3,35 $ | Suchen |
| ColomboSri Lanka | 135 $12. Nov., 1 Umstieg | Do., 12. Nov. | 1 Umstieg8 h 45 min | 3,60 $ | Suchen |
| FaisalabadPakistan | 137 $12. Nov., 1 Umstieg | Do., 12. Nov. | 1 Umstieg15 h 40 min | 6,10 $ | Suchen |
| DschiddaSaudi-Arabien | 137 $14. Nov., nonstop | Sa., 14. Nov. | Nonstop2 h 35 min | 11 $ | Suchen |
| SialkotPakistan | 143 $6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg18 h 55 min | 5,94 $ | Suchen |
| ChișinăuMoldau | 143 $30. Nov., 1 Umstieg | Mo., 30. Nov. | 1 Umstieg12 h 45 min | 4,77 $ | Suchen |
| IslamabadPakistan | 144 $1. Apr., 1 Umstieg | Do., 1. Apr. | 1 Umstieg13 h 5 min | 6,31 $ | Suchen |
| KochiIndien | 145 $10. Nov., 1 Umstieg | Di., 10. Nov. | 1 Umstieg16 h 35 min | 4,47 $ | Suchen |
| MultanPakistan | 146 $16. Nov., 1 Umstieg | Mo., 16. Nov. | 1 Umstieg15 h 35 min | 7,02 $ | Suchen |
| PeschawarPakistan | 149 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg12 h 5 min | 6,84 $ | Suchen |
| AnkaraTürkei | 151 $16. Nov., 1 Umstieg | Mo., 16. Nov. | 1 Umstieg9 h 15 min | 6,74 $ | Suchen |
| BrüsselBelgien | 151 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg9 h 25 min | 3,19 $ | Suchen |
| KozhikodeIndien | 152 $4. Feb., 1 Umstieg | Do., 4. Feb. | 1 Umstieg16 h 10 min | 4,84 $ | Suchen |
| BuraydahSaudi-Arabien | 154 $8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg7 h 30 min | 23 $ | Suchen |
| Addis AbebaÄthiopien | 156 $26. Jan., 1 Umstieg | Di., 26. Jan. | 1 Umstieg15 h 15 min | 6,81 $ | Suchen |
| KairoÄgypten | 156 $22. Nov., 1 Umstieg | So., 22. Nov. | 1 Umstieg11 h 45 min | 8,09 $ | Suchen |
| SchardschaVereinigte Arabische Emirate | 158 $28. Nov., nonstop | Sa., 28. Nov. | Nonstop1 h 10 min | 32 $ | Suchen |
| LahorePakistan | 160 $3. Dez., 1 Umstieg | Do., 3. Dez. | 1 Umstieg20 h 40 min | 6,72 $ | Suchen |
| BengaluruIndien | 161 $9. Nov., 1 Umstieg | Mo., 9. Nov. | 1 Umstieg15 h 25 min | 5,07 $ | Suchen |
| ThiruvananthapuramIndien | 161 $17. Jan., 1 Umstieg | So., 17. Jan. | 1 Umstieg14 h 55 min | 4,73 $ | Suchen |
| ChennaiIndien | 162 $8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg25 h 45 min | 4,74 $ | Suchen |
| BatumiGeorgien | 165 $13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg12 h 20 min | 8,71 $ | Suchen |
| KathmanduNepal | 166 $21. Nov., 1 Umstieg | Sa., 21. Nov. | 1 Umstieg10 h 50 min | 4,84 $ | Suchen |
| KayseriTürkei | 167 $9. Nov., 1 Umstieg | Mo., 9. Nov. | 1 Umstieg9 h 45 min | 8,43 $ | Suchen |
| NairobiKenia | 167 $5. Feb., 1 Umstieg | Fr., 5. Feb. | 1 Umstieg9 h 50 min | 4,91 $ | Suchen |
| WienÖsterreich | 170 $22. Nov., 1 Umstieg | So., 22. Nov. | 1 Umstieg12 h 55 min | 4,45 $ | Suchen |
| MangaluruIndien | 170 $28. Dez., nonstop | Mo., 28. Dez. | Nonstop4 h 15 min | 5,80 $ | Suchen |
| TiflisGeorgien | 175 $6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg12 h 35 min | 9,78 $ | Suchen |
| SohagÄgypten | 175 $16. Nov., 1 Umstieg | Mo., 16. Nov. | 1 Umstieg16 h | 9,30 $ | Suchen |
| HyderabadIndien | 175 $5. Dez., 1 Umstieg | Sa., 5. Dez. | 1 Umstieg9 h 30 min | 5,77 $ | Suchen |
| KannurIndien | 175 $24. Feb., nonstop | Mi., 24. Feb. | Nonstop4 h 5 min | 5,73 $ | Suchen |
| SalalaOman | 178 $14. Nov., 1 Umstieg | Sa., 14. Nov. | 1 Umstieg13 h 30 min | 16 $ | Suchen |
| LucknowIndien | 185 $7. Dez., 1 Umstieg | Mo., 7. Dez. | 1 Umstieg10 h 55 min | 6,16 $ | Suchen |
| LondonVereinigtes Königreich | 187 $27. Nov., 1 Umstieg | Fr., 27. Nov. | 1 Umstieg9 h 45 min | 3,70 $ | Suchen |
| TiranaAlbanien | 188 $27. Nov., 1 Umstieg | Fr., 27. Nov. | 1 Umstieg23 h | 5,72 $ | Suchen |
| LarnakaZypern | 188 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg27 h 25 min | 9,98 $ | Suchen |
| Frankfurt am MainDeutschland | 190 $10. Nov., 1 Umstieg | Di., 10. Nov. | 1 Umstieg10 h 15 min | 4,28 $ | Suchen |
| GoaIndien | 192 $13. Jan., 1 Umstieg | Mi., 13. Jan. | 1 Umstieg18 h 50 min | 7,18 $ | Suchen |
| KalkuttaIndien | 192 $14. Apr., 1 Umstieg | Mi., 14. Apr. | 1 Umstieg14 h 40 min | 5,01 $ | Suchen |
| BagdadIrak | 195 $13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg13 h 45 min | 20 $ | Suchen |
| WarschauPolen | 201 $30. Nov., 2 Umstiege | Mo., 30. Nov. | 2 Umstiege17 h 15 min | 5,29 $ | Suchen |
| AhmedabadIndien | 201 $26. Dez., 1 Umstieg | Sa., 26. Dez. | 1 Umstieg7 h 45 min | 8,94 $ | Suchen |
| GenfSchweiz | 201 $6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg11 h 20 min | 4,48 $ | Suchen |
| CracowPolen | 203 $30. Nov., 2 Umstiege | Mo., 30. Nov. | 2 Umstiege20 h 15 min | 5,45 $ | Suchen |
| ParisFrankreich | 204 $9. Nov., 1 Umstieg | Mo., 9. Nov. | 1 Umstieg11 h 30 min | 4,23 $ | Suchen |
| Scharm El-ScheichÄgypten | 204 $25. Nov., 1 Umstieg | Mi., 25. Nov. | 1 Umstieg39 h 50 min | 13 $ | Suchen |
| BarcelonaSpanien | 205 $29. Dez., 1 Umstieg | Di., 29. Dez. | 1 Umstieg17 h | 4,35 $ | Suchen |
| BangkokThailand | 205 $23. Nov., 1 Umstieg | Mo., 23. Nov. | 1 Umstieg11 h 35 min | 3,82 $ | Suchen |
| MarrakeshMarokko | 209 $18. Nov., 2 Umstiege | Mi., 18. Nov. | 2 Umstiege16 h 45 min | 3,69 $ | Suchen |
| MombasaKenia | 217 $11. Nov., 1 Umstieg | Mi., 11. Nov. | 1 Umstieg8 h 20 min | 6,08 $ | Suchen |
| AmsterdamNiederlande | 220 $13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg28 h 15 min | 4,61 $ | Suchen |
| MaléMalediven | 222 $8. Dez., 1 Umstieg | Di., 8. Dez. | 1 Umstieg13 h 20 min | 6,42 $ | Suchen |
| AdlerRussland | 226 $23. Nov., 1 Umstieg | Mo., 23. Nov. | 1 Umstieg58 h 50 min | 11 $ | Suchen |
| TaschkentUsbekistan | 226 $16. Nov., 1 Umstieg | Mo., 16. Nov. | 1 Umstieg9 h 30 min | 9,47 $ | Suchen |
| JaipurIndien | 231 $4. Jan., 1 Umstieg | Mo., 4. Jan. | 1 Umstieg17 h 35 min | 9,24 $ | Suchen |
| MoskauRussland | 233 $7. Apr., 1 Umstieg | Mi., 7. Apr. | 1 Umstieg9 h 55 min | 6,78 $ | Suchen |
| AlmatyKasachstan | 235 $13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg14 h 25 min | 7,72 $ | Suchen |
| GjumriArmenien | 236 $26. Nov., 2 Umstiege | Do., 26. Nov. | 2 Umstiege36 h 10 min | 14 $ | Suchen |
| Sankt PetersburgRussland | 237 $15. März, 1 Umstieg | Mo., 15. März | 1 Umstieg9 h 20 min | 5,86 $ | Suchen |
| BakuAserbaidschan | 238 $11. Nov., 1 Umstieg | Mi., 11. Nov. | 1 Umstieg14 h 5 min | 15 $ | Suchen |
| GorakhpurIndien | 239 $24. Dez., 1 Umstieg | Do., 24. Dez. | 1 Umstieg15 h | 7,34 $ | Suchen |
| AthenGriechenland | 241 $22. Mai, 1 Umstieg | Sa., 22. Mai | 1 Umstieg18 h 25 min | 8,57 $ | Suchen |
| VaranasiIndien | 242 $21. Dez., 1 Umstieg | Mo., 21. Dez. | 1 Umstieg17 h 20 min | 7,52 $ | Suchen |
| RabatMarokko | 243 $16. Nov., 2 Umstiege | Mo., 16. Nov. | 2 Umstiege32 h | 4,41 $ | Suchen |
| PhuketThailand | 247 $10. Nov., 1 Umstieg | Di., 10. Nov. | 1 Umstieg12 h 25 min | 4,56 $ | Suchen |
| AlicanteSpanien | 250 $9. Nov., 1 Umstieg | Mo., 9. Nov. | 1 Umstieg32 h 10 min | 5,07 $ | Suchen |
| EriwanArmenien | 255 $4. Dez., 1 Umstieg | Fr., 4. Dez. | 1 Umstieg22 h 40 min | 15 $ | Suchen |
| WarnaBulgarien | 258 $6. Nov., 2 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 2 Umstiege15 h 10 min | 9,24 $ | Suchen |
| PatnaIndien | 258 $19. Nov., 1 Umstieg | Do., 19. Nov. | 1 Umstieg9 h 50 min | 7,51 $ | Suchen |
| MachatschkalaRussland | 258 $16. Nov., 1 Umstieg | Mo., 16. Nov. | 1 Umstieg38 h | 14 $ | Suchen |
| KasanRussland | 259 $30. Nov., 1 Umstieg | Mo., 30. Nov. | 1 Umstieg64 h 35 min | 7,94 $ | Suchen |
| JohannesburgSüdafrika | 259 $6. Dez., 1 Umstieg | So., 6. Dez. | 1 Umstieg11 h 10 min | 4,11 $ | Suchen |
| SansibarTansania | 260 $22. Nov., 1 Umstieg | So., 22. Nov. | 1 Umstieg7 h 35 min | 6,82 $ | Suchen |
| HurghadaÄgypten | 264 $24. Nov., 2 Umstiege | Di., 24. Nov. | 2 Umstiege20 h 30 min | 16 $ | Suchen |
| SuratIndien | 268 $9. Nov., 2 Umstiege | Mo., 9. Nov. | 2 Umstiege18 h 30 min | 12 $ | Suchen |
| TiruchirappalliIndien | 270 $30. Dez., 2 Umstiege | Mi., 30. Dez. | 2 Umstiege21 h 50 min | 7,91 $ | Suchen |
| AqtauKasachstan | 271 $13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg25 h 10 min | 14 $ | Suchen |
| AstanaKasachstan | 272 $30. Dez., 1 Umstieg | Mi., 30. Dez. | 1 Umstieg11 h 35 min | 8,32 $ | Suchen |
| EntebbeUganda | 275 $6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg24 h 5 min | 7,84 $ | Suchen |
| MailandItalien | 278 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg27 h 30 min | 6,50 $ | Suchen |
| Mineralnyje WodyRussland | 281 $11. Nov., 1 Umstieg | Mi., 11. Nov. | 1 Umstieg68 h 20 min | 13 $ | Suchen |
| GuwahatiIndien | 282 $6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg8 h 25 min | 6,93 $ | Suchen |
| MaduraiIndien | 283 $2. Jan., 2 Umstiege | Sa., 2. Jan. | 2 Umstiege19 h 5 min | 8,28 $ | Suchen |
| WladikawkasRussland | 285 $9. Nov., 1 Umstieg | Mo., 9. Nov. | 1 Umstieg60 h 55 min | 15 $ | Suchen |
| ChandigarhIndien | 285 $20. Nov., 1 Umstieg | Fr., 20. Nov. | 1 Umstieg12 h | 11 $ | Suchen |
| AmritsarIndien | 289 $13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg26 h 55 min | 12 $ | Suchen |
| BudapestUngarn | 290 $14. Dez., 2 Umstiege | Mo., 14. Dez. | 2 Umstiege32 h 50 min | 8,04 $ | Suchen |
| CasablancaMarokko | 291 $28. Nov., 2 Umstiege | Sa., 28. Nov. | 2 Umstiege24 h 30 min | 5,20 $ | Suchen |
| KrasnodarRussland | 293 $13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg37 h 20 min | 13 $ | Suchen |
| AqtöbeKasachstan | 294 $4. Dez., 2 Umstiege | Fr., 4. Dez. | 2 Umstiege44 h 15 min | 11 $ | Suchen |
| Kuala LumpurMalaysia | 296 $25. Jan., 1 Umstieg | Mo., 25. Jan. | 1 Umstieg12 h 15 min | 4,91 $ | Suchen |
| ErzurumTürkei | 297 $10. Jan., 2 Umstiege | So., 10. Jan. | 2 Umstiege23 h 25 min | 17 $ | Suchen |
| KattowitzPolen | 299 $19. Juni, 2 Umstiege | Sa., 19. Juni | 2 Umstiege15 h | 7,88 $ | Suchen |
| UfaRussland | 303 $23. Nov., 1 Umstieg | Mo., 23. Nov. | 1 Umstieg32 h 45 min | 9,54 $ | Suchen |
| SamarqandUsbekistan | 304 $16. Nov., 2 Umstiege | Mo., 16. Nov. | 2 Umstiege17 h | 14 $ | Suchen |
| TrabzonTürkei | 309 $20. Nov., 1 Umstieg | Fr., 20. Nov. | 1 Umstieg7 h 45 min | 16 $ | Suchen |
| MinskWeißrussland | 314 $19. Dez., 2 Umstiege | Sa., 19. Dez. | 2 Umstiege38 h 50 min | 8,75 $ | Suchen |
| Chiang MaiThailand | 320 $2. Jan., 1 Umstieg | Sa., 2. Jan. | 1 Umstieg15 h | 6,39 $ | Suchen |
| EkaterinburgRussland | 330 $17. Nov., 2 Umstiege | Di., 17. Nov. | 2 Umstiege54 h 10 min | 9,47 $ | Suchen |
| YiwuChina | 332 $8. Nov., 2 Umstiege | So., 8. Nov. | 2 Umstiege21 h 5 min | 4,93 $ | Suchen |
| Phnom PenhKambodscha | 333 $18. Nov., 2 Umstiege | Mi., 18. Nov. | 2 Umstiege15 h 50 min | 5,64 $ | Suchen |
| Đà NẵngVietnam | 333 $6. Nov., 2 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 2 Umstiege22 h 50 min | 5,52 $ | Suchen |
| SingapurSingapur | 336 $26. Nov., 1 Umstieg | Do., 26. Nov. | 1 Umstieg12 h 35 min | 5,31 $ | Suchen |
| ManilaPhilippinen | 340 $6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg26 h 10 min | 4,61 $ | Suchen |
| IzmirTürkei | 345 $8. Feb., 2 Umstiege | Mo., 8. Feb. | 2 Umstiege21 h 55 min | 13 $ | Suchen |
| Ho Chi Minh StadtVietnam | 346 $17. Nov., 2 Umstiege | Di., 17. Nov. | 2 Umstiege22 h 35 min | 5,67 $ | Suchen |
| JakartaIndonesien | 347 $23. Nov., 1 Umstieg | Mo., 23. Nov. | 1 Umstieg16 h 20 min | 4,94 $ | Suchen |
| BelgradSerbien | 349 $1. Apr., 2 Umstiege | Do., 1. Apr. | 2 Umstiege29 h 50 min | 10 $ | Suchen |
| TscheljabinskRussland | 350 $22. Nov., 2 Umstiege | So., 22. Nov. | 2 Umstiege33 h 40 min | 10 $ | Suchen |
| GuangzhouChina | 351 $5. Nov., 2 Umstiege | Do., 5. Nov. | 2 Umstiege26 h 20 min | 5,60 $ | Suchen |
| InnsbruckÖsterreich | 357 $10. Jan., 2 Umstiege | So., 10. Jan. | 2 Umstiege17 h 30 min | 8,63 $ | Suchen |
| HongkongHongkong | 360 $17. Nov., 2 Umstiege | Di., 17. Nov. | 2 Umstiege20 h 50 min | 5,65 $ | Suchen |
| LehIndien | 361 $6. Nov., 3 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 3 Umstiege58 h 30 min | 13 $ | Suchen |
| PekingChina | 361 $12. Nov., 1 Umstieg | Do., 12. Nov. | 1 Umstieg17 h | 5,84 $ | Suchen |
| KutaissiGeorgien | 362 $15. März, 1 Umstieg | Mo., 15. März | 1 Umstieg20 h 55 min | 19 $ | Suchen |
| MagnitogorskRussland | 367 $18. Nov., 2 Umstiege | Mi., 18. Nov. | 2 Umstiege33 h 30 min | 12 $ | Suchen |
| AyodhyaIndien | 368 $20. Nov., 1 Umstieg | Fr., 20. Nov. | 1 Umstieg8 h 15 min | 12 $ | Suchen |
| WolgogradRussland | 373 $6. Nov., 2 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 2 Umstiege24 h 20 min | 15 $ | Suchen |
| DuschanbeTadschikistan | 374 $12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege45 h 50 min | 17 $ | Suchen |
| Phu QuocVietnam | 377 $7. Feb., 2 Umstiege | So., 7. Feb. | 2 Umstiege23 h | 6,43 $ | Suchen |
| SamaraRussland | 378 $24. Jan., 2 Umstiege | So., 24. Jan. | 2 Umstiege28 h 25 min | 12 $ | Suchen |
| ArarSaudi-Arabien | 379 $5. Nov., 2 Umstiege | Do., 5. Nov. | 2 Umstiege32 h 5 min | 36 $ | Suchen |
| Denpasar BaliIndonesien | 379 $20. Dez., 1 Umstieg | So., 20. Dez. | 1 Umstieg19 h | 4,75 $ | Suchen |
| MauritiusMauritius | 396 $4. Feb., 3 Umstiege | Do., 4. Feb. | 3 Umstiege36 h 20 min | 7,55 $ | Suchen |
| ShanghaiChina | 398 $13. Dez., 2 Umstiege | So., 13. Dez. | 2 Umstiege17 h 20 min | 5,82 $ | Suchen |
| LissabonPortugal | 398 $13. Apr., 3 Umstiege | Di., 13. Apr. | 3 Umstiege42 h 55 min | 7,02 $ | Suchen |
| Nha TrangVietnam | 401 $8. Feb., 2 Umstiege | Mo., 8. Feb. | 2 Umstiege24 h 25 min | 6,36 $ | Suchen |
| GroznyjRussland | 403 $22. Nov., 2 Umstiege | So., 22. Nov. | 2 Umstiege18 h 40 min | 21 $ | Suchen |
| SalzburgÖsterreich | 404 $11. Jan., 2 Umstiege | Mo., 11. Jan. | 2 Umstiege29 h 55 min | 9,99 $ | Suchen |
| IndoreIndien | 410 $6. Nov., 2 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 2 Umstiege15 h 30 min | 16 $ | Suchen |
| ArchangelskRussland | 417 $6. Nov., 3 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 3 Umstiege29 h 5 min | 9,65 $ | Suchen |
| NaltschikRussland | 420 $6. Nov., 2 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 2 Umstiege29 h 50 min | 21 $ | Suchen |
| StawropolRussland | 426 $6. Nov., 2 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 2 Umstiege29 h 30 min | 19 $ | Suchen |
| WladiwostokRussland | 432 $21. Nov., 2 Umstiege | Sa., 21. Nov. | 2 Umstiege30 h 55 min | 5,85 $ | Suchen |
| KigaliRuanda | 433 $1. Apr., 2 Umstiege | Do., 1. Apr. | 2 Umstiege24 h 25 min | 11 $ | Suchen |
| MahéSeychellen | 437 $24. Dez., 1 Umstieg | Do., 24. Dez. | 1 Umstieg6 h 50 min | 13 $ | Suchen |
| NowosibirskRussland | 437 $7. Nov., 3 Umstiege | Sa., 7. Nov. | 3 Umstiege34 h 20 min | 11 $ | Suchen |
| SeoulSüdkorea | 437 $20. Jan., 3 Umstiege | Mi., 20. Jan. | 3 Umstiege29 h 45 min | 6,17 $ | Suchen |
| FudschairaVereinigte Arabische Emirate | 448 $19. Nov., 1 Umstieg | Do., 19. Nov. | 1 Umstieg25 h 40 min | 77 $ | Suchen |
| ŌsakaJapan | 470 $5. Nov., 3 Umstiege | Do., 5. Nov. | 3 Umstiege33 h 10 min | 5,92 $ | Suchen |
| New YorkVereinigte Staaten | 474 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg36 h 15 min | 4,46 $ | Suchen |
| LongyearbyenSvalbard und Jan Mayen | 489 $15. Nov., 4 Umstiege | So., 15. Nov. | 4 Umstiege35 h 55 min | 8,10 $ | Suchen |
| Novy UrengoyRussland | 490 $27. Dez., 2 Umstiege | So., 27. Dez. | 2 Umstiege27 h 15 min | 10 $ | Suchen |
| AccraGhana | 501 $15. Dez., 2 Umstiege | Di., 15. Dez. | 2 Umstiege21 h 20 min | 8,57 $ | Suchen |
| ChicagoVereinigte Staaten | 501 $17. Nov., 1 Umstieg | Di., 17. Nov. | 1 Umstieg17 h 40 min | 4,43 $ | Suchen |
| TokioJapan | 505 $19. Nov., 3 Umstiege | Do., 19. Nov. | 3 Umstiege48 h 30 min | 6,10 $ | Suchen |
| IrkutskRussland | 511 $13. Nov., 2 Umstiege | Fr., 13. Nov. | 2 Umstiege24 h 10 min | 9,66 $ | Suchen |
| SydneyAustralien | 566 $12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege38 h 5 min | 4,52 $ | Suchen |
| TainanTaiwan | 581 $30. Dez., 3 Umstiege | Mi., 30. Dez. | 3 Umstiege21 h 30 min | 8,35 $ | Suchen |
| DiliOsttimor | 639 $6. Nov., 3 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 3 Umstiege25 h 20 min | 7,14 $ | Suchen |
| KhartumSudan | 680 $5. Nov., 2 Umstiege | Do., 5. Nov. | 2 Umstiege15 h 15 min | 31 $ | Suchen |
| TorontoKanada | 702 $30. Nov., 2 Umstiege | Mo., 30. Nov. | 2 Umstiege28 h | 6,54 $ | Suchen |
| KapstadtSüdafrika | 811 $5. Nov., 1 Umstieg | Do., 5. Nov. | 1 Umstieg13 h 35 min | 11 $ | Suchen |
| Buenos AiresArgentinien | 896 $22. März, 3 Umstiege | Mo., 22. März | 3 Umstiege50 h 5 min | 6,74 $ | Suchen |
| Rio de JaneiroBrasilien | 1.004 $19. Nov., 2 Umstiege | Do., 19. Nov. | 2 Umstiege26 h 40 min | 8,75 $ | Suchen |
| LimaPeru | 1.010 $1. Sept., 2 Umstiege | Mi., 1. Sept. | 2 Umstiege34 h 35 min | 7,04 $ | Suchen |
| Santiago de ChileChile | 1.036 $1. Juni, 3 Umstiege | Di., 1. Juni | 3 Umstiege53 h 40 min | 7,20 $ | Suchen |
| BogotáKolumbien | 1.054 $13. Jan., 3 Umstiege | Mi., 13. Jan. | 3 Umstiege59 h 40 min | 8,02 $ | Suchen |
| NewburghVereinigte Staaten | 1.225 $10. Nov., 2 Umstiege | Di., 10. Nov. | 2 Umstiege55 h 46 min | 12 $ | Suchen |
| HavannaKuba | 1.779 $10. Dez., 2 Umstiege | Do., 10. Dez. | 2 Umstiege34 h 6 min | 14 $ | Suchen |
Kein passendes Reiseziel. Versuche es mit einem Ländernamen oder einem Flughafencode.