Destinos mais baratos
Todos os destinos a partir de Oakland
O preço por 100 km mostra que viagens dão mais distância pelo mesmo dinheiro.
| Destino | Só ida desde | Data | Escalas | Por 100 km | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|
| DallasEUA | 46 US$16/02, 1 escala | terça, 16/02 | 1 escala9 h 2 min | 1,97 US$ | Pesquisar |
| San DiegoEUA | 57 US$1/12, direto | terça, 1/12 | Direto1 h 31 min | 7,96 US$ | Pesquisar |
| SeattleEUA | 68 US$7/12, direto | segunda, 7/12 | Direto2 h 9 min | 6,28 US$ | Pesquisar |
| Las VegasEUA | 72 US$10/11, direto | terça, 10/11 | Direto1 h 36 min | 11 US$ | Pesquisar |
| OntárioEUA | 72 US$20/01, direto | quarta, 20/01 | Direto1 h 20 min | 12 US$ | Pesquisar |
| Santa BárbaraEUA | 73 US$9/12, direto | quarta, 9/12 | Direto1 h 15 min | 17 US$ | Pesquisar |
| Los AngelesEUA | 83 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala15 h 50 min | 15 US$ | Pesquisar |
| Long BeachEUA | 84 US$20/01, direto | quarta, 20/01 | Direto1 h 25 min | 15 US$ | Pesquisar |
| DenverEUA | 94 US$23/02, direto | terça, 23/02 | Direto2 h 25 min | 6,12 US$ | Pesquisar |
| PhoenixEUA | 94 US$26/11, direto | quinta, 26/11 | Direto1 h 55 min | 9,06 US$ | Pesquisar |
| AustinEUA | 106 US$15/12, 1 escala | terça, 15/12 | 1 escala6 h 43 min | 4,41 US$ | Pesquisar |
| São FranciscoEUA | 110 US$2/12, 1 escala | quarta, 2/12 | 1 escala4 h 52 min | 611 US$ | Pesquisar |
| San JoséEUA | 110 US$2/12, 1 escala | quarta, 2/12 | 1 escala4 h 37 min | 244 US$ | Pesquisar |
| AtlantaEUA | 118 US$5/11, 1 escala | quinta, 5/11 | 1 escala17 h 27 min | 3,45 US$ | Pesquisar |
| GuadalajaraMéxico | 136 US$16/11, direto | segunda, 16/11 | Direto3 h 48 min | 5,15 US$ | Pesquisar |
| Salt Lake CityEUA | 136 US$28/01, 1 escala | quinta, 28/01 | 1 escala7 h 5 min | 14 US$ | Pesquisar |
| BozemanEUA | 141 US$11/11, 1 escala | quarta, 11/11 | 1 escala19 h 18 min | 11 US$ | Pesquisar |
| ChicagoEUA | 155 US$26/11, direto | quinta, 26/11 | Direto4 h | 5,23 US$ | Pesquisar |
| Nova IorqueEUA | 159 US$5/01, 2 escalas | terça, 5/01 | 2 escalas23 h 38 min | 3,88 US$ | Pesquisar |
| BaltimoreEUA | 162 US$12/12, 1 escala | sábado, 12/12 | 1 escala6 h 45 min | 4,13 US$ | Pesquisar |
| HonoluluEUA | 167 US$19/01, direto | terça, 19/01 | Direto5 h 55 min | 4,31 US$ | Pesquisar |
| Twin FallsEUA | 169 US$12/11, 1 escala | quinta, 12/11 | 1 escala17 h 5 min | 20 US$ | Pesquisar |
| Fort LauderdaleEUA | 171 US$4/01, 1 escala | segunda, 4/01 | 1 escala10 h 10 min | 4,13 US$ | Pesquisar |
| TolucaMéxico | 177 US$10/02, direto | quarta, 10/02 | Direto4 h 8 min | 5,86 US$ | Pesquisar |
| KalispellEUA | 180 US$12/11, 1 escala | quinta, 12/11 | 1 escala22 h 8 min | 13 US$ | Pesquisar |
| OrlandoEUA | 181 US$5/11, 1 escala | quinta, 5/11 | 1 escala9 h 42 min | 4,62 US$ | Pesquisar |
| DetroitEUA | 194 US$25/11, 3 escalas | quarta, 25/11 | 3 escalas34 h 45 min | 5,85 US$ | Pesquisar |
| SacramentoEUA | 194 US$16/11, 1 escala | segunda, 16/11 | 1 escala4 h 4 min | 160 US$ | Pesquisar |
| VancouverCanadá | 205 US$16/12, 2 escalas | quarta, 16/12 | 2 escalas12 h 23 min | 16 US$ | Pesquisar |
| PortlandEUA | 205 US$13/11, direto | sexta, 13/11 | Direto1 h 43 min | 23 US$ | Pesquisar |
| CharlotteEUA | 209 US$16/12, 1 escala | quarta, 16/12 | 1 escala6 h 55 min | 5,69 US$ | Pesquisar |
| MiamiEUA | 213 US$16/01, 2 escalas | sábado, 16/01 | 2 escalas17 h | 5,14 US$ | Pesquisar |
| EverettEUA | 217 US$7/12, 1 escala | segunda, 7/12 | 1 escala7 h 29 min | 19 US$ | Pesquisar |
| TampaEUA | 230 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala6 h 20 min | 6,01 US$ | Pesquisar |
| Kansas CityEUA | 231 US$15/01, 1 escala | sexta, 15/01 | 1 escala10 h 55 min | 9,67 US$ | Pesquisar |
| Washington, D.C.EUA | 232 US$12/12, 1 escala | sábado, 12/12 | 1 escala8 h 37 min | 6 US$ | Pesquisar |
| Los MochisMéxico | 236 US$14/11, 1 escala | sábado, 14/11 | 1 escala11 h 37 min | 13 US$ | Pesquisar |
| BostonEUA | 239 US$10/03, 1 escala | quarta, 10/03 | 1 escala7 h 50 min | 5,53 US$ | Pesquisar |
| TorontoCanadá | 241 US$2/12, 2 escalas | quarta, 2/12 | 2 escalas12 h 54 min | 6,67 US$ | Pesquisar |
| Cidade da GuatemalaGuatemala | 242 US$29/11, 1 escala | domingo, 29/11 | 1 escala11 h 27 min | 5,99 US$ | Pesquisar |
| FresnoEUA | 251 US$13/11, 2 escalas | sexta, 13/11 | 2 escalas20 h 48 min | 103 US$ | Pesquisar |
| HoustonEUA | 255 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala9 h 2 min | 9,75 US$ | Pesquisar |
| MoreliaMéxico | 255 US$31/12, direto | quinta, 31/12 | Direto3 h 57 min | 8,94 US$ | Pesquisar |
| San José del CaboMéxico | 260 US$14/11, 1 escala | sábado, 14/11 | 1 escala5 h | 13 US$ | Pesquisar |
| BirminghamEUA | 261 US$22/11, 2 escalas | domingo, 22/11 | 2 escalas8 h 25 min | 8,11 US$ | Pesquisar |
| ChihuahuaMéxico | 262 US$13/11, 2 escalas | sexta, 13/11 | 2 escalas25 h | 14 US$ | Pesquisar |
| DurhamEUA | 264 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala8 h 37 min | 6,88 US$ | Pesquisar |
| CancúnMéxico | 264 US$7/11, 1 escala | sábado, 7/11 | 1 escala23 h 59 min | 6,84 US$ | Pesquisar |
| EugeneEUA | 265 US$14/11, 1 escala | sábado, 14/11 | 1 escala5 h 4 min | 37 US$ | Pesquisar |
| KonaEUA | 266 US$28/11, 1 escala | sábado, 28/11 | 1 escala11 h 22 min | 6,96 US$ | Pesquisar |
| MinneapolisEUA | 277 US$15/11, 1 escala | domingo, 15/11 | 1 escala7 h 55 min | 11 US$ | Pesquisar |
| HiloEUA | 288 US$17/11, 1 escala | terça, 17/11 | 1 escala10 h 17 min | 7,69 US$ | Pesquisar |
| SilaoMéxico | 296 US$30/12, direto | quarta, 30/12 | Direto3 h 49 min | 11 US$ | Pesquisar |
| RedmondEUA | 301 US$12/11, 2 escalas | quinta, 12/11 | 2 escalas17 h 28 min | 41 US$ | Pesquisar |
| Nova OrleãesEUA | 308 US$21/03, 1 escala | domingo, 21/03 | 1 escala7 h | 10 US$ | Pesquisar |
| Palm SpringsEUA | 309 US$8/11, direto | domingo, 8/11 | Direto1 h 25 min | 46 US$ | Pesquisar |
| Oklahoma CityEUA | 315 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala7 h 30 min | 14 US$ | Pesquisar |
| FiladélfiaEUA | 315 US$13/11, 2 escalas | sexta, 13/11 | 2 escalas21 h 24 min | 7,82 US$ | Pesquisar |
| AlbuquerqueEUA | 320 US$14/11, direto | sábado, 14/11 | Direto2 h 20 min | 22 US$ | Pesquisar |
| MonterreiMéxico | 322 US$14/11, 2 escalas | sábado, 14/11 | 2 escalas12 h 38 min | 13 US$ | Pesquisar |
| SpokaneEUA | 326 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala5 h 52 min | 28 US$ | Pesquisar |
| PittsburghEUA | 326 US$12/11, 1 escala | quinta, 12/11 | 1 escala10 h 36 min | 9,06 US$ | Pesquisar |
| NewburghEUA | 333 US$11/11, 3 escalas | quarta, 11/11 | 3 escalas43 h 48 min | 8,14 US$ | Pesquisar |
| Idaho FallsEUA | 335 US$13/11, 2 escalas | sexta, 13/11 | 2 escalas37 h 17 min | 31 US$ | Pesquisar |
| KahuluiEUA | 341 US$25/12, direto | sexta, 25/12 | Direto5 h 33 min | 9,03 US$ | Pesquisar |
| AnchorageEUA | 344 US$18/12, 1 escala | sexta, 18/12 | 1 escala6 h 56 min | 11 US$ | Pesquisar |
| RochesterEUA | 356 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala6 h 55 min | 9,44 US$ | Pesquisar |
| Oaxaca de JuárezMéxico | 366 US$5/01, 1 escala | terça, 5/01 | 1 escala11 h 28 min | 11 US$ | Pesquisar |
| MontrealCanadá | 408 US$16/11, 2 escalas | segunda, 16/11 | 2 escalas19 h 58 min | 10 US$ | Pesquisar |
| QueretaroMéxico | 410 US$30/12, 1 escala | quarta, 30/12 | 1 escala9 h 41 min | 14 US$ | Pesquisar |
| ZuriqueSuíça | 415 US$1/02, 2 escalas | segunda, 1/02 | 2 escalas20 h 5 min | 4,43 US$ | Pesquisar |
| KnoxvilleEUA | 420 US$13/11, 1 escala | sexta, 13/11 | 1 escala9 h 40 min | 12 US$ | Pesquisar |
| LondresReino Unido | 421 US$10/12, 2 escalas | quinta, 10/12 | 2 escalas19 h 50 min | 4,90 US$ | Pesquisar |
| VarsóviaPolónia | 432 US$20/01, 3 escalas | quarta, 20/01 | 3 escalas25 h 30 min | 4,59 US$ | Pesquisar |
| MéridaMéxico | 437 US$28/12, 1 escala | segunda, 28/12 | 1 escala44 h 33 min | 12 US$ | Pesquisar |
| St LouisEUA | 440 US$19/11, 1 escala | quinta, 19/11 | 1 escala9 h 2 min | 16 US$ | Pesquisar |
| RomaItália | 441 US$1/12, 3 escalas | terça, 1/12 | 3 escalas41 h 30 min | 4,39 US$ | Pesquisar |
| TallinnEstónia | 450 US$13/01, 3 escalas | quarta, 13/01 | 3 escalas31 h 5 min | 5,12 US$ | Pesquisar |
| MedfordEUA | 450 US$12/11, 1 escala | quinta, 12/11 | 1 escala3 h 59 min | 87 US$ | Pesquisar |
| CalgaryCanadá | 452 US$16/11, 1 escala | segunda, 16/11 | 1 escala6 h 42 min | 28 US$ | Pesquisar |
| LibériaCosta Rica | 456 US$4/12, 3 escalas | sexta, 4/12 | 3 escalas23 h 35 min | 9,63 US$ | Pesquisar |
| Punta CanaRepública Dominicana | 466 US$21/11, 2 escalas | sábado, 21/11 | 2 escalas18 h 45 min | 8,31 US$ | Pesquisar |
| TallahasseeEUA | 467 US$16/11, 2 escalas | segunda, 16/11 | 2 escalas13 h 40 min | 13 US$ | Pesquisar |
| ReiquiaviqueIslândia | 472 US$2/09, 1 escala | quinta, 2/09 | 1 escala15 h 38 min | 7,01 US$ | Pesquisar |
| ParisFrança | 474 US$13/01, 2 escalas | quarta, 13/01 | 2 escalas19 h 6 min | 5,29 US$ | Pesquisar |
| Hong KongHong Kong | 496 US$1/12, 2 escalas | terça, 1/12 | 2 escalas23 h 30 min | 4,46 US$ | Pesquisar |
| LisboaPortugal | 496 US$3/12, 2 escalas | quinta, 3/12 | 2 escalas19 h 21 min | 5,45 US$ | Pesquisar |
| TóquioJapão | 499 US$1/12, 2 escalas | terça, 1/12 | 2 escalas36 h 48 min | 6,06 US$ | Pesquisar |
| BanguecoqueTailândia | 503 US$26/08, 2 escalas | quinta, 26/08 | 2 escalas40 h 35 min | 3,94 US$ | Pesquisar |
| BarcelonaEspanha | 503 US$1/02, 2 escalas | segunda, 1/02 | 2 escalas19 h 9 min | 5,26 US$ | Pesquisar |
| AmarilloEUA | 512 US$14/11, 1 escala | sábado, 14/11 | 1 escala5 h | 28 US$ | Pesquisar |
| EdimburgoReino Unido | 512 US$1/09, 2 escalas | quarta, 1/09 | 2 escalas17 h 35 min | 6,31 US$ | Pesquisar |
| BarranquillaColômbia | 514 US$16/11, 3 escalas | segunda, 16/11 | 3 escalas17 h 52 min | 9,22 US$ | Pesquisar |
| IstambulTurquia | 515 US$1/12, 3 escalas | terça, 1/12 | 3 escalas24 h 55 min | 4,77 US$ | Pesquisar |
| PequimChina | 515 US$1/04, 2 escalas | quinta, 1/04 | 2 escalas24 h 25 min | 5,42 US$ | Pesquisar |
| MadridEspanha | 517 US$3/02, 2 escalas | quarta, 3/02 | 2 escalas18 h 47 min | 5,55 US$ | Pesquisar |
| BilbauEspanha | 522 US$5/12, 3 escalas | sábado, 5/12 | 3 escalas24 h 45 min | 5,72 US$ | Pesquisar |
| DaytonEUA | 538 US$15/11, 2 escalas | domingo, 15/11 | 2 escalas20 h 49 min | 16 US$ | Pesquisar |
| BismarckEUA | 542 US$13/11, 3 escalas | sexta, 13/11 | 3 escalas25 h 51 min | 27 US$ | Pesquisar |
| FlintEUA | 542 US$13/11, 3 escalas | sexta, 13/11 | 3 escalas26 h 55 min | 17 US$ | Pesquisar |
| HelsínquiaFinlândia | 546 US$13/11, 3 escalas | sexta, 13/11 | 3 escalas38 h 3 min | 6,27 US$ | Pesquisar |
| AshevilleEUA | 547 US$1/04, 2 escalas | quinta, 1/04 | 2 escalas12 h 22 min | 16 US$ | Pesquisar |
| ManilaFilipinas | 551 US$14/01, 2 escalas | quinta, 14/01 | 2 escalas23 h 5 min | 4,90 US$ | Pesquisar |
| KobeJapão | 568 US$1/12, 1 escala | terça, 1/12 | 1 escala41 h 35 min | 6,53 US$ | Pesquisar |
| AntáliaTurquia | 574 US$1/12, 4 escalas | terça, 1/12 | 4 escalas29 h 55 min | 5,09 US$ | Pesquisar |
| Sharm El SheikhEgipto | 577 US$24/11, 4 escalas | terça, 24/11 | 4 escalas31 h 35 min | 4,69 US$ | Pesquisar |
| SingapuraSingapura | 579 US$1/12, 2 escalas | terça, 1/12 | 2 escalas35 h 44 min | 4,26 US$ | Pesquisar |
| Fort WayneEUA | 580 US$2/03, 3 escalas | terça, 2/03 | 3 escalas14 h 13 min | 18 US$ | Pesquisar |
| TaipéTaiwan | 581 US$11/11, 2 escalas | quarta, 11/11 | 2 escalas22 h 15 min | 5,59 US$ | Pesquisar |
| KearneyEUA | 592 US$14/11, 3 escalas | sábado, 14/11 | 3 escalas14 h 46 min | 29 US$ | Pesquisar |
| SantiagoChile | 593 US$5/12, 2 escalas | sábado, 5/12 | 2 escalas28 h 28 min | 6,22 US$ | Pesquisar |
| BisquequeQuirguizistão | 595 US$25/11, 4 escalas | quarta, 25/11 | 4 escalas32 h 57 min | 5,47 US$ | Pesquisar |
| DubaiEmirados Árabes Unidos | 599 US$28/04, 2 escalas | quarta, 28/04 | 2 escalas27 h 25 min | 4,60 US$ | Pesquisar |
| LimaPeru | 600 US$28/11, 1 escala | sábado, 28/11 | 1 escala26 h 38 min | 8,27 US$ | Pesquisar |
| GoaÍndia | 600 US$1/02, 3 escalas | segunda, 1/02 | 3 escalas50 h 47 min | 4,32 US$ | Pesquisar |
| SeulCoreia do Sul | 601 US$18/11, 2 escalas | quarta, 18/11 | 2 escalas26 h 40 min | 6,61 US$ | Pesquisar |
| BakersfieldEUA | 602 US$12/11, 2 escalas | quinta, 12/11 | 2 escalas8 h 5 min | 159 US$ | Pesquisar |
| CantãoChina | 604 US$22/02, 2 escalas | segunda, 22/02 | 2 escalas38 h 50 min | 5,45 US$ | Pesquisar |
| San SalvadorEl Salvador | 617 US$25/11, 1 escala | quarta, 25/11 | 1 escala17 h 48 min | 15 US$ | Pesquisar |
| Buenos AiresArgentina | 618 US$23/11, 3 escalas | segunda, 23/11 | 3 escalas46 h 16 min | 5,95 US$ | Pesquisar |
| ErevãArménia | 626 US$10/01, 3 escalas | domingo, 10/01 | 3 escalas27 h 26 min | 5,56 US$ | Pesquisar |
| St. GeorgeEUA | 629 US$8/11, 2 escalas | domingo, 8/11 | 2 escalas8 h 33 min | 81 US$ | Pesquisar |
| Da NangVietname | 634 US$30/03, 2 escalas | terça, 30/03 | 2 escalas24 h 5 min | 5,26 US$ | Pesquisar |
| MilãoItália | 646 US$9/11, 2 escalas | segunda, 9/11 | 2 escalas29 h 25 min | 6,78 US$ | Pesquisar |
| AstanaCazaquistão | 650 US$24/11, 4 escalas | terça, 24/11 | 4 escalas31 h | 6,46 US$ | Pesquisar |
| Cidade de Ho Chi MinhVietname | 651 US$22/03, 2 escalas | segunda, 22/03 | 2 escalas25 h 25 min | 5,17 US$ | Pesquisar |
| Kuala LumpurMalásia | 657 US$3/12, 2 escalas | quinta, 3/12 | 2 escalas25 h 25 min | 4,82 US$ | Pesquisar |
| VienaÁustria | 661 US$15/11, 2 escalas | domingo, 15/11 | 2 escalas23 h 40 min | 6,86 US$ | Pesquisar |
| GdanskPolónia | 666 US$15/05, 3 escalas | sábado, 15/05 | 3 escalas33 h 20 min | 7,31 US$ | Pesquisar |
| BirminghamReino Unido | 674 US$24/11, 3 escalas | terça, 24/11 | 3 escalas22 h 47 min | 7,97 US$ | Pesquisar |
| MoscovoRússia | 677 US$12/01, 4 escalas | terça, 12/01 | 4 escalas34 h 30 min | 7,16 US$ | Pesquisar |
| TiblíssiGeórgia | 678 US$4/01, 2 escalas | segunda, 4/01 | 2 escalas49 h 45 min | 6,11 US$ | Pesquisar |
| GlasgowReino Unido | 681 US$9/11, 2 escalas | segunda, 9/11 | 2 escalas17 h 55 min | 8,44 US$ | Pesquisar |
| Cidade do BelizeBelize | 685 US$6/11, 3 escalas | sexta, 6/11 | 3 escalas18 h 41 min | 17 US$ | Pesquisar |
| AssunçãoParaguai | 689 US$16/12, 4 escalas | quarta, 16/12 | 4 escalas31 h 53 min | 7,09 US$ | Pesquisar |
| SydneyAustrália | 697 US$15/11, 1 escala | domingo, 15/11 | 1 escala40 h 35 min | 5,83 US$ | Pesquisar |
| XarjaEmirados Árabes Unidos | 709 US$1/04, 2 escalas | quinta, 1/04 | 2 escalas23 h 5 min | 5,45 US$ | Pesquisar |
| CopenhagaDinamarca | 711 US$7/09, 2 escalas | terça, 7/09 | 2 escalas18 h 4 min | 8,09 US$ | Pesquisar |
| Rio de JaneiroBrasil | 712 US$21/11, 4 escalas | sábado, 21/11 | 4 escalas29 h 47 min | 6,70 US$ | Pesquisar |
| GuaiaquilEquador | 715 US$2/06, 2 escalas | quarta, 2/06 | 2 escalas22 h 2 min | 12 US$ | Pesquisar |
| Denpasar (Bali)Indonésia | 718 US$20/08, 2 escalas | sexta, 20/08 | 2 escalas40 h 5 min | 5,34 US$ | Pesquisar |
| São PetersburgoRússia | 719 US$23/11, 4 escalas | segunda, 23/11 | 4 escalas32 h 57 min | 8,10 US$ | Pesquisar |
| São PauloBrasil | 719 US$7/12, 2 escalas | segunda, 7/12 | 2 escalas21 h 21 min | 6,96 US$ | Pesquisar |
| Cody / YellowstoneEUA | 722 US$12/11, 2 escalas | quinta, 12/11 | 2 escalas15 h 2 min | 54 US$ | Pesquisar |
| DublinIrlanda | 724 US$12/11, 2 escalas | quinta, 12/11 | 2 escalas23 h 22 min | 8,87 US$ | Pesquisar |
| DickinsonEUA | 727 US$13/11, 2 escalas | sexta, 13/11 | 2 escalas20 h 33 min | 39 US$ | Pesquisar |
| PhuketTailândia | 727 US$6/12, 3 escalas | domingo, 6/12 | 3 escalas33 h 40 min | 5,42 US$ | Pesquisar |
| CairoEgipto | 728 US$8/11, 2 escalas | domingo, 8/11 | 2 escalas30 h 5 min | 6,07 US$ | Pesquisar |
| XangaiChina | 736 US$25/11, 2 escalas | quarta, 25/11 | 2 escalas22 h 12 min | 7,45 US$ | Pesquisar |
| BerlimAlemanha | 736 US$27/11, 2 escalas | sexta, 27/11 | 2 escalas21 h 47 min | 8,07 US$ | Pesquisar |
| Abu DhabiEmirados Árabes Unidos | 740 US$5/12, 2 escalas | sábado, 5/12 | 2 escalas41 h 34 min | 5,65 US$ | Pesquisar |
| EstocolmoSuécia | 747 US$26/03, 3 escalas | sexta, 26/03 | 3 escalas30 h 5 min | 8,70 US$ | Pesquisar |
| BelgradoSérvia | 748 US$15/08, 2 escalas | domingo, 15/08 | 2 escalas21 h 53 min | 7,41 US$ | Pesquisar |
| PragaChéquia | 749 US$9/06, 2 escalas | quarta, 9/06 | 2 escalas17 h 59 min | 8 US$ | Pesquisar |
| AmesterdãoPaíses Baixos | 757 US$29/11, 2 escalas | domingo, 29/11 | 2 escalas22 h 47 min | 8,63 US$ | Pesquisar |
| MelbourneAustrália | 766 US$16/11, 2 escalas | segunda, 16/11 | 2 escalas24 h 46 min | 6,05 US$ | Pesquisar |
| VladivostokRússia | 777 US$25/11, 3 escalas | quarta, 25/11 | 3 escalas39 h 17 min | 9,36 US$ | Pesquisar |
| CasperEUA | 782 US$14/11, 3 escalas | sábado, 14/11 | 3 escalas10 h 53 min | 54 US$ | Pesquisar |
| PerthAustrália | 786 US$15/11, 3 escalas | domingo, 15/11 | 3 escalas44 h 55 min | 5,33 US$ | Pesquisar |
| HanóiVietname | 787 US$14/11, 2 escalas | sábado, 14/11 | 2 escalas48 h 18 min | 6,69 US$ | Pesquisar |
| AlmatyCazaquistão | 788 US$9/03, 3 escalas | terça, 9/03 | 3 escalas32 h 40 min | 7,30 US$ | Pesquisar |
| AtenasGrécia | 795 US$20/06, 2 escalas | domingo, 20/06 | 2 escalas33 h 15 min | 7,28 US$ | Pesquisar |
| CasablancaMarrocos | 796 US$14/11, 2 escalas | sábado, 14/11 | 2 escalas40 h 38 min | 8,28 US$ | Pesquisar |
| MinskBielorrússia | 813 US$4/02, 4 escalas | quinta, 4/02 | 4 escalas34 h 22 min | 8,62 US$ | Pesquisar |
| DeliÍndia | 822 US$22/01, 2 escalas | sexta, 22/01 | 2 escalas34 h 2 min | 6,64 US$ | Pesquisar |
| TasquenteUzbequistão | 822 US$20/01, 3 escalas | quarta, 20/01 | 3 escalas28 h 36 min | 7,37 US$ | Pesquisar |
| MuniqueAlemanha | 841 US$16/06, 2 escalas | quarta, 16/06 | 2 escalas24 h 53 min | 8,93 US$ | Pesquisar |
| PapeetePolinésia Francesa | 862 US$25/08, 1 escala | quarta, 25/08 | 1 escala17 h 20 min | 13 US$ | Pesquisar |
| MálagaEspanha | 891 US$3/06, 2 escalas | quinta, 3/06 | 2 escalas22 h 45 min | 9,32 US$ | Pesquisar |
| MaléMaldivas | 892 US$6/12, 2 escalas | domingo, 6/12 | 2 escalas38 h | 5,92 US$ | Pesquisar |
| KunmingChina | 906 US$16/11, 2 escalas | segunda, 16/11 | 2 escalas24 h 50 min | 7,82 US$ | Pesquisar |
| Bora BoraPolinésia Francesa | 911 US$10/11, 2 escalas | terça, 10/11 | 2 escalas25 h 45 min | 13 US$ | Pesquisar |
| DohaCatar | 916 US$16/11, 4 escalas | segunda, 16/11 | 4 escalas38 h 10 min | 7,06 US$ | Pesquisar |
| SumburghReino Unido | 926 US$7/09, 3 escalas | terça, 7/09 | 3 escalas24 h 30 min | 12 US$ | Pesquisar |
| OsloNoruega | 927 US$25/03, 2 escalas | quinta, 25/03 | 2 escalas20 h 35 min | 11 US$ | Pesquisar |
| AdelaideAustrália | 927 US$16/11, 3 escalas | segunda, 16/11 | 3 escalas33 h 7 min | 7,12 US$ | Pesquisar |
| BeihaiChina | 942 US$16/11, 3 escalas | segunda, 16/11 | 3 escalas25 h 40 min | 8,19 US$ | Pesquisar |
| HartfordEUA | 957 US$29/11, 1 escala | domingo, 29/11 | 1 escala7 h 5 min | 23 US$ | Pesquisar |
| FuzhouChina | 969 US$13/11, 4 escalas | sexta, 13/11 | 4 escalas33 h 18 min | 9,28 US$ | Pesquisar |
| SamarcandaUzbequistão | 983 US$25/11, 4 escalas | quarta, 25/11 | 4 escalas33 h 32 min | 8,66 US$ | Pesquisar |
| BatumiGeórgia | 1010 US$7/11, 2 escalas | sábado, 7/11 | 2 escalas39 h 53 min | 9,15 US$ | Pesquisar |
| Khabarovsk NovyRússia | 1014 US$9/11, 4 escalas | segunda, 9/11 | 4 escalas44 h 40 min | 13 US$ | Pesquisar |
| ColomboSri Lanca | 1041 US$10/11, 2 escalas | terça, 10/11 | 2 escalas26 h 55 min | 7,17 US$ | Pesquisar |
| AbujaNigéria | 1060 US$2/03, 3 escalas | terça, 2/03 | 3 escalas51 h 59 min | 8,39 US$ | Pesquisar |
| BruxelasBélgica | 1068 US$26/05, 2 escalas | quarta, 26/05 | 2 escalas34 h 55 min | 12 US$ | Pesquisar |
| QueenstownNova Zelândia | 1085 US$1/04, 3 escalas | quinta, 1/04 | 3 escalas46 h 17 min | 9,43 US$ | Pesquisar |
| JidáArábia Saudita | 1086 US$4/12, 2 escalas | sexta, 4/12 | 2 escalas24 h 19 min | 8,27 US$ | Pesquisar |
| SialkotPaquistão | 1104 US$12/11, 2 escalas | quinta, 12/11 | 2 escalas41 h 38 min | 9,19 US$ | Pesquisar |
| ManáguaNicarágua | 1108 US$18/12, 2 escalas | sexta, 18/12 | 2 escalas16 h 45 min | 24 US$ | Pesquisar |
| MauríciasMaurícia | 1128 US$9/11, 2 escalas | segunda, 9/11 | 2 escalas43 h 30 min | 6,23 US$ | Pesquisar |
| VladikavkazRússia | 1130 US$14/11, 3 escalas | sábado, 14/11 | 3 escalas36 h 53 min | 10 US$ | Pesquisar |
| FortalezaBrasil | 1147 US$7/11, 3 escalas | sábado, 7/11 | 3 escalas28 h 23 min | 12 US$ | Pesquisar |
| BrisbaneAustrália | 1161 US$15/11, 2 escalas | domingo, 15/11 | 2 escalas44 h 15 min | 10 US$ | Pesquisar |
| DuchambeTajiquistão | 1178 US$15/05, 3 escalas | sábado, 15/05 | 3 escalas29 h 55 min | 10 US$ | Pesquisar |
| JoanesburgoÁfrica do Sul | 1181 US$8/09, 3 escalas | quarta, 8/09 | 3 escalas36 h 53 min | 6,96 US$ | Pesquisar |
| Mineralnie VodiRússia | 1195 US$14/11, 3 escalas | sábado, 14/11 | 3 escalas28 h 10 min | 11 US$ | Pesquisar |
| NovosibirskRússia | 1203 US$18/11, 4 escalas | quarta, 18/11 | 4 escalas37 h 28 min | 13 US$ | Pesquisar |
| CebuFilipinas | 1212 US$21/12, 2 escalas | segunda, 21/12 | 2 escalas45 h 20 min | 11 US$ | Pesquisar |
| Gold CoastAustrália | 1220 US$15/11, 2 escalas | domingo, 15/11 | 2 escalas55 h 30 min | 11 US$ | Pesquisar |
| HyderabadÍndia | 1223 US$28/12, 2 escalas | segunda, 28/12 | 2 escalas30 h 25 min | 9,04 US$ | Pesquisar |
| EcaterimburgoRússia | 1257 US$9/01, 3 escalas | sábado, 9/01 | 3 escalas45 h 30 min | 13 US$ | Pesquisar |
| WellingtonNova Zelândia | 1276 US$19/11, 4 escalas | quinta, 19/11 | 4 escalas34 h 30 min | 12 US$ | Pesquisar |
| ChennaiÍndia | 1289 US$27/12, 2 escalas | domingo, 27/12 | 2 escalas30 h 45 min | 9,26 US$ | Pesquisar |
| CazãRússia | 1299 US$8/02, 2 escalas | segunda, 8/02 | 2 escalas29 h 52 min | 14 US$ | Pesquisar |
| TermezUzbequistão | 1347 US$5/11, 4 escalas | quinta, 5/11 | 4 escalas59 h 16 min | 12 US$ | Pesquisar |
| Iujno-SakhalinskRússia | 1369 US$1/04, 4 escalas | quinta, 1/04 | 4 escalas40 h 50 min | 19 US$ | Pesquisar |
| CrasnodarRússia | 1369 US$20/11, 4 escalas | sexta, 20/11 | 4 escalas37 h 35 min | 13 US$ | Pesquisar |
| OremburgoRússia | 1373 US$16/12, 4 escalas | quarta, 16/12 | 4 escalas42 h 17 min | 14 US$ | Pesquisar |
| LarnacaChipre | 1380 US$11/11, 2 escalas | quarta, 11/11 | 2 escalas42 h | 12 US$ | Pesquisar |
| DarwinAustrália | 1470 US$15/11, 2 escalas | domingo, 15/11 | 2 escalas57 h 30 min | 12 US$ | Pesquisar |
