good.flights

Voos baratos de Xarja

742 destinos com tarifa encontrada nos últimos 7 dias, desde 65 US$ só ida.

Destinos mais baratos

Viagens longas por menos

A mais de 3000 km, as mais baratas primeiro.

Barato à sexta ou ao sábado

As partidas de sexta ou sábado mais baratas, cada uma no máximo 15% acima da tarifa mais baixa da sua rota.

Todos os destinos a partir de Xarja

O preço por 100 km mostra que viagens dão mais distância pelo mesmo dinheiro.

DestinoSó ida desdeDataEscalasPor 100 kmLigação
AntáliaTurquia 65 US$16/01, direto sábado, 16/01 Direto4 h 40 min 2,43 US$ Pesquisar
IstambulTurquia 72 US$14/08, direto sábado, 14/08 Direto5 h 10 min 2,42 US$ Pesquisar
MascateOmã 91 US$25/12, direto sexta, 25/12 Direto1 h 10 min 27 US$ Pesquisar
KuwaitKuwait 98 US$10/11, direto terça, 10/11 Direto2 h 11 US$ Pesquisar
TabukArábia Saudita 111 US$10/11, direto terça, 10/11 Direto3 h 20 min 5,83 US$ Pesquisar
CarachiPaquistão 116 US$18/11, 1 escala quarta, 18/11 1 escala13 h 45 min 9,89 US$ Pesquisar
DüsseldorfAlemanha 116 US$19/01, 1 escala terça, 19/01 1 escala9 h 35 min 2,32 US$ Pesquisar
MersimTurquia 117 US$26/10, 1 escala terça, 26/10 1 escala13 h 5,03 US$ Pesquisar
LondresReino Unido 121 US$23/12, 1 escala quarta, 23/12 1 escala12 h 55 min 2,21 US$ Pesquisar
ColôniaAlemanha 124 US$28/01, 1 escala quinta, 28/01 1 escala16 h 55 min 2,49 US$ Pesquisar
CairoEgipto 124 US$17/11, 1 escala terça, 17/11 1 escala8 h 30 min 5,01 US$ Pesquisar
DohaCatar 129 US$14/11, direto sábado, 14/11 Direto1 h 10 min 32 US$ Pesquisar
Frankfurt am MainAlemanha 130 US$23/12, 1 escala quarta, 23/12 1 escala13 h 10 min 2,68 US$ Pesquisar
SalalahOmã 131 US$6/11, direto sexta, 6/11 Direto1 h 45 min 14 US$ Pesquisar
BombaimÍndia 131 US$10/11, 1 escala terça, 10/11 1 escala16 h 45 min 6,85 US$ Pesquisar
PeshawarPaquistão 134 US$22/11, 1 escala domingo, 22/11 1 escala6 h 55 min 7,37 US$ Pesquisar
ErcanChipre do Norte 134 US$1/08, 1 escala domingo, 1/08 1 escala16 h 25 min 5,65 US$ Pesquisar
DeliÍndia 134 US$2/02, 1 escala terça, 2/02 1 escala12 h 30 min 6,19 US$ Pesquisar
MultanPaquistão 136 US$15/02, direto segunda, 15/02 Direto2 h 35 min 8,23 US$ Pesquisar
CopenhagaDinamarca 137 US$25/01, 1 escala segunda, 25/01 1 escala9 h 40 min 2,84 US$ Pesquisar
FaisalabadPaquistão 137 US$12/02, direto sexta, 12/02 Direto2 h 50 min 7,47 US$ Pesquisar
BagdograÍndia 137 US$31/01, 1 escala domingo, 31/01 1 escala26 h 30 min 4,19 US$ Pesquisar
VienaÁustria 138 US$23/12, 1 escala quarta, 23/12 1 escala37 h 20 min 3,26 US$ Pesquisar
ZuriqueSuíça 138 US$19/01, 1 escala terça, 19/01 1 escala11 h 30 min 2,89 US$ Pesquisar
BangaloreÍndia 139 US$28/01, 1 escala quinta, 28/01 1 escala28 h 40 min 5,18 US$ Pesquisar
SkopjeMacedónia do Norte 139 US$16/11, 1 escala segunda, 16/11 1 escala8 h 15 min 3,85 US$ Pesquisar
DacaBangladesh 140 US$20/11, 1 escala sexta, 20/11 1 escala7 h 15 min 3,98 US$ Pesquisar
AmesterdãoPaíses Baixos 140 US$4/12, 1 escala sexta, 4/12 1 escala13 h 20 min 2,71 US$ Pesquisar
AncaraTurquia 140 US$7/10, 1 escala quinta, 7/10 1 escala8 h 5 min 5,27 US$ Pesquisar
ThiruvananthapuramÍndia 141 US$25/01, direto segunda, 25/01 Direto4 h 10 min 4,80 US$ Pesquisar