Destinos mais baratos
- CatâniaCTA Itália desde 39 US$ domingo, 24/01, direto
- LarnacaLCA Chipre desde 39 US$ segunda, 25/01, direto
- PalermoPMO Itália desde 45 US$ sábado, 30/01, direto
- NápolesNAP Itália desde 49 US$ sábado, 20/02, direto
- PafosPFO Chipre desde 55 US$ sexta, 12/02, direto
- AtenasATH Grécia desde 58 US$ terça, 22/12, direto
- MilãoMIL Itália desde 58 US$ quarta, 20/01, direto
- RomaROM Itália desde 59 US$ sábado, 23/01, direto
- IstambulIST Turquia desde 61 US$ domingo, 14/03, 1 escala
- CracóviaKRK Polónia desde 61 US$ sábado, 9/01, direto
- SófiaSOF Bulgária desde 63 US$ sexta, 22/01, 1 escala
- VarsóviaWAW Polónia desde 63 US$ segunda, 25/01, direto
Viagens longas por menos
A mais de 3000 km, as mais baratas primeiro.
- BarcelonaBCN Espanha desde 70 US$ sábado, 30/01, 1 escala
- ParisPAR França desde 79 US$ sábado, 19/12, 1 escala
- LondresLON Reino Unido desde 79 US$ domingo, 21/02, 1 escala
- ValênciaVLC Espanha desde 84 US$ segunda, 14/12, 1 escala
- MadridMAD Espanha desde 84 US$ domingo, 20/12, 1 escala
- Marraqueche MenaraRAK Marrocos desde 86 US$ segunda, 25/01, 1 escala
- AmesterdãoAMS Países Baixos desde 88 US$ terça, 15/12, 1 escala
- EstocolmoSTO Suécia desde 89 US$ terça, 15/12, 1 escala
Barato à sexta ou ao sábado
As partidas de sexta ou sábado mais baratas, cada uma no máximo 15% acima da tarifa mais baixa da sua rota.
- VenezaVCE Itália desde 63 US$ sexta, 25/12, direto
- BudapesteBUD Hungria desde 64 US$ sábado, 2/01, direto
- BratislavaBTS Eslováquia desde 69 US$ sábado, 19/12, direto
- VilniusVNO Lituânia desde 70 US$ sábado, 20/02, direto
- BucaresteBUH Roménia desde 70 US$ sábado, 21/11, direto
- ErevãEVN Arménia desde 71 US$ sexta, 5/02, 1 escala
- BolonhaBLQ Itália desde 78 US$ sábado, 19/12, 1 escala
- LyonLYS França desde 78 US$ sábado, 26/12, direto
Todos os destinos a partir de Tel Aviv
O preço por 100 km mostra que viagens dão mais distância pelo mesmo dinheiro.
| Destino | Só ida desde | Data | Escalas | Por 100 km | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|
| CatâniaItália | 39 US$24/01, direto | domingo, 24/01 | Direto3 h 20 min | 2,05 US$ | Pesquisar |
| LarnacaChipre | 39 US$25/01, direto | segunda, 25/01 | Direto1 h 10 min | 11 US$ | Pesquisar |
| PalermoItália | 45 US$30/01, direto | sábado, 30/01 | Direto3 h 35 min | 2,18 US$ | Pesquisar |
| NápolesItália | 49 US$20/02, direto | sábado, 20/02 | Direto3 h 35 min | 2,35 US$ | Pesquisar |
| PafosChipre | 55 US$12/02, direto | sexta, 12/02 | Direto1 h 15 min | 15 US$ | Pesquisar |
| AtenasGrécia | 58 US$22/12, direto | terça, 22/12 | Direto2 h 10 min | 4,87 US$ | Pesquisar |
| MilãoItália | 58 US$20/01, direto | quarta, 20/01 | Direto4 h 25 min | 2,14 US$ | Pesquisar |
| RomaItália | 59 US$23/01, direto | sábado, 23/01 | Direto3 h 55 min | 2,59 US$ | Pesquisar |
| IstambulTurquia | 61 US$14/03, 1 escala | domingo, 14/03 | 1 escala9 h 30 min | 5,38 US$ | Pesquisar |
| CracóviaPolónia | 61 US$9/01, direto | sábado, 9/01 | Direto3 h 55 min | 2,58 US$ | Pesquisar |
| SófiaBulgária | 63 US$22/01, 1 escala | sexta, 22/01 | 1 escala16 h 10 min | 4,04 US$ | Pesquisar |
| VarsóviaPolónia | 63 US$25/01, direto | segunda, 25/01 | Direto4 h 5 min | 2,51 US$ | Pesquisar |
| VenezaItália | 63 US$25/12, direto | sexta, 25/12 | Direto4 h | 2,57 US$ | Pesquisar |
| BudapesteHungria | 65 US$11/02, direto | quinta, 11/02 | Direto3 h 35 min | 3 US$ | Pesquisar |
| ChișinăuMoldávia | 66 US$30/03, 1 escala | terça, 30/03 | 1 escala13 h 25 min | 3,78 US$ | Pesquisar |
| ErevãArménia | 68 US$14/02, 1 escala | domingo, 14/02 | 1 escala26 h | 5,46 US$ | Pesquisar |
| VilniusLituânia | 69 US$14/02, direto | domingo, 14/02 | Direto4 h 30 min | 2,63 US$ | Pesquisar |
| BarcelonaEspanha | 70 US$30/01, 1 escala | sábado, 30/01 | 1 escala49 h 5 min | 2,27 US$ | Pesquisar |
| BratislavaEslováquia | 70 US$14/03, direto | domingo, 14/03 | Direto3 h 40 min | 3 US$ | Pesquisar |
| KutaisiGeórgia | 70 US$7/02, 1 escala | domingo, 7/02 | 1 escala24 h 40 min | 5,26 US$ | Pesquisar |
| BucaresteRoménia | 71 US$19/12, direto | sábado, 19/12 | Direto2 h 55 min | 4,46 US$ | Pesquisar |
| LuqaMalta | 74 US$20/12, 1 escala | domingo, 20/12 | 1 escala48 h 10 min | 3,84 US$ | Pesquisar |
| TiranaAlbânia | 74 US$31/12, 1 escala | quinta, 31/12 | 1 escala25 h | 4,34 US$ | Pesquisar |
| BolonhaItália | 76 US$19/12, 1 escala | sábado, 19/12 | 1 escala51 h 50 min | 3,08 US$ | Pesquisar |
| Cluj-NapocaRoménia | 78 US$25/12, direto | sexta, 25/12 | Direto3 h 15 min | 4,11 US$ | Pesquisar |
| GuiumriArménia | 78 US$11/12, 1 escala | sexta, 11/12 | 1 escala24 h 5 min | 6,21 US$ | Pesquisar |
| LyonFrança | 78 US$26/12, direto | sábado, 26/12 | Direto4 h 50 min | 2,63 US$ | Pesquisar |
| TurimItália | 78 US$1/03, 1 escala | segunda, 1/03 | 1 escala16 h 50 min | 2,82 US$ | Pesquisar |
| VienaÁustria | 78 US$28/01, 1 escala | quinta, 28/01 | 1 escala38 h 45 min | 3,30 US$ | Pesquisar |
| TriesteItália | 79 US$16/01, 1 escala | sábado, 16/01 | 1 escala27 h 40 min | 3,30 US$ | Pesquisar |
| BelgradoSérvia | 79 US$8/02, 1 escala | segunda, 8/02 | 1 escala14 h 10 min | 4,15 US$ | Pesquisar |
| ParisFrança | 79 US$19/12, 1 escala | sábado, 19/12 | 1 escala11 h 50 min | 2,41 US$ | Pesquisar |
| ParmaItália | 79 US$13/01, 1 escala | quarta, 13/01 | 1 escala22 h 35 min | 3,10 US$ | Pesquisar |
| LondresReino Unido | 79 US$21/02, 1 escala | domingo, 21/02 | 1 escala27 h 30 min | 2,19 US$ | Pesquisar |
| GdanskPolónia | 80 US$10/01, 1 escala | domingo, 10/01 | 1 escala23 h 50 min | 2,85 US$ | Pesquisar |
| TiblíssiGeórgia | 81 US$28/03, direto | domingo, 28/03 | Direto2 h 35 min | 5,79 US$ | Pesquisar |
| PragaChéquia | 81 US$12/03, 1 escala | sexta, 12/03 | 1 escala9 h 10 min | 3,08 US$ | Pesquisar |
| ZuriqueSuíça | 82 US$24/12, 1 escala | quinta, 24/12 | 1 escala28 h 45 min | 2,92 US$ | Pesquisar |
| IașiRoménia | 83 US$7/01, direto | quinta, 7/01 | Direto3 h 10 min | 4,62 US$ | Pesquisar |
| BordéusFrança | 83 US$13/01, 1 escala | quarta, 13/01 | 1 escala22 h 15 min | 2,46 US$ | Pesquisar |
| FlorençaItália | 84 US$4/02, 1 escala | quinta, 4/02 | 1 escala24 h 45 min | 3,44 US$ | Pesquisar |
| RigaLetónia | 84 US$19/02, 1 escala | sexta, 19/02 | 1 escala60 h 15 min | 2,90 US$ | Pesquisar |
| NiceFrança | 84 US$16/01, 1 escala | sábado, 16/01 | 1 escala47 h 50 min | 3,07 US$ | Pesquisar |
| ValênciaEspanha | 84 US$14/12, 1 escala | segunda, 14/12 | 1 escala18 h 25 min | 2,57 US$ | Pesquisar |
| MadridEspanha | 84 US$20/12, 1 escala | domingo, 20/12 | 1 escala15 h 25 min | 2,37 US$ | Pesquisar |
| BirminghamReino Unido | 86 US$15/12, 1 escala | terça, 15/12 | 1 escala25 h 35 min | 2,32 US$ | Pesquisar |
| Marraqueche MenaraMarrocos | 86 US$25/01, 1 escala | segunda, 25/01 | 1 escala15 h 50 min | 2,14 US$ | Pesquisar |
| AmesterdãoPaíses Baixos | 88 US$15/12, 1 escala | terça, 15/12 | 1 escala59 h 20 min | 2,66 US$ | Pesquisar |
| MarselhaFrança | 88 US$14/12, 1 escala | segunda, 14/12 | 1 escala36 h 50 min | 3,06 US$ | Pesquisar |
| PodgoricaMontenegro | 88 US$11/01, 1 escala | segunda, 11/01 | 1 escala28 h 30 min | 4,90 US$ | Pesquisar |
| BerlimAlemanha | 88 US$21/12, 1 escala | segunda, 21/12 | 1 escala13 h 30 min | 3,09 US$ | Pesquisar |
| EstocolmoSuécia | 89 US$15/12, 1 escala | terça, 15/12 | 1 escala14 h 50 min | 2,68 US$ | Pesquisar |
| SalónicaGrécia | 89 US$8/02, 1 escala | segunda, 8/02 | 1 escala52 h 20 min | 6,25 US$ | Pesquisar |
| PortoPortugal | 89 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala42 h 50 min | 2,24 US$ | Pesquisar |
| Frankfurt am MainAlemanha | 90 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala14 h 25 min | 3,05 US$ | Pesquisar |
| ZagrebCroácia | 91 US$29/11, 1 escala | domingo, 29/11 | 1 escala13 h 15 min | 4,10 US$ | Pesquisar |
| EindhovenPaíses Baixos | 91 US$12/01, 1 escala | terça, 12/01 | 1 escala16 h 50 min | 2,82 US$ | Pesquisar |
| MálagaEspanha | 92 US$14/12, 1 escala | segunda, 14/12 | 1 escala15 h 50 min | 2,54 US$ | Pesquisar |
| SochiRússia | 92 US$13/12, direto | domingo, 13/12 | Direto3 h 10 min | 6,82 US$ | Pesquisar |
| DublinIrlanda | 92 US$11/12, 1 escala | sexta, 11/12 | 1 escala43 h 55 min | 2,28 US$ | Pesquisar |
| BruxelasBélgica | 92 US$12/12, 1 escala | sábado, 12/12 | 1 escala19 h 45 min | 2,85 US$ | Pesquisar |
| ColôniaAlemanha | 93 US$14/01, 1 escala | quinta, 14/01 | 1 escala25 h 5 min | 3,01 US$ | Pesquisar |
| LisboaPortugal | 93 US$14/12, 1 escala | segunda, 14/12 | 1 escala17 h 25 min | 2,31 US$ | Pesquisar |
| Sharm El SheikhEgipto | 94 US$27/02, 1 escala | sábado, 27/02 | 1 escala23 h 15 min | 21 US$ | Pesquisar |
| BariItália | 95 US$1/02, 1 escala | segunda, 1/02 | 1 escala39 h 40 min | 4,99 US$ | Pesquisar |
| AgadirMarrocos | 95 US$1/02, 1 escala | segunda, 1/02 | 1 escala27 h 25 min | 2,26 US$ | Pesquisar |
| ToulouseFrança | 95 US$19/12, 1 escala | sábado, 19/12 | 1 escala14 h | 2,98 US$ | Pesquisar |
| DüsseldorfAlemanha | 96 US$3/02, 1 escala | quarta, 3/02 | 1 escala14 h 40 min | 3,06 US$ | Pesquisar |
| Palma de MaiorcaEspanha | 96 US$22/12, 1 escala | terça, 22/12 | 1 escala15 h 25 min | 3,20 US$ | Pesquisar |
| BilbauEspanha | 96 US$15/12, 1 escala | terça, 15/12 | 1 escala46 h 5 min | 2,73 US$ | Pesquisar |
| BatumiGeórgia | 97 US$22/01, direto | sexta, 22/01 | Direto2 h 15 min | 7,92 US$ | Pesquisar |
| FinkenwerderAlemanha | 97 US$14/12, 1 escala | segunda, 14/12 | 1 escala14 h 10 min | 3,12 US$ | Pesquisar |
| MulhouseSuíça | 98 US$16/02, 1 escala | terça, 16/02 | 1 escala9 h 50 min | 3,40 US$ | Pesquisar |
| LuxemburgoLuxemburgo | 98 US$13/12, 1 escala | domingo, 13/12 | 1 escala14 h 30 min | 3,19 US$ | Pesquisar |
| CairoEgipto | 98 US$26/01, 1 escala | terça, 26/01 | 1 escala22 h 55 min | 23 US$ | Pesquisar |
| HeraklionGrécia | 100 US$30/04, direto | sexta, 30/04 | Direto2 h | 10 US$ | Pesquisar |
| Trapani BirgiItália | 100 US$30/12, 1 escala | quarta, 30/12 | 1 escala52 h 35 min | 4,68 US$ | Pesquisar |
| AlicanteEspanha | 100 US$11/12, 1 escala | sexta, 11/12 | 1 escala23 h 45 min | 3,05 US$ | Pesquisar |
| VeronaItália | 101 US$22/11, 1 escala | domingo, 22/11 | 1 escala24 h 55 min | 3,97 US$ | Pesquisar |
| GenebraSuíça | 101 US$9/01, 1 escala | sábado, 9/01 | 1 escala14 h 25 min | 3,46 US$ | Pesquisar |
| PescaraItália | 101 US$15/12, 1 escala | terça, 15/12 | 1 escala14 h 10 min | 4,68 US$ | Pesquisar |
| CopenhagaDinamarca | 101 US$20/12, 1 escala | domingo, 20/12 | 1 escala30 h 15 min | 3,21 US$ | Pesquisar |
| SevilhaEspanha | 101 US$2/03, 1 escala | terça, 2/03 | 1 escala15 h 30 min | 2,70 US$ | Pesquisar |
| TallinnEstónia | 102 US$14/02, 1 escala | domingo, 14/02 | 1 escala20 h 30 min | 3,25 US$ | Pesquisar |
| SkopjeMacedónia do Norte | 102 US$29/01, 1 escala | sexta, 29/01 | 1 escala11 h 45 min | 6,33 US$ | Pesquisar |
| SarajevoBósnia e Herzegovina | 103 US$12/01, 1 escala | terça, 12/01 | 1 escala34 h 10 min | 5,28 US$ | Pesquisar |
| OsloNoruega | 104 US$13/02, 1 escala | sábado, 13/02 | 1 escala53 h 5 min | 2,90 US$ | Pesquisar |
| DortmundAlemanha | 105 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala13 h 50 min | 3,39 US$ | Pesquisar |
| EstrasburgoFrança | 105 US$13/01, 1 escala | quarta, 13/01 | 1 escala22 h 15 min | 3,59 US$ | Pesquisar |
| HurghadaEgipto | 105 US$7/01, 1 escala | quinta, 7/01 | 1 escala23 h 15 min | 19 US$ | Pesquisar |
| VarnaBulgária | 105 US$14/01, 1 escala | quinta, 14/01 | 1 escala13 h 25 min | 7,54 US$ | Pesquisar |
| SuceavaRoménia | 106 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala31 h 20 min | 5,62 US$ | Pesquisar |
| TenerifeEspanha | 107 US$13/02, 1 escala | sábado, 13/02 | 1 escala42 h 50 min | 2,17 US$ | Pesquisar |
| BrașovRoménia | 109 US$18/02, 1 escala | quinta, 18/02 | 1 escala12 h 25 min | 6,33 US$ | Pesquisar |
| BacăuRoménia | 110 US$2/01, 1 escala | sábado, 2/01 | 1 escala61 h 25 min | 6,25 US$ | Pesquisar |
| EdimburgoReino Unido | 115 US$23/12, 1 escala | quarta, 23/12 | 1 escala22 h 15 min | 2,90 US$ | Pesquisar |
| BacuAzerbaijão | 115 US$5/03, direto | sexta, 5/03 | Direto3 h 5 min | 6,97 US$ | Pesquisar |
| KatowicePolónia | 116 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala12 h 45 min | 4,77 US$ | Pesquisar |
| EstugardaAlemanha | 116 US$14/01, 1 escala | quinta, 14/01 | 1 escala16 h 50 min | 4,09 US$ | Pesquisar |
| KosiceEslováquia | 116 US$27/12, 1 escala | domingo, 27/12 | 1 escala9 h 25 min | 5,33 US$ | Pesquisar |
| MuniqueAlemanha | 116 US$14/01, 1 escala | quinta, 14/01 | 1 escala22 h 15 min | 4,37 US$ | Pesquisar |
| AntáliaTurquia | 120 US$9/02, 2 escalas | terça, 9/02 | 2 escalas13 h 40 min | 18 US$ | Pesquisar |
| CagliariItália | 120 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala13 h 35 min | 4,88 US$ | Pesquisar |
| CorfuGrécia | 120 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala8 h 20 min | 7,56 US$ | Pesquisar |
| AncaraTurquia | 120 US$25/01, 1 escala | segunda, 25/01 | 1 escala14 h 50 min | 13 US$ | Pesquisar |
| Mineralnie VodiRússia | 120 US$28/02, 1 escala | domingo, 28/02 | 1 escala21 h 10 min | 7,82 US$ | Pesquisar |
| GênovaItália | 121 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala48 h 55 min | 4,58 US$ | Pesquisar |
| ReiquiaviqueIslândia | 122 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala18 h 5 min | 2,31 US$ | Pesquisar |
| PisaItália | 122 US$14/03, 1 escala | domingo, 14/03 | 1 escala24 h | 4,89 US$ | Pesquisar |
| MadeiraPortugal | 123 US$1/02, 1 escala | segunda, 1/02 | 1 escala28 h | 2,56 US$ | Pesquisar |
| CrasnodarRússia | 123 US$19/11, direto | quinta, 19/11 | Direto3 h 30 min | 8,23 US$ | Pesquisar |
| Las Palmas de Gran CanáriaEspanha | 123 US$25/11, 1 escala | quarta, 25/11 | 1 escala16 h 30 min | 2,55 US$ | Pesquisar |
| ForteventuraEspanha | 125 US$11/12, 1 escala | sexta, 11/12 | 1 escala25 h 25 min | 2,68 US$ | Pesquisar |
| CasablancaMarrocos | 125 US$10/01, 1 escala | domingo, 10/01 | 1 escala22 h 55 min | 3,17 US$ | Pesquisar |
| BresláviaPolónia | 125 US$20/12, 1 escala | domingo, 20/12 | 1 escala17 h 25 min | 4,84 US$ | Pesquisar |
| RiminiItália | 126 US$15/01, 2 escalas | sexta, 15/01 | 2 escalas82 h 25 min | 5,36 US$ | Pesquisar |
| MemmingenAlemanha | 129 US$27/12, 1 escala | domingo, 27/12 | 1 escala27 h 45 min | 4,73 US$ | Pesquisar |
| HelsínquiaFinlândia | 130 US$14/01, 1 escala | quinta, 14/01 | 1 escala39 h 5 min | 4,02 US$ | Pesquisar |
| EsmirnaTurquia | 130 US$18/07, 2 escalas | domingo, 18/07 | 2 escalas13 h | 13 US$ | Pesquisar |
| AlexandriaEgipto | 131 US$18/03, 1 escala | quinta, 18/03 | 1 escala26 h 15 min | 28 US$ | Pesquisar |
| PoznańPolónia | 133 US$23/12, 1 escala | quarta, 23/12 | 1 escala16 h 25 min | 4,93 US$ | Pesquisar |
| Abu DhabiEmirados Árabes Unidos | 133 US$27/01, 2 escalas | quarta, 27/01 | 2 escalas29 h 55 min | 6,31 US$ | Pesquisar |
| DubaiEmirados Árabes Unidos | 134 US$2/02, direto | terça, 2/02 | Direto3 h 25 min | 6,29 US$ | Pesquisar |
| NewcastleReino Unido | 134 US$31/01, 1 escala | domingo, 31/01 | 1 escala17 h 30 min | 3,50 US$ | Pesquisar |
| Santiago de CompostelaEspanha | 137 US$8/02, 1 escala | segunda, 8/02 | 1 escala11 h 50 min | 3,46 US$ | Pesquisar |
| CorunhaEspanha | 137 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala16 h 45 min | 3,46 US$ | Pesquisar |
| TivatMontenegro | 140 US$5/10, direto | terça, 5/10 | Direto3 h | 7,64 US$ | Pesquisar |
| LiublianaEslovénia | 140 US$14/01, 1 escala | quinta, 14/01 | 1 escala23 h 15 min | 5,95 US$ | Pesquisar |
| ZaquintoGrécia | 144 US$11/06, 1 escala | sexta, 11/06 | 1 escala12 h 30 min | 10 US$ | Pesquisar |
| RodesGrécia | 145 US$25/12, 1 escala | sexta, 25/12 | 1 escala7 h 30 min | 18 US$ | Pesquisar |
| GironaEspanha | 145 US$11/12, 2 escalas | sexta, 11/12 | 2 escalas34 h 5 min | 4,78 US$ | Pesquisar |
| GranadaEspanha | 147 US$14/12, 2 escalas | segunda, 14/12 | 2 escalas27 h 40 min | 4,13 US$ | Pesquisar |
| TunesTunísia | 149 US$27/11, 1 escala | sexta, 27/11 | 1 escala18 h 30 min | 6,43 US$ | Pesquisar |
| MíconosGrécia | 150 US$14/01, 1 escala | quinta, 14/01 | 1 escala8 h 30 min | 14 US$ | Pesquisar |
| LuxorEgipto | 150 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala17 h 35 min | 20 US$ | Pesquisar |
| AlmatyCazaquistão | 152 US$13/02, 2 escalas | sábado, 13/02 | 2 escalas38 h 35 min | 3,93 US$ | Pesquisar |
| LiverpoolReino Unido | 152 US$9/12, 2 escalas | quarta, 9/12 | 2 escalas22 h 30 min | 3,98 US$ | Pesquisar |
| IbizaEspanha | 152 US$6/06, 1 escala | domingo, 6/06 | 1 escala12 h | 4,89 US$ | Pesquisar |
| XarjaEmirados Árabes Unidos | 155 US$14/01, 2 escalas | quinta, 14/01 | 2 escalas27 h 45 min | 7,24 US$ | Pesquisar |
| InsbruqueÁustria | 155 US$9/01, 1 escala | sábado, 9/01 | 1 escala12 h 35 min | 5,93 US$ | Pesquisar |
| BisquequeQuirguizistão | 156 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala9 h | 4,26 US$ | Pesquisar |
| MoscovoRússia | 160 US$13/12, 1 escala | domingo, 13/12 | 1 escala19 h 40 min | 6,08 US$ | Pesquisar |
| SamarcandaUzbequistão | 161 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala11 h 25 min | 5,37 US$ | Pesquisar |
| RovaniemiFinlândia | 164 US$9/01, 1 escala | sábado, 9/01 | 1 escala14 h 30 min | 4,22 US$ | Pesquisar |
| NurembergaAlemanha | 165 US$18/03, 2 escalas | quinta, 18/03 | 2 escalas37 h 30 min | 5,96 US$ | Pesquisar |
| DubrovnikCroácia | 167 US$29/11, 2 escalas | domingo, 29/11 | 2 escalas50 h | 8,91 US$ | Pesquisar |
| RzeszówPolónia | 168 US$8/12, 2 escalas | terça, 8/12 | 2 escalas38 h 5 min | 7,38 US$ | Pesquisar |
| CraiovaRoménia | 169 US$20/11, 2 escalas | sexta, 20/11 | 2 escalas38 h 30 min | 10 US$ | Pesquisar |
| AstanaCazaquistão | 169 US$22/11, 1 escala | domingo, 22/11 | 1 escala22 h 30 min | 4,63 US$ | Pesquisar |
| MalmöSuécia | 169 US$17/12, 2 escalas | quinta, 17/12 | 2 escalas48 h | 5,44 US$ | Pesquisar |
| JaninaGrécia | 171 US$11/12, 2 escalas | sexta, 11/12 | 2 escalas14 h 10 min | 11 US$ | Pesquisar |
| TromsøNoruega | 171 US$12/12, 1 escala | sábado, 12/12 | 1 escala23 h 15 min | 3,97 US$ | Pesquisar |
| MahackalaRússia | 172 US$7/12, 1 escala | segunda, 7/12 | 1 escala11 h 15 min | 10 US$ | Pesquisar |
| ArgéliaArgélia | 172 US$27/11, 2 escalas | sexta, 27/11 | 2 escalas37 h 35 min | 5,85 US$ | Pesquisar |
| HanôverAlemanha | 172 US$25/12, 2 escalas | sexta, 25/12 | 2 escalas12 h 35 min | 5,65 US$ | Pesquisar |
| PermRússia | 173 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala55 h 15 min | 5,25 US$ | Pesquisar |
| BurgasBulgária | 176 US$28/11, 1 escala | sábado, 28/11 | 1 escala23 h 25 min | 13 US$ | Pesquisar |
| CazãRússia | 178 US$29/01, 1 escala | sexta, 29/01 | 1 escala45 h 30 min | 6,23 US$ | Pesquisar |
| CorkIrlanda | 178 US$29/11, 2 escalas | domingo, 29/11 | 2 escalas28 h 35 min | 4,32 US$ | Pesquisar |
| LilleFrança | 179 US$14/01, 2 escalas | quinta, 14/01 | 2 escalas22 h | 5,39 US$ | Pesquisar |
| EcaterimburgoRússia | 179 US$14/03, 2 escalas | domingo, 14/03 | 2 escalas26 h 40 min | 5,27 US$ | Pesquisar |
| DiyarbakırTurquia | 182 US$17/01, 2 escalas | domingo, 17/01 | 2 escalas19 h | 22 US$ | Pesquisar |
| PenzaRússia | 182 US$19/11, 1 escala | quinta, 19/11 | 1 escala25 h | 7,32 US$ | Pesquisar |
| SibiuRoménia | 184 US$18/02, 2 escalas | quinta, 18/02 | 2 escalas12 h 15 min | 10 US$ | Pesquisar |
| SalzburgoÁustria | 187 US$22/12, 1 escala | terça, 22/12 | 1 escala14 h 15 min | 7,35 US$ | Pesquisar |
| ShimkentCazaquistão | 187 US$1/03, 2 escalas | segunda, 1/03 | 2 escalas36 h 55 min | 5,74 US$ | Pesquisar |
| SplitCroácia | 189 US$7/05, 2 escalas | sexta, 7/05 | 2 escalas46 h 50 min | 9,14 US$ | Pesquisar |
| UfaRússia | 189 US$20/12, 1 escala | domingo, 20/12 | 1 escala52 h 10 min | 6,29 US$ | Pesquisar |
| CheboksaryRússia | 191 US$18/11, 2 escalas | quarta, 18/11 | 2 escalas36 h 50 min | 6,70 US$ | Pesquisar |
| KaunasLituânia | 191 US$19/03, 2 escalas | sexta, 19/03 | 2 escalas40 h | 7,11 US$ | Pesquisar |
| DebrecenHungria | 192 US$10/02, 1 escala | quarta, 10/02 | 1 escala10 h | 9,34 US$ | Pesquisar |
| DuchambeTajiquistão | 192 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala22 h 5 min | 6,10 US$ | Pesquisar |
| AtyrauCazaquistão | 192 US$2/12, 3 escalas | quarta, 2/12 | 3 escalas39 h 50 min | 8,68 US$ | Pesquisar |
| BremenAlemanha | 192 US$25/12, 2 escalas | sexta, 25/12 | 2 escalas20 h 20 min | 6,12 US$ | Pesquisar |
| BodrumTurquia | 195 US$24/05, 2 escalas | segunda, 24/05 | 2 escalas23 h 45 min | 22 US$ | Pesquisar |
| AktauCazaquistão | 196 US$29/11, 1 escala | domingo, 29/11 | 1 escala24 h 45 min | 10 US$ | Pesquisar |
| AstracãRússia | 196 US$17/12, 1 escala | quinta, 17/12 | 1 escala51 h 5 min | 10 US$ | Pesquisar |
| AqtöbeCazaquistão | 200 US$23/03, 2 escalas | terça, 23/03 | 2 escalas72 h 20 min | 7,30 US$ | Pesquisar |
| ErcanChipre do Norte | 201 US$15/12, 2 escalas | terça, 15/12 | 2 escalas14 h 30 min | 54 US$ | Pesquisar |
| DalamanTurquia | 201 US$18/12, 2 escalas | sexta, 18/12 | 2 escalas23 h 20 min | 26 US$ | Pesquisar |
| SamaraRússia | 203 US$7/12, 2 escalas | segunda, 7/12 | 2 escalas46 h 50 min | 7,56 US$ | Pesquisar |
| AnconaItália | 203 US$19/11, 1 escala | quinta, 19/11 | 1 escala10 h 5 min | 8,92 US$ | Pesquisar |
| SouthamptonReino Unido | 203 US$15/12, 2 escalas | terça, 15/12 | 2 escalas19 h 15 min | 5,60 US$ | Pesquisar |
| TrebizondaTurquia | 205 US$19/11, 2 escalas | quinta, 19/11 | 2 escalas30 h 20 min | 19 US$ | Pesquisar |
| São PetersburgoRússia | 207 US$31/12, 1 escala | quinta, 31/12 | 1 escala27 h 15 min | 6,66 US$ | Pesquisar |
| DresdenAlemanha | 208 US$10/12, 1 escala | quinta, 10/12 | 1 escala7 h 10 min | 7,60 US$ | Pesquisar |
| RennesFrança | 208 US$25/11, 1 escala | quarta, 25/11 | 1 escala17 h 50 min | 5,87 US$ | Pesquisar |
| MascateOmã | 209 US$15/02, 2 escalas | segunda, 15/02 | 2 escalas30 h 15 min | 8,43 US$ | Pesquisar |
| PerúgiaItália | 212 US$30/11, 2 escalas | segunda, 30/11 | 2 escalas16 h 55 min | 9,11 US$ | Pesquisar |
| MardimTurquia | 212 US$27/01, 2 escalas | quarta, 27/01 | 2 escalas34 h 10 min | 27 US$ | Pesquisar |
| TiumenRússia | 213 US$19/11, 1 escala | quinta, 19/11 | 1 escala61 h 50 min | 5,86 US$ | Pesquisar |
| TasquenteUzbequistão | 214 US$10/10, direto | domingo, 10/10 | Direto4 h 50 min | 6,66 US$ | Pesquisar |
| MersimTurquia | 217 US$22/11, 3 escalas | domingo, 22/11 | 3 escalas27 h | 40 US$ | Pesquisar |
| PraiaCabo Verde | 218 US$26/01, 2 escalas | terça, 26/01 | 2 escalas27 h 25 min | 3,53 US$ | Pesquisar |
| SaratovRússia | 219 US$11/12, 1 escala | sexta, 11/12 | 1 escala43 h 10 min | 9,22 US$ | Pesquisar |
| ManchesterReino Unido | 219 US$3/12, 2 escalas | quinta, 3/12 | 2 escalas13 h 45 min | 5,79 US$ | Pesquisar |
