Destinos mais baratos
- AtlantaATL EUA desde 32 US$ quinta, 10/12, direto
- MiamiMIA EUA desde 36 US$ sexta, 1/01, direto
- Fort LauderdaleFLL EUA desde 42 US$ segunda, 4/01, direto
- OrlandoORL EUA desde 47 US$ sábado, 16/01, 1 escala
- BostonBOS EUA desde 70 US$ sábado, 9/01, 1 escala
- Nova IorqueNYC EUA desde 71 US$ sábado, 30/01, 1 escala
- Las VegasLAS EUA desde 78 US$ quarta, 20/01, 2 escalas
- ChicagoCHI EUA desde 87 US$ quarta, 10/02, 1 escala
- FiladélfiaPHL EUA desde 90 US$ sexta, 27/11, direto
- TorontoYTO Canadá desde 99 US$ quarta, 9/12, direto
- Nova OrleãesMSY EUA desde 102 US$ quarta, 9/12, 1 escala
- San SalvadorSAL El Salvador desde 114 US$ domingo, 10/01, direto
Viagens longas por menos
A mais de 3000 km, as mais baratas primeiro.
- Los AngelesLAX EUA desde 117 US$ terça, 12/01, 3 escalas
- San DiegoSAN EUA desde 127 US$ terça, 12/01, 1 escala
- TolucaMEX México desde 130 US$ sexta, 1/01, 1 escala
- São FranciscoSFO EUA desde 132 US$ quarta, 20/01, 2 escalas
- HonoluluHNL EUA desde 210 US$ quarta, 18/11, 2 escalas
- LondresLON Reino Unido desde 229 US$ terça, 12/01, 2 escalas
- ParisPAR França desde 282 US$ sábado, 16/01, 1 escala
- BanguecoqueBKK Tailândia desde 297 US$ domingo, 21/02, 1 escala
Barato à sexta ou ao sábado
As partidas de sexta ou sábado mais baratas, cada uma no máximo 15% acima da tarifa mais baixa da sua rota.
- DallasDFW EUA desde 125 US$ sexta, 1/01, direto
- IstambulIST Turquia desde 334 US$ sábado, 28/11, 3 escalas
- CairoCAI Egipto desde 339 US$ sábado, 26/12, 2 escalas
- TiblíssiTBS Geórgia desde 385 US$ sexta, 12/02, 3 escalas
- TóquioTYO Japão desde 415 US$ sábado, 20/03, 2 escalas
- Frankfurt am MainFRA Alemanha desde 441 US$ sábado, 12/12, 3 escalas
- OkinawaOKA Japão desde 457 US$ sexta, 27/11, 2 escalas
- TasquenteTAS Uzbequistão desde 490 US$ sábado, 28/11, 1 escala
Todos os destinos a partir de Washington, D.C.
O preço por 100 km mostra que viagens dão mais distância pelo mesmo dinheiro.
| Destino | Só ida desde | Data | Escalas | Por 100 km | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlantaEUA | 32 US$10/12, direto | quinta, 10/12 | Direto2 h 4 min | 3,72 US$ | Pesquisar |
| MiamiEUA | 36 US$1/01, direto | sexta, 1/01 | Direto2 h 55 min | 2,42 US$ | Pesquisar |
| Fort LauderdaleEUA | 42 US$4/01, direto | segunda, 4/01 | Direto2 h 51 min | 2,89 US$ | Pesquisar |
| OrlandoEUA | 47 US$16/01, 1 escala | sábado, 16/01 | 1 escala9 h 57 min | 3,85 US$ | Pesquisar |
| TampaEUA | 66 US$1/02, 1 escala | segunda, 1/02 | 1 escala5 h 58 min | 5,05 US$ | Pesquisar |
| ClevelandEUA | 66 US$7/01, 1 escala | quinta, 7/01 | 1 escala8 h 49 min | 14 US$ | Pesquisar |
| MorgantownEUA | 66 US$12/05, direto | quarta, 12/05 | Direto1 h 3 min | 29 US$ | Pesquisar |
| BostonEUA | 70 US$9/01, 1 escala | sábado, 9/01 | 1 escala4 h 47 min | 11 US$ | Pesquisar |
| Nova IorqueEUA | 71 US$30/01, 1 escala | sábado, 30/01 | 1 escala13 h 53 min | 19 US$ | Pesquisar |
| HoustonEUA | 72 US$16/12, 1 escala | quarta, 16/12 | 1 escala12 h 36 min | 3,76 US$ | Pesquisar |
| Las VegasEUA | 78 US$20/01, 2 escalas | quarta, 20/01 | 2 escalas18 h 23 min | 2,35 US$ | Pesquisar |
| ChicagoEUA | 87 US$10/02, 1 escala | quarta, 10/02 | 1 escala19 h 26 min | 9,21 US$ | Pesquisar |
| FiladélfiaEUA | 90 US$27/11, direto | sexta, 27/11 | Direto1 h 14 min | 47 US$ | Pesquisar |
| CharlestonEUA | 90 US$27/11, direto | sexta, 27/11 | Direto1 h 41 min | 13 US$ | Pesquisar |
| DurhamEUA | 94 US$26/11, direto | quinta, 26/11 | Direto1 h 12 min | 26 US$ | Pesquisar |
| LouisvilleEUA | 94 US$26/11, direto | quinta, 26/11 | Direto2 h 12 min | 12 US$ | Pesquisar |
| LansingEUA | 95 US$23/11, direto | segunda, 23/11 | Direto1 h 52 min | 12 US$ | Pesquisar |
| TorontoCanadá | 99 US$9/12, direto | quarta, 9/12 | Direto1 h 30 min | 18 US$ | Pesquisar |
| AustinEUA | 101 US$2/02, 1 escala | terça, 2/02 | 1 escala10 h 12 min | 4,85 US$ | Pesquisar |
| Nova OrleãesEUA | 102 US$9/12, 1 escala | quarta, 9/12 | 1 escala11 h 3 min | 6,64 US$ | Pesquisar |
| BuffaloEUA | 102 US$15/12, 1 escala | terça, 15/12 | 1 escala13 h 45 min | 22 US$ | Pesquisar |
| DetroitEUA | 104 US$1/03, 1 escala | segunda, 1/03 | 1 escala17 h 35 min | 17 US$ | Pesquisar |
| Key WestEUA | 107 US$15/12, 2 escalas | terça, 15/12 | 2 escalas35 h 43 min | 6,48 US$ | Pesquisar |
| MontrealCanadá | 111 US$18/11, direto | quarta, 18/11 | Direto1 h 41 min | 14 US$ | Pesquisar |
| São MartinhoSão Martinho | 113 US$1/12, 1 escala | terça, 1/12 | 1 escala7 h 56 min | 4,22 US$ | Pesquisar |
| San SalvadorEl Salvador | 114 US$10/01, direto | domingo, 10/01 | Direto4 h 37 min | 3,73 US$ | Pesquisar |
| Los AngelesEUA | 117 US$12/01, 3 escalas | terça, 12/01 | 3 escalas36 h 11 min | 3,18 US$ | Pesquisar |
| San JuanPorto Rico | 118 US$15/12, 1 escala | terça, 15/12 | 1 escala12 h 1 min | 4,66 US$ | Pesquisar |
| DenverEUA | 125 US$22/12, 1 escala | terça, 22/12 | 1 escala9 h 30 min | 5,36 US$ | Pesquisar |
| CharlotteEUA | 125 US$23/11, direto | segunda, 23/11 | Direto1 h 25 min | 24 US$ | Pesquisar |
| DallasEUA | 125 US$1/01, direto | sexta, 1/01 | Direto3 h 34 min | 6,64 US$ | Pesquisar |
| NewburghEUA | 126 US$26/01, 2 escalas | terça, 26/01 | 2 escalas53 h 45 min | 32 US$ | Pesquisar |
| San DiegoEUA | 127 US$12/01, 1 escala | terça, 12/01 | 1 escala9 h 3 min | 3,48 US$ | Pesquisar |
| NashvilleEUA | 128 US$1/05, 1 escala | sábado, 1/05 | 1 escala6 h 32 min | 14 US$ | Pesquisar |
| TolucaMéxico | 130 US$1/01, 1 escala | sexta, 1/01 | 1 escala10 h 5 min | 4,33 US$ | Pesquisar |
| HuntsvilleEUA | 131 US$1/02, 2 escalas | segunda, 1/02 | 2 escalas36 h 16 min | 14 US$ | Pesquisar |
| São FranciscoEUA | 132 US$20/01, 2 escalas | quarta, 20/01 | 2 escalas18 h | 3,40 US$ | Pesquisar |
| PhoenixEUA | 132 US$8/01, 2 escalas | sexta, 8/01 | 2 escalas25 h 19 min | 4,20 US$ | Pesquisar |
| OntárioEUA | 135 US$12/01, 1 escala | terça, 12/01 | 1 escala9 h 18 min | 3,71 US$ | Pesquisar |
| IndianápolisEUA | 135 US$17/12, 1 escala | quinta, 17/12 | 1 escala12 h 23 min | 17 US$ | Pesquisar |
| São DomingosRepública Dominicana | 139 US$2/12, 1 escala | quarta, 2/12 | 1 escala9 h 33 min | 5,84 US$ | Pesquisar |
| St LouisEUA | 140 US$10/02, direto | quarta, 10/02 | Direto2 h 30 min | 12 US$ | Pesquisar |
| NorfolkEUA | 144 US$14/12, 1 escala | segunda, 14/12 | 1 escala8 h 56 min | 57 US$ | Pesquisar |
| SeattleEUA | 145 US$13/12, direto | domingo, 13/12 | Direto6 h 17 min | 3,88 US$ | Pesquisar |
| Greensboro / High PointEUA | 145 US$21/11, direto | sábado, 21/11 | Direto1 h 27 min | 36 US$ | Pesquisar |
| Cidade do PanamáEUA | 150 US$26/11, direto | quinta, 26/11 | Direto2 h 43 min | 12 US$ | Pesquisar |
| OttawaCanadá | 150 US$18/11, direto | quarta, 18/11 | Direto1 h 34 min | 21 US$ | Pesquisar |
| PensacolaEUA | 155 US$17/12, 1 escala | quinta, 17/12 | 1 escala20 h 16 min | 12 US$ | Pesquisar |
| GuadalajaraMéxico | 156 US$27/11, direto | sexta, 27/11 | Direto5 h 26 min | 4,86 US$ | Pesquisar |
| MemphisEUA | 157 US$19/12, 1 escala | sábado, 19/12 | 1 escala13 h 52 min | 13 US$ | Pesquisar |
| CincinnatiEUA | 157 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala13 h 14 min | 25 US$ | Pesquisar |
| BeckleyEUA | 157 US$16/12, 2 escalas | quarta, 16/12 | 2 escalas45 h 41 min | 46 US$ | Pesquisar |
| San JoséEUA | 160 US$7/12, 1 escala | segunda, 7/12 | 1 escala9 h 15 min | 4,11 US$ | Pesquisar |
| ColumbusEUA | 170 US$19/08, direto | quinta, 19/08 | Direto1 h 25 min | 33 US$ | Pesquisar |
| TulsaEUA | 173 US$1/12, 2 escalas | terça, 1/12 | 2 escalas41 h 36 min | 10 US$ | Pesquisar |
| CalgaryCanadá | 177 US$17/02, 1 escala | quarta, 17/02 | 1 escala13 h 18 min | 5,65 US$ | Pesquisar |
| SiracusaEUA | 178 US$27/11, 1 escala | sexta, 27/11 | 1 escala11 h 53 min | 37 US$ | Pesquisar |
| Cidade da GuatemalaGuatemala | 178 US$31/12, 1 escala | quinta, 31/12 | 1 escala13 h 47 min | 5,94 US$ | Pesquisar |
| CharlestonEUA | 180 US$22/11, direto | domingo, 22/11 | Direto1 h 22 min | 45 US$ | Pesquisar |
| WilmingtonEUA | 181 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala10 h 7 min | 102 US$ | Pesquisar |
| Oklahoma CityEUA | 184 US$1/12, 1 escala | terça, 1/12 | 1 escala13 h 29 min | 9,91 US$ | Pesquisar |
| FresnoEUA | 188 US$1/02, 1 escala | segunda, 1/02 | 1 escala8 h 14 min | 5,05 US$ | Pesquisar |
| AugustaEUA | 196 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala4 h 12 min | 26 US$ | Pesquisar |
| Long BeachEUA | 200 US$12/01, 1 escala | terça, 12/01 | 1 escala8 h 25 min | 5,42 US$ | Pesquisar |
| GreenvilleEUA | 204 US$1/03, 2 escalas | segunda, 1/03 | 2 escalas13 h 40 min | 33 US$ | Pesquisar |
| JacksonvilleEUA | 204 US$28/12, 1 escala | segunda, 28/12 | 1 escala34 h 51 min | 20 US$ | Pesquisar |
| Punta CanaRepública Dominicana | 209 US$8/01, 2 escalas | sexta, 8/01 | 2 escalas19 h 54 min | 8,60 US$ | Pesquisar |
| HonoluluEUA | 210 US$18/11, 2 escalas | quarta, 18/11 | 2 escalas22 h 47 min | 2,71 US$ | Pesquisar |
| WinnipegCanadá | 212 US$11/02, 1 escala | quinta, 11/02 | 1 escala14 h 30 min | 11 US$ | Pesquisar |
| State CollegeEUA | 212 US$25/12, 1 escala | sexta, 25/12 | 1 escala3 h 56 min | 91 US$ | Pesquisar |
| CancúnMéxico | 214 US$8/01, 1 escala | sexta, 8/01 | 1 escala6 h 38 min | 9,79 US$ | Pesquisar |
| SavannahEUA | 226 US$24/11, 1 escala | terça, 24/11 | 1 escala21 h 12 min | 27 US$ | Pesquisar |
| LondresReino Unido | 229 US$12/01, 2 escalas | terça, 12/01 | 2 escalas18 h 32 min | 3,86 US$ | Pesquisar |
| ManchesterEUA | 230 US$26/11, direto | quinta, 26/11 | Direto1 h 38 min | 34 US$ | Pesquisar |
| Oaxaca de JuárezMéxico | 230 US$1/02, 3 escalas | segunda, 1/02 | 3 escalas46 h 44 min | 7,48 US$ | Pesquisar |
| OaklandEUA | 235 US$8/12, 1 escala | terça, 8/12 | 1 escala10 h 13 min | 6,02 US$ | Pesquisar |
| Rapid CityEUA | 235 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala22 h 3 min | 11 US$ | Pesquisar |
| MedellínColômbia | 236 US$9/12, 1 escala | quarta, 9/12 | 1 escala16 h 45 min | 6,47 US$ | Pesquisar |
| BillingsEUA | 236 US$12/12, 1 escala | sábado, 12/12 | 1 escala8 h 30 min | 8,92 US$ | Pesquisar |
| MelbourneEUA | 237 US$18/11, 2 escalas | quarta, 18/11 | 2 escalas27 h 23 min | 19 US$ | Pesquisar |
| AlbuquerqueEUA | 238 US$24/03, direto | quarta, 24/03 | Direto6 h 5 min | 8,98 US$ | Pesquisar |
| QuincyEUA | 239 US$31/12, 2 escalas | quinta, 31/12 | 2 escalas31 h | 20 US$ | Pesquisar |
| KingsportEUA | 240 US$21/12, 2 escalas | segunda, 21/12 | 2 escalas10 h 21 min | 47 US$ | Pesquisar |
| MolineEUA | 242 US$22/11, 2 escalas | domingo, 22/11 | 2 escalas36 h 20 min | 21 US$ | Pesquisar |
| Colorado SpringsEUA | 243 US$1/02, 1 escala | segunda, 1/02 | 1 escala7 h 5 min | 10 US$ | Pesquisar |
| West Palm BeachEUA | 244 US$29/11, direto | domingo, 29/11 | Direto2 h 38 min | 18 US$ | Pesquisar |
| VancouverCanadá | 246 US$10/12, 2 escalas | quinta, 10/12 | 2 escalas24 h 27 min | 6,54 US$ | Pesquisar |
| BozemanEUA | 246 US$21/01, 2 escalas | quinta, 21/01 | 2 escalas11 h 20 min | 8,53 US$ | Pesquisar |
| Salt Lake CityEUA | 247 US$30/12, 1 escala | quarta, 30/12 | 1 escala22 h 44 min | 8,42 US$ | Pesquisar |
| LondresCanadá | 248 US$25/11, 1 escala | quarta, 25/11 | 1 escala19 h 25 min | 45 US$ | Pesquisar |
| Condado de WestchesterEUA | 250 US$24/11, 1 escala | terça, 24/11 | 1 escala6 h 45 min | 66 US$ | Pesquisar |
| Fort WayneEUA | 255 US$1/03, 1 escala | segunda, 1/03 | 1 escala28 h 35 min | 37 US$ | Pesquisar |
| SaskatoonCanadá | 255 US$17/02, 2 escalas | quarta, 17/02 | 2 escalas17 h 54 min | 9,51 US$ | Pesquisar |
| KingstonJamaica | 257 US$1/01, 2 escalas | sexta, 1/01 | 2 escalas21 h 34 min | 11 US$ | Pesquisar |
| SacramentoEUA | 261 US$1/04, 1 escala | quinta, 1/04 | 1 escala8 h 23 min | 6,90 US$ | Pesquisar |
| EstocolmoSuécia | 262 US$30/12, 1 escala | quarta, 30/12 | 1 escala10 h 5 min | 3,95 US$ | Pesquisar |
| HelsínquiaFinlândia | 264 US$7/12, 1 escala | segunda, 7/12 | 1 escala10 h 20 min | 3,81 US$ | Pesquisar |
| WorcesterEUA | 266 US$22/11, 1 escala | domingo, 22/11 | 1 escala3 h 37 min | 46 US$ | Pesquisar |
| MilwaukeeEUA | 269 US$28/11, 1 escala | sábado, 28/11 | 1 escala4 h 53 min | 26 US$ | Pesquisar |
| AlbanyEUA | 274 US$22/11, direto | domingo, 22/11 | Direto1 h 27 min | 54 US$ | Pesquisar |
| ParisFrança | 282 US$16/01, 1 escala | sábado, 16/01 | 1 escala12 h 30 min | 4,57 US$ | Pesquisar |
| Cataratas do NiágaraEUA | 284 US$7/01, 3 escalas | quinta, 7/01 | 3 escalas53 h 37 min | 60 US$ | Pesquisar |
| San JoséCosta Rica | 288 US$9/12, 1 escala | quarta, 9/12 | 1 escala7 h 15 min | 8,76 US$ | Pesquisar |
| São PauloBrasil | 289 US$1/12, 2 escalas | terça, 1/12 | 2 escalas39 h 36 min | 3,78 US$ | Pesquisar |
| DublinIrlanda | 289 US$1/03, 1 escala | segunda, 1/03 | 1 escala9 h 35 min | 5,29 US$ | Pesquisar |
| VarsóviaPolónia | 290 US$3/02, 2 escalas | quarta, 3/02 | 2 escalas15 h 5 min | 4,05 US$ | Pesquisar |
| SófiaBulgária | 291 US$11/01, 2 escalas | segunda, 11/01 | 2 escalas39 h 3 min | 3,66 US$ | Pesquisar |
| BogotáColômbia | 293 US$29/12, 1 escala | terça, 29/12 | 1 escala15 h 59 min | 7,66 US$ | Pesquisar |
| BanguecoqueTailândia | 297 US$21/02, 1 escala | domingo, 21/02 | 1 escala21 h 15 min | 2,10 US$ | Pesquisar |
| EverettEUA | 298 US$10/02, 1 escala | quarta, 10/02 | 1 escala13 h 56 min | 7,98 US$ | Pesquisar |
| CairoEgipto | 298 US$27/12, 1 escala | domingo, 27/12 | 1 escala18 h 40 min | 3,18 US$ | Pesquisar |
| BelgradoSérvia | 299 US$11/01, 2 escalas | segunda, 11/01 | 2 escalas20 h 10 min | 3,93 US$ | Pesquisar |
| Município de TulumMéxico | 304 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala26 h 15 min | 13 US$ | Pesquisar |
| RigaLetónia | 304 US$30/12, 2 escalas | quarta, 30/12 | 2 escalas41 h 20 min | 4,29 US$ | Pesquisar |
| CracóviaPolónia | 306 US$7/12, 2 escalas | segunda, 7/12 | 2 escalas18 h 15 min | 4,22 US$ | Pesquisar |
| ProvidencialesIlhas Turcas e Caicos | 308 US$1/08, 1 escala | domingo, 1/08 | 1 escala8 h 55 min | 16 US$ | Pesquisar |
| IstambulTurquia | 308 US$24/02, 2 escalas | quarta, 24/02 | 2 escalas16 h 20 min | 3,65 US$ | Pesquisar |
| LimaPeru | 313 US$24/11, 2 escalas | terça, 24/11 | 2 escalas32 h 33 min | 5,52 US$ | Pesquisar |
| PhuketTailândia | 317 US$17/01, 1 escala | domingo, 17/01 | 1 escala39 h 25 min | 2,15 US$ | Pesquisar |
| ValênciaEspanha | 322 US$1/03, 1 escala | segunda, 1/03 | 1 escala16 h 35 min | 5,02 US$ | Pesquisar |
| Buenos AiresArgentina | 322 US$30/12, 1 escala | quarta, 30/12 | 1 escala23 h 20 min | 3,83 US$ | Pesquisar |
| ZuriqueSuíça | 324 US$8/12, 2 escalas | terça, 8/12 | 2 escalas17 h 40 min | 4,86 US$ | Pesquisar |
| PortlandEUA | 325 US$1/01, 1 escala | sexta, 1/01 | 1 escala10 h 16 min | 8,62 US$ | Pesquisar |
| DominicaDomínica | 325 US$4/01, 2 escalas | segunda, 4/01 | 2 escalas9 h 48 min | 11 US$ | Pesquisar |
| MuniqueAlemanha | 327 US$8/12, 2 escalas | terça, 8/12 | 2 escalas18 h 40 min | 4,78 US$ | Pesquisar |
| BarcelonaEspanha | 329 US$30/11, 2 escalas | segunda, 30/11 | 2 escalas31 h 25 min | 5,05 US$ | Pesquisar |
| Cidade do PanamáPanamá | 333 US$22/04, 1 escala | quinta, 22/04 | 1 escala17 h 27 min | 10 US$ | Pesquisar |
| ChișinăuMoldávia | 334 US$1/12, 2 escalas | terça, 1/12 | 2 escalas33 h 15 min | 4,18 US$ | Pesquisar |
| AspenEUA | 335 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala7 h 18 min | 13 US$ | Pesquisar |
| IslipEUA | 336 US$25/11, 2 escalas | quarta, 25/11 | 2 escalas50 h 40 min | 79 US$ | Pesquisar |
| McallenEUA | 336 US$25/11, 1 escala | quarta, 25/11 | 1 escala14 h | 14 US$ | Pesquisar |
| BucaresteRoménia | 341 US$28/11, 2 escalas | sábado, 28/11 | 2 escalas21 h 35 min | 4,27 US$ | Pesquisar |
| KalispellEUA | 341 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala7 h 14 min | 11 US$ | Pesquisar |
| BacuAzerbaijão | 348 US$20/01, 3 escalas | quarta, 20/01 | 3 escalas42 h 10 min | 3,59 US$ | Pesquisar |
| TiblíssiGeórgia | 349 US$1/03, 3 escalas | segunda, 1/03 | 3 escalas20 h 25 min | 3,74 US$ | Pesquisar |
| MilãoItália | 350 US$30/03, 2 escalas | terça, 30/03 | 2 escalas21 h 50 min | 5,17 US$ | Pesquisar |
| AntáliaTurquia | 355 US$2/12, 2 escalas | quarta, 2/12 | 2 escalas26 h 5 min | 4,03 US$ | Pesquisar |
| ZagrebCroácia | 358 US$1/08, 1 escala | domingo, 1/08 | 1 escala17 h 15 min | 4,93 US$ | Pesquisar |
| DubaiEmirados Árabes Unidos | 362 US$3/01, 1 escala | domingo, 3/01 | 1 escala17 h 15 min | 3,19 US$ | Pesquisar |
| MadeiraPortugal | 363 US$8/12, 1 escala | terça, 8/12 | 1 escala17 h 45 min | 6,71 US$ | Pesquisar |
| RomaItália | 365 US$31/07, 2 escalas | sábado, 31/07 | 2 escalas21 h 40 min | 5,05 US$ | Pesquisar |
| ElmiraEUA | 366 US$28/11, 1 escala | sábado, 28/11 | 1 escala11 h 6 min | 102 US$ | Pesquisar |
| PascoEUA | 366 US$20/11, 1 escala | sexta, 20/11 | 1 escala9 h 53 min | 11 US$ | Pesquisar |
| OsloNoruega | 373 US$14/12, 1 escala | segunda, 14/12 | 1 escala9 h 55 min | 5,96 US$ | Pesquisar |
| CasablancaMarrocos | 375 US$23/01, 3 escalas | sábado, 23/01 | 3 escalas32 h 50 min | 6,13 US$ | Pesquisar |
| MadridEspanha | 376 US$23/11, 2 escalas | segunda, 23/11 | 2 escalas23 h 40 min | 6,14 US$ | Pesquisar |
| MontevidéuUruguai | 379 US$9/12, 1 escala | quarta, 9/12 | 1 escala18 h 9 min | 4,46 US$ | Pesquisar |
| ManáguaNicarágua | 379 US$4/01, 1 escala | segunda, 4/01 | 1 escala23 h 52 min | 12 US$ | Pesquisar |
| ManchesterReino Unido | 380 US$3/12, 3 escalas | quinta, 3/12 | 3 escalas28 h 50 min | 6,66 US$ | Pesquisar |
| StauntonEUA | 381 US$25/11, 2 escalas | quarta, 25/11 | 2 escalas15 h 25 min | 259 US$ | Pesquisar |
| QuebecCanadá | 382 US$22/12, 3 escalas | terça, 22/12 | 3 escalas41 h 31 min | 38 US$ | Pesquisar |
| LíbanoEUA | 386 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala14 h 44 min | 58 US$ | Pesquisar |
| Frankfurt am MainAlemanha | 387 US$8/04, 3 escalas | quinta, 8/04 | 3 escalas41 h | 5,91 US$ | Pesquisar |
| PeoriaEUA | 389 US$26/11, 2 escalas | quinta, 26/11 | 2 escalas43 h 3 min | 35 US$ | Pesquisar |
| HavanaCuba | 391 US$1/12, 1 escala | terça, 1/12 | 1 escala24 h 16 min | 21 US$ | Pesquisar |
| SeulCoreia do Sul | 391 US$12/02, direto | sexta, 12/02 | Direto15 h 50 min | 3,50 US$ | Pesquisar |
| Rio de JaneiroBrasil | 392 US$11/01, 3 escalas | segunda, 11/01 | 3 escalas47 h 53 min | 5,07 US$ | Pesquisar |
| Universidade ColumbiaEUA | 396 US$24/11, direto | terça, 24/11 | Direto1 h 43 min | 61 US$ | Pesquisar |
| RabatMarrocos | 398 US$1/03, 1 escala | segunda, 1/03 | 1 escala12 h 25 min | 6,44 US$ | Pesquisar |
| Newport NewsEUA | 399 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala5 h 32 min | 183 US$ | Pesquisar |
| EdimburgoReino Unido | 399 US$14/12, 3 escalas | segunda, 14/12 | 3 escalas20 h 10 min | 7,15 US$ | Pesquisar |
| JidáArábia Saudita | 402 US$6/12, 1 escala | domingo, 6/12 | 1 escala18 h 30 min | 3,80 US$ | Pesquisar |
| BisquequeQuirguizistão | 403 US$3/02, 3 escalas | quarta, 3/02 | 3 escalas24 h 55 min | 3,85 US$ | Pesquisar |
| WenatcheeEUA | 407 US$24/11, 2 escalas | terça, 24/11 | 2 escalas12 h 37 min | 11 US$ | Pesquisar |
| EsmirnaTurquia | 409 US$1/12, 3 escalas | terça, 1/12 | 3 escalas20 h 25 min | 4,82 US$ | Pesquisar |
| AmarilloEUA | 411 US$19/11, 1 escala | quinta, 19/11 | 1 escala6 h 56 min | 19 US$ | Pesquisar |
| CuzcoPeru | 412 US$5/12, 2 escalas | sábado, 5/12 | 2 escalas14 h 45 min | 7,03 US$ | Pesquisar |
| TóquioJapão | 415 US$20/03, 2 escalas | sábado, 20/03 | 2 escalas30 h 19 min | 3,83 US$ | Pesquisar |
| NápolesItália | 422 US$10/12, 2 escalas | quinta, 10/12 | 2 escalas33 h 50 min | 5,68 US$ | Pesquisar |
| FlorianópolisBrasil | 429 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala21 h 14 min | 5,37 US$ | Pesquisar |
| CagliariItália | 431 US$1/12, 3 escalas | terça, 1/12 | 3 escalas34 h 55 min | 6,03 US$ | Pesquisar |
| CopenhagaDinamarca | 433 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala18 h 5 min | 6,62 US$ | Pesquisar |
| XarjaEmirados Árabes Unidos | 436 US$18/02, 3 escalas | quinta, 18/02 | 3 escalas23 h 35 min | 3,84 US$ | Pesquisar |
| SantiagoChile | 439 US$14/12, 2 escalas | segunda, 14/12 | 2 escalas19 h 43 min | 5,45 US$ | Pesquisar |
| CatâniaItália | 442 US$25/11, 2 escalas | quarta, 25/11 | 2 escalas20 h 15 min | 5,75 US$ | Pesquisar |
| UralskCazaquistão | 442 US$20/01, 3 escalas | quarta, 20/01 | 3 escalas70 h 20 min | 5 US$ | Pesquisar |
| BudapesteHungria | 446 US$14/12, 2 escalas | segunda, 14/12 | 2 escalas21 h 45 min | 6,05 US$ | Pesquisar |
| KonaEUA | 449 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala12 h 57 min | 5,85 US$ | Pesquisar |
| MarselhaFrança | 449 US$28/11, 3 escalas | sábado, 28/11 | 3 escalas35 h 10 min | 6,76 US$ | Pesquisar |
| DalamanTurquia | 450 US$27/11, 2 escalas | sexta, 27/11 | 2 escalas22 h 55 min | 5,16 US$ | Pesquisar |
| ToulouseFrança | 451 US$14/12, 3 escalas | segunda, 14/12 | 3 escalas35 h 55 min | 7,10 US$ | Pesquisar |
| BaltimoreEUA | 453 US$23/06, 1 escala | quarta, 23/06 | 1 escala13 h 20 min | 944 US$ | Pesquisar |
| Marraqueche MenaraMarrocos | 455 US$13/12, 3 escalas | domingo, 13/12 | 3 escalas33 h 10 min | 7,34 US$ | Pesquisar |
| OkinawaJapão | 457 US$25/11, 2 escalas | quarta, 25/11 | 2 escalas30 h 20 min | 3,71 US$ | Pesquisar |
| TaipéTaiwan | 458 US$3/03, 2 escalas | quarta, 3/03 | 2 escalas24 h 40 min | 3,62 US$ | Pesquisar |
| SalónicaGrécia | 459 US$13/05, 2 escalas | quinta, 13/05 | 2 escalas18 h 10 min | 5,70 US$ | Pesquisar |
| NiceFrança | 460 US$14/12, 3 escalas | segunda, 14/12 | 3 escalas44 h 55 min | 6,79 US$ | Pesquisar |
| Cartagena das ÍndiasColômbia | 460 US$17/12, 2 escalas | quinta, 17/12 | 2 escalas20 h 50 min | 14 US$ | Pesquisar |
| Sharm El SheikhEgipto | 465 US$6/02, 1 escala | sábado, 6/02 | 1 escala15 h 5 min | 4,77 US$ | Pesquisar |
| MoscovoRússia | 466 US$21/01, 3 escalas | quinta, 21/01 | 3 escalas44 h 10 min | 5,97 US$ | Pesquisar |
| Grand ForksEUA | 469 US$22/11, 3 escalas | domingo, 22/11 | 3 escalas51 h 46 min | 25 US$ | Pesquisar |
| San Pedro SulaHonduras | 473 US$25/11, 1 escala | quarta, 25/11 | 1 escala22 h 7 min | 17 US$ | Pesquisar |
| ManilaFilipinas | 479 US$11/02, 1 escala | quinta, 11/02 | 1 escala32 h 1 min | 3,48 US$ | Pesquisar |
| BanjulGâmbia | 480 US$12/01, 3 escalas | terça, 12/01 | 3 escalas27 h 10 min | 7,35 US$ | Pesquisar |
| Hong KongHong Kong | 482 US$11/01, 2 escalas | segunda, 11/01 | 2 escalas32 h | 3,67 US$ | Pesquisar |
| CazãRússia | 483 US$1/03, 3 escalas | segunda, 1/03 | 3 escalas42 h 5 min | 5,78 US$ | Pesquisar |
