Destinos mais baratos
- Las VegasLAS EUA desde 72 US$ quinta, 10/12, 1 escala
- São FranciscoSFO EUA desde 79 US$ quarta, 17/02, 1 escala
- Los AngelesLAX EUA desde 83 US$ domingo, 13/12, direto
- SacramentoSAC EUA desde 93 US$ quarta, 27/01, direto
- TolucaMEX México desde 107 US$ sexta, 29/01, 1 escala
- VancouverYVR Canadá desde 116 US$ segunda, 23/11, direto
- PortlandPDX EUA desde 121 US$ quarta, 16/12, direto
- HoustonHOU EUA desde 127 US$ domingo, 6/12, 1 escala
- AnchorageANC EUA desde 132 US$ quarta, 25/11, direto
- HonoluluHNL EUA desde 133 US$ sábado, 28/11, direto
- MiamiMIA EUA desde 145 US$ segunda, 8/02, 1 escala
- Nova IorqueNYC EUA desde 168 US$ quarta, 10/02, direto
Viagens longas por menos
A mais de 3000 km, as mais baratas primeiro.
- LondresLON Reino Unido desde 233 US$ domingo, 6/12, 1 escala
- ManilaMNL Filipinas desde 276 US$ domingo, 22/11, 2 escalas
- Hong KongHKG Hong Kong desde 285 US$ terça, 5/01, 1 escala
- San JoséSJO Costa Rica desde 310 US$ quarta, 13/01, 1 escala
- PhuketHKT Tailândia desde 335 US$ quarta, 20/01, 1 escala
- IstambulIST Turquia desde 350 US$ segunda, 3/05, 2 escalas
- PequimBJS China desde 389 US$ domingo, 18/04, 1 escala
- SeulSEL Coreia do Sul desde 417 US$ quinta, 7/01, 1 escala
Barato à sexta ou ao sábado
As partidas de sexta ou sábado mais baratas, cada uma no máximo 15% acima da tarifa mais baixa da sua rota.
Todos os destinos a partir de Seattle
O preço por 100 km mostra que viagens dão mais distância pelo mesmo dinheiro.
| Destino | Só ida desde | Data | Escalas | Por 100 km | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|
| San DiegoEUA | 61 US$7/12, direto | segunda, 7/12 | Direto2 h 40 min | 3,61 US$ | Pesquisar |
| PhoenixEUA | 61 US$7/12, 1 escala | segunda, 7/12 | 1 escala24 h 16 min | 3,43 US$ | Pesquisar |
| CalgaryCanadá | 69 US$19/11, direto | quinta, 19/11 | Direto1 h 41 min | 9,49 US$ | Pesquisar |
| Las VegasEUA | 72 US$10/12, 1 escala | quinta, 10/12 | 1 escala7 h 20 min | 5,17 US$ | Pesquisar |
| São FranciscoEUA | 79 US$17/02, 1 escala | quarta, 17/02 | 1 escala8 h 6 min | 7,23 US$ | Pesquisar |
| San JoséEUA | 81 US$9/12, direto | quarta, 9/12 | Direto2 h 15 min | 7,23 US$ | Pesquisar |
| OntárioEUA | 83 US$11/12, 1 escala | sexta, 11/12 | 1 escala14 h 42 min | 5,39 US$ | Pesquisar |
| Los AngelesEUA | 83 US$13/12, direto | domingo, 13/12 | Direto2 h 42 min | 5,40 US$ | Pesquisar |
| Long BeachEUA | 83 US$13/01, direto | quarta, 13/01 | Direto2 h 36 min | 5,34 US$ | Pesquisar |
| OaklandEUA | 87 US$28/01, direto | quinta, 28/01 | Direto2 h 6 min | 8,04 US$ | Pesquisar |
| SacramentoEUA | 93 US$27/01, direto | quarta, 27/01 | Direto1 h 45 min | 9,55 US$ | Pesquisar |
| TolucaMéxico | 107 US$29/01, 1 escala | sexta, 29/01 | 1 escala8 h 17 min | 2,86 US$ | Pesquisar |
| GuadalajaraMéxico | 108 US$20/01, direto | quarta, 20/01 | Direto4 h 53 min | 3,13 US$ | Pesquisar |
| EugeneEUA | 113 US$16/12, direto | quarta, 16/12 | Direto1 h 9 min | 30 US$ | Pesquisar |
| BozemanEUA | 113 US$24/11, direto | terça, 24/11 | Direto1 h 47 min | 13 US$ | Pesquisar |
| MedfordEUA | 114 US$22/11, direto | domingo, 22/11 | Direto1 h 23 min | 20 US$ | Pesquisar |
| VancouverCanadá | 116 US$23/11, direto | segunda, 23/11 | Direto1 h 4 min | 57 US$ | Pesquisar |
| PortlandEUA | 121 US$16/12, direto | quarta, 16/12 | Direto55 min | 58 US$ | Pesquisar |
| DallasEUA | 124 US$8/12, direto | terça, 8/12 | Direto4 h 2 min | 4,65 US$ | Pesquisar |
| ChicagoEUA | 126 US$10/12, direto | quinta, 10/12 | Direto3 h 57 min | 4,56 US$ | Pesquisar |
| HoustonEUA | 127 US$6/12, 1 escala | domingo, 6/12 | 1 escala20 h 21 min | 4,22 US$ | Pesquisar |
| ClevelandEUA | 129 US$3/02, 1 escala | quarta, 3/02 | 1 escala18 h 54 min | 3,98 US$ | Pesquisar |
| Fort LauderdaleEUA | 129 US$7/12, 2 escalas | segunda, 7/12 | 2 escalas51 h 21 min | 2,95 US$ | Pesquisar |
| AnchorageEUA | 132 US$25/11, direto | quarta, 25/11 | Direto3 h 52 min | 5,67 US$ | Pesquisar |
| AtlantaEUA | 132 US$7/12, 1 escala | segunda, 7/12 | 1 escala7 h 47 min | 3,77 US$ | Pesquisar |
| DetroitEUA | 132 US$7/12, 1 escala | segunda, 7/12 | 1 escala6 h 54 min | 4,27 US$ | Pesquisar |
| HonoluluEUA | 133 US$28/11, direto | sábado, 28/11 | Direto6 h 10 min | 3,09 US$ | Pesquisar |
| Washington, D.C.EUA | 141 US$12/12, direto | sábado, 12/12 | Direto4 h 57 min | 3,77 US$ | Pesquisar |
| MiamiEUA | 145 US$8/02, 1 escala | segunda, 8/02 | 1 escala8 h 28 min | 3,31 US$ | Pesquisar |
| El PasoEUA | 149 US$22/12, 1 escala | terça, 22/12 | 1 escala24 h 55 min | 6,77 US$ | Pesquisar |
| KelownaCanadá | 152 US$16/09, 1 escala | quinta, 16/09 | 1 escala3 h 17 min | 43 US$ | Pesquisar |
| PullmanEUA | 153 US$16/12, direto | quarta, 16/12 | Direto1 h 5 min | 38 US$ | Pesquisar |
| CharlotteEUA | 164 US$4/12, direto | sexta, 4/12 | Direto4 h 59 min | 4,48 US$ | Pesquisar |
| SpokaneEUA | 166 US$31/12, direto | quinta, 31/12 | Direto1 h 3 min | 46 US$ | Pesquisar |
| Nova IorqueEUA | 168 US$10/02, direto | quarta, 10/02 | Direto5 h 13 min | 4,36 US$ | Pesquisar |
| Kansas CityEUA | 170 US$20/12, 1 escala | domingo, 20/12 | 1 escala15 h 35 min | 7,11 US$ | Pesquisar |
| BogotáColômbia | 175 US$1/01, 1 escala | sexta, 1/01 | 1 escala21 h 19 min | 2,65 US$ | Pesquisar |
| BaltimoreEUA | 177 US$12/12, 3 escalas | sábado, 12/12 | 3 escalas36 h 44 min | 4,72 US$ | Pesquisar |
| FiladélfiaEUA | 179 US$7/12, direto | segunda, 7/12 | Direto5 h 7 min | 4,69 US$ | Pesquisar |
| OttawaCanadá | 181 US$6/01, 1 escala | quarta, 6/01 | 1 escala21 h | 5,13 US$ | Pesquisar |
| Oklahoma CityEUA | 186 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala24 h 52 min | 7,62 US$ | Pesquisar |
| DenverEUA | 187 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala13 h 3 min | 11 US$ | Pesquisar |
| MinneapolisEUA | 189 US$1/04, direto | quinta, 1/04 | Direto3 h 22 min | 8,42 US$ | Pesquisar |
| Nova OrleãesEUA | 197 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala15 h 23 min | 5,88 US$ | Pesquisar |
| CancúnMéxico | 200 US$11/01, 1 escala | segunda, 11/01 | 1 escala15 h 24 min | 4,63 US$ | Pesquisar |
| LynchburgEUA | 202 US$27/03, 1 escala | sábado, 27/03 | 1 escala7 h 32 min | 5,52 US$ | Pesquisar |
| FayettevilleEUA | 207 US$1/12, 1 escala | terça, 1/12 | 1 escala5 h 46 min | 7,93 US$ | Pesquisar |
| AustinEUA | 209 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala7 h 12 min | 7,35 US$ | Pesquisar |
| ErieEUA | 219 US$27/11, 2 escalas | sexta, 27/11 | 2 escalas13 h 6 min | 6,56 US$ | Pesquisar |
| CincinnatiEUA | 219 US$18/11, 1 escala | quarta, 18/11 | 1 escala15 h 48 min | 6,95 US$ | Pesquisar |
| BoiseEUA | 225 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala20 h 7 min | 35 US$ | Pesquisar |
| HuntsvilleEUA | 230 US$14/12, 3 escalas | segunda, 14/12 | 3 escalas33 h 57 min | 7,05 US$ | Pesquisar |
| AlbuquerqueEUA | 231 US$1/08, 1 escala | domingo, 1/08 | 1 escala5 h 5 min | 12 US$ | Pesquisar |
| OrlandoEUA | 232 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala9 h 53 min | 5,65 US$ | Pesquisar |
| PittsburghEUA | 233 US$27/11, 1 escala | sexta, 27/11 | 1 escala7 h 55 min | 6,84 US$ | Pesquisar |
| LondresReino Unido | 233 US$6/12, 1 escala | domingo, 6/12 | 1 escala20 h 55 min | 3,03 US$ | Pesquisar |
| TampaEUA | 233 US$17/12, 1 escala | quinta, 17/12 | 1 escala10 h 10 min | 5,75 US$ | Pesquisar |
| Cidade da GuatemalaGuatemala | 240 US$25/01, 2 escalas | segunda, 25/01 | 2 escalas29 h 16 min | 5,13 US$ | Pesquisar |
| PascoEUA | 244 US$24/11, direto | terça, 24/11 | Direto1 h 4 min | 89 US$ | Pesquisar |
| LouisvilleEUA | 244 US$4/12, 1 escala | sexta, 4/12 | 1 escala6 h 43 min | 7,82 US$ | Pesquisar |
| KonaEUA | 248 US$9/02, direto | terça, 9/02 | Direto6 h 25 min | 5,73 US$ | Pesquisar |
| BostonEUA | 251 US$17/03, direto | quarta, 17/03 | Direto5 h 14 min | 6,27 US$ | Pesquisar |
| Puerto VallartaMéxico | 253 US$10/12, 1 escala | quinta, 10/12 | 1 escala16 h 38 min | 7,56 US$ | Pesquisar |
| PortlandEUA | 255 US$1/02, 2 escalas | segunda, 1/02 | 2 escalas9 h 40 min | 6,38 US$ | Pesquisar |
| FairbanksEUA | 257 US$18/01, 1 escala | segunda, 18/01 | 1 escala5 h 57 min | 10 US$ | Pesquisar |
| OsloNoruega | 258 US$7/12, 1 escala | segunda, 7/12 | 1 escala12 h | 3,52 US$ | Pesquisar |
| San JuanPorto Rico | 259 US$8/12, 2 escalas | terça, 8/12 | 2 escalas14 h 47 min | 4,32 US$ | Pesquisar |
| BillingsEUA | 259 US$27/11, direto | sexta, 27/11 | Direto1 h 52 min | 24 US$ | Pesquisar |
| ColumbusEUA | 269 US$13/07, 1 escala | terça, 13/07 | 1 escala7 h 20 min | 8,31 US$ | Pesquisar |
| SingapuraSingapura | 271 US$19/01, direto | terça, 19/01 | Direto17 h 5 min | 2,09 US$ | Pesquisar |
| Idaho FallsEUA | 274 US$21/11, 2 escalas | sábado, 21/11 | 2 escalas17 h 34 min | 30 US$ | Pesquisar |
| ManilaFilipinas | 276 US$22/11, 2 escalas | domingo, 22/11 | 2 escalas20 h 37 min | 2,58 US$ | Pesquisar |
| BruxelasBélgica | 279 US$9/12, 1 escala | quarta, 9/12 | 1 escala12 h 20 min | 3,51 US$ | Pesquisar |
| VitóriaCanadá | 283 US$4/01, 3 escalas | segunda, 4/01 | 3 escalas38 h 25 min | 180 US$ | Pesquisar |
| NewburghEUA | 285 US$7/12, 3 escalas | segunda, 7/12 | 3 escalas39 h 51 min | 7,46 US$ | Pesquisar |
| Hong KongHong Kong | 285 US$5/01, 1 escala | terça, 5/01 | 1 escala21 h 50 min | 2,73 US$ | Pesquisar |
| WenatcheeEUA | 288 US$26/11, direto | quinta, 26/11 | Direto51 min | 183 US$ | Pesquisar |
| RedmondEUA | 289 US$24/11, direto | terça, 24/11 | Direto1 h 7 min | 79 US$ | Pesquisar |
| StocktonEUA | 290 US$20/12, 1 escala | domingo, 20/12 | 1 escala10 h 13 min | 27 US$ | Pesquisar |
| Cidade do PanamáPanamá | 292 US$1/09, 1 escala | quarta, 1/09 | 1 escala9 h 34 min | 4,98 US$ | Pesquisar |
| GlasgowReino Unido | 293 US$8/12, 2 escalas | terça, 8/12 | 2 escalas33 h 5 min | 4,09 US$ | Pesquisar |
| Walla WallaEUA | 294 US$24/11, direto | terça, 24/11 | Direto1 h 3 min | 86 US$ | Pesquisar |
| MilãoItália | 300 US$13/01, 2 escalas | quarta, 13/01 | 2 escalas18 h 10 min | 3,47 US$ | Pesquisar |
| West Palm BeachEUA | 304 US$25/12, direto | sexta, 25/12 | Direto8 h 43 min | 7,03 US$ | Pesquisar |
| BelgradoSérvia | 306 US$7/03, 2 escalas | domingo, 7/03 | 2 escalas20 h 15 min | 3,35 US$ | Pesquisar |
| YakimaEUA | 308 US$21/11, direto | sábado, 21/11 | Direto50 min | 187 US$ | Pesquisar |
| San JoséCosta Rica | 310 US$13/01, 1 escala | quarta, 13/01 | 1 escala33 h 12 min | 5,65 US$ | Pesquisar |
| MuniqueAlemanha | 314 US$7/12, 2 escalas | segunda, 7/12 | 2 escalas44 h 45 min | 3,70 US$ | Pesquisar |
| BanguecoqueTailândia | 316 US$20/01, 1 escala | quarta, 20/01 | 1 escala20 h 20 min | 2,64 US$ | Pesquisar |
| VarsóviaPolónia | 316 US$19/04, 2 escalas | segunda, 19/04 | 2 escalas20 h 30 min | 3,78 US$ | Pesquisar |
| SpringfieldEUA | 317 US$12/01, 1 escala | terça, 12/01 | 1 escala6 h 38 min | 12 US$ | Pesquisar |
| DaytonEUA | 318 US$13/07, 1 escala | terça, 13/07 | 1 escala6 h 24 min | 10 US$ | Pesquisar |
| Little RockEUA | 318 US$1/07, 1 escala | quinta, 1/07 | 1 escala7 h | 11 US$ | Pesquisar |
| ArcataEUA | 319 US$24/11, direto | terça, 24/11 | Direto1 h 48 min | 44 US$ | Pesquisar |
| San SalvadorEl Salvador | 324 US$10/01, 2 escalas | domingo, 10/01 | 2 escalas22 h 42 min | 6,65 US$ | Pesquisar |
| SófiaBulgária | 326 US$1/09, 2 escalas | quarta, 1/09 | 2 escalas41 h 30 min | 3,45 US$ | Pesquisar |
| Da NangVietname | 326 US$22/04, 1 escala | quinta, 22/04 | 1 escala39 h 40 min | 2,87 US$ | Pesquisar |
| NurembergaAlemanha | 331 US$7/12, 2 escalas | segunda, 7/12 | 2 escalas36 h 10 min | 3,97 US$ | Pesquisar |
| ParisFrança | 332 US$9/12, 2 escalas | quarta, 9/12 | 2 escalas33 h | 4,16 US$ | Pesquisar |
| PhuketTailândia | 335 US$20/01, 1 escala | quarta, 20/01 | 1 escala19 h 55 min | 2,65 US$ | Pesquisar |
| ChișinăuMoldávia | 337 US$3/05, 2 escalas | segunda, 3/05 | 2 escalas22 h 55 min | 3,69 US$ | Pesquisar |
| Cidade de Ho Chi MinhVietname | 343 US$22/04, 1 escala | quinta, 22/04 | 1 escala34 h 40 min | 2,87 US$ | Pesquisar |
| HanóiVietname | 343 US$1/05, 1 escala | sábado, 1/05 | 1 escala39 h 10 min | 3,12 US$ | Pesquisar |
| Saint-ThomasIlhas Virgens dos EUA | 344 US$22/12, 2 escalas | terça, 22/12 | 2 escalas16 h 25 min | 5,66 US$ | Pesquisar |
| BucaresteRoménia | 345 US$9/12, 3 escalas | quarta, 9/12 | 3 escalas44 h 30 min | 3,70 US$ | Pesquisar |
| TallinnEstónia | 348 US$1/02, 2 escalas | segunda, 1/02 | 2 escalas32 h 20 min | 4,48 US$ | Pesquisar |
| IstambulTurquia | 350 US$3/05, 2 escalas | segunda, 3/05 | 2 escalas20 h 5 min | 3,58 US$ | Pesquisar |
| Frankfurt am MainAlemanha | 359 US$18/01, 2 escalas | segunda, 18/01 | 2 escalas16 h 30 min | 4,38 US$ | Pesquisar |
| TorontoCanadá | 361 US$21/11, 1 escala | sábado, 21/11 | 1 escala9 h 52 min | 11 US$ | Pesquisar |
| El DoradoEUA | 363 US$23/11, 2 escalas | segunda, 23/11 | 2 escalas17 h 33 min | 12 US$ | Pesquisar |
| Ilha de KauaiEUA | 371 US$7/09, 1 escala | terça, 7/09 | 1 escala9 h 50 min | 8,54 US$ | Pesquisar |
| Bar HarborEUA | 373 US$10/01, 2 escalas | domingo, 10/01 | 2 escalas12 h 55 min | 9,10 US$ | Pesquisar |
| LeipzigAlemanha | 373 US$17/08, 2 escalas | terça, 17/08 | 2 escalas23 h 5 min | 4,55 US$ | Pesquisar |
| BombaimÍndia | 375 US$23/01, 1 escala | sábado, 23/01 | 1 escala36 h 25 min | 3,01 US$ | Pesquisar |
| New HavenEUA | 378 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala11 h 15 min | 9,64 US$ | Pesquisar |
| PragaChéquia | 378 US$8/01, 2 escalas | sexta, 8/01 | 2 escalas46 h 50 min | 4,50 US$ | Pesquisar |
| NápolesItália | 379 US$1/03, 2 escalas | segunda, 1/03 | 2 escalas18 h 20 min | 4,08 US$ | Pesquisar |
| Oaxaca de JuárezMéxico | 383 US$12/12, 3 escalas | sábado, 12/12 | 3 escalas24 h 23 min | 9,31 US$ | Pesquisar |
| KahuluiEUA | 384 US$30/11, 1 escala | segunda, 30/11 | 1 escala10 h 10 min | 9,04 US$ | Pesquisar |
| PequimChina | 389 US$18/04, 1 escala | domingo, 18/04 | 1 escala21 h | 4,48 US$ | Pesquisar |
| ManáguaNicarágua | 391 US$12/01, 1 escala | terça, 12/01 | 1 escala20 h 40 min | 7,57 US$ | Pesquisar |
| La PazMéxico | 398 US$10/12, 1 escala | quinta, 10/12 | 1 escala16 h 43 min | 14 US$ | Pesquisar |
| ErevãArménia | 400 US$22/01, 3 escalas | sexta, 22/01 | 3 escalas34 h 35 min | 3,93 US$ | Pesquisar |
| JuneauEUA | 401 US$30/11, direto | segunda, 30/11 | Direto6 h 24 min | 27 US$ | Pesquisar |
| AlanyaTurquia | 402 US$29/11, 3 escalas | domingo, 29/11 | 3 escalas21 h 5 min | 3,88 US$ | Pesquisar |
| HartfordEUA | 403 US$26/11, 1 escala | quinta, 26/11 | 1 escala6 h 55 min | 10 US$ | Pesquisar |
| VenezaItália | 403 US$1/05, 2 escalas | sábado, 1/05 | 2 escalas17 h 20 min | 4,59 US$ | Pesquisar |
| Denpasar (Bali)Indonésia | 406 US$1/09, 1 escala | quarta, 1/09 | 1 escala33 h | 3,09 US$ | Pesquisar |
| JacartaIndonésia | 408 US$1/03, 1 escala | segunda, 1/03 | 1 escala23 h 40 min | 3,02 US$ | Pesquisar |
| VilniusLituânia | 411 US$1/05, 1 escala | sábado, 1/05 | 1 escala23 h 15 min | 4,97 US$ | Pesquisar |
| Punta CanaRepública Dominicana | 417 US$27/12, 2 escalas | domingo, 27/12 | 2 escalas39 h 30 min | 7,17 US$ | Pesquisar |
| TaipéTaiwan | 417 US$1/10, 1 escala | sexta, 1/10 | 1 escala17 h 45 min | 4,27 US$ | Pesquisar |
| SeulCoreia do Sul | 417 US$7/01, 1 escala | quinta, 7/01 | 1 escala41 h 10 min | 4,98 US$ | Pesquisar |
| BisquequeQuirguizistão | 418 US$1/12, 3 escalas | terça, 1/12 | 3 escalas47 h 50 min | 4,26 US$ | Pesquisar |
| TóquioJapão | 427 US$7/05, 1 escala | sexta, 7/05 | 1 escala21 h 5 min | 5,58 US$ | Pesquisar |
| TiblíssiGeórgia | 428 US$29/11, 3 escalas | domingo, 29/11 | 3 escalas25 h 20 min | 4,27 US$ | Pesquisar |
| XangaiChina | 435 US$1/10, 1 escala | sexta, 1/10 | 1 escala24 h | 4,73 US$ | Pesquisar |
| XarjaEmirados Árabes Unidos | 437 US$1/02, 3 escalas | segunda, 1/02 | 3 escalas25 h 40 min | 3,67 US$ | Pesquisar |
| CantãoChina | 443 US$3/12, 1 escala | quinta, 3/12 | 1 escala32 h 25 min | 4,27 US$ | Pesquisar |
| BerlimAlemanha | 448 US$1/06, 1 escala | terça, 1/06 | 1 escala33 h 10 min | 5,50 US$ | Pesquisar |
| MálagaEspanha | 450 US$25/11, 2 escalas | quarta, 25/11 | 2 escalas35 h 40 min | 5,11 US$ | Pesquisar |
| ManamaBarém | 452 US$29/11, 4 escalas | domingo, 29/11 | 4 escalas48 h 25 min | 3,83 US$ | Pesquisar |
| AntáliaTurquia | 453 US$24/11, 2 escalas | terça, 24/11 | 2 escalas35 h 30 min | 4,41 US$ | Pesquisar |
| PapeetePolinésia Francesa | 461 US$12/12, 2 escalas | sábado, 12/12 | 2 escalas38 h 22 min | 5,97 US$ | Pesquisar |
| OshQuirguizistão | 476 US$7/02, 4 escalas | domingo, 7/02 | 4 escalas47 h 35 min | 4,71 US$ | Pesquisar |
| HangzhouChina | 479 US$19/09, 1 escala | domingo, 19/09 | 1 escala32 h 20 min | 5,12 US$ | Pesquisar |
| MoscovoRússia | 483 US$9/02, 3 escalas | terça, 9/02 | 3 escalas48 h 15 min | 5,75 US$ | Pesquisar |
| AmesterdãoPaíses Baixos | 483 US$1/12, 2 escalas | terça, 1/12 | 2 escalas20 h 20 min | 6,16 US$ | Pesquisar |
| Kuala LumpurMalásia | 485 US$1/12, 1 escala | terça, 1/12 | 1 escala40 h 35 min | 3,74 US$ | Pesquisar |
| Sharm El SheikhEgipto | 489 US$7/01, 2 escalas | quinta, 7/01 | 2 escalas40 h 55 min | 4,32 US$ | Pesquisar |
| RomaItália | 490 US$30/11, 2 escalas | segunda, 30/11 | 2 escalas35 h 10 min | 5,37 US$ | Pesquisar |
| BacuAzerbaijão | 491 US$24/11, 3 escalas | terça, 24/11 | 3 escalas24 h 15 min | 4,81 US$ | Pesquisar |
| DeliÍndia | 495 US$3/02, 2 escalas | quarta, 3/02 | 2 escalas32 h | 4,36 US$ | Pesquisar |
| DubaiEmirados Árabes Unidos | 498 US$1/02, 2 escalas | segunda, 1/02 | 2 escalas27 h 55 min | 4,18 US$ | Pesquisar |
| São PauloBrasil | 499 US$19/02, 2 escalas | sexta, 19/02 | 2 escalas19 h 20 min | 4,58 US$ | Pesquisar |
| BarcelonaEspanha | 499 US$14/12, 3 escalas | segunda, 14/12 | 3 escalas47 h | 5,72 US$ | Pesquisar |
| São PetersburgoRússia | 502 US$20/01, 3 escalas | quarta, 20/01 | 3 escalas48 h 15 min | 6,41 US$ | Pesquisar |
| SochiRússia | 510 US$22/03, 2 escalas | segunda, 22/03 | 2 escalas38 h 20 min | 5,23 US$ | Pesquisar |
| FreeportBahamas | 510 US$27/11, 3 escalas | sexta, 27/11 | 3 escalas46 h 38 min | 12 US$ | Pesquisar |
| AstanaCazaquistão | 511 US$5/02, 4 escalas | sexta, 5/02 | 4 escalas48 h 25 min | 5,69 US$ | Pesquisar |
| AlmatyCazaquistão | 511 US$8/12, 4 escalas | terça, 8/12 | 4 escalas51 h 10 min | 5,25 US$ | Pesquisar |
| JidáArábia Saudita | 514 US$1/12, 3 escalas | terça, 1/12 | 3 escalas26 h 35 min | 4,25 US$ | Pesquisar |
| QuitoEquador | 515 US$11/12, 2 escalas | sexta, 11/12 | 2 escalas20 h | 7,60 US$ | Pesquisar |
| DacarSenegal | 519 US$4/03, 3 escalas | quinta, 4/03 | 3 escalas47 h 15 min | 5,24 US$ | Pesquisar |
| MontgomeryEUA | 526 US$23/12, 2 escalas | quarta, 23/12 | 2 escalas11 h 30 min | 15 US$ | Pesquisar |
| AshlandEUA | 527 US$27/11, 1 escala | sexta, 27/11 | 1 escala9 h 39 min | 16 US$ | Pesquisar |
| Ilha St CroixIlhas Virgens dos EUA | 529 US$22/12, 2 escalas | terça, 22/12 | 2 escalas16 h 12 min | 8,61 US$ | Pesquisar |
| Mineralnie VodiRússia | 529 US$16/01, 4 escalas | sábado, 16/01 | 4 escalas41 h 25 min | 5,44 US$ | Pesquisar |
| Ixtapa / ZihuatanejoMéxico | 531 US$25/12, 1 escala | sexta, 25/12 | 1 escala44 h 52 min | 14 US$ | Pesquisar |
| ReiquiaviqueIslândia | 541 US$1/05, direto | sábado, 1/05 | Direto7 h 25 min | 9,31 US$ | Pesquisar |
| TromsøNoruega | 543 US$5/01, 3 escalas | terça, 5/01 | 3 escalas39 h 23 min | 8,21 US$ | Pesquisar |
| HelsínquiaFinlândia | 546 US$4/01, 3 escalas | segunda, 4/01 | 3 escalas59 h 25 min | 7,12 US$ | Pesquisar |
| BatumiGeórgia | 548 US$1/12, 3 escalas | terça, 1/12 | 3 escalas38 h 15 min | 5,49 US$ | Pesquisar |
| DohaCatar | 548 US$1/05, 3 escalas | sábado, 1/05 | 3 escalas41 h 5 min | 4,60 US$ | Pesquisar |
| OkinawaJapão | 550 US$30/11, 3 escalas | segunda, 30/11 | 3 escalas42 h 10 min | 5,94 US$ | Pesquisar |
| LimaPeru | 552 US$27/12, 2 escalas | domingo, 27/12 | 2 escalas47 h 28 min | 6,92 US$ | Pesquisar |
| NadiFiji | 552 US$9/02, 1 escala | terça, 9/02 | 1 escala17 h 30 min | 5,87 US$ | Pesquisar |
| AqtöbeCazaquistão | 559 US$1/03, 3 escalas | segunda, 1/03 | 3 escalas67 h 55 min | 6,11 US$ | Pesquisar |
| YanjiChina | 560 US$1/02, 1 escala | segunda, 1/02 | 1 escala18 h 40 min | 7,22 US$ | Pesquisar |
| SamarcandaUzbequistão | 564 US$25/01, 4 escalas | segunda, 25/01 | 4 escalas49 h 5 min | 5,49 US$ | Pesquisar |
| GdanskPolónia | 566 US$4/12, 2 escalas | sexta, 4/12 | 2 escalas25 h 25 min | 6,98 US$ | Pesquisar |
| CatmanduNepal | 568 US$27/01, 2 escalas | quarta, 27/01 | 2 escalas39 h 40 min | 5,07 US$ | Pesquisar |
| MaléMaldivas | 569 US$9/02, 2 escalas | terça, 9/02 | 2 escalas42 h 25 min | 4,05 US$ | Pesquisar |
| BridgetownBarbados | 588 US$1/07, 1 escala | quinta, 1/07 | 1 escala11 h 33 min | 8,51 US$ | Pesquisar |
| CharlottetownCanadá | 595 US$21/11, 2 escalas | sábado, 21/11 | 2 escalas11 h 24 min | 14 US$ | Pesquisar |
| Abu DhabiEmirados Árabes Unidos | 598 US$3/01, 1 escala | domingo, 3/01 | 1 escala18 h 25 min | 4,98 US$ | Pesquisar |
| Phu QuocVietname | 599 US$18/11, 2 escalas | quarta, 18/11 | 2 escalas64 h 45 min | 4,93 US$ | Pesquisar |
| DuchambeTajiquistão | 599 US$25/01, 4 escalas | segunda, 25/01 | 4 escalas46 h 20 min | 5,77 US$ | Pesquisar |
| NovosibirskRússia | 599 US$29/11, 4 escalas | domingo, 29/11 | 4 escalas49 h 15 min | 7,14 US$ | Pesquisar |
| TasquenteUzbequistão | 612 US$1/09, 3 escalas | quarta, 1/09 | 3 escalas33 h 30 min | 6,07 US$ | Pesquisar |
| KobeJapão | 614 US$25/12, 1 escala | sexta, 25/12 | 1 escala31 h 15 min | 7,59 US$ | Pesquisar |
| DominicaDomínica | 620 US$23/11, 1 escala | segunda, 23/11 | 1 escala13 h 29 min | 9,43 US$ | Pesquisar |
| BanjulGâmbia | 624 US$4/03, 3 escalas | quinta, 4/03 | 3 escalas50 h 35 min | 6,21 US$ | Pesquisar |
| VladivostokRússia | 628 US$25/11, 3 escalas | quarta, 25/11 | 3 escalas48 h 40 min | 8,30 US$ | Pesquisar |
| CairoEgipto | 631 US$15/05, 2 escalas | sábado, 15/05 | 2 escalas27 h 50 min | 5,74 US$ | Pesquisar |
| SapporoJapão | 632 US$1/01, 1 escala | sexta, 1/01 | 1 escala33 h 50 min | 8,97 US$ | Pesquisar |
| ViencianaLaos | 641 US$2/12, 3 escalas | quarta, 2/12 | 3 escalas55 h 25 min | 5,59 US$ | Pesquisar |
| UfaRússia | 641 US$29/01, 4 escalas | sexta, 29/01 | 4 escalas48 h 15 min | 7,39 US$ | Pesquisar |
| SantiagoChile | 645 US$1/04, 1 escala | quinta, 1/04 | 1 escala31 h 45 min | 6,23 US$ | Pesquisar |
| SuvaFiji | 647 US$9/02, 3 escalas | terça, 9/02 | 3 escalas25 h 29 min | 6,91 US$ | Pesquisar |
| Rio de JaneiroBrasil | 659 US$23/11, 3 escalas | segunda, 23/11 | 3 escalas50 h 53 min | 5,95 US$ | Pesquisar |
