En ucuz destinasyonlar
- Ho Chi Minh KentiSGN Vietnam en düşük $25 18 Ara Cum, aktarmasız
- Da NangDAD Vietnam en düşük $25 22 Mar Pzt, aktarmasız
- HanoiHAN Vietnam en düşük $28 3 Mar Çar, aktarmasız
- Phu QuocPQC Vietnam en düşük $28 11 Ara Cum, aktarmasız
- Dong HoiVDH Vietnam en düşük $31 3 Kas Sal, aktarmasız
- Hai PhongHPH Vietnam en düşük $38 17 Mar Çar, aktarmasız
- BangkokBKK Tayland en düşük $50 27 Kas Cum, aktarmasız
- Da LatDLI Vietnam en düşük $56 10 Kas Sal, 1 aktarma
- Qui NhonUIH Vietnam en düşük $65 22 Kas Paz, 1 aktarma
- SeulSEL Güney Kore en düşük $66 27 Kas Cum, aktarmasız
- BusanPUS Güney Kore en düşük $78 12 Kas Per, aktarmasız
- SingapurSIN Singapur en düşük $79 11 Oca Pzt, aktarmasız
Uzun yolculuklar daha ucuza
3.000 km mesafeden daha uzak, önce en ucuzlar.
- AlmatıALA Kazakistan en düşük $91 28 Eki Çar, 1 aktarma
- PekinBJS Çin en düşük $126 31 Ara Per, 1 aktarma
- KolomboCMB Sri Lanka en düşük $135 21 Kas Cmt, 2 aktarma
- TokyoTYO Japonya en düşük $142 9 Kas Pzt, 1 aktarma
- Yeni DelhiDEL Hindistan en düşük $143 7 Kas Cmt, 1 aktarma
- BangaloreBLR Hindistan en düşük $145 4 Mar Per, 1 aktarma
- HarbinHRB Çin en düşük $147 5 Kas Per, 1 aktarma
- OsakaOSA Japonya en düşük $148 21 Oca Per, 1 aktarma
Cuma veya cumartesi ucuz
Her biri o rotanın en düşük fiyatından en fazla %15 pahalı olan en ucuz cuma veya cumartesi kalkışları.
- Kuala LumpurKUL Malezya en düşük $83 7 Kas Cmt, aktarmasız
- Con DaoVCS Vietnam en düşük $89 12 Ara Cmt, 1 aktarma
- Hong KongHKG Hong Kong en düşük $89 30 Eki Cum, 1 aktarma
- PhuketHKT Tayland en düşük $94 6 Kas Cum, 1 aktarma
- KrabiKBV Tayland en düşük $96 30 Eki Cum, 1 aktarma
- Siem ReapSAI Kamboçya en düşük $102 13 Kas Cum, 1 aktarma
- Chiang MaiCNX Tayland en düşük $106 28 Kas Cmt, 1 aktarma
- ShenzhenSZX Çin en düşük $106 12 Ara Cmt, 1 aktarma
Nha Trang çıkışlı tüm destinasyonlar
100 km başına fiyat, hangi yolculukların paranızın karşılığında en çok mesafeyi sunduğunu gösterir.
| Destinasyon | Tek yön, en düşük | Tarih | Aktarma | 100 km başına | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh KentiVietnam | $2518 Ara, aktarmasız | 18 Ara Cum | Aktarmasız1 sa 5 dk | $8,12 | Ara |
| Da NangVietnam | $2522 Mar, aktarmasız | 22 Mar Pzt | Aktarmasız1 sa 5 dk | $5,39 | Ara |
| HanoiVietnam | $283 Mar, aktarmasız | 3 Mar Çar | Aktarmasız2 sa | $2,58 | Ara |
| Phu QuocVietnam | $2811 Ara, aktarmasız | 11 Ara Cum | Aktarmasız1 sa 20 dk | $4,62 | Ara |
| Dong HoiVietnam | $313 Kas, aktarmasız | 3 Kas Sal | Aktarmasız1 sa 20 dk | $4,59 | Ara |
| Hai PhongVietnam | $3817 Mar, aktarmasız | 17 Mar Çar | Aktarmasız1 sa 45 dk | $3,74 | Ara |
| BangkokTayland | $5027 Kas, aktarmasız | 27 Kas Cum | Aktarmasız2 sa 5 dk | $5,22 | Ara |
| Da LatVietnam | $5610 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma14 sa 40 dk | $58 | Ara |
| Qui NhonVietnam | $6522 Kas, 1 aktarma | 22 Kas Paz | 1 aktarma16 sa 10 dk | $33 | Ara |
| HueVietnam | $6612 Kas, 1 aktarma | 12 Kas Per | 1 aktarma4 sa 15 dk | $13 | Ara |
| SeulGüney Kore | $6627 Kas, aktarmasız | 27 Kas Cum | Aktarmasız4 sa 55 dk | $1,99 | Ara |
| PleikuVietnam | $6730 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma25 sa 45 dk | $26 | Ara |
| BusanGüney Kore | $7812 Kas, aktarmasız | 12 Kas Per | Aktarmasız4 sa 40 dk | $2,40 | Ara |
| SingapurSingapur | $7911 Oca, aktarmasız | 11 Oca Pzt | Aktarmasız2 sa 15 dk | $6,01 | Ara |
| Can ThoVietnam | $7931 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma4 sa 55 dk | $18 | Ara |
| Van DonVietnam | $8024 Ara, 1 aktarma | 24 Ara Per | 1 aktarma49 sa 20 dk | $7,75 | Ara |
| VinhVietnam | $8027 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma11 sa 25 dk | $9,54 | Ara |
| Tuy HòaVietnam | $834 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma9 sa 20 dk | $71 | Ara |
| Kuala LumpurMalezya | $8418 Şub, aktarmasız | 18 Şub Per | Aktarmasız2 sa 30 dk | $6,37 | Ara |
| Dien Bien PhuVietnam | $8617 Ara, 1 aktarma | 17 Ara Per | 1 aktarma5 sa 5 dk | $6,96 | Ara |
| Con DaoVietnam | $8811 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma8 sa 5 dk | $26 | Ara |
| PhuketTayland | $8827 May, 1 aktarma | 27 May Per | 1 aktarma61 sa 5 dk | $6,93 | Ara |
| KrabiTayland | $882 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma10 sa 50 dk | $7,32 | Ara |
| VientianeLaos | $8816 Kas, 1 aktarma | 16 Kas Pzt | 1 aktarma8 sa 10 dk | $9,02 | Ara |
| Hong KongHong Kong | $8929 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma9 sa 10 dk | $7,11 | Ara |
| AlmatıKazakistan | $9128 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma16 sa 5 dk | $1,95 | Ara |
| JejuGüney Kore | $9131 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma65 sa 50 dk | $3,07 | Ara |
| DaeguGüney Kore | $936 Kas, aktarmasız | 6 Kas Cum | Aktarmasız4 sa 35 dk | $2,82 | Ara |
| Thanh HoaVietnam | $9829 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma50 sa 50 dk | $10 | Ara |
| Surat ThaniTayland | $9916 Şub, 1 aktarma | 16 Şub Sal | 1 aktarma8 sa 45 dk | $8,64 | Ara |
| GuangzhouÇin | $10021 Ara, 1 aktarma | 21 Ara Pzt | 1 aktarma12 sa 10 dk | $7,47 | Ara |
| Chiang MaiTayland | $10130 Kas, 1 aktarma | 30 Kas Pzt | 1 aktarma11 sa 40 dk | $7,58 | Ara |
| Siem ReapKamboçya | $10211 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma24 sa | $17 | Ara |
| Hat YaiTayland | $1022 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma58 sa 50 dk | $9,12 | Ara |
| ShenzhenÇin | $10615 Kas, 1 aktarma | 15 Kas Paz | 1 aktarma46 sa | $8,29 | Ara |
| Ko SamuiTayland | $10730 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma40 sa 50 dk | $10 | Ara |
| Chiang RaiTayland | $11024 Kas, 1 aktarma | 24 Kas Sal | 1 aktarma18 sa 25 dk | $8,25 | Ara |
| LangkawiMalezya | $11428 Oca, 1 aktarma | 28 Oca Per | 1 aktarma6 sa 15 dk | $9,38 | Ara |
| ŞanghayÇin | $1153 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma14 sa 10 dk | $4,62 | Ara |
| Johor BahruMalezya | $11610 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma41 sa 35 dk | $8,90 | Ara |
| ChengduÇin | $11926 Kas, aktarmasız | 26 Kas Per | Aktarmasız3 sa 20 dk | $5,66 | Ara |
| PenangMalezya | $12020 Şub, 1 aktarma | 20 Şub Cmt | 1 aktarma5 sa 25 dk | $9,72 | Ara |
| TaipeiTayvan | $1201 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma57 sa 45 dk | $6,23 | Ara |
| Xi'anÇin | $12617 Kas, 1 aktarma | 17 Kas Sal | 1 aktarma14 sa 15 dk | $5,05 | Ara |
| Phnom PenhKamboçya | $1261 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma9 sa 40 dk | $27 | Ara |
| PekinÇin | $12631 Ara, 1 aktarma | 31 Ara Per | 1 aktarma15 sa 10 dk | $3,93 | Ara |
| KunmingÇin | $1265 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma15 sa 40 dk | $7,88 | Ara |
| Angeles CityFilipinler | $12624 Kas, 1 aktarma | 24 Kas Sal | 1 aktarma5 sa 15 dk | $9,90 | Ara |
| ManilaFilipinler | $12717 Mar, 1 aktarma | 17 Mar Çar | 1 aktarma11 sa | $9,73 | Ara |
| CakartaEndonezya | $12728 Eki, 2 aktarma | 28 Eki Çar | 2 aktarma28 sa 40 dk | $6,24 | Ara |
| Denpasar (Bali)Endonezya | $1278 Ara, 1 aktarma | 8 Ara Sal | 1 aktarma19 sa 10 dk | $5,30 | Ara |
| ZhangjiajieÇin | $1274 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma17 sa 45 dk | $6,66 | Ara |
| PadangEndonezya | $1281 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma23 sa 30 dk | $7,40 | Ara |
| LijiangÇin | $12811 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma27 sa 30 dk | $6,80 | Ara |
| LoeiTayland | $1285 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma22 sa 15 dk | $13 | Ara |
| KuantanMalezya | $1295 Oca, 1 aktarma | 5 Oca Sal | 1 aktarma54 sa | $11 | Ara |
| HefeiÇin | $1315 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma14 sa 10 dk | $5,56 | Ara |
| HangzhouÇin | $1314 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma15 sa 25 dk | $5,61 | Ara |
| NanjingÇin | $13228 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma14 sa 45 dk | $5,49 | Ara |
| WuhanÇin | $13228 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma15 sa 25 dk | $6,14 | Ara |
| Cebu CityFilipinler | $13227 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma15 sa 5 dk | $8,15 | Ara |
| YiwuÇin | $1325 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma12 sa 45 dk | $5,92 | Ara |
| ChangzhouÇin | $13328 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma16 sa 30 dk | $5,40 | Ara |
| KaohsiungTayvan | $13320 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma20 sa 10 dk | $7,99 | Ara |
| TianjinÇin | $1335 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma25 sa 45 dk | $4,26 | Ara |
| HaikouÇin | $13420 Oca, 1 aktarma | 20 Oca Çar | 1 aktarma6 sa 15 dk | $15 | Ara |
| KolomboSri Lanka | $13521 Kas, 2 aktarma | 21 Kas Cmt | 2 aktarma13 sa 30 dk | $4,14 | Ara |
| ChangshaÇin | $13528 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma14 sa 45 dk | $7,31 | Ara |
| SanyaÇin | $13620 Oca, 1 aktarma | 20 Oca Çar | 1 aktarma6 sa 35 dk | $19 | Ara |
| XiamenÇin | $13628 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma12 sa 55 dk | $8,10 | Ara |
| QingdaoÇin | $1377 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma30 sa 45 dk | $4,69 | Ara |
| NanningÇin | $13728 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma21 sa | $12 | Ara |
| TokyoJaponya | $1429 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma15 sa 20 dk | $3,52 | Ara |
| Yeni DelhiHindistan | $1437 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma38 sa 20 dk | $3,76 | Ara |
| MakaoMakao | $14518 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma57 sa 40 dk | $12 | Ara |
| BangaloreHindistan | $1454 Mar, 1 aktarma | 4 Mar Per | 1 aktarma38 sa 15 dk | $4,24 | Ara |
| HarbinÇin | $1475 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma16 sa 10 dk | $3,61 | Ara |
| FukuokaJaponya | $14820 Oca, 1 aktarma | 20 Oca Çar | 1 aktarma9 sa 30 dk | $4,59 | Ara |
| OsakaJaponya | $14821 Oca, 1 aktarma | 21 Oca Per | 1 aktarma11 sa 45 dk | $4,08 | Ara |
| YanjiÇin | $14812 Oca, 1 aktarma | 12 Oca Sal | 1 aktarma26 sa 35 dk | $3,75 | Ara |
| SurabayaEndonezya | $15021 Şub, 1 aktarma | 21 Şub Paz | 1 aktarma13 sa 35 dk | $6,85 | Ara |
| KalkütaHindistan | $15013 Kas, 2 aktarma | 13 Kas Cum | 2 aktarma15 sa 30 dk | $6 | Ara |
| ChongqingÇin | $15531 Eki, 2 aktarma | 31 Eki Cmt | 2 aktarma14 sa | $7,79 | Ara |
| SapporoJaponya | $15531 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma38 sa 35 dk | $3,34 | Ara |
| Luang PrabangLaos | $15518 Oca, 1 aktarma | 18 Oca Pzt | 1 aktarma7 sa | $13 | Ara |
| MalakkaMalezya | $15620 Şub, 2 aktarma | 20 Şub Cmt | 2 aktarma26 sa 40 dk | $12 | Ara |
| HuhhotÇin | $1606 Kas, 2 aktarma | 6 Kas Cum | 2 aktarma12 sa 25 dk | $4,97 | Ara |
| Huai'anÇin | $16026 Ara, 1 aktarma | 26 Ara Cmt | 1 aktarma10 sa 40 dk | $6,10 | Ara |
| PerthAvustralya | $16112 Kas, 1 aktarma | 12 Kas Per | 1 aktarma14 sa 40 dk | $3,26 | Ara |
| Bandar Seri BegavanBruney | $1625 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma7 sa 10 dk | $16 | Ara |
| BişkekKırgızistan | $1642 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma32 sa 15 dk | $3,42 | Ara |
| HaydarabadHindistan | $16512 Kas, 1 aktarma | 12 Kas Per | 1 aktarma14 sa 15 dk | $4,91 | Ara |
| İrkutskRusya | $1656 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma12 sa 30 dk | $3,67 | Ara |
| AstanaKazakistan | $16729 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız8 sa 25 dk | $3,03 | Ara |
| PrayaEndonezya | $16830 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma9 sa 55 dk | $6,90 | Ara |
| NingboÇin | $16831 Eki, 2 aktarma | 31 Eki Cmt | 2 aktarma11 sa 15 dk | $7,15 | Ara |
| EnshiÇin | $16818 Kas, 2 aktarma | 18 Kas Çar | 2 aktarma28 sa 30 dk | $8,24 | Ara |
| NagoyaJaponya | $16810 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma16 sa 30 dk | $4,46 | Ara |
| MumbaiHindistan | $1708 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma25 sa 20 dk | $4,29 | Ara |
| MaléMaldivler | $17118 Ara, 1 aktarma | 18 Ara Cum | 1 aktarma22 sa 25 dk | $4,25 | Ara |
| YogyakartaEndonezya | $17225 Ara, 2 aktarma | 25 Ara Cum | 2 aktarma40 sa 45 dk | $7,77 | Ara |
| GuilinÇin | $1743 Kas, 2 aktarma | 3 Kas Sal | 2 aktarma49 sa 15 dk | $12 | Ara |
| UrumçiÇin | $17617 Kas, 2 aktarma | 17 Kas Sal | 2 aktarma27 sa 35 dk | $4,28 | Ara |
| YangonMyanmar | $17715 Oca, 1 aktarma | 15 Oca Cum | 1 aktarma8 sa 20 dk | $12 | Ara |
| ChangchunÇin | $1775 Oca, 1 aktarma | 5 Oca Sal | 1 aktarma8 sa 40 dk | $4,58 | Ara |
| Davao CityFilipinler | $17924 Şub, 2 aktarma | 24 Şub Çar | 2 aktarma18 sa 5 dk | $9,53 | Ara |
| OkinavaJaponya | $18015 Kas, 1 aktarma | 15 Kas Paz | 1 aktarma32 sa 25 dk | $7,22 | Ara |
| CaticlanFilipinler | $1815 Ara, 2 aktarma | 5 Ara Cmt | 2 aktarma31 sa 5 dk | $13 | Ara |
| WenshanÇin | $18331 Eki, 2 aktarma | 31 Eki Cmt | 2 aktarma22 sa | $13 | Ara |
| BarioMalezya | $18612 Kas, 3 aktarma | 12 Kas Per | 3 aktarma48 sa 10 dk | $16 | Ara |
| NovosibirskRusya | $1874 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma38 sa | $3,52 | Ara |
| KaliboFilipinler | $1896 Kas, 3 aktarma | 6 Kas Cum | 3 aktarma60 sa | $13 | Ara |
| Kota KinabaluMalezya | $19127 Kas, 2 aktarma | 27 Kas Cum | 2 aktarma9 sa 25 dk | $19 | Ara |
| DalianÇin | $19120 Mar, 1 aktarma | 20 Mar Cmt | 1 aktarma18 sa | $5,90 | Ara |
| ZhuhaiÇin | $1927 Ara, 2 aktarma | 7 Ara Pzt | 2 aktarma24 sa 20 dk | $16 | Ara |
| DumagueteFilipinler | $19313 Oca, 2 aktarma | 13 Oca Çar | 2 aktarma22 sa 45 dk | $12 | Ara |
| PattayaTayland | $19420 Mar, 2 aktarma | 20 Mar Cmt | 2 aktarma30 sa 25 dk | $22 | Ara |
| TaşkentÖzbekistan | $19428 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma12 sa 20 dk | $3,83 | Ara |
| GoaHindistan | $19526 Şub, 2 aktarma | 26 Şub Cum | 2 aktarma29 sa 50 dk | $5,08 | Ara |
| Puerto PrincesaFilipinler | $19518 Kas, 3 aktarma | 18 Kas Çar | 3 aktarma23 sa 45 dk | $18 | Ara |
| SuifenheÇin | $19713 Oca, 2 aktarma | 13 Oca Çar | 2 aktarma23 sa 20 dk | $4,74 | Ara |
| TratTayland | $19916 Ara, 1 aktarma | 16 Ara Çar | 1 aktarma6 sa 50 dk | $26 | Ara |
| VladivostokRusya | $2001 Kas, aktarmasız | 1 Kas Paz | Aktarmasız6 sa 30 dk | $4,85 | Ara |
| HagåtñaGuam | $20218 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma49 sa 20 dk | $5,23 | Ara |
| QiqiharÇin | $2142 Kas, 2 aktarma | 2 Kas Pzt | 2 aktarma28 sa 45 dk | $5,14 | Ara |
| TagbilaranFilipinler | $21511 Kas, 2 aktarma | 11 Kas Çar | 2 aktarma19 sa 35 dk | $13 | Ara |
| SiargaoFilipinler | $21910 Ara, 2 aktarma | 10 Ara Per | 2 aktarma19 sa 20 dk | $12 | Ara |
| MelbourneAvustralya | $2195 Ara, 2 aktarma | 5 Ara Cmt | 2 aktarma31 sa 30 dk | $3,29 | Ara |
| SaipanKuzey Mariana Adaları | $22016 Kas, 1 aktarma | 16 Kas Pzt | 1 aktarma22 sa 30 dk | $5,56 | Ara |
| SidneyAvustralya | $2231 Ara, 2 aktarma | 1 Ara Sal | 2 aktarma35 sa 15 dk | $3,30 | Ara |
| PakseLaos | $2235 Ara, 2 aktarma | 5 Ara Cmt | 2 aktarma23 sa | $44 | Ara |
| BusuangaFilipinler | $2251 Şub, 2 aktarma | 1 Şub Pzt | 2 aktarma22 sa 25 dk | $19 | Ara |
| BengkuluEndonezya | $2265 Kas, 3 aktarma | 5 Kas Per | 3 aktarma25 sa 25 dk | $12 | Ara |
| ButuanFilipinler | $2286 Kas, 3 aktarma | 6 Kas Cum | 3 aktarma42 sa 55 dk | $13 | Ara |
| BatamEndonezya | $22831 Ara, 1 aktarma | 31 Ara Per | 1 aktarma20 sa 15 dk | $17 | Ara |
| IloiloFilipinler | $2305 Kas, 3 aktarma | 5 Kas Per | 3 aktarma19 sa 50 dk | $16 | Ara |
| HabarovskRusya | $2302 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma36 sa 35 dk | $4,88 | Ara |
| BalikpapanEndonezya | $2312 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma53 sa 50 dk | $14 | Ara |
| ÇennayHindistan | $2371 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma38 sa | $7,51 | Ara |
| LondraBirleşik Krallık | $23719 Kas, 2 aktarma | 19 Kas Per | 2 aktarma24 sa 45 dk | $2,31 | Ara |
| LaoagFilipinler | $23715 Mar, 3 aktarma | 15 Mar Pzt | 3 aktarma35 sa 10 dk | $17 | Ara |
| PetropavlKazakistan | $24026 Ara, 1 aktarma | 26 Ara Cmt | 1 aktarma29 sa 10 dk | $4,07 | Ara |
| ManzhouliÇin | $24121 Kas, 2 aktarma | 21 Kas Cmt | 2 aktarma77 sa 25 dk | $5,68 | Ara |
| Hua HinTayland | $24114 Kas, 2 aktarma | 14 Kas Cmt | 2 aktarma41 sa 15 dk | $24 | Ara |
| ParisFransa | $24324 Ara, 1 aktarma | 24 Ara Per | 1 aktarma26 sa | $2,39 | Ara |
| Barselonaİspanya | $24313 Oca, 2 aktarma | 13 Oca Çar | 2 aktarma41 sa | $2,31 | Ara |
| ÇimkentKazakistan | $24428 Eki, 3 aktarma | 28 Eki Çar | 3 aktarma25 sa 50 dk | $4,79 | Ara |
| ThiruvananthapuramHindistan | $24728 Oca, 1 aktarma | 28 Oca Per | 1 aktarma37 sa 20 dk | $6,95 | Ara |
| Ulan BatorMoğolistan | $24725 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma15 sa 35 dk | $6,22 | Ara |
| HengyangÇin | $2481 Mar, 2 aktarma | 1 Mar Pzt | 2 aktarma21 sa 35 dk | $15 | Ara |
| VaranasiHindistan | $2501 Kas, 2 aktarma | 1 Kas Paz | 2 aktarma17 sa 25 dk | $7,95 | Ara |
| GulcaÇin | $25116 Kas, 2 aktarma | 16 Kas Pzt | 2 aktarma39 sa 25 dk | $5,65 | Ara |
| KaşgarÇin | $2513 Kas, 3 aktarma | 3 Kas Sal | 3 aktarma20 sa | $5,61 | Ara |
| BarnaulRusya | $25231 Eki, 2 aktarma | 31 Eki Cmt | 2 aktarma68 sa 35 dk | $4,91 | Ara |
| Frankfurt am MainAlmanya | $2567 Mar, 2 aktarma | 7 Mar Paz | 2 aktarma33 sa 10 dk | $2,63 | Ara |
| NovokuznetskRusya | $2571 Kas, 2 aktarma | 1 Kas Paz | 2 aktarma44 sa 50 dk | $5,11 | Ara |
| GuwahatiHindistan | $2574 Kas, 2 aktarma | 4 Kas Çar | 2 aktarma22 sa 35 dk | $11 | Ara |
| PavlodarKazakistan | $2587 Ara, 2 aktarma | 7 Ara Pzt | 2 aktarma30 sa 45 dk | $4,86 | Ara |
| HeiheÇin | $2677 Kas, 2 aktarma | 7 Kas Cmt | 2 aktarma34 sa 5 dk | $5,85 | Ara |
| Romaİtalya | $2673 Kas, 2 aktarma | 3 Kas Sal | 2 aktarma30 sa 25 dk | $2,76 | Ara |
| BudapeşteMacaristan | $2683 Ara, 2 aktarma | 3 Ara Per | 2 aktarma56 sa 40 dk | $2,97 | Ara |
| İstanbulTürkiye | $27016 Ara, 2 aktarma | 16 Ara Çar | 2 aktarma43 sa 25 dk | $3,24 | Ara |
| KrasnoyarskRusya | $2704 Kas, 2 aktarma | 4 Kas Çar | 2 aktarma33 sa 40 dk | $5,27 | Ara |
| TomskRusya | $27028 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma23 sa 45 dk | $5,03 | Ara |
| AmsterdamHollanda | $27117 Kas, 2 aktarma | 17 Kas Sal | 2 aktarma31 sa | $2,73 | Ara |
| Milanoİtalya | $27111 Ara, 2 aktarma | 11 Ara Cum | 2 aktarma44 sa 15 dk | $2,75 | Ara |
| El NidoFilipinler | $27229 Oca, 2 aktarma | 29 Oca Cum | 2 aktarma31 sa | $24 | Ara |
| ÇitaRusya | $2724 Kas, 2 aktarma | 4 Kas Çar | 2 aktarma20 sa 15 dk | $6,09 | Ara |
| MünihAlmanya | $27311 Kas, 2 aktarma | 11 Kas Çar | 2 aktarma42 sa 30 dk | $2,86 | Ara |
| ViyanaAvusturya | $27413 Kas, 2 aktarma | 13 Kas Cum | 2 aktarma28 sa 55 dk | $2,97 | Ara |
| VarşovaPolonya | $27517 Kas, 2 aktarma | 17 Kas Sal | 2 aktarma29 sa 15 dk | $3,11 | Ara |
| BratskRusya | $27730 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma75 sa 25 dk | $5,57 | Ara |
| AhmedabadHindistan | $28327 Eki, 2 aktarma | 27 Eki Sal | 2 aktarma51 sa 5 dk | $6,98 | Ara |
| KatmanduNepal | $2843 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma19 sa 25 dk | $9,36 | Ara |
| Ulan-UdeRusya | $28428 Eki, 2 aktarma | 28 Eki Çar | 2 aktarma17 sa 45 dk | $6,41 | Ara |
| LhasaÇin | $28528 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma17 sa 10 dk | $11 | Ara |
| OmskRusya | $28731 Ara, 1 aktarma | 31 Ara Per | 1 aktarma22 sa 15 dk | $5,03 | Ara |
| BoseÇin | $2891 Kas, 2 aktarma | 1 Kas Paz | 2 aktarma18 sa 10 dk | $22 | Ara |
| MoskovaRusya | $2891 Kas, 2 aktarma | 1 Kas Paz | 2 aktarma46 sa | $3,72 | Ara |
| Gold CoastAvustralya | $2901 Ara, 3 aktarma | 1 Ara Sal | 3 aktarma35 sa 15 dk | $4,44 | Ara |
| Dehra DunHindistan | $2913 Kas, 3 aktarma | 3 Kas Sal | 3 aktarma29 sa 30 dk | $7,66 | Ara |
| DubaiBirleşik Arap Emirlikleri | $2966 Kas, 3 aktarma | 6 Kas Cum | 3 aktarma30 sa 55 dk | $5,08 | Ara |
| KazanRusya | $29829 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma22 sa 45 dk | $4,23 | Ara |
| KarağandıKazakistan | $29913 Kas, 2 aktarma | 13 Kas Cum | 2 aktarma27 sa 40 dk | $5,62 | Ara |
| ManadoEndonezya | $2993 Mar, 1 aktarma | 3 Mar Çar | 1 aktarma51 sa 55 dk | $14 | Ara |
| TrichyHindistan | $2996 Oca, 2 aktarma | 6 Oca Çar | 2 aktarma39 sa 20 dk | $8,99 | Ara |
| YakutskRusya | $30030 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma37 sa 5 dk | $5,17 | Ara |
| MaskatUmman | $3027 Kas, 2 aktarma | 7 Kas Cmt | 2 aktarma33 sa 5 dk | $5,48 | Ara |
| LinyiÇin | $30316 Şub, 1 aktarma | 16 Şub Sal | 1 aktarma12 sa 30 dk | $11 | Ara |
| PaluEndonezya | $3035 Kas, 2 aktarma | 5 Kas Per | 2 aktarma47 sa | $16 | Ara |
| TiranArnavutluk | $3035 Kas, 3 aktarma | 5 Kas Per | 3 aktarma39 sa 40 dk | $3,33 | Ara |
| AşkabatTürkmenistan | $30427 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma14 sa 15 dk | $5,25 | Ara |
| YekaterinburgRusya | $30631 Ara, 1 aktarma | 31 Ara Per | 1 aktarma34 sa 45 dk | $4,74 | Ara |
| DalamanTürkiye | $3078 Kas, 2 aktarma | 8 Kas Paz | 2 aktarma56 sa 55 dk | $3,67 | Ara |
| BükreşRomanya | $3073 Ara, 3 aktarma | 3 Ara Per | 3 aktarma53 sa 15 dk | $3,60 | Ara |
| ÇeboksarıRusya | $3074 Kas, 3 aktarma | 4 Kas Çar | 3 aktarma38 sa 30 dk | $4,27 | Ara |
| Venedikİtalya | $3093 Kas, 3 aktarma | 3 Kas Sal | 3 aktarma31 sa 45 dk | $3,22 | Ara |
| MiyakojimaJaponya | $30924 Şub, 3 aktarma | 24 Şub Çar | 3 aktarma41 sa 45 dk | $14 | Ara |
