En ucuz destinasyonlar
- LangkawiLGK Malezya en düşük $23 18 Şub Per, aktarmasız
- Johor BahruJHB Malezya en düşük $23 25 Kas Çar, aktarmasız
- PenangPEN Malezya en düşük $23 23 Kas Pzt, aktarmasız
- Kuala TerengganuTGG Malezya en düşük $24 28 Haz Pzt, aktarmasız
- Alor SetarAOR Malezya en düşük $24 5 Kas Per, aktarmasız
- Kota BharuKBR Malezya en düşük $25 5 Kas Per, aktarmasız
- SingapurSIN Singapur en düşük $28 4 Mar Per, aktarmasız
- PadangPDG Endonezya en düşük $35 19 Kas Per, aktarmasız
- KuchingKCH Malezya en düşük $47 21 Şub Paz, aktarmasız
- MedanMES Endonezya en düşük $49 31 Eki Cmt, aktarmasız
- MiriMYY Malezya en düşük $49 27 Şub Cmt, aktarmasız
- BintuluBTU Malezya en düşük $51 4 Kas Çar, aktarmasız
Uzun yolculuklar daha ucuza
3.000 km mesafeden daha uzak, önce en ucuzlar.
- TaipeiTPE Tayvan en düşük $94 25 Eki Paz, aktarmasız
- PerthPER Avustralya en düşük $95 23 Ara Çar, aktarmasız
- ŞanghaySHA Çin en düşük $102 13 Oca Çar, aktarmasız
- ChengduCTU Çin en düşük $113 28 Oca Per, aktarmasız
- MaléMLE Maldivler en düşük $117 28 Kas Cmt, aktarmasız
- Xi'anSIA Çin en düşük $130 27 Kas Cum, 1 aktarma
- ChongqingCKG Çin en düşük $132 29 Kas Paz, 1 aktarma
- HangzhouHGH Çin en düşük $134 28 Eki Çar, 1 aktarma
Cuma veya cumartesi ucuz
Her biri o rotanın en düşük fiyatından en fazla %15 pahalı olan en ucuz cuma veya cumartesi kalkışları.
- PhuketHKT Tayland en düşük $57 21 Kas Cmt, aktarmasız
- SandakanSDK Malezya en düşük $57 27 Şub Cmt, aktarmasız
- Hat YaiHDY Tayland en düşük $59 13 Kas Cum, aktarmasız
- SurabayaSUB Endonezya en düşük $60 27 Kas Cum, aktarmasız
- Kota KinabaluBKI Malezya en düşük $60 7 Ağu Cmt, aktarmasız
- LabuanLBU Malezya en düşük $60 13 Kas Cum, aktarmasız
- BatamBTH Endonezya en düşük $60 31 Eki Cmt, aktarmasız
- KrabiKBV Tayland en düşük $62 13 Şub Cmt, aktarmasız
Kuala Lumpur çıkışlı tüm destinasyonlar
100 km başına fiyat, hangi yolculukların paranızın karşılığında en çok mesafeyi sunduğunu gösterir.
| Destinasyon | Tek yön, en düşük | Tarih | Aktarma | 100 km başına | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| LangkawiMalezya | $2318 Şub, aktarmasız | 18 Şub Per | Aktarmasız1 sa 10 dk | $5,07 | Ara |
| Johor BahruMalezya | $2325 Kas, aktarmasız | 25 Kas Çar | Aktarmasız55 dk | $9,16 | Ara |
| PenangMalezya | $2323 Kas, aktarmasız | 23 Kas Pzt | Aktarmasız1 sa | $7,10 | Ara |
| Kuala TerengganuMalezya | $2428 Haz, aktarmasız | 28 Haz Pzt | Aktarmasız55 dk | $7,27 | Ara |
| Alor SetarMalezya | $245 Kas, aktarmasız | 5 Kas Per | Aktarmasız1 sa 5 dk | $5,87 | Ara |
| Kota BharuMalezya | $255 Kas, aktarmasız | 5 Kas Per | Aktarmasız1 sa 10 dk | $6,49 | Ara |
| SingapurSingapur | $284 Mar, aktarmasız | 4 Mar Per | Aktarmasız1 sa 10 dk | $9,43 | Ara |
| KuantanMalezya | $3229 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız45 dk | $16 | Ara |
| PadangEndonezya | $3519 Kas, aktarmasız | 19 Kas Per | Aktarmasız1 sa 15 dk | $8,25 | Ara |
| PekanbaruEndonezya | $395 Kas, aktarmasız | 5 Kas Per | Aktarmasız1 sa | $15 | Ara |
| Banda AcehEndonezya | $4312 Kas, aktarmasız | 12 Kas Per | Aktarmasız1 sa 30 dk | $5,65 | Ara |
| PalembangEndonezya | $4612 Ara, aktarmasız | 12 Ara Cmt | Aktarmasız1 sa 35 dk | $6,47 | Ara |
| KuchingMalezya | $4721 Şub, aktarmasız | 21 Şub Paz | Aktarmasız1 sa 55 dk | $4,85 | Ara |
| MedanEndonezya | $4931 Eki, aktarmasız | 31 Eki Cmt | Aktarmasız1 sa | $15 | Ara |
| MiriMalezya | $4927 Şub, aktarmasız | 27 Şub Cmt | Aktarmasız2 sa 25 dk | $3,57 | Ara |
| BintuluMalezya | $514 Kas, aktarmasız | 4 Kas Çar | Aktarmasız2 sa 20 dk | $4,05 | Ara |
| KrabiTayland | $559 May, aktarmasız | 9 May Paz | Aktarmasız1 sa 20 dk | $8,26 | Ara |
| PhuketTayland | $5622 Kas, aktarmasız | 22 Kas Paz | Aktarmasız1 sa 30 dk | $7,97 | Ara |
| SandakanMalezya | $5727 Şub, aktarmasız | 27 Şub Cmt | Aktarmasız2 sa 55 dk | $3,09 | Ara |
| SurabayaEndonezya | $594 May, aktarmasız | 4 May Sal | Aktarmasız2 sa 35 dk | $3,54 | Ara |
| Kota KinabaluMalezya | $5913 Oca, aktarmasız | 13 Oca Çar | Aktarmasız2 sa 40 dk | $3,62 | Ara |
| Hat YaiTayland | $5913 Kas, aktarmasız | 13 Kas Cum | Aktarmasız1 sa 15 dk | $12 | Ara |
| LabuanMalezya | $6013 Kas, aktarmasız | 13 Kas Cum | Aktarmasız2 sa 35 dk | $3,93 | Ara |
| BatamEndonezya | $6031 Eki, aktarmasız | 31 Eki Cmt | Aktarmasız1 sa 10 dk | $19 | Ara |
| Bandar Seri BegavanBruney | $6220 Kas, aktarmasız | 20 Kas Cum | Aktarmasız2 sa 30 dk | $4,17 | Ara |
| CakartaEndonezya | $6324 Mar, aktarmasız | 24 Mar Çar | Aktarmasız1 sa 55 dk | $5,58 | Ara |
| TawauMalezya | $6322 Kas, aktarmasız | 22 Kas Paz | Aktarmasız2 sa 55 dk | $3,49 | Ara |
| Bandar LampungEndonezya | $647 Ara, aktarmasız | 7 Ara Pzt | Aktarmasız1 sa 45 dk | $6,60 | Ara |
| BangkokTayland | $6517 Mar, aktarmasız | 17 Mar Çar | Aktarmasız2 sa 15 dk | $5,33 | Ara |
| Da NangVietnam | $6511 Kas, aktarmasız | 11 Kas Çar | Aktarmasız2 sa 45 dk | $3,96 | Ara |
| Phu QuocVietnam | $6726 Şub, aktarmasız | 26 Şub Cum | Aktarmasız1 sa 50 dk | $7,74 | Ara |
| Denpasar (Bali)Endonezya | $6916 Kas, aktarmasız | 16 Kas Pzt | Aktarmasız3 sa 20 dk | $3,51 | Ara |
| Ho Chi Minh KentiVietnam | $6918 Oca, aktarmasız | 18 Oca Pzt | Aktarmasız1 sa 55 dk | $6,58 | Ara |
| Hong KongHong Kong | $7316 Oca, aktarmasız | 16 Oca Cmt | Aktarmasız4 sa | $2,90 | Ara |
| Da LatVietnam | $751 Şub, aktarmasız | 1 Şub Pzt | Aktarmasız2 sa 15 dk | $6,04 | Ara |
| SemarangEndonezya | $7624 Kas, 1 aktarma | 24 Kas Sal | 1 aktarma8 sa 15 dk | $5,25 | Ara |
| Nha TrangVietnam | $7612 Oca, aktarmasız | 12 Oca Sal | Aktarmasız2 sa 25 dk | $5,76 | Ara |
| IpohMalezya | $7728 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma6 sa 45 dk | $36 | Ara |
| PontianakEndonezya | $788 Kas, aktarmasız | 8 Kas Paz | Aktarmasız1 sa 55 dk | $8,53 | Ara |
| Siem ReapKamboçya | $8027 Şub, aktarmasız | 27 Şub Cmt | Aktarmasız2 sa 5 dk | $6,63 | Ara |
| HanoiVietnam | $821 Mar, aktarmasız | 1 Mar Pzt | Aktarmasız3 sa 25 dk | $3,91 | Ara |
| KolomboSri Lanka | $8318 Kas, aktarmasız | 18 Kas Çar | Aktarmasız3 sa 30 dk | $3,37 | Ara |
| BalikpapanEndonezya | $8817 Oca, aktarmasız | 17 Oca Paz | Aktarmasız3 sa | $5,04 | Ara |
| YogyakartaEndonezya | $8914 Kas, aktarmasız | 14 Kas Cmt | Aktarmasız2 sa 40 dk | $5,92 | Ara |
| ManilaFilipinler | $9014 Oca, 1 aktarma | 14 Oca Per | 1 aktarma10 sa 15 dk | $3,62 | Ara |
| ShenzhenÇin | $9326 Kas, aktarmasız | 26 Kas Per | Aktarmasız4 sa 15 dk | $3,62 | Ara |
| SihanoukvilleKamboçya | $9411 Oca, aktarmasız | 11 Oca Pzt | Aktarmasız1 sa 50 dk | $10 | Ara |
| TaipeiTayvan | $9425 Eki, aktarmasız | 25 Eki Paz | Aktarmasız5 sa | $2,90 | Ara |
| KunmingÇin | $9430 Ara, aktarmasız | 30 Ara Çar | Aktarmasız3 sa 50 dk | $3,78 | Ara |
| Labuan BajoEndonezya | $9419 Kas, aktarmasız | 19 Kas Per | Aktarmasız3 sa 40 dk | $3,96 | Ara |
| PerthAvustralya | $9523 Ara, aktarmasız | 23 Ara Çar | Aktarmasız5 sa 45 dk | $2,29 | Ara |
| GuilinÇin | $9621 Kas, aktarmasız | 21 Kas Cmt | Aktarmasız4 sa 5 dk | $3,62 | Ara |
| GuangzhouÇin | $961 Kas, aktarmasız | 1 Kas Paz | Aktarmasız4 sa 5 dk | $3,68 | Ara |
| Cebu CityFilipinler | $9824 Oca, aktarmasız | 24 Oca Paz | Aktarmasız4 sa 5 dk | $3,77 | Ara |
| Hai PhongVietnam | $9822 Kas, 1 aktarma | 22 Kas Paz | 1 aktarma18 sa | $4,71 | Ara |
| Chiang MaiTayland | $998 Nis, aktarmasız | 8 Nis Per | Aktarmasız2 sa 40 dk | $5,48 | Ara |
| ŞanghayÇin | $10213 Oca, aktarmasız | 13 Oca Çar | Aktarmasız5 sa 25 dk | $2,69 | Ara |
| VientianeLaos | $10325 Şub, aktarmasız | 25 Şub Per | Aktarmasız2 sa 45 dk | $6,08 | Ara |
| MakassarEndonezya | $10423 Oca, aktarmasız | 23 Oca Cmt | Aktarmasız3 sa 25 dk | $4,81 | Ara |
| PrayaEndonezya | $10425 Kas, aktarmasız | 25 Kas Çar | Aktarmasız3 sa 15 dk | $5,05 | Ara |
| NanningÇin | $1049 Ara, aktarmasız | 9 Ara Çar | Aktarmasız3 sa 40 dk | $4,49 | Ara |
| Surat ThaniTayland | $10525 Oca, 1 aktarma | 25 Oca Pzt | 1 aktarma18 sa 55 dk | $14 | Ara |
| KaohsiungTayvan | $1085 Kas, aktarmasız | 5 Kas Per | Aktarmasız4 sa 35 dk | $3,62 | Ara |
| Nakhon Si ThammaratTayland | $10826 Oca, 1 aktarma | 26 Oca Sal | 1 aktarma15 sa | $16 | Ara |
| Pangkal PinangEndonezya | $1081 Şub, 1 aktarma | 1 Şub Pzt | 1 aktarma15 sa 50 dk | $15 | Ara |
| Phnom PenhKamboçya | $11128 Eki, aktarmasız | 28 Eki Çar | Aktarmasız1 sa 55 dk | $11 | Ara |
| ChengduÇin | $11328 Oca, aktarmasız | 28 Oca Per | Aktarmasız4 sa 40 dk | $3,66 | Ara |
| MakaoMakao | $11522 Kas, aktarmasız | 22 Kas Paz | Aktarmasız4 sa | $4,59 | Ara |
| MaléMaldivler | $11728 Kas, aktarmasız | 28 Kas Cmt | Aktarmasız4 sa 25 dk | $3,74 | Ara |
| Ko SamuiTayland | $12027 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma17 sa 50 dk | $15 | Ara |
| Davao CityFilipinler | $12220 Oca, 1 aktarma | 20 Oca Çar | 1 aktarma6 sa 55 dk | $4,53 | Ara |
| Chiang RaiTayland | $1221 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma17 sa 45 dk | $6,35 | Ara |
| Van DonVietnam | $12422 Kas, 1 aktarma | 22 Kas Paz | 1 aktarma29 sa 10 dk | $5,81 | Ara |
| TrangTayland | $1275 Oca, 1 aktarma | 5 Oca Sal | 1 aktarma11 sa 10 dk | $22 | Ara |
| RanongTayland | $12829 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma7 sa 5 dk | $15 | Ara |
| WuhanÇin | $12828 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma24 sa 35 dk | $3,79 | Ara |
| QingdaoÇin | $12928 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma19 sa | $3,08 | Ara |
| Xi'anÇin | $13027 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma16 sa 40 dk | $3,61 | Ara |
| PattayaTayland | $13122 Tem, 1 aktarma | 22 Tem Per | 1 aktarma6 sa 15 dk | $12 | Ara |
| HaikouÇin | $13131 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma12 sa 20 dk | $6,14 | Ara |
| NanjingÇin | $13127 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma12 sa 15 dk | $3,55 | Ara |
| DakkaBangladeş | $13115 Kas, aktarmasız | 15 Kas Paz | Aktarmasız3 sa 55 dk | $4,96 | Ara |
| XiamenÇin | $13230 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma15 sa 45 dk | $4,41 | Ara |
| DalianÇin | $13229 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma12 sa 10 dk | $2,93 | Ara |
| ChongqingÇin | $13229 Kas, 1 aktarma | 29 Kas Paz | 1 aktarma12 sa 10 dk | $4,34 | Ara |
| HangzhouÇin | $13428 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma8 sa 55 dk | $3,69 | Ara |
| KoçiHindistan | $1341 Mar, aktarmasız | 1 Mar Pzt | Aktarmasız4 sa 5 dk | $4,60 | Ara |
| Luang PrabangLaos | $13526 Kas, 1 aktarma | 26 Kas Per | 1 aktarma8 sa 35 dk | $7,08 | Ara |
| BandungEndonezya | $1352 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma8 sa 20 dk | $11 | Ara |
| PekinÇin | $13730 Oca, 1 aktarma | 30 Oca Cmt | 1 aktarma11 sa 20 dk | $3,15 | Ara |
| PleikuVietnam | $13730 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma19 sa 5 dk | $9,59 | Ara |
| Tuy HòaVietnam | $13718 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma10 sa 55 dk | $9,65 | Ara |
| SeulGüney Kore | $13819 Kas, 1 aktarma | 19 Kas Per | 1 aktarma19 sa 45 dk | $2,99 | Ara |
| GuiyangÇin | $1394 Kas, aktarmasız | 4 Kas Çar | Aktarmasız4 sa 25 dk | $5,15 | Ara |
| SanyaÇin | $13928 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma8 sa 20 dk | $7,23 | Ara |
| HarbinÇin | $1393 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma20 sa 45 dk | $2,61 | Ara |
| ShijiazhuangÇin | $13925 Eki, 1 aktarma | 25 Eki Paz | 1 aktarma14 sa 15 dk | $3,34 | Ara |
| MelbourneAvustralya | $14020 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma10 sa 45 dk | $2,22 | Ara |
| XiangyangÇin | $14028 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma14 sa 15 dk | $4,06 | Ara |
| KalkütaHindistan | $14011 Kas, aktarmasız | 11 Kas Çar | Aktarmasız4 sa 5 dk | $5,32 | Ara |
| NanchangÇin | $1408 Oca, 1 aktarma | 8 Oca Cum | 1 aktarma13 sa 10 dk | $4,28 | Ara |
| JinanÇin | $1414 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma27 sa 5 dk | $3,43 | Ara |
| ÇennayHindistan | $14112 Kas, aktarmasız | 12 Kas Per | Aktarmasız3 sa 50 dk | $5,37 | Ara |
| CaticlanFilipinler | $1411 Şub, 1 aktarma | 1 Şub Pzt | 1 aktarma30 sa 55 dk | $5,75 | Ara |
| BusanGüney Kore | $14511 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma14 sa 40 dk | $3,17 | Ara |
| YiwuÇin | $14527 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma16 sa 35 dk | $4,10 | Ara |
| NingboÇin | $14627 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma20 sa 20 dk | $3,99 | Ara |
| ChangzhouÇin | $1463 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma17 sa 50 dk | $3,89 | Ara |
| ChangshaÇin | $1477 Ara, aktarmasız | 7 Ara Pzt | Aktarmasız4 sa 50 dk | $4,77 | Ara |
| Puerto PrincesaFilipinler | $1471 Şub, 1 aktarma | 1 Şub Pzt | 1 aktarma39 sa 25 dk | $7,22 | Ara |
| ZhoushanÇin | $14927 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma29 sa 50 dk | $4 | Ara |
| KatmanduNepal | $1508 Ara, 1 aktarma | 8 Ara Sal | 1 aktarma24 sa | $4,58 | Ara |
| BangaloreHindistan | $1508 Şub, aktarmasız | 8 Şub Pzt | Aktarmasız4 sa 15 dk | $5,20 | Ara |
| TrichyHindistan | $15110 Kas, aktarmasız | 10 Kas Sal | Aktarmasız3 sa 50 dk | $5,62 | Ara |
| KaliboFilipinler | $1538 Oca, 1 aktarma | 8 Oca Cum | 1 aktarma9 sa 55 dk | $6,16 | Ara |
| AmritsarHindistan | $15624 Mar, 1 aktarma | 24 Mar Çar | 1 aktarma19 sa | $3,65 | Ara |
| Can ThoVietnam | $1565 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma21 sa 45 dk | $17 | Ara |
| MumbaiHindistan | $15620 Oca, aktarmasız | 20 Oca Çar | Aktarmasız5 sa | $4,31 | Ara |
| DumagueteFilipinler | $1574 Şub, 1 aktarma | 4 Şub Per | 1 aktarma21 sa 30 dk | $6,29 | Ara |
| FukuokaJaponya | $15930 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma18 sa 25 dk | $3,50 | Ara |
| Angeles CityFilipinler | $15925 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma20 sa 35 dk | $6,43 | Ara |
| LijiangÇin | $16014 Ara, 1 aktarma | 14 Ara Pzt | 1 aktarma14 sa 55 dk | $6 | Ara |
| ThiruvananthapuramHindistan | $16423 Kas, aktarmasız | 23 Kas Pzt | Aktarmasız3 sa 55 dk | $5,83 | Ara |
| Con DaoVietnam | $16431 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma12 sa 20 dk | $16 | Ara |
| ShenyangÇin | $1653 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma15 sa 30 dk | $3,40 | Ara |
| TokyoJaponya | $16529 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma10 sa 25 dk | $3,08 | Ara |
| SiargaoFilipinler | $16520 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma10 sa 10 dk | $5,90 | Ara |
| TaclobanFilipinler | $16812 Oca, 1 aktarma | 12 Oca Sal | 1 aktarma11 sa 15 dk | $6,14 | Ara |
| TratTayland | $17128 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma14 sa 40 dk | $16 | Ara |
| DeqenÇin | $17228 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma11 sa | $6,16 | Ara |
| DarwinAvustralya | $17210 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma15 sa 15 dk | $4,73 | Ara |
| OsakaJaponya | $17213 Oca, 1 aktarma | 13 Oca Çar | 1 aktarma18 sa 20 dk | $3,48 | Ara |
| ŞizuokaJaponya | $1742 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma20 sa | $3,36 | Ara |
| ChangdeÇin | $17713 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma23 sa 5 dk | $5,72 | Ara |
| Yeni DelhiHindistan | $17714 Oca, aktarmasız | 14 Oca Per | Aktarmasız5 sa 30 dk | $4,57 | Ara |
| BarioMalezya | $17923 Ara, 2 aktarma | 23 Ara Çar | 2 aktarma38 sa 40 dk | $12 | Ara |
| YangonMyanmar | $1795 Oca, 1 aktarma | 5 Oca Sal | 1 aktarma11 sa 45 dk | $11 | Ara |
| JejuGüney Kore | $1792 Ara, 2 aktarma | 2 Ara Çar | 2 aktarma22 sa 35 dk | $4,18 | Ara |
| OkinavaJaponya | $17917 Kas, 1 aktarma | 17 Kas Sal | 1 aktarma16 sa | $4,71 | Ara |
| Hua HinTayland | $18010 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma8 sa 15 dk | $16 | Ara |
| ManadoEndonezya | $1816 Nis, 1 aktarma | 6 Nis Sal | 1 aktarma14 sa 15 dk | $7,01 | Ara |
| AlmatıKazakistan | $18428 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma14 sa 10 dk | $3,59 | Ara |
| TagbilaranFilipinler | $1854 Şub, 1 aktarma | 4 Şub Per | 1 aktarma20 sa 50 dk | $7,22 | Ara |
| Chu LaiVietnam | $18613 Ara, 2 aktarma | 13 Ara Paz | 2 aktarma46 sa 5 dk | $12 | Ara |
| İrkutskRusya | $18726 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma14 sa | $3,39 | Ara |
| BusuangaFilipinler | $19226 Kas, 2 aktarma | 26 Kas Per | 2 aktarma9 sa 45 dk | $8,41 | Ara |
| MalakkaMalezya | $19427 Oca, 1 aktarma | 27 Oca Çar | 1 aktarma39 sa 30 dk | $240 | Ara |
| ChangchunÇin | $19714 Ara, 1 aktarma | 14 Ara Pzt | 1 aktarma17 sa 25 dk | $3,84 | Ara |
| RiyadSuudi Arabistan | $1999 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma11 sa 10 dk | $3,12 | Ara |
| UrumçiÇin | $20127 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma14 sa 35 dk | $4,20 | Ara |
| CheongjuGüney Kore | $20129 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma26 sa 20 dk | $4,36 | Ara |
| GulcaÇin | $20313 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma23 sa | $4,06 | Ara |
| GoaHindistan | $20617 Oca, 1 aktarma | 17 Oca Paz | 1 aktarma28 sa 15 dk | $6,11 | Ara |
| MangaluruHindistan | $2078 Şub, 1 aktarma | 8 Şub Pzt | 1 aktarma13 sa 40 dk | $6,55 | Ara |
| SidneyAvustralya | $2072 Mar, 1 aktarma | 2 Mar Sal | 1 aktarma25 sa 50 dk | $3,12 | Ara |
| LucknowHindistan | $21223 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma10 sa 5 dk | $6,11 | Ara |
| NagoyaJaponya | $21228 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma29 sa 45 dk | $4,19 | Ara |
| Natuna RegencyEndonezya | $21319 Kas, 1 aktarma | 19 Kas Per | 1 aktarma47 sa 50 dk | $28 | Ara |
| DohaKatar | $2139 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma22 sa 5 dk | $3,60 | Ara |
| NovosibirskRusya | $21428 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma29 sa 55 dk | $3,53 | Ara |
| MaskatUmman | $2141 Oca, aktarmasız | 1 Oca Cum | Aktarmasız6 sa 50 dk | $4,11 | Ara |
| SelaleUmman | $2159 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma16 sa 50 dk | $3,96 | Ara |
| LampangTayland | $2209 Mar, 2 aktarma | 9 Mar Sal | 2 aktarma24 sa 20 dk | $13 | Ara |
| El NidoFilipinler | $2218 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma29 sa 30 dk | $10 | Ara |
| CoimbatoreHindistan | $22121 Kas, 1 aktarma | 21 Kas Cmt | 1 aktarma8 sa 20 dk | $7,70 | Ara |
| SapporoJaponya | $2231 Oca, aktarmasız | 1 Oca Cum | Aktarmasız7 sa 25 dk | $3,75 | Ara |
| YinchuanÇin | $22312 Ara, 1 aktarma | 12 Ara Cmt | 1 aktarma12 sa 15 dk | $5,60 | Ara |
| LondraBirleşik Krallık | $22428 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma17 sa 30 dk | $2,12 | Ara |
| BhubaneshwarHindistan | $22414 Kas, 1 aktarma | 14 Kas Cmt | 1 aktarma14 sa 5 dk | $8,62 | Ara |
| ZhangjiajieÇin | $2346 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma23 sa 35 dk | $7,62 | Ara |
| Romaİtalya | $23429 Kas, 1 aktarma | 29 Kas Paz | 1 aktarma24 sa 20 dk | $2,40 | Ara |
| VladivostokRusya | $23530 Kas, 1 aktarma | 30 Kas Pzt | 1 aktarma16 sa 45 dk | $4,33 | Ara |
| İstanbulTürkiye | $23518 Nis, aktarmasız | 18 Nis Paz | Aktarmasız11 sa 5 dk | $2,82 | Ara |
| BrisbaneAvustralya | $23727 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma30 sa 35 dk | $3,68 | Ara |
| LahorPakistan | $23914 Şub, 1 aktarma | 14 Şub Paz | 1 aktarma17 sa 30 dk | $5,57 | Ara |
| DubaiBirleşik Arap Emirlikleri | $2414 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma14 sa | $4,34 | Ara |
| SharjahBirleşik Arap Emirlikleri | $24213 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma13 sa 5 dk | $4,37 | Ara |
| HaydarabadHindistan | $24212 Ara, aktarmasız | 12 Ara Cmt | Aktarmasız4 sa 25 dk | $8,05 | Ara |
| Ulan BatorMoğolistan | $24331 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma17 sa 5 dk | $4,85 | Ara |
| SorongEndonezya | $24431 Eki, 2 aktarma | 31 Eki Cmt | 2 aktarma15 sa 35 dk | $7,36 | Ara |
| Gunsan-siGüney Kore | $24631 Eki, 2 aktarma | 31 Eki Cmt | 2 aktarma18 sa 55 dk | $5,50 | Ara |
| DiliDoğu Timor | $24730 Eki, aktarmasız | 30 Eki Cum | Aktarmasız4 sa 15 dk | $8,45 | Ara |
| AstanaKazakistan | $24828 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma14 sa 20 dk | $4,09 | Ara |
| LaoagFilipinler | $2482 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma11 sa | $9,27 | Ara |
| JiamusiÇin | $25026 Ara, 2 aktarma | 26 Ara Cmt | 2 aktarma17 sa 45 dk | $4,44 | Ara |
| KahireMısır | $25417 Oca, 1 aktarma | 17 Oca Paz | 1 aktarma25 sa 50 dk | $3,19 | Ara |
| Abu DabiBirleşik Arap Emirlikleri | $25512 Şub, 2 aktarma | 12 Şub Cum | 2 aktarma28 sa 40 dk | $4,56 | Ara |
| ChizhouÇin | $25830 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma12 sa 10 dk | $7,11 | Ara |
| TaşkentÖzbekistan | $25829 Tem, aktarmasız | 29 Tem Per | Aktarmasız8 sa | $4,81 | Ara |
| AmsterdamHollanda | $25913 Ara, 1 aktarma | 13 Ara Paz | 1 aktarma19 sa 35 dk | $2,53 | Ara |
| MedineSuudi Arabistan | $26717 Mar, 2 aktarma | 17 Mar Çar | 2 aktarma16 sa 5 dk | $3,78 | Ara |
| JaipurHindistan | $2674 Kas, 2 aktarma | 4 Kas Çar | 2 aktarma16 sa 50 dk | $6,95 | Ara |
| GlasgowBirleşik Krallık | $26828 Eki, 2 aktarma | 28 Eki Çar | 2 aktarma35 sa | $2,49 | Ara |
| ViyanaAvusturya | $27018 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma20 sa 15 dk | $2,87 | Ara |
| AşkabatTürkmenistan | $27328 Eki, aktarmasız | 28 Eki Çar | Aktarmasız8 sa | $4,63 | Ara |
| Şarm El-ŞeyhMısır | $27620 Oca, 1 aktarma | 20 Oca Çar | 1 aktarma32 sa 25 dk | $3,61 | Ara |
| AntalyaTürkiye | $27825 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma36 sa | $3,42 | Ara |
