En ucuz destinasyonlar
- LuksorLXR Mısır en düşük $40 2 Ağu Pzt, aktarmasız
- AsuanASW Mısır en düşük $43 29 Eki Per, aktarmasız
- HurgadaHRG Mısır en düşük $45 30 Ara Çar, aktarmasız
- MilanoMIL İtalya en düşük $55 25 Oca Pzt, aktarmasız
- Şarm El-ŞeyhSSH Mısır en düşük $58 11 Mar Per, aktarmasız
- İzmirIZM Türkiye en düşük $62 23 Oca Cmt, aktarmasız
- RomaROM İtalya en düşük $62 20 Haz Paz, aktarmasız
- BudapeşteBUD Macaristan en düşük $64 8 Ara Sal, aktarmasız
- RiyadRUH Suudi Arabistan en düşük $68 18 Kas Çar, aktarmasız
- BerlinBER Almanya en düşük $75 16 Ara Çar, aktarmasız
- İstanbulIST Türkiye en düşük $79 16 Haz Çar, aktarmasız
- AnkaraANK Türkiye en düşük $79 7 Kas Cmt, aktarmasız
Uzun yolculuklar daha ucuza
3.000 km mesafeden daha uzak, önce en ucuzlar.
- ParisPAR Fransa en düşük $83 2 Ara Çar, aktarmasız
- MadridMAD İspanya en düşük $90 21 Oca Per, 1 aktarma
- LondraLON Birleşik Krallık en düşük $90 25 Oca Pzt, aktarmasız
- DüsseldorfDUS Almanya en düşük $105 27 Ara Paz, 1 aktarma
- MarakeşRAK Fas en düşük $113 11 Ara Cum, 1 aktarma
- AmsterdamAMS Hollanda en düşük $124 7 Kas Cmt, 1 aktarma
- MumbaiBOM Hindistan en düşük $129 26 Ara Cmt, 1 aktarma
- LizbonLIS Portekiz en düşük $130 26 Kas Per, 1 aktarma
Cuma veya cumartesi ucuz
Her biri o rotanın en düşük fiyatından en fazla %15 pahalı olan en ucuz cuma veya cumartesi kalkışları.
- SekakeAJF Suudi Arabistan en düşük $83 21 Kas Cmt, aktarmasız
- TebükTUU Suudi Arabistan en düşük $86 30 Eki Cum, aktarmasız
- KuveytKWI Kuveyt en düşük $86 27 Kas Cum, aktarmasız
- CiddeJED Suudi Arabistan en düşük $89 18 Ara Cum, aktarmasız
- AtinaATH Yunanistan en düşük $93 7 Kas Cmt, aktarmasız
- MedineMED Suudi Arabistan en düşük $94 18 Ara Cum, 1 aktarma
- Frankfurt am MainFRA Almanya en düşük $107 21 Kas Cmt, 1 aktarma
- BarselonaBCN İspanya en düşük $113 12 Ara Cmt, 1 aktarma
Kahire çıkışlı tüm destinasyonlar
100 km başına fiyat, hangi yolculukların paranızın karşılığında en çok mesafeyi sunduğunu gösterir.
| Destinasyon | Tek yön, en düşük | Tarih | Aktarma | 100 km başına | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| LuksorMısır | $402 Ağu, aktarmasız | 2 Ağu Pzt | Aktarmasız1 sa 5 dk | $7,84 | Ara |
| AsuanMısır | $4329 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız1 sa 25 dk | $6,16 | Ara |
| HurgadaMısır | $4530 Ara, aktarmasız | 30 Ara Çar | Aktarmasız1 sa 30 dk | $11 | Ara |
| Milanoİtalya | $5525 Oca, aktarmasız | 25 Oca Pzt | Aktarmasız4 sa 10 dk | $2,13 | Ara |
| Şarm El-ŞeyhMısır | $5811 Mar, aktarmasız | 11 Mar Per | Aktarmasız1 sa | $16 | Ara |
| Cenevreİsviçre | $5810 Ara, aktarmasız | 10 Ara Per | Aktarmasız4 sa 25 dk | $2,08 | Ara |
| İzmirTürkiye | $6223 Oca, aktarmasız | 23 Oca Cmt | Aktarmasız1 sa 50 dk | $6,38 | Ara |
| Romaİtalya | $6220 Haz, aktarmasız | 20 Haz Paz | Aktarmasız3 sa 35 dk | $2,93 | Ara |
| BudapeşteMacaristan | $648 Ara, aktarmasız | 8 Ara Sal | Aktarmasız3 sa 35 dk | $2,95 | Ara |
| RiyadSuudi Arabistan | $6818 Kas, aktarmasız | 18 Kas Çar | Aktarmasız2 sa 30 dk | $4,22 | Ara |
| BerlinAlmanya | $7516 Ara, aktarmasız | 16 Ara Çar | Aktarmasız4 sa 25 dk | $2,63 | Ara |
| İstanbulTürkiye | $7916 Haz, aktarmasız | 16 Haz Çar | Aktarmasız2 sa 5 dk | $6,54 | Ara |
| AnkaraTürkiye | $797 Kas, aktarmasız | 7 Kas Cmt | Aktarmasız2 sa 10 dk | $7,05 | Ara |
| ParisFransa | $832 Ara, aktarmasız | 2 Ara Çar | Aktarmasız4 sa 55 dk | $2,61 | Ara |
| SekakeSuudi Arabistan | $8321 Kas, aktarmasız | 21 Kas Cmt | Aktarmasız1 sa 30 dk | $9,90 | Ara |
| TebükSuudi Arabistan | $8310 Kas, aktarmasız | 10 Kas Sal | Aktarmasız1 sa 35 dk | $15 | Ara |
| KuveytKuveyt | $8511 Kas, aktarmasız | 11 Kas Çar | Aktarmasız2 sa 25 dk | $5,31 | Ara |
| CiddeSuudi Arabistan | $8620 Ara, aktarmasız | 20 Ara Paz | Aktarmasız2 sa 15 dk | $7,07 | Ara |
| AntalyaTürkiye | $885 Ağu, aktarmasız | 5 Ağu Per | Aktarmasız1 sa 55 dk | $12 | Ara |
| AtinaYunanistan | $908 Ara, aktarmasız | 8 Ara Sal | Aktarmasız2 sa | $8,13 | Ara |
| Madridİspanya | $9021 Oca, 1 aktarma | 21 Oca Per | 1 aktarma9 sa | $2,72 | Ara |
| LondraBirleşik Krallık | $9025 Oca, aktarmasız | 25 Oca Pzt | Aktarmasız5 sa 15 dk | $2,56 | Ara |
| MedineSuudi Arabistan | $948 Ara, 1 aktarma | 8 Ara Sal | 1 aktarma7 sa 20 dk | $9,16 | Ara |
| LarnakaKıbrıs Cumhuriyeti | $973 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma35 sa 5 dk | $16 | Ara |
| NiceFransa | $1003 Kas, aktarmasız | 3 Kas Sal | Aktarmasız4 sa 5 dk | $3,89 | Ara |
| Barselonaİspanya | $1009 Kas, aktarmasız | 9 Kas Pzt | Aktarmasız4 sa 35 dk | $3,44 | Ara |
| MünihAlmanya | $10425 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma10 sa 50 dk | $4,01 | Ara |
| DüsseldorfAlmanya | $10527 Ara, 1 aktarma | 27 Ara Paz | 1 aktarma11 sa 55 dk | $3,41 | Ara |
| Frankfurt am MainAlmanya | $10721 Kas, 1 aktarma | 21 Kas Cmt | 1 aktarma10 sa 55 dk | $3,69 | Ara |
| BrükselBelçika | $1095 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma35 sa 5 dk | $3,46 | Ara |
| ViyanaAvusturya | $11017 Kas, 1 aktarma | 17 Kas Sal | 1 aktarma11 sa 10 dk | $4,69 | Ara |
| EbhaSuudi Arabistan | $11018 Kas, aktarmasız | 18 Kas Çar | Aktarmasız2 sa 45 dk | $6,31 | Ara |
| MarakeşFas | $11311 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma24 sa 40 dk | $3,05 | Ara |
| BafKıbrıs Cumhuriyeti | $1132 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma12 sa 20 dk | $22 | Ara |
| LyonFransa | $1135 Kas, aktarmasız | 5 Kas Per | Aktarmasız4 sa 40 dk | $3,94 | Ara |
| VarşovaPolonya | $1141 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma37 sa 10 dk | $4,41 | Ara |
| DammamSuudi Arabistan | $11811 Kas, aktarmasız | 11 Kas Çar | Aktarmasız2 sa 40 dk | $6,40 | Ara |
| GaziantepTürkiye | $11810 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma18 sa 10 dk | $12 | Ara |
| ErivanErmenistan | $11821 Oca, 1 aktarma | 21 Oca Per | 1 aktarma15 sa | $7,13 | Ara |
| KonyaTürkiye | $11829 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma10 sa 35 dk | $13 | Ara |
| MaltaMalta | $12026 Kas, 1 aktarma | 26 Kas Per | 1 aktarma18 sa 25 dk | $7,25 | Ara |
| Al AinBirleşik Arap Emirlikleri | $1223 Kas, aktarmasız | 3 Kas Sal | Aktarmasız3 sa 20 dk | $4,93 | Ara |
| MersinTürkiye | $1233 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma12 sa 20 dk | $15 | Ara |
| Bilbaoİspanya | $12427 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma18 sa 40 dk | $3,73 | Ara |
| Marsa AlamMısır | $12426 Kas, aktarmasız | 26 Kas Per | Aktarmasız1 sa 20 dk | $21 | Ara |
| AmsterdamHollanda | $1247 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma7 sa 15 dk | $3,80 | Ara |
| YenbuSuudi Arabistan | $12525 Kas, 2 aktarma | 25 Kas Çar | 2 aktarma21 sa 15 dk | $13 | Ara |
| Venedikİtalya | $12526 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma26 sa | $5,25 | Ara |
| BüreydeSuudi Arabistan | $12613 Ara, aktarmasız | 13 Ara Paz | Aktarmasız2 sa 30 dk | $9,83 | Ara |
| Al QurayyatSuudi Arabistan | $1265 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma7 sa | $22 | Ara |
| Valenciaİspanya | $1271 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma24 sa 10 dk | $4,19 | Ara |
| BelgradSırbistan | $1284 Şub, 1 aktarma | 4 Şub Per | 1 aktarma7 sa 35 dk | $6,81 | Ara |
| DoluSuudi Arabistan | $12812 Kas, 1 aktarma | 12 Kas Per | 1 aktarma7 sa 30 dk | $12 | Ara |
| KayseriTürkiye | $12927 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma61 sa 10 dk | $13 | Ara |
| KişinevMoldova | $1293 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma10 sa 5 dk | $6,83 | Ara |
| MumbaiHindistan | $12926 Ara, 1 aktarma | 26 Ara Cmt | 1 aktarma12 sa 35 dk | $2,97 | Ara |
| ArarSuudi Arabistan | $1296 Ara, 1 aktarma | 6 Ara Paz | 1 aktarma8 sa 5 dk | $14 | Ara |
| PodgoricaKaradağ | $12930 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma25 sa 5 dk | $7,53 | Ara |
| SaraybosnaBosna Hersek | $13024 Kas, 1 aktarma | 24 Kas Sal | 1 aktarma46 sa 40 dk | $6,90 | Ara |
| Al QaisumahSuudi Arabistan | $1305 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma10 sa 15 dk | $9,03 | Ara |
| LizbonPortekiz | $13026 Kas, 1 aktarma | 26 Kas Per | 1 aktarma38 sa 5 dk | $3,46 | Ara |
| PragÇek Cumhuriyeti | $13217 Kas, 1 aktarma | 17 Kas Sal | 1 aktarma10 sa 35 dk | $5,04 | Ara |
| ErcanKıbrıs | $1336 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma36 sa 5 dk | $22 | Ara |
| Wadi al DawaserSuudi Arabistan | $13328 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma15 sa 25 dk | $7,61 | Ara |
| HannoverAlmanya | $1345 Kas, aktarmasız | 5 Kas Per | Aktarmasız4 sa 35 dk | $4,39 | Ara |
| Baselİsviçre | $13418 Mar, 1 aktarma | 18 Mar Per | 1 aktarma12 sa 50 dk | $4,81 | Ara |
| TiranArnavutluk | $13620 Şub, 1 aktarma | 20 Şub Cmt | 1 aktarma17 sa 50 dk | $8,31 | Ara |
| SamsunTürkiye | $13625 Eki, 1 aktarma | 25 Eki Paz | 1 aktarma9 sa 55 dk | $10 | Ara |
| Alicanteİspanya | $1367 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma8 sa 40 dk | $4,51 | Ara |
| Ibizaİspanya | $1379 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma34 sa 5 dk | $4,72 | Ara |
| Abu DabiBirleşik Arap Emirlikleri | $1383 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma5 sa 10 dk | $5,81 | Ara |
| TiflisGürcistan | $14026 Kas, 1 aktarma | 26 Kas Per | 1 aktarma15 sa 40 dk | $7,92 | Ara |
| Bolonyaİtalya | $1407 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma7 sa 30 dk | $5,96 | Ara |
| AgadirFas | $14120 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma17 sa 50 dk | $3,60 | Ara |
| TaifSuudi Arabistan | $14216 Ara, aktarmasız | 16 Ara Çar | Aktarmasız2 sa 15 dk | $11 | Ara |
| SharjahBirleşik Arap Emirlikleri | $14314 Kas, aktarmasız | 14 Kas Cmt | Aktarmasız3 sa 15 dk | $5,89 | Ara |
| TunusTunus | $14413 Oca, aktarmasız | 13 Oca Çar | Aktarmasız3 sa 40 dk | $6,87 | Ara |
| KopenhagDanimarka | $1454 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma11 sa 20 dk | $4,56 | Ara |
| Palermoİtalya | $14731 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma11 sa 35 dk | $7,99 | Ara |
| BükreşRomanya | $14712 Kas, 1 aktarma | 12 Kas Per | 1 aktarma37 sa 5 dk | $8,84 | Ara |
| İskenderiyeMısır | $1487 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma5 sa 30 dk | $81 | Ara |
| Zürihİsviçre | $1499 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma11 sa 10 dk | $5,49 | Ara |
| KölnAlmanya | $1491 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma11 sa | $4,87 | Ara |
| ErzurumTürkiye | $14921 Ara, 1 aktarma | 21 Ara Pzt | 1 aktarma28 sa 35 dk | $10 | Ara |
| AlanyaTürkiye | $15029 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma55 sa | $22 | Ara |
| CezayirCezayir | $1509 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma42 sa 35 dk | $5,54 | Ara |
| SuçavaRomanya | $15118 Kas, 2 aktarma | 18 Kas Çar | 2 aktarma19 sa | $7,55 | Ara |
| Sevillaİspanya | $15229 Ara, 2 aktarma | 29 Ara Sal | 2 aktarma32 sa | $4,38 | Ara |
| BursaTürkiye | $15229 Eki, 2 aktarma | 29 Eki Per | 2 aktarma21 sa 30 dk | $13 | Ara |
| BaküAzerbaycan | $1535 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma23 sa 25 dk | $7,51 | Ara |
| MoskovaRusya | $15431 Ara, aktarmasız | 31 Ara Per | Aktarmasız5 sa 45 dk | $5,29 | Ara |
| DubaiBirleşik Arap Emirlikleri | $15523 Ara, aktarmasız | 23 Ara Çar | Aktarmasız3 sa 30 dk | $6,29 | Ara |
| MaskatUmman | $15615 Kas, aktarmasız | 15 Kas Paz | Aktarmasız3 sa 45 dk | $5,56 | Ara |
| StuttgartAlmanya | $1568 Kas, aktarmasız | 8 Kas Paz | Aktarmasız4 sa 15 dk | $5,59 | Ara |
| Yeni DelhiHindistan | $15730 Ara, 1 aktarma | 30 Ara Çar | 1 aktarma8 sa 45 dk | $3,57 | Ara |
| TallinnEstonya | $15724 Kas, 1 aktarma | 24 Kas Sal | 1 aktarma11 sa 50 dk | $4,77 | Ara |
| ToulouseFransa | $15729 Ara, 2 aktarma | 29 Ara Sal | 2 aktarma21 sa 55 dk | $5,23 | Ara |
| Málagaİspanya | $16115 Şub, 2 aktarma | 15 Şub Pzt | 2 aktarma29 sa 10 dk | $4,81 | Ara |
| ManamaBahreyn | $16215 Kas, aktarmasız | 15 Kas Paz | Aktarmasız3 sa | $8,40 | Ara |
| NewcastleBirleşik Krallık | $1625 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma27 sa 35 dk | $4,25 | Ara |
| NevşehirTürkiye | $16214 Kas, 1 aktarma | 14 Kas Cmt | 1 aktarma38 sa 15 dk | $16 | Ara |
| AtırauKazakistan | $16419 Kas, 1 aktarma | 19 Kas Per | 1 aktarma15 sa 50 dk | $6,36 | Ara |
| DohaKatar | $16530 Kas, 1 aktarma | 30 Kas Pzt | 1 aktarma26 sa 10 dk | $8,04 | Ara |
| ZagrebHırvatistan | $16624 Ara, 2 aktarma | 24 Ara Per | 2 aktarma11 sa 15 dk | $7,59 | Ara |
| Stockholmİsveç | $1662 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma11 sa 30 dk | $4,85 | Ara |
| CizanSuudi Arabistan | $1674 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma12 sa 45 dk | $8,99 | Ara |
| KasablankaFas | $16712 Ara, 2 aktarma | 12 Ara Cmt | 2 aktarma33 sa 35 dk | $4,59 | Ara |
| VilniusLitvanya | $16827 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma43 sa 45 dk | $6,08 | Ara |
| PortoPortekiz | $16926 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma22 sa 25 dk | $4,51 | Ara |
| BratislavaSlovakya | $16925 Eki, 1 aktarma | 25 Eki Paz | 1 aktarma28 sa 10 dk | $7,22 | Ara |
| ÜsküpKuzey Makedonya | $17020 Şub, 1 aktarma | 20 Şub Cmt | 1 aktarma10 sa 25 dk | $11 | Ara |
| BatumGürcistan | $17128 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma29 sa 50 dk | $11 | Ara |
| KrakówPolonya | $17110 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma33 sa 45 dk | $7,11 | Ara |
| KrasnodarRusya | $17227 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma6 sa | $9,61 | Ara |
| NürnbergAlmanya | $1739 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma10 sa 10 dk | $6,36 | Ara |
| BağdatIrak | $17411 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma17 sa 25 dk | $14 | Ara |
| Reykjavíkİzlanda | $17616 Ara, 2 aktarma | 16 Ara Çar | 2 aktarma34 sa | $3,34 | Ara |
| Ebu SimbelMısır | $1762 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma20 sa 40 dk | $20 | Ara |
| SofyaBulgaristan | $17731 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma12 sa 55 dk | $11 | Ara |
| EssaouiraFas | $17712 Kas, 2 aktarma | 12 Kas Per | 2 aktarma50 sa 30 dk | $4,59 | Ara |
| OsloNorveç | $1776 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma17 sa 25 dk | $4,91 | Ara |
| HamburgAlmanya | $17722 Kas, 1 aktarma | 22 Kas Paz | 1 aktarma12 sa 15 dk | $5,65 | Ara |
| RabatFas | $1801 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma22 sa 30 dk | $5,07 | Ara |
| ErbilIrak | $18012 Kas, 1 aktarma | 12 Kas Per | 1 aktarma15 sa 30 dk | $13 | Ara |
| KraljevoSırbistan | $18111 Oca, 1 aktarma | 11 Oca Pzt | 1 aktarma61 sa 45 dk | $10 | Ara |
| AktöbeKazakistan | $18118 Oca, 1 aktarma | 18 Oca Pzt | 1 aktarma21 sa 10 dk | $5,78 | Ara |
| AktavKazakistan | $18126 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma26 sa 10 dk | $7,83 | Ara |
| MahaçkaleRusya | $18216 Kas, 1 aktarma | 16 Kas Pzt | 1 aktarma34 sa 40 dk | $9,01 | Ara |
| Pisaİtalya | $1837 Kas, 2 aktarma | 7 Kas Cmt | 2 aktarma20 sa 15 dk | $7,66 | Ara |
| SoçiRusya | $18427 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma55 sa | $11 | Ara |
| OralKazakistan | $1858 Ara, 1 aktarma | 8 Ara Sal | 1 aktarma45 sa 30 dk | $6,39 | Ara |
| Ras Al KhaimahBirleşik Arap Emirlikleri | $1852 Kas, aktarmasız | 2 Kas Pzt | Aktarmasız3 sa 15 dk | $7,53 | Ara |
| AlmatıKazakistan | $18615 Ara, 1 aktarma | 15 Ara Sal | 1 aktarma22 sa 50 dk | $4,32 | Ara |
| Cenovaİtalya | $1864 Mar, 2 aktarma | 4 Mar Per | 2 aktarma38 sa 45 dk | $7,33 | Ara |
| EdinburghBirleşik Krallık | $1874 Kas, 2 aktarma | 4 Kas Çar | 2 aktarma16 sa 55 dk | $4,76 | Ara |
| Addis AbabaEtiyopya | $18716 Ara, 1 aktarma | 16 Ara Çar | 1 aktarma7 sa 35 dk | $7,56 | Ara |
| El-UlaSuudi Arabistan | $18828 Oca, 1 aktarma | 28 Oca Per | 1 aktarma10 sa 30 dk | $25 | Ara |
| DalamanTürkiye | $1881 Şub, 1 aktarma | 1 Şub Pzt | 1 aktarma15 sa 45 dk | $24 | Ara |
| ManchesterBirleşik Krallık | $18925 Eki, 1 aktarma | 25 Eki Paz | 1 aktarma15 sa 30 dk | $5,05 | Ara |
| VladikavkazRusya | $19011 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma13 sa 25 dk | $10 | Ara |
| Sankt-PeterburgRusya | $19223 Mar, 1 aktarma | 23 Mar Sal | 1 aktarma9 sa 50 dk | $5,81 | Ara |
| Katanyaİtalya | $1923 Nis, 2 aktarma | 3 Nis Cmt | 2 aktarma25 sa 30 dk | $11 | Ara |
| KatoviçePolonya | $19331 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma12 sa 30 dk | $7,77 | Ara |
| LourdesFransa | $19419 Oca, 1 aktarma | 19 Oca Sal | 1 aktarma16 sa 45 dk | $6,20 | Ara |
| GoaHindistan | $19512 Oca, 2 aktarma | 12 Oca Sal | 2 aktarma25 sa 10 dk | $4,22 | Ara |
| MarsilyaFransa | $19511 Kas, aktarmasız | 11 Kas Çar | Aktarmasız4 sa 30 dk | $7,11 | Ara |
| StrazburgFransa | $19518 Mar, 2 aktarma | 18 Mar Per | 2 aktarma19 sa 30 dk | $6,86 | Ara |
| TancaFas | $19625 Eki, 2 aktarma | 25 Eki Paz | 2 aktarma46 sa 50 dk | $5,65 | Ara |
| Bariİtalya | $19731 Eki, 2 aktarma | 31 Eki Cmt | 2 aktarma27 sa 55 dk | $11 | Ara |
| Tenerifeİspanya | $19711 Oca, 2 aktarma | 11 Oca Pzt | 2 aktarma39 sa 30 dk | $4,30 | Ara |
| FesFas | $1989 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma13 sa 25 dk | $5,76 | Ara |
| SohagMısır | $19928 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma9 sa 10 dk | $47 | Ara |
| Mineralnıye VodıRusya | $20025 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma34 sa 10 dk | $11 | Ara |
| WrocławPolonya | $20125 Eki, 1 aktarma | 25 Eki Paz | 1 aktarma51 sa 55 dk | $7,71 | Ara |
| AstanaKazakistan | $2044 Mar, 1 aktarma | 4 Mar Per | 1 aktarma21 sa 5 dk | $5,02 | Ara |
| Dublinİrlanda | $20427 Eki, 2 aktarma | 27 Eki Sal | 2 aktarma26 sa 35 dk | $5,13 | Ara |
| TivatKaradağ | $2045 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma55 sa 30 dk | $12 | Ara |
| KutaisiGürcistan | $20531 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma62 sa 45 dk | $12 | Ara |
| Parmaİtalya | $2053 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma15 sa 40 dk | $8,33 | Ara |
| DakkaBangladeş | $20628 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma11 sa 30 dk | $3,54 | Ara |
| NişSırbistan | $20613 Oca, 2 aktarma | 13 Oca Çar | 2 aktarma52 sa 40 dk | $12 | Ara |
| BirminghamBirleşik Krallık | $20820 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma10 sa 15 dk | $5,73 | Ara |
| Port SudanSudan | $20920 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma15 sa 10 dk | $16 | Ara |
| ÇimkentKazakistan | $21027 Kas, 2 aktarma | 27 Kas Cum | 2 aktarma18 sa 5 dk | $5,76 | Ara |
| BişkekKırgızistan | $21027 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma27 sa 20 dk | $5,18 | Ara |
| NadorFas | $21126 Ara, 1 aktarma | 26 Ara Cmt | 1 aktarma9 sa | $6,48 | Ara |
| Floransaİtalya | $21230 Kas, 3 aktarma | 30 Kas Pzt | 3 aktarma35 sa 30 dk | $9,06 | Ara |
| MaléMaldivler | $21422 Ara, 1 aktarma | 22 Ara Sal | 1 aktarma13 sa 55 dk | $4,06 | Ara |
| LahorPakistan | $21518 Şub, 1 aktarma | 18 Şub Per | 1 aktarma9 sa 45 dk | $5,27 | Ara |
| KatmanduNepal | $21729 Kas, 1 aktarma | 29 Kas Paz | 1 aktarma15 sa 20 dk | $4,17 | Ara |
| KazanRusya | $21728 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma59 sa 25 dk | $6,86 | Ara |
| BishahSuudi Arabistan | $21730 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma12 sa | $14 | Ara |
| MonastirTunus | $22114 Kas, 1 aktarma | 14 Kas Cmt | 1 aktarma25 sa 25 dk | $11 | Ara |
| İslamabatPakistan | $22328 Kas, 2 aktarma | 28 Kas Cmt | 2 aktarma28 sa 55 dk | $5,71 | Ara |
| SelaleUmman | $22428 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma24 sa | $8,23 | Ara |
| BangkokTayland | $22423 May, 1 aktarma | 23 May Paz | 1 aktarma17 sa 40 dk | $3,08 | Ara |
| HelsinkiFinlandiya | $22531 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma9 sa 15 dk | $6,64 | Ara |
| RigaLetonya | $22614 Oca, 2 aktarma | 14 Oca Per | 2 aktarma25 sa 5 dk | $7,46 | Ara |
| KolomboSri Lanka | $22728 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma21 sa 30 dk | $4,02 | Ara |
| OšKırgızistan | $22827 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma64 sa 10 dk | $5,86 | Ara |
| Napoliİtalya | $23331 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma7 sa 40 dk | $12 | Ara |
| KoçiHindistan | $23427 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma10 sa 5 dk | $4,54 | Ara |
| KaraçiPakistan | $23631 Eki, 2 aktarma | 31 Eki Cmt | 2 aktarma18 sa 30 dk | $6,63 | Ara |
| SemerkandÖzbekistan | $23724 Kas, 1 aktarma | 24 Kas Sal | 1 aktarma47 sa 5 dk | $6,90 | Ara |
| TaşkentÖzbekistan | $23710 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma59 sa 20 dk | $6,58 | Ara |
| LjubljanaSlovenya | $23727 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma26 sa 5 dk | $10 | Ara |
| JerbaTunus | $23811 Ara, 2 aktarma | 11 Ara Cum | 2 aktarma23 sa 35 dk | $12 | Ara |
| NairobiKenya | $24017 Kas, 1 aktarma | 17 Kas Sal | 1 aktarma12 sa 55 dk | $6,77 | Ara |
| MısrataLibya | $2413 Kas, aktarmasız | 3 Kas Sal | Aktarmasız2 sa 55 dk | $15 | Ara |
| MinskBeyaz Rusya | $24321 Ara, 1 aktarma | 21 Ara Pzt | 1 aktarma17 sa | $9,15 | Ara |
| YekaterinburgRusya | $24431 Ara, 1 aktarma | 31 Ara Per | 1 aktarma37 sa 15 dk | $6,49 | Ara |
| BangaloreHindistan | $2441 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma25 sa 45 dk | $4,79 | Ara |
| GdańskPolonya | $24429 Eki, 2 aktarma | 29 Eki Per | 2 aktarma26 sa 20 dk | $8,45 | Ara |
| TrondheimNorveç | $2553 Mar, 2 aktarma | 3 Mar Çar | 2 aktarma35 sa 15 dk | $6,41 | Ara |
| AstrahanRusya | $25720 Kas, 2 aktarma | 20 Kas Cum | 2 aktarma36 sa 25 dk | $11 | Ara |
