En ucuz destinasyonlar
- AlmatıALA Kazakistan en düşük $25 19 Kas Per, aktarmasız
- JezkazganDZN Kazakistan en düşük $44 11 Kas Çar, aktarmasız
- KarağandıKGF Kazakistan en düşük $44 27 Ara Paz, aktarmasız
- AstanaNQZ Kazakistan en düşük $48 26 Kas Per, aktarmasız
- AtırauGUW Kazakistan en düşük $53 18 Kas Çar, aktarmasız
- AktavSCO Kazakistan en düşük $55 15 Oca Cum, aktarmasız
- AktöbeAKX Kazakistan en düşük $62 27 Mar Cmt, aktarmasız
- PetropavlPPK Kazakistan en düşük $65 6 Kas Cum, aktarmasız
- ÖskemenUKK Kazakistan en düşük $78 15 Kas Paz, aktarmasız
- KostanayKSN Kazakistan en düşük $78 11 Ara Cum, aktarmasız
- SemeyPLX Kazakistan en düşük $93 3 Kas Sal, 1 aktarma
- KızılordaKZO Kazakistan en düşük $102 17 Kas Sal, 1 aktarma
Uzun yolculuklar daha ucuza
3.000 km mesafeden daha uzak, önce en ucuzlar.
- Şarm El-ŞeyhSSH Mısır en düşük $108 12 Ara Cmt, 1 aktarma
- AntalyaAYT Türkiye en düşük $108 6 Ara Paz, aktarmasız
- İstanbulIST Türkiye en düşük $108 7 Ara Pzt, aktarmasız
- SofyaSOF Bulgaristan en düşük $139 13 Kas Cum, 1 aktarma
- AnkaraANK Türkiye en düşük $142 18 Kas Çar, 1 aktarma
- İzmirIZM Türkiye en düşük $143 23 Ara Çar, 1 aktarma
- LondraLON Birleşik Krallık en düşük $160 6 Ara Paz, 1 aktarma
- BratislavaBTS Slovakya en düşük $161 25 Kas Çar, 1 aktarma
Cuma veya cumartesi ucuz
Her biri o rotanın en düşük fiyatından en fazla %15 pahalı olan en ucuz cuma veya cumartesi kalkışları.
- BaküBAK Azerbaycan en düşük $103 11 Ara Cum, aktarmasız
- PavlodarPWQ Kazakistan en düşük $110 18 Ara Cum, 1 aktarma
- OralURA Kazakistan en düşük $114 11 Ara Cum, 1 aktarma
- TaşkentTAS Özbekistan en düşük $118 5 Ara Cmt, 1 aktarma
- BişkekBSZ Kırgızistan en düşük $130 13 Kas Cum, 1 aktarma
- UrumçiURC Çin en düşük $142 27 Kas Cum, 1 aktarma
- SemerkandSKD Özbekistan en düşük $143 20 Kas Cum, 1 aktarma
- MoskovaMOW Rusya en düşük $151 31 Eki Cmt, aktarmasız
Çimkent çıkışlı tüm destinasyonlar
100 km başına fiyat, hangi yolculukların paranızın karşılığında en çok mesafeyi sunduğunu gösterir.
| Destinasyon | Tek yön, en düşük | Tarih | Aktarma | 100 km başına | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| AlmatıKazakistan | $2519 Kas, aktarmasız | 19 Kas Per | Aktarmasız1 sa 30 dk | $4,07 | Ara |
| JezkazganKazakistan | $4411 Kas, aktarmasız | 11 Kas Çar | Aktarmasız1 sa 10 dk | $7,12 | Ara |
| KarağandıKazakistan | $4427 Ara, aktarmasız | 27 Ara Paz | Aktarmasız1 sa 45 dk | $5,07 | Ara |
| AstanaKazakistan | $4826 Kas, aktarmasız | 26 Kas Per | Aktarmasız1 sa 45 dk | $4,90 | Ara |
| AtırauKazakistan | $5318 Kas, aktarmasız | 18 Kas Çar | Aktarmasız2 sa 40 dk | $3,54 | Ara |
| AktavKazakistan | $5515 Oca, aktarmasız | 15 Oca Cum | Aktarmasız2 sa 45 dk | $3,64 | Ara |
| AktöbeKazakistan | $6227 Mar, aktarmasız | 27 Mar Cmt | Aktarmasız2 sa 15 dk | $4,78 | Ara |
| PetropavlKazakistan | $656 Kas, aktarmasız | 6 Kas Cum | Aktarmasız2 sa 10 dk | $4,68 | Ara |
| KökşetauKazakistan | $6614 Ara, aktarmasız | 14 Ara Pzt | Aktarmasız2 sa 10 dk | $5,39 | Ara |
| ÖskemenKazakistan | $7815 Kas, aktarmasız | 15 Kas Paz | Aktarmasız2 sa 5 dk | $5,95 | Ara |
| KostanayKazakistan | $7811 Ara, aktarmasız | 11 Ara Cum | Aktarmasız2 sa 15 dk | $6,04 | Ara |
| TürkistanKazakistan | $8923 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma21 sa 30 dk | $63 | Ara |
| TarazKazakistan | $915 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma7 sa 30 dk | $57 | Ara |
| SemeyKazakistan | $933 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma62 sa 55 dk | $7,70 | Ara |
| KızılordaKazakistan | $10217 Kas, 1 aktarma | 17 Kas Sal | 1 aktarma11 sa 45 dk | $24 | Ara |
| BaküAzerbaycan | $10311 Ara, aktarmasız | 11 Ara Cum | Aktarmasız3 sa | $6,28 | Ara |
| NovosibirskRusya | $10817 Oca, aktarmasız | 17 Oca Paz | Aktarmasız3 sa 15 dk | $6,35 | Ara |
| Şarm El-ŞeyhMısır | $10812 Ara, 1 aktarma | 12 Ara Cmt | 1 aktarma12 sa 5 dk | $3,05 | Ara |
| AntalyaTürkiye | $1086 Ara, aktarmasız | 6 Ara Paz | Aktarmasız5 sa 10 dk | $3,23 | Ara |
| İstanbulTürkiye | $1087 Ara, aktarmasız | 7 Ara Pzt | Aktarmasız5 sa 25 dk | $3,25 | Ara |
| PavlodarKazakistan | $1082 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma16 sa 25 dk | $8,76 | Ara |
| TaşkentÖzbekistan | $11230 Kas, 1 aktarma | 30 Kas Pzt | 1 aktarma5 sa 35 dk | $95 | Ara |
| OralKazakistan | $11311 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma19 sa | $6,71 | Ara |
| BişkekKırgızistan | $13013 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma8 sa 40 dk | $32 | Ara |
| GulcaÇin | $1351 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma5 sa 20 dk | $14 | Ara |
| SemerkandÖzbekistan | $13510 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma9 sa 35 dk | $37 | Ara |
| TiflisGürcistan | $13830 Ara, 1 aktarma | 30 Ara Çar | 1 aktarma16 sa 15 dk | $6,80 | Ara |
| DuşanbeTacikistan | $13810 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma41 sa 15 dk | $33 | Ara |
| SofyaBulgaristan | $13913 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma17 sa 15 dk | $3,72 | Ara |
| AnkaraTürkiye | $14218 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma10 sa 30 dk | $4,66 | Ara |
| KonyaTürkiye | $14328 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma16 sa 45 dk | $4,53 | Ara |
| İzmirTürkiye | $14323 Ara, 1 aktarma | 23 Ara Çar | 1 aktarma12 sa 25 dk | $3,98 | Ara |
| TümenRusya | $14622 Kas, aktarmasız | 22 Kas Paz | Aktarmasız2 sa 55 dk | $8,69 | Ara |
| BodrumTürkiye | $14618 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma19 sa 5 dk | $4,07 | Ara |
| UrumçiÇin | $1492 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma6 sa 10 dk | $10 | Ara |
| MersinTürkiye | $14918 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma29 sa 20 dk | $4,97 | Ara |
| MoskovaRusya | $15131 Eki, aktarmasız | 31 Eki Cmt | Aktarmasız4 sa 25 dk | $5,49 | Ara |
| YekaterinburgRusya | $15230 Ara, 1 aktarma | 30 Ara Çar | 1 aktarma37 sa 10 dk | $8,82 | Ara |
| TrabzonTürkiye | $15312 Ara, 1 aktarma | 12 Ara Cmt | 1 aktarma11 sa 15 dk | $6,20 | Ara |
| DalamanTürkiye | $15730 Ara, 1 aktarma | 30 Ara Çar | 1 aktarma17 sa 35 dk | $4,46 | Ara |
| DortmundAlmanya | $15930 Oca, 1 aktarma | 30 Oca Cmt | 1 aktarma11 sa 45 dk | $3,40 | Ara |
| LondraBirleşik Krallık | $1606 Ara, 1 aktarma | 6 Ara Paz | 1 aktarma47 sa 15 dk | $3,12 | Ara |
| BratislavaSlovakya | $16125 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma11 sa 55 dk | $3,95 | Ara |
| TaldıkorganKazakistan | $16415 Kas, 1 aktarma | 15 Kas Paz | 1 aktarma6 sa 25 dk | $21 | Ara |
| KutaisiGürcistan | $16421 Kas, 1 aktarma | 21 Kas Cmt | 1 aktarma14 sa 40 dk | $7,44 | Ara |
| NukusÖzbekistan | $16720 Kas, 2 aktarma | 20 Kas Cum | 2 aktarma44 sa 40 dk | $20 | Ara |
| BudapeşteMacaristan | $16817 Oca, 2 aktarma | 17 Oca Paz | 2 aktarma29 sa 25 dk | $4,27 | Ara |
| AtinaYunanistan | $1699 Ara, 1 aktarma | 9 Ara Çar | 1 aktarma45 sa 20 dk | $4,37 | Ara |
| OmskRusya | $1702 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma10 sa 35 dk | $12 | Ara |
| BerlinAlmanya | $17013 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma14 sa 10 dk | $3,99 | Ara |
| Romaİtalya | $17117 Şub, 1 aktarma | 17 Şub Çar | 1 aktarma14 sa 30 dk | $3,68 | Ara |
| MarsilyaFransa | $17113 Şub, 1 aktarma | 13 Şub Cmt | 1 aktarma12 sa 15 dk | $3,35 | Ara |
| Stockholmİsveç | $17125 Ara, 1 aktarma | 25 Ara Cum | 1 aktarma14 sa | $4,31 | Ara |
| OşKırgızistan | $17212 Kas, 2 aktarma | 12 Kas Per | 2 aktarma19 sa 15 dk | $53 | Ara |
| Sankt-PeterburgRusya | $17214 Ara, aktarmasız | 14 Ara Pzt | Aktarmasız5 sa 30 dk | $5,23 | Ara |
| KölnAlmanya | $1736 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma13 sa 55 dk | $3,67 | Ara |
| AlanyaTürkiye | $17418 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma8 sa 25 dk | $5,35 | Ara |
| Barselonaİspanya | $1747 Ara, 1 aktarma | 7 Ara Pzt | 1 aktarma14 sa 35 dk | $3,20 | Ara |
| BatumGürcistan | $17427 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma11 sa 50 dk | $7,55 | Ara |
| ManchesterBirleşik Krallık | $1741 Mar, 1 aktarma | 1 Mar Pzt | 1 aktarma14 sa | $3,30 | Ara |
| BelgradSırbistan | $1744 Ara, 1 aktarma | 4 Ara Cum | 1 aktarma10 sa 5 dk | $4,44 | Ara |
| Madridİspanya | $1741 Şub, 1 aktarma | 1 Şub Pzt | 1 aktarma21 sa 45 dk | $2,94 | Ara |
| MünihAlmanya | $17425 Ara, 1 aktarma | 25 Ara Cum | 1 aktarma13 sa 20 dk | $3,90 | Ara |
| Milanoİtalya | $17430 Oca, 1 aktarma | 30 Oca Cmt | 1 aktarma10 sa 10 dk | $3,71 | Ara |
| ViyanaAvusturya | $17411 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma39 sa 35 dk | $4,22 | Ara |
| Cenevreİsviçre | $17427 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma10 sa 50 dk | $3,52 | Ara |
| HamburgAlmanya | $17513 Oca, 1 aktarma | 13 Oca Çar | 1 aktarma14 sa 10 dk | $3,92 | Ara |
| Frankfurt am MainAlmanya | $17519 Ara, 1 aktarma | 19 Ara Cmt | 1 aktarma14 sa 15 dk | $3,77 | Ara |
| KopenhagDanimarka | $17630 Oca, 1 aktarma | 30 Oca Cmt | 1 aktarma13 sa 35 dk | $4,12 | Ara |
| DüsseldorfAlmanya | $1769 Ara, 1 aktarma | 9 Ara Çar | 1 aktarma14 sa 25 dk | $3,72 | Ara |
| ErivanErmenistan | $17720 Ara, 1 aktarma | 20 Ara Paz | 1 aktarma62 sa 40 dk | $8,38 | Ara |
| ParisFransa | $1775 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma10 sa 35 dk | $3,46 | Ara |
| PragÇek Cumhuriyeti | $17714 Ara, 1 aktarma | 14 Ara Pzt | 1 aktarma11 sa 55 dk | $4,17 | Ara |
| TomskRusya | $17716 Ara, 1 aktarma | 16 Ara Çar | 1 aktarma14 sa 55 dk | $9,21 | Ara |
| SaraybosnaBosna Hersek | $1787 Ara, 1 aktarma | 7 Ara Pzt | 1 aktarma12 sa 40 dk | $4,34 | Ara |
| BükreşRomanya | $17918 Ara, 1 aktarma | 18 Ara Cum | 1 aktarma9 sa 10 dk | $5,14 | Ara |
| UrgençÖzbekistan | $18020 Kas, 2 aktarma | 20 Kas Cum | 2 aktarma36 sa 40 dk | $24 | Ara |
| KazanRusya | $18028 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma49 sa 25 dk | $8,66 | Ara |
| SamaraRusya | $18114 Kas, 1 aktarma | 14 Kas Cmt | 1 aktarma16 sa 35 dk | $9,53 | Ara |
| BrükselBelçika | $18213 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma10 sa 15 dk | $3,70 | Ara |
| HelsinkiFinlandiya | $18419 Ara, 1 aktarma | 19 Ara Cmt | 1 aktarma12 sa 35 dk | $5,13 | Ara |
| Alicanteİspanya | $18518 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma11 sa 10 dk | $3,19 | Ara |
| KrasnoyarskRusya | $18530 Ara, 1 aktarma | 30 Ara Çar | 1 aktarma17 sa | $8,23 | Ara |
| LyonFransa | $1875 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma11 sa 40 dk | $3,72 | Ara |
| KişinevMoldova | $18722 Oca, 1 aktarma | 22 Oca Cum | 1 aktarma11 sa | $5,79 | Ara |
| NürnbergAlmanya | $18720 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma12 sa 40 dk | $4,17 | Ara |
| ZagrebHırvatistan | $18928 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma13 sa 50 dk | $4,48 | Ara |
| Sevillaİspanya | $1895 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma12 sa 10 dk | $3,02 | Ara |
| PodgoricaKaradağ | $19325 Ara, 1 aktarma | 25 Ara Cum | 1 aktarma63 sa 20 dk | $4,74 | Ara |
| PermRusya | $19431 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma21 sa 15 dk | $9,80 | Ara |
| StuttgartAlmanya | $19624 Ara, 1 aktarma | 24 Ara Per | 1 aktarma31 sa 30 dk | $4,23 | Ara |
| VarşovaPolonya | $19719 Ara, 2 aktarma | 19 Ara Cmt | 2 aktarma17 sa 35 dk | $5,22 | Ara |
| HannoverAlmanya | $19820 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma11 sa 10 dk | $4,39 | Ara |
| HurgadaMısır | $19816 Ara, 1 aktarma | 16 Ara Çar | 1 aktarma23 sa 20 dk | $5,44 | Ara |
| BirminghamBirleşik Krallık | $19914 Kas, 2 aktarma | 14 Kas Cmt | 2 aktarma24 sa 15 dk | $3,78 | Ara |
| AndijanÖzbekistan | $1993 Ara, 2 aktarma | 3 Ara Per | 2 aktarma26 sa 30 dk | $70 | Ara |
| Venedikİtalya | $20023 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma10 sa 45 dk | $4,44 | Ara |
| MinskBeyaz Rusya | $20013 Mar, 1 aktarma | 13 Mar Cmt | 1 aktarma6 sa 55 dk | $6,09 | Ara |
| LarnakaKıbrıs Cumhuriyeti | $20118 Kas, 2 aktarma | 18 Kas Çar | 2 aktarma45 sa 10 dk | $6,27 | Ara |
| Valenciaİspanya | $20111 Ara, 2 aktarma | 11 Ara Cum | 2 aktarma24 sa 25 dk | $3,51 | Ara |
| NamanganÖzbekistan | $20218 Ara, 2 aktarma | 18 Ara Cum | 2 aktarma34 sa 15 dk | $91 | Ara |
| KrasnodarRusya | $20421 Kas, 1 aktarma | 21 Kas Cmt | 1 aktarma11 sa 50 dk | $8,31 | Ara |
| MardinTürkiye | $20628 Ara, 2 aktarma | 28 Ara Pzt | 2 aktarma16 sa | $8,16 | Ara |
| UfaRusya | $2074 Ara, 2 aktarma | 4 Ara Cum | 2 aktarma14 sa 30 dk | $12 | Ara |
| Naberejnıye ÇelnıRusya | $2085 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma14 sa 45 dk | $11 | Ara |
| DubaiBirleşik Arap Emirlikleri | $2088 Oca, 1 aktarma | 8 Oca Cum | 1 aktarma14 sa 15 dk | $9,04 | Ara |
| KahireMısır | $21014 Ara, 1 aktarma | 14 Ara Pzt | 1 aktarma23 sa 25 dk | $5,69 | Ara |
| VolgogradRusya | $21031 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma16 sa 40 dk | $10 | Ara |
| Nijniy NovgorodRusya | $21431 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma37 sa 50 dk | $8,90 | Ara |
| RotterdamHollanda | $21411 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma13 sa | $4,39 | Ara |
| Málagaİspanya | $2155 Ara, 2 aktarma | 5 Ara Cmt | 2 aktarma23 sa 45 dk | $3,48 | Ara |
| Abu DabiBirleşik Arap Emirlikleri | $21713 Oca, 1 aktarma | 13 Oca Çar | 1 aktarma23 sa 40 dk | $8,98 | Ara |
| MahaçkaleRusya | $21823 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma17 sa 30 dk | $12 | Ara |
| KarşiÖzbekistan | $21929 Eki, 2 aktarma | 29 Eki Per | 2 aktarma21 sa 50 dk | $43 | Ara |
| EdinburghBirleşik Krallık | $22013 Mar, 1 aktarma | 13 Mar Cmt | 1 aktarma11 sa 45 dk | $4,19 | Ara |
| KrakówPolonya | $22028 Kas, 2 aktarma | 28 Kas Cmt | 2 aktarma23 sa 25 dk | $5,71 | Ara |
| Xi'anÇin | $2227 Ara, aktarmasız | 7 Ara Pzt | Aktarmasız4 sa 30 dk | $6,36 | Ara |
| OsloNorveç | $22717 Mar, 1 aktarma | 17 Mar Çar | 1 aktarma12 sa 25 dk | $5,22 | Ara |
| AmasyaTürkiye | $2278 Kas, 2 aktarma | 8 Kas Paz | 2 aktarma54 sa 25 dk | $8,06 | Ara |
| Zürihİsviçre | $2299 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma33 sa 40 dk | $4,85 | Ara |
| SaratovRusya | $23129 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma39 sa 35 dk | $11 | Ara |
| BuharaÖzbekistan | $23330 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma34 sa 30 dk | $45 | Ara |
| MurmanskRusya | $23531 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma55 sa 15 dk | $6,47 | Ara |
| ÜsküpKuzey Makedonya | $2352 Oca, 1 aktarma | 2 Oca Cmt | 1 aktarma9 sa 45 dk | $6,02 | Ara |
| ÇelyabinskRusya | $23529 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma20 sa 25 dk | $15 | Ara |
| ArhangelskRusya | $23631 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma62 sa 30 dk | $7,68 | Ara |
| Lanzaroteİspanya | $23619 Şub, 2 aktarma | 19 Şub Cum | 2 aktarma23 sa 15 dk | $3,20 | Ara |
| OrenburgRusya | $23722 Kas, 1 aktarma | 22 Kas Paz | 1 aktarma12 sa 55 dk | $16 | Ara |
| İjevskRusya | $2375 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma30 sa 15 dk | $12 | Ara |
| KaliningradRusya | $23830 Kas, 1 aktarma | 30 Kas Pzt | 1 aktarma31 sa 40 dk | $6,31 | Ara |
| SanyaÇin | $23931 Eki, aktarmasız | 31 Eki Cmt | Aktarmasız6 sa | $5,20 | Ara |
| MedineSuudi Arabistan | $23919 Şub, 1 aktarma | 19 Şub Cum | 1 aktarma16 sa 10 dk | $7,08 | Ara |
| BangkokTayland | $24011 Mar, aktarmasız | 11 Mar Per | Aktarmasız6 sa 15 dk | $5,50 | Ara |
| ŞanghayÇin | $24114 Ara, aktarmasız | 14 Ara Pzt | Aktarmasız6 sa 30 dk | $5,09 | Ara |
| AmsterdamHollanda | $2417 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma14 sa 30 dk | $4,98 | Ara |
| RiyadSuudi Arabistan | $24213 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma48 sa 40 dk | $8,50 | Ara |
| SoçiRusya | $24225 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma22 sa 10 dk | $10 | Ara |
| Cenovaİtalya | $24211 Kas, 2 aktarma | 11 Kas Çar | 2 aktarma14 sa 55 dk | $5,04 | Ara |
| Marsa AlamMısır | $2439 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma23 sa 30 dk | $6,59 | Ara |
| AstrahanRusya | $24327 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma55 sa 35 dk | $14 | Ara |
| Torinoİtalya | $24411 Kas, 2 aktarma | 11 Kas Çar | 2 aktarma14 sa 55 dk | $5,02 | Ara |
| TiranArnavutluk | $24530 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma10 sa 40 dk | $6,02 | Ara |
| KatoviçePolonya | $24625 Kas, 2 aktarma | 25 Kas Çar | 2 aktarma21 sa 50 dk | $6,31 | Ara |
| TirmizÖzbekistan | $24818 Ara, 2 aktarma | 18 Ara Cum | 2 aktarma11 sa 10 dk | $42 | Ara |
| FerganaÖzbekistan | $25330 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma26 sa 55 dk | $90 | Ara |
| NovokuznetskRusya | $25628 Kas, 2 aktarma | 28 Kas Cmt | 2 aktarma50 sa 40 dk | $14 | Ara |
| SurgutRusya | $25730 Ara, 2 aktarma | 30 Ara Çar | 2 aktarma41 sa 35 dk | $12 | Ara |
| Gorno-AltayskRusya | $25730 Kas, 2 aktarma | 30 Kas Pzt | 2 aktarma36 sa 10 dk | $16 | Ara |
| Mineralnıye VodıRusya | $2579 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma13 sa | $12 | Ara |
| LuksorMısır | $25815 Oca, 1 aktarma | 15 Oca Cum | 1 aktarma12 sa 35 dk | $6,74 | Ara |
| Hantı-MansiyskRusya | $2584 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma37 sa 30 dk | $12 | Ara |
| SharjahBirleşik Arap Emirlikleri | $25830 Eyl, 1 aktarma | 30 Eyl Per | 1 aktarma24 sa 15 dk | $11 | Ara |
| SeulGüney Kore | $25911 Mar, aktarmasız | 11 Mar Per | Aktarmasız6 sa 15 dk | $5,41 | Ara |
| PenzaRusya | $2597 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma30 sa 50 dk | $12 | Ara |
| KuveytKuveyt | $25928 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma39 sa 50 dk | $11 | Ara |
| Ulan-UdeRusya | $2604 Kas, 2 aktarma | 4 Kas Çar | 2 aktarma34 sa 45 dk | $8,61 | Ara |
| GomelBeyaz Rusya | $26031 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma36 sa 30 dk | $8,46 | Ara |
| NijnevartovskRusya | $2614 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma8 sa 40 dk | $12 | Ara |
| Bolonyaİtalya | $2619 Mar, 1 aktarma | 9 Mar Sal | 1 aktarma49 sa 10 dk | $5,66 | Ara |
| CiddeSuudi Arabistan | $2611 Mar, 1 aktarma | 1 Mar Pzt | 1 aktarma23 sa 20 dk | $7,17 | Ara |
| Ulan BatorMoğolistan | $26327 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma8 sa 35 dk | $8,89 | Ara |
| DohaKatar | $26620 Kas, 2 aktarma | 20 Kas Cum | 2 aktarma40 sa 20 dk | $11 | Ara |
| MaskatUmman | $26813 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma24 sa | $12 | Ara |
| SingapurSingapur | $2681 Nis, 2 aktarma | 1 Nis Per | 2 aktarma30 sa 25 dk | $4,71 | Ara |
| LizbonPortekiz | $26917 Mar, 2 aktarma | 17 Mar Çar | 2 aktarma16 sa 10 dk | $4,19 | Ara |
| KarsTürkiye | $27130 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma19 sa 50 dk | $12 | Ara |
| Yeni DelhiHindistan | $27226 Mar, 1 aktarma | 26 Mar Cum | 1 aktarma9 sa 35 dk | $16 | Ara |
| PhuketTayland | $27319 Oca, 2 aktarma | 19 Oca Sal | 2 aktarma16 sa 30 dk | $5,78 | Ara |
| VilniusLitvanya | $27420 Kas, 2 aktarma | 20 Kas Cum | 2 aktarma19 sa 20 dk | $7,89 | Ara |
| GrozniRusya | $2771 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma38 sa 35 dk | $14 | Ara |
| ÇerepovetsRusya | $2792 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma28 sa 40 dk | $9,74 | Ara |
| HangzhouÇin | $2796 Kas, 2 aktarma | 6 Kas Cum | 2 aktarma24 sa 10 dk | $5,97 | Ara |
| ŞehrisebzÖzbekistan | $28130 Ara, 2 aktarma | 30 Ara Çar | 2 aktarma37 sa 45 dk | $65 | Ara |
| BelfastBirleşik Krallık | $28213 Kas, 2 aktarma | 13 Kas Cum | 2 aktarma32 sa 30 dk | $5,16 | Ara |
| RigaLetonya | $28213 Ara, 3 aktarma | 13 Ara Paz | 3 aktarma21 sa 10 dk | $7,88 | Ara |
| ChongqingÇin | $2888 Ara, 1 aktarma | 8 Ara Sal | 1 aktarma27 sa 30 dk | $8,05 | Ara |
| SantoriniYunanistan | $2888 Mar, 2 aktarma | 8 Mar Pzt | 2 aktarma13 sa 15 dk | $7,57 | Ara |
| ManilaFilipinler | $29113 Oca, 2 aktarma | 13 Oca Çar | 2 aktarma34 sa 50 dk | $5,03 | Ara |
| SplitHırvatistan | $2917 Ara, 2 aktarma | 7 Ara Pzt | 2 aktarma39 sa 10 dk | $6,82 | Ara |
| KasablankaFas | $2929 Kas, 3 aktarma | 9 Kas Pzt | 3 aktarma25 sa 5 dk | $4,41 | Ara |
| GelendzhikRusya | $29327 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma21 sa 50 dk | $12 | Ara |
| Parmaİtalya | $2948 Oca, 3 aktarma | 8 Oca Cum | 3 aktarma18 sa 30 dk | $6,29 | Ara |
| PekinÇin | $2989 Kas, 2 aktarma | 9 Kas Pzt | 2 aktarma13 sa 45 dk | $7,65 | Ara |
| ChangshaÇin | $3008 Kas, 3 aktarma | 8 Kas Paz | 3 aktarma24 sa 25 dk | $7,13 | Ara |
| PoznańPolonya | $30122 Şub, 2 aktarma | 22 Şub Pzt | 2 aktarma22 sa 5 dk | $7,47 | Ara |
| GuangzhouÇin | $30215 Kas, 1 aktarma | 15 Kas Paz | 1 aktarma25 sa | $6,67 | Ara |
| TobolskRusya | $3025 Kas, 3 aktarma | 5 Kas Per | 3 aktarma52 sa 45 dk | $17 | Ara |
| MirnyRusya | $30311 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma8 sa 20 dk | $8,32 | Ara |
| Reykjavíkİzlanda | $30513 Kas, 2 aktarma | 13 Kas Cum | 2 aktarma58 sa 15 dk | $5,11 | Ara |
| KrabiTayland | $30716 Kas, 1 aktarma | 16 Kas Pzt | 1 aktarma19 sa 40 dk | $6,44 | Ara |
| UlyanovskRusya | $3082 Oca, 1 aktarma | 2 Oca Cmt | 1 aktarma29 sa | $15 | Ara |
| KemerovoRusya | $3086 Kas, 3 aktarma | 6 Kas Cum | 3 aktarma49 sa 5 dk | $16 | Ara |
| ChengduÇin | $3121 Kas, 2 aktarma | 1 Kas Paz | 2 aktarma19 sa 40 dk | $9,26 | Ara |
| TallinnEstonya | $31231 Mar, 3 aktarma | 31 Mar Çar | 3 aktarma40 sa 15 dk | $8,72 | Ara |
