En ucuz destinasyonlar
- JejuCJU Güney Kore en düşük $19 27 Eki Sal, aktarmasız
- BusanPUS Güney Kore en düşük $27 3 Şub Çar, aktarmasız
- GwangjuKWJ Güney Kore en düşük $41 29 Eki Per, aktarmasız
- HiroşimaHIJ Japonya en düşük $54 17 Ara Per, aktarmasız
- OsakaOSA Japonya en düşük $56 27 Eki Sal, aktarmasız
- QingdaoTAO Çin en düşük $60 26 Eki Pzt, aktarmasız
- TokyoTYO Japonya en düşük $60 27 Eki Sal, aktarmasız
- FukuokaFUK Japonya en düşük $65 27 Eki Sal, aktarmasız
- TaipeiTPE Tayvan en düşük $75 4 Mar Per, aktarmasız
- SapporoSPK Japonya en düşük $77 28 Eki Çar, aktarmasız
- NagoyaNGO Japonya en düşük $79 10 Kas Sal, aktarmasız
- DalianDLC Çin en düşük $79 30 Kas Pzt, aktarmasız
Uzun yolculuklar daha ucuza
3.000 km mesafeden daha uzak, önce en ucuzlar.
- Nha TrangNHA Vietnam en düşük $84 17 Kas Sal, aktarmasız
- Kota KinabaluBKI Malezya en düşük $86 8 Kas Paz, aktarmasız
- Phu QuocPQC Vietnam en düşük $93 17 Kas Sal, aktarmasız
- Ho Chi Minh KentiSGN Vietnam en düşük $98 25 Şub Per, aktarmasız
- SingapurSIN Singapur en düşük $107 29 Eki Per, aktarmasız
- Cebu CityCEB Filipinler en düşük $108 20 Şub Cmt, aktarmasız
- BangkokBKK Tayland en düşük $116 10 Mar Çar, aktarmasız
- TagbilaranTAG Filipinler en düşük $121 25 Eki Paz, aktarmasız
Cuma veya cumartesi ucuz
Her biri o rotanın en düşük fiyatından en fazla %15 pahalı olan en ucuz cuma veya cumartesi kalkışları.
- YanjiYNJ Çin en düşük $82 6 Kas Cum, aktarmasız
- ManilaMNL Filipinler en düşük $91 19 Mar Cum, aktarmasız
- Da NangDAD Vietnam en düşük $92 31 Eki Cmt, aktarmasız
- HanoiHAN Vietnam en düşük $99 19 Haz Cmt, aktarmasız
- HarbinHRB Çin en düşük $102 19 Ara Cmt, 1 aktarma
- SanyaSYX Çin en düşük $102 27 Kas Cum, 1 aktarma
- Hong KongHKG Hong Kong en düşük $103 4 Ara Cum, aktarmasız
- ChengduCTU Çin en düşük $104 13 Kas Cum, 1 aktarma
Seul çıkışlı tüm destinasyonlar
100 km başına fiyat, hangi yolculukların paranızın karşılığında en çok mesafeyi sunduğunu gösterir.
| Destinasyon | Tek yön, en düşük | Tarih | Aktarma | 100 km başına | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| JejuGüney Kore | $1927 Eki, aktarmasız | 27 Eki Sal | Aktarmasız1 sa 15 dk | $4,21 | Ara |
| BusanGüney Kore | $273 Şub, aktarmasız | 3 Şub Çar | Aktarmasız1 sa 10 dk | $8,28 | Ara |
| YeosuGüney Kore | $2828 Eki, aktarmasız | 28 Eki Çar | Aktarmasız1 sa | $9,03 | Ara |
| Jinju-siGüney Kore | $343 Kas, aktarmasız | 3 Kas Sal | Aktarmasız1 sa 15 dk | $11 | Ara |
| UlsanGüney Kore | $3828 Eki, aktarmasız | 28 Eki Çar | Aktarmasız1 sa | $12 | Ara |
| DaeguGüney Kore | $3910 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma14 sa 30 dk | $16 | Ara |
| GwangjuGüney Kore | $4129 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız1 sa | $15 | Ara |
| HiroşimaJaponya | $5417 Ara, aktarmasız | 17 Ara Per | Aktarmasız1 sa 35 dk | $8,05 | Ara |
| YantaiÇin | $5526 Eki, aktarmasız | 26 Eki Pzt | Aktarmasız1 sa 40 dk | $12 | Ara |
| OsakaJaponya | $5627 Eki, aktarmasız | 27 Eki Sal | Aktarmasız1 sa 50 dk | $6,52 | Ara |
| QingdaoÇin | $6026 Eki, aktarmasız | 26 Eki Pzt | Aktarmasız1 sa 55 dk | $11 | Ara |
| TokyoJaponya | $6027 Eki, aktarmasız | 27 Eki Sal | Aktarmasız2 sa 20 dk | $4,78 | Ara |
| Pohang-siGüney Kore | $6328 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma15 sa 15 dk | $22 | Ara |
| FukuokaJaponya | $6527 Eki, aktarmasız | 27 Eki Sal | Aktarmasız1 sa 25 dk | $12 | Ara |
| WeihaiÇin | $6827 Kas, aktarmasız | 27 Kas Cum | Aktarmasız1 sa 20 dk | $18 | Ara |
| TaipeiTayvan | $754 Mar, aktarmasız | 4 Mar Per | Aktarmasız2 sa 45 dk | $5,13 | Ara |
| SapporoJaponya | $7728 Eki, aktarmasız | 28 Eki Çar | Aktarmasız2 sa 50 dk | $5,42 | Ara |
| NagoyaJaponya | $7910 Kas, aktarmasız | 10 Kas Sal | Aktarmasız2 sa | $8,13 | Ara |
| KitakyushuJaponya | $7929 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız1 sa 25 dk | $14 | Ara |
| DalianÇin | $7930 Kas, aktarmasız | 30 Kas Pzt | Aktarmasız1 sa 20 dk | $17 | Ara |
| Da NangVietnam | $8116 Kas, aktarmasız | 16 Kas Pzt | Aktarmasız5 sa 5 dk | $2,72 | Ara |
| OkinavaJaponya | $823 Kas, aktarmasız | 3 Kas Sal | Aktarmasız2 sa 30 dk | $6,53 | Ara |
| YanjiÇin | $826 Kas, aktarmasız | 6 Kas Cum | Aktarmasız2 sa 30 dk | $13 | Ara |
| Nha TrangVietnam | $8417 Kas, aktarmasız | 17 Kas Sal | Aktarmasız5 sa 10 dk | $2,54 | Ara |
| ŞanghayÇin | $8410 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma15 sa | $9,92 | Ara |
| Kota KinabaluMalezya | $868 Kas, aktarmasız | 8 Kas Paz | Aktarmasız5 sa 25 dk | $2,35 | Ara |
| NanjingÇin | $8810 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma14 sa 55 dk | $9,05 | Ara |
| HangzhouÇin | $8911 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma14 sa 25 dk | $8,87 | Ara |
| HanoiVietnam | $917 Mar, aktarmasız | 7 Mar Paz | Aktarmasız5 sa 5 dk | $3,39 | Ara |
| ManilaFilipinler | $9119 Mar, aktarmasız | 19 Mar Cum | Aktarmasız4 sa 30 dk | $3,49 | Ara |
| Phu QuocVietnam | $9317 Kas, aktarmasız | 17 Kas Sal | Aktarmasız5 sa 40 dk | $2,47 | Ara |
| JinanÇin | $9330 Eki, aktarmasız | 30 Eki Cum | Aktarmasız2 sa 10 dk | $11 | Ara |
| Hong KongHong Kong | $9311 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma30 sa 15 dk | $4,44 | Ara |
| Gunsan-siGüney Kore | $954 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma7 sa 10 dk | $54 | Ara |
| KagoşimaJaponya | $962 Mar, aktarmasız | 2 Mar Sal | Aktarmasız1 sa 40 dk | $13 | Ara |
| Ho Chi Minh KentiVietnam | $9825 Şub, aktarmasız | 25 Şub Per | Aktarmasız5 sa 30 dk | $2,75 | Ara |
| PekinÇin | $10125 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma27 sa 10 dk | $11 | Ara |
| ChangshaÇin | $1011 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma11 sa 45 dk | $6,29 | Ara |
| HarbinÇin | $10219 Ara, 1 aktarma | 19 Ara Cmt | 1 aktarma9 sa 15 dk | $11 | Ara |
| ChengduÇin | $1037 Ara, 1 aktarma | 7 Ara Pzt | 1 aktarma8 sa 50 dk | $4,77 | Ara |
| ShenyangÇin | $10329 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız2 sa | $19 | Ara |
| NanningÇin | $10429 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma24 sa 30 dk | $4,33 | Ara |
| KumamotoJaponya | $10412 Ara, aktarmasız | 12 Ara Cmt | Aktarmasız1 sa 35 dk | $16 | Ara |
| XiamenÇin | $10431 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma15 sa 30 dk | $6,35 | Ara |
| TianjinÇin | $10512 Kas, aktarmasız | 12 Kas Per | Aktarmasız1 sa 55 dk | $13 | Ara |
| GuilinÇin | $10624 Kas, 1 aktarma | 24 Kas Sal | 1 aktarma25 sa 35 dk | $5,17 | Ara |
| NanchangÇin | $10613 Oca, 1 aktarma | 13 Oca Çar | 1 aktarma5 sa 50 dk | $7,75 | Ara |
| GuangzhouÇin | $10720 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma16 sa 20 dk | $5,34 | Ara |
| Xi'anÇin | $10727 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma11 sa 5 dk | $6,59 | Ara |
| SingapurSingapur | $10729 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız7 sa | $2,31 | Ara |
| ChongqingÇin | $1085 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma12 sa 20 dk | $5,34 | Ara |
| Hai PhongVietnam | $10817 Kas, 1 aktarma | 17 Kas Sal | 1 aktarma27 sa 25 dk | $4,07 | Ara |
| Cebu CityFilipinler | $10820 Şub, aktarmasız | 20 Şub Cmt | Aktarmasız4 sa 50 dk | $3,57 | Ara |
| SanyaÇin | $11011 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma19 sa 5 dk | $4,08 | Ara |
| NingboÇin | $11025 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma20 sa | $11 | Ara |
| WuxiÇin | $11128 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma13 sa 35 dk | $13 | Ara |
| HagåtñaGuam | $1122 Kas, aktarmasız | 2 Kas Pzt | Aktarmasız4 sa 15 dk | $3,47 | Ara |
| WenzhouÇin | $11231 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma11 sa 10 dk | $9,48 | Ara |
| HefeiÇin | $1131 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma16 sa 25 dk | $11 | Ara |
| KaohsiungTayvan | $11420 Kas, aktarmasız | 20 Kas Cum | Aktarmasız3 sa 30 dk | $6,50 | Ara |
| SaipanKuzey Mariana Adaları | $11429 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız4 sa 25 dk | $3,65 | Ara |
| BangkokTayland | $11610 Mar, aktarmasız | 10 Mar Çar | Aktarmasız6 sa 10 dk | $3,17 | Ara |
| HaikouÇin | $11628 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma14 sa 10 dk | $4,67 | Ara |
| ShenzhenÇin | $11731 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma13 sa 15 dk | $5,73 | Ara |
| ZhengzhouÇin | $12026 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma10 sa 35 dk | $10 | Ara |
| KaliboFilipinler | $12026 Eki, aktarmasız | 26 Eki Pzt | Aktarmasız4 sa 35 dk | $4,15 | Ara |
| TagbilaranFilipinler | $12125 Eki, aktarmasız | 25 Eki Paz | Aktarmasız5 sa | $3,90 | Ara |
| TakamatsuJaponya | $12312 Kas, aktarmasız | 12 Kas Per | Aktarmasız1 sa 40 dk | $16 | Ara |
| İshigakiJaponya | $1242 Kas, aktarmasız | 2 Kas Pzt | Aktarmasız2 sa 45 dk | $8,42 | Ara |
| Chiang MaiTayland | $12429 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız6 sa 10 dk | $3,67 | Ara |
| Da LatVietnam | $12714 Kas, 1 aktarma | 14 Kas Cmt | 1 aktarma9 sa 15 dk | $3,76 | Ara |
| ChangchunÇin | $12728 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma8 sa 40 dk | $18 | Ara |
| KomatsuJaponya | $12826 Eki, aktarmasız | 26 Eki Pzt | Aktarmasız1 sa 50 dk | $14 | Ara |
| KunmingÇin | $12913 Mar, 1 aktarma | 13 Mar Cmt | 1 aktarma9 sa | $4,94 | Ara |
| YiwuÇin | $1326 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma23 sa 50 dk | $12 | Ara |
| LangkawiMalezya | $1352 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma26 sa 45 dk | $3,08 | Ara |
| CaticlanFilipinler | $13617 Şub, 1 aktarma | 17 Şub Çar | 1 aktarma13 sa 40 dk | $4,73 | Ara |
| PhuketTayland | $13622 Mar, 1 aktarma | 22 Mar Pzt | 1 aktarma9 sa 55 dk | $3,15 | Ara |
| ChangzhouÇin | $13728 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma11 sa 40 dk | $16 | Ara |
| ZhangjiajieÇin | $1414 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma22 sa 45 dk | $8,06 | Ara |
| Kuala LumpurMalezya | $1424 Ara, 2 aktarma | 4 Ara Cum | 2 aktarma15 sa 35 dk | $3,08 | Ara |
| Puerto PrincesaFilipinler | $14321 Oca, 1 aktarma | 21 Oca Per | 1 aktarma15 sa 55 dk | $4,50 | Ara |
| UrumçiÇin | $1432 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma18 sa 40 dk | $4,29 | Ara |
| MakaoMakao | $14316 Kas, aktarmasız | 16 Kas Pzt | Aktarmasız4 sa 20 dk | $6,81 | Ara |
| KrabiTayland | $14418 Mar, 1 aktarma | 18 Mar Per | 1 aktarma10 sa 50 dk | $3,37 | Ara |
| Denpasar (Bali)Endonezya | $14715 Mar, 1 aktarma | 15 Mar Pzt | 1 aktarma32 sa 35 dk | $2,79 | Ara |
| Qui NhonVietnam | $14816 Kas, 2 aktarma | 16 Kas Pzt | 2 aktarma31 sa 25 dk | $4,72 | Ara |
| Ulan BatorMoğolistan | $15310 Ara, aktarmasız | 10 Ara Per | Aktarmasız3 sa 45 dk | $7,81 | Ara |
| MiyazakiJaponya | $15330 Mar, 1 aktarma | 30 Mar Sal | 1 aktarma7 sa 10 dk | $20 | Ara |
| JiamusiÇin | $15526 Ara, 1 aktarma | 26 Ara Cmt | 1 aktarma18 sa | $14 | Ara |
| CakartaEndonezya | $1595 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma11 sa 50 dk | $3,02 | Ara |
| VinhVietnam | $16428 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma9 sa 45 dk | $5,65 | Ara |
| ManzhouliÇin | $16530 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma8 sa 25 dk | $11 | Ara |
| DaqingÇin | $16629 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma24 sa 40 dk | $16 | Ara |
| VientianeLaos | $1663 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma9 sa 25 dk | $5,23 | Ara |
| GuiyangÇin | $16724 Ara, 1 aktarma | 24 Ara Per | 1 aktarma7 sa 35 dk | $7,57 | Ara |
| NagazakiJaponya | $16930 Mar, aktarmasız | 30 Mar Sal | Aktarmasız1 sa 30 dk | $28 | Ara |
| HeiheÇin | $1694 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma22 sa 55 dk | $12 | Ara |
| ShimojishimaJaponya | $17015 Şub, aktarmasız | 15 Şub Pzt | Aktarmasız2 sa 35 dk | $12 | Ara |
| WuhanÇin | $17028 Ara, 1 aktarma | 28 Ara Pzt | 1 aktarma23 sa 15 dk | $13 | Ara |
| GulcaÇin | $17821 Kas, 1 aktarma | 21 Kas Cmt | 1 aktarma20 sa 30 dk | $4,66 | Ara |
| SuifenheÇin | $17929 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma5 sa 25 dk | $21 | Ara |
| Phnom PenhKamboçya | $18119 Mar, 1 aktarma | 19 Mar Cum | 1 aktarma16 sa 20 dk | $5,02 | Ara |
| PenangMalezya | $18113 Kas, 2 aktarma | 13 Kas Cum | 2 aktarma15 sa 50 dk | $4,06 | Ara |
| BusuangaFilipinler | $18531 Eki, 2 aktarma | 31 Eki Cmt | 2 aktarma19 sa 25 dk | $6,37 | Ara |
| AlmatıKazakistan | $19127 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma33 sa 55 dk | $4,57 | Ara |
| El NidoFilipinler | $1934 Ara, 1 aktarma | 4 Ara Cum | 1 aktarma9 sa 25 dk | $6,43 | Ara |
| PrayaEndonezya | $19315 Mar, 1 aktarma | 15 Mar Pzt | 1 aktarma23 sa 25 dk | $3,68 | Ara |
| HailarÇin | $1965 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma26 sa | $14 | Ara |
| KatmanduNepal | $20428 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma23 sa 15 dk | $5,14 | Ara |
| OrdosÇin | $20429 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma13 sa 5 dk | $14 | Ara |
| BacolodFilipinler | $20919 Ara, 1 aktarma | 19 Ara Cmt | 1 aktarma10 sa 10 dk | $6,97 | Ara |
| Siem ReapKamboçya | $21023 Şub, 1 aktarma | 23 Şub Sal | 1 aktarma13 sa 40 dk | $6,02 | Ara |
| Con DaoVietnam | $2136 Ara, 1 aktarma | 6 Ara Paz | 1 aktarma36 sa 55 dk | $5,91 | Ara |
| AomoriJaponya | $2131 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma16 sa 35 dk | $17 | Ara |
| TaşkentÖzbekistan | $2169 Şub, aktarmasız | 9 Şub Sal | Aktarmasız7 sa 45 dk | $4,46 | Ara |
| ToyamaJaponya | $2172 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma9 sa 40 dk | $23 | Ara |
| VladivostokRusya | $2197 Ara, 2 aktarma | 7 Ara Pzt | 2 aktarma17 sa 45 dk | $27 | Ara |
| KaşgarÇin | $22010 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma18 sa 10 dk | $5,07 | Ara |
| Ko SamuiTayland | $2233 Ağu, 1 aktarma | 3 Ağu Sal | 1 aktarma23 sa | $5,47 | Ara |
| DakkaBangladeş | $22323 Ara, 2 aktarma | 23 Ara Çar | 2 aktarma25 sa 40 dk | $5,97 | Ara |
| Chiang RaiTayland | $22314 Kas, 2 aktarma | 14 Kas Cmt | 2 aktarma20 sa 25 dk | $6,93 | Ara |
| ZhanjiangÇin | $22529 Eki, 2 aktarma | 29 Eki Per | 2 aktarma12 sa 55 dk | $9,47 | Ara |
| HabarovskRusya | $22527 Kas, 2 aktarma | 27 Kas Cum | 2 aktarma23 sa 35 dk | $16 | Ara |
| IkiJaponya | $2305 Ara, 2 aktarma | 5 Ara Cmt | 2 aktarma40 sa 30 dk | $45 | Ara |
| KolomboSri Lanka | $2304 Ara, 1 aktarma | 4 Ara Cum | 1 aktarma28 sa 5 dk | $3,99 | Ara |
| SiargaoFilipinler | $23314 Kas, 2 aktarma | 14 Kas Cmt | 2 aktarma36 sa 25 dk | $7,56 | Ara |
| MiyakojimaJaponya | $2354 Nis, 1 aktarma | 4 Nis Paz | 1 aktarma5 sa 45 dk | $17 | Ara |
| AstanaKazakistan | $23627 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma22 sa 40 dk | $5,23 | Ara |
| LiuzhouÇin | $23629 Eki, 2 aktarma | 29 Eki Per | 2 aktarma23 sa 40 dk | $11 | Ara |
| YangonMyanmar | $2378 Oca, 1 aktarma | 8 Oca Cum | 1 aktarma20 sa 15 dk | $6,34 | Ara |
| PattayaTayland | $2387 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma21 sa 35 dk | $6,37 | Ara |
| QingyangÇin | $2401 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma7 sa 55 dk | $14 | Ara |
| LondraBirleşik Krallık | $24110 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma18 sa 10 dk | $2,72 | Ara |
| CiuciangÇin | $24228 Eki, 2 aktarma | 28 Eki Çar | 2 aktarma26 sa 45 dk | $19 | Ara |
| TaizhouÇin | $24430 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma14 sa | $22 | Ara |
| PerthAvustralya | $2468 Mar, 1 aktarma | 8 Mar Pzt | 1 aktarma22 sa | $3,16 | Ara |
| Angeles CityFilipinler | $2464 Oca, 1 aktarma | 4 Oca Pzt | 1 aktarma51 sa 50 dk | $9,67 | Ara |
| Hachijō-jimaJaponya | $2503 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma9 sa 15 dk | $19 | Ara |
| QinhuangdaoÇin | $2521 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma15 sa 30 dk | $7,75 | Ara |
| DeqenÇin | $25314 Kas, 2 aktarma | 14 Kas Cmt | 2 aktarma38 sa 30 dk | $9,32 | Ara |
| MumbaiHindistan | $25323 Mar, 1 aktarma | 23 Mar Sal | 1 aktarma30 sa 55 dk | $4,56 | Ara |
| SihanoukvilleKamboçya | $25319 Mar, 2 aktarma | 19 Mar Cum | 2 aktarma22 sa 35 dk | $6,73 | Ara |
| BlagoveşçenskRusya | $25521 Ara, 2 aktarma | 21 Ara Pzt | 2 aktarma19 sa 10 dk | $18 | Ara |
| BişkekKırgızistan | $25522 Oca, 1 aktarma | 22 Oca Cum | 1 aktarma30 sa 35 dk | $5,82 | Ara |
| DandongÇin | $25830 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma28 sa 5 dk | $75 | Ara |
| ÇennayHindistan | $25918 Şub, 1 aktarma | 18 Şub Per | 1 aktarma19 sa | $4,87 | Ara |
| Abu DabiBirleşik Arap Emirlikleri | $26226 Haz, 1 aktarma | 26 Haz Cmt | 1 aktarma17 sa 35 dk | $3,83 | Ara |
| İrkutskRusya | $26326 Eki, 2 aktarma | 26 Eki Pzt | 2 aktarma37 sa 15 dk | $11 | Ara |
| Yeni DelhiHindistan | $2639 Kas, 2 aktarma | 9 Kas Pzt | 2 aktarma25 sa 40 dk | $5,65 | Ara |
| SidneyAvustralya | $26410 Mar, aktarmasız | 10 Mar Çar | Aktarmasız10 sa 15 dk | $3,17 | Ara |
| BalikpapanEndonezya | $27124 Kas, 2 aktarma | 24 Kas Sal | 2 aktarma28 sa 25 dk | $6,14 | Ara |
| Luang PrabangLaos | $27812 Kas, 2 aktarma | 12 Kas Per | 2 aktarma30 sa 55 dk | $9,11 | Ara |
| Romaİtalya | $28027 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma37 sa 45 dk | $3,12 | Ara |
| NovosibirskRusya | $28023 Ara, 2 aktarma | 23 Ara Çar | 2 aktarma37 sa 20 dk | $7,36 | Ara |
| İstanbulTürkiye | $28211 Mar, 1 aktarma | 11 Mar Per | 1 aktarma15 sa 25 dk | $3,55 | Ara |
| MaléMaldivler | $28517 Şub, 2 aktarma | 17 Şub Çar | 2 aktarma31 sa 25 dk | $4,38 | Ara |
| MelbourneAvustralya | $28724 Haz, 2 aktarma | 24 Haz Per | 2 aktarma27 sa 25 dk | $3,34 | Ara |
| AmsterdamHollanda | $2874 Ara, 1 aktarma | 4 Ara Cum | 1 aktarma28 sa 55 dk | $3,36 | Ara |
| ÇimkentKazakistan | $28722 Oca, aktarmasız | 22 Oca Cum | Aktarmasız8 sa 10 dk | $5,99 | Ara |
| Milanoİtalya | $28830 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma36 sa 5 dk | $3,24 | Ara |
| KalkütaHindistan | $2895 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma20 sa 15 dk | $7,27 | Ara |
| Frankfurt am MainAlmanya | $2893 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma19 sa 20 dk | $3,38 | Ara |
| Torinoİtalya | $29230 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma34 sa 25 dk | $3,25 | Ara |
| DubaiBirleşik Arap Emirlikleri | $29329 May, 1 aktarma | 29 May Cmt | 1 aktarma15 sa 5 dk | $4,35 | Ara |
| Stockholmİsveç | $29411 Kas, 2 aktarma | 11 Kas Çar | 2 aktarma44 sa 55 dk | $3,97 | Ara |
| MoskovaRusya | $29625 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma23 sa 50 dk | $4,49 | Ara |
| KrasnoyarskRusya | $2973 Kas, 2 aktarma | 3 Kas Sal | 2 aktarma62 sa 45 dk | $9,10 | Ara |
| Madridİspanya | $2985 Ara, 2 aktarma | 5 Ara Cmt | 2 aktarma34 sa 5 dk | $2,99 | Ara |
| BudapeşteMacaristan | $29824 Kas, 1 aktarma | 24 Kas Sal | 1 aktarma24 sa 40 dk | $3,66 | Ara |
| AntalyaTürkiye | $2989 Ara, 2 aktarma | 9 Ara Çar | 2 aktarma40 sa 45 dk | $3,70 | Ara |
| SemerkandÖzbekistan | $3001 Şub, 1 aktarma | 1 Şub Pzt | 1 aktarma27 sa 15 dk | $5,91 | Ara |
| Yujno-SahalinskRusya | $30128 Eki, 2 aktarma | 28 Eki Çar | 2 aktarma23 sa 30 dk | $18 | Ara |
| KoşiceSlovakya | $30325 Kas, 2 aktarma | 25 Kas Çar | 2 aktarma32 sa | $3,82 | Ara |
| HelsinkiFinlandiya | $30419 Kas, 2 aktarma | 19 Kas Per | 2 aktarma32 sa 20 dk | $4,32 | Ara |
| Barselonaİspanya | $30711 Ara, 2 aktarma | 11 Ara Cum | 2 aktarma34 sa 25 dk | $3,20 | Ara |
| MaltaMalta | $30826 Eki, 2 aktarma | 26 Eki Pzt | 2 aktarma45 sa 40 dk | $3,32 | Ara |
| FerganaÖzbekistan | $30930 Oca, 1 aktarma | 30 Oca Cmt | 1 aktarma28 sa 15 dk | $6,62 | Ara |
| TiranArnavutluk | $31028 Eki, 2 aktarma | 28 Eki Çar | 2 aktarma36 sa 25 dk | $3,64 | Ara |
| ParisFransa | $3127 Ara, 2 aktarma | 7 Ara Pzt | 2 aktarma40 sa 20 dk | $3,48 | Ara |
| ViyanaAvusturya | $31315 Kas, 1 aktarma | 15 Kas Paz | 1 aktarma18 sa 5 dk | $3,79 | Ara |
| OšKırgızistan | $31325 Oca, 1 aktarma | 25 Oca Pzt | 1 aktarma14 sa 25 dk | $6,84 | Ara |
| KişinevMoldova | $31620 Kas, 2 aktarma | 20 Kas Cum | 2 aktarma32 sa 55 dk | $4,17 | Ara |
| AktavKazakistan | $31721 Ara, 2 aktarma | 21 Ara Pzt | 2 aktarma37 sa 20 dk | $5,14 | Ara |
| YekaterinburgRusya | $31726 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma39 sa 5 dk | $6,13 | Ara |
| MünihAlmanya | $32422 Ara, 2 aktarma | 22 Ara Sal | 2 aktarma31 sa 40 dk | $3,81 | Ara |
| VancouverKanada | $32429 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız10 sa 5 dk | $3,95 | Ara |
| Bandar Seri BegavanBruney | $32523 Ara, 1 aktarma | 23 Ara Çar | 1 aktarma10 sa 50 dk | $8,56 | Ara |
| BrisbaneAvustralya | $3254 Kas, 2 aktarma | 4 Kas Çar | 2 aktarma35 sa 25 dk | $4,21 | Ara |
| TirmizÖzbekistan | $32530 Oca, 1 aktarma | 30 Oca Cmt | 1 aktarma23 sa 55 dk | $6,33 | Ara |
| DalamanTürkiye | $32625 Kas, 2 aktarma | 25 Kas Çar | 2 aktarma31 sa 45 dk | $3,97 | Ara |
| VarnaBulgaristan | $32610 Kas, 2 aktarma | 10 Kas Sal | 2 aktarma35 sa 10 dk | $4,14 | Ara |
| NukusÖzbekistan | $3271 Mar, 1 aktarma | 1 Mar Pzt | 1 aktarma15 sa 40 dk | $5,87 | Ara |
| KaunasLitvanya | $3281 Ara, 2 aktarma | 1 Ara Sal | 2 aktarma37 sa 15 dk | $4,43 | Ara |
| Valenciaİspanya | $32826 Kas, 2 aktarma | 26 Kas Per | 2 aktarma32 sa | $3,32 | Ara |
| LarnakaKıbrıs Cumhuriyeti | $32811 Kas, 2 aktarma | 11 Kas Çar | 2 aktarma38 sa 25 dk | $4,12 | Ara |
| BandungEndonezya | $32913 Oca, 2 aktarma | 13 Oca Çar | 2 aktarma47 sa 5 dk | $6,20 | Ara |
