En ucuz destinasyonlar
- GuilinKWL Çin en düşük $54 27 Eki Sal, aktarmasız
- HanoiHAN Vietnam en düşük $71 2 Kas Pzt, aktarmasız
- Angeles CityCRK Filipinler en düşük $72 3 Ara Per, aktarmasız
- TaipeiTPE Tayvan en düşük $74 16 Şub Sal, aktarmasız
- Da NangDAD Vietnam en düşük $77 13 Ara Paz, aktarmasız
- ManilaMNL Filipinler en düşük $77 28 Kas Cmt, aktarmasız
- ŞanghaySHA Çin en düşük $78 27 Eki Sal, aktarmasız
- KaohsiungKHH Tayvan en düşük $79 10 Kas Sal, aktarmasız
- YiwuYIW Çin en düşük $83 2 Ara Çar, aktarmasız
- Phu QuocPQC Vietnam en düşük $84 29 Eki Per, aktarmasız
- SanyaSYX Çin en düşük $87 11 Ara Cum, aktarmasız
- PekinBJS Çin en düşük $87 13 Oca Çar, aktarmasız
Uzun yolculuklar daha ucuza
3.000 km mesafeden daha uzak, önce en ucuzlar.
- UrumçiURC Çin en düşük $154 27 Eki Sal, 1 aktarma
- CakartaJKT Endonezya en düşük $161 26 Eki Pzt, 1 aktarma
- Denpasar (Bali)DPS Endonezya en düşük $163 27 Eki Sal, 1 aktarma
- SapporoSPK Japonya en düşük $181 16 Kas Pzt, 1 aktarma
- KolomboCMB Sri Lanka en düşük $189 18 Kas Çar, 1 aktarma
- AlmatıALA Kazakistan en düşük $197 30 Eki Cum, 1 aktarma
- PerthPER Avustralya en düşük $199 23 Şub Sal, 1 aktarma
- Yeni DelhiDEL Hindistan en düşük $199 20 Şub Cmt, aktarmasız
Cuma veya cumartesi ucuz
Her biri o rotanın en düşük fiyatından en fazla %15 pahalı olan en ucuz cuma veya cumartesi kalkışları.
- BangkokBKK Tayland en düşük $92 31 Eki Cmt, aktarmasız
- Kota KinabaluBKI Malezya en düşük $93 21 Kas Cmt, aktarmasız
- Kuala LumpurKUL Malezya en düşük $94 7 Kas Cmt, aktarmasız
- Ho Chi Minh KentiSGN Vietnam en düşük $102 28 Kas Cmt, aktarmasız
- HangzhouHGH Çin en düşük $105 14 Kas Cmt, 1 aktarma
- SeulSEL Güney Kore en düşük $106 5 Ara Cmt, aktarmasız
- OkinavaOKA Japonya en düşük $107 14 Kas Cmt, aktarmasız
- JejuCJU Güney Kore en düşük $107 27 Kas Cum, aktarmasız
Hong Kong çıkışlı tüm destinasyonlar
100 km başına fiyat, hangi yolculukların paranızın karşılığında en çok mesafeyi sunduğunu gösterir.
| Destinasyon | Tek yön, en düşük | Tarih | Aktarma | 100 km başına | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| GuilinÇin | $5427 Eki, aktarmasız | 27 Eki Sal | Aktarmasız1 sa 40 dk | $11 | Ara |
| HanoiVietnam | $712 Kas, aktarmasız | 2 Kas Pzt | Aktarmasız2 sa 15 dk | $8,37 | Ara |
| NanningÇin | $714 Kas, aktarmasız | 4 Kas Çar | Aktarmasız1 sa 50 dk | $12 | Ara |
| Angeles CityFilipinler | $723 Ara, aktarmasız | 3 Ara Per | Aktarmasız1 sa 55 dk | $6,83 | Ara |
| TaipeiTayvan | $7416 Şub, aktarmasız | 16 Şub Sal | Aktarmasız1 sa 45 dk | $9,23 | Ara |
| TaichungTayvan | $7531 Eki, aktarmasız | 31 Eki Cmt | Aktarmasız1 sa 35 dk | $11 | Ara |
| Da NangVietnam | $7713 Ara, aktarmasız | 13 Ara Paz | Aktarmasız1 sa 55 dk | $8,37 | Ara |
| ManilaFilipinler | $7728 Kas, aktarmasız | 28 Kas Cmt | Aktarmasız2 sa 30 dk | $6,73 | Ara |
| ŞanghayÇin | $7827 Eki, aktarmasız | 27 Eki Sal | Aktarmasız2 sa 30 dk | $6,22 | Ara |
| KaohsiungTayvan | $7910 Kas, aktarmasız | 10 Kas Sal | Aktarmasız1 sa 25 dk | $12 | Ara |
| YiwuÇin | $832 Ara, aktarmasız | 2 Ara Çar | Aktarmasız2 sa 5 dk | $8,38 | Ara |
| Phu QuocVietnam | $8429 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız2 sa 55 dk | $4,90 | Ara |
| SanyaÇin | $8711 Ara, aktarmasız | 11 Ara Cum | Aktarmasız1 sa 45 dk | $13 | Ara |
| PekinÇin | $8713 Oca, aktarmasız | 13 Oca Çar | Aktarmasız3 sa 15 dk | $4,52 | Ara |
| BangkokTayland | $8920 Oca, aktarmasız | 20 Oca Çar | Aktarmasız2 sa 50 dk | $5,27 | Ara |
| NingboÇin | $9014 Kas, aktarmasız | 14 Kas Cmt | Aktarmasız2 sa 15 dk | $8,02 | Ara |
| Kota KinabaluMalezya | $9321 Kas, aktarmasız | 21 Kas Cmt | Aktarmasız3 sa 5 dk | $5,07 | Ara |
| PenangMalezya | $963 Ara, aktarmasız | 3 Ara Per | Aktarmasız3 sa 45 dk | $4,01 | Ara |
| OkinavaJaponya | $992 Ara, aktarmasız | 2 Ara Çar | Aktarmasız2 sa 30 dk | $6,81 | Ara |
| Kuala LumpurMalezya | $10010 Oca, aktarmasız | 10 Oca Paz | Aktarmasız3 sa 50 dk | $3,97 | Ara |
| BusanGüney Kore | $10329 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız3 sa 20 dk | $5,05 | Ara |
| FuzhouÇin | $10417 Şub, aktarmasız | 17 Şub Çar | Aktarmasız1 sa 40 dk | $15 | Ara |
| JejuGüney Kore | $1052 Ara, aktarmasız | 2 Ara Çar | Aktarmasız2 sa 45 dk | $6 | Ara |
| HangzhouÇin | $10514 Kas, 1 aktarma | 14 Kas Cmt | 1 aktarma15 sa 35 dk | $9,62 | Ara |
| SeulGüney Kore | $10610 Kas, aktarmasız | 10 Kas Sal | Aktarmasız3 sa 50 dk | $5,13 | Ara |
| Ho Chi Minh KentiVietnam | $10710 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma7 sa | $7,16 | Ara |
| NanjingÇin | $10730 Ara, aktarmasız | 30 Ara Çar | Aktarmasız2 sa 35 dk | $9,26 | Ara |
| Xi'anÇin | $10926 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma21 sa 40 dk | $7,57 | Ara |
| ChongqingÇin | $11028 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma10 sa 45 dk | $10 | Ara |
| ChengduÇin | $11129 Ara, aktarmasız | 29 Ara Sal | Aktarmasız2 sa 50 dk | $8,21 | Ara |
| Nha TrangVietnam | $11125 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma8 sa 50 dk | $8,87 | Ara |
| WuhanÇin | $11222 Kas, aktarmasız | 22 Kas Paz | Aktarmasız2 sa | $12 | Ara |
| KaliboFilipinler | $1134 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma24 sa 40 dk | $7,62 | Ara |
| PhuketTayland | $11410 Kas, aktarmasız | 10 Kas Sal | Aktarmasız3 sa 50 dk | $4,96 | Ara |
| Chiang MaiTayland | $11627 Eki, aktarmasız | 27 Eki Sal | Aktarmasız3 sa | $7,22 | Ara |
| YichangÇin | $11722 Kas, aktarmasız | 22 Kas Paz | Aktarmasız2 sa 20 dk | $12 | Ara |
| YanjiÇin | $1184 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma21 sa 35 dk | $4,37 | Ara |
| SingapurSingapur | $11928 Şub, aktarmasız | 28 Şub Paz | Aktarmasız4 sa 15 dk | $4,64 | Ara |
| HarbinÇin | $1198 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma10 sa 20 dk | $4,22 | Ara |
| Da LatVietnam | $1201 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma9 sa 40 dk | $9,13 | Ara |
| CaticlanFilipinler | $1208 Ara, 1 aktarma | 8 Ara Sal | 1 aktarma32 sa 20 dk | $8,37 | Ara |
| TokyoJaponya | $1229 Ara, aktarmasız | 9 Ara Çar | Aktarmasız3 sa 50 dk | $4,21 | Ara |
| OsakaJaponya | $12213 Ara, aktarmasız | 13 Ara Paz | Aktarmasız3 sa 35 dk | $4,93 | Ara |
| KunmingÇin | $1226 Kas, aktarmasız | 6 Kas Cum | Aktarmasız2 sa 55 dk | $10 | Ara |
| FukuokaJaponya | $12216 Kas, aktarmasız | 16 Kas Pzt | Aktarmasız3 sa 5 dk | $5,97 | Ara |
| IloiloFilipinler | $12329 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma11 sa 45 dk | $7,78 | Ara |
| HaikouÇin | $12312 Ara, aktarmasız | 12 Ara Cmt | Aktarmasız1 sa 40 dk | $28 | Ara |
| ShenyangÇin | $12318 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma16 sa 40 dk | $5,24 | Ara |
| DalianÇin | $12431 Ara, 1 aktarma | 31 Ara Per | 1 aktarma22 sa 35 dk | $6,24 | Ara |
| NagoyaJaponya | $12431 Eki, aktarmasız | 31 Eki Cmt | Aktarmasız3 sa 30 dk | $4,73 | Ara |
| XiamenÇin | $1244 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma7 sa 20 dk | $25 | Ara |
| KrabiTayland | $12520 Oca, 1 aktarma | 20 Oca Çar | 1 aktarma22 sa 40 dk | $5,56 | Ara |
| QingdaoÇin | $12611 Mar, aktarmasız | 11 Mar Per | Aktarmasız3 sa 15 dk | $7,54 | Ara |
| NantongÇin | $1261 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma24 sa 10 dk | $9,78 | Ara |
| Qui NhonVietnam | $12810 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma50 sa 15 dk | $12 | Ara |
| ChangchunÇin | $13028 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma16 sa | $4,97 | Ara |
| ZhoushanÇin | $13127 Eki, aktarmasız | 27 Eki Sal | Aktarmasız2 sa 25 dk | $11 | Ara |
| BusuangaFilipinler | $13228 Şub, 1 aktarma | 28 Şub Paz | 1 aktarma5 sa 20 dk | $10 | Ara |
| TagbilaranFilipinler | $1327 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma22 sa 55 dk | $7,50 | Ara |
| Puerto PrincesaFilipinler | $13215 Mar, 1 aktarma | 15 Mar Pzt | 1 aktarma38 sa 55 dk | $8,87 | Ara |
| LangkawiMalezya | $1348 Ara, 1 aktarma | 8 Ara Sal | 1 aktarma23 sa 10 dk | $5,73 | Ara |
| TaclobanFilipinler | $13511 Şub, 1 aktarma | 11 Şub Per | 1 aktarma38 sa 45 dk | $7,92 | Ara |
| Davao CityFilipinler | $13819 Oca, 1 aktarma | 19 Oca Sal | 1 aktarma13 sa | $6,56 | Ara |
| DumagueteFilipinler | $1394 Ara, 1 aktarma | 4 Ara Cum | 1 aktarma50 sa 10 dk | $7,92 | Ara |
| Surat ThaniTayland | $14111 Oca, 1 aktarma | 11 Oca Pzt | 1 aktarma18 sa 45 dk | $6,55 | Ara |
| GuangzhouÇin | $1442 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma22 sa 45 dk | $106 | Ara |
| PadangEndonezya | $1462 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma24 sa 20 dk | $4,93 | Ara |
| Johor BahruMalezya | $14627 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma9 sa 35 dk | $5,72 | Ara |
| ZhuhaiÇin | $1486 Ara, 1 aktarma | 6 Ara Paz | 1 aktarma20 sa 30 dk | $221 | Ara |
| RizhaoÇin | $15029 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma21 sa 45 dk | $9,70 | Ara |
| HeiheÇin | $1516 Ara, 1 aktarma | 6 Ara Paz | 1 aktarma21 sa 5 dk | $4,55 | Ara |
| Ko SamuiTayland | $15228 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma11 sa 30 dk | $7,42 | Ara |
| LiuzhouÇin | $15229 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma26 sa 10 dk | $30 | Ara |
| UrumçiÇin | $15427 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma9 sa 55 dk | $4,51 | Ara |
| HiroşimaJaponya | $15716 Oca, aktarmasız | 16 Oca Cmt | Aktarmasız3 sa 15 dk | $6,86 | Ara |
| MakaoMakao | $1576 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma11 sa 50 dk | $383 | Ara |
| HefeiÇin | $15815 Kas, 2 aktarma | 15 Kas Paz | 2 aktarma29 sa 45 dk | $14 | Ara |
| Chiang RaiTayland | $15829 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma6 sa 55 dk | $11 | Ara |
| NanchangÇin | $15910 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma24 sa 30 dk | $21 | Ara |
| Siem ReapKamboçya | $1602 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma35 sa 30 dk | $11 | Ara |
| Kota BharuMalezya | $16026 Kas, 1 aktarma | 26 Kas Per | 1 aktarma7 sa 50 dk | $7,32 | Ara |
| CakartaEndonezya | $16126 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma11 sa 50 dk | $4,94 | Ara |
| XuzhouÇin | $16123 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma17 sa | $12 | Ara |
| ZhangjiajieÇin | $16226 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma7 sa 40 dk | $19 | Ara |
| SiargaoFilipinler | $16323 Şub, 1 aktarma | 23 Şub Sal | 1 aktarma9 sa 25 dk | $8,62 | Ara |
| Denpasar (Bali)Endonezya | $16327 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma12 sa 10 dk | $4,72 | Ara |
| VientianeLaos | $16615 Kas, 1 aktarma | 15 Kas Paz | 1 aktarma23 sa 10 dk | $13 | Ara |
| ShenzhenÇin | $16928 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma8 sa 40 dk | $445 | Ara |
| KomatsuJaponya | $16927 Eki, aktarmasız | 27 Eki Sal | Aktarmasız3 sa 35 dk | $6,33 | Ara |
| El NidoFilipinler | $1726 Mar, 1 aktarma | 6 Mar Cmt | 1 aktarma30 sa 35 dk | $13 | Ara |
| Bandar Seri BegavanBruney | $17214 Ara, 1 aktarma | 14 Ara Pzt | 1 aktarma43 sa 50 dk | $8,89 | Ara |
| VladivostokRusya | $17710 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma10 sa 55 dk | $6,15 | Ara |
| Phnom PenhKamboçya | $1789 Ara, aktarmasız | 9 Ara Çar | Aktarmasız2 sa 35 dk | $11 | Ara |
| Hua HinTayland | $1808 Mar, 1 aktarma | 8 Mar Pzt | 1 aktarma22 sa 15 dk | $9,83 | Ara |
| SapporoJaponya | $18116 Kas, 1 aktarma | 16 Kas Pzt | 1 aktarma19 sa 5 dk | $5,28 | Ara |
| TianjinÇin | $18627 May, 1 aktarma | 27 May Per | 1 aktarma14 sa 45 dk | $9,81 | Ara |
| GulcaÇin | $18731 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma19 sa 45 dk | $4,88 | Ara |
| Con DaoVietnam | $1886 Ara, 1 aktarma | 6 Ara Paz | 1 aktarma11 sa 15 dk | $12 | Ara |
| KolomboSri Lanka | $18918 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma16 sa 10 dk | $4,71 | Ara |
| LijiangÇin | $19428 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma25 sa 25 dk | $13 | Ara |
| Ulan BatorMoğolistan | $19429 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma22 sa 45 dk | $6,72 | Ara |
| YangonMyanmar | $19521 Oca, 1 aktarma | 21 Oca Per | 1 aktarma13 sa 5 dk | $9,96 | Ara |
| DeqenÇin | $1966 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma12 sa | $13 | Ara |
| AlmatıKazakistan | $19730 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma19 sa | $4,79 | Ara |
| PerthAvustralya | $19923 Şub, 1 aktarma | 23 Şub Sal | 1 aktarma15 sa 45 dk | $3,30 | Ara |
| DaliÇin | $1995 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma28 sa 50 dk | $14 | Ara |
| Yeni DelhiHindistan | $19920 Şub, aktarmasız | 20 Şub Cmt | Aktarmasız6 sa 40 dk | $5,31 | Ara |
| SurabayaEndonezya | $19919 Oca, 1 aktarma | 19 Oca Sal | 1 aktarma21 sa 30 dk | $6,02 | Ara |
| İrkutskRusya | $21127 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma16 sa 5 dk | $6,15 | Ara |
| YogyakartaEndonezya | $2124 Nis, 1 aktarma | 4 Nis Paz | 1 aktarma22 sa 5 dk | $6,26 | Ara |
| SihanoukvilleKamboçya | $2134 Ara, 1 aktarma | 4 Ara Cum | 1 aktarma28 sa 35 dk | $12 | Ara |
| ŞizuokaJaponya | $21825 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma9 sa 45 dk | $7,98 | Ara |
| Luang PrabangLaos | $21816 Ara, 1 aktarma | 16 Ara Çar | 1 aktarma12 sa 15 dk | $17 | Ara |
| MatsuyamaJaponya | $22025 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma17 sa 40 dk | $9,84 | Ara |
| PattayaTayland | $2216 Oca, 1 aktarma | 6 Oca Çar | 1 aktarma22 sa 40 dk | $13 | Ara |
| MaléMaldivler | $22228 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma15 sa 20 dk | $4,63 | Ara |
| HualienTayvan | $22626 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma11 sa 55 dk | $28 | Ara |
| AstanaKazakistan | $22726 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma33 sa 35 dk | $4,68 | Ara |
| Jinju-siGüney Kore | $2288 Mar, 1 aktarma | 8 Mar Pzt | 1 aktarma9 sa 35 dk | $12 | Ara |
| ÇennayHindistan | $23030 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma19 sa 20 dk | $6,19 | Ara |
| HaydarabadHindistan | $23012 Oca, 2 aktarma | 12 Oca Sal | 2 aktarma32 sa 55 dk | $6,13 | Ara |
| MumbaiHindistan | $23327 Eki, 2 aktarma | 27 Eki Sal | 2 aktarma15 sa 50 dk | $5,45 | Ara |
| SidneyAvustralya | $2343 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma17 sa 50 dk | $3,17 | Ara |
| PrayaEndonezya | $2394 Oca, 2 aktarma | 4 Oca Pzt | 2 aktarma25 sa 40 dk | $6,90 | Ara |
| DandongÇin | $24131 Eki, 1 aktarma | 31 Eki Cmt | 1 aktarma22 sa 40 dk | $11 | Ara |
| NovosibirskRusya | $24227 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma29 sa 10 dk | $5,42 | Ara |
| HabarovskRusya | $24911 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma32 sa 15 dk | $7,18 | Ara |
| RaipurHindistan | $2519 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma13 sa 55 dk | $7,56 | Ara |
| KatmanduNepal | $2515 Mar, 1 aktarma | 5 Mar Cum | 1 aktarma26 sa 25 dk | $8,55 | Ara |
| DubaiBirleşik Arap Emirlikleri | $25513 Ara, 1 aktarma | 13 Ara Paz | 1 aktarma28 sa 45 dk | $4,31 | Ara |
| MelbourneAvustralya | $25625 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma20 sa 20 dk | $3,45 | Ara |
| LuoyangÇin | $25815 May, 2 aktarma | 15 May Cmt | 2 aktarma35 sa 50 dk | $19 | Ara |
| DakkaBangladeş | $26215 Oca, 2 aktarma | 15 Oca Cum | 2 aktarma24 sa 40 dk | $11 | Ara |
| GuwahatiHindistan | $26521 Kas, 1 aktarma | 21 Kas Cmt | 1 aktarma28 sa | $12 | Ara |
| LondraBirleşik Krallık | $2653 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma28 sa 50 dk | $2,75 | Ara |
| MagongTayvan | $26725 Eki, 1 aktarma | 25 Eki Paz | 1 aktarma12 sa 15 dk | $45 | Ara |
| RiyadSuudi Arabistan | $27011 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma24 sa 35 dk | $3,98 | Ara |
| BişkekKırgızistan | $27411 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma14 sa 30 dk | $6,38 | Ara |
| KrasnoyarskRusya | $27415 Ara, 1 aktarma | 15 Ara Sal | 1 aktarma31 sa 50 dk | $6,59 | Ara |
| BangaloreHindistan | $27529 Oca, 1 aktarma | 29 Oca Cum | 1 aktarma11 sa 25 dk | $6,95 | Ara |
| AmritsarHindistan | $2758 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma17 sa 25 dk | $6,89 | Ara |
| VisakhapatnamHindistan | $28120 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma13 sa 30 dk | $8,67 | Ara |
| Frankfurt am MainAlmanya | $28226 Kas, 1 aktarma | 26 Kas Per | 1 aktarma31 sa 50 dk | $3,08 | Ara |
| TaşkentÖzbekistan | $2821 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma12 sa 20 dk | $6,06 | Ara |
| GoaHindistan | $28224 Kas, 1 aktarma | 24 Kas Sal | 1 aktarma14 sa 45 dk | $6,59 | Ara |
| BlagoveşçenskRusya | $2843 Mar, 2 aktarma | 3 Mar Çar | 2 aktarma14 sa 30 dk | $8,51 | Ara |
| ThiruvananthapuramHindistan | $2888 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma42 sa 10 dk | $6,79 | Ara |
| MoskovaRusya | $2911 Oca, aktarmasız | 1 Oca Cum | Aktarmasız10 sa 55 dk | $4,08 | Ara |
| AmsterdamHollanda | $29329 Kas, 1 aktarma | 29 Kas Paz | 1 aktarma26 sa 20 dk | $3,16 | Ara |
| Ulan-UdeRusya | $29427 Eki, 2 aktarma | 27 Eki Sal | 2 aktarma46 sa 30 dk | $8,83 | Ara |
| İstanbulTürkiye | $2952 Mar, 1 aktarma | 2 Mar Sal | 1 aktarma26 sa 30 dk | $3,70 | Ara |
| TonghuaÇin | $29620 Kas, 2 aktarma | 20 Kas Cum | 2 aktarma28 sa 10 dk | $12 | Ara |
| AktavKazakistan | $29715 Ara, 2 aktarma | 15 Ara Sal | 2 aktarma18 sa 55 dk | $4,82 | Ara |
| AtinaYunanistan | $29728 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma32 sa 20 dk | $3,49 | Ara |
| LucknowHindistan | $29822 Kas, 1 aktarma | 22 Kas Paz | 1 aktarma15 sa 50 dk | $8,84 | Ara |
| MünihAlmanya | $29812 Ara, 2 aktarma | 12 Ara Cmt | 2 aktarma31 sa 10 dk | $3,30 | Ara |
| SaipanKuzey Mariana Adaları | $30328 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma28 sa 35 dk | $8,82 | Ara |
| BrükselBelçika | $3098 Ara, 2 aktarma | 8 Ara Sal | 2 aktarma31 sa 50 dk | $3,29 | Ara |
| General SantosFilipinler | $31019 Ara, 1 aktarma | 19 Ara Cmt | 1 aktarma18 sa 10 dk | $14 | Ara |
| DuşanbeTacikistan | $3113 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma32 sa 50 dk | $6,72 | Ara |
| GorakhpurHindistan | $31610 Kas, 3 aktarma | 10 Kas Sal | 3 aktarma26 sa | $10 | Ara |
| ViyanaAvusturya | $31927 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma22 sa 15 dk | $3,67 | Ara |
| ÇimkentKazakistan | $32113 Kas, 2 aktarma | 13 Kas Cum | 2 aktarma21 sa 20 dk | $6,90 | Ara |
| YakutskRusya | $32210 Ara, 2 aktarma | 10 Ara Per | 2 aktarma41 sa 45 dk | $7,03 | Ara |
| BudapeşteMacaristan | $32327 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma18 sa 55 dk | $3,78 | Ara |
| ÇelyabinskRusya | $32310 Ara, 2 aktarma | 10 Ara Per | 2 aktarma26 sa 55 dk | $5,73 | Ara |
| Barselonaİspanya | $32415 Ara, 2 aktarma | 15 Ara Sal | 2 aktarma51 sa 25 dk | $3,22 | Ara |
| MaskatUmman | $3242 Kas, 2 aktarma | 2 Kas Pzt | 2 aktarma18 sa 55 dk | $5,72 | Ara |
| Madridİspanya | $32829 Kas, 2 aktarma | 29 Kas Paz | 2 aktarma50 sa 15 dk | $3,12 | Ara |
| Milanoİtalya | $32913 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma25 sa 30 dk | $3,52 | Ara |
| BelgradSırbistan | $3301 Ara, 2 aktarma | 1 Ara Sal | 2 aktarma32 sa 45 dk | $3,86 | Ara |
| Romaİtalya | $33118 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma18 sa | $3,57 | Ara |
| SrinagarHindistan | $3318 Kas, 2 aktarma | 8 Kas Paz | 2 aktarma33 sa 50 dk | $8,22 | Ara |
| Yujno-SahalinskRusya | $3327 Kas, 2 aktarma | 7 Kas Cmt | 2 aktarma64 sa 35 dk | $8,83 | Ara |
| TümenRusya | $3325 Ara, 2 aktarma | 5 Ara Cmt | 2 aktarma17 sa 5 dk | $6,05 | Ara |
| Dublinİrlanda | $33719 Kas, 1 aktarma | 19 Kas Per | 1 aktarma20 sa 35 dk | $3,43 | Ara |
| VarşovaPolonya | $3391 Kas, 2 aktarma | 1 Kas Paz | 2 aktarma35 sa 5 dk | $4,10 | Ara |
| HelsinkiFinlandiya | $33926 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma33 sa 30 dk | $4,34 | Ara |
| ParisFransa | $34112 Kas, 1 aktarma | 12 Kas Per | 1 aktarma17 sa 25 dk | $3,56 | Ara |
| MandalayMyanmar | $3413 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma24 sa 10 dk | $19 | Ara |
| DohaKatar | $3438 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma18 sa 5 dk | $5,45 | Ara |
| Sankt-PeterburgRusya | $34521 Ara, 1 aktarma | 21 Ara Pzt | 1 aktarma34 sa 50 dk | $4,58 | Ara |
| OmskRusya | $3462 Ara, 2 aktarma | 2 Ara Çar | 2 aktarma22 sa 10 dk | $7 | Ara |
| Abu DabiBirleşik Arap Emirlikleri | $3474 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma57 sa 15 dk | $5,77 | Ara |
| Mineralnıye VodıRusya | $3511 Ara, 2 aktarma | 1 Ara Sal | 2 aktarma19 sa | $5,16 | Ara |
| MakassarEndonezya | $35127 Ara, 2 aktarma | 27 Ara Paz | 2 aktarma45 sa 20 dk | $11 | Ara |
| SurgutRusya | $3521 Ara, 2 aktarma | 1 Ara Sal | 2 aktarma50 sa 35 dk | $6,61 | Ara |
| MangaluruHindistan | $35310 Kas, 3 aktarma | 10 Kas Sal | 3 aktarma47 sa 5 dk | $8,30 | Ara |
| CiddeSuudi Arabistan | $35329 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma17 sa 35 dk | $4,63 | Ara |
| YekaterinburgRusya | $35729 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma18 sa 25 dk | $6,23 | Ara |
| PragÇek Cumhuriyeti | $35729 Kas, 2 aktarma | 29 Kas Paz | 2 aktarma55 sa 10 dk | $4,07 | Ara |
| BaküAzerbaycan | $35815 Ara, 3 aktarma | 15 Ara Sal | 3 aktarma22 sa 50 dk | $5,73 | Ara |
| VolgogradRusya | $3597 Ara, 2 aktarma | 7 Ara Pzt | 2 aktarma43 sa 55 dk | $5,37 | Ara |
| San FranciscoABD | $3628 Mar, 1 aktarma | 8 Mar Pzt | 1 aktarma15 sa 40 dk | $3,25 | Ara |
| Cenevreİsviçre | $36613 Oca, 1 aktarma | 13 Oca Çar | 1 aktarma17 sa 45 dk | $3,85 | Ara |
| OšKırgızistan | $36817 Ara, 2 aktarma | 17 Ara Per | 2 aktarma34 sa 10 dk | $8,46 | Ara |
