En ucuz destinasyonlar
- NagazakiNGS Japonya en düşük $30 25 Kas Çar, aktarmasız
- TokyoTYO Japonya en düşük $33 1 Ara Sal, aktarmasız
- FukuokaFUK Japonya en düşük $34 10 Ara Per, aktarmasız
- KagoşimaKOJ Japonya en düşük $36 7 Oca Per, aktarmasız
- SapporoSPK Japonya en düşük $43 20 Ara Paz, aktarmasız
- OkinavaOKA Japonya en düşük $45 26 Kas Per, aktarmasız
- SeulSEL Güney Kore en düşük $99 7 Oca Per, aktarmasız
- BusanPUS Güney Kore en düşük $102 25 Kas Çar, aktarmasız
- TaipeiTPE Tayvan en düşük $105 11 Kas Çar, aktarmasız
- ŞanghaySHA Çin en düşük $131 13 Mar Cmt, aktarmasız
- JejuCJU Güney Kore en düşük $137 17 Ara Per, 1 aktarma
- Hong KongHKG Hong Kong en düşük $137 15 Mar Pzt, aktarmasız
Uzun yolculuklar daha ucuza
3.000 km mesafeden daha uzak, önce en ucuzlar.
- SingapurSIN Singapur en düşük $146 27 Şub Cmt, 1 aktarma
- Denpasar (Bali)DPS Endonezya en düşük $163 11 Oca Pzt, 1 aktarma
- PhuketHKT Tayland en düşük $164 15 Oca Cum, 1 aktarma
- HanoiHAN Vietnam en düşük $166 3 Ara Per, 1 aktarma
- Phu QuocPQC Vietnam en düşük $168 29 Mar Pzt, 1 aktarma
- BangkokBKK Tayland en düşük $172 9 Kas Pzt, aktarmasız
- Kuala LumpurKUL Malezya en düşük $172 6 Kas Cum, aktarmasız
- Nha TrangNHA Vietnam en düşük $176 17 May Pzt, 1 aktarma
Cuma veya cumartesi ucuz
Her biri o rotanın en düşük fiyatından en fazla %15 pahalı olan en ucuz cuma veya cumartesi kalkışları.
- ManilaMNL Filipinler en düşük $151 16 Oca Cmt, aktarmasız
- ShenzhenSZX Çin en düşük $182 5 Ara Cmt, 1 aktarma
- Ho Chi Minh KentiSGN Vietnam en düşük $184 20 Mar Cmt, 1 aktarma
- Da NangDAD Vietnam en düşük $202 28 Kas Cmt, 1 aktarma
- HarbinHRB Çin en düşük $204 6 Kas Cum, 1 aktarma
- PekinBJS Çin en düşük $205 4 Ara Cum, 1 aktarma
- GuangzhouCAN Çin en düşük $214 16 Nis Cum, 1 aktarma
- ChengduCTU Çin en düşük $214 11 Ara Cum, 1 aktarma
Osaka çıkışlı tüm destinasyonlar
100 km başına fiyat, hangi yolculukların paranızın karşılığında en çok mesafeyi sunduğunu gösterir.
| Destinasyon | Tek yön, en düşük | Tarih | Aktarma | 100 km başına | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| NagazakiJaponya | $3025 Kas, aktarmasız | 25 Kas Çar | Aktarmasız1 sa 20 dk | $5,77 | Ara |
| TokyoJaponya | $331 Ara, aktarmasız | 1 Ara Sal | Aktarmasız1 sa 25 dk | $6,73 | Ara |
| FukuokaJaponya | $3410 Ara, aktarmasız | 10 Ara Per | Aktarmasız1 sa 25 dk | $7,52 | Ara |
| KagoşimaJaponya | $367 Oca, aktarmasız | 7 Oca Per | Aktarmasız1 sa 10 dk | $6,87 | Ara |
| MiyazakiJaponya | $3810 Kas, aktarmasız | 10 Kas Sal | Aktarmasız1 sa 10 dk | $8,37 | Ara |
| SapporoJaponya | $4320 Ara, aktarmasız | 20 Ara Paz | Aktarmasız1 sa 55 dk | $3,97 | Ara |
| OkinavaJaponya | $4526 Kas, aktarmasız | 26 Kas Per | Aktarmasız2 sa 25 dk | $3,85 | Ara |
| SendaiJaponya | $5211 Oca, aktarmasız | 11 Oca Pzt | Aktarmasız1 sa 20 dk | $8,11 | Ara |
| KoçiJaponya | $7130 Kas, aktarmasız | 30 Kas Pzt | Aktarmasız45 dk | $33 | Ara |
| NiigataJaponya | $7126 Kas, aktarmasız | 26 Kas Per | Aktarmasız1 sa | $15 | Ara |
| ŌitaJaponya | $7619 Kas, aktarmasız | 19 Kas Per | Aktarmasız1 sa | $20 | Ara |
| NagoyaJaponya | $869 Ara, 1 aktarma | 9 Ara Çar | 1 aktarma6 sa 35 dk | $57 | Ara |
| İshigakiJaponya | $9228 Eki, aktarmasız | 28 Eki Çar | Aktarmasız2 sa 45 dk | $5,94 | Ara |
| SeulGüney Kore | $997 Oca, aktarmasız | 7 Oca Per | Aktarmasız2 sa 5 dk | $12 | Ara |
| FukuşimaJaponya | $10028 Eki, aktarmasız | 28 Eki Çar | Aktarmasız1 sa | $19 | Ara |
| BusanGüney Kore | $10225 Kas, aktarmasız | 25 Kas Çar | Aktarmasız2 sa | $18 | Ara |
| HiroşimaJaponya | $1037 Kas, 1 aktarma | 7 Kas Cmt | 1 aktarma36 sa 30 dk | $48 | Ara |
| IzumoJaponya | $10423 Kas, aktarmasız | 23 Kas Pzt | Aktarmasız50 dk | $43 | Ara |
| KaohsiungTayvan | $1049 Kas, aktarmasız | 9 Kas Pzt | Aktarmasız3 sa 20 dk | $5,31 | Ara |
| TaipeiTayvan | $10511 Kas, aktarmasız | 11 Kas Çar | Aktarmasız3 sa 20 dk | $6,16 | Ara |
| MatsumotoJaponya | $1067 Ara, aktarmasız | 7 Ara Pzt | Aktarmasız1 sa | $35 | Ara |
| HakodateJaponya | $10921 Kas, aktarmasız | 21 Kas Cmt | Aktarmasız1 sa 35 dk | $12 | Ara |
| KumamotoJaponya | $11623 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma46 sa 10 dk | $26 | Ara |
| AmamiJaponya | $12214 Kas, 1 aktarma | 14 Kas Cmt | 1 aktarma36 sa 55 dk | $14 | Ara |
| ShirahamaJaponya | $1299 Ara, 1 aktarma | 9 Ara Çar | 1 aktarma12 sa 20 dk | $150 | Ara |
| ŞanghayÇin | $13113 Mar, aktarmasız | 13 Mar Cmt | Aktarmasız2 sa 55 dk | $10 | Ara |
| AsahikawaJaponya | $1353 Kas, aktarmasız | 3 Kas Sal | Aktarmasız1 sa 45 dk | $12 | Ara |
| Oki AirportJaponya | $13610 Kas, aktarmasız | 10 Kas Sal | Aktarmasız50 dk | $56 | Ara |
| JejuGüney Kore | $13717 Ara, 1 aktarma | 17 Ara Per | 1 aktarma6 sa 25 dk | $17 | Ara |
| Hong KongHong Kong | $13715 Mar, aktarmasız | 15 Mar Pzt | Aktarmasız4 sa 35 dk | $5,54 | Ara |
| AomoriJaponya | $1401 Kas, aktarmasız | 1 Kas Paz | Aktarmasız1 sa 45 dk | $17 | Ara |
| KomatsuJaponya | $14628 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma10 sa 50 dk | $60 | Ara |
| SingapurSingapur | $14627 Şub, 1 aktarma | 27 Şub Cmt | 1 aktarma10 sa 55 dk | $2,98 | Ara |
| WajimaJaponya | $1474 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma19 sa 25 dk | $42 | Ara |
| ManilaFilipinler | $15116 Oca, aktarmasız | 16 Oca Cmt | Aktarmasız4 sa 50 dk | $5,73 | Ara |
| Cebu CityFilipinler | $15412 Oca, aktarmasız | 12 Oca Sal | Aktarmasız4 sa 55 dk | $5,28 | Ara |
| OkayamaJaponya | $16229 Eki, 1 aktarma | 29 Eki Per | 1 aktarma8 sa 5 dk | $123 | Ara |
| Denpasar (Bali)Endonezya | $16311 Oca, 1 aktarma | 11 Oca Pzt | 1 aktarma11 sa 50 dk | $3,11 | Ara |
| PhuketTayland | $16415 Oca, 1 aktarma | 15 Oca Cum | 1 aktarma22 sa 40 dk | $3,44 | Ara |
| HanamakiJaponya | $1642 Oca, aktarmasız | 2 Oca Cmt | Aktarmasız1 sa 25 dk | $23 | Ara |
| ToyamaJaponya | $1642 Kas, 1 aktarma | 2 Kas Pzt | 1 aktarma9 sa 25 dk | $54 | Ara |
| HanoiVietnam | $1663 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma11 sa 10 dk | $5,14 | Ara |
| Phu QuocVietnam | $16829 Mar, 1 aktarma | 29 Mar Pzt | 1 aktarma24 sa 15 dk | $4,04 | Ara |
| QingdaoÇin | $17127 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma10 sa 5 dk | $13 | Ara |
| BangkokTayland | $1729 Kas, aktarmasız | 9 Kas Pzt | Aktarmasız6 sa 30 dk | $4,14 | Ara |
| Kuala LumpurMalezya | $1726 Kas, aktarmasız | 6 Kas Cum | Aktarmasız7 sa 10 dk | $3,48 | Ara |
| SagaJaponya | $17423 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma42 sa 5 dk | $36 | Ara |
| CakartaEndonezya | $17514 Oca, 1 aktarma | 14 Oca Per | 1 aktarma11 sa 20 dk | $3,23 | Ara |
| Nha TrangVietnam | $17617 May, 1 aktarma | 17 May Pzt | 1 aktarma12 sa 45 dk | $4,86 | Ara |
| ShenzhenÇin | $1793 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma18 sa 40 dk | $7,27 | Ara |
| ŞizuokaJaponya | $17915 Mar, 1 aktarma | 15 Mar Pzt | 1 aktarma25 sa 50 dk | $66 | Ara |
| KrabiTayland | $17911 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma9 sa 35 dk | $3,79 | Ara |
| Ho Chi Minh KentiVietnam | $18210 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma14 sa | $4,65 | Ara |
| YamagataJaponya | $18429 Eki, aktarmasız | 29 Eki Per | Aktarmasız1 sa 10 dk | $31 | Ara |
| JinanÇin | $18518 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma28 sa | $11 | Ara |
| ShenyangÇin | $18621 Ara, 1 aktarma | 21 Ara Pzt | 1 aktarma18 sa 35 dk | $14 | Ara |
| Da NangVietnam | $19025 Eki, 1 aktarma | 25 Eki Paz | 1 aktarma24 sa 5 dk | $5,62 | Ara |
| YanjiÇin | $1933 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma26 sa 15 dk | $18 | Ara |
| HarbinÇin | $19430 Kas, 1 aktarma | 30 Kas Pzt | 1 aktarma13 sa 15 dk | $13 | Ara |
| PekinÇin | $20025 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma25 sa 20 dk | $11 | Ara |
| Chiang MaiTayland | $20111 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma12 sa 20 dk | $5,06 | Ara |
| GuangzhouÇin | $2029 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma28 sa 55 dk | $8,23 | Ara |
| ChongqingÇin | $2038 Ara, 1 aktarma | 8 Ara Sal | 1 aktarma9 sa 20 dk | $7,42 | Ara |
| CaticlanFilipinler | $2079 May, 1 aktarma | 9 May Paz | 1 aktarma12 sa 15 dk | $7,29 | Ara |
| KaliboFilipinler | $2099 Nis, 1 aktarma | 9 Nis Cum | 1 aktarma27 sa 20 dk | $7,35 | Ara |
| KunmingÇin | $21117 Ara, 1 aktarma | 17 Ara Per | 1 aktarma14 sa 20 dk | $6,45 | Ara |
| SanyaÇin | $21210 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma19 sa 30 dk | $6,79 | Ara |
| Xi'anÇin | $21220 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma20 sa 20 dk | $8,76 | Ara |
| HaikouÇin | $21318 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma22 sa 10 dk | $7,29 | Ara |
| ChengduÇin | $21411 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma18 sa 40 dk | $7,37 | Ara |
| Da LatVietnam | $2156 Nis, 2 aktarma | 6 Nis Sal | 2 aktarma20 sa 50 dk | $5,80 | Ara |
| TianjinÇin | $21628 Eki, 1 aktarma | 28 Eki Çar | 1 aktarma8 sa 35 dk | $13 | Ara |
| LangkawiMalezya | $2221 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma18 sa 50 dk | $4,63 | Ara |
| HangzhouÇin | $22527 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma6 sa 40 dk | $15 | Ara |
| Siem ReapKamboçya | $22714 Şub, 1 aktarma | 14 Şub Paz | 1 aktarma10 sa 45 dk | $5,78 | Ara |
| DalianÇin | $2283 Kas, 1 aktarma | 3 Kas Sal | 1 aktarma13 sa 30 dk | $17 | Ara |
| ChangshaÇin | $23030 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma9 sa | $10 | Ara |
| WenzhouÇin | $23527 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma5 sa 55 dk | $15 | Ara |
| PenangMalezya | $2373 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma54 sa 40 dk | $4,90 | Ara |
| ManzhouliÇin | $2383 Ara, 1 aktarma | 3 Ara Per | 1 aktarma21 sa 40 dk | $11 | Ara |
| SiargaoFilipinler | $24025 Kas, 2 aktarma | 25 Kas Çar | 2 aktarma15 sa 10 dk | $8,31 | Ara |
| XiamenÇin | $24726 Ara, 1 aktarma | 26 Ara Cmt | 1 aktarma9 sa 20 dk | $12 | Ara |
| AlmatıKazakistan | $24713 Oca, 1 aktarma | 13 Oca Çar | 1 aktarma15 sa 10 dk | $4,91 | Ara |
| NanjingÇin | $25214 Kas, 1 aktarma | 14 Kas Cmt | 1 aktarma14 sa 30 dk | $16 | Ara |
| Puerto PrincesaFilipinler | $2536 Ara, 1 aktarma | 6 Ara Paz | 1 aktarma11 sa 5 dk | $7,86 | Ara |
| TaşkentÖzbekistan | $25413 Oca, 1 aktarma | 13 Oca Çar | 1 aktarma34 sa | $4,45 | Ara |
| ZhangjiajieÇin | $2558 Mar, 1 aktarma | 8 Mar Pzt | 1 aktarma27 sa 40 dk | $11 | Ara |
| Ulan BatorMoğolistan | $25625 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma26 sa 20 dk | $9,22 | Ara |
| DakkaBangladeş | $25725 Şub, 2 aktarma | 25 Şub Per | 2 aktarma25 sa 40 dk | $5,75 | Ara |
| VinhVietnam | $26319 Oca, 2 aktarma | 19 Oca Sal | 2 aktarma17 sa 50 dk | $7,72 | Ara |
| MaléMaldivler | $26731 Oca, 1 aktarma | 31 Oca Paz | 1 aktarma26 sa 50 dk | $3,73 | Ara |
| ZhengzhouÇin | $27130 Eki, 1 aktarma | 30 Eki Cum | 1 aktarma6 sa 30 dk | $14 | Ara |
| KolomboSri Lanka | $2726 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma16 sa 20 dk | $4,25 | Ara |
| MakaoMakao | $27219 Şub, aktarmasız | 19 Şub Cum | Aktarmasız4 sa 25 dk | $11 | Ara |
| UrumçiÇin | $28227 Eki, 2 aktarma | 27 Eki Sal | 2 aktarma42 sa 50 dk | $6,73 | Ara |
| Taitung CountyTayvan | $2831 Kas, 1 aktarma | 1 Kas Paz | 1 aktarma31 sa | $15 | Ara |
| GwangjuGüney Kore | $2909 Şub, 3 aktarma | 9 Şub Sal | 3 aktarma49 sa 50 dk | $38 | Ara |
| Ko SamuiTayland | $2904 Kas, 2 aktarma | 4 Kas Çar | 2 aktarma23 sa 15 dk | $6,42 | Ara |
| UlsanGüney Kore | $2949 Şub, 2 aktarma | 9 Şub Sal | 2 aktarma49 sa 25 dk | $53 | Ara |
| İrkutskRusya | $29510 Kas, 1 aktarma | 10 Kas Sal | 1 aktarma33 sa 20 dk | $9,37 | Ara |
| KushiroJaponya | $29925 Eki, 1 aktarma | 25 Eki Paz | 1 aktarma12 sa 15 dk | $24 | Ara |
| CairnsAvustralya | $2995 Kas, aktarmasız | 5 Kas Per | Aktarmasız7 sa 15 dk | $5,14 | Ara |
| HeiheÇin | $30226 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma19 sa 50 dk | $16 | Ara |
| El NidoFilipinler | $3076 Ara, 1 aktarma | 6 Ara Paz | 1 aktarma45 sa 45 dk | $10 | Ara |
| SidneyAvustralya | $3111 Haz, 1 aktarma | 1 Haz Sal | 1 aktarma23 sa 15 dk | $4 | Ara |
| PattayaTayland | $31113 Oca, 2 aktarma | 13 Oca Çar | 2 aktarma27 sa 55 dk | $7,39 | Ara |
| Huai'anÇin | $31221 Ara, 2 aktarma | 21 Ara Pzt | 2 aktarma49 sa 40 dk | $21 | Ara |
| VladivostokRusya | $31610 Ara, 2 aktarma | 10 Ara Per | 2 aktarma21 sa 50 dk | $31 | Ara |
| PrayaEndonezya | $32317 Ara, 2 aktarma | 17 Ara Per | 2 aktarma20 sa | $6,21 | Ara |
| MumbaiHindistan | $3269 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma31 sa 35 dk | $5,15 | Ara |
| FuzhouÇin | $33528 Oca, 1 aktarma | 28 Oca Per | 1 aktarma23 sa 55 dk | $19 | Ara |
| BudapeşteMacaristan | $33930 Ara, 1 aktarma | 30 Ara Çar | 1 aktarma22 sa 30 dk | $3,81 | Ara |
| MelbourneAvustralya | $3406 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma20 sa | $4,21 | Ara |
| AstanaKazakistan | $34310 Mar, 2 aktarma | 10 Mar Çar | 2 aktarma27 sa 30 dk | $6,42 | Ara |
| Yeni DelhiHindistan | $34518 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma16 sa 50 dk | $6,30 | Ara |
| HonoluluABD | $34913 Mar, 1 aktarma | 13 Mar Cmt | 1 aktarma29 sa 25 dk | $5,28 | Ara |
| Labuan BajoEndonezya | $35217 Ara, 2 aktarma | 17 Ara Per | 2 aktarma27 sa | $6,98 | Ara |
| DubaiBirleşik Arap Emirlikleri | $35315 Mar, 1 aktarma | 15 Mar Pzt | 1 aktarma49 sa 15 dk | $4,66 | Ara |
| ParisFransa | $3552 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma22 sa 40 dk | $3,69 | Ara |
| PerthAvustralya | $3609 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma21 sa 50 dk | $4,71 | Ara |
| MoskovaRusya | $37417 Haz, 1 aktarma | 17 Haz Per | 1 aktarma33 sa 15 dk | $5,09 | Ara |
| LuoyangÇin | $37730 Eki, 2 aktarma | 30 Eki Cum | 2 aktarma27 sa 30 dk | $18 | Ara |
| BrisbaneAvustralya | $3779 Mar, 1 aktarma | 9 Mar Sal | 1 aktarma15 sa 15 dk | $5,29 | Ara |
| HabarovskRusya | $38027 Kas, 2 aktarma | 27 Kas Cum | 2 aktarma19 sa 25 dk | $24 | Ara |
| BangaloreHindistan | $38113 Kas, 1 aktarma | 13 Kas Cum | 1 aktarma15 sa 30 dk | $6,13 | Ara |
| KatmanduNepal | $3819 Kas, 2 aktarma | 9 Kas Pzt | 2 aktarma21 sa 40 dk | $8 | Ara |
| BişkekKırgızistan | $38523 Kas, 2 aktarma | 23 Kas Pzt | 2 aktarma43 sa 20 dk | $7,35 | Ara |
| GoaHindistan | $38618 Kas, 2 aktarma | 18 Kas Çar | 2 aktarma38 sa 10 dk | $6,01 | Ara |
| İstanbulTürkiye | $39110 Oca, 2 aktarma | 10 Oca Paz | 2 aktarma30 sa 40 dk | $4,48 | Ara |
| VancouverKanada | $3954 Kas, 1 aktarma | 4 Kas Çar | 1 aktarma27 sa 50 dk | $4,98 | Ara |
| Romaİtalya | $39810 Kas, 3 aktarma | 10 Kas Sal | 3 aktarma52 sa 50 dk | $4,10 | Ara |
| DaochengÇin | $3996 Kas, 2 aktarma | 6 Kas Cum | 2 aktarma40 sa 20 dk | $12 | Ara |
| NovosibirskRusya | $40116 Ara, 2 aktarma | 16 Ara Çar | 2 aktarma23 sa | $8,72 | Ara |
| DuşanbeTacikistan | $4035 Kas, 2 aktarma | 5 Kas Per | 2 aktarma34 sa 40 dk | $6,92 | Ara |
| KrasnoyarskRusya | $42014 Ara, 2 aktarma | 14 Ara Pzt | 2 aktarma34 sa 45 dk | $10 | Ara |
| ÇimkentKazakistan | $42327 May, 3 aktarma | 27 May Per | 3 aktarma44 sa 55 dk | $7,49 | Ara |
| GulcaÇin | $42728 Oca, 3 aktarma | 28 Oca Per | 3 aktarma22 sa 20 dk | $9,13 | Ara |
| Alicanteİspanya | $4296 Ara, 3 aktarma | 6 Ara Paz | 3 aktarma46 sa 45 dk | $4 | Ara |
| BhubaneshwarHindistan | $43123 Ara, 2 aktarma | 23 Ara Çar | 2 aktarma39 sa 15 dk | $8,49 | Ara |
| KazanRusya | $44517 Ara, 2 aktarma | 17 Ara Per | 2 aktarma37 sa 45 dk | $6,67 | Ara |
| LondraBirleşik Krallık | $45029 Kas, 2 aktarma | 29 Kas Paz | 2 aktarma41 sa 45 dk | $4,72 | Ara |
| BrükselBelçika | $45116 Mar, 2 aktarma | 16 Mar Sal | 2 aktarma28 sa 50 dk | $4,79 | Ara |
| Abu DabiBirleşik Arap Emirlikleri | $45311 Oca, 2 aktarma | 11 Oca Pzt | 2 aktarma20 sa 35 dk | $5,90 | Ara |
| Barselonaİspanya | $45327 Kas, 3 aktarma | 27 Kas Cum | 3 aktarma36 sa 25 dk | $4,39 | Ara |
| Madridİspanya | $4568 Kas, 3 aktarma | 8 Kas Paz | 3 aktarma64 sa 35 dk | $4,27 | Ara |
| Yujno-SahalinskRusya | $45811 Ara, 3 aktarma | 11 Ara Cum | 3 aktarma23 sa 50 dk | $30 | Ara |
| Milanoİtalya | $4592 Ara, 2 aktarma | 2 Ara Çar | 2 aktarma28 sa 30 dk | $4,77 | Ara |
| TiflisGürcistan | $46026 Kas, 2 aktarma | 26 Kas Per | 2 aktarma63 sa | $6,08 | Ara |
| Cenevreİsviçre | $46315 Kas, 3 aktarma | 15 Kas Paz | 3 aktarma52 sa 15 dk | $4,77 | Ara |
| VarşovaPolonya | $46319 Ara, 3 aktarma | 19 Ara Cmt | 3 aktarma30 sa 50 dk | $5,47 | Ara |
| OšKırgızistan | $46422 Şub, 2 aktarma | 22 Şub Pzt | 2 aktarma58 sa | $8,54 | Ara |
| CanberraAvustralya | $46412 Nis, 3 aktarma | 12 Nis Pzt | 3 aktarma50 sa 30 dk | $5,88 | Ara |
| SofyaBulgaristan | $47129 Eki, 2 aktarma | 29 Eki Per | 2 aktarma41 sa 25 dk | $5,24 | Ara |
| IwakuniJaponya | $47426 Kas, 2 aktarma | 26 Kas Per | 2 aktarma20 sa 35 dk | $171 | Ara |
| Stockholmİsveç | $47623 Ara, 2 aktarma | 23 Ara Çar | 2 aktarma36 sa 35 dk | $5,89 | Ara |
| ViyanaAvusturya | $47621 Ara, 3 aktarma | 21 Ara Pzt | 3 aktarma54 sa 50 dk | $5,29 | Ara |
| ErivanErmenistan | $4829 Ara, 2 aktarma | 9 Ara Çar | 2 aktarma51 sa 10 dk | $6,27 | Ara |
| SorongEndonezya | $4823 Ara, 3 aktarma | 3 Ara Per | 3 aktarma33 sa 15 dk | $12 | Ara |
| DohaKatar | $4839 Kas, 2 aktarma | 9 Kas Pzt | 2 aktarma21 sa 35 dk | $6,11 | Ara |
| İzmirTürkiye | $48320 Oca, 3 aktarma | 20 Oca Çar | 3 aktarma37 sa | $5,34 | Ara |
| ÇitaRusya | $48416 Nis, 2 aktarma | 16 Nis Cum | 2 aktarma23 sa 35 dk | $18 | Ara |
| AmritsarHindistan | $4853 Kas, 2 aktarma | 3 Kas Sal | 2 aktarma20 sa 40 dk | $8,73 | Ara |
| Los AngelesABD | $49120 Ara, 1 aktarma | 20 Ara Paz | 1 aktarma15 sa 50 dk | $5,33 | Ara |
| AtırauKazakistan | $49327 Kas, 2 aktarma | 27 Kas Cum | 2 aktarma50 sa 35 dk | $7,22 | Ara |
| New YorkABD | $49616 Oca, 1 aktarma | 16 Oca Cmt | 1 aktarma18 sa 45 dk | $4,45 | Ara |
| Zürihİsviçre | $4982 Kas, 2 aktarma | 2 Kas Pzt | 2 aktarma40 sa 35 dk | $5,26 | Ara |
| SoçiRusya | $49829 Kas, 2 aktarma | 29 Kas Paz | 2 aktarma56 sa 25 dk | $6,35 | Ara |
| BlagoveşçenskRusya | $5006 Oca, 3 aktarma | 6 Oca Çar | 3 aktarma21 sa 35 dk | $26 | Ara |
| AnkaraTürkiye | $50120 Oca, 3 aktarma | 20 Oca Çar | 3 aktarma34 sa 20 dk | $5,88 | Ara |
| SharjahBirleşik Arap Emirlikleri | $50428 Eki, 2 aktarma | 28 Eki Çar | 2 aktarma28 sa 30 dk | $6,67 | Ara |
| PodgoricaKaradağ | $50719 Kas, 3 aktarma | 19 Kas Per | 3 aktarma42 sa 35 dk | $5,46 | Ara |
| RiyadSuudi Arabistan | $51527 Eki, 3 aktarma | 27 Eki Sal | 3 aktarma48 sa 5 dk | $6,17 | Ara |
| Sankt-PeterburgRusya | $51811 Ara, 3 aktarma | 11 Ara Cum | 3 aktarma53 sa 10 dk | $6,90 | Ara |
| Mineralnıye VodıRusya | $52025 Kas, 3 aktarma | 25 Kas Çar | 3 aktarma27 sa 25 dk | $6,86 | Ara |
| AntalyaTürkiye | $52218 Kas, 3 aktarma | 18 Kas Çar | 3 aktarma55 sa 55 dk | $5,87 | Ara |
| BelgradSırbistan | $53021 Mar, 3 aktarma | 21 Mar Paz | 3 aktarma56 sa 45 dk | $5,87 | Ara |
| KutaisiGürcistan | $5317 Ara, 3 aktarma | 7 Ara Pzt | 3 aktarma50 sa 55 dk | $6,89 | Ara |
| LarnakaKıbrıs Cumhuriyeti | $5323 Ara, 3 aktarma | 3 Ara Per | 3 aktarma54 sa 25 dk | $6,04 | Ara |
| ÖskemenKazakistan | $5342 Kas, 3 aktarma | 2 Kas Pzt | 3 aktarma56 sa 50 dk | $12 | Ara |
| Frankfurt am MainAlmanya | $53828 Kas, 3 aktarma | 28 Kas Cmt | 3 aktarma58 sa 45 dk | $5,81 | Ara |
| Gold CoastAvustralya | $5408 Kas, 2 aktarma | 8 Kas Paz | 2 aktarma38 sa 55 dk | $7,48 | Ara |
| ZagrebHırvatistan | $54029 Kas, 4 aktarma | 29 Kas Paz | 4 aktarma47 sa 25 dk | $5,86 | Ara |
| UfaRusya | $5412 Ara, 3 aktarma | 2 Ara Çar | 3 aktarma28 sa 30 dk | $8,58 | Ara |
| TümenRusya | $54412 Mar, 2 aktarma | 12 Mar Cum | 2 aktarma42 sa 5 dk | $9,59 | Ara |
| YekaterinburgRusya | $54414 Ara, 3 aktarma | 14 Ara Pzt | 3 aktarma45 sa 5 dk | $9,14 | Ara |
| SemerkandÖzbekistan | $54525 Mar, 2 aktarma | 25 Mar Per | 2 aktarma21 sa 45 dk | $9,18 | Ara |
| MinskBeyaz Rusya | $54930 May, 1 aktarma | 30 May Paz | 1 aktarma33 sa 20 dk | $6,88 | Ara |
| Petropavlovsk-KamçatskiRusya | $5505 Kas, 3 aktarma | 5 Kas Per | 3 aktarma38 sa 20 dk | $20 | Ara |
| AdelaideAvustralya | $5619 Kas, 2 aktarma | 9 Kas Pzt | 2 aktarma29 sa 10 dk | $7,27 | Ara |
| AşkabatTürkmenistan | $56718 Şub, 1 aktarma | 18 Şub Per | 1 aktarma20 sa 15 dk | $8,46 | Ara |
| HurgadaMısır | $5709 Kas, 3 aktarma | 9 Kas Pzt | 3 aktarma40 sa 25 dk | $6,14 | Ara |
| Valenciaİspanya | $57528 Kas, 3 aktarma | 28 Kas Cmt | 3 aktarma34 sa | $5,41 | Ara |
| BaküAzerbaycan | $57615 Ara, 2 aktarma | 15 Ara Sal | 2 aktarma23 sa 15 dk | $7,95 | Ara |
| PragÇek Cumhuriyeti | $57819 Nis, 2 aktarma | 19 Nis Pzt | 2 aktarma38 sa 20 dk | $6,44 | Ara |
| BerlinAlmanya | $5807 Kas, 2 aktarma | 7 Kas Cmt | 2 aktarma27 sa 50 dk | $6,56 | Ara |
| ManamaBahreyn | $58130 Eki, 3 aktarma | 30 Eki Cum | 3 aktarma38 sa 10 dk | $7,32 | Ara |
| San FranciscoABD | $58211 Tem, 1 aktarma | 11 Tem Paz | 1 aktarma21 sa 55 dk | $6,70 | Ara |
| Şarm El-ŞeyhMısır | $59218 Şub, 3 aktarma | 18 Şub Per | 3 aktarma42 sa 55 dk | $6,44 | Ara |
