En ucuz destinasyonlar
- BariBRI İtalya en düşük $22 30 Oca Cmt, aktarmasız
- LarnakaLCA Kıbrıs Cumhuriyeti en düşük $23 23 Şub Sal, aktarmasız
- BükreşBUH Romanya en düşük $25 6 Şub Cmt, aktarmasız
- BudapeşteBUD Macaristan en düşük $27 17 Oca Paz, aktarmasız
- BratislavaBTS Slovakya en düşük $27 11 Şub Per, aktarmasız
- NapoliNAP İtalya en düşük $28 30 Oca Cmt, aktarmasız
- BrükselBRU Belçika en düşük $30 1 Şub Pzt, aktarmasız
- HamburgHAM Almanya en düşük $34 27 Oca Çar, aktarmasız
- DortmundDTM Almanya en düşük $36 23 Oca Cmt, aktarmasız
- EindhovenEIN Hollanda en düşük $37 27 Oca Çar, aktarmasız
- VenedikVCE İtalya en düşük $42 11 Şub Per, aktarmasız
- BaselEAP İsviçre en düşük $42 22 Oca Cum, aktarmasız
Uzun yolculuklar daha ucuza
3.000 km mesafeden daha uzak, önce en ucuzlar.
- ParisPAR Fransa en düşük $46 29 Oca Cum, aktarmasız
- TorinoTRN İtalya en düşük $51 1 Ara Sal, 1 aktarma
- LondraLON Birleşik Krallık en düşük $56 17 Ara Per, 1 aktarma
- BarselonaBCN İspanya en düşük $56 9 Şub Sal, 1 aktarma
- ValenciaVLC İspanya en düşük $60 30 Oca Cmt, aktarmasız
- NiceNCE Fransa en düşük $62 10 Ara Per, 1 aktarma
- AlicanteALC İspanya en düşük $63 16 Şub Sal, 1 aktarma
- OsloOSL Norveç en düşük $65 19 Ara Cmt, 1 aktarma
Cuma veya cumartesi ucuz
Her biri o rotanın en düşük fiyatından en fazla %15 pahalı olan en ucuz cuma veya cumartesi kalkışları.
- SofyaSOF Bulgaristan en düşük $43 16 Oca Cmt, 1 aktarma
- MemmingenFMM Almanya en düşük $46 16 Oca Cmt, aktarmasız
- RomaROM İtalya en düşük $46 5 Şub Cum, aktarmasız
- TiflisTBS Gürcistan en düşük $46 20 Kas Cum, aktarmasız
- BatumBUS Gürcistan en düşük $46 30 Eki Cum, aktarmasız
- PragPRG Çek Cumhuriyeti en düşük $47 22 Oca Cum, aktarmasız
- RodosRHO Yunanistan en düşük $48 2 Nis Cum, aktarmasız
- TiranTIA Arnavutluk en düşük $50 30 Oca Cmt, 1 aktarma
Erivan çıkışlı tüm destinasyonlar
100 km başına fiyat, hangi yolculukların paranızın karşılığında en çok mesafeyi sunduğunu gösterir.
| Destinasyon | Tek yön, en düşük | Tarih | Aktarma | 100 km başına | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|
| Bariİtalya | $2230 Oca, aktarmasız | 30 Oca Cmt | Aktarmasız3 sa 55 dk | $0,95 | Ara |
| LarnakaKıbrıs Cumhuriyeti | $2323 Şub, aktarmasız | 23 Şub Sal | Aktarmasız2 sa 20 dk | $2,06 | Ara |
| BükreşRomanya | $256 Şub, aktarmasız | 6 Şub Cmt | Aktarmasız2 sa 55 dk | $1,58 | Ara |
| BudapeşteMacaristan | $2717 Oca, aktarmasız | 17 Oca Paz | Aktarmasız3 sa 40 dk | $1,25 | Ara |
| BratislavaSlovakya | $2711 Şub, aktarmasız | 11 Şub Per | Aktarmasız3 sa 45 dk | $1,16 | Ara |
| Napoliİtalya | $2830 Oca, aktarmasız | 30 Oca Cmt | Aktarmasız4 sa 10 dk | $1,11 | Ara |
| BrükselBelçika | $301 Şub, aktarmasız | 1 Şub Pzt | Aktarmasız5 sa 10 dk | $0,91 | Ara |
| HamburgAlmanya | $3427 Oca, aktarmasız | 27 Oca Çar | Aktarmasız4 sa 55 dk | $1,14 | Ara |
| DortmundAlmanya | $3623 Oca, aktarmasız | 23 Oca Cmt | Aktarmasız4 sa 55 dk | $1,17 | Ara |
| EindhovenHollanda | $3727 Oca, aktarmasız | 27 Oca Çar | Aktarmasız4 sa 50 dk | $1,15 | Ara |
| Venedikİtalya | $4211 Şub, aktarmasız | 11 Şub Per | Aktarmasız4 sa 20 dk | $1,58 | Ara |
| Baselİsviçre | $4222 Oca, aktarmasız | 22 Oca Cum | Aktarmasız4 sa 40 dk | $1,38 | Ara |
| SofyaBulgaristan | $4316 Oca, 1 aktarma | 16 Oca Cmt | 1 aktarma41 sa 15 dk | $2,43 | Ara |
| PragÇek Cumhuriyeti | $4431 Oca, aktarmasız | 31 Oca Paz | Aktarmasız4 sa 15 dk | $1,70 | Ara |
| MemmingenAlmanya | $4520 Ara, aktarmasız | 20 Ara Paz | Aktarmasız4 sa 40 dk | $1,59 | Ara |
| GümrüErmenistan | $4527 Kas, 1 aktarma | 27 Kas Cum | 1 aktarma27 sa 5 dk | $58 | Ara |
| Romaİtalya | $4614 Şub, aktarmasız | 14 Şub Paz | Aktarmasız4 sa 20 dk | $1,71 | Ara |
| ParisFransa | $4629 Oca, aktarmasız | 29 Oca Cum | Aktarmasız5 sa 20 dk | $1,34 | Ara |
| TiranArnavutluk | $481 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma45 sa 55 dk | $2,31 | Ara |
| BerlinAlmanya | $4819 Oca, 1 aktarma | 19 Oca Sal | 1 aktarma9 sa 25 dk | $1,77 | Ara |
| RodosYunanistan | $482 Nis, aktarmasız | 2 Nis Cum | Aktarmasız2 sa 30 dk | $3,24 | Ara |
| Milanoİtalya | $481 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma16 sa 5 dk | $1,63 | Ara |
| AtinaYunanistan | $5013 Ara, 1 aktarma | 13 Ara Paz | 1 aktarma14 sa 55 dk | $2,81 | Ara |
| Torinoİtalya | $511 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma17 sa 50 dk | $1,68 | Ara |
| TiflisGürcistan | $526 Kas, aktarmasız | 6 Kas Cum | Aktarmasız45 dk | $30 | Ara |
| VarşovaPolonya | $5212 Oca, 1 aktarma | 12 Oca Sal | 1 aktarma37 sa 35 dk | $2,33 | Ara |
| BatumGürcistan | $5230 Eki, aktarmasız | 30 Eki Cum | Aktarmasız1 sa | $18 | Ara |
| Palermoİtalya | $5312 Ara, 1 aktarma | 12 Ara Cmt | 1 aktarma46 sa 35 dk | $1,98 | Ara |
| KutaisiGürcistan | $5418 Oca, 1 aktarma | 18 Oca Pzt | 1 aktarma51 sa 40 dk | $20 | Ara |
| ViyanaAvusturya | $5515 Oca, 1 aktarma | 15 Oca Cum | 1 aktarma18 sa 30 dk | $2,32 | Ara |
| LondraBirleşik Krallık | $5617 Ara, 1 aktarma | 17 Ara Per | 1 aktarma53 sa 55 dk | $1,56 | Ara |
| KoşiceSlovakya | $5615 Ara, 1 aktarma | 15 Ara Sal | 1 aktarma26 sa 55 dk | $2,72 | Ara |
| Barselonaİspanya | $569 Şub, 1 aktarma | 9 Şub Sal | 1 aktarma21 sa 55 dk | $1,59 | Ara |
| Bolonyaİtalya | $565 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma29 sa 5 dk | $2,04 | Ara |
| BelgradSırbistan | $566 Şub, 1 aktarma | 6 Şub Cmt | 1 aktarma65 sa 40 dk | $2,75 | Ara |
| SaraybosnaBosna Hersek | $5823 Oca, 1 aktarma | 23 Oca Cmt | 1 aktarma27 sa | $2,66 | Ara |
| Valenciaİspanya | $6030 Oca, aktarmasız | 30 Oca Cmt | Aktarmasız5 sa 35 dk | $1,58 | Ara |
| NiceFransa | $6210 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma16 sa 40 dk | $2,02 | Ara |
| KişinevMoldova | $6314 Oca, 1 aktarma | 14 Oca Per | 1 aktarma38 sa 5 dk | $4,30 | Ara |
| Alicanteİspanya | $6316 Şub, 1 aktarma | 16 Şub Sal | 1 aktarma28 sa 45 dk | $1,64 | Ara |
| Katanyaİtalya | $6419 Oca, 1 aktarma | 19 Oca Sal | 1 aktarma29 sa | $2,51 | Ara |
| Cluj-NapocaRomanya | $6417 Oca, 1 aktarma | 17 Oca Paz | 1 aktarma27 sa 55 dk | $3,52 | Ara |
| OsloNorveç | $6519 Ara, 1 aktarma | 19 Ara Cmt | 1 aktarma11 sa 50 dk | $2,04 | Ara |
| Pisaİtalya | $6616 Oca, 1 aktarma | 16 Oca Cmt | 1 aktarma22 sa 20 dk | $2,34 | Ara |
| VarnaBulgaristan | $661 Tem, aktarmasız | 1 Tem Per | Aktarmasız2 sa 30 dk | $4,66 | Ara |
| MaltaMalta | $6728 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma24 sa 25 dk | $2,53 | Ara |
| TivatKaradağ | $671 Kas, aktarmasız | 1 Kas Paz | Aktarmasız3 sa 20 dk | $3,11 | Ara |
| Dublinİrlanda | $6710 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma61 sa 35 dk | $1,66 | Ara |
| Madridİspanya | $6830 Oca, 2 aktarma | 30 Oca Cmt | 2 aktarma19 sa 55 dk | $1,69 | Ara |
| SelanikYunanistan | $6824 Oca, 1 aktarma | 24 Oca Paz | 1 aktarma29 sa 10 dk | $3,75 | Ara |
| KrakówPolonya | $6810 Oca, 1 aktarma | 10 Oca Paz | 1 aktarma21 sa 5 dk | $3,08 | Ara |
| Stockholmİsveç | $692 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma65 sa 20 dk | $2,43 | Ara |
| PodgoricaKaradağ | $6910 Oca, 1 aktarma | 10 Oca Paz | 1 aktarma11 sa 20 dk | $3,27 | Ara |
| Pescaraİtalya | $7313 Mar, 1 aktarma | 13 Mar Cmt | 1 aktarma10 sa 50 dk | $2,89 | Ara |
| AmsterdamHollanda | $7315 Ara, 1 aktarma | 15 Ara Sal | 1 aktarma66 sa 50 dk | $2,22 | Ara |
| LyonFransa | $7312 Oca, 1 aktarma | 12 Oca Sal | 1 aktarma59 sa 40 dk | $2,26 | Ara |
| MarakeşFas | $742 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma12 sa 40 dk | $1,56 | Ara |
| Bilbaoİspanya | $7521 Oca, 1 aktarma | 21 Oca Per | 1 aktarma19 sa 55 dk | $1,93 | Ara |
| SoçiRusya | $7729 Oca, aktarmasız | 29 Oca Cum | Aktarmasız1 sa 10 dk | $15 | Ara |
| NişSırbistan | $7814 Oca, 1 aktarma | 14 Oca Per | 1 aktarma21 sa 50 dk | $4,11 | Ara |
| AntalyaTürkiye | $785 Nis, 1 aktarma | 5 Nis Pzt | 1 aktarma20 sa 50 dk | $6,32 | Ara |
| KrasnodarRusya | $7817 Kas, aktarmasız | 17 Kas Sal | Aktarmasız1 sa 45 dk | $11 | Ara |
| İstanbulTürkiye | $7818 Oca, 1 aktarma | 18 Oca Pzt | 1 aktarma27 sa 45 dk | $5,92 | Ara |
| Sevillaİspanya | $7921 Oca, 1 aktarma | 21 Oca Per | 1 aktarma16 sa 45 dk | $1,83 | Ara |
| Cagliariİtalya | $7928 Şub, 1 aktarma | 28 Şub Paz | 1 aktarma36 sa 50 dk | $2,63 | Ara |
| StrazburgFransa | $7914 Ara, 1 aktarma | 14 Ara Pzt | 1 aktarma13 sa | $2,60 | Ara |
| StuttgartAlmanya | $7916 Oca, 1 aktarma | 16 Oca Cmt | 1 aktarma54 sa 40 dk | $2,70 | Ara |
| KopenhagDanimarka | $7923 Ara, 1 aktarma | 23 Ara Çar | 1 aktarma37 sa | $2,74 | Ara |
| LizbonPortekiz | $8019 Oca, 1 aktarma | 19 Oca Sal | 1 aktarma36 sa 45 dk | $1,77 | Ara |
| Veronaİtalya | $811 Ara, 2 aktarma | 1 Ara Sal | 2 aktarma21 sa | $2,92 | Ara |
| Mineralnıye VodıRusya | $8230 Oca, aktarmasız | 30 Oca Cmt | Aktarmasız1 sa 20 dk | $18 | Ara |
| ManchesterBirleşik Krallık | $8217 Oca, 1 aktarma | 17 Oca Paz | 1 aktarma45 sa 10 dk | $2,18 | Ara |
| PoznańPolonya | $8226 Kas, 1 aktarma | 26 Kas Per | 1 aktarma52 sa 55 dk | $3,29 | Ara |
| Palmaİspanya | $8212 Ara, 1 aktarma | 12 Ara Cmt | 1 aktarma11 sa | $2,33 | Ara |
| ToulouseFransa | $8310 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma54 sa 25 dk | $2,34 | Ara |
| Frankfurt am MainAlmanya | $8328 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma22 sa 35 dk | $2,78 | Ara |
| Málagaİspanya | $844 Mar, 1 aktarma | 4 Mar Per | 1 aktarma56 sa 15 dk | $1,99 | Ara |
| TimișoaraRomanya | $8417 Oca, 1 aktarma | 17 Oca Paz | 1 aktarma28 sa 10 dk | $4,26 | Ara |
| PortoPortekiz | $8514 Oca, 1 aktarma | 14 Oca Per | 1 aktarma37 sa 40 dk | $1,93 | Ara |
| WrocławPolonya | $8618 Kas, 1 aktarma | 18 Kas Çar | 1 aktarma43 sa 45 dk | $3,53 | Ara |
| Cenevreİsviçre | $8613 Ara, 1 aktarma | 13 Ara Paz | 1 aktarma25 sa 40 dk | $2,74 | Ara |
| KölnAlmanya | $8714 Oca, 1 aktarma | 14 Oca Per | 1 aktarma56 sa 20 dk | $2,81 | Ara |
| DüsseldorfAlmanya | $8714 Oca, 1 aktarma | 14 Oca Per | 1 aktarma10 sa 30 dk | $2,78 | Ara |
| BafKıbrıs Cumhuriyeti | $8822 Kas, 1 aktarma | 22 Kas Paz | 1 aktarma56 sa 15 dk | $7,27 | Ara |
| BrașovRomanya | $8811 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma34 sa 55 dk | $5,33 | Ara |
| MarsilyaFransa | $8810 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma23 sa 5 dk | $2,72 | Ara |
| NürnbergAlmanya | $8817 Ara, 1 aktarma | 17 Ara Per | 1 aktarma28 sa 20 dk | $3,15 | Ara |
| Şarm El-ŞeyhMısır | $8815 Ara, 1 aktarma | 15 Ara Sal | 1 aktarma15 sa 35 dk | $5,38 | Ara |
| LüksemburgLüksemburg | $8812 Ara, 1 aktarma | 12 Ara Cmt | 1 aktarma31 sa | $2,80 | Ara |
| HurgadaMısır | $8930 Oca, 1 aktarma | 30 Oca Cmt | 1 aktarma31 sa | $5,11 | Ara |
| BordoFransa | $927 Şub, 1 aktarma | 7 Şub Paz | 1 aktarma18 sa 10 dk | $2,50 | Ara |
| BaküAzerbaycan | $9211 Oca, 1 aktarma | 11 Oca Pzt | 1 aktarma16 sa 20 dk | $19 | Ara |
| VilniusLitvanya | $9210 Oca, 1 aktarma | 10 Oca Paz | 1 aktarma13 sa 20 dk | $4,29 | Ara |
| Zürihİsviçre | $9317 Ara, 1 aktarma | 17 Ara Per | 1 aktarma10 sa 35 dk | $3,14 | Ara |
| EdinburghBirleşik Krallık | $9415 Kas, 1 aktarma | 15 Kas Paz | 1 aktarma40 sa | $2,44 | Ara |
| Tenerifeİspanya | $9417 Oca, 1 aktarma | 17 Oca Paz | 1 aktarma38 sa 40 dk | $1,66 | Ara |
| MadeiraPortekiz | $10015 Kas, 1 aktarma | 15 Kas Paz | 1 aktarma49 sa 10 dk | $1,84 | Ara |
| LiverpoolBirleşik Krallık | $10021 Kas, 1 aktarma | 21 Kas Cmt | 1 aktarma9 sa 5 dk | $2,63 | Ara |
| AgadirFas | $10217 Kas, 1 aktarma | 17 Kas Sal | 1 aktarma30 sa 30 dk | $2,06 | Ara |
| GdańskPolonya | $10328 Ara, 1 aktarma | 28 Ara Pzt | 1 aktarma49 sa 35 dk | $4,13 | Ara |
| Olbiaİtalya | $10312 Kas, 1 aktarma | 12 Kas Per | 1 aktarma21 sa 25 dk | $3,52 | Ara |
| MünihAlmanya | $10310 Ara, 1 aktarma | 10 Ara Per | 1 aktarma8 sa 55 dk | $3,78 | Ara |
| AnkaraTürkiye | $10430 Kas, 1 aktarma | 30 Kas Pzt | 1 aktarma29 sa 50 dk | $11 | Ara |
| TallinnEstonya | $10412 Ara, 1 aktarma | 12 Ara Cmt | 1 aktarma48 sa 40 dk | $4,09 | Ara |
| RabatFas | $1071 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma9 sa 50 dk | $2,37 | Ara |
| KatoviçePolonya | $10717 May, 1 aktarma | 17 May Pzt | 1 aktarma24 sa 35 dk | $4,71 | Ara |
| Floransaİtalya | $1075 Şub, 1 aktarma | 5 Şub Cum | 1 aktarma20 sa | $3,89 | Ara |
| Riminiİtalya | $1074 Ara, 2 aktarma | 4 Ara Cum | 2 aktarma88 sa 50 dk | $4,05 | Ara |
| NantesFransa | $10718 Ara, 1 aktarma | 18 Ara Cum | 1 aktarma7 sa 40 dk | $2,87 | Ara |
| HeraklionYunanistan | $1078 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma38 sa | $6,05 | Ara |
| Salernoİtalya | $10821 Kas, 1 aktarma | 21 Kas Cmt | 1 aktarma21 sa 20 dk | $4,35 | Ara |
| Marsa AlamMısır | $10828 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma35 sa 25 dk | $5,81 | Ara |
| Las Palmasİspanya | $10922 Kas, 1 aktarma | 22 Kas Paz | 1 aktarma43 sa 15 dk | $1,96 | Ara |
| MahaçkaleRusya | $10927 Eki, 1 aktarma | 27 Eki Sal | 1 aktarma23 sa 40 dk | $27 | Ara |
| BodrumTürkiye | $11015 Ara, 1 aktarma | 15 Ara Sal | 1 aktarma6 sa 30 dk | $7,41 | Ara |
| AlmatıKazakistan | $11015 Şub, aktarmasız | 15 Şub Pzt | Aktarmasız3 sa 30 dk | $4,06 | Ara |
| DalamanTürkiye | $11011 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma5 sa 50 dk | $7,80 | Ara |
| KahireMısır | $11030 Kas, 1 aktarma | 30 Kas Pzt | 1 aktarma34 sa 35 dk | $6,64 | Ara |
| Cenovaİtalya | $11020 Ara, 2 aktarma | 20 Ara Paz | 2 aktarma33 sa 40 dk | $3,74 | Ara |
| Ibizaİspanya | $11127 Kas, 2 aktarma | 27 Kas Cum | 2 aktarma21 sa 45 dk | $3,04 | Ara |
| TancaFas | $1116 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma46 sa 55 dk | $2,53 | Ara |
| DubrovnikHırvatistan | $11129 Kas, 2 aktarma | 29 Kas Paz | 2 aktarma57 sa 10 dk | $5,07 | Ara |
| Fuerteventuraİspanya | $11211 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma33 sa 15 dk | $2,07 | Ara |
| SuçavaRomanya | $11323 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma17 sa 50 dk | $6,79 | Ara |
| İskenderiyeMısır | $11312 Şub, 1 aktarma | 12 Şub Cum | 1 aktarma10 sa 5 dk | $6,90 | Ara |
| ZagrebHırvatistan | $1138 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma10 sa 25 dk | $4,76 | Ara |
| FaroPortekiz | $11614 Kas, 2 aktarma | 14 Kas Cmt | 2 aktarma28 sa 15 dk | $2,58 | Ara |
| Zaragozaİspanya | $1166 Kas, 1 aktarma | 6 Kas Cum | 1 aktarma21 sa 30 dk | $3,07 | Ara |
| SamaraRusya | $11629 Kas, aktarmasız | 29 Kas Paz | Aktarmasız2 sa 45 dk | $7,50 | Ara |
| UfaRusya | $11630 Oca, aktarmasız | 30 Oca Cmt | Aktarmasız2 sa 40 dk | $6,39 | Ara |
| HannoverAlmanya | $11814 Oca, 1 aktarma | 14 Oca Per | 1 aktarma10 sa 10 dk | $3,99 | Ara |
| AstanaKazakistan | $11822 Şub, aktarmasız | 22 Şub Pzt | Aktarmasız3 sa 15 dk | $4,90 | Ara |
| LjubljanaSlovenya | $1192 Şub, 2 aktarma | 2 Şub Sal | 2 aktarma48 sa 10 dk | $4,75 | Ara |
| Triesteİtalya | $11920 Mar, 1 aktarma | 20 Mar Cmt | 1 aktarma17 sa 40 dk | $4,62 | Ara |
| MoskovaRusya | $12018 Kas, aktarmasız | 18 Kas Çar | Aktarmasız3 sa 10 dk | $6,69 | Ara |
| TaşkentÖzbekistan | $12110 Şub, aktarmasız | 10 Şub Çar | Aktarmasız2 sa 40 dk | $5,78 | Ara |
| RigaLetonya | $12114 Ara, 2 aktarma | 14 Ara Pzt | 2 aktarma14 sa 45 dk | $5,09 | Ara |
| ErcanKıbrıs | $1231 Ara, 1 aktarma | 1 Ara Sal | 1 aktarma59 sa 20 dk | $11 | Ara |
| AlanyaTürkiye | $12319 Ara, 1 aktarma | 19 Ara Cmt | 1 aktarma8 sa 40 dk | $11 | Ara |
| BirminghamBirleşik Krallık | $1238 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma11 sa 40 dk | $3,30 | Ara |
| HelsinkiFinlandiya | $12411 Kas, 1 aktarma | 11 Kas Çar | 1 aktarma11 sa 10 dk | $4,75 | Ara |
| TuzlaBosna Hersek | $1255 Kas, 1 aktarma | 5 Kas Per | 1 aktarma47 sa 45 dk | $5,80 | Ara |
| KasablankaFas | $12516 Oca, 1 aktarma | 16 Oca Cmt | 1 aktarma19 sa 10 dk | $2,70 | Ara |
| YaroslavlRusya | $12726 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma40 sa 55 dk | $6,45 | Ara |
| İzmirTürkiye | $12911 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma27 sa 40 dk | $8,62 | Ara |
| SaratovRusya | $12917 Kas, 1 aktarma | 17 Kas Sal | 1 aktarma23 sa 20 dk | $9,98 | Ara |
| KayseriTürkiye | $1302 Oca, 1 aktarma | 2 Oca Cmt | 1 aktarma10 sa 40 dk | $17 | Ara |
| BanalukaBosna Hersek | $13021 Ara, 1 aktarma | 21 Ara Pzt | 1 aktarma30 sa 15 dk | $5,72 | Ara |
| PenzaRusya | $13112 Kas, 1 aktarma | 12 Kas Per | 1 aktarma30 sa | $9,08 | Ara |
| CezayirCezayir | $1311 Ara, 2 aktarma | 1 Ara Sal | 2 aktarma17 sa 50 dk | $3,66 | Ara |
| Reykjavíkİzlanda | $13416 Oca, 2 aktarma | 16 Oca Cmt | 2 aktarma49 sa 45 dk | $2,69 | Ara |
| BurgazBulgaristan | $13519 Kas, 1 aktarma | 19 Kas Per | 1 aktarma27 sa 50 dk | $9,32 | Ara |
| Nijniy NovgorodRusya | $13630 Ara, aktarmasız | 30 Ara Çar | Aktarmasız3 sa 30 dk | $7,61 | Ara |
| AstrahanRusya | $13720 Kas, 1 aktarma | 20 Kas Cum | 1 aktarma20 sa 25 dk | $18 | Ara |
| HanyaYunanistan | $13815 Ara, 2 aktarma | 15 Ara Sal | 2 aktarma27 sa 40 dk | $7,48 | Ara |
| Santiago de Compostelaİspanya | $13815 Kas, 2 aktarma | 15 Kas Paz | 2 aktarma21 sa 5 dk | $3,18 | Ara |
| Mursiyaİspanya | $1387 Kas, 2 aktarma | 7 Kas Cmt | 2 aktarma16 sa 15 dk | $3,54 | Ara |
| AktavKazakistan | $13816 Ara, aktarmasız | 16 Ara Çar | Aktarmasız1 sa 40 dk | $20 | Ara |
| KorfuYunanistan | $14023 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma18 sa 35 dk | $6,72 | Ara |
| IașiRomanya | $14023 Kas, 1 aktarma | 23 Kas Pzt | 1 aktarma58 sa 35 dk | $9,01 | Ara |
| KaunasLitvanya | $14119 Kas, 2 aktarma | 19 Kas Per | 2 aktarma23 sa 5 dk | $6,32 | Ara |
| KazanRusya | $14231 Ara, aktarmasız | 31 Ara Per | Aktarmasız3 sa 40 dk | $8,09 | Ara |
| Parmaİtalya | $14217 Ara, 2 aktarma | 17 Ara Per | 2 aktarma16 sa 40 dk | $5,04 | Ara |
| Sankt-PeterburgRusya | $14424 Şub, aktarmasız | 24 Şub Çar | Aktarmasız4 sa 15 dk | $6,02 | Ara |
| EnfidaTunus | $14411 Ara, 1 aktarma | 11 Ara Cum | 1 aktarma15 sa | $4,82 | Ara |
| KarlsruheAlmanya | $14424 Ara, 2 aktarma | 24 Ara Per | 2 aktarma14 sa 35 dk | $4,80 | Ara |
| AlexandroupoliYunanistan | $14511 Oca, 2 aktarma | 11 Oca Pzt | 2 aktarma27 sa | $9,30 | Ara |
| BergenNorveç | $14510 Ara, 2 aktarma | 10 Ara Per | 2 aktarma20 sa 20 dk | $4,16 | Ara |
| MersinTürkiye | $14625 Kas, 1 aktarma | 25 Kas Çar | 1 aktarma6 sa 30 dk | $16 | Ara |
| ZakynthosYunanistan | $14719 Kas, 2 aktarma | 19 Kas Per | 2 aktarma15 sa 25 dk | $7,19 | Ara |
| UlyanovskRusya | $14916 Kas, 1 aktarma | 16 Kas Pzt | 1 aktarma29 sa 40 dk | $9,34 | Ara |
| RotterdamHollanda | $1499 Kas, 1 aktarma | 9 Kas Pzt | 1 aktarma11 sa 55 dk | $4,52 | Ara |
| MinskBeyaz Rusya | $14928 Kas, 1 aktarma | 28 Kas Cmt | 1 aktarma39 sa 5 dk | $7,61 | Ara |
| PermRusya | $14924 Şub, aktarmasız | 24 Şub Çar | Aktarmasız3 sa 15 dk | $6,96 | Ara |
| YekaterinburgRusya | $15026 Şub, aktarmasız | 26 Şub Cum | Aktarmasız3 sa 25 dk | $6,84 | Ara |
| ÜsküpKuzey Makedonya | $1501 May, 1 aktarma | 1 May Cmt | 1 aktarma7 sa 30 dk | $7,84 | Ara |
| TunusTunus | $1508 Kas, 1 aktarma | 8 Kas Paz | 1 aktarma15 sa 30 dk | $5,04 | Ara |
| GlasgowBirleşik Krallık | $1502 Ara, 1 aktarma | 2 Ara Çar | 1 aktarma23 sa 35 dk | $3,82 | Ara |
| MikonosYunanistan | $1524 Haz, 2 aktarma | 4 Haz Cum | 2 aktarma38 sa 45 dk | $9,07 | Ara |
| Abu DabiBirleşik Arap Emirlikleri | $15428 Nis, 1 aktarma | 28 Nis Çar | 1 aktarma28 sa 30 dk | $7,73 | Ara |
| GelendzhikRusya | $15426 Eki, 1 aktarma | 26 Eki Pzt | 1 aktarma15 sa | $21 | Ara |
| BristolBirleşik Krallık | $15513 Kas, 2 aktarma | 13 Kas Cum | 2 aktarma21 sa 55 dk | $4,09 | Ara |
| TrabzonTürkiye | $1557 Ara, 2 aktarma | 7 Ara Pzt | 2 aktarma32 sa 35 dk | $39 | Ara |
| DebrecenMacaristan | $1563 Şub, 3 aktarma | 3 Şub Çar | 3 aktarma45 sa 45 dk | $7,85 | Ara |
| BremenAlmanya | $15728 Nis, 1 aktarma | 28 Nis Çar | 1 aktarma9 sa 30 dk | $5,18 | Ara |
| MontpellierFransa | $1574 Ara, 1 aktarma | 4 Ara Cum | 1 aktarma15 sa | $4,71 | Ara |
| Brindisiİtalya | $16011 Oca, 1 aktarma | 11 Oca Pzt | 1 aktarma12 sa 15 dk | $7,17 | Ara |
| ÇeboksarıRusya | $16029 Kas, 2 aktarma | 29 Kas Paz | 2 aktarma23 sa 30 dk | $8,94 | Ara |
| KirovRusya | $16414 Ara, 1 aktarma | 14 Ara Pzt | 1 aktarma11 sa 40 dk | $7,93 | Ara |
| İjevskRusya | $16525 Eki, 1 aktarma | 25 Eki Paz | 1 aktarma42 sa | $8,39 | Ara |
| ÇelyabinskRusya | $1658 Ara, 1 aktarma | 8 Ara Sal | 1 aktarma23 sa 50 dk | $7,85 | Ara |
| PskovRusya | $1655 Ara, 1 aktarma | 5 Ara Cmt | 1 aktarma17 sa 30 dk | $7,25 | Ara |
| KristiansandNorveç | $1669 Nis, 2 aktarma | 9 Nis Cum | 2 aktarma11 sa 5 dk | $5,10 | Ara |
| Vigoİspanya | $16621 Kas, 2 aktarma | 21 Kas Cmt | 2 aktarma21 sa 55 dk | $3,80 | Ara |
| DubaiBirleşik Arap Emirlikleri | $16712 Oca, 2 aktarma | 12 Oca Sal | 2 aktarma38 sa 10 dk | $8,59 | Ara |
| DuşanbeTacikistan | $16812 Haz, aktarmasız | 12 Haz Cmt | Aktarmasız3 sa 10 dk | $8 | Ara |
