Günstigste Reiseziele
- Las VegasLAS Vereinigte Staaten ab 72 $ Do., 10. Dez., 1 Umstieg
- San FranciscoSFO Vereinigte Staaten ab 79 $ Mi., 17. Feb., 1 Umstieg
- Los AngelesLAX Vereinigte Staaten ab 83 $ So., 13. Dez., nonstop
- SacramentoSAC Vereinigte Staaten ab 93 $ Mi., 27. Jan., nonstop
- Mexiko-StadtMEX Mexiko ab 107 $ Fr., 29. Jan., 1 Umstieg
- VancouverYVR Kanada ab 116 $ Mo., 23. Nov., nonstop
- PortlandPDX Vereinigte Staaten ab 121 $ Mi., 16. Dez., nonstop
- HoustonHOU Vereinigte Staaten ab 127 $ So., 6. Dez., 1 Umstieg
- AnchorageANC Vereinigte Staaten ab 132 $ Mi., 25. Nov., nonstop
- HonoluluHNL Vereinigte Staaten ab 133 $ Sa., 28. Nov., nonstop
- MiamiMIA Vereinigte Staaten ab 145 $ Mo., 8. Feb., 1 Umstieg
- New YorkNYC Vereinigte Staaten ab 168 $ Mi., 10. Feb., nonstop
Günstige Fernreisen
Mehr als 3.000 km entfernt, günstigste zuerst.
- LondonLON Vereinigtes Königreich ab 233 $ So., 6. Dez., 1 Umstieg
- ManilaMNL Philippinen ab 276 $ So., 22. Nov., 2 Umstiege
- HongkongHKG Hongkong ab 285 $ Di., 5. Jan., 1 Umstieg
- San JoséSJO Costa Rica ab 310 $ Mi., 13. Jan., 1 Umstieg
- PhuketHKT Thailand ab 335 $ Mi., 20. Jan., 1 Umstieg
- IstanbulIST Türkei ab 350 $ Mo., 3. Mai, 2 Umstiege
- PekingBJS China ab 389 $ So., 18. Apr., 1 Umstieg
- SeoulSEL Südkorea ab 417 $ Do., 7. Jan., 1 Umstieg
Günstig am Freitag oder Samstag
Die günstigsten Abflüge an einem Freitag oder Samstag, jeweils höchstens 15 % über dem Tiefstpreis der Strecke.
Alle Reiseziele ab Seattle
Der Preis pro 100 km zeigt, welche Reisen die meiste Strecke fürs Geld bieten.
| Reiseziel | Hinflug ab | Datum | Umstiege | Pro 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| San DiegoVereinigte Staaten | 61 $7. Dez., nonstop | Mo., 7. Dez. | Nonstop2 h 40 min | 3,61 $ | Suchen |
| PhoenixVereinigte Staaten | 61 $7. Dez., 1 Umstieg | Mo., 7. Dez. | 1 Umstieg24 h 16 min | 3,43 $ | Suchen |
| CalgaryKanada | 69 $19. Nov., nonstop | Do., 19. Nov. | Nonstop1 h 41 min | 9,49 $ | Suchen |
| Las VegasVereinigte Staaten | 72 $10. Dez., 1 Umstieg | Do., 10. Dez. | 1 Umstieg7 h 20 min | 5,17 $ | Suchen |
| San FranciscoVereinigte Staaten | 79 $17. Feb., 1 Umstieg | Mi., 17. Feb. | 1 Umstieg8 h 6 min | 7,23 $ | Suchen |
| San JoséVereinigte Staaten | 81 $9. Dez., nonstop | Mi., 9. Dez. | Nonstop2 h 15 min | 7,23 $ | Suchen |
| OntarioVereinigte Staaten | 83 $11. Dez., 1 Umstieg | Fr., 11. Dez. | 1 Umstieg14 h 42 min | 5,39 $ | Suchen |
| Los AngelesVereinigte Staaten | 83 $13. Dez., nonstop | So., 13. Dez. | Nonstop2 h 42 min | 5,40 $ | Suchen |
| Long BeachVereinigte Staaten | 83 $13. Jan., nonstop | Mi., 13. Jan. | Nonstop2 h 36 min | 5,34 $ | Suchen |
| OaklandVereinigte Staaten | 87 $28. Jan., nonstop | Do., 28. Jan. | Nonstop2 h 6 min | 8,04 $ | Suchen |
| SacramentoVereinigte Staaten | 93 $27. Jan., nonstop | Mi., 27. Jan. | Nonstop1 h 45 min | 9,55 $ | Suchen |
| Mexiko-StadtMexiko | 107 $29. Jan., 1 Umstieg | Fr., 29. Jan. | 1 Umstieg8 h 17 min | 2,86 $ | Suchen |
| GuadalajaraMexiko | 108 $20. Jan., nonstop | Mi., 20. Jan. | Nonstop4 h 53 min | 3,13 $ | Suchen |
| EugeneVereinigte Staaten | 113 $16. Dez., nonstop | Mi., 16. Dez. | Nonstop1 h 9 min | 30 $ | Suchen |
| BozemanVereinigte Staaten | 113 $24. Nov., nonstop | Di., 24. Nov. | Nonstop1 h 47 min | 13 $ | Suchen |
| MedfordVereinigte Staaten | 114 $22. Nov., nonstop | So., 22. Nov. | Nonstop1 h 23 min | 20 $ | Suchen |
| VancouverKanada | 116 $23. Nov., nonstop | Mo., 23. Nov. | Nonstop1 h 4 min | 57 $ | Suchen |
| PortlandVereinigte Staaten | 121 $16. Dez., nonstop | Mi., 16. Dez. | Nonstop55 min | 58 $ | Suchen |
| DallasVereinigte Staaten | 124 $8. Dez., nonstop | Di., 8. Dez. | Nonstop4 h 2 min | 4,65 $ | Suchen |
| ChicagoVereinigte Staaten | 126 $10. Dez., nonstop | Do., 10. Dez. | Nonstop3 h 57 min | 4,56 $ | Suchen |
| HoustonVereinigte Staaten | 127 $6. Dez., 1 Umstieg | So., 6. Dez. | 1 Umstieg20 h 21 min | 4,22 $ | Suchen |
| ClevelandVereinigte Staaten | 129 $3. Feb., 1 Umstieg | Mi., 3. Feb. | 1 Umstieg18 h 54 min | 3,98 $ | Suchen |
| Fort LauderdaleVereinigte Staaten | 129 $7. Dez., 2 Umstiege | Mo., 7. Dez. | 2 Umstiege51 h 21 min | 2,95 $ | Suchen |
| AnchorageVereinigte Staaten | 132 $25. Nov., nonstop | Mi., 25. Nov. | Nonstop3 h 52 min | 5,67 $ | Suchen |
| AtlantaVereinigte Staaten | 132 $7. Dez., 1 Umstieg | Mo., 7. Dez. | 1 Umstieg7 h 47 min | 3,77 $ | Suchen |
| DetroitVereinigte Staaten | 132 $7. Dez., 1 Umstieg | Mo., 7. Dez. | 1 Umstieg6 h 54 min | 4,27 $ | Suchen |
| HonoluluVereinigte Staaten | 133 $28. Nov., nonstop | Sa., 28. Nov. | Nonstop6 h 10 min | 3,09 $ | Suchen |
| Washington, D.C.Vereinigte Staaten | 141 $12. Dez., nonstop | Sa., 12. Dez. | Nonstop4 h 57 min | 3,77 $ | Suchen |
| MiamiVereinigte Staaten | 145 $8. Feb., 1 Umstieg | Mo., 8. Feb. | 1 Umstieg8 h 28 min | 3,31 $ | Suchen |
| El PasoVereinigte Staaten | 149 $22. Dez., 1 Umstieg | Di., 22. Dez. | 1 Umstieg24 h 55 min | 6,77 $ | Suchen |
| KelownaKanada | 152 $16. Sept., 1 Umstieg | Do., 16. Sept. | 1 Umstieg3 h 17 min | 43 $ | Suchen |
| PullmanVereinigte Staaten | 153 $16. Dez., nonstop | Mi., 16. Dez. | Nonstop1 h 5 min | 38 $ | Suchen |
| CharlotteVereinigte Staaten | 164 $4. Dez., nonstop | Fr., 4. Dez. | Nonstop4 h 59 min | 4,48 $ | Suchen |
| SpokaneVereinigte Staaten | 166 $31. Dez., nonstop | Do., 31. Dez. | Nonstop1 h 3 min | 46 $ | Suchen |
| New YorkVereinigte Staaten | 168 $10. Feb., nonstop | Mi., 10. Feb. | Nonstop5 h 13 min | 4,36 $ | Suchen |
| Kansas CityVereinigte Staaten | 170 $20. Dez., 1 Umstieg | So., 20. Dez. | 1 Umstieg15 h 35 min | 7,11 $ | Suchen |
| BogotáKolumbien | 175 $1. Jan., 1 Umstieg | Fr., 1. Jan. | 1 Umstieg21 h 19 min | 2,65 $ | Suchen |
| BaltimoreVereinigte Staaten | 177 $12. Dez., 3 Umstiege | Sa., 12. Dez. | 3 Umstiege36 h 44 min | 4,72 $ | Suchen |
| PhiladelphiaVereinigte Staaten | 179 $7. Dez., nonstop | Mo., 7. Dez. | Nonstop5 h 7 min | 4,69 $ | Suchen |
| OttawaKanada | 181 $6. Jan., 1 Umstieg | Mi., 6. Jan. | 1 Umstieg21 h | 5,13 $ | Suchen |
| Oklahoma CityVereinigte Staaten | 186 $21. Nov., 1 Umstieg | Sa., 21. Nov. | 1 Umstieg24 h 52 min | 7,62 $ | Suchen |
| DenverVereinigte Staaten | 187 $23. Nov., 1 Umstieg | Mo., 23. Nov. | 1 Umstieg13 h 3 min | 11 $ | Suchen |
| MinneapolisVereinigte Staaten | 189 $1. Apr., nonstop | Do., 1. Apr. | Nonstop3 h 22 min | 8,42 $ | Suchen |
| New OrleansVereinigte Staaten | 197 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg15 h 23 min | 5,88 $ | Suchen |
| CancúnMexiko | 200 $11. Jan., 1 Umstieg | Mo., 11. Jan. | 1 Umstieg15 h 24 min | 4,63 $ | Suchen |
| LynchburgVereinigte Staaten | 202 $27. März, 1 Umstieg | Sa., 27. März | 1 Umstieg7 h 32 min | 5,52 $ | Suchen |
| FayettevilleVereinigte Staaten | 207 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg5 h 46 min | 7,93 $ | Suchen |
| AustinVereinigte Staaten | 209 $26. Nov., 1 Umstieg | Do., 26. Nov. | 1 Umstieg7 h 12 min | 7,35 $ | Suchen |
| ErieVereinigte Staaten | 219 $27. Nov., 2 Umstiege | Fr., 27. Nov. | 2 Umstiege13 h 6 min | 6,56 $ | Suchen |
| CincinnatiVereinigte Staaten | 219 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg15 h 48 min | 6,95 $ | Suchen |
| BoiseVereinigte Staaten | 225 $21. Nov., 1 Umstieg | Sa., 21. Nov. | 1 Umstieg20 h 7 min | 35 $ | Suchen |
| HuntsvilleVereinigte Staaten | 230 $14. Dez., 3 Umstiege | Mo., 14. Dez. | 3 Umstiege33 h 57 min | 7,05 $ | Suchen |
| AlbuquerqueVereinigte Staaten | 231 $1. Aug., 1 Umstieg | So., 1. Aug. | 1 Umstieg5 h 5 min | 12 $ | Suchen |
| OrlandoVereinigte Staaten | 232 $21. Nov., 1 Umstieg | Sa., 21. Nov. | 1 Umstieg9 h 53 min | 5,65 $ | Suchen |
| PittsburghVereinigte Staaten | 233 $27. Nov., 1 Umstieg | Fr., 27. Nov. | 1 Umstieg7 h 55 min | 6,84 $ | Suchen |
| LondonVereinigtes Königreich | 233 $6. Dez., 1 Umstieg | So., 6. Dez. | 1 Umstieg20 h 55 min | 3,03 $ | Suchen |
| TampaVereinigte Staaten | 233 $17. Dez., 1 Umstieg | Do., 17. Dez. | 1 Umstieg10 h 10 min | 5,75 $ | Suchen |
| GuatemalaGuatemala | 240 $25. Jan., 2 Umstiege | Mo., 25. Jan. | 2 Umstiege29 h 16 min | 5,13 $ | Suchen |
| PascoVereinigte Staaten | 244 $24. Nov., nonstop | Di., 24. Nov. | Nonstop1 h 4 min | 89 $ | Suchen |
| LouisvilleVereinigte Staaten | 244 $4. Dez., 1 Umstieg | Fr., 4. Dez. | 1 Umstieg6 h 43 min | 7,82 $ | Suchen |
| Kona HawaiiVereinigte Staaten | 248 $9. Feb., nonstop | Di., 9. Feb. | Nonstop6 h 25 min | 5,73 $ | Suchen |
| BostonVereinigte Staaten | 251 $17. März, nonstop | Mi., 17. März | Nonstop5 h 14 min | 6,27 $ | Suchen |
| Puerto VallartaMexiko | 253 $10. Dez., 1 Umstieg | Do., 10. Dez. | 1 Umstieg16 h 38 min | 7,56 $ | Suchen |
| PortlandVereinigte Staaten | 255 $1. Feb., 2 Umstiege | Mo., 1. Feb. | 2 Umstiege9 h 40 min | 6,38 $ | Suchen |
| FairbanksVereinigte Staaten | 257 $18. Jan., 1 Umstieg | Mo., 18. Jan. | 1 Umstieg5 h 57 min | 10 $ | Suchen |
| OsloNorwegen | 258 $7. Dez., 1 Umstieg | Mo., 7. Dez. | 1 Umstieg12 h | 3,52 $ | Suchen |
| San JuanPuerto Rico | 259 $8. Dez., 2 Umstiege | Di., 8. Dez. | 2 Umstiege14 h 47 min | 4,32 $ | Suchen |
| BillingsVereinigte Staaten | 259 $27. Nov., nonstop | Fr., 27. Nov. | Nonstop1 h 52 min | 24 $ | Suchen |
| ColumbusVereinigte Staaten | 269 $13. Juli, 1 Umstieg | Di., 13. Juli | 1 Umstieg7 h 20 min | 8,31 $ | Suchen |
| SingapurSingapur | 271 $19. Jan., nonstop | Di., 19. Jan. | Nonstop17 h 5 min | 2,09 $ | Suchen |
| Idaho FallsVereinigte Staaten | 274 $21. Nov., 2 Umstiege | Sa., 21. Nov. | 2 Umstiege17 h 34 min | 30 $ | Suchen |
| ManilaPhilippinen | 276 $22. Nov., 2 Umstiege | So., 22. Nov. | 2 Umstiege20 h 37 min | 2,58 $ | Suchen |
| BrüsselBelgien | 279 $9. Dez., 1 Umstieg | Mi., 9. Dez. | 1 Umstieg12 h 20 min | 3,51 $ | Suchen |
| VictoriaKanada | 283 $4. Jan., 3 Umstiege | Mo., 4. Jan. | 3 Umstiege38 h 25 min | 180 $ | Suchen |
| NewburghVereinigte Staaten | 285 $7. Dez., 3 Umstiege | Mo., 7. Dez. | 3 Umstiege39 h 51 min | 7,46 $ | Suchen |
| HongkongHongkong | 285 $5. Jan., 1 Umstieg | Di., 5. Jan. | 1 Umstieg21 h 50 min | 2,73 $ | Suchen |
| WenatcheeVereinigte Staaten | 288 $26. Nov., nonstop | Do., 26. Nov. | Nonstop51 min | 183 $ | Suchen |
| Bend/RedmondVereinigte Staaten | 289 $24. Nov., nonstop | Di., 24. Nov. | Nonstop1 h 7 min | 79 $ | Suchen |
| StocktonVereinigte Staaten | 290 $20. Dez., 1 Umstieg | So., 20. Dez. | 1 Umstieg10 h 13 min | 27 $ | Suchen |
| Panama StadtPanama | 292 $1. Sept., 1 Umstieg | Mi., 1. Sept. | 1 Umstieg9 h 34 min | 4,98 $ | Suchen |
| GlasgowVereinigtes Königreich | 293 $8. Dez., 2 Umstiege | Di., 8. Dez. | 2 Umstiege33 h 5 min | 4,09 $ | Suchen |
| Walla WallaVereinigte Staaten | 294 $24. Nov., nonstop | Di., 24. Nov. | Nonstop1 h 3 min | 86 $ | Suchen |
| MailandItalien | 300 $13. Jan., 2 Umstiege | Mi., 13. Jan. | 2 Umstiege18 h 10 min | 3,47 $ | Suchen |
| West Palm BeachVereinigte Staaten | 304 $25. Dez., nonstop | Fr., 25. Dez. | Nonstop8 h 43 min | 7,03 $ | Suchen |
| BelgradSerbien | 306 $7. März, 2 Umstiege | So., 7. März | 2 Umstiege20 h 15 min | 3,35 $ | Suchen |
| YakimaVereinigte Staaten | 308 $21. Nov., nonstop | Sa., 21. Nov. | Nonstop50 min | 187 $ | Suchen |
| San JoséCosta Rica | 310 $13. Jan., 1 Umstieg | Mi., 13. Jan. | 1 Umstieg33 h 12 min | 5,65 $ | Suchen |
| MünchenDeutschland | 314 $7. Dez., 2 Umstiege | Mo., 7. Dez. | 2 Umstiege44 h 45 min | 3,70 $ | Suchen |
| BangkokThailand | 316 $20. Jan., 1 Umstieg | Mi., 20. Jan. | 1 Umstieg20 h 20 min | 2,64 $ | Suchen |
| WarschauPolen | 316 $19. Apr., 2 Umstiege | Mo., 19. Apr. | 2 Umstiege20 h 30 min | 3,78 $ | Suchen |
| SpringfieldVereinigte Staaten | 317 $12. Jan., 1 Umstieg | Di., 12. Jan. | 1 Umstieg6 h 38 min | 12 $ | Suchen |
| DaytonVereinigte Staaten | 318 $13. Juli, 1 Umstieg | Di., 13. Juli | 1 Umstieg6 h 24 min | 10 $ | Suchen |
| Little RockVereinigte Staaten | 318 $1. Juli, 1 Umstieg | Do., 1. Juli | 1 Umstieg7 h | 11 $ | Suchen |
| ArcataVereinigte Staaten | 319 $24. Nov., nonstop | Di., 24. Nov. | Nonstop1 h 48 min | 44 $ | Suchen |
| San SalvadorEl Salvador | 324 $10. Jan., 2 Umstiege | So., 10. Jan. | 2 Umstiege22 h 42 min | 6,65 $ | Suchen |
| SofiaBulgarien | 326 $1. Sept., 2 Umstiege | Mi., 1. Sept. | 2 Umstiege41 h 30 min | 3,45 $ | Suchen |
| Đà NẵngVietnam | 326 $22. Apr., 1 Umstieg | Do., 22. Apr. | 1 Umstieg39 h 40 min | 2,87 $ | Suchen |
| NürnbergDeutschland | 331 $7. Dez., 2 Umstiege | Mo., 7. Dez. | 2 Umstiege36 h 10 min | 3,97 $ | Suchen |
| ParisFrankreich | 332 $9. Dez., 2 Umstiege | Mi., 9. Dez. | 2 Umstiege33 h | 4,16 $ | Suchen |
| PhuketThailand | 335 $20. Jan., 1 Umstieg | Mi., 20. Jan. | 1 Umstieg19 h 55 min | 2,65 $ | Suchen |
| ChișinăuMoldau | 337 $3. Mai, 2 Umstiege | Mo., 3. Mai | 2 Umstiege22 h 55 min | 3,69 $ | Suchen |
| Ho Chi Minh StadtVietnam | 343 $22. Apr., 1 Umstieg | Do., 22. Apr. | 1 Umstieg34 h 40 min | 2,87 $ | Suchen |
| HanoiVietnam | 343 $1. Mai, 1 Umstieg | Sa., 1. Mai | 1 Umstieg39 h 10 min | 3,12 $ | Suchen |
| St Thomas IslandAmerikanische Jungferninseln | 344 $22. Dez., 2 Umstiege | Di., 22. Dez. | 2 Umstiege16 h 25 min | 5,66 $ | Suchen |
| BukarestRumänien | 345 $9. Dez., 3 Umstiege | Mi., 9. Dez. | 3 Umstiege44 h 30 min | 3,70 $ | Suchen |
| TallinnEstland | 348 $1. Feb., 2 Umstiege | Mo., 1. Feb. | 2 Umstiege32 h 20 min | 4,48 $ | Suchen |
| IstanbulTürkei | 350 $3. Mai, 2 Umstiege | Mo., 3. Mai | 2 Umstiege20 h 5 min | 3,58 $ | Suchen |
| Frankfurt am MainDeutschland | 359 $18. Jan., 2 Umstiege | Mo., 18. Jan. | 2 Umstiege16 h 30 min | 4,38 $ | Suchen |
| TorontoKanada | 361 $21. Nov., 1 Umstieg | Sa., 21. Nov. | 1 Umstieg9 h 52 min | 11 $ | Suchen |
| El DoradoVereinigte Staaten | 363 $23. Nov., 2 Umstiege | Mo., 23. Nov. | 2 Umstiege17 h 33 min | 12 $ | Suchen |
| LihueVereinigte Staaten | 371 $7. Sept., 1 Umstieg | Di., 7. Sept. | 1 Umstieg9 h 50 min | 8,54 $ | Suchen |
| Bar HarborVereinigte Staaten | 373 $10. Jan., 2 Umstiege | So., 10. Jan. | 2 Umstiege12 h 55 min | 9,10 $ | Suchen |
| Leipzig/HalleDeutschland | 373 $17. Aug., 2 Umstiege | Di., 17. Aug. | 2 Umstiege23 h 5 min | 4,55 $ | Suchen |
| MumbaiIndien | 375 $23. Jan., 1 Umstieg | Sa., 23. Jan. | 1 Umstieg36 h 25 min | 3,01 $ | Suchen |
| New HavenVereinigte Staaten | 378 $26. Nov., 1 Umstieg | Do., 26. Nov. | 1 Umstieg11 h 15 min | 9,64 $ | Suchen |
| PragTschechien | 378 $8. Jan., 2 Umstiege | Fr., 8. Jan. | 2 Umstiege46 h 50 min | 4,50 $ | Suchen |
| NeapelItalien | 379 $1. März, 2 Umstiege | Mo., 1. März | 2 Umstiege18 h 20 min | 4,08 $ | Suchen |
| Oaxaca de JuárezMexiko | 383 $12. Dez., 3 Umstiege | Sa., 12. Dez. | 3 Umstiege24 h 23 min | 9,31 $ | Suchen |
| Kahului HawaiiVereinigte Staaten | 384 $30. Nov., 1 Umstieg | Mo., 30. Nov. | 1 Umstieg10 h 10 min | 9,04 $ | Suchen |
| PekingChina | 389 $18. Apr., 1 Umstieg | So., 18. Apr. | 1 Umstieg21 h | 4,48 $ | Suchen |
| ManaguaNicaragua | 391 $12. Jan., 1 Umstieg | Di., 12. Jan. | 1 Umstieg20 h 40 min | 7,57 $ | Suchen |
| La PazMexiko | 398 $10. Dez., 1 Umstieg | Do., 10. Dez. | 1 Umstieg16 h 43 min | 14 $ | Suchen |
| EriwanArmenien | 400 $22. Jan., 3 Umstiege | Fr., 22. Jan. | 3 Umstiege34 h 35 min | 3,93 $ | Suchen |
| JuneauVereinigte Staaten | 401 $30. Nov., nonstop | Mo., 30. Nov. | Nonstop6 h 24 min | 27 $ | Suchen |
| Gazipa¿aTürkei | 402 $29. Nov., 3 Umstiege | So., 29. Nov. | 3 Umstiege21 h 5 min | 3,88 $ | Suchen |
| HartfordVereinigte Staaten | 403 $26. Nov., 1 Umstieg | Do., 26. Nov. | 1 Umstieg6 h 55 min | 10 $ | Suchen |
| VenedigItalien | 403 $1. Mai, 2 Umstiege | Sa., 1. Mai | 2 Umstiege17 h 20 min | 4,59 $ | Suchen |
| Denpasar BaliIndonesien | 406 $1. Sept., 1 Umstieg | Mi., 1. Sept. | 1 Umstieg33 h | 3,09 $ | Suchen |
| JakartaIndonesien | 408 $1. März, 1 Umstieg | Mo., 1. März | 1 Umstieg23 h 40 min | 3,02 $ | Suchen |
| VilniusLitauen | 411 $1. Mai, 1 Umstieg | Sa., 1. Mai | 1 Umstieg23 h 15 min | 4,97 $ | Suchen |
| Punta CanaDominikanische Republik | 417 $27. Dez., 2 Umstiege | So., 27. Dez. | 2 Umstiege39 h 30 min | 7,17 $ | Suchen |
| TaipehTaiwan | 417 $1. Okt., 1 Umstieg | Fr., 1. Okt. | 1 Umstieg17 h 45 min | 4,27 $ | Suchen |
| SeoulSüdkorea | 417 $7. Jan., 1 Umstieg | Do., 7. Jan. | 1 Umstieg41 h 10 min | 4,98 $ | Suchen |
| BischkekKirgisistan | 418 $1. Dez., 3 Umstiege | Di., 1. Dez. | 3 Umstiege47 h 50 min | 4,26 $ | Suchen |
| TokioJapan | 427 $7. Mai, 1 Umstieg | Fr., 7. Mai | 1 Umstieg21 h 5 min | 5,58 $ | Suchen |
| TiflisGeorgien | 428 $29. Nov., 3 Umstiege | So., 29. Nov. | 3 Umstiege25 h 20 min | 4,27 $ | Suchen |
| ShanghaiChina | 435 $1. Okt., 1 Umstieg | Fr., 1. Okt. | 1 Umstieg24 h | 4,73 $ | Suchen |
| SchardschaVereinigte Arabische Emirate | 437 $1. Feb., 3 Umstiege | Mo., 1. Feb. | 3 Umstiege25 h 40 min | 3,67 $ | Suchen |
| GuangzhouChina | 443 $3. Dez., 1 Umstieg | Do., 3. Dez. | 1 Umstieg32 h 25 min | 4,27 $ | Suchen |
| BerlinDeutschland | 448 $1. Juni, 1 Umstieg | Di., 1. Juni | 1 Umstieg33 h 10 min | 5,50 $ | Suchen |
| MálagaSpanien | 450 $25. Nov., 2 Umstiege | Mi., 25. Nov. | 2 Umstiege35 h 40 min | 5,11 $ | Suchen |
| ManamaBahrain | 452 $29. Nov., 4 Umstiege | So., 29. Nov. | 4 Umstiege48 h 25 min | 3,83 $ | Suchen |
| AntalyaTürkei | 453 $24. Nov., 2 Umstiege | Di., 24. Nov. | 2 Umstiege35 h 30 min | 4,41 $ | Suchen |
| PapeeteFranzösisch-Polynesien | 461 $12. Dez., 2 Umstiege | Sa., 12. Dez. | 2 Umstiege38 h 22 min | 5,97 $ | Suchen |
| OschKirgisistan | 476 $7. Feb., 4 Umstiege | So., 7. Feb. | 4 Umstiege47 h 35 min | 4,71 $ | Suchen |
| HangzhouChina | 479 $19. Sept., 1 Umstieg | So., 19. Sept. | 1 Umstieg32 h 20 min | 5,12 $ | Suchen |
| MoskauRussland | 483 $9. Feb., 3 Umstiege | Di., 9. Feb. | 3 Umstiege48 h 15 min | 5,75 $ | Suchen |
| AmsterdamNiederlande | 483 $1. Dez., 2 Umstiege | Di., 1. Dez. | 2 Umstiege20 h 20 min | 6,16 $ | Suchen |
| Kuala LumpurMalaysia | 485 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg40 h 35 min | 3,74 $ | Suchen |
| Scharm El-ScheichÄgypten | 489 $7. Jan., 2 Umstiege | Do., 7. Jan. | 2 Umstiege40 h 55 min | 4,32 $ | Suchen |
| RomItalien | 490 $30. Nov., 2 Umstiege | Mo., 30. Nov. | 2 Umstiege35 h 10 min | 5,37 $ | Suchen |
| BakuAserbaidschan | 491 $24. Nov., 3 Umstiege | Di., 24. Nov. | 3 Umstiege24 h 15 min | 4,81 $ | Suchen |
| Neu-DelhiIndien | 495 $3. Feb., 2 Umstiege | Mi., 3. Feb. | 2 Umstiege32 h | 4,36 $ | Suchen |
| DubaiVereinigte Arabische Emirate | 498 $1. Feb., 2 Umstiege | Mo., 1. Feb. | 2 Umstiege27 h 55 min | 4,18 $ | Suchen |
| São PauloBrasilien | 499 $19. Feb., 2 Umstiege | Fr., 19. Feb. | 2 Umstiege19 h 20 min | 4,58 $ | Suchen |
| BarcelonaSpanien | 499 $14. Dez., 3 Umstiege | Mo., 14. Dez. | 3 Umstiege47 h | 5,72 $ | Suchen |
| Sankt PetersburgRussland | 502 $20. Jan., 3 Umstiege | Mi., 20. Jan. | 3 Umstiege48 h 15 min | 6,41 $ | Suchen |
| AdlerRussland | 510 $22. März, 2 Umstiege | Mo., 22. März | 2 Umstiege38 h 20 min | 5,23 $ | Suchen |
| FreeportBahamas | 510 $27. Nov., 3 Umstiege | Fr., 27. Nov. | 3 Umstiege46 h 38 min | 12 $ | Suchen |
| AstanaKasachstan | 511 $5. Feb., 4 Umstiege | Fr., 5. Feb. | 4 Umstiege48 h 25 min | 5,69 $ | Suchen |
| AlmatyKasachstan | 511 $8. Dez., 4 Umstiege | Di., 8. Dez. | 4 Umstiege51 h 10 min | 5,25 $ | Suchen |
| DschiddaSaudi-Arabien | 514 $1. Dez., 3 Umstiege | Di., 1. Dez. | 3 Umstiege26 h 35 min | 4,25 $ | Suchen |
| QuitoEcuador | 515 $11. Dez., 2 Umstiege | Fr., 11. Dez. | 2 Umstiege20 h | 7,60 $ | Suchen |
| DakarSenegal | 519 $4. März, 3 Umstiege | Do., 4. März | 3 Umstiege47 h 15 min | 5,24 $ | Suchen |
| MontgomeryVereinigte Staaten | 526 $23. Dez., 2 Umstiege | Mi., 23. Dez. | 2 Umstiege11 h 30 min | 15 $ | Suchen |
| Huntington/AshlandVereinigte Staaten | 527 $27. Nov., 1 Umstieg | Fr., 27. Nov. | 1 Umstieg9 h 39 min | 16 $ | Suchen |
| St Croix IslandAmerikanische Jungferninseln | 529 $22. Dez., 2 Umstiege | Di., 22. Dez. | 2 Umstiege16 h 12 min | 8,61 $ | Suchen |
| Mineralnyje WodyRussland | 529 $16. Jan., 4 Umstiege | Sa., 16. Jan. | 4 Umstiege41 h 25 min | 5,44 $ | Suchen |
| Municipio IxtapaMexiko | 531 $25. Dez., 1 Umstieg | Fr., 25. Dez. | 1 Umstieg44 h 52 min | 14 $ | Suchen |
| ReykjavíkIsland | 541 $1. Mai, nonstop | Sa., 1. Mai | Nonstop7 h 25 min | 9,31 $ | Suchen |
| TromsøNorwegen | 543 $5. Jan., 3 Umstiege | Di., 5. Jan. | 3 Umstiege39 h 23 min | 8,21 $ | Suchen |
| HelsinkiFinnland | 546 $4. Jan., 3 Umstiege | Mo., 4. Jan. | 3 Umstiege59 h 25 min | 7,12 $ | Suchen |
| BatumiGeorgien | 548 $1. Dez., 3 Umstiege | Di., 1. Dez. | 3 Umstiege38 h 15 min | 5,49 $ | Suchen |
| DohaKatar | 548 $1. Mai, 3 Umstiege | Sa., 1. Mai | 3 Umstiege41 h 5 min | 4,60 $ | Suchen |
| OkinawaJapan | 550 $30. Nov., 3 Umstiege | Mo., 30. Nov. | 3 Umstiege42 h 10 min | 5,94 $ | Suchen |
| LimaPeru | 552 $27. Dez., 2 Umstiege | So., 27. Dez. | 2 Umstiege47 h 28 min | 6,92 $ | Suchen |
| NadiFidschi | 552 $9. Feb., 1 Umstieg | Di., 9. Feb. | 1 Umstieg17 h 30 min | 5,87 $ | Suchen |
| AqtöbeKasachstan | 559 $1. März, 3 Umstiege | Mo., 1. März | 3 Umstiege67 h 55 min | 6,11 $ | Suchen |
| YanjiChina | 560 $1. Feb., 1 Umstieg | Mo., 1. Feb. | 1 Umstieg18 h 40 min | 7,22 $ | Suchen |
