Destinos más baratos
- Las VegasLAS Estados Unidos desde 72 US$ jue, 10 dic, 1 escala
- San FranciscoSFO Estados Unidos desde 79 US$ mié, 17 feb, 1 escala
- Los ÁngelesLAX Estados Unidos desde 83 US$ dom, 13 dic, directo
- SacramentoSAC Estados Unidos desde 93 US$ mié, 27 ene, directo
- Ciudad de MéxicoMEX México desde 107 US$ vie, 29 ene, 1 escala
- VancouverYVR Canadá desde 116 US$ lun, 23 nov, directo
- PortlandPDX Estados Unidos desde 121 US$ mié, 16 dic, directo
- HoustonHOU Estados Unidos desde 127 US$ dom, 6 dic, 1 escala
- AnchorageANC Estados Unidos desde 132 US$ mié, 25 nov, directo
- HonoluluHNL Estados Unidos desde 133 US$ sáb, 28 nov, directo
- MiamiMIA Estados Unidos desde 145 US$ lun, 8 feb, 1 escala
- Nueva YorkNYC Estados Unidos desde 168 US$ mié, 10 feb, directo
Viajes largos por menos
A más de 3000 km, primero los más baratos.
- LondresLON Reino Unido desde 233 US$ dom, 6 dic, 1 escala
- ManilaMNL Filipinas desde 276 US$ dom, 22 nov, 2 escalas
- Hong KongHKG Hong Kong desde 285 US$ mar, 5 ene, 1 escala
- San JoséSJO Costa Rica desde 310 US$ mié, 13 ene, 1 escala
- PhuketHKT Tailandia desde 335 US$ mié, 20 ene, 1 escala
- EstambulIST Turquía desde 350 US$ lun, 3 may, 2 escalas
- PekínBJS China desde 389 US$ dom, 18 abr, 1 escala
- SeúlSEL Corea del Sur desde 417 US$ jue, 7 ene, 1 escala
Baratos en viernes o sábado
Las salidas más baratas en viernes o sábado, cada una como máximo un 15 % por encima de la tarifa más baja de su ruta.
Todos los destinos desde Seattle
El precio por 100 km muestra qué viajes te dan más distancia por tu dinero.
| Destino | Solo ida desde | Fecha | Escalas | Por 100 km | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| San DiegoEstados Unidos | 61 US$7 dic, directo | lun, 7 dic | Directo2 h 40 min | 3,61 US$ | Buscar |
| PhoenixEstados Unidos | 61 US$7 dic, 1 escala | lun, 7 dic | 1 escala24 h 16 min | 3,43 US$ | Buscar |
| CalgaryCanadá | 69 US$19 nov, directo | jue, 19 nov | Directo1 h 41 min | 9,49 US$ | Buscar |
| Las VegasEstados Unidos | 72 US$10 dic, 1 escala | jue, 10 dic | 1 escala7 h 20 min | 5,17 US$ | Buscar |
| San FranciscoEstados Unidos | 79 US$17 feb, 1 escala | mié, 17 feb | 1 escala8 h 6 min | 7,23 US$ | Buscar |
| San JoséEstados Unidos | 81 US$9 dic, directo | mié, 9 dic | Directo2 h 15 min | 7,23 US$ | Buscar |
| OntarioEstados Unidos | 83 US$11 dic, 1 escala | vie, 11 dic | 1 escala14 h 42 min | 5,39 US$ | Buscar |
| Los ÁngelesEstados Unidos | 83 US$13 dic, directo | dom, 13 dic | Directo2 h 42 min | 5,40 US$ | Buscar |
| Long BeachEstados Unidos | 83 US$13 ene, directo | mié, 13 ene | Directo2 h 36 min | 5,34 US$ | Buscar |
| OaklandEstados Unidos | 87 US$28 ene, directo | jue, 28 ene | Directo2 h 6 min | 8,04 US$ | Buscar |
| SacramentoEstados Unidos | 93 US$27 ene, directo | mié, 27 ene | Directo1 h 45 min | 9,55 US$ | Buscar |
| Ciudad de MéxicoMéxico | 107 US$29 ene, 1 escala | vie, 29 ene | 1 escala8 h 17 min | 2,86 US$ | Buscar |
| GuadalajaraMéxico | 108 US$20 ene, directo | mié, 20 ene | Directo4 h 53 min | 3,13 US$ | Buscar |
| EugeneEstados Unidos | 113 US$16 dic, directo | mié, 16 dic | Directo1 h 9 min | 30 US$ | Buscar |
| BozemanEstados Unidos | 113 US$24 nov, directo | mar, 24 nov | Directo1 h 47 min | 13 US$ | Buscar |
| MedfordEstados Unidos | 114 US$22 nov, directo | dom, 22 nov | Directo1 h 23 min | 20 US$ | Buscar |
| VancouverCanadá | 116 US$23 nov, directo | lun, 23 nov | Directo1 h 4 min | 57 US$ | Buscar |
| PortlandEstados Unidos | 121 US$16 dic, directo | mié, 16 dic | Directo55 min | 58 US$ | Buscar |
| DallasEstados Unidos | 124 US$8 dic, directo | mar, 8 dic | Directo4 h 2 min | 4,65 US$ | Buscar |
| ChicagoEstados Unidos | 126 US$10 dic, directo | jue, 10 dic | Directo3 h 57 min | 4,56 US$ | Buscar |
| HoustonEstados Unidos | 127 US$6 dic, 1 escala | dom, 6 dic | 1 escala20 h 21 min | 4,22 US$ | Buscar |
| ClevelandEstados Unidos | 129 US$3 feb, 1 escala | mié, 3 feb | 1 escala18 h 54 min | 3,98 US$ | Buscar |
| Fort LauderdaleEstados Unidos | 129 US$7 dic, 2 escalas | lun, 7 dic | 2 escalas51 h 21 min | 2,95 US$ | Buscar |
| AnchorageEstados Unidos | 132 US$25 nov, directo | mié, 25 nov | Directo3 h 52 min | 5,67 US$ | Buscar |
| AtlantaEstados Unidos | 132 US$7 dic, 1 escala | lun, 7 dic | 1 escala7 h 47 min | 3,77 US$ | Buscar |
| DetroitEstados Unidos | 132 US$7 dic, 1 escala | lun, 7 dic | 1 escala6 h 54 min | 4,27 US$ | Buscar |
| HonoluluEstados Unidos | 133 US$28 nov, directo | sáb, 28 nov | Directo6 h 10 min | 3,09 US$ | Buscar |
| Washington D. C.Estados Unidos | 141 US$12 dic, directo | sáb, 12 dic | Directo4 h 57 min | 3,77 US$ | Buscar |
| MiamiEstados Unidos | 145 US$8 feb, 1 escala | lun, 8 feb | 1 escala8 h 28 min | 3,31 US$ | Buscar |
| El PasoEstados Unidos | 149 US$22 dic, 1 escala | mar, 22 dic | 1 escala24 h 55 min | 6,77 US$ | Buscar |
| KelownaCanadá | 152 US$16 sept, 1 escala | jue, 16 sept | 1 escala3 h 17 min | 43 US$ | Buscar |
| PullmanEstados Unidos | 153 US$16 dic, directo | mié, 16 dic | Directo1 h 5 min | 38 US$ | Buscar |
| CharlotteEstados Unidos | 164 US$4 dic, directo | vie, 4 dic | Directo4 h 59 min | 4,48 US$ | Buscar |
| SpokaneEstados Unidos | 166 US$31 dic, directo | jue, 31 dic | Directo1 h 3 min | 46 US$ | Buscar |
| Nueva YorkEstados Unidos | 168 US$10 feb, directo | mié, 10 feb | Directo5 h 13 min | 4,36 US$ | Buscar |
| Kansas CityEstados Unidos | 170 US$20 dic, 1 escala | dom, 20 dic | 1 escala15 h 35 min | 7,11 US$ | Buscar |
| BogotáColombia | 175 US$1 ene, 1 escala | vie, 1 ene | 1 escala21 h 19 min | 2,65 US$ | Buscar |
| BaltimoreEstados Unidos | 177 US$12 dic, 3 escalas | sáb, 12 dic | 3 escalas36 h 44 min | 4,72 US$ | Buscar |
| FiladelfiaEstados Unidos | 179 US$7 dic, directo | lun, 7 dic | Directo5 h 7 min | 4,69 US$ | Buscar |
| OttawaCanadá | 181 US$6 ene, 1 escala | mié, 6 ene | 1 escala21 h | 5,13 US$ | Buscar |
| Oklahoma CityEstados Unidos | 186 US$21 nov, 1 escala | sáb, 21 nov | 1 escala24 h 52 min | 7,62 US$ | Buscar |
| DenverEstados Unidos | 187 US$23 nov, 1 escala | lun, 23 nov | 1 escala13 h 3 min | 11 US$ | Buscar |
| MinneapolisEstados Unidos | 189 US$1 abr, directo | jue, 1 abr | Directo3 h 22 min | 8,42 US$ | Buscar |
| Nueva OrleansEstados Unidos | 197 US$18 nov, 1 escala | mié, 18 nov | 1 escala15 h 23 min | 5,88 US$ | Buscar |
| CancúnMéxico | 200 US$11 ene, 1 escala | lun, 11 ene | 1 escala15 h 24 min | 4,63 US$ | Buscar |
| LynchburgEstados Unidos | 202 US$27 mar, 1 escala | sáb, 27 mar | 1 escala7 h 32 min | 5,52 US$ | Buscar |
| FayettevilleEstados Unidos | 207 US$1 dic, 1 escala | mar, 1 dic | 1 escala5 h 46 min | 7,93 US$ | Buscar |
| AustinEstados Unidos | 209 US$26 nov, 1 escala | jue, 26 nov | 1 escala7 h 12 min | 7,35 US$ | Buscar |
| ErieEstados Unidos | 219 US$27 nov, 2 escalas | vie, 27 nov | 2 escalas13 h 6 min | 6,56 US$ | Buscar |
| CincinnatiEstados Unidos | 219 US$18 nov, 1 escala | mié, 18 nov | 1 escala15 h 48 min | 6,95 US$ | Buscar |
| BoiseEstados Unidos | 225 US$21 nov, 1 escala | sáb, 21 nov | 1 escala20 h 7 min | 35 US$ | Buscar |
| HuntsvilleEstados Unidos | 230 US$14 dic, 3 escalas | lun, 14 dic | 3 escalas33 h 57 min | 7,05 US$ | Buscar |
| AlburquerqueEstados Unidos | 231 US$1 ago, 1 escala | dom, 1 ago | 1 escala5 h 5 min | 12 US$ | Buscar |
| OrlandoEstados Unidos | 232 US$21 nov, 1 escala | sáb, 21 nov | 1 escala9 h 53 min | 5,65 US$ | Buscar |
| PittsburghEstados Unidos | 233 US$27 nov, 1 escala | vie, 27 nov | 1 escala7 h 55 min | 6,84 US$ | Buscar |
| LondresReino Unido | 233 US$6 dic, 1 escala | dom, 6 dic | 1 escala20 h 55 min | 3,03 US$ | Buscar |
| TampaEstados Unidos | 233 US$17 dic, 1 escala | jue, 17 dic | 1 escala10 h 10 min | 5,75 US$ | Buscar |
| GuatemalaGuatemala | 240 US$25 ene, 2 escalas | lun, 25 ene | 2 escalas29 h 16 min | 5,13 US$ | Buscar |
| PascoEstados Unidos | 244 US$24 nov, directo | mar, 24 nov | Directo1 h 4 min | 89 US$ | Buscar |
| LouisvilleEstados Unidos | 244 US$4 dic, 1 escala | vie, 4 dic | 1 escala6 h 43 min | 7,82 US$ | Buscar |
| KonaEstados Unidos | 248 US$9 feb, directo | mar, 9 feb | Directo6 h 25 min | 5,73 US$ | Buscar |
| BostonEstados Unidos | 251 US$17 mar, directo | mié, 17 mar | Directo5 h 14 min | 6,27 US$ | Buscar |
| Puerto VallartaMéxico | 253 US$10 dic, 1 escala | jue, 10 dic | 1 escala16 h 38 min | 7,56 US$ | Buscar |
| PortlandEstados Unidos | 255 US$1 feb, 2 escalas | lun, 1 feb | 2 escalas9 h 40 min | 6,38 US$ | Buscar |
| FairbanksEstados Unidos | 257 US$18 ene, 1 escala | lun, 18 ene | 1 escala5 h 57 min | 10 US$ | Buscar |
| OsloNoruega | 258 US$7 dic, 1 escala | lun, 7 dic | 1 escala12 h | 3,52 US$ | Buscar |
| San JuanPuerto Rico | 259 US$8 dic, 2 escalas | mar, 8 dic | 2 escalas14 h 47 min | 4,32 US$ | Buscar |
| BillingsEstados Unidos | 259 US$27 nov, directo | vie, 27 nov | Directo1 h 52 min | 24 US$ | Buscar |
| ColumbusEstados Unidos | 269 US$13 jul, 1 escala | mar, 13 jul | 1 escala7 h 20 min | 8,31 US$ | Buscar |
| SingapurSingapur | 271 US$19 ene, directo | mar, 19 ene | Directo17 h 5 min | 2,09 US$ | Buscar |
| Idaho FallsEstados Unidos | 274 US$21 nov, 2 escalas | sáb, 21 nov | 2 escalas17 h 34 min | 30 US$ | Buscar |
| ManilaFilipinas | 276 US$22 nov, 2 escalas | dom, 22 nov | 2 escalas20 h 37 min | 2,58 US$ | Buscar |
| BruselasBélgica | 279 US$9 dic, 1 escala | mié, 9 dic | 1 escala12 h 20 min | 3,51 US$ | Buscar |
| VictoriaCanadá | 283 US$4 ene, 3 escalas | lun, 4 ene | 3 escalas38 h 25 min | 180 US$ | Buscar |
| NewburghEstados Unidos | 285 US$7 dic, 3 escalas | lun, 7 dic | 3 escalas39 h 51 min | 7,46 US$ | Buscar |
| Hong KongHong Kong | 285 US$5 ene, 1 escala | mar, 5 ene | 1 escala21 h 50 min | 2,73 US$ | Buscar |
| WenatcheeEstados Unidos | 288 US$26 nov, directo | jue, 26 nov | Directo51 min | 183 US$ | Buscar |
| BendEstados Unidos | 289 US$24 nov, directo | mar, 24 nov | Directo1 h 7 min | 79 US$ | Buscar |
| StocktonEstados Unidos | 290 US$20 dic, 1 escala | dom, 20 dic | 1 escala10 h 13 min | 27 US$ | Buscar |
| Ciudad de PanamáPanamá | 292 US$1 sept, 1 escala | mié, 1 sept | 1 escala9 h 34 min | 4,98 US$ | Buscar |
| GlasgowReino Unido | 293 US$8 dic, 2 escalas | mar, 8 dic | 2 escalas33 h 5 min | 4,09 US$ | Buscar |
| Walla WallaEstados Unidos | 294 US$24 nov, directo | mar, 24 nov | Directo1 h 3 min | 86 US$ | Buscar |
| MilánItalia | 300 US$13 ene, 2 escalas | mié, 13 ene | 2 escalas18 h 10 min | 3,47 US$ | Buscar |
| West Palm BeachEstados Unidos | 304 US$25 dic, directo | vie, 25 dic | Directo8 h 43 min | 7,03 US$ | Buscar |
| BelgradoSerbia | 306 US$7 mar, 2 escalas | dom, 7 mar | 2 escalas20 h 15 min | 3,35 US$ | Buscar |
| YakimaEstados Unidos | 308 US$21 nov, directo | sáb, 21 nov | Directo50 min | 187 US$ | Buscar |
| San JoséCosta Rica | 310 US$13 ene, 1 escala | mié, 13 ene | 1 escala33 h 12 min | 5,65 US$ | Buscar |
| MúnichAlemania | 314 US$7 dic, 2 escalas | lun, 7 dic | 2 escalas44 h 45 min | 3,70 US$ | Buscar |
| BangkokTailandia | 316 US$20 ene, 1 escala | mié, 20 ene | 1 escala20 h 20 min | 2,64 US$ | Buscar |
| VarsoviaPolonia | 316 US$19 abr, 2 escalas | lun, 19 abr | 2 escalas20 h 30 min | 3,78 US$ | Buscar |
| SpringfieldEstados Unidos | 317 US$12 ene, 1 escala | mar, 12 ene | 1 escala6 h 38 min | 12 US$ | Buscar |
| DaytonEstados Unidos | 318 US$13 jul, 1 escala | mar, 13 jul | 1 escala6 h 24 min | 10 US$ | Buscar |
| Little RockEstados Unidos | 318 US$1 jul, 1 escala | jue, 1 jul | 1 escala7 h | 11 US$ | Buscar |
| ArcataEstados Unidos | 319 US$24 nov, directo | mar, 24 nov | Directo1 h 48 min | 44 US$ | Buscar |
| San SalvadorEl Salvador | 324 US$10 ene, 2 escalas | dom, 10 ene | 2 escalas22 h 42 min | 6,65 US$ | Buscar |
| SofíaBulgaria | 326 US$1 sept, 2 escalas | mié, 1 sept | 2 escalas41 h 30 min | 3,45 US$ | Buscar |
| Đà NẵngVietnam | 326 US$22 abr, 1 escala | jue, 22 abr | 1 escala39 h 40 min | 2,87 US$ | Buscar |
| NúrembergAlemania | 331 US$7 dic, 2 escalas | lun, 7 dic | 2 escalas36 h 10 min | 3,97 US$ | Buscar |
| ParísFrancia | 332 US$9 dic, 2 escalas | mié, 9 dic | 2 escalas33 h | 4,16 US$ | Buscar |
| PhuketTailandia | 335 US$20 ene, 1 escala | mié, 20 ene | 1 escala19 h 55 min | 2,65 US$ | Buscar |
| ChişinăuMoldavia | 337 US$3 may, 2 escalas | lun, 3 may | 2 escalas22 h 55 min | 3,69 US$ | Buscar |
| Ciudad Ho Chi MinhVietnam | 343 US$22 abr, 1 escala | jue, 22 abr | 1 escala34 h 40 min | 2,87 US$ | Buscar |
| HanóiVietnam | 343 US$1 may, 1 escala | sáb, 1 may | 1 escala39 h 10 min | 3,12 US$ | Buscar |
| St Thomas IslandIslas Vírgenes de los Estados Unidos | 344 US$22 dic, 2 escalas | mar, 22 dic | 2 escalas16 h 25 min | 5,66 US$ | Buscar |
| BucarestRumanía | 345 US$9 dic, 3 escalas | mié, 9 dic | 3 escalas44 h 30 min | 3,70 US$ | Buscar |
| TallinEstonia | 348 US$1 feb, 2 escalas | lun, 1 feb | 2 escalas32 h 20 min | 4,48 US$ | Buscar |
| EstambulTurquía | 350 US$3 may, 2 escalas | lun, 3 may | 2 escalas20 h 5 min | 3,58 US$ | Buscar |
| FrancfortAlemania | 359 US$18 ene, 2 escalas | lun, 18 ene | 2 escalas16 h 30 min | 4,38 US$ | Buscar |
| TorontoCanadá | 361 US$21 nov, 1 escala | sáb, 21 nov | 1 escala9 h 52 min | 11 US$ | Buscar |
| El DoradoEstados Unidos | 363 US$23 nov, 2 escalas | lun, 23 nov | 2 escalas17 h 33 min | 12 US$ | Buscar |
| LihueEstados Unidos | 371 US$7 sept, 1 escala | mar, 7 sept | 1 escala9 h 50 min | 8,54 US$ | Buscar |
| Bar HarborEstados Unidos | 373 US$10 ene, 2 escalas | dom, 10 ene | 2 escalas12 h 55 min | 9,10 US$ | Buscar |
| LeipzigAlemania | 373 US$17 ago, 2 escalas | mar, 17 ago | 2 escalas23 h 5 min | 4,55 US$ | Buscar |
| BombayIndia | 375 US$23 ene, 1 escala | sáb, 23 ene | 1 escala36 h 25 min | 3,01 US$ | Buscar |
| New HavenEstados Unidos | 378 US$26 nov, 1 escala | jue, 26 nov | 1 escala11 h 15 min | 9,64 US$ | Buscar |
| PragaRepública Checa | 378 US$8 ene, 2 escalas | vie, 8 ene | 2 escalas46 h 50 min | 4,50 US$ | Buscar |
| NápolesItalia | 379 US$1 mar, 2 escalas | lun, 1 mar | 2 escalas18 h 20 min | 4,08 US$ | Buscar |
| Oaxaca de JuárezMéxico | 383 US$12 dic, 3 escalas | sáb, 12 dic | 3 escalas24 h 23 min | 9,31 US$ | Buscar |
| KahuluiEstados Unidos | 384 US$30 nov, 1 escala | lun, 30 nov | 1 escala10 h 10 min | 9,04 US$ | Buscar |
| PekínChina | 389 US$18 abr, 1 escala | dom, 18 abr | 1 escala21 h | 4,48 US$ | Buscar |
| ManaguaNicaragua | 391 US$12 ene, 1 escala | mar, 12 ene | 1 escala20 h 40 min | 7,57 US$ | Buscar |
| La PazMéxico | 398 US$10 dic, 1 escala | jue, 10 dic | 1 escala16 h 43 min | 14 US$ | Buscar |
| ErevánArmenia | 400 US$22 ene, 3 escalas | vie, 22 ene | 3 escalas34 h 35 min | 3,93 US$ | Buscar |
| JuneauEstados Unidos | 401 US$30 nov, directo | lun, 30 nov | Directo6 h 24 min | 27 US$ | Buscar |
| AlanyaTurquía | 402 US$29 nov, 3 escalas | dom, 29 nov | 3 escalas21 h 5 min | 3,88 US$ | Buscar |
| HartfordEstados Unidos | 403 US$26 nov, 1 escala | jue, 26 nov | 1 escala6 h 55 min | 10 US$ | Buscar |
| VeneciaItalia | 403 US$1 may, 2 escalas | sáb, 1 may | 2 escalas17 h 20 min | 4,59 US$ | Buscar |
| Denpasar (Bali)Indonesia | 406 US$1 sept, 1 escala | mié, 1 sept | 1 escala33 h | 3,09 US$ | Buscar |
| YakartaIndonesia | 408 US$1 mar, 1 escala | lun, 1 mar | 1 escala23 h 40 min | 3,02 US$ | Buscar |
| VilnaLituania | 411 US$1 may, 1 escala | sáb, 1 may | 1 escala23 h 15 min | 4,97 US$ | Buscar |
| Punta CanaRepública Dominicana | 417 US$27 dic, 2 escalas | dom, 27 dic | 2 escalas39 h 30 min | 7,17 US$ | Buscar |
| TaipéiTaiwán | 417 US$1 oct, 1 escala | vie, 1 oct | 1 escala17 h 45 min | 4,27 US$ | Buscar |
| SeúlCorea del Sur | 417 US$7 ene, 1 escala | jue, 7 ene | 1 escala41 h 10 min | 4,98 US$ | Buscar |
| BiskekKirguistán | 418 US$1 dic, 3 escalas | mar, 1 dic | 3 escalas47 h 50 min | 4,26 US$ | Buscar |
| TokioJapón | 427 US$7 may, 1 escala | vie, 7 may | 1 escala21 h 5 min | 5,58 US$ | Buscar |
| TiflisGeorgia | 428 US$29 nov, 3 escalas | dom, 29 nov | 3 escalas25 h 20 min | 4,27 US$ | Buscar |
| ShangháiChina | 435 US$1 oct, 1 escala | vie, 1 oct | 1 escala24 h | 4,73 US$ | Buscar |
| SarjaEmiratos Árabes Unidos | 437 US$1 feb, 3 escalas | lun, 1 feb | 3 escalas25 h 40 min | 3,67 US$ | Buscar |
| CantónChina | 443 US$3 dic, 1 escala | jue, 3 dic | 1 escala32 h 25 min | 4,27 US$ | Buscar |
| BerlínAlemania | 448 US$1 jun, 1 escala | mar, 1 jun | 1 escala33 h 10 min | 5,50 US$ | Buscar |
| MálagaEspaña | 450 US$25 nov, 2 escalas | mié, 25 nov | 2 escalas35 h 40 min | 5,11 US$ | Buscar |
| ManamaBaréin | 452 US$29 nov, 4 escalas | dom, 29 nov | 4 escalas48 h 25 min | 3,83 US$ | Buscar |
| AntalyaTurquía | 453 US$24 nov, 2 escalas | mar, 24 nov | 2 escalas35 h 30 min | 4,41 US$ | Buscar |
| PapeetePolinesia Francesa | 461 US$12 dic, 2 escalas | sáb, 12 dic | 2 escalas38 h 22 min | 5,97 US$ | Buscar |
| OshKirguistán | 476 US$7 feb, 4 escalas | dom, 7 feb | 4 escalas47 h 35 min | 4,71 US$ | Buscar |
| HangzhouChina | 479 US$19 sept, 1 escala | dom, 19 sept | 1 escala32 h 20 min | 5,12 US$ | Buscar |
| MoscúRusia | 483 US$9 feb, 3 escalas | mar, 9 feb | 3 escalas48 h 15 min | 5,75 US$ | Buscar |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | 483 US$1 dic, 2 escalas | mar, 1 dic | 2 escalas20 h 20 min | 6,16 US$ | Buscar |
| Kuala LumpurMalasia | 485 US$1 dic, 1 escala | mar, 1 dic | 1 escala40 h 35 min | 3,74 US$ | Buscar |
| Sharm el-SheijEgipto | 489 US$7 ene, 2 escalas | jue, 7 ene | 2 escalas40 h 55 min | 4,32 US$ | Buscar |
| RomaItalia | 490 US$30 nov, 2 escalas | lun, 30 nov | 2 escalas35 h 10 min | 5,37 US$ | Buscar |
| BakúAzerbaiyán | 491 US$24 nov, 3 escalas | mar, 24 nov | 3 escalas24 h 15 min | 4,81 US$ | Buscar |
| Nueva DelhiIndia | 495 US$3 feb, 2 escalas | mié, 3 feb | 2 escalas32 h | 4,36 US$ | Buscar |
| DubáiEmiratos Árabes Unidos | 498 US$1 feb, 2 escalas | lun, 1 feb | 2 escalas27 h 55 min | 4,18 US$ | Buscar |
| São PauloBrasil | 499 US$19 feb, 2 escalas | vie, 19 feb | 2 escalas19 h 20 min | 4,58 US$ | Buscar |
| BarcelonaEspaña | 499 US$14 dic, 3 escalas | lun, 14 dic | 3 escalas47 h | 5,72 US$ | Buscar |
| San PetersburgoRusia | 502 US$20 ene, 3 escalas | mié, 20 ene | 3 escalas48 h 15 min | 6,41 US$ | Buscar |
| AdlerRusia | 510 US$22 mar, 2 escalas | lun, 22 mar | 2 escalas38 h 20 min | 5,23 US$ | Buscar |
| FreeportBahamas | 510 US$27 nov, 3 escalas | vie, 27 nov | 3 escalas46 h 38 min | 12 US$ | Buscar |
| AstanáKazajistán | 511 US$5 feb, 4 escalas | vie, 5 feb | 4 escalas48 h 25 min | 5,69 US$ | Buscar |
| AlmatyKazajistán | 511 US$8 dic, 4 escalas | mar, 8 dic | 4 escalas51 h 10 min | 5,25 US$ | Buscar |
| YedaArabia Saudí | 514 US$1 dic, 3 escalas | mar, 1 dic | 3 escalas26 h 35 min | 4,25 US$ | Buscar |
| QuitoEcuador | 515 US$11 dic, 2 escalas | vie, 11 dic | 2 escalas20 h | 7,60 US$ | Buscar |
| DakarSenegal | 519 US$4 mar, 3 escalas | jue, 4 mar | 3 escalas47 h 15 min | 5,24 US$ | Buscar |
| MontgomeryEstados Unidos | 526 US$23 dic, 2 escalas | mié, 23 dic | 2 escalas11 h 30 min | 15 US$ | Buscar |
| AshlandEstados Unidos | 527 US$27 nov, 1 escala | vie, 27 nov | 1 escala9 h 39 min | 16 US$ | Buscar |
| ChristianstedIslas Vírgenes de los Estados Unidos | 529 US$22 dic, 2 escalas | mar, 22 dic | 2 escalas16 h 12 min | 8,61 US$ | Buscar |
| Mineralnye VodyRusia | 529 US$16 ene, 4 escalas | sáb, 16 ene | 4 escalas41 h 25 min | 5,44 US$ | Buscar |
| IxtapaMéxico | 531 US$25 dic, 1 escala | vie, 25 dic | 1 escala44 h 52 min | 14 US$ | Buscar |
| ReikiavikIslandia | 541 US$1 may, directo | sáb, 1 may | Directo7 h 25 min | 9,31 US$ | Buscar |
| TromsøNoruega | 543 US$5 ene, 3 escalas | mar, 5 ene | 3 escalas39 h 23 min | 8,21 US$ | Buscar |
| HelsinkiFinlandia | 546 US$4 ene, 3 escalas | lun, 4 ene | 3 escalas59 h 25 min | 7,12 US$ | Buscar |
| BatumiGeorgia | 548 US$1 dic, 3 escalas | mar, 1 dic | 3 escalas38 h 15 min | 5,49 US$ | Buscar |
| DohaCatar | 548 US$1 may, 3 escalas | sáb, 1 may | 3 escalas41 h 5 min | 4,60 US$ | Buscar |
| OkinawaJapón | 550 US$30 nov, 3 escalas | lun, 30 nov | 3 escalas42 h 10 min | 5,94 US$ | Buscar |
| LimaPerú | 552 US$27 dic, 2 escalas | dom, 27 dic | 2 escalas47 h 28 min | 6,92 US$ | Buscar |
| NadiFiyi | 552 US$9 feb, 1 escala | mar, 9 feb | 1 escala17 h 30 min | 5,87 US$ | Buscar |
| AktobeKazajistán | 559 US$1 mar, 3 escalas | lun, 1 mar | 3 escalas67 h 55 min | 6,11 US$ | Buscar |
| YanjiChina | 560 US$1 feb, 1 escala | lun, 1 feb | 1 escala18 h 40 min | 7,22 US$ | Buscar |
| SamarcandaUzbekistán | 564 US$25 ene, 4 escalas | lun, 25 ene | 4 escalas49 h 5 min | 5,49 US$ | Buscar |
| DanzigPolonia | 566 US$4 dic, 2 escalas | vie, 4 dic | 2 escalas25 h 25 min | 6,98 US$ | Buscar |
| KatmandúNepal | 568 US$27 ene, 2 escalas | mié, 27 ene | 2 escalas39 h 40 min | 5,07 US$ | Buscar |
| MaléMaldivas | 569 US$9 feb, 2 escalas | mar, 9 feb | 2 escalas42 h 25 min | 4,05 US$ | Buscar |
| BridgetownBarbados | 588 US$1 jul, 1 escala | jue, 1 jul | 1 escala11 h 33 min | 8,51 US$ | Buscar |
| CharlottetownCanadá | 595 US$21 nov, 2 escalas | sáb, 21 nov | 2 escalas11 h 24 min | 14 US$ | Buscar |
| Abu DhabiEmiratos Árabes Unidos | 598 US$3 ene, 1 escala | dom, 3 ene | 1 escala18 h 25 min | 4,98 US$ | Buscar |
| Phu QuocVietnam | 599 US$18 nov, 2 escalas | mié, 18 nov | 2 escalas64 h 45 min | 4,93 US$ | Buscar |
| DusambéTayikistán | 599 US$25 ene, 4 escalas | lun, 25 ene | 4 escalas46 h 20 min | 5,77 US$ | Buscar |
| NovosibirskRusia | 599 US$29 nov, 4 escalas | dom, 29 nov | 4 escalas49 h 15 min | 7,14 US$ | Buscar |
| TaskentUzbekistán | 612 US$1 sept, 3 escalas | mié, 1 sept | 3 escalas33 h 30 min | 6,07 US$ | Buscar |
| OsakaJapón | 614 US$25 dic, 1 escala | vie, 25 dic | 1 escala31 h 15 min | 7,59 US$ | Buscar |
| MarigotDominica | 620 US$23 nov, 1 escala | lun, 23 nov | 1 escala13 h 29 min | 9,43 US$ | Buscar |
| BanjulGambia | 624 US$4 mar, 3 escalas | jue, 4 mar | 3 escalas50 h 35 min | 6,21 US$ | Buscar |
| VladivostokRusia | 628 US$25 nov, 3 escalas | mié, 25 nov | 3 escalas48 h 40 min | 8,30 US$ | Buscar |
| El CairoEgipto | 631 US$15 may, 2 escalas | sáb, 15 may | 2 escalas27 h 50 min | 5,74 US$ | Buscar |
| SapporoJapón | 632 US$1 ene, 1 escala | vie, 1 ene | 1 escala33 h 50 min | 8,97 US$ | Buscar |
| VientiánLaos | 641 US$2 dic, 3 escalas | mié, 2 dic | 3 escalas55 h 25 min | 5,59 US$ | Buscar |
| UfáRusia | 641 US$29 ene, 4 escalas | vie, 29 ene | 4 escalas48 h 15 min | 7,39 US$ | Buscar |
| Santiago de ChileChile | 645 US$1 abr, 1 escala | jue, 1 abr | 1 escala31 h 45 min | 6,23 US$ | Buscar |
| SuvaFiyi | 647 US$9 feb, 3 escalas | mar, 9 feb | 3 escalas25 h 29 min | 6,91 US$ | Buscar |
| Río de JaneiroBrasil | 659 US$23 nov, 3 escalas | lun, 23 nov | 3 escalas50 h 53 min | 5,95 US$ | Buscar |
