Destinations les moins chères
Toutes les destinations depuis Baltimore
Le prix aux 100 km montre quels voyages offrent le plus de distance pour votre argent.
| Destination | Aller simple dès | Date | Escales | Aux 100 km | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| AtlantaÉtats-Unis | 23 $US23 nov., direct | lun. 23 nov. | Direct2 h 26 min | 2,48 $US | Rechercher |
| Fort LauderdaleÉtats-Unis | 32 $US11 nov., direct | mer. 11 nov. | Direct2 h 39 min | 2,14 $US | Rechercher |
| MiamiÉtats-Unis | 45 $US16 nov., direct | lun. 16 nov. | Direct2 h 46 min | 2,95 $US | Rechercher |
| OrlandoÉtats-Unis | 46 $US6 janv., 1 escale | mer. 6 janv. | 1 escale6 h 27 min | 3,62 $US | Rechercher |
| WilmingtonÉtats-Unis | 53 $US12 nov., direct | jeu. 12 nov. | Direct1 h 22 min | 9,52 $US | Rechercher |
| TampaÉtats-Unis | 54 $US12 déc., 1 escale | sam. 12 déc. | 1 escale10 h 27 min | 3,98 $US | Rechercher |
| BostonÉtats-Unis | 70 $US10 déc., direct | jeu. 10 déc. | Direct1 h 25 min | 12 $US | Rechercher |
| IndianapolisÉtats-Unis | 73 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale21 h 57 min | 8,82 $US | Rechercher |
| CharlotteÉtats-Unis | 74 $US23 nov., direct | lun. 23 nov. | Direct1 h 34 min | 13 $US | Rechercher |
| ChattanoogaÉtats-Unis | 76 $US14 nov., 1 escale | sam. 14 nov. | 1 escale19 h 13 min | 8,60 $US | Rechercher |
| RaleighÉtats-Unis | 77 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale24 h 2 min | 19 $US | Rechercher |
| ChicagoÉtats-Unis | 81 $US23 nov., direct | lun. 23 nov. | Direct2 h 28 min | 8,12 $US | Rechercher |
| HoustonÉtats-Unis | 81 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale24 h 51 min | 4,08 $US | Rechercher |
| BurlingtonÉtats-Unis | 83 $US12 nov., direct | jeu. 12 nov. | Direct1 h 30 min | 13 $US | Rechercher |
| Las VegasÉtats-Unis | 84 $US8 janv., 1 escale | ven. 8 janv. | 1 escale18 h 20 min | 2,49 $US | Rechercher |
| CincinnatiÉtats-Unis | 85 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale23 h 14 min | 12 $US | Rechercher |
| GreenvilleÉtats-Unis | 94 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale18 h 17 min | 14 $US | Rechercher |
| New YorkÉtats-Unis | 96 $US9 déc., 1 escale | mer. 9 déc. | 1 escale5 h 48 min | 36 $US | Rechercher |
| BuffaloÉtats-Unis | 97 $US11 déc., direct | ven. 11 déc. | Direct1 h 15 min | 22 $US | Rechercher |
| DétroitÉtats-Unis | 97 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale9 h 41 min | 15 $US | Rechercher |
| DallasÉtats-Unis | 104 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale7 h 34 min | 5,32 $US | Rechercher |
| Los AngelesÉtats-Unis | 108 $US27 janv., 3 escales | mer. 27 janv. | 3 escales29 h 9 min | 2,89 $US | Rechercher |
| Kansas CityÉtats-Unis | 111 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale19 h 50 min | 7,15 $US | Rechercher |
| Nouvelle-OrléansÉtats-Unis | 112 $US24 nov., 1 escale | mar. 24 nov. | 1 escale4 h 19 min | 6,97 $US | Rechercher |
| San FranciscoÉtats-Unis | 112 $US13 janv., 3 escales | mer. 13 janv. | 3 escales14 h 31 min | 2,84 $US | Rechercher |
| St LouisÉtats-Unis | 115 $US13 janv., 2 escales | mer. 13 janv. | 2 escales30 h 34 min | 9,71 $US | Rechercher |
| ClevelandÉtats-Unis | 116 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale24 h 20 min | 23 $US | Rechercher |
| TorontoCanada | 116 $US9 déc., 1 escale | mer. 9 déc. | 1 escale29 h 18 min | 21 $US | Rechercher |
| San JuanPorto Rico | 118 $US18 nov., 1 escale | mer. 18 nov. | 1 escale22 h 29 min | 4,68 $US | Rechercher |
| AkronÉtats-Unis | 119 $US11 nov., 1 escale | mer. 11 nov. | 1 escale21 h 31 min | 27 $US | Rechercher |
| PhoenixÉtats-Unis | 124 $US8 janv., 3 escales | ven. 8 janv. | 3 escales41 h 4 min | 3,87 $US | Rechercher |
| OntarioÉtats-Unis | 125 $US26 nov., 2 escales | jeu. 26 nov. | 2 escales17 h 12 min | 3,41 $US | Rechercher |
| ColumbusÉtats-Unis | 127 $US17 nov., 1 escale | mar. 17 nov. | 1 escale8 h 2 min | 24 $US | Rechercher |
| HuntsvilleÉtats-Unis | 130 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale24 h 41 min | 13 $US | Rechercher |
| JacksonvilleÉtats-Unis | 131 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale18 h 34 min | 12 $US | Rechercher |
| Fort WayneÉtats-Unis | 132 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale22 h 2 min | 18 $US | Rechercher |
| PhiladelphieÉtats-Unis | 134 $US10 nov., 2 escales | mar. 10 nov. | 2 escales38 h 15 min | 93 $US | Rechercher |
| MinneapolisÉtats-Unis | 135 $US12 nov., direct | jeu. 12 nov. | Direct2 h 45 min | 8,99 $US | Rechercher |
| NashvilleÉtats-Unis | 141 $US14 nov., 1 escale | sam. 14 nov. | 1 escale22 h 37 min | 15 $US | Rechercher |
| NewburghÉtats-Unis | 141 $US11 nov., 1 escale | mer. 11 nov. | 1 escale20 h 14 min | 42 $US | Rechercher |
| MemphisÉtats-Unis | 142 $US11 nov., 1 escale | mer. 11 nov. | 1 escale23 h 59 min | 11 $US | Rechercher |
| KnoxvilleÉtats-Unis | 144 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale20 h 9 min | 19 $US | Rechercher |
| Université ColumbiaÉtats-Unis | 148 $US23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale3 h 53 min | 21 $US | Rechercher |
| MadisonÉtats-Unis | 148 $US10 nov., 2 escales | mar. 10 nov. | 2 escales21 h 2 min | 13 $US | Rechercher |
| OmahaÉtats-Unis | 149 $US26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale5 h 48 min | 9,06 $US | Rechercher |
| DenverÉtats-Unis | 153 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale8 h 23 min | 6,39 $US | Rechercher |
| ProvidenceÉtats-Unis | 153 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale21 h 41 min | 29 $US | Rechercher |
| SacramentoÉtats-Unis | 153 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale9 h 54 min | 3,98 $US | Rechercher |
| San DiegoÉtats-Unis | 157 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale10 h 45 min | 4,26 $US | Rechercher |
| Baton RougeÉtats-Unis | 160 $US16 janv., 1 escale | sam. 16 janv. | 1 escale6 h 14 min | 9,81 $US | Rechercher |
| AustinÉtats-Unis | 160 $US14 nov., 1 escale | sam. 14 nov. | 1 escale7 h 36 min | 7,42 $US | Rechercher |
| PensacolaÉtats-Unis | 171 $US15 nov., 2 escales | dim. 15 nov. | 2 escales43 h 12 min | 13 $US | Rechercher |
| Fort MyersÉtats-Unis | 171 $US8 avr., 1 escale | jeu. 8 avr. | 1 escale7 h 22 min | 12 $US | Rechercher |
| MexicoMexique | 174 $US8 déc., 2 escales | mar. 8 déc. | 2 escales13 h 53 min | 5,67 $US | Rechercher |
| NorfolkÉtats-Unis | 179 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale7 h 3 min | 70 $US | Rechercher |
| Long BeachÉtats-Unis | 180 $US27 janv., 1 escale | mer. 27 janv. | 1 escale7 h 35 min | 4,84 $US | Rechercher |
| SeattleÉtats-Unis | 180 $US15 déc., 2 escales | mar. 15 déc. | 2 escales29 h 38 min | 4,80 $US | Rechercher |
| BeckleyÉtats-Unis | 186 $US13 nov., 2 escales | ven. 13 nov. | 2 escales29 h 29 min | 45 $US | Rechercher |
| PittsburghÉtats-Unis | 192 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale7 h 32 min | 57 $US | Rechercher |
| ScrantonÉtats-Unis | 198 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale19 h 14 min | 79 $US | Rechercher |
| Île Grand CaymanÎles Caïmans | 201 $US9 déc., 1 escale | mer. 9 déc. | 1 escale5 h 51 min | 8,91 $US | Rechercher |
| VancouverCanada | 210 $US25 nov., 2 escales | mer. 25 nov. | 2 escales22 h 11 min | 5,52 $US | Rechercher |
| CancúnMexique | 210 $US6 nov., 1 escale | ven. 6 nov. | 1 escale25 h 15 min | 9,38 $US | Rechercher |
| CartagèneColombie | 210 $US3 déc., 2 escales | jeu. 3 déc. | 2 escales17 h | 6,57 $US | Rechercher |
| ColumbiaÉtats-Unis | 212 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales23 h 12 min | 16 $US | Rechercher |
| LexingtonÉtats-Unis | 214 $US14 nov., 2 escales | sam. 14 nov. | 2 escales18 h 2 min | 31 $US | Rechercher |
| Punta CanaRépublique dominicaine | 214 $US15 déc., 2 escales | mar. 15 déc. | 2 escales22 h 56 min | 8,82 $US | Rechercher |
| HonoluluÉtats-Unis | 215 $US29 nov., 2 escales | dim. 29 nov. | 2 escales20 h | 2,76 $US | Rechercher |
| Salt Lake CityÉtats-Unis | 216 $US30 déc., 3 escales | mer. 30 déc. | 3 escales44 h 39 min | 7,22 $US | Rechercher |
| CharlestonÉtats-Unis | 216 $US28 déc., 1 escale | lun. 28 déc. | 1 escale6 h 32 min | 50 $US | Rechercher |
| Oklahoma CityÉtats-Unis | 219 $US10 nov., 2 escales | mar. 10 nov. | 2 escales37 h 6 min | 12 $US | Rechercher |
| GuatemalaGuatemala | 219 $US31 déc., 1 escale | jeu. 31 déc. | 1 escale21 h 18 min | 7,18 $US | Rechercher |
| Belize VilleBelize | 220 $US15 nov., 1 escale | dim. 15 nov. | 1 escale26 h 21 min | 8,28 $US | Rechercher |
| EugeneÉtats-Unis | 223 $US14 nov., 1 escale | sam. 14 nov. | 1 escale8 h 53 min | 5,79 $US | Rechercher |
| BradentonÉtats-Unis | 225 $US10 nov., 3 escales | mar. 10 nov. | 3 escales50 h 49 min | 16 $US | Rechercher |
| St. DomingueRépublique dominicaine | 225 $US17 janv., 2 escales | dim. 17 janv. | 2 escales10 h 50 min | 9,36 $US | Rechercher |
| San AntonioÉtats-Unis | 227 $US10 nov., 3 escales | mar. 10 nov. | 3 escales30 h 29 min | 10 $US | Rechercher |
| PanamaÉtats-Unis | 227 $US26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale7 h 30 min | 18 $US | Rechercher |
| QuitoÉquateur | 228 $US15 nov., 1 escale | dim. 15 nov. | 1 escale18 h 30 min | 5,21 $US | Rechercher |
| LouisvilleÉtats-Unis | 228 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales12 h 29 min | 29 $US | Rechercher |
| AllentownÉtats-Unis | 229 $US11 nov., 2 escales | mer. 11 nov. | 2 escales21 h 49 min | 118 $US | Rechercher |
| CharlestonÉtats-Unis | 232 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale8 h 11 min | 30 $US | Rechercher |
| EvansvilleÉtats-Unis | 235 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale19 h 10 min | 25 $US | Rechercher |
| IslipÉtats-Unis | 237 $US10 nov., 3 escales | mar. 10 nov. | 3 escales51 h 37 min | 67 $US | Rechercher |
| San Pedro SulaHonduras | 241 $US3 janv., 1 escale | dim. 3 janv. | 1 escale13 h 56 min | 8,44 $US | Rechercher |
| RochesterÉtats-Unis | 246 $US14 nov., 2 escales | sam. 14 nov. | 2 escales12 h 33 min | 55 $US | Rechercher |
| GuadalajaraMexique | 246 $US13 nov., 2 escales | ven. 13 nov. | 2 escales15 h 28 min | 7,50 $US | Rechercher |
| KingstonJamaïque | 250 $US6 nov., 2 escales | ven. 6 nov. | 2 escales32 h 31 min | 11 $US | Rechercher |
| San JoséCosta Rica | 253 $US7 nov., 2 escales | sam. 7 nov. | 2 escales22 h 5 min | 7,60 $US | Rechercher |
| BlountvilleÉtats-Unis | 253 $US8 nov., 1 escale | dim. 8 nov. | 1 escale24 h 45 min | 43 $US | Rechercher |
| Oaxaca de JuárezMexique | 255 $US5 déc., 2 escales | sam. 5 déc. | 2 escales20 h 25 min | 8,13 $US | Rechercher |
| Salisbury-Ocean CityÉtats-Unis | 256 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales29 h 59 min | 188 $US | Rechercher |
| LeonMexique | 258 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales32 h 39 min | 8,30 $US | Rechercher |
| HalifaxCanada | 259 $US18 nov., 2 escales | mer. 18 nov. | 2 escales19 h 19 min | 21 $US | Rechercher |
| OaklandÉtats-Unis | 262 $US13 janv., 1 escale | mer. 13 janv. | 1 escale7 h 45 min | 6,67 $US | Rechercher |
| PeoriaÉtats-Unis | 263 $US13 nov., 2 escales | ven. 13 nov. | 2 escales21 h 10 min | 23 $US | Rechercher |
| BogotáColombie | 266 $US29 déc., 1 escale | mar. 29 déc. | 1 escale19 h 10 min | 6,92 $US | Rechercher |
| ValparaisoÉtats-Unis | 269 $US13 nov., 3 escales | ven. 13 nov. | 3 escales49 h 35 min | 20 $US | Rechercher |
| QuincyÉtats-Unis | 270 $US10 nov., 2 escales | mar. 10 nov. | 2 escales27 h 3 min | 22 $US | Rechercher |
| LondresRoyaume-Uni | 273 $US16 nov., 1 escale | lun. 16 nov. | 1 escale10 h 10 min | 4,68 $US | Rechercher |
| San JoséÉtats-Unis | 273 $US1 janv., 1 escale | ven. 1 janv. | 1 escale8 h 5 min | 6,97 $US | Rechercher |
| SalvadorSalvador | 274 $US27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale19 h 43 min | 8,81 $US | Rechercher |
| JacksonÉtats-Unis | 275 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale5 h 10 min | 19 $US | Rechercher |
| WenatcheeÉtats-Unis | 277 $US11 nov., 1 escale | mer. 11 nov. | 1 escale9 h 22 min | 7,72 $US | Rechercher |
| PascoÉtats-Unis | 278 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale9 h 10 min | 7,92 $US | Rechercher |
| PortlandÉtats-Unis | 280 $US14 nov., 2 escales | sam. 14 nov. | 2 escales16 h 20 min | 7,40 $US | Rechercher |
| MilanItalie | 282 $US23 nov., 2 escales | lun. 23 nov. | 2 escales30 h 50 min | 4,16 $US | Rechercher |
| BozemanÉtats-Unis | 283 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale9 h 12 min | 9,77 $US | Rechercher |
| FresnoÉtats-Unis | 289 $US13 nov., 3 escales | ven. 13 nov. | 3 escales23 h 23 min | 7,71 $US | Rechercher |
| RigaLettonie | 289 $US2 déc., 2 escales | mer. 2 déc. | 2 escales35 h 55 min | 4,11 $US | Rechercher |
| Great FallsÉtats-Unis | 290 $US8 nov., 1 escale | dim. 8 nov. | 1 escale11 h 28 min | 9,91 $US | Rechercher |
| Rapid CityÉtats-Unis | 292 $US10 nov., 2 escales | mar. 10 nov. | 2 escales45 h 1 min | 13 $US | Rechercher |
| ParkersburgÉtats-Unis | 293 $US14 nov., 2 escales | sam. 14 nov. | 2 escales23 h 19 min | 71 $US | Rechercher |
| RéginaCanada | 293 $US26 déc., 2 escales | sam. 26 déc. | 2 escales22 h 40 min | 12 $US | Rechercher |
| LynchburgÉtats-Unis | 295 $US14 nov., 2 escales | sam. 14 nov. | 2 escales22 h 42 min | 98 $US | Rechercher |
| FairbanksÉtats-Unis | 297 $US16 nov., 1 escale | lun. 16 nov. | 1 escale11 h 35 min | 5,65 $US | Rechercher |
| JonesboroÉtats-Unis | 297 $US13 nov., 2 escales | ven. 13 nov. | 2 escales22 h 33 min | 23 $US | Rechercher |
| White PlainsÉtats-Unis | 297 $US8 nov., 2 escales | dim. 8 nov. | 2 escales45 h 31 min | 91 $US | Rechercher |
| BellinghamÉtats-Unis | 302 $US14 nov., 3 escales | sam. 14 nov. | 3 escales21 h 49 min | 8,03 $US | Rechercher |
| BarceloneEspagne | 303 $US17 févr., 2 escales | mer. 17 févr. | 2 escales22 h 40 min | 4,70 $US | Rechercher |
| MontereyÉtats-Unis | 303 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale12 h 7 min | 7,70 $US | Rechercher |
| WilliamsportÉtats-Unis | 305 $US10 nov., 4 escales | mar. 10 nov. | 4 escales51 h 49 min | 133 $US | Rechercher |
| AlbanyÉtats-Unis | 306 $US13 nov., 2 escales | ven. 13 nov. | 2 escales49 h 56 min | 66 $US | Rechercher |
| ManchesterÉtats-Unis | 307 $US10 nov., 3 escales | mar. 10 nov. | 3 escales45 h 48 min | 51 $US | Rechercher |
| West Palm BeachÉtats-Unis | 313 $US8 nov., 1 escale | dim. 8 nov. | 1 escale13 h 57 min | 22 $US | Rechercher |
| BucarestRoumanie | 313 $US2 déc., 2 escales | mer. 2 déc. | 2 escales19 h 50 min | 3,95 $US | Rechercher |
| TulsaÉtats-Unis | 314 $US14 nov., 1 escale | sam. 14 nov. | 1 escale6 h | 18 $US | Rechercher |
| El CentroÉtats-Unis | 314 $US13 nov., 2 escales | ven. 13 nov. | 2 escales25 h 13 min | 8,87 $US | Rechercher |
| LebanonÉtats-Unis | 315 $US14 nov., 3 escales | sam. 14 nov. | 3 escales31 h 48 min | 51 $US | Rechercher |
| ParisFrance | 316 $US26 nov., 2 escales | jeu. 26 nov. | 2 escales19 h 50 min | 5,16 $US | Rechercher |
| Buenos AiresArgentine | 317 $US3 déc., 1 escale | jeu. 3 déc. | 1 escale23 h 20 min | 3,76 $US | Rechercher |
| StocktonÉtats-Unis | 318 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales17 h 16 min | 8,28 $US | Rechercher |
| MarrakechMaroc | 319 $US21 janv., 3 escales | jeu. 21 janv. | 3 escales29 h 45 min | 5,20 $US | Rechercher |
| NiceFrance | 319 $US1 déc., 3 escales | mar. 1 déc. | 3 escales34 h 35 min | 4,76 $US | Rechercher |
| VarsoviePologne | 321 $US2 déc., 2 escales | mer. 2 déc. | 2 escales33 h 50 min | 4,50 $US | Rechercher |
| HelenaÉtats-Unis | 323 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale11 h 2 min | 11 $US | Rechercher |
| MorgantownÉtats-Unis | 325 $US13 nov., 2 escales | ven. 13 nov. | 2 escales15 h 44 min | 115 $US | Rechercher |
| ChişinăuMoldavie | 325 $US26 nov., 3 escales | jeu. 26 nov. | 3 escales21 h 50 min | 4,10 $US | Rechercher |
| FuzhouChine | 325 $US5 janv., 2 escales | mar. 5 janv. | 2 escales36 h 10 min | 2,58 $US | Rechercher |
| Little RockÉtats-Unis | 327 $US10 nov., 3 escales | mar. 10 nov. | 3 escales48 h 30 min | 22 $US | Rechercher |
| EverettÉtats-Unis | 331 $US30 juin, 1 escale | mer. 30 juin | 1 escale9 h 11 min | 8,84 $US | Rechercher |
| ManausBrésil | 331 $US4 déc., 1 escale | ven. 4 déc. | 1 escale9 h 48 min | 6,63 $US | Rechercher |
| CorningÉtats-Unis | 331 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales30 h 15 min | 100 $US | Rechercher |
| HambourgAllemagne | 332 $US7 avr., 2 escales | mer. 7 avr. | 2 escales15 h 25 min | 5,18 $US | Rechercher |
| AguascalientesMexique | 333 $US14 déc., 4 escales | lun. 14 déc. | 4 escales30 h 30 min | 11 $US | Rechercher |
| CracoviePologne | 333 $US5 déc., 2 escales | sam. 5 déc. | 2 escales39 h 10 min | 4,63 $US | Rechercher |
| JacksonÉtats-Unis | 334 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale7 h 54 min | 12 $US | Rechercher |
| VailÉtats-Unis | 335 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale6 h 12 min | 13 $US | Rechercher |
| BismarckÉtats-Unis | 337 $US10 nov., 2 escales | mar. 10 nov. | 2 escales25 h 2 min | 16 $US | Rechercher |
| College StationÉtats-Unis | 339 $US14 nov., 1 escale | sam. 14 nov. | 1 escale6 h 7 min | 17 $US | Rechercher |
| StockholmSuède | 341 $US13 déc., 1 escale | dim. 13 déc. | 1 escale13 h 35 min | 5,19 $US | Rechercher |
| GreensboroÉtats-Unis | 342 $US14 nov., 3 escales | sam. 14 nov. | 3 escales50 h 24 min | 77 $US | Rechercher |
| Los MochisMexique | 345 $US14 nov., 3 escales | sam. 14 nov. | 3 escales31 h 19 min | 10 $US | Rechercher |
| CaliColombie | 346 $US5 déc., 2 escales | sam. 5 déc. | 2 escales26 h 21 min | 8,73 $US | Rechercher |
| IstanbulTurquie | 347 $US12 janv., 2 escales | mar. 12 janv. | 2 escales16 h 20 min | 4,14 $US | Rechercher |
| TijuanaMexique | 349 $US12 nov., 3 escales | jeu. 12 nov. | 3 escales37 h 9 min | 9,50 $US | Rechercher |
| BillingsÉtats-Unis | 349 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale11 h 30 min | 13 $US | Rechercher |
| CasablancaMaroc | 351 $US7 déc., 3 escales | lun. 7 déc. | 3 escales37 h | 5,78 $US | Rechercher |
| MontréalCanada | 351 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales45 h 59 min | 47 $US | Rechercher |
| MedellínColombie | 355 $US3 déc., 3 escales | jeu. 3 déc. | 3 escales37 h 17 min | 9,67 $US | Rechercher |
| MilwaukeeÉtats-Unis | 355 $US10 nov., 3 escales | mar. 10 nov. | 3 escales52 h 42 min | 34 $US | Rechercher |
| Show LowÉtats-Unis | 358 $US12 nov., 2 escales | jeu. 12 nov. | 2 escales23 h 58 min | 12 $US | Rechercher |
| ManaguaNicaragua | 362 $US4 janv., 1 escale | lun. 4 janv. | 1 escale19 h 26 min | 11 $US | Rechercher |
| AlbuquerqueÉtats-Unis | 366 $US12 nov., 3 escales | jeu. 12 nov. | 3 escales48 h 2 min | 14 $US | Rechercher |
| FrancfortAllemagne | 368 $US8 avr., 2 escales | jeu. 8 avr. | 2 escales15 h 45 min | 5,68 $US | Rechercher |
| RomeItalie | 371 $US5 déc., 2 escales | sam. 5 déc. | 2 escales32 h 35 min | 5,18 $US | Rechercher |
| ManillePhilippines | 372 $US12 févr., 2 escales | ven. 12 févr. | 2 escales27 h 46 min | 2,70 $US | Rechercher |
| Sioux FallsÉtats-Unis | 374 $US13 nov., 2 escales | ven. 13 nov. | 2 escales22 h 3 min | 22 $US | Rechercher |
| LisbonnePortugal | 376 $US23 janv., 3 escales | sam. 23 janv. | 3 escales22 h 35 min | 6,60 $US | Rechercher |
| HermosilloMexique | 378 $US12 nov., 3 escales | jeu. 12 nov. | 3 escales37 h 41 min | 11 $US | Rechercher |
| AmsterdamPays-Bas | 378 $US1 mars, 2 escales | lun. 1 mars | 2 escales15 h 10 min | 6,16 $US | Rechercher |
| PullmanÉtats-Unis | 380 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale8 h 41 min | 11 $US | Rechercher |
| BakouAzerbaïdjan | 381 $US20 janv., 3 escales | mer. 20 janv. | 3 escales42 h 10 min | 3,95 $US | Rechercher |
| Bar HarborÉtats-Unis | 381 $US9 nov., 3 escales | lun. 9 nov. | 3 escales31 h 24 min | 42 $US | Rechercher |
| BirminghamÉtats-Unis | 383 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale4 h 33 min | 35 $US | Rechercher |
| SofiaBulgarie | 385 $US11 janv., 3 escales | lun. 11 janv. | 3 escales39 h 15 min | 4,89 $US | Rechercher |
| FayettevilleÉtats-Unis | 387 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale3 h 57 min | 77 $US | Rechercher |
| QuébecCanada | 388 $US14 nov., 2 escales | sam. 14 nov. | 2 escales33 h 46 min | 41 $US | Rechercher |
| Bay CityÉtats-Unis | 389 $US13 nov., 1 escale | ven. 13 nov. | 1 escale6 h 39 min | 50 $US | Rechercher |
| HelsinkiFinlande | 390 $US4 déc., 1 escale | ven. 4 déc. | 1 escale10 h 20 min | 5,67 $US | Rechercher |
| BichkekKirghizistan | 392 $US3 févr., 3 escales | mer. 3 févr. | 3 escales24 h 55 min | 3,76 $US | Rechercher |
| BerlinAllemagne | 396 $US16 avr., 1 escale | ven. 16 avr. | 1 escale10 h 40 min | 5,93 $US | Rechercher |
| VienneAutriche | 398 $US5 déc., 2 escales | sam. 5 déc. | 2 escales31 h 55 min | 5,61 $US | Rechercher |
| TbilissiGéorgie | 399 $US8 nov., 3 escales | dim. 8 nov. | 3 escales43 h 36 min | 4,31 $US | Rechercher |
| Palm SpringsÉtats-Unis | 400 $US12 nov., 3 escales | jeu. 12 nov. | 3 escales29 h 40 min | 11 $US | Rechercher |
| NaplesItalie | 400 $US2 déc., 3 escales | mer. 2 déc. | 3 escales20 h 55 min | 5,44 $US | Rechercher |
| MadridEspagne | 403 $US29 nov., 2 escales | dim. 29 nov. | 2 escales32 h 5 min | 6,66 $US | Rechercher |
| WichitaÉtats-Unis | 407 $US14 nov., 2 escales | sam. 14 nov. | 2 escales28 h 1 min | 22 $US | Rechercher |
| BudapestHongrie | 409 $US5 déc., 2 escales | sam. 5 déc. | 2 escales33 h 20 min | 5,60 $US | Rechercher |
| ErevanArménie | 409 $US7 févr., 3 escales | dim. 7 févr. | 3 escales37 h 45 min | 4,37 $US | Rechercher |
| OttawaCanada | 412 $US18 sept., 1 escale | sam. 18 sept. | 1 escale8 h 39 min | 60 $US | Rechercher |
| BelgradeSerbie | 420 $US27 nov., 2 escales | ven. 27 nov. | 2 escales18 h 5 min | 5,58 $US | Rechercher |
| GenèveSuisse | 423 $US9 nov., 3 escales | lun. 9 nov. | 3 escales22 h 6 min | 6,51 $US | Rechercher |
| PaducahÉtats-Unis | 424 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale4 h 32 min | 39 $US | Rechercher |
| MeridianÉtats-Unis | 425 $US8 nov., 1 escale | dim. 8 nov. | 1 escale6 h 1 min | 32 $US | Rechercher |
| AugustaÉtats-Unis | 425 $US10 nov., 1 escale | mar. 10 nov. | 1 escale4 h 11 min | 53 $US | Rechercher |
| FlorianópolisBrésil | 427 $US20 janv., 2 escales | mer. 20 janv. | 2 escales38 h 44 min | 5,35 $US | Rechercher |
| AntalyaTurquie | 427 $US16 nov., 3 escales | lun. 16 nov. | 3 escales33 h 45 min | 4,87 $US | Rechercher |
| MunichAllemagne | 428 $US4 déc., 3 escales | ven. 4 déc. | 3 escales31 h 15 min | 6,32 $US | Rechercher |
| CuzcoPérou | 429 $US5 déc., 3 escales | sam. 5 déc. | 3 escales25 h 22 min | 7,29 $US | Rechercher |
| CharlottesvilleÉtats-Unis | 431 $US10 nov., 2 escales | mar. 10 nov. | 2 escales14 h 41 min | 223 $US | Rechercher |
| TokyoJapon | 433 $US5 déc., 2 escales | sam. 5 déc. | 2 escales54 h 14 min | 3,99 $US | Rechercher |
| Montego BayJamaïque | 435 $US16 déc., 1 escale | mer. 16 déc. | 1 escale17 h 3 min | 19 $US | Rechercher |
| TulumMexique | 436 $US18 nov., 2 escales | mer. 18 nov. | 2 escales24 h 44 min | 18 $US | Rechercher |
| RochesterÉtats-Unis | 436 $US12 nov., 1 escale | jeu. 12 nov. | 1 escale5 h 2 min | 31 $US | Rechercher |
| WinnipegCanada | 439 $US13 nov., 3 escales | ven. 13 nov. | 3 escales36 h 14 min | 22 $US | Rechercher |
| Rio de JaneiroBrésil | 439 $US3 déc., 3 escales | jeu. 3 déc. | 3 escales35 h 17 min | 5,69 $US | Rechercher |
| São PauloBrésil | 440 $US1 déc., 3 escales | mar. 1 déc. | 3 escales22 h 42 min | 5,75 $US | Rechercher |
| ManchesterRoyaume-Uni | 444 $US3 déc., 3 escales | jeu. 3 déc. | 3 escales20 h 15 min | 7,85 $US | Rechercher |
