Destinations les moins chères
- MilanMIL Italie dès 16 € ven. 29 janv., direct
- BudapestBUD Hongrie dès 17 € lun. 11 janv., direct
- GdańskGDN Pologne dès 18 € sam. 28 nov., direct
- BariBRI Italie dès 19 € sam. 5 déc., direct
- TurinTRN Italie dès 20 € sam. 23 janv., direct
- VeniseVCE Italie dès 20 € jeu. 11 févr., direct
- CracovieKRK Pologne dès 20 € lun. 1 févr., direct
- KošiceKSC Slovaquie dès 20 € ven. 1 janv., direct
- TiranaTIA Albanie dès 21 € dim. 31 janv., direct
- LilleLIL France dès 22 € sam. 28 nov., direct
- RomeROM Italie dès 23 € jeu. 21 janv., direct
- NaplesNAP Italie dès 23 € jeu. 3 déc., direct
Partir loin pour moins cher
À plus de 3 000 km, du moins cher au plus cher.
- TenerifeTCI Espagne dès 52 € sam. 12 déc., 1 escale
- HurghadaHRG Égypte dès 56 € ven. 29 janv., 1 escale
- MadeiraFNC Portugal dès 69 € lun. 18 janv., 1 escale
- Abou DabiAUH Émirats arabes unis dès 70 € lun. 25 janv., 1 escale
- Las Palmas de Gran CanariaLPA Espagne dès 71 € ven. 11 déc., 1 escale
- ShimkentCIT Kazakhstan dès 81 € jeu. 28 janv., 1 escale
- CharjahSHJ Émirats arabes unis dès 82 € lun. 1 févr., 1 escale
- AstanaNQZ Kazakhstan dès 84 € ven. 19 févr., 1 escale
Pas cher le vendredi ou le samedi
Les départs du vendredi ou du samedi les moins chers, chacun à 15 % maximum au-dessus du tarif le plus bas du trajet.
- FlorenceFLR Italie dès 22 € ven. 25 déc., direct
- CataneCTA Italie dès 22 € ven. 1 janv., direct
- PalermePMO Italie dès 23 € sam. 21 nov., direct
- PopradTAT Slovaquie dès 25 € sam. 5 déc., direct
- LondresLON Royaume-Uni dès 25 € sam. 5 déc., direct
- BarceloneBCN Espagne dès 27 € ven. 22 janv., direct
- RigaRIX Lettonie dès 28 € ven. 15 janv., direct
- MarseilleMRS France dès 31 € ven. 20 nov., direct
Toutes les destinations depuis Prague
Le prix aux 100 km montre quels voyages offrent le plus de distance pour votre argent.
| Destination | Aller simple dès | Date | Escales | Aux 100 km | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| MilanItalie | 16 €29 janv., direct | ven. 29 janv. | Direct1 h 30 min | 2,47 € | Rechercher |
| BudapestHongrie | 17 €11 janv., direct | lun. 11 janv. | Direct1 h 15 min | 3,61 € | Rechercher |
| GdańskPologne | 18 €28 nov., direct | sam. 28 nov. | Direct1 h 20 min | 3,25 € | Rechercher |
| BariItalie | 19 €5 déc., direct | sam. 5 déc. | Direct2 h | 1,87 € | Rechercher |
| TurinItalie | 20 €23 janv., direct | sam. 23 janv. | Direct1 h 30 min | 2,71 € | Rechercher |
| VeniseItalie | 20 €11 févr., direct | jeu. 11 févr. | Direct1 h 20 min | 3,86 € | Rechercher |
| CracoviePologne | 20 €1 févr., direct | lun. 1 févr. | Direct1 h 10 min | 5,08 € | Rechercher |
| KošiceSlovaquie | 20 €1 janv., direct | ven. 1 janv. | Direct1 h 20 min | 3,78 € | Rechercher |
| TiranaAlbanie | 21 €31 janv., direct | dim. 31 janv. | Direct2 h | 1,99 € | Rechercher |
| LilleFrance | 22 €28 nov., direct | sam. 28 nov. | Direct1 h 45 min | 2,78 € | Rechercher |
| RomeItalie | 23 €21 janv., direct | jeu. 21 janv. | Direct1 h 50 min | 2,47 € | Rechercher |
| NaplesItalie | 23 €3 déc., direct | jeu. 3 déc. | Direct1 h 55 min | 2,24 € | Rechercher |
| FlorenceItalie | 24 €25 déc., direct | ven. 25 déc. | Direct1 h 35 min | 3,25 € | Rechercher |
| PalermeItalie | 24 €21 nov., direct | sam. 21 nov. | Direct2 h 15 min | 1,80 € | Rechercher |
| PopradSlovaquie | 25 €5 déc., direct | sam. 5 déc. | Direct1 h 5 min | 5,62 € | Rechercher |
| LondresRoyaume-Uni | 25 €22 janv., direct | ven. 22 janv. | Direct2 h | 2,51 € | Rechercher |
| BristolRoyaume-Uni | 25 €28 nov., direct | sam. 28 nov. | Direct2 h 10 min | 2,08 € | Rechercher |
| CataneItalie | 25 €21 nov., direct | sam. 21 nov. | Direct2 h 30 min | 1,78 € | Rechercher |
| ManchesterRoyaume-Uni | 25 €27 févr., direct | sam. 27 févr. | Direct2 h 15 min | 2,10 € | Rechercher |
| BruxellesBelgique | 26 €20 déc., direct | dim. 20 déc. | Direct1 h 30 min | 3,73 € | Rechercher |
| BarceloneEspagne | 27 €22 janv., direct | ven. 22 janv. | Direct2 h 30 min | 1,99 € | Rechercher |
| RigaLettonie | 28 €15 janv., direct | ven. 15 janv. | Direct2 h | 2,83 € | Rechercher |
| BucarestRoumanie | 30 €17 janv., direct | dim. 17 janv. | Direct2 h | 2,78 € | Rechercher |
| SkopjeMacédoine du Nord | 30 €27 janv., direct | mer. 27 janv. | Direct2 h | 2,81 € | Rechercher |
| ChişinăuMoldavie | 31 €12 févr., direct | ven. 12 févr. | Direct2 h | 2,76 € | Rechercher |
| SofiaBulgarie | 31 €14 févr., direct | dim. 14 févr. | Direct1 h 55 min | 2,87 € | Rechercher |
| HambourgAllemagne | 31 €18 janv., direct | lun. 18 janv. | Direct1 h 25 min | 6,35 € | Rechercher |
| AmsterdamPays-Bas | 32 €13 févr., direct | sam. 13 févr. | Direct1 h 45 min | 4,54 € | Rechercher |
| MarseilleFrance | 32 €20 nov., direct | ven. 20 nov. | Direct2 h | 3,17 € | Rechercher |
| PiseItalie | 32 €6 déc., direct | dim. 6 déc. | Direct1 h 40 min | 4,16 € | Rechercher |
| LyonFrance | 33 €15 janv., direct | ven. 15 janv. | Direct1 h 50 min | 3,93 € | Rechercher |
| BâleSuisse | 33 €22 janv., direct | ven. 22 janv. | Direct1 h 20 min | 5,84 € | Rechercher |
| NiceFrance | 33 €21 janv., direct | jeu. 21 janv. | Direct1 h 50 min | 3,69 € | Rechercher |
| EindhovenPays-Bas | 33 €19 janv., direct | mar. 19 janv. | Direct1 h 25 min | 5,15 € | Rechercher |
| SarajevoBosnie-Herzégovine | 33 €1 janv., direct | ven. 1 janv. | Direct1 h 30 min | 4,33 € | Rechercher |
| MadridEspagne | 35 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale36 h 40 min | 2 € | Rechercher |
| BilbaoEspagne | 35 €23 janv., 1 escale | sam. 23 janv. | 1 escale5 h 35 min | 2,32 € | Rechercher |
| VilniusLituanie | 36 €9 janv., direct | sam. 9 janv. | Direct1 h 40 min | 4 € | Rechercher |
| StockholmSuède | 37 €21 nov., 1 escale | sam. 21 nov. | 1 escale66 h | 3,41 € | Rechercher |
| GenèveSuisse | 38 €2 avr., direct | ven. 2 avr. | Direct1 h 35 min | 5,12 € | Rechercher |
| DublinIrlande | 38 €23 déc., direct | mer. 23 déc. | Direct2 h 35 min | 2,62 € | Rechercher |
| CopenhagueDanemark | 39 €12 mars, direct | ven. 12 mars | Direct1 h 20 min | 6,26 € | Rechercher |
| ErevanArménie | 39 €14 mars, direct | dim. 14 mars | Direct3 h 55 min | 1,51 € | Rechercher |
| ParisFrance | 39 €29 janv., 1 escale | ven. 29 janv. | 1 escale19 h 50 min | 4,46 € | Rechercher |
| BerlinAllemagne | 39 €13 avr., 1 escale | mar. 13 avr. | 1 escale7 h 45 min | 15 € | Rechercher |
| ValenceEspagne | 40 €27 févr., 1 escale | sam. 27 févr. | 1 escale13 h 25 min | 2,42 € | Rechercher |
| FrancfortAllemagne | 40 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale11 h 50 min | 9,85 € | Rechercher |
| SuceavaRoumanie | 40 €14 juil., direct | mer. 14 juil. | Direct1 h 45 min | 4,34 € | Rechercher |
| VienneAutriche | 40 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale41 h 5 min | 14 € | Rechercher |
| PortoPortugal | 41 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale25 h 35 min | 2,03 € | Rechercher |
| AlicanteEspagne | 41 €21 janv., 1 escale | jeu. 21 janv. | 1 escale9 h 45 min | 2,33 € | Rechercher |
| PescaraItalie | 41 €21 janv., 1 escale | jeu. 21 janv. | 1 escale45 h 30 min | 4,81 € | Rechercher |
| MalteMalte | 42 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale6 h 10 min | 2,65 € | Rechercher |
| OsloNorvège | 44 €28 nov., 1 escale | sam. 28 nov. | 1 escale6 h 50 min | 4,23 € | Rechercher |
| VarsoviePologne | 44 €4 févr., 1 escale | jeu. 4 févr. | 1 escale16 h 10 min | 8,46 € | Rechercher |
| NurembergAllemagne | 45 €22 janv., 1 escale | ven. 22 janv. | 1 escale9 h 25 min | 19 € | Rechercher |
| EdinbourgRoyaume-Uni | 45 €1 janv., direct | ven. 1 janv. | Direct2 h 25 min | 3,36 € | Rechercher |
| MarrakechMaroc | 45 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale25 h 30 min | 1,63 € | Rechercher |
| TallinnEstonie | 45 €21 nov., 1 escale | sam. 21 nov. | 1 escale49 h 5 min | 3,65 € | Rechercher |
| KoutaïssiGéorgie | 45 €25 févr., direct | jeu. 25 févr. | Direct3 h 40 min | 1,92 € | Rechercher |
| IassyRoumanie | 45 €1 févr., 1 escale | lun. 1 févr. | 1 escale60 h 55 min | 4,36 € | Rechercher |
| DüsseldorfAllemagne | 46 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale13 h 35 min | 8,47 € | Rechercher |
| NantesFrance | 46 €6 janv., direct | mer. 6 janv. | Direct2 h 15 min | 3,81 € | Rechercher |
| PodgoricaMonténégro | 48 €21 nov., 1 escale | sam. 21 nov. | 1 escale16 h 35 min | 5,10 € | Rechercher |
| SévilleEspagne | 48 €24 nov., direct | mar. 24 nov. | Direct3 h 25 min | 2,25 € | Rechercher |
| BordeauxFrance | 49 €24 sept., direct | ven. 24 sept. | Direct2 h 20 min | 3,87 € | Rechercher |
| IstanbulTurquie | 51 €1 déc., direct | mar. 1 déc. | Direct2 h 50 min | 3,29 € | Rechercher |
| MálagaEspagne | 52 €15 févr., direct | lun. 15 févr. | Direct3 h 25 min | 2,46 € | Rechercher |
| BelgradeSerbie | 52 €5 févr., 1 escale | ven. 5 févr. | 1 escale52 h 5 min | 7,01 € | Rechercher |
| ZurichSuisse | 52 €20 janv., 1 escale | mer. 20 janv. | 1 escale16 h 55 min | 10 € | Rechercher |
| TenerifeEspagne | 52 €12 déc., 1 escale | sam. 12 déc. | 1 escale10 h 40 min | 1,46 € | Rechercher |
| GöteborgSuède | 53 €28 nov., 1 escale | sam. 28 nov. | 1 escale4 h 50 min | 6,24 € | Rechercher |
| Palma de MallorcaEspagne | 53 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale5 h 15 min | 3,58 € | Rechercher |
| BologneItalie | 54 €26 févr., 1 escale | ven. 26 févr. | 1 escale18 h 35 min | 8,19 € | Rechercher |
| BrașovRoumanie | 55 €22 janv., 1 escale | ven. 22 janv. | 1 escale12 h 40 min | 5,68 € | Rechercher |
| VarnaBulgarie | 55 €21 janv., 1 escale | jeu. 21 janv. | 1 escale11 h 15 min | 4,29 € | Rechercher |
| HurghadaÉgypte | 56 €29 janv., 1 escale | ven. 29 janv. | 1 escale15 h 35 min | 1,84 € | Rechercher |
| ZagrebCroatie | 56 €7 janv., 1 escale | jeu. 7 janv. | 1 escale12 h 20 min | 11 € | Rechercher |
| LisbonnePortugal | 56 €14 janv., 1 escale | jeu. 14 janv. | 1 escale9 h 50 min | 2,51 € | Rechercher |
| BelfastRoyaume-Uni | 56 €10 déc., 1 escale | jeu. 10 déc. | 1 escale10 h 35 min | 3,80 € | Rechercher |
| KarlsruheAllemagne | 57 €1 févr., 1 escale | lun. 1 févr. | 1 escale43 h 5 min | 12 € | Rechercher |
| BratislavaSlovaquie | 57 €20 nov., 1 escale | ven. 20 nov. | 1 escale19 h 40 min | 19 € | Rechercher |
| CorkIrlande | 57 €24 déc., direct | jeu. 24 déc. | Direct2 h 50 min | 3,57 € | Rechercher |
| RiminiItalie | 57 €21 nov., 1 escale | sam. 21 nov. | 1 escale25 h | 8,30 € | Rechercher |
| Charm el-CheikhÉgypte | 57 €30 janv., 1 escale | sam. 30 janv. | 1 escale23 h 30 min | 1,91 € | Rechercher |
| GlasgowRoyaume-Uni | 58 €16 déc., 1 escale | mer. 16 déc. | 1 escale9 h 55 min | 4,15 € | Rechercher |
| CologneAllemagne | 58 €3 févr., 1 escale | mer. 3 févr. | 1 escale19 h 20 min | 11 € | Rechercher |
| SzczecinPologne | 59 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale8 h 35 min | 15 € | Rechercher |
| BrêmeAllemagne | 59 €2 mars, 1 escale | mar. 2 mars | 1 escale9 h 55 min | 12 € | Rechercher |
| ParmeItalie | 59 €6 févr., 1 escale | sam. 6 févr. | 1 escale13 h 15 min | 8,95 € | Rechercher |
| AthènesGrèce | 60 €5 mars, 1 escale | ven. 5 mars | 1 escale50 h 25 min | 3,86 € | Rechercher |
| CitiumChypre | 60 €17 mars, direct | mer. 17 mars | Direct3 h 25 min | 2,60 € | Rechercher |
| KatowicePologne | 61 €31 déc., 1 escale | jeu. 31 déc. | 1 escale20 h | 18 € | Rechercher |
| AntalyaTurquie | 61 €25 nov., direct | mer. 25 nov. | Direct2 h 55 min | 3,09 € | Rechercher |
| WrocławPologne | 62 €13 déc., 1 escale | dim. 13 déc. | 1 escale10 h 55 min | 29 € | Rechercher |
| FaroPortugal | 62 €28 nov., 1 escale | sam. 28 nov. | 1 escale18 h | 2,71 € | Rechercher |
| FuerteventuraEspagne | 63 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale21 h 30 min | 1,87 € | Rechercher |
| VéroneItalie | 63 €24 janv., 1 escale | dim. 24 janv. | 1 escale11 h 35 min | 11 € | Rechercher |
| LuxembourgLuxembourg | 63 €24 déc., 1 escale | jeu. 24 déc. | 1 escale33 h 25 min | 11 € | Rechercher |
| BrnoRépublique tchèque | 63 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale22 h 45 min | 31 € | Rechercher |
| Lamezia TermeItalie | 65 €28 nov., 1 escale | sam. 28 nov. | 1 escale23 h | 5,18 € | Rechercher |
| TbilissiGéorgie | 67 €11 févr., 1 escale | jeu. 11 févr. | 1 escale11 h 45 min | 2,65 € | Rechercher |
| LjubljanaSlovénie | 67 €1 avr., 1 escale | jeu. 1 avr. | 1 escale23 h 10 min | 16 € | Rechercher |
| BakouAzerbaïdjan | 68 €11 janv., 1 escale | lun. 11 janv. | 1 escale60 h 5 min | 2,29 € | Rechercher |
| Newcastle-upon-TyneRoyaume-Uni | 68 €23 déc., 1 escale | mer. 23 déc. | 1 escale21 h 5 min | 5,63 € | Rechercher |
| TangerMaroc | 68 €30 janv., 1 escale | sam. 30 janv. | 1 escale23 h 15 min | 2,99 € | Rechercher |
| ToulouseFrance | 69 €14 déc., 1 escale | lun. 14 déc. | 1 escale13 h 15 min | 5,69 € | Rechercher |
| MadeiraPortugal | 69 €18 janv., 1 escale | lun. 18 janv. | 1 escale14 h 35 min | 2,16 € | Rechercher |
| DubrovnikCroatie | 70 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale14 h 5 min | 7,85 € | Rechercher |
| MunichAllemagne | 70 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale21 h 5 min | 26 € | Rechercher |
| DortmundAllemagne | 70 €13 janv., 1 escale | mer. 13 janv. | 1 escale6 h 15 min | 14 € | Rechercher |
| HelsinkiFinlande | 70 €5 févr., 1 escale | ven. 5 févr. | 1 escale6 h 35 min | 5,31 € | Rechercher |
| Abou DabiÉmirats arabes unis | 70 €25 janv., 1 escale | lun. 25 janv. | 1 escale13 h 20 min | 1,56 € | Rechercher |
| Las Palmas de Gran CanariaEspagne | 71 €11 déc., 1 escale | ven. 11 déc. | 1 escale14 h 5 min | 2,02 € | Rechercher |
| IzmirTurquie | 72 €31 déc., direct | jeu. 31 déc. | Direct2 h 35 min | 4,33 € | Rechercher |
| LublinPologne | 75 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale14 h 40 min | 12 € | Rechercher |
| AgadirMaroc | 75 €28 nov., 1 escale | sam. 28 nov. | 1 escale16 h 25 min | 2,54 € | Rechercher |
| PoznańPologne | 75 €22 nov., 1 escale | dim. 22 nov. | 1 escale13 h 25 min | 24 € | Rechercher |
| Le CaireÉgypte | 76 €1 déc., 1 escale | mar. 1 déc. | 1 escale13 h 5 min | 2,90 € | Rechercher |
| StrasbourgFrance | 77 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale39 h 40 min | 15 € | Rechercher |
| AncôneItalie | 77 €26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale5 h 20 min | 11 € | Rechercher |
| PaphosChypre | 79 €25 nov., 1 escale | mer. 25 nov. | 1 escale49 h | 3,50 € | Rechercher |
| ShimkentKazakhstan | 81 €28 janv., 1 escale | jeu. 28 janv. | 1 escale12 h 35 min | 1,91 € | Rechercher |
| ReykjavikIslande | 81 €8 déc., 1 escale | mar. 8 déc. | 1 escale19 h 5 min | 3,05 € | Rechercher |
| AsturiasEspagne | 81 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale11 h 25 min | 4,77 € | Rechercher |
| FésMaroc | 82 €27 janv., 1 escale | mer. 27 janv. | 1 escale16 h 30 min | 3,44 € | Rechercher |
| CharjahÉmirats arabes unis | 82 €1 févr., 1 escale | lun. 1 févr. | 1 escale14 h 45 min | 1,84 € | Rechercher |
| CagliariItalie | 82 €22 nov., 1 escale | dim. 22 nov. | 1 escale10 h 50 min | 6,44 € | Rechercher |
| PrishtinaKosovo | 83 €31 janv., 1 escale | dim. 31 janv. | 1 escale11 h 55 min | 8,43 € | Rechercher |
| InnsbruckAutriche | 83 €21 déc., 1 escale | lun. 21 déc. | 1 escale11 h 30 min | 22 € | Rechercher |
| MersinTurquie | 83 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale11 h 30 min | 3,75 € | Rechercher |
| AstanaKazakhstan | 84 €19 févr., 1 escale | ven. 19 févr. | 1 escale9 h 35 min | 2,13 € | Rechercher |
| AnkaraTurquie | 84 €18 nov., 1 escale | mer. 18 nov. | 1 escale7 h 15 min | 4,58 € | Rechercher |
| AtyraouKazakhstan | 84 €14 janv., 1 escale | jeu. 14 janv. | 1 escale12 h 20 min | 3,05 € | Rechercher |
| MemmingenAllemagne | 85 €18 déc., 1 escale | ven. 18 déc. | 1 escale8 h 50 min | 23 € | Rechercher |
| AlanyaTurquie | 86 €25 nov., 1 escale | mer. 25 nov. | 1 escale42 h 20 min | 4,08 € | Rechercher |
| ThessaloniqueGrèce | 87 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale5 h 50 min | 6,89 € | Rechercher |
| CasablancaMaroc | 87 €3 déc., 1 escale | jeu. 3 déc. | 1 escale13 h 35 min | 3,37 € | Rechercher |
| StuttgartAllemagne | 88 €2 déc., 1 escale | mer. 2 déc. | 1 escale6 h 5 min | 22 € | Rechercher |
| AktaouKazakhstan | 89 €3 déc., 1 escale | jeu. 3 déc. | 1 escale14 h 20 min | 3,13 € | Rechercher |
| SplitCroatie | 90 €7 janv., 1 escale | jeu. 7 janv. | 1 escale18 h 5 min | 12 € | Rechercher |
| TriesteItalie | 90 €19 nov., 1 escale | jeu. 19 nov. | 1 escale24 h 50 min | 19 € | Rechercher |
| AlexandrieÉgypte | 91 €10 févr., 1 escale | mer. 10 févr. | 1 escale10 h 15 min | 3,68 € | Rechercher |
| UralskKazakhstan | 91 €18 janv., 1 escale | lun. 18 janv. | 1 escale13 h 10 min | 3,50 € | Rechercher |
| LanzaroteEspagne | 92 €19 nov., 1 escale | jeu. 19 nov. | 1 escale41 h 55 min | 2,77 € | Rechercher |
| AktioubéKazakhstan | 92 €9 janv., 1 escale | sam. 9 janv. | 1 escale13 h 20 min | 3,05 € | Rechercher |
| RovaniemiFinlande | 93 €24 janv., 1 escale | dim. 24 janv. | 1 escale25 h 5 min | 4,79 € | Rechercher |
| OlbiaItalie | 93 €3 oct., 1 escale | dim. 3 oct. | 1 escale13 h 10 min | 8,56 € | Rechercher |
| SalzbourgAutriche | 93 €1 avr., 1 escale | jeu. 1 avr. | 1 escale44 h | 34 € | Rechercher |
| IbizaEspagne | 93 €2 déc., 2 escales | mer. 2 déc. | 2 escales22 h 45 min | 5,78 € | Rechercher |
| Târgu MureșRoumanie | 93 €24 nov., 1 escale | mar. 24 nov. | 1 escale13 h 5 min | 11 € | Rechercher |
| RabatMaroc | 93 €23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale13 h 55 min | 3,76 € | Rechercher |
| MontpellierFrance | 94 €19 févr., 2 escales | ven. 19 févr. | 2 escales13 h 45 min | 8,82 € | Rechercher |
| RotterdamPays-Bas | 95 €10 déc., 1 escale | jeu. 10 déc. | 1 escale17 h 15 min | 13 € | Rechercher |
| GênesItalie | 96 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale39 h 50 min | 13 € | Rechercher |
| Cluj NapocaRoumanie | 96 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale13 h 15 min | 12 € | Rechercher |
| BergenNorvège | 97 €7 janv., 1 escale | jeu. 7 janv. | 1 escale4 h 55 min | 7,66 € | Rechercher |
| La CanéeGrèce | 97 €26 mai, 1 escale | mer. 26 mai | 1 escale12 h 45 min | 5,37 € | Rechercher |
| RzeszówPologne | 98 €23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale10 h 50 min | 18 € | Rechercher |
| BatoumiGéorgie | 98 €22 janv., 2 escales | ven. 22 janv. | 2 escales40 h 25 min | 4,26 € | Rechercher |
| BourgasBulgarie | 98 €26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale21 h 5 min | 7,47 € | Rechercher |
| TivatMonténégro | 99 €31 déc., 1 escale | jeu. 31 déc. | 1 escale11 h | 11 € | Rechercher |
| DalamanTurquie | 99 €7 déc., 1 escale | lun. 7 déc. | 1 escale14 h 35 min | 5,24 € | Rechercher |
| AlmatyKazakhstan | 101 €22 févr., 1 escale | lun. 22 févr. | 1 escale10 h 30 min | 2,15 € | Rechercher |
| AjaccioFrance | 101 €2 déc., direct | mer. 2 déc. | Direct1 h 45 min | 10 € | Rechercher |
| HanovreAllemagne | 103 €5 févr., 1 escale | ven. 5 févr. | 1 escale4 h 20 min | 25 € | Rechercher |
| Marsa AlamÉgypte | 104 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale48 h 40 min | 3,21 € | Rechercher |
| DubaïÉmirats arabes unis | 104 €11 févr., 1 escale | jeu. 11 févr. | 1 escale8 h 50 min | 2,33 € | Rechercher |
| BirminghamRoyaume-Uni | 105 €1 août, 1 escale | dim. 1 août | 1 escale47 h 20 min | 9,21 € | Rechercher |
| OchKirghizistan | 105 €4 mars, 1 escale | jeu. 4 mars | 1 escale12 h 40 min | 2,30 € | Rechercher |
| KaunasLituanie | 106 €26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale59 h 10 min | 13 € | Rechercher |
| BéziersFrance | 107 €9 janv., 1 escale | sam. 9 janv. | 1 escale25 h 15 min | 9,55 € | Rechercher |
| BichkekKirghizistan | 107 €4 déc., 1 escale | ven. 4 déc. | 1 escale12 h 55 min | 2,36 € | Rechercher |
| BodrumTurquie | 108 €22 oct., 2 escales | ven. 22 oct. | 2 escales13 h 20 min | 6,05 € | Rechercher |
| TrébizondeTurquie | 109 €19 nov., 1 escale | jeu. 19 nov. | 1 escale8 h | 4,92 € | Rechercher |
| KuweitKoweït | 109 €15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale12 h 40 min | 2,99 € | Rechercher |
| TromsøNorvège | 110 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale44 h 55 min | 5,02 € | Rechercher |
| MaastrichtPays-Bas | 110 €26 nov., 2 escales | jeu. 26 nov. | 2 escales58 h 30 min | 18 € | Rechercher |
| HéraklionGrèce | 115 €23 mai, 1 escale | dim. 23 mai | 1 escale11 h 30 min | 6,17 € | Rechercher |
| StavangerNorvège | 116 €29 déc., 1 escale | mar. 29 déc. | 1 escale16 h 25 min | 10 € | Rechercher |
| Santa Cruz de la PalmaEspagne | 116 €24 nov., 2 escales | mar. 24 nov. | 2 escales17 h 55 min | 3,23 € | Rechercher |
| AdlerRussie | 118 €3 mars, 1 escale | mer. 3 mars | 1 escale25 h 10 min | 5,68 € | Rechercher |
| AlgheroItalie | 121 €20 nov., 1 escale | ven. 20 nov. | 1 escale19 h 25 min | 11 € | Rechercher |
| MahonEspagne | 122 €29 mars, 2 escales | lun. 29 mars | 2 escales25 h 35 min | 8,82 € | Rechercher |
| DresdeAllemagne | 123 €5 févr., 1 escale | ven. 5 févr. | 1 escale6 h | 104 € | Rechercher |
| KrasnodarRussie | 123 €1 mars, 1 escale | lun. 1 mars | 1 escale27 h 30 min | 6,35 € | Rechercher |
| OstravaRépublique tchèque | 123 €22 nov., 2 escales | dim. 22 nov. | 2 escales21 h 55 min | 44 € | Rechercher |
| DjerbaTunisie | 123 €4 déc., 1 escale | ven. 4 déc. | 1 escale24 h 10 min | 6,73 € | Rechercher |
| ŁódźPologne | 124 €25 déc., 1 escale | ven. 25 déc. | 1 escale42 h 20 min | 31 € | Rechercher |
| ArbilIrak | 124 €26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale9 h 25 min | 4,38 € | Rechercher |
| CorfouGrèce | 126 €22 avr., 1 escale | jeu. 22 avr. | 1 escale11 h 35 min | 10 € | Rechercher |
| KarâchiPakistan | 130 €1 févr., 1 escale | lun. 1 févr. | 1 escale13 h 30 min | 2,46 € | Rechercher |
| TrondheimNorvège | 130 €25 nov., 1 escale | mer. 25 nov. | 1 escale24 h 50 min | 8,68 € | Rechercher |
| AlmeríaEspagne | 131 €14 déc., 1 escale | lun. 14 déc. | 1 escale22 h 40 min | 6,60 € | Rechercher |
| MakhatchkalaRussie | 132 €18 nov., 1 escale | mer. 18 nov. | 1 escale53 h 10 min | 4,97 € | Rechercher |
| ErcanChypre du Nord | 133 €13 déc., 2 escales | dim. 13 déc. | 2 escales30 h 45 min | 5,85 € | Rechercher |
| MoscouRussie | 133 €31 déc., 1 escale | jeu. 31 déc. | 1 escale32 h 45 min | 7,97 € | Rechercher |
| SantorinGrèce | 134 €6 avr., 1 escale | mar. 6 avr. | 1 escale6 h 10 min | 7,57 € | Rechercher |
| ManamaBahreïn | 134 €3 déc., 1 escale | jeu. 3 déc. | 1 escale12 h 20 min | 3,29 € | Rechercher |
| Mineralnye VodyRussie | 135 €29 janv., 1 escale | ven. 29 janv. | 1 escale32 h 55 min | 5,98 € | Rechercher |
| DohaQatar | 135 €26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale12 h 30 min | 3,20 € | Rechercher |
| GaziantepTurquie | 135 €28 déc., 1 escale | lun. 28 déc. | 1 escale6 h 20 min | 5,73 € | Rechercher |
| VaasaFinlande | 136 €25 janv., 1 escale | lun. 25 janv. | 1 escale16 h 10 min | 9,02 € | Rechercher |
| PalangaLituanie | 136 €30 déc., 1 escale | mer. 30 déc. | 1 escale34 h 35 min | 17 € | Rechercher |
| SamaraRussie | 138 €4 déc., 1 escale | ven. 4 déc. | 1 escale46 h 30 min | 5,59 € | Rechercher |
| Ust-KamenogorskKazakhstan | 139 €22 janv., 2 escales | ven. 22 janv. | 2 escales25 h 15 min | 2,96 € | Rechercher |
