Destinations les moins chères
- LiverpoolLPL Royaume-Uni dès 15 € mer. 2 déc., direct
- BirminghamBHX Royaume-Uni dès 15 € jeu. 17 déc., direct
- ParisPAR France dès 15 € lun. 7 déc., direct
- LondresLON Royaume-Uni dès 15 € mar. 15 déc., direct
- EdinbourgEDI Royaume-Uni dès 16 € lun. 14 déc., direct
- MadridMAD Espagne dès 16 € jeu. 3 déc., direct
- StockholmSTO Suède dès 18 € jeu. 10 déc., direct
- BarceloneBCN Espagne dès 19 € jeu. 3 déc., direct
- LublinLUZ Pologne dès 19 € dim. 17 janv., direct
- BruxellesBRU Belgique dès 20 € jeu. 10 déc., direct
- MilanMIL Italie dès 20 € mar. 12 janv., direct
- IassyIAS Roumanie dès 20 € mar. 26 janv., direct
Partir loin pour moins cher
À plus de 3 000 km, du moins cher au plus cher.
- AntalyaAYT Turquie dès 39 € dim. 10 janv., direct
- IzmirIZM Turquie dès 61 € mer. 6 janv., direct
- TbilissiTBS Géorgie dès 81 € sam. 6 févr., 1 escale
- ErevanEVN Arménie dès 82 € dim. 10 janv., 1 escale
- CitiumLCA Chypre dès 90 € jeu. 7 janv., 1 escale
- KoutaïssiKUT Géorgie dès 106 € dim. 10 janv., 1 escale
- BakouBAK Azerbaïdjan dès 108 € dim. 10 janv., 1 escale
- DalamanDLM Turquie dès 138 € sam. 26 juin, 1 escale
Pas cher le vendredi ou le samedi
Les départs du vendredi ou du samedi les moins chers, chacun à 15 % maximum au-dessus du tarif le plus bas du trajet.
- AmsterdamAMS Pays-Bas dès 25 € sam. 9 janv., direct
- TenerifeTCI Espagne dès 26 € ven. 4 déc., direct
- PraguePRG République tchèque dès 31 € ven. 1 janv., direct
- LisbonneLIS Portugal dès 34 € sam. 28 nov., direct
- BudapestBUD Hongrie dès 36 € ven. 8 janv., direct
- TurinTRN Italie dès 36 € ven. 22 janv., direct
- FrancfortFRA Allemagne dès 43 € sam. 26 déc., 1 escale
- HambourgHAM Allemagne dès 47 € sam. 26 déc., direct
Toutes les destinations depuis Dublin
Le prix aux 100 km montre quels voyages offrent le plus de distance pour votre argent.
| Destination | Aller simple dès | Date | Escales | Aux 100 km | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| LiverpoolRoyaume-Uni | 15 €2 déc., direct | mer. 2 déc. | Direct55 min | 6,70 € | Rechercher |
| BirminghamRoyaume-Uni | 15 €17 déc., direct | jeu. 17 déc. | Direct1 h 5 min | 4,67 € | Rechercher |
| ParisFrance | 15 €7 déc., direct | lun. 7 déc. | Direct1 h 35 min | 2,06 € | Rechercher |
| NaplesItalie | 15 €2 déc., direct | mer. 2 déc. | Direct3 h 10 min | 0,72 € | Rechercher |
| LondresRoyaume-Uni | 15 €15 déc., direct | mar. 15 déc. | Direct1 h 15 min | 3,48 € | Rechercher |
| Newcastle-upon-TyneRoyaume-Uni | 15 €17 déc., direct | jeu. 17 déc. | Direct1 h 10 min | 4,36 € | Rechercher |
| GlasgowRoyaume-Uni | 16 €10 déc., direct | jeu. 10 déc. | Direct1 h | 5,44 € | Rechercher |
| EdinbourgRoyaume-Uni | 16 €14 déc., direct | lun. 14 déc. | Direct1 h 5 min | 4,78 € | Rechercher |
| MadridEspagne | 16 €3 déc., direct | jeu. 3 déc. | Direct2 h 35 min | 1,10 € | Rechercher |
| StockholmSuède | 18 €10 déc., direct | jeu. 10 déc. | Direct2 h 35 min | 1,11 € | Rechercher |
| BarceloneEspagne | 19 €3 déc., direct | jeu. 3 déc. | Direct2 h 30 min | 1,28 € | Rechercher |
| MalteMalte | 19 €1 janv., direct | ven. 1 janv. | Direct3 h 40 min | 0,75 € | Rechercher |
| LublinPologne | 19 €17 janv., direct | dim. 17 janv. | Direct3 h | 0,97 € | Rechercher |
| Kerry CountyIrlande | 19 €10 mars, direct | mer. 10 mars | Direct55 min | 7,28 € | Rechercher |
| BruxellesBelgique | 20 €10 déc., direct | jeu. 10 déc. | Direct1 h 40 min | 2,49 € | Rechercher |
| MilanItalie | 20 €12 janv., direct | mar. 12 janv. | Direct2 h 30 min | 1,45 € | Rechercher |
| IassyRoumanie | 20 €26 janv., direct | mar. 26 janv. | Direct3 h 35 min | 0,81 € | Rechercher |
| ManchesterRoyaume-Uni | 20 €25 nov., direct | mer. 25 nov. | Direct1 h | 7,60 € | Rechercher |
| FaroPortugal | 20 €1 janv., direct | ven. 1 janv. | Direct2 h 55 min | 1,09 € | Rechercher |
| LuxembourgLuxembourg | 21 €6 janv., direct | mer. 6 janv. | Direct1 h 50 min | 2,19 € | Rechercher |
| PortoPortugal | 21 €5 déc., direct | sam. 5 déc. | Direct2 h 25 min | 1,54 € | Rechercher |
| RzeszówPologne | 22 €11 janv., direct | lun. 11 janv. | Direct3 h | 1,12 € | Rechercher |
| AmsterdamPays-Bas | 23 €16 déc., direct | mer. 16 déc. | Direct1 h 40 min | 3,07 € | Rechercher |
| VienneAutriche | 24 €18 janv., direct | lun. 18 janv. | Direct2 h 45 min | 1,41 € | Rechercher |
| WrocławPologne | 24 €18 janv., direct | lun. 18 janv. | Direct2 h 30 min | 1,51 € | Rechercher |
| ToulouseFrance | 24 €23 nov., direct | lun. 23 nov. | Direct2 h 10 min | 1,96 € | Rechercher |
| NewquayRoyaume-Uni | 24 €22 nov., direct | dim. 22 nov. | Direct1 h 5 min | 7 € | Rechercher |
| RomeItalie | 24 €3 déc., direct | jeu. 3 déc. | Direct3 h | 1,27 € | Rechercher |
| LeedsRoyaume-Uni | 24 €23 nov., direct | lun. 23 nov. | Direct1 h | 7,84 € | Rechercher |
| AlicanteEspagne | 25 €6 déc., direct | dim. 6 déc. | Direct2 h 45 min | 1,44 € | Rechercher |
| VarsoviePologne | 25 €17 janv., direct | dim. 17 janv. | Direct2 h 45 min | 1,39 € | Rechercher |
| TenerifeEspagne | 26 €4 déc., direct | ven. 4 déc. | Direct4 h 20 min | 0,88 € | Rechercher |
| CopenhagueDanemark | 26 €31 déc., direct | jeu. 31 déc. | Direct2 h 10 min | 2,10 € | Rechercher |
| BerlinAllemagne | 27 €17 janv., direct | dim. 17 janv. | Direct2 h 15 min | 2,04 € | Rechercher |
| MálagaEspagne | 28 €1 janv., direct | ven. 1 janv. | Direct3 h | 1,50 € | Rechercher |
| LanzaroteEspagne | 30 €24 nov., direct | mar. 24 nov. | Direct4 h 10 min | 1,08 € | Rechercher |
| BristolRoyaume-Uni | 30 €12 déc., direct | sam. 12 déc. | Direct1 h 5 min | 9,12 € | Rechercher |
| PoznańPologne | 30 €5 mars, direct | ven. 5 mars | Direct2 h 30 min | 1,94 € | Rechercher |
| AgadirMaroc | 31 €14 déc., direct | lun. 14 déc. | Direct3 h 45 min | 1,20 € | Rechercher |
| PragueRépublique tchèque | 31 €1 janv., direct | ven. 1 janv. | Direct2 h 25 min | 2,13 € | Rechercher |
| MarrakechMaroc | 32 €13 déc., direct | dim. 13 déc. | Direct3 h 35 min | 1,32 € | Rechercher |
| DubrovnikCroatie | 33 €13 déc., direct | dim. 13 déc. | Direct3 h 15 min | 1,52 € | Rechercher |
| LisbonnePortugal | 34 €28 nov., direct | sam. 28 nov. | Direct2 h 50 min | 2,07 € | Rechercher |
| TallinnEstonie | 34 €21 févr., direct | dim. 21 févr. | Direct3 h 5 min | 1,70 € | Rechercher |
| OsloNorvège | 35 €15 déc., 1 escale | mar. 15 déc. | 1 escale10 h 45 min | 2,93 € | Rechercher |
| SévilleEspagne | 36 €22 janv., direct | ven. 22 janv. | Direct2 h 50 min | 2,02 € | Rechercher |
| BudapestHongrie | 36 €6 janv., direct | mer. 6 janv. | Direct2 h 55 min | 1,88 € | Rechercher |
| ParmeItalie | 36 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale11 h 35 min | 2,35 € | Rechercher |
| BucarestRoumanie | 36 €24 janv., direct | dim. 24 janv. | Direct3 h 40 min | 1,42 € | Rechercher |
| TurinItalie | 36 €22 janv., direct | ven. 22 janv. | Direct2 h 25 min | 2,65 € | Rechercher |
| CologneAllemagne | 37 €22 déc., direct | mar. 22 déc. | Direct1 h 50 min | 3,88 € | Rechercher |
| LyonFrance | 37 €20 déc., direct | dim. 20 déc. | Direct2 h 10 min | 3,02 € | Rechercher |
| BelfastRoyaume-Uni | 39 €23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale25 h 10 min | 28 € | Rechercher |
| AntalyaTurquie | 39 €10 janv., direct | dim. 10 janv. | Direct4 h 55 min | 1,15 € | Rechercher |
| MadeiraPortugal | 40 €30 nov., direct | lun. 30 nov. | Direct3 h 40 min | 1,63 € | Rechercher |
| BratislavaSlovaquie | 42 €22 nov., direct | dim. 22 nov. | Direct2 h 45 min | 2,42 € | Rechercher |
| KaunasLituanie | 43 €11 janv., 1 escale | lun. 11 janv. | 1 escale23 h 45 min | 2,20 € | Rechercher |
| GenèveSuisse | 44 €9 déc., 1 escale | mer. 9 déc. | 1 escale20 h | 3,70 € | Rechercher |
| RigaLettonie | 44 €9 janv., 1 escale | sam. 9 janv. | 1 escale54 h | 2,27 € | Rechercher |
| CataneItalie | 44 €30 nov., 1 escale | lun. 30 nov. | 1 escale17 h 25 min | 1,82 € | Rechercher |
| CarrickfinnIrlande | 44 €19 nov., direct | jeu. 19 nov. | Direct1 h 5 min | 20 € | Rechercher |
| FrancfortAllemagne | 44 €22 janv., 1 escale | ven. 22 janv. | 1 escale7 h 15 min | 4,37 € | Rechercher |
| HambourgAllemagne | 49 €11 déc., direct | ven. 11 déc. | Direct1 h 55 min | 4,58 € | Rechercher |
| DüsseldorfAllemagne | 49 €29 déc., direct | mar. 29 déc. | Direct1 h 55 min | 5,37 € | Rechercher |
| BologneItalie | 50 €24 déc., direct | jeu. 24 déc. | Direct2 h 35 min | 3,11 € | Rechercher |
| CardiffRoyaume-Uni | 50 €26 nov., direct | jeu. 26 nov. | Direct1 h | 17 € | Rechercher |
| MemmingenAllemagne | 51 €1 déc., 1 escale | mar. 1 déc. | 1 escale26 h | 3,91 € | Rechercher |
| MurcieEspagne | 51 €6 mars, direct | sam. 6 mars | Direct2 h 50 min | 2,86 € | Rechercher |
| ValenceEspagne | 52 €1 févr., 1 escale | lun. 1 févr. | 1 escale14 h 50 min | 3,23 € | Rechercher |
| PalermeItalie | 52 €6 déc., 1 escale | dim. 6 déc. | 1 escale12 h 55 min | 2,29 € | Rechercher |
| TiranaAlbanie | 52 €16 déc., direct | mer. 16 déc. | Direct3 h 35 min | 2,22 € | Rechercher |
| NiceFrance | 52 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale15 h 20 min | 3,55 € | Rechercher |
| Palma de MallorcaEspagne | 53 €15 déc., 1 escale | mar. 15 déc. | 1 escale12 h 5 min | 3,14 € | Rechercher |
| BâleSuisse | 54 €12 déc., direct | sam. 12 déc. | Direct2 h 5 min | 4,63 € | Rechercher |
| VilniusLituanie | 54 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale26 h 45 min | 2,64 € | Rechercher |
| ChişinăuMoldavie | 54 €12 janv., 1 escale | mar. 12 janv. | 1 escale45 h 35 min | 2,11 € | Rechercher |
| RovaniemiFinlande | 54 €2 janv., 1 escale | sam. 2 janv. | 1 escale11 h 15 min | 2,39 € | Rechercher |
| ZurichSuisse | 55 €15 déc., direct | mar. 15 déc. | Direct2 h 30 min | 4,45 € | Rechercher |
| CracoviePologne | 56 €14 déc., direct | lun. 14 déc. | Direct2 h 50 min | 3,08 € | Rechercher |
| SofiaBulgarie | 56 €4 déc., 1 escale | ven. 4 déc. | 1 escale37 h 25 min | 2,26 € | Rechercher |
| SouthamptonRoyaume-Uni | 58 €12 déc., direct | sam. 12 déc. | Direct1 h 45 min | 13 € | Rechercher |
| PodgoricaMonténégro | 59 €24 nov., 1 escale | mar. 24 nov. | 1 escale15 h | 2,63 € | Rechercher |
| CorkIrlande | 60 €21 nov., 1 escale | sam. 21 nov. | 1 escale9 h 15 min | 26 € | Rechercher |
| Ile de ManÎle de Man | 60 €26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale27 h 50 min | 47 € | Rechercher |
| ExeterRoyaume-Uni | 60 €11 sept., direct | sam. 11 sept. | Direct1 h 25 min | 17 € | Rechercher |
| HelsinkiFinlande | 60 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale47 h 55 min | 2,97 € | Rechercher |
| IzmirTurquie | 61 €6 janv., direct | mer. 6 janv. | Direct4 h 20 min | 2,01 € | Rechercher |
| BournemouthRoyaume-Uni | 62 €28 janv., 1 escale | jeu. 28 janv. | 1 escale19 h 25 min | 15 € | Rechercher |
| ZagrebCroatie | 63 €3 déc., 1 escale | jeu. 3 déc. | 1 escale12 h 5 min | 3,48 € | Rechercher |
| Charm el-CheikhÉgypte | 63 €23 janv., 1 escale | sam. 23 janv. | 1 escale17 h 40 min | 1,45 € | Rechercher |
| SalzbourgAutriche | 63 €9 janv., 1 escale | sam. 9 janv. | 1 escale5 h 15 min | 4,23 € | Rechercher |
| ReusEspagne | 64 €26 sept., direct | dim. 26 sept. | Direct2 h 30 min | 4,34 € | Rechercher |
| Cluj NapocaRoumanie | 65 €8 déc., 1 escale | mar. 8 déc. | 1 escale19 h 15 min | 2,90 € | Rechercher |
| Lamezia TermeItalie | 66 €8 févr., 1 escale | lun. 8 févr. | 1 escale10 h 35 min | 2,81 € | Rechercher |
| PiseItalie | 66 €30 nov., 1 escale | lun. 30 nov. | 1 escale47 h 35 min | 4,06 € | Rechercher |
| BariItalie | 66 €6 janv., 1 escale | mer. 6 janv. | 1 escale18 h 50 min | 3,01 € | Rechercher |
| KnockIrlande | 67 €1 déc., 1 escale | mar. 1 déc. | 1 escale21 h 15 min | 38 € | Rechercher |
| InnsbruckAutriche | 67 €31 janv., 1 escale | dim. 31 janv. | 1 escale10 h 5 min | 4,72 € | Rechercher |
| EindhovenPays-Bas | 69 €17 déc., 1 escale | jeu. 17 déc. | 1 escale10 h 10 min | 8,45 € | Rechercher |
| IstanbulTurquie | 69 €30 nov., 1 escale | lun. 30 nov. | 1 escale7 h 55 min | 2,31 € | Rechercher |
| BelgradeSerbie | 70 €17 déc., 1 escale | jeu. 17 déc. | 1 escale14 h 20 min | 3,27 € | Rechercher |
| KatowicePologne | 71 €14 déc., direct | lun. 14 déc. | Direct2 h 45 min | 4,04 € | Rechercher |
| KošiceSlovaquie | 73 €22 nov., direct | dim. 22 nov. | Direct3 h | 3,69 € | Rechercher |
| AthènesGrèce | 74 €14 déc., 1 escale | lun. 14 déc. | 1 escale11 h 25 min | 2,57 € | Rechercher |
| Brindisi-CasaleItalie | 75 €6 janv., 1 escale | mer. 6 janv. | 1 escale14 h 45 min | 3,26 € | Rechercher |
| ShannonIrlande | 75 €26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale10 h | 38 € | Rechercher |
| MunichAllemagne | 77 €30 déc., 1 escale | mer. 30 déc. | 1 escale11 h | 5,58 € | Rechercher |
| FlorenceItalie | 77 €24 févr., 1 escale | mer. 24 févr. | 1 escale9 h 30 min | 4,63 € | Rechercher |
| AnkaraTurquie | 78 €10 janv., 1 escale | dim. 10 janv. | 1 escale15 h 45 min | 2,38 € | Rechercher |
| TromsøNorvège | 78 €12 janv., 1 escale | mar. 12 janv. | 1 escale21 h 55 min | 3,53 € | Rechercher |
| BodøNorvège | 80 €5 janv., 1 escale | mar. 5 janv. | 1 escale24 h | 4,23 € | Rechercher |
| AltaNorvège | 80 €5 janv., 1 escale | mar. 5 janv. | 1 escale23 h 15 min | 3,39 € | Rechercher |
| GênesItalie | 81 €26 déc., 1 escale | sam. 26 déc. | 1 escale13 h 55 min | 5,46 € | Rechercher |
| TbilissiGéorgie | 81 €6 févr., 1 escale | sam. 6 févr. | 1 escale13 h 20 min | 2,04 € | Rechercher |
| VeniseItalie | 82 €23 déc., 1 escale | mer. 23 déc. | 1 escale11 h 10 min | 5,13 € | Rechercher |
| ReykjavikIslande | 82 €19 févr., 1 escale | ven. 19 févr. | 1 escale23 h 30 min | 5,47 € | Rechercher |
| PrishtinaKosovo | 82 €6 janv., 1 escale | mer. 6 janv. | 1 escale15 h 20 min | 3,51 € | Rechercher |
| ErevanArménie | 82 €10 janv., 1 escale | dim. 10 janv. | 1 escale17 h 55 min | 2,04 € | Rechercher |
| GdańskPologne | 83 €23 déc., 1 escale | mer. 23 déc. | 1 escale53 h 50 min | 5,15 € | Rechercher |
| PalangaLituanie | 86 €1 mars, 1 escale | lun. 1 mars | 1 escale6 h 35 min | 4,87 € | Rechercher |
| TrapaniItalie | 87 €30 déc., 1 escale | mer. 30 déc. | 1 escale11 h 20 min | 3,88 € | Rechercher |
| NurembergAllemagne | 87 €14 déc., 1 escale | lun. 14 déc. | 1 escale10 h 20 min | 6,83 € | Rechercher |
| SarajevoBosnie-Herzégovine | 88 €5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale5 h | 4,23 € | Rechercher |
| CitiumChypre | 90 €7 janv., 1 escale | jeu. 7 janv. | 1 escale14 h 45 min | 2,42 € | Rechercher |
| Las Palmas de Gran CanariaEspagne | 95 €21 nov., 1 escale | sam. 21 nov. | 1 escale16 h 20 min | 3,24 € | Rechercher |
| RabatMaroc | 95 €27 déc., 1 escale | dim. 27 déc. | 1 escale20 h 30 min | 4,41 € | Rechercher |
| StrasbourgFrance | 97 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale12 h 35 min | 8,75 € | Rechercher |
| CasablancaMaroc | 98 €14 déc., 1 escale | lun. 14 déc. | 1 escale11 h 5 min | 4,39 € | Rechercher |
| HurghadaÉgypte | 99 €7 déc., 1 escale | lun. 7 déc. | 1 escale19 h 40 min | 2,26 € | Rechercher |
| BordeauxFrance | 99 €4 sept., 1 escale | sam. 4 sept. | 1 escale35 h 20 min | 9,56 € | Rechercher |
| JerseyJersey | 100 €25 sept., 1 escale | sam. 25 sept. | 1 escale5 h 15 min | 18 € | Rechercher |
| BydgoszczPologne | 101 €14 déc., 1 escale | lun. 14 déc. | 1 escale24 h 25 min | 6,30 € | Rechercher |
| AsturiasEspagne | 103 €19 déc., 2 escales | sam. 19 déc. | 2 escales24 h 55 min | 9,39 € | Rechercher |
| ConstanţaRoumanie | 105 €25 nov., 1 escale | mer. 25 nov. | 1 escale14 h 55 min | 3,89 € | Rechercher |
| KoutaïssiGéorgie | 106 €10 janv., 1 escale | dim. 10 janv. | 1 escale13 h 35 min | 2,81 € | Rechercher |
| BakouAzerbaïdjan | 108 €10 janv., 1 escale | dim. 10 janv. | 1 escale25 h 15 min | 2,47 € | Rechercher |
| BilbaoEspagne | 114 €26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale8 h 5 min | 9,90 € | Rechercher |
| SantorinGrèce | 114 €12 oct., 1 escale | mar. 12 oct. | 1 escale7 h | 3,69 € | Rechercher |
| La CorogneEspagne | 116 €17 déc., 2 escales | jeu. 17 déc. | 2 escales18 h 30 min | 10 € | Rechercher |
| LjubljanaSlovénie | 116 €3 déc., 2 escales | jeu. 3 déc. | 2 escales16 h 30 min | 6,92 € | Rechercher |
| SantanderEspagne | 119 €24 déc., 1 escale | jeu. 24 déc. | 1 escale17 h 15 min | 11 € | Rechercher |
| VarnaBulgarie | 120 €15 déc., 1 escale | mar. 15 déc. | 1 escale24 h 35 min | 4,40 € | Rechercher |
| TunisTunisie | 121 €1 déc., 1 escale | mar. 1 déc. | 1 escale13 h 35 min | 5,41 € | Rechercher |
| PaphosChypre | 122 €26 déc., 1 escale | sam. 26 déc. | 1 escale41 h 5 min | 3,33 € | Rechercher |
| StuttgartAllemagne | 127 €30 oct., 1 escale | sam. 30 oct. | 1 escale15 h 40 min | 11 € | Rechercher |
| KirunaSuède | 127 €25 nov., 1 escale | mer. 25 nov. | 1 escale11 h | 5,97 € | Rechercher |
| NottinghamRoyaume-Uni | 129 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale18 h 35 min | 39 € | Rechercher |
| BodrumTurquie | 130 €6 févr., 2 escales | sam. 6 févr. | 2 escales14 h 15 min | 4,12 € | Rechercher |
| MalmöSuède | 131 €11 déc., 2 escales | ven. 11 déc. | 2 escales25 h | 10 € | Rechercher |
| NantesFrance | 131 €23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale12 h 20 min | 17 € | Rechercher |
| SkopjeMacédoine du Nord | 133 €16 déc., 2 escales | mer. 16 déc. | 2 escales12 h 15 min | 5,49 € | Rechercher |
| AlgerAlgérie | 137 €27 déc., 1 escale | dim. 27 déc. | 1 escale12 h | 6,86 € | Rechercher |
| DalamanTurquie | 138 €26 juin, 1 escale | sam. 26 juin | 1 escale38 h 10 min | 4,22 € | Rechercher |
| Le CaireÉgypte | 139 €1 déc., 2 escales | mar. 1 déc. | 2 escales15 h 15 min | 3,49 € | Rechercher |
| PlovdivBulgarie | 142 €22 nov., 2 escales | dim. 22 nov. | 2 escales99 h 40 min | 5,48 € | Rechercher |
| OuarzazateMaroc | 147 €22 nov., 2 escales | dim. 22 nov. | 2 escales24 h 50 min | 5,87 € | Rechercher |
| Saint-PétersbourgRussie | 149 €25 janv., 1 escale | lun. 25 janv. | 1 escale10 h 25 min | 6,45 € | Rechercher |
| KayseriTurquie | 150 €14 févr., 2 escales | dim. 14 févr. | 2 escales15 h 20 min | 4,24 € | Rechercher |
| RhodesGrèce | 150 €16 déc., 2 escales | mer. 16 déc. | 2 escales10 h 20 min | 4,62 € | Rechercher |
| ThessaloniqueGrèce | 153 €24 déc., 1 escale | jeu. 24 déc. | 1 escale49 h 40 min | 5,86 € | Rechercher |
| ToursFrance | 154 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale17 h 10 min | 19 € | Rechercher |
| MytilèneGrèce | 155 €21 nov., 2 escales | sam. 21 nov. | 2 escales19 h 45 min | 5,26 € | Rechercher |
| DubaïÉmirats arabes unis | 158 €8 janv., 1 escale | ven. 8 janv. | 1 escale10 h 15 min | 2,67 € | Rechercher |
| OlbiaItalie | 158 €19 déc., 2 escales | sam. 19 déc. | 2 escales9 h 40 min | 8,66 € | Rechercher |
| AstanaKazakhstan | 162 €19 févr., 2 escales | ven. 19 févr. | 2 escales16 h | 3,22 € | Rechercher |
| LongyearbyenSvalbard et Jan Mayen | 163 €5 janv., 1 escale | mar. 5 janv. | 1 escale24 h 40 min | 5,65 € | Rechercher |
| BrașovRoumanie | 166 €18 nov., 2 escales | mer. 18 nov. | 2 escales47 h 50 min | 6,85 € | Rechercher |
| CharjahÉmirats arabes unis | 166 €28 févr., 2 escales | dim. 28 févr. | 2 escales24 h 55 min | 2,80 € | Rechercher |
| NevşehirTurquie | 171 €18 nov., 1 escale | mer. 18 nov. | 1 escale28 h 45 min | 4,89 € | Rechercher |
| Abou DabiÉmirats arabes unis | 173 €25 nov., 2 escales | mer. 25 nov. | 2 escales15 h 25 min | 2,91 € | Rechercher |
| PraiaCap-Vert | 173 €3 déc., 1 escale | jeu. 3 déc. | 1 escale10 h 35 min | 3,81 € | Rechercher |
| BatoumiGéorgie | 173 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale47 h 50 min | 4,62 € | Rechercher |
| BourgasBulgarie | 173 €6 déc., 2 escales | dim. 6 déc. | 2 escales54 h 25 min | 6,30 € | Rechercher |
| BichkekKirghizistan | 176 €26 nov., 2 escales | jeu. 26 nov. | 2 escales25 h 40 min | 3,06 € | Rechercher |
| AlmatyKazakhstan | 177 €7 mars, 2 escales | dim. 7 mars | 2 escales17 h 55 min | 3,01 € | Rechercher |
| CaenFrance | 181 €3 oct., 2 escales | dim. 3 oct. | 2 escales28 h 5 min | 29 € | Rechercher |
| OuluFinlande | 182 €18 déc., 1 escale | ven. 18 déc. | 1 escale12 h 10 min | 8,38 € | Rechercher |
| TivatMonténégro | 183 €27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale26 h 30 min | 8,28 € | Rechercher |
| SplitCroatie | 184 €18 déc., 2 escales | ven. 18 déc. | 2 escales7 h 10 min | 9,30 € | Rechercher |
| KrasnodarRussie | 184 €18 nov., 1 escale | mer. 18 nov. | 1 escale48 h | 5,47 € | Rechercher |
| KuweitKoweït | 185 €1 févr., 2 escales | lun. 1 févr. | 2 escales39 h 55 min | 3,63 € | Rechercher |
| PampeluneEspagne | 190 €27 déc., 2 escales | dim. 27 déc. | 2 escales26 h 20 min | 15 € | Rechercher |
| LeknesNorvège | 190 €20 avr., 3 escales | mar. 20 avr. | 3 escales34 h 45 min | 9,79 € | Rechercher |
| BrêmeAllemagne | 191 €25 nov., 1 escale | mer. 25 nov. | 1 escale8 h | 19 € | Rechercher |
| SamarcandeOuzbékistan | 193 €1 janv., 2 escales | ven. 1 janv. | 2 escales14 h 10 min | 3,48 € | Rechercher |
| BergenNorvège | 194 €27 déc., 1 escale | dim. 27 déc. | 1 escale4 h 20 min | 19 € | Rechercher |
| TachkentOuzbékistan | 196 €23 janv., 1 escale | sam. 23 janv. | 1 escale10 h 50 min | 3,52 € | Rechercher |
| San Sebastián de los ReyesEspagne | 197 €27 déc., 2 escales | dim. 27 déc. | 2 escales12 h 10 min | 17 € | Rechercher |
| NaxosGrèce | 200 €26 nov., 2 escales | jeu. 26 nov. | 2 escales13 h 55 min | 6,61 € | Rechercher |
| MoscouRussie | 200 €28 janv., 2 escales | jeu. 28 janv. | 2 escales16 h 30 min | 7,21 € | Rechercher |
| KazanRussie | 203 €1 févr., 2 escales | lun. 1 févr. | 2 escales21 h 30 min | 5,81 € | Rechercher |
| NišSerbie | 204 €17 déc., 2 escales | jeu. 17 déc. | 2 escales41 h 15 min | 8,73 € | Rechercher |
| AktaouKazakhstan | 207 €17 déc., 2 escales | jeu. 17 déc. | 2 escales30 h 50 min | 4,90 € | Rechercher |
| AlanyaTurquie | 209 €1 juin, 2 escales | mar. 1 juin | 2 escales12 h 25 min | 5,93 € | Rechercher |
| MascateOman | 211 €25 nov., 2 escales | mer. 25 nov. | 2 escales16 h 35 min | 3,38 € | Rechercher |
| OufaRussie | 213 €1 févr., 2 escales | lun. 1 févr. | 2 escales36 h 15 min | 5,42 € | Rechercher |
| New YorkÉtats-Unis | 222 €22 nov., direct | dim. 22 nov. | Direct7 h 44 min | 4,35 € | Rechercher |
| AlexandrieÉgypte | 225 €24 déc., 2 escales | jeu. 24 déc. | 2 escales17 h 5 min | 5,92 € | Rechercher |
| AdlerRussie | 228 €15 déc., 3 escales | mar. 15 déc. | 3 escales25 h 40 min | 6,49 € | Rechercher |
| UralskKazakhstan | 230 €25 nov., 2 escales | mer. 25 nov. | 2 escales16 h 45 min | 6,01 € | Rechercher |
| WashingtonÉtats-Unis | 230 €20 nov., direct | ven. 20 nov. | Direct8 h 25 min | 4,21 € | Rechercher |
| SuceavaRoumanie | 231 €23 déc., 2 escales | mer. 23 déc. | 2 escales20 h 30 min | 9,76 € | Rechercher |
| OsijekCroatie | 234 €21 nov., 3 escales | sam. 21 nov. | 3 escales34 h 50 min | 12 € | Rechercher |
| ShimkentKazakhstan | 234 €13 déc., 2 escales | dim. 13 déc. | 2 escales14 h 45 min | 4,24 € | Rechercher |
| BolzanoItalie | 239 €29 janv., 1 escale | ven. 29 janv. | 1 escale11 h 45 min | 16 € | Rechercher |
| MakhatchkalaRussie | 247 €1 janv., 2 escales | ven. 1 janv. | 2 escales33 h 15 min | 6,08 € | Rechercher |
| SamaraRussie | 247 €7 déc., 2 escales | lun. 7 déc. | 2 escales45 h 10 min | 6,80 € | Rechercher |
| MédineArabie saoudite | 251 €26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale11 h | 5,05 € | Rechercher |
| HammerfestNorvège | 251 €18 nov., 3 escales | mer. 18 nov. | 3 escales47 h 35 min | 10 € | Rechercher |
| AnversBelgique | 254 €5 janv., 2 escales | mar. 5 janv. | 2 escales42 h 10 min | 33 € | Rechercher |
| LinzAutriche | 255 €18 déc., 2 escales | ven. 18 déc. | 2 escales14 h | 17 € | Rechercher |
