Destinations les moins chères
- San FranciscoSFO États-Unis dès 19 $US mer. 13 janv., direct
- Las VegasLAS États-Unis dès 24 $US sam. 12 déc., direct
- San JoséSJC États-Unis dès 46 $US mar. 22 déc., direct
- PhoenixPHX États-Unis dès 52 $US lun. 14 déc., direct
- SacramentoSAC États-Unis dès 52 $US mar. 15 déc., direct
- DenverDEN États-Unis dès 63 $US jeu. 10 déc., direct
- HoustonHOU États-Unis dès 73 $US mar. 12 janv., direct
- DallasDFW États-Unis dès 76 $US mer. 2 déc., 1 escale
- RenoRNO États-Unis dès 78 $US lun. 11 janv., 1 escale
- SeattleSEA États-Unis dès 80 $US sam. 5 déc., 1 escale
- MexicoMEX Mexique dès 83 $US mar. 26 janv., 1 escale
- PortlandPDX États-Unis dès 85 $US mar. 2 févr., 1 escale
Partir loin pour moins cher
À plus de 3 000 km, du moins cher au plus cher.
- AtlantaATL États-Unis dès 92 $US sam. 12 déc., 1 escale
- CancúnCUN Mexique dès 93 $US mar. 16 mars, 1 escale
- Fort LauderdaleFLL États-Unis dès 97 $US mer. 13 janv., 1 escale
- GuatemalaGUA Guatemala dès 97 $US dim. 7 févr., direct
- SalvadorSAL Salvador dès 99 $US dim. 18 avr., direct
- OrlandoORL États-Unis dès 101 $US mar. 15 déc., 1 escale
- HonoluluHNL États-Unis dès 114 $US jeu. 26 nov., direct
- MiamiMIA États-Unis dès 115 $US mer. 9 déc., 1 escale
Pas cher le vendredi ou le samedi
Les départs du vendredi ou du samedi les moins chers, chacun à 15 % maximum au-dessus du tarif le plus bas du trajet.
- OaklandOAK États-Unis dès 54 $US sam. 5 déc., direct
- ChicagoCHI États-Unis dès 91 $US sam. 20 févr., direct
- GuadalajaraGDL Mexique dès 96 $US sam. 15 mai, direct
- VancouverYVR Canada dès 108 $US ven. 25 déc., 1 escale
- AustinAUS États-Unis dès 129 $US ven. 8 janv., 1 escale
- WashingtonWAS États-Unis dès 130 $US sam. 12 déc., 1 escale
- TorontoYTO Canada dès 137 $US sam. 9 janv., 2 escales
- New YorkNYC États-Unis dès 139 $US sam. 16 janv., 1 escale
Toutes les destinations depuis Los Angeles
Le prix aux 100 km montre quels voyages offrent le plus de distance pour votre argent.
| Destination | Aller simple dès | Date | Escales | Aux 100 km | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| San FranciscoÉtats-Unis | 19 $US13 janv., direct | mer. 13 janv. | Direct1 h 32 min | 3,50 $US | Rechercher |
| Las VegasÉtats-Unis | 24 $US12 déc., direct | sam. 12 déc. | Direct1 h 16 min | 6,32 $US | Rechercher |
| San JoséÉtats-Unis | 46 $US22 déc., direct | mar. 22 déc. | Direct1 h 21 min | 9,29 $US | Rechercher |
| PhoenixÉtats-Unis | 52 $US14 déc., direct | lun. 14 déc. | Direct1 h 36 min | 8,74 $US | Rechercher |
| SacramentoÉtats-Unis | 52 $US15 déc., direct | mar. 15 déc. | Direct1 h 35 min | 8,67 $US | Rechercher |
| DenverÉtats-Unis | 63 $US10 déc., direct | jeu. 10 déc. | Direct2 h 29 min | 4,55 $US | Rechercher |
| HoustonÉtats-Unis | 73 $US12 janv., direct | mar. 12 janv. | Direct3 h 32 min | 3,30 $US | Rechercher |
| DallasÉtats-Unis | 76 $US2 déc., 1 escale | mer. 2 déc. | 1 escale7 h 58 min | 3,83 $US | Rechercher |
| Salt Lake CityÉtats-Unis | 78 $US18 janv., 1 escale | lun. 18 janv. | 1 escale16 h 16 min | 8,23 $US | Rechercher |
| RenoÉtats-Unis | 78 $US11 janv., 1 escale | lun. 11 janv. | 1 escale5 h 38 min | 12 $US | Rechercher |
| SeattleÉtats-Unis | 80 $US5 déc., 1 escale | sam. 5 déc. | 1 escale6 h 40 min | 5,21 $US | Rechercher |
| StocktonÉtats-Unis | 83 $US17 févr., 1 escale | mer. 17 févr. | 1 escale5 h 28 min | 16 $US | Rechercher |
| MexicoMexique | 83 $US26 janv., 1 escale | mar. 26 janv. | 1 escale10 h 51 min | 3,36 $US | Rechercher |
| PortlandÉtats-Unis | 85 $US2 févr., 1 escale | mar. 2 févr. | 1 escale6 h 24 min | 6,33 $US | Rechercher |
| TucsonÉtats-Unis | 87 $US2 févr., direct | mar. 2 févr. | Direct1 h 30 min | 12 $US | Rechercher |
| ChicagoÉtats-Unis | 88 $US17 févr., direct | mer. 17 févr. | Direct4 h 18 min | 3,14 $US | Rechercher |
| El PasoÉtats-Unis | 89 $US13 janv., 1 escale | mer. 13 janv. | 1 escale12 h 2 min | 7,77 $US | Rechercher |
| AtlantaÉtats-Unis | 92 $US12 déc., 1 escale | sam. 12 déc. | 1 escale12 h 24 min | 2,94 $US | Rechercher |
| CancúnMexique | 93 $US16 mars, 1 escale | mar. 16 mars | 1 escale11 h 35 min | 2,73 $US | Rechercher |
| ProvoÉtats-Unis | 96 $US26 nov., direct | jeu. 26 nov. | Direct1 h 49 min | 11 $US | Rechercher |
| OaklandÉtats-Unis | 97 $US22 déc., 1 escale | mar. 22 déc. | 1 escale27 h | 18 $US | Rechercher |
| Fort LauderdaleÉtats-Unis | 97 $US13 janv., 1 escale | mer. 13 janv. | 1 escale10 h 8 min | 2,58 $US | Rechercher |
| GuatemalaGuatemala | 97 $US7 févr., direct | dim. 7 févr. | Direct4 h 41 min | 2,75 $US | Rechercher |
| AcapulcoMexique | 98 $US19 avr., 1 escale | lun. 19 avr. | 1 escale12 h 43 min | 3,68 $US | Rechercher |
| SalvadorSalvador | 99 $US18 avr., direct | dim. 18 avr. | Direct4 h 55 min | 2,65 $US | Rechercher |
| OrlandoÉtats-Unis | 101 $US15 déc., 1 escale | mar. 15 déc. | 1 escale8 h 12 min | 2,84 $US | Rechercher |
| VancouverCanada | 102 $US31 janv., direct | dim. 31 janv. | Direct3 h 5 min | 5,86 $US | Rechercher |
| GuadalajaraMexique | 105 $US15 mai, direct | sam. 15 mai | Direct3 h 12 min | 4,99 $US | Rechercher |
| MinneapolisÉtats-Unis | 111 $US9 déc., 1 escale | mer. 9 déc. | 1 escale5 h 15 min | 4,50 $US | Rechercher |
| AlbuquerqueÉtats-Unis | 112 $US2 mars, direct | mar. 2 mars | Direct2 h 5 min | 10 $US | Rechercher |
| MercedÉtats-Unis | 112 $US22 nov., direct | dim. 22 nov. | Direct1 h 40 min | 27 $US | Rechercher |
| EverettÉtats-Unis | 112 $US5 déc., direct | sam. 5 déc. | Direct2 h 56 min | 7,06 $US | Rechercher |
| Puerto VallartaMexique | 114 $US22 janv., 1 escale | ven. 22 janv. | 1 escale20 h 58 min | 5,81 $US | Rechercher |
| HonoluluÉtats-Unis | 114 $US26 nov., direct | jeu. 26 nov. | Direct6 h 2 min | 2,78 $US | Rechercher |
| MiamiÉtats-Unis | 115 $US9 déc., 1 escale | mer. 9 déc. | 1 escale29 h 2 min | 3,06 $US | Rechercher |
| NassauBahamas | 116 $US6 janv., 1 escale | mer. 6 janv. | 1 escale7 h 24 min | 2,86 $US | Rechercher |
| SpokaneÉtats-Unis | 117 $US1 févr., 1 escale | lun. 1 févr. | 1 escale4 h 45 min | 7,55 $US | Rechercher |
| Nouvelle-OrléansÉtats-Unis | 119 $US8 déc., direct | mar. 8 déc. | Direct3 h 50 min | 4,44 $US | Rechercher |
| WashingtonÉtats-Unis | 119 $US20 janv., 2 escales | mer. 20 janv. | 2 escales14 h 41 min | 3,24 $US | Rechercher |
| ArcataÉtats-Unis | 119 $US18 janv., 1 escale | lun. 18 janv. | 1 escale37 h 17 min | 13 $US | Rechercher |
| TampaÉtats-Unis | 120 $US13 janv., 2 escales | mer. 13 janv. | 2 escales20 h 19 min | 3,46 $US | Rechercher |
| AustinÉtats-Unis | 121 $US5 janv., 1 escale | mar. 5 janv. | 1 escale9 h 56 min | 6,07 $US | Rechercher |
| BaltimoreÉtats-Unis | 128 $US15 déc., 2 escales | mar. 15 déc. | 2 escales23 h 37 min | 3,42 $US | Rechercher |
| EdmontonCanada | 130 $US7 déc., 1 escale | lun. 7 déc. | 1 escale5 h 50 min | 5,95 $US | Rechercher |
| ClevelandÉtats-Unis | 130 $US15 déc., 2 escales | mar. 15 déc. | 2 escales30 h 33 min | 3,94 $US | Rechercher |
| San AntonioÉtats-Unis | 130 $US15 déc., 1 escale | mar. 15 déc. | 1 escale10 h 1 min | 6,69 $US | Rechercher |
| MedfordÉtats-Unis | 131 $US18 nov., direct | mer. 18 nov. | Direct2 h 6 min | 13 $US | Rechercher |
| CalgaryCanada | 134 $US27 nov., direct | ven. 27 nov. | Direct3 h 15 min | 6,90 $US | Rechercher |
| TorontoCanada | 134 $US1 avr., direct | jeu. 1 avr. | Direct4 h 43 min | 3,83 $US | Rechercher |
| KahuluiÉtats-Unis | 135 $US18 nov., direct | mer. 18 nov. | Direct5 h 54 min | 3,38 $US | Rechercher |
| NashvilleÉtats-Unis | 135 $US15 déc., 1 escale | mar. 15 déc. | 1 escale18 h 18 min | 4,68 $US | Rechercher |
| BostonÉtats-Unis | 137 $US20 déc., 1 escale | dim. 20 déc. | 1 escale10 h 44 min | 3,27 $US | Rechercher |
| New YorkÉtats-Unis | 139 $US16 janv., 1 escale | sam. 16 janv. | 1 escale10 h 12 min | 3,53 $US | Rechercher |
| Saint-MartinSaint-Martin (partie néerlandaise) | 139 $US12 janv., 1 escale | mar. 12 janv. | 1 escale9 h 59 min | 2,43 $US | Rechercher |
| La PazMexique | 140 $US20 avr., 1 escale | mar. 20 avr. | 1 escale12 h 1 min | 10 $US | Rechercher |
| JacksonÉtats-Unis | 140 $US4 janv., 2 escales | lun. 4 janv. | 2 escales17 h 40 min | 5,31 $US | Rechercher |
| San DiegoÉtats-Unis | 142 $US27 nov., direct | ven. 27 nov. | Direct57 min | 81 $US | Rechercher |
| Saint GeorgeÉtats-Unis | 142 $US27 nov., direct | ven. 27 nov. | Direct1 h 38 min | 25 $US | Rechercher |
| ColumbusÉtats-Unis | 145 $US4 janv., 1 escale | lun. 4 janv. | 1 escale10 h 55 min | 4,53 $US | Rechercher |
| IndianapolisÉtats-Unis | 146 $US11 janv., 1 escale | lun. 11 janv. | 1 escale5 h 50 min | 5,01 $US | Rechercher |
| San JuanPorto Rico | 146 $US13 déc., 1 escale | dim. 13 déc. | 1 escale8 h 29 min | 2,68 $US | Rechercher |
| Oklahoma CityÉtats-Unis | 148 $US24 nov., 1 escale | mar. 24 nov. | 1 escale11 h 29 min | 7,76 $US | Rechercher |
| DétroitÉtats-Unis | 151 $US20 avr., 1 escale | mar. 20 avr. | 1 escale7 h 20 min | 4,75 $US | Rechercher |
| NewburghÉtats-Unis | 153 $US9 févr., 3 escales | mar. 9 févr. | 3 escales42 h 54 min | 3,88 $US | Rechercher |
| TepicMexique | 154 $US15 janv., 1 escale | ven. 15 janv. | 1 escale10 h 41 min | 8,04 $US | Rechercher |
| RéginaCanada | 156 $US29 nov., 1 escale | dim. 29 nov. | 1 escale8 h 51 min | 7,26 $US | Rechercher |
| BozemanÉtats-Unis | 156 $US21 janv., 1 escale | jeu. 21 janv. | 1 escale4 h 13 min | 11 $US | Rechercher |
| JacksonvilleÉtats-Unis | 158 $US1 févr., 1 escale | lun. 1 févr. | 1 escale9 h 39 min | 4,57 $US | Rechercher |
| QuerétaroMexique | 158 $US31 déc., 1 escale | jeu. 31 déc. | 1 escale9 h 48 min | 6,84 $US | Rechercher |
| PhiladelphieÉtats-Unis | 159 $US1 oct., 1 escale | ven. 1 oct. | 1 escale9 h 55 min | 4,12 $US | Rechercher |
| AnchorageÉtats-Unis | 161 $US1 avr., direct | jeu. 1 avr. | Direct5 h 14 min | 4,27 $US | Rechercher |
| TijuanaMexique | 163 $US13 janv., 1 escale | mer. 13 janv. | 1 escale12 h 22 min | 80 $US | Rechercher |
| RaleighÉtats-Unis | 163 $US27 nov., direct | ven. 27 nov. | Direct4 h 48 min | 4,54 $US | Rechercher |
| St LouisÉtats-Unis | 165 $US4 déc., 1 escale | ven. 4 déc. | 1 escale16 h 32 min | 6,46 $US | Rechercher |
| BogotáColombie | 165 $US27 janv., 1 escale | mer. 27 janv. | 1 escale14 h 18 min | 2,95 $US | Rechercher |
| OmahaÉtats-Unis | 170 $US27 nov., direct | ven. 27 nov. | Direct3 h 19 min | 7,96 $US | Rechercher |
| BillingsÉtats-Unis | 173 $US30 déc., 2 escales | mer. 30 déc. | 2 escales39 h 10 min | 11 $US | Rechercher |
| BuffaloÉtats-Unis | 174 $US18 janv., 1 escale | lun. 18 janv. | 1 escale10 h 15 min | 4,89 $US | Rechercher |
| MemphisÉtats-Unis | 174 $US9 mars, 1 escale | mar. 9 mars | 1 escale5 h 35 min | 6,69 $US | Rechercher |
| CharlotteÉtats-Unis | 175 $US1 déc., 1 escale | mar. 1 déc. | 1 escale10 h 40 min | 5,13 $US | Rechercher |
| Palm SpringsÉtats-Unis | 175 $US17 déc., 1 escale | jeu. 17 déc. | 1 escale7 h 1 min | 100 $US | Rechercher |
| Santa RosaÉtats-Unis | 178 $US21 nov., direct | sam. 21 nov. | Direct1 h 39 min | 28 $US | Rechercher |
| San José del CaboMexique | 188 $US16 déc., 1 escale | mer. 16 déc. | 1 escale5 h 9 min | 13 $US | Rechercher |
| BradentonÉtats-Unis | 190 $US13 janv., 1 escale | mer. 13 janv. | 1 escale6 h 55 min | 5,45 $US | Rechercher |
| Punta CanaRépublique dominicaine | 195 $US27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale11 h 19 min | 3,74 $US | Rechercher |
| CuliacánMexique | 196 $US23 déc., 1 escale | mer. 23 déc. | 1 escale12 h 9 min | 13 $US | Rechercher |
| SpringfieldÉtats-Unis | 197 $US5 févr., 1 escale | ven. 5 févr. | 1 escale7 h 36 min | 8,62 $US | Rechercher |
| WinnipegCanada | 197 $US1 janv., 1 escale | ven. 1 janv. | 1 escale28 h 24 min | 7,96 $US | Rechercher |
| TulsaÉtats-Unis | 197 $US20 janv., 1 escale | mer. 20 janv. | 1 escale7 h 42 min | 9,77 $US | Rechercher |
| BendÉtats-Unis | 198 $US22 déc., direct | mar. 22 déc. | Direct2 h 19 min | 17 $US | Rechercher |
| LihueÉtats-Unis | 199 $US11 déc., direct | ven. 11 déc. | Direct6 h 10 min | 4,73 $US | Rechercher |
| HaileyÉtats-Unis | 201 $US21 janv., 1 escale | jeu. 21 janv. | 1 escale8 h 17 min | 18 $US | Rechercher |
| JacksonÉtats-Unis | 201 $US1 août, direct | dim. 1 août | Direct2 h 25 min | 16 $US | Rechercher |
| Kansas CityÉtats-Unis | 202 $US20 nov., 1 escale | ven. 20 nov. | 1 escale5 h 56 min | 9,23 $US | Rechercher |
| CartagèneColombie | 205 $US1 sept., 1 escale | mer. 1 sept. | 1 escale11 h 51 min | 4,04 $US | Rechercher |
| Colorado SpringsÉtats-Unis | 205 $US2 déc., direct | mer. 2 déc. | Direct3 h 45 min | 16 $US | Rechercher |
| KonaÉtats-Unis | 206 $US1 janv., direct | ven. 1 janv. | Direct5 h 53 min | 5,12 $US | Rechercher |
| PittsburghÉtats-Unis | 209 $US1 févr., 3 escales | lun. 1 févr. | 3 escales52 h 49 min | 6,10 $US | Rechercher |
| MedellínColombie | 210 $US27 janv., 2 escales | mer. 27 janv. | 2 escales25 h 44 min | 3,90 $US | Rechercher |
| MontréalCanada | 211 $US11 janv., 1 escale | lun. 11 janv. | 1 escale8 h 10 min | 5,28 $US | Rechercher |
| AspenÉtats-Unis | 214 $US29 déc., direct | mar. 29 déc. | Direct2 h 20 min | 18 $US | Rechercher |
| CincinnatiÉtats-Unis | 220 $US26 nov., 1 escale | jeu. 26 nov. | 1 escale9 h 45 min | 7,21 $US | Rechercher |
| McAllenÉtats-Unis | 223 $US19 nov., 1 escale | jeu. 19 nov. | 1 escale11 h 10 min | 11 $US | Rechercher |
| OntarioÉtats-Unis | 223 $US1 déc., 1 escale | mar. 1 déc. | 1 escale5 h 29 min | 465 $US | Rechercher |
| PrescottÉtats-Unis | 226 $US18 nov., direct | mer. 18 nov. | Direct1 h 30 min | 41 $US | Rechercher |
| Santa BarbaraÉtats-Unis | 229 $US22 nov., direct | dim. 22 nov. | Direct54 min | 161 $US | Rechercher |
| MontereyÉtats-Unis | 229 $US23 nov., direct | lun. 23 nov. | Direct1 h 15 min | 53 $US | Rechercher |
| BakersfieldÉtats-Unis | 230 $US27 nov., direct | ven. 27 nov. | Direct54 min | 131 $US | Rechercher |
| Des MoinesÉtats-Unis | 232 $US18 nov., 1 escale | mer. 18 nov. | 1 escale5 h 35 min | 9,98 $US | Rechercher |
| LiberiaCosta Rica | 235 $US3 janv., direct | dim. 3 janv. | Direct5 h 49 min | 5,56 $US | Rechercher |
| LeonMexique | 236 $US28 nov., direct | sam. 28 nov. | Direct3 h 15 min | 11 $US | Rechercher |
| West Palm BeachÉtats-Unis | 240 $US29 déc., 1 escale | mar. 29 déc. | 1 escale8 h 2 min | 6,41 $US | Rechercher |
| LondresRoyaume-Uni | 243 $US1 avr., 1 escale | jeu. 1 avr. | 1 escale13 h 35 min | 2,76 $US | Rechercher |
| EugeneÉtats-Unis | 244 $US21 nov., 1 escale | sam. 21 nov. | 1 escale6 h 26 min | 20 $US | Rechercher |
| KnoxvilleÉtats-Unis | 244 $US15 févr., 2 escales | lun. 15 févr. | 2 escales38 h 9 min | 7,80 $US | Rechercher |
| South BendÉtats-Unis | 246 $US24 janv., 2 escales | dim. 24 janv. | 2 escales31 h 3 min | 8,40 $US | Rechercher |
| PueblaMexique | 247 $US18 déc., 1 escale | ven. 18 déc. | 1 escale12 h 47 min | 9,59 $US | Rechercher |
| ParisFrance | 247 $US1 avr., 1 escale | jeu. 1 avr. | 1 escale14 h 15 min | 2,71 $US | Rechercher |
| ProvidenceÉtats-Unis | 249 $US21 janv., 2 escales | jeu. 21 janv. | 2 escales9 h 55 min | 6,03 $US | Rechercher |
| HanauÉtats-Unis | 249 $US20 nov., 1 escale | ven. 20 nov. | 1 escale25 h 46 min | 6,28 $US | Rechercher |
| ManzanilloMexique | 252 $US25 nov., 1 escale | mer. 25 nov. | 1 escale5 h 46 min | 12 $US | Rechercher |
| ZacatecasMexique | 254 $US14 déc., 2 escales | lun. 14 déc. | 2 escales15 h 27 min | 13 $US | Rechercher |
| WenatcheeÉtats-Unis | 257 $US30 déc., 1 escale | mer. 30 déc. | 1 escale14 h 51 min | 17 $US | Rechercher |
| CheyenneÉtats-Unis | 263 $US6 août, 1 escale | ven. 6 août | 1 escale4 h 44 min | 18 $US | Rechercher |
| Santa MariaÉtats-Unis | 272 $US22 nov., 1 escale | dim. 22 nov. | 1 escale5 h 27 min | 126 $US | Rechercher |
| BarranquillaColombie | 272 $US1 août, 2 escales | dim. 1 août | 2 escales23 h 57 min | 5,32 $US | Rechercher |
| Denpasar (Bali)Indonésie | 273 $US2 mars, 1 escale | mar. 2 mars | 1 escale34 h | 1,97 $US | Rechercher |
| IslipÉtats-Unis | 277 $US29 déc., 2 escales | mar. 29 déc. | 2 escales12 h 15 min | 6,87 $US | Rechercher |
| CozumelMexique | 282 $US24 nov., 1 escale | mar. 24 nov. | 1 escale11 h 50 min | 8,22 $US | Rechercher |
| PusanCorée du Sud | 287 $US27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale20 h 20 min | 2,98 $US | Rechercher |
| Oaxaca de JuárezMexique | 287 $US30 déc., 2 escales | mer. 30 déc. | 2 escales34 h 35 min | 10 $US | Rechercher |
| RomeItalie | 287 $US12 janv., 1 escale | mar. 12 janv. | 1 escale16 h 35 min | 2,81 $US | Rechercher |
| TokyoJapon | 290 $US28 janv., direct | jeu. 28 janv. | Direct11 h 45 min | 3,31 $US | Rechercher |
| LouisvilleÉtats-Unis | 290 $US18 déc., 1 escale | ven. 18 déc. | 1 escale5 h 45 min | 9,93 $US | Rechercher |
| SyracuseÉtats-Unis | 292 $US17 janv., 1 escale | dim. 17 janv. | 1 escale13 h 38 min | 7,74 $US | Rechercher |
| San JoséCosta Rica | 294 $US29 nov., 1 escale | dim. 29 nov. | 1 escale24 h 5 min | 6,71 $US | Rechercher |
| MadridEspagne | 302 $US24 nov., 1 escale | mar. 24 nov. | 1 escale21 h 20 min | 3,22 $US | Rechercher |
| MilanItalie | 307 $US12 janv., 1 escale | mar. 12 janv. | 1 escale21 h 25 min | 3,17 $US | Rechercher |
| CharlestonÉtats-Unis | 307 $US1 sept., 1 escale | mer. 1 sept. | 1 escale6 h 59 min | 8,78 $US | Rechercher |
| KalispellÉtats-Unis | 309 $US19 nov., 1 escale | jeu. 19 nov. | 1 escale5 h 12 min | 19 $US | Rechercher |
| OttawaCanada | 310 $US25 nov., 1 escale | mer. 25 nov. | 1 escale8 h 2 min | 8,12 $US | Rechercher |
| GreenvilleÉtats-Unis | 312 $US26 nov., 2 escales | jeu. 26 nov. | 2 escales36 h 4 min | 9,45 $US | Rechercher |
| MunichAllemagne | 313 $US8 déc., 1 escale | mar. 8 déc. | 1 escale21 h 55 min | 3,26 $US | Rechercher |
| Idaho FallsÉtats-Unis | 314 $US27 nov., 1 escale | ven. 27 nov. | 1 escale5 h 30 min | 27 $US | Rechercher |
| CaliColombie | 315 $US3 déc., 2 escales | jeu. 3 déc. | 2 escales14 h 48 min | 5,73 $US | Rechercher |
| MontroseÉtats-Unis | 317 $US20 nov., 1 escale | ven. 20 nov. | 1 escale4 h 46 min | 30 $US | Rechercher |
| Silver CityÉtats-Unis | 317 $US27 nov., 2 escales | ven. 27 nov. | 2 escales28 h 27 min | 33 $US | Rechercher |
| HiloÉtats-Unis | 318 $US1 avr., 2 escales | jeu. 1 avr. | 2 escales10 h 56 min | 7,99 $US | Rechercher |
| LisbonnePortugal | 320 $US16 mars, 1 escale | mar. 16 mars | 1 escale17 h 20 min | 3,50 $US | Rechercher |
| VeniseItalie | 321 $US14 août, 1 escale | sam. 14 août | 1 escale23 h 25 min | 3,25 $US | Rechercher |
| BelgradeSerbie | 322 $US10 mars, 1 escale | mer. 10 mars | 1 escale14 h 40 min | 3,12 $US | Rechercher |
| VarsoviePologne | 324 $US29 déc., 1 escale | mar. 29 déc. | 1 escale34 h | 3,36 $US | Rechercher |
| BerlinAllemagne | 325 $US14 févr., 1 escale | dim. 14 févr. | 1 escale15 h 45 min | 3,48 $US | Rechercher |
| MoabÉtats-Unis | 326 $US23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale5 h 55 min | 35 $US | Rechercher |
| CebuPhilippines | 326 $US2 mars, 1 escale | mar. 2 mars | 1 escale24 h 45 min | 2,76 $US | Rechercher |
| Hong KongHong Kong | 327 $US24 nov., 1 escale | mar. 24 nov. | 1 escale27 h 50 min | 2,80 $US | Rechercher |
| FairbanksÉtats-Unis | 328 $US21 nov., 2 escales | sam. 21 nov. | 2 escales15 h 42 min | 8,33 $US | Rechercher |
| LimaPérou | 330 $US17 janv., 2 escales | dim. 17 janv. | 2 escales14 h 53 min | 4,91 $US | Rechercher |
| FlorenceItalie | 330 $US14 août, 2 escales | sam. 14 août | 2 escales33 h | 3,31 $US | Rechercher |
| CorkIrlande | 331 $US17 janv., 2 escales | dim. 17 janv. | 2 escales23 h 35 min | 3,99 $US | Rechercher |
| ManchesterRoyaume-Uni | 332 $US10 déc., 1 escale | jeu. 10 déc. | 1 escale33 h 30 min | 3,89 $US | Rechercher |
| AugustaÉtats-Unis | 334 $US25 nov., 2 escales | mer. 25 nov. | 2 escales15 h 18 min | 7,80 $US | Rechercher |
| FargoÉtats-Unis | 336 $US1 avr., 1 escale | jeu. 1 avr. | 1 escale27 h 18 min | 15 $US | Rechercher |
| DublinIrlande | 336 $US17 janv., 2 escales | dim. 17 janv. | 2 escales23 h 50 min | 4,04 $US | Rechercher |
| BruxellesBelgique | 336 $US1 mars, 1 escale | lun. 1 mars | 1 escale14 h 20 min | 3,71 $US | Rechercher |
| GenèveSuisse | 337 $US7 mars, 1 escale | dim. 7 mars | 1 escale21 h 30 min | 3,54 $US | Rechercher |
| BergenNorvège | 339 $US21 févr., 2 escales | dim. 21 févr. | 2 escales19 h 50 min | 4,06 $US | Rechercher |
| BarceloneEspagne | 340 $US29 nov., 1 escale | dim. 29 nov. | 1 escale23 h 50 min | 3,51 $US | Rechercher |
| PrishtinaKosovo | 340 $US20 mars, 2 escales | sam. 20 mars | 2 escales45 h 54 min | 3,23 $US | Rechercher |
| MálagaEspagne | 340 $US11 janv., 2 escales | lun. 11 janv. | 2 escales27 h 20 min | 3,54 $US | Rechercher |
| VienneAutriche | 342 $US27 janv., 2 escales | mer. 27 janv. | 2 escales31 h 51 min | 3,47 $US | Rechercher |
| CopenhagueDanemark | 342 $US21 janv., 2 escales | jeu. 21 janv. | 2 escales24 h 15 min | 3,79 $US | Rechercher |
| CataneItalie | 344 $US1 août, 2 escales | dim. 1 août | 2 escales22 h 31 min | 3,21 $US | Rechercher |
| IstanbulTurquie | 345 $US23 déc., 1 escale | mer. 23 déc. | 1 escale28 h 50 min | 3,13 $US | Rechercher |
| BangkokThaïlande | 346 $US1 sept., 1 escale | mer. 1 sept. | 1 escale18 h 55 min | 2,60 $US | Rechercher |
| Palma de MallorcaEspagne | 347 $US1 déc., 3 escales | mar. 1 déc. | 3 escales54 h 25 min | 3,52 $US | Rechercher |
| MarseilleFrance | 347 $US1 déc., 1 escale | mar. 1 déc. | 1 escale23 h 20 min | 3,58 $US | Rechercher |
| Panama VillePanama | 348 $US16 janv., 1 escale | sam. 16 janv. | 1 escale8 h 28 min | 7,27 $US | Rechercher |
| Phnom PenhCambodge | 348 $US24 févr., 1 escale | mer. 24 févr. | 1 escale24 h 40 min | 2,63 $US | Rechercher |
| ManhattanÉtats-Unis | 348 $US1 mai, 1 escale | sam. 1 mai | 1 escale7 h 29 min | 17 $US | Rechercher |
| HelsinkiFinlande | 349 $US24 févr., 2 escales | mer. 24 févr. | 2 escales25 h | 3,87 $US | Rechercher |
| VilniusLituanie | 349 $US9 mai, 2 escales | dim. 9 mai | 2 escales17 h 31 min | 3,65 $US | Rechercher |
| ManillePhilippines | 352 $US27 janv., 1 escale | mer. 27 janv. | 1 escale23 h 35 min | 3 $US | Rechercher |
| PanamaÉtats-Unis | 353 $US21 nov., 1 escale | sam. 21 nov. | 1 escale6 h 35 min | 11 $US | Rechercher |
| GöteborgSuède | 353 $US26 oct., 2 escales | mar. 26 oct. | 2 escales17 h 10 min | 3,99 $US | Rechercher |
| AmsterdamPays-Bas | 355 $US13 avr., 1 escale | mar. 13 avr. | 1 escale15 h 45 min | 3,96 $US | Rechercher |
| AmarilloÉtats-Unis | 355 $US23 nov., 1 escale | lun. 23 nov. | 1 escale7 h 14 min | 23 $US | Rechercher |
| CologneAllemagne | 356 $US1 mars, 2 escales | lun. 1 mars | 2 escales15 h 35 min | 3,88 $US | Rechercher |
| RigaLettonie | 358 $US15 mars, 2 escales | lun. 15 mars | 2 escales23 h 30 min | 3,85 $US | Rechercher |
| Université ColumbiaÉtats-Unis | 359 $US25 nov., 3 escales | mer. 25 nov. | 3 escales47 h 18 min | 11 $US | Rechercher |
| CasablancaMaroc | 360 $US22 janv., 3 escales | ven. 22 janv. | 3 escales35 h 51 min | 3,74 $US | Rechercher |
| NurembergAllemagne | 360 $US1 nov., 2 escales | lun. 1 nov. | 2 escales18 h | 3,80 $US | Rechercher |
| OkinawaJapon | 362 $US31 janv., 1 escale | dim. 31 janv. | 1 escale38 h 55 min | 3,49 $US | Rechercher |
| Grand Canyon VillageÉtats-Unis | 364 $US24 nov., 1 escale | mar. 24 nov. | 1 escale3 h 33 min | 58 $US | Rechercher |
| FrancfortAllemagne | 366 $US24 nov., 1 escale | mar. 24 nov. | 1 escale22 h 15 min | 3,93 $US | Rechercher |
| NaplesItalie | 368 $US7 déc., 2 escales | lun. 7 déc. | 2 escales55 h 35 min | 3,54 $US | Rechercher |
