Günstigste Reiseziele
- PhuketHKT Thailand ab 26 $ Mi., 12. Mai, nonstop
- Chiang RaiCEI Thailand ab 26 $ Mo., 27. Sept., nonstop
- Surat ThaniURT Thailand ab 27 $ Sa., 3. Juli, nonstop
- Nakhon Si TammaratNST Thailand ab 28 $ Di., 26. Jan., nonstop
- KrabiKBV Thailand ab 29 $ Di., 20. Apr., nonstop
- Chiang MaiCNX Thailand ab 30 $ Mi., 14. Juli, nonstop
- PhitsanulokPHS Thailand ab 31 $ So., 24. Jan., nonstop
- Sakon NakhonSNO Thailand ab 31 $ Sa., 23. Jan., nonstop
- Ubon RatchathaniUBP Thailand ab 34 $ Mi., 16. Dez., nonstop
- Udon ThaniUTH Thailand ab 35 $ So., 31. Jan., nonstop
- Khon KaenKKC Thailand ab 36 $ Mi., 13. Jan., nonstop
- ChumphonCJM Thailand ab 39 $ Mi., 18. Nov., nonstop
Günstige Fernreisen
Mehr als 3.000 km entfernt, günstigste zuerst.
- QingdaoTAO China ab 116 $ Sa., 16. Jan., 1 Umstieg
- JiamusiJMU China ab 118 $ Mo., 11. Jan., 1 Umstieg
- ShimkentCIT Kasachstan ab 118 $ Fr., 20. Nov., nonstop
- ÜrümqiURC China ab 123 $ Mi., 23. Dez., 1 Umstieg
- MumbaiBOM Indien ab 124 $ Mi., 31. März, nonstop
- HaerbinHRB China ab 124 $ So., 29. Nov., 1 Umstieg
- PekingBJS China ab 125 $ So., 22. Nov., 1 Umstieg
- YanjiYNJ China ab 125 $ Mo., 11. Jan., 1 Umstieg
Günstig am Freitag oder Samstag
Die günstigsten Abflüge an einem Freitag oder Samstag, jeweils höchstens 15 % über dem Tiefstpreis der Strecke.
- Hat YaiHDY Thailand ab 41 $ Fr., 20. Nov., nonstop
- TrangTST Thailand ab 42 $ Fr., 29. Jan., nonstop
- Nakorn PanomKOP Thailand ab 43 $ Fr., 29. Jan., nonstop
- Roi EtROI Thailand ab 51 $ Fr., 27. Nov., nonstop
- TratTDX Thailand ab 52 $ Fr., 7. Mai, nonstop
- Buri RamBFV Thailand ab 57 $ Fr., 20. Nov., nonstop
- Đà NẵngDAD Vietnam ab 59 $ Sa., 21. Nov., nonstop
- LampangLPT Thailand ab 60 $ Fr., 27. Nov., nonstop
Alle Reiseziele ab Bangkok
Der Preis pro 100 km zeigt, welche Reisen die meiste Strecke fürs Geld bieten.
| Reiseziel | Hinflug ab | Datum | Umstiege | Pro 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| PhuketThailand | 26 $12. Mai, nonstop | Mi., 12. Mai | Nonstop1 h 45 min | 3,85 $ | Suchen |
| Chiang RaiThailand | 26 $27. Sept., nonstop | Mo., 27. Sept. | Nonstop1 h 25 min | 3,70 $ | Suchen |
| Surat ThaniThailand | 27 $3. Juli, nonstop | Sa., 3. Juli | Nonstop1 h 15 min | 5,04 $ | Suchen |
| Nakhon Si TammaratThailand | 28 $26. Jan., nonstop | Di., 26. Jan. | Nonstop1 h 25 min | 4,77 $ | Suchen |
| KrabiThailand | 29 $20. Apr., nonstop | Di., 20. Apr. | Nonstop1 h 25 min | 4,45 $ | Suchen |
| Chiang MaiThailand | 30 $14. Juli, nonstop | Mi., 14. Juli | Nonstop1 h 25 min | 5,04 $ | Suchen |
| PhitsanulokThailand | 31 $24. Jan., nonstop | So., 24. Jan. | Nonstop1 h | 9,72 $ | Suchen |
| Sakon NakhonThailand | 31 $23. Jan., nonstop | Sa., 23. Jan. | Nonstop1 h 15 min | 5,86 $ | Suchen |
| Ubon RatchathaniThailand | 34 $16. Dez., nonstop | Mi., 16. Dez. | Nonstop1 h 10 min | 7,16 $ | Suchen |
| Udon ThaniThailand | 35 $31. Jan., nonstop | So., 31. Jan. | Nonstop1 h 5 min | 7,78 $ | Suchen |
| Khon KaenThailand | 36 $13. Jan., nonstop | Mi., 13. Jan. | Nonstop1 h 10 min | 9,81 $ | Suchen |
| ChumphonThailand | 39 $18. Nov., nonstop | Mi., 18. Nov. | Nonstop1 h 5 min | 10 $ | Suchen |
| TrangThailand | 42 $29. Jan., nonstop | Fr., 29. Jan. | Nonstop1 h 30 min | 5,83 $ | Suchen |
| RanongThailand | 42 $9. März, nonstop | Di., 9. März | Nonstop1 h 20 min | 8,40 $ | Suchen |
| Hat YaiThailand | 43 $14. März, nonstop | So., 14. März | Nonstop1 h 30 min | 5,55 $ | Suchen |
| Nakorn PanomThailand | 43 $1. März, nonstop | Mo., 1. März | Nonstop1 h 15 min | 7,30 $ | Suchen |
| NantesThailand | 46 $13. Juli, nonstop | Di., 13. Juli | Nonstop1 h 15 min | 8,47 $ | Suchen |
| LoeiThailand | 48 $26. Nov., nonstop | Do., 26. Nov. | Nonstop1 h 10 min | 12 $ | Suchen |
| TratThailand | 49 $23. Nov., nonstop | Mo., 23. Nov. | Nonstop1 h | 21 $ | Suchen |
| Roi EtThailand | 50 $29. Nov., nonstop | So., 29. Nov. | Nonstop1 h 10 min | 12 $ | Suchen |
| LampangThailand | 54 $1. Dez., nonstop | Di., 1. Dez. | Nonstop1 h | 11 $ | Suchen |
| SukhothaiThailand | 56 $26. Nov., nonstop | Do., 26. Nov. | Nonstop1 h 20 min | 14 $ | Suchen |
| Buri RamThailand | 57 $20. Nov., nonstop | Fr., 20. Nov. | Nonstop1 h 5 min | 18 $ | Suchen |
| Phu QuocVietnam | 64 $24. Nov., nonstop | Di., 24. Nov. | Nonstop1 h 20 min | 12 $ | Suchen |
| Phnom PenhKambodscha | 66 $29. Jan., nonstop | Fr., 29. Jan. | Nonstop1 h 15 min | 13 $ | Suchen |
| Đà NẵngVietnam | 66 $27. Nov., nonstop | Fr., 27. Nov. | Nonstop1 h 40 min | 7,77 $ | Suchen |
| GuangzhouChina | 71 $17. Dez., nonstop | Do., 17. Dez. | Nonstop3 h 5 min | 4,17 $ | Suchen |
| NarathiwatThailand | 72 $1. Dez., nonstop | Di., 1. Dez. | Nonstop1 h 30 min | 8,66 $ | Suchen |
| Nha TrangVietnam | 72 $29. Nov., nonstop | So., 29. Nov. | Nonstop2 h | 7,52 $ | Suchen |
| Ho Chi Minh StadtVietnam | 74 $6. März, nonstop | Sa., 6. März | Nonstop1 h 45 min | 9,97 $ | Suchen |
| HanoiVietnam | 75 $15. März, nonstop | Mo., 15. März | Nonstop1 h 45 min | 7,65 $ | Suchen |
| NanningChina | 77 $30. Nov., nonstop | Mo., 30. Nov. | Nonstop2 h 15 min | 6,10 $ | Suchen |
| PenangMalaysia | 78 $2. Feb., nonstop | Di., 2. Feb. | Nonstop1 h 50 min | 8,13 $ | Suchen |
| Kuala LumpurMalaysia | 78 $29. Apr., nonstop | Do., 29. Apr. | Nonstop2 h 15 min | 6,26 $ | Suchen |
| Siem ReapKambodscha | 80 $15. März, nonstop | Mo., 15. März | Nonstop1 h 10 min | 24 $ | Suchen |
| Koh SamuiThailand | 81 $7. Okt., nonstop | Do., 7. Okt. | Nonstop1 h 5 min | 17 $ | Suchen |
| SingapurSingapur | 83 $4. März, nonstop | Do., 4. März | Nonstop2 h 35 min | 5,86 $ | Suchen |
| HongkongHongkong | 85 $28. Jan., nonstop | Do., 28. Jan. | Nonstop2 h 55 min | 5,04 $ | Suchen |
| ChengduChina | 85 $9. Jan., nonstop | Sa., 9. Jan. | Nonstop3 h 10 min | 4,48 $ | Suchen |
| MacauMacao | 86 $26. Jan., nonstop | Di., 26. Jan. | Nonstop2 h 35 min | 5,22 $ | Suchen |
| RangunMyanmar | 86 $13. März, nonstop | Sa., 13. März | Nonstop1 h 10 min | 15 $ | Suchen |
| KaohsiungTaiwan | 89 $9. Jan., nonstop | Sa., 9. Jan. | Nonstop3 h 25 min | 3,88 $ | Suchen |
| KunmingChina | 91 $13. Jan., nonstop | Mi., 13. Jan. | Nonstop2 h 15 min | 7,18 $ | Suchen |
| PattayaThailand | 93 $3. Sept., 1 Umstieg | Fr., 3. Sept. | 1 Umstieg8 h 35 min | 81 $ | Suchen |
| Johor BahruMalaysia | 94 $19. Feb., nonstop | Fr., 19. Feb. | Nonstop2 h 25 min | 6,69 $ | Suchen |
| CebuPhilippinen | 95 $12. März, nonstop | Fr., 12. März | Nonstop4 h 5 min | 3,70 $ | Suchen |
| MedanIndonesien | 97 $23. Jan., nonstop | Sa., 23. Jan. | Nonstop2 h 5 min | 8,38 $ | Suchen |
| Luang PrabangLaos | 97 $17. März, nonstop | Mi., 17. März | Nonstop1 h 30 min | 14 $ | Suchen |
| ShenzhenChina | 98 $12. März, nonstop | Fr., 12. März | Nonstop2 h 50 min | 5,78 $ | Suchen |
| TaipehTaiwan | 99 $14. Mai, nonstop | Fr., 14. Mai | Nonstop3 h 55 min | 3,98 $ | Suchen |
| Hua HinThailand | 100 $28. Nov., 1 Umstieg | Sa., 28. Nov. | 1 Umstieg16 h 35 min | 63 $ | Suchen |
| Buôn Ma ThuộtVietnam | 100 $20. Nov., 1 Umstieg | Fr., 20. Nov. | 1 Umstieg20 h 20 min | 13 $ | Suchen |
| VientianeLaos | 101 $1. Apr., nonstop | Do., 1. Apr. | Nonstop1 h 10 min | 20 $ | Suchen |
| ManilaPhilippinen | 102 $17. März, nonstop | Mi., 17. März | Nonstop3 h 45 min | 4,67 $ | Suchen |
| HuếVietnam | 102 $19. Nov., 1 Umstieg | Do., 19. Nov. | 1 Umstieg5 h 45 min | 13 $ | Suchen |
| Đà LạtVietnam | 103 $19. Nov., 1 Umstieg | Do., 19. Nov. | 1 Umstieg13 h 5 min | 12 $ | Suchen |
| Hải PhòngVietnam | 103 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg16 h 40 min | 10 $ | Suchen |
| Quy NhơnVietnam | 103 $21. Nov., 1 Umstieg | Sa., 21. Nov. | 1 Umstieg10 h 20 min | 11 $ | Suchen |
| ShanghaiChina | 103 $24. Nov., nonstop | Di., 24. Nov. | Nonstop4 h 20 min | 3,56 $ | Suchen |
| HangzhouChina | 105 $24. Dez., nonstop | Do., 24. Dez. | Nonstop4 h 10 min | 3,86 $ | Suchen |
| Lijiang CityChina | 106 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg7 h 40 min | 7,34 $ | Suchen |
| Xi’anChina | 107 $13. Jan., nonstop | Mi., 13. Jan. | Nonstop3 h 40 min | 4,41 $ | Suchen |
| ChongqingChina | 109 $22. Dez., nonstop | Di., 22. Dez. | Nonstop3 h 10 min | 5,79 $ | Suchen |
| LangkawiMalaysia | 109 $20. Apr., 1 Umstieg | Di., 20. Apr. | 1 Umstieg5 h 20 min | 13 $ | Suchen |
| WuhanChina | 110 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg14 h 40 min | 4,69 $ | Suchen |
| ShantouChina | 111 $3. Jan., nonstop | So., 3. Jan. | Nonstop3 h | 5,55 $ | Suchen |
| FuzhouChina | 112 $1. Jan., nonstop | Fr., 1. Jan. | Nonstop3 h 35 min | 4,67 $ | Suchen |
| JinghongChina | 114 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg10 h 10 min | 12 $ | Suchen |
| Bezirk DaliChina | 115 $30. Nov., 1 Umstieg | Mo., 30. Nov. | 1 Umstieg16 h 15 min | 8,65 $ | Suchen |
| Mae SotThailand | 115 $22. Nov., nonstop | So., 22. Nov. | Nonstop55 min | 31 $ | Suchen |
| KalkuttaIndien | 116 $12. März, nonstop | Fr., 12. März | Nonstop2 h 50 min | 7,09 $ | Suchen |
| YunchengChina | 116 $11. Dez., 1 Umstieg | Fr., 11. Dez. | 1 Umstieg7 h 25 min | 4,49 $ | Suchen |
| QingdaoChina | 116 $16. Jan., 1 Umstieg | Sa., 16. Jan. | 1 Umstieg27 h 15 min | 3,65 $ | Suchen |
| ChangdeChina | 117 $28. Nov., 1 Umstieg | Sa., 28. Nov. | 1 Umstieg25 h 45 min | 5,76 $ | Suchen |
| HaikouChina | 117 $17. Dez., 1 Umstieg | Do., 17. Dez. | 1 Umstieg5 h 50 min | 9,41 $ | Suchen |
| DalianChina | 118 $27. Nov., 1 Umstieg | Fr., 27. Nov. | 1 Umstieg13 h 40 min | 3,40 $ | Suchen |
| XiamenChina | 118 $20. Nov., 1 Umstieg | Fr., 20. Nov. | 1 Umstieg6 h 20 min | 5,41 $ | Suchen |
| NanchangChina | 118 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg22 h 35 min | 5,13 $ | Suchen |
| DayongChina | 118 $27. Nov., 1 Umstieg | Fr., 27. Nov. | 1 Umstieg13 h 10 min | 5,95 $ | Suchen |
| JiamusiChina | 118 $11. Jan., 1 Umstieg | Mo., 11. Jan. | 1 Umstieg12 h 45 min | 2,56 $ | Suchen |
| PadangIndonesien | 118 $18. Feb., 1 Umstieg | Do., 18. Feb. | 1 Umstieg6 h 5 min | 7,22 $ | Suchen |
| ShimkentKasachstan | 118 $20. Nov., nonstop | Fr., 20. Nov. | Nonstop7 h | 2,70 $ | Suchen |
| JinanChina | 119 $9. Dez., 1 Umstieg | Mi., 9. Dez. | 1 Umstieg14 h 40 min | 3,90 $ | Suchen |
| SanyaChina | 119 $10. Jan., 1 Umstieg | So., 10. Jan. | 1 Umstieg6 h 35 min | 11 $ | Suchen |
| TianjinChina | 119 $21. Nov., 1 Umstieg | Sa., 21. Nov. | 1 Umstieg15 h 55 min | 3,65 $ | Suchen |
| GuiyangChina | 119 $14. Dez., 1 Umstieg | Mo., 14. Dez. | 1 Umstieg18 h 50 min | 7,62 $ | Suchen |
| NanjingChina | 119 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg9 h 5 min | 4,37 $ | Suchen |
| ShenyangChina | 119 $8. Dez., 1 Umstieg | Di., 8. Dez. | 1 Umstieg18 h 50 min | 3,12 $ | Suchen |
| JakartaIndonesien | 120 $25. Nov., nonstop | Mi., 25. Nov. | Nonstop3 h 30 min | 5,16 $ | Suchen |
| TengchongChina | 120 $23. Nov., 1 Umstieg | Mo., 23. Nov. | 1 Umstieg18 h | 9,43 $ | Suchen |
| TaiyuanChina | 120 $14. Dez., 1 Umstieg | Mo., 14. Dez. | 1 Umstieg13 h 55 min | 4,11 $ | Suchen |
| ChangshaChina | 120 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg6 h 55 min | 5,81 $ | Suchen |
| Denpasar BaliIndonesien | 120 $26. Apr., 1 Umstieg | Mo., 26. Apr. | 1 Umstieg17 h 30 min | 4,06 $ | Suchen |
| ChennaiIndien | 120 $24. Dez., nonstop | Do., 24. Dez. | Nonstop3 h 30 min | 5,42 $ | Suchen |
| ShijiazhuangChina | 121 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg25 h 25 min | 3,96 $ | Suchen |
| ÜrümqiChina | 123 $23. Dez., 1 Umstieg | Mi., 23. Dez. | 1 Umstieg17 h 30 min | 3,43 $ | Suchen |
| KuchingMalaysia | 124 $20. Feb., 1 Umstieg | Sa., 20. Feb. | 1 Umstieg9 h 20 min | 7,10 $ | Suchen |
| MumbaiIndien | 124 $31. März, nonstop | Mi., 31. März | Nonstop4 h 15 min | 4,09 $ | Suchen |
| HaerbinChina | 124 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg18 h 20 min | 2,90 $ | Suchen |
| PekingChina | 125 $22. Nov., 1 Umstieg | So., 22. Nov. | 1 Umstieg13 h 10 min | 3,84 $ | Suchen |
| YanjiChina | 125 $11. Jan., 1 Umstieg | Mo., 11. Jan. | 1 Umstieg13 h 10 min | 2,94 $ | Suchen |
| Banda AcehIndonesien | 126 $16. Feb., 1 Umstieg | Di., 16. Feb. | 1 Umstieg19 h 50 min | 12 $ | Suchen |
| YiwuChina | 126 $2. Dez., 1 Umstieg | Mi., 2. Dez. | 1 Umstieg6 h 55 min | 4,78 $ | Suchen |
| ChangchunChina | 127 $15. Dez., 1 Umstieg | Di., 15. Dez. | 1 Umstieg15 h 5 min | 3,11 $ | Suchen |
| ZhanjiangChina | 127 $1. Jan., 1 Umstieg | Fr., 1. Jan. | 1 Umstieg6 h 10 min | 9,64 $ | Suchen |
| XuzhouChina | 127 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg21 h 10 min | 4,49 $ | Suchen |
| NingboChina | 127 $8. Jan., 1 Umstieg | Fr., 8. Jan. | 1 Umstieg6 h 45 min | 4,57 $ | Suchen |
| YichangChina | 128 $14. Jan., 1 Umstieg | Do., 14. Jan. | 1 Umstieg7 h 10 min | 5,89 $ | Suchen |
| ZhengzhouChina | 129 $31. Jan., 1 Umstieg | So., 31. Jan. | 1 Umstieg14 h 35 min | 4,84 $ | Suchen |
| Plei CuVietnam | 130 $19. Nov., 1 Umstieg | Do., 19. Nov. | 1 Umstieg10 h 20 min | 17 $ | Suchen |
| FuyuanChina | 135 $25. Nov., 1 Umstieg | Mi., 25. Nov. | 1 Umstieg14 h 55 min | 2,74 $ | Suchen |
| VaranasiIndien | 136 $5. Feb., nonstop | Fr., 5. Feb. | Nonstop3 h 35 min | 5,96 $ | Suchen |
| Kota KinabaluMalaysia | 136 $25. Jan., 1 Umstieg | Mo., 25. Jan. | 1 Umstieg11 h 50 min | 7,22 $ | Suchen |
| Kota BharuMalaysia | 136 $9. Dez., 1 Umstieg | Mi., 9. Dez. | 1 Umstieg9 h 25 min | 15 $ | Suchen |
| DiqingChina | 136 $11. Mai, 1 Umstieg | Di., 11. Mai | 1 Umstieg10 h 5 min | 8,66 $ | Suchen |
| BengaluruIndien | 138 $1. Juli, nonstop | Do., 1. Juli | Nonstop3 h 45 min | 5,58 $ | Suchen |
| ColomboSri Lanka | 140 $22. Jan., nonstop | Fr., 22. Jan. | Nonstop3 h 25 min | 5,87 $ | Suchen |
| StockholmSchweden | 141 $16. Dez., nonstop | Mi., 16. Dez. | Nonstop12 h 55 min | 1,70 $ | Suchen |
| HyderabadIndien | 142 $28. Feb., nonstop | So., 28. Feb. | Nonstop3 h 40 min | 5,91 $ | Suchen |
| Cần ThơVietnam | 142 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg23 h 30 min | 21 $ | Suchen |
| SeoulSüdkorea | 143 $15. Okt., nonstop | Fr., 15. Okt. | Nonstop5 h 35 min | 3,90 $ | Suchen |
| Neu-DelhiIndien | 144 $27. März, nonstop | Sa., 27. März | Nonstop4 h 35 min | 4,93 $ | Suchen |
| IpohMalaysia | 144 $18. Feb., 1 Umstieg | Do., 18. Feb. | 1 Umstieg8 h 45 min | 14 $ | Suchen |
| Bacolod CityPhilippinen | 145 $9. Jan., 1 Umstieg | Sa., 9. Jan. | 1 Umstieg17 h 35 min | 5,96 $ | Suchen |
| LucknowIndien | 146 $31. Jan., nonstop | So., 31. Jan. | Nonstop3 h 45 min | 5,85 $ | Suchen |
| Côn ĐảoVietnam | 146 $1. Feb., 1 Umstieg | Mo., 1. Feb. | 1 Umstieg4 h 50 min | 20 $ | Suchen |
| OkinawaJapan | 146 $19. Nov., nonstop | Do., 19. Nov. | Nonstop6 h 10 min | 4,67 $ | Suchen |
| Thanh HóaVietnam | 147 $27. Dez., 1 Umstieg | So., 27. Dez. | 1 Umstieg12 h 20 min | 17 $ | Suchen |
| BhubaneswarIndien | 147 $24. Jan., 1 Umstieg | So., 24. Jan. | 1 Umstieg17 h 25 min | 8,42 $ | Suchen |
| PerthAustralien | 147 $20. Nov., 1 Umstieg | Fr., 20. Nov. | 1 Umstieg11 h 10 min | 2,76 $ | Suchen |
| GayaIndien | 148 $1. Jan., nonstop | Fr., 1. Jan. | Nonstop3 h | 7,28 $ | Suchen |
| GuwahatiIndien | 148 $8. Dez., 1 Umstieg | Di., 8. Dez. | 1 Umstieg14 h 15 min | 8,82 $ | Suchen |
| LombokIndonesien | 148 $15. Jan., 1 Umstieg | Fr., 15. Jan. | 1 Umstieg6 h 40 min | 4,89 $ | Suchen |
| HohhotChina | 148 $1. Apr., 1 Umstieg | Do., 1. Apr. | 1 Umstieg11 h | 4,62 $ | Suchen |
| OsloNorwegen | 149 $8. Dez., nonstop | Di., 8. Dez. | Nonstop13 h 10 min | 1,72 $ | Suchen |
| LanzhouChina | 149 $1. Sept., 1 Umstieg | Mi., 1. Sept. | 1 Umstieg15 h 5 min | 5,95 $ | Suchen |
| TagbilaranPhilippinen | 149 $18. Jan., 1 Umstieg | Mo., 18. Jan. | 1 Umstieg7 h 30 min | 5,84 $ | Suchen |
| Puerto PrincesaPhilippinen | 151 $13. Jan., 1 Umstieg | Mi., 13. Jan. | 1 Umstieg11 h 30 min | 7,52 $ | Suchen |
| GuilinChina | 152 $30. Nov., 1 Umstieg | Mo., 30. Nov. | 1 Umstieg33 h 10 min | 9,39 $ | Suchen |
| DavaoPhilippinen | 152 $18. Jan., 1 Umstieg | Mo., 18. Jan. | 1 Umstieg29 h 35 min | 5,40 $ | Suchen |
| PuneIndien | 153 $1. Feb., nonstop | Mo., 1. Feb. | Nonstop4 h 40 min | 5,25 $ | Suchen |
| CaticlanPhilippinen | 154 $27. Jan., 1 Umstieg | Mi., 27. Jan. | 1 Umstieg13 h 25 min | 6,68 $ | Suchen |
| KaliboPhilippinen | 154 $3. März, 1 Umstieg | Mi., 3. März | 1 Umstieg14 h 35 min | 6,54 $ | Suchen |
| NagoyaJapan | 155 $4. Juni, 1 Umstieg | Fr., 4. Juni | 1 Umstieg11 h 15 min | 3,60 $ | Suchen |
| Iloilo CityPhilippinen | 156 $20. Jan., 1 Umstieg | Mi., 20. Jan. | 1 Umstieg15 h 35 min | 6,53 $ | Suchen |
| YangzhouChina | 156 $2. Apr., 1 Umstieg | Fr., 2. Apr. | 1 Umstieg13 h 35 min | 5,48 $ | Suchen |
| FukuokaJapan | 156 $17. Dez., nonstop | Do., 17. Dez. | Nonstop5 h 5 min | 4,20 $ | Suchen |
| KochiIndien | 156 $18. Dez., nonstop | Fr., 18. Dez. | Nonstop4 h 15 min | 5,83 $ | Suchen |
| Luzon IsPhilippinen | 158 $11. Dez., nonstop | Fr., 11. Dez. | Nonstop3 h 25 min | 7,39 $ | Suchen |
| BusanSüdkorea | 158 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg14 h 15 min | 4,27 $ | Suchen |
| BusuangaPhilippinen | 161 $31. Dez., 1 Umstieg | Do., 31. Dez. | 1 Umstieg8 h 55 min | 7,63 $ | Suchen |
| PontianakIndonesien | 161 $6. Juli, 1 Umstieg | Di., 6. Juli | 1 Umstieg8 h 10 min | 8,90 $ | Suchen |
| KathmanduNepal | 163 $3. Juni, nonstop | Do., 3. Juni | Nonstop3 h 25 min | 7,31 $ | Suchen |
| TainanTaiwan | 163 $2. Dez., 1 Umstieg | Mi., 2. Dez. | 1 Umstieg15 h 40 min | 7,10 $ | Suchen |
| TokioJapan | 164 $17. Dez., 1 Umstieg | Do., 17. Dez. | 1 Umstieg8 h 25 min | 3,57 $ | Suchen |
| YogyakartaIndonesien | 164 $10. Feb., 1 Umstieg | Mi., 10. Feb. | 1 Umstieg13 h 15 min | 6,28 $ | Suchen |
| ŌsakaJapan | 164 $14. Dez., 1 Umstieg | Mo., 14. Dez. | 1 Umstieg19 h 55 min | 3,94 $ | Suchen |
| SemarangIndonesien | 167 $20. Nov., 1 Umstieg | Fr., 20. Nov. | 1 Umstieg11 h 5 min | 6,60 $ | Suchen |
| BalikpapanIndonesien | 167 $11. Dez., 1 Umstieg | Fr., 11. Dez. | 1 Umstieg8 h 55 min | 6,86 $ | Suchen |
| GoaIndien | 168 $27. Jan., 1 Umstieg | Mi., 27. Jan. | 1 Umstieg15 h 55 min | 5,79 $ | Suchen |
| MandalayMyanmar | 168 $22. Feb., nonstop | Mo., 22. Feb. | Nonstop1 h 50 min | 16 $ | Suchen |
| WladiwostokRussland | 168 $1. Dez., nonstop | Di., 1. Dez. | Nonstop6 h 15 min | 3,77 $ | Suchen |
| Dehra DunIndien | 168 $31. Jan., 1 Umstieg | So., 31. Jan. | 1 Umstieg19 h 15 min | 5,65 $ | Suchen |
| Bandar Seri BegawanBrunei Darussalam | 168 $26. März, 1 Umstieg | Fr., 26. März | 1 Umstieg21 h 40 min | 9,17 $ | Suchen |
| IrkutskRussland | 169 $19. Dez., nonstop | Sa., 19. Dez. | Nonstop6 h 25 min | 3,93 $ | Suchen |
| DhakaBangladesch | 169 $23. Nov., nonstop | Mo., 23. Nov. | Nonstop2 h 40 min | 11 $ | Suchen |
| MalakkaMalaysia | 170 $9. Jan., 1 Umstieg | Sa., 9. Jan. | 1 Umstieg16 h 15 min | 13 $ | Suchen |
| SurabayaIndonesien | 171 $18. Dez., 1 Umstieg | Fr., 18. Dez. | 1 Umstieg20 h 10 min | 6,35 $ | Suchen |
| HandanChina | 172 $14. Dez., 1 Umstieg | Mo., 14. Dez. | 1 Umstieg19 h 10 min | 5,97 $ | Suchen |
| SihanoukvilleKambodscha | 173 $25. Feb., 1 Umstieg | Do., 25. Feb. | 1 Umstieg15 h 30 min | 36 $ | Suchen |
| Butuan CityPhilippinen | 174 $1. Jan., 1 Umstieg | Fr., 1. Jan. | 1 Umstieg9 h 50 min | 6,34 $ | Suchen |
| Del CarmenPhilippinen | 174 $11. Feb., 1 Umstieg | Do., 11. Feb. | 1 Umstieg47 h 25 min | 6,22 $ | Suchen |
| LondonVereinigtes Königreich | 175 $6. Dez., 1 Umstieg | So., 6. Dez. | 1 Umstieg24 h 40 min | 1,83 $ | Suchen |
| MakassarIndonesien | 176 $11. Feb., 1 Umstieg | Do., 11. Feb. | 1 Umstieg14 h 40 min | 5,93 $ | Suchen |
| WarschauPolen | 177 $5. Dez., 1 Umstieg | Sa., 5. Dez. | 1 Umstieg31 h 10 min | 2,18 $ | Suchen |
| DumaguetePhilippinen | 177 $26. Dez., 1 Umstieg | Sa., 26. Dez. | 1 Umstieg17 h 5 min | 7,07 $ | Suchen |
| Jeju-siSüdkorea | 177 $11. Dez., 1 Umstieg | Fr., 11. Dez. | 1 Umstieg23 h 50 min | 5,20 $ | Suchen |
| Kuala TerengganuMalaysia | 178 $2. Jan., 1 Umstieg | Sa., 2. Jan. | 1 Umstieg7 h 5 min | 18 $ | Suchen |
| BudapestUngarn | 178 $9. Dez., 1 Umstieg | Mi., 9. Dez. | 1 Umstieg17 h 45 min | 2,16 $ | Suchen |
| ManchesterVereinigtes Königreich | 179 $9. Dez., nonstop | Mi., 9. Dez. | Nonstop13 h 15 min | 1,86 $ | Suchen |
| CoimbatoreIndien | 179 $18. Dez., 1 Umstieg | Fr., 18. Dez. | 1 Umstieg12 h 10 min | 6,91 $ | Suchen |
| MaléMalediven | 180 $25. März, nonstop | Do., 25. März | Nonstop4 h 25 min | 5,70 $ | Suchen |
| KozhikodeIndien | 181 $1. März, 1 Umstieg | Mo., 1. März | 1 Umstieg27 h 40 min | 6,69 $ | Suchen |
| ThiruvananthapuramIndien | 182 $12. Jan., 1 Umstieg | Di., 12. Jan. | 1 Umstieg21 h 25 min | 6,84 $ | Suchen |
| BrüsselBelgien | 183 $11. Dez., 1 Umstieg | Fr., 11. Dez. | 1 Umstieg33 h 55 min | 1,97 $ | Suchen |
| AmsterdamNiederlande | 184 $9. Dez., 1 Umstieg | Mi., 9. Dez. | 1 Umstieg29 h 55 min | 2 $ | Suchen |
| TaschkentUsbekistan | 184 $27. Okt., nonstop | Mi., 27. Okt. | Nonstop6 h 55 min | 4,26 $ | Suchen |
| PatnaIndien | 184 $12. Dez., 1 Umstieg | Sa., 12. Dez. | 1 Umstieg11 h 15 min | 8,75 $ | Suchen |
| MelbourneAustralien | 185 $4. Dez., 1 Umstieg | Fr., 4. Dez. | 1 Umstieg19 h | 2,52 $ | Suchen |
