Günstigste Reiseziele
- DschiddaJED Saudi-Arabien ab 47 $ Mi., 17. Feb., nonstop
- KairoCAI Ägypten ab 93 $ So., 29. Nov., nonstop
- DubaiDXB Vereinigte Arabische Emirate ab 109 $ Di., 1. Dez., nonstop
- LahoreLHE Pakistan ab 109 $ Sa., 20. März, nonstop
- Abu DhabiAUH Vereinigte Arabische Emirate ab 111 $ Fr., 6. Nov., 1 Umstieg
- KaratschiKHI Pakistan ab 112 $ Fr., 15. Jan., nonstop
- IslamabadISB Pakistan ab 112 $ Sa., 6. Feb., nonstop
- SialkotSKT Pakistan ab 126 $ Do., 3. Dez., 1 Umstieg
- SohagHMB Ägypten ab 128 $ Fr., 4. Dez., 1 Umstieg
- MultanMUX Pakistan ab 136 $ Di., 15. Dez., 1 Umstieg
- PeschawarPEW Pakistan ab 143 $ So., 21. März, 1 Umstieg
- MumbaiBOM Indien ab 150 $ So., 6. Dez., 1 Umstieg
Günstige Fernreisen
Mehr als 3.000 km entfernt, günstigste zuerst.
- LucknowLKO Indien ab 156 $ Di., 29. Dez., nonstop
- HyderabadHYD Indien ab 157 $ Fr., 8. Jan., 1 Umstieg
- KozhikodeCCJ Indien ab 170 $ Mi., 27. Jan., nonstop
- DhakaDAC Bangladesch ab 172 $ Mi., 27. Jan., 1 Umstieg
- BengaluruBLR Indien ab 172 $ Mo., 9. Nov., 1 Umstieg
- KalkuttaCCU Indien ab 175 $ Di., 1. Dez., 1 Umstieg
- PatnaPAT Indien ab 179 $ Mi., 2. Dez., 1 Umstieg
- VaranasiVNS Indien ab 183 $ Do., 3. Dez., 1 Umstieg
Günstig am Freitag oder Samstag
Die günstigsten Abflüge an einem Freitag oder Samstag, jeweils höchstens 15 % über dem Tiefstpreis der Strecke.
- Neu-DelhiDEL Indien ab 167 $ Sa., 20. März, nonstop
- ThiruvananthapuramTRV Indien ab 184 $ Sa., 10. Juli, 1 Umstieg
- JaipurJAI Indien ab 192 $ Fr., 20. Nov., 1 Umstieg
- KathmanduKTM Nepal ab 221 $ Sa., 5. Dez., 1 Umstieg
- DarbhangaDBR Indien ab 223 $ Fr., 15. Jan., 1 Umstieg
- GorakhpurGOP Indien ab 234 $ Fr., 15. Jan., 1 Umstieg
- MoskauMOW Russland ab 252 $ Fr., 27. Nov., 1 Umstieg
- AlmatyALA Kasachstan ab 321 $ Fr., 13. Nov., 1 Umstieg
Alle Reiseziele ab Dammam
Der Preis pro 100 km zeigt, welche Reisen die meiste Strecke fürs Geld bieten.
| Reiseziel | Hinflug ab | Datum | Umstiege | Pro 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DschiddaSaudi-Arabien | 47 $17. Feb., nonstop | Mi., 17. Feb. | Nonstop2 h 20 min | 3,90 $ | Suchen |
| BuraydahSaudi-Arabien | 48 $10. Nov., nonstop | Di., 10. Nov. | Nonstop1 h 30 min | 8 $ | Suchen |
| MadinahSaudi-Arabien | 54 $9. Dez., nonstop | Mi., 9. Dez. | Nonstop2 h 5 min | 5,22 $ | Suchen |
| AbhaSaudi-Arabien | 58 $30. Nov., nonstop | Mo., 30. Nov. | Nonstop2 h 25 min | 4,94 $ | Suchen |
| Ta'ifSaudi-Arabien | 67 $7. Nov., nonstop | Sa., 7. Nov. | Nonstop2 h | 6,15 $ | Suchen |
| TabukSaudi-Arabien | 68 $10. Nov., 1 Umstieg | Di., 10. Nov. | 1 Umstieg7 h | 5,16 $ | Suchen |
| Al-BahaSaudi-Arabien | 78 $7. Nov., nonstop | Sa., 7. Nov. | Nonstop2 h | 7,24 $ | Suchen |
| Ha'ilSaudi-Arabien | 80 $12. Nov., nonstop | Do., 12. Nov. | Nonstop1 h 45 min | 9,88 $ | Suchen |
| BishamSaudi-Arabien | 88 $19. Nov., 1 Umstieg | Do., 19. Nov. | 1 Umstieg14 h 40 min | 8,57 $ | Suchen |
| KairoÄgypten | 93 $29. Nov., nonstop | So., 29. Nov. | Nonstop3 h 5 min | 5,05 $ | Suchen |
| Al-ʿUlaSaudi-Arabien | 95 $19. Nov., 1 Umstieg | Do., 19. Nov. | 1 Umstieg4 h 50 min | 8,01 $ | Suchen |
| SakakaSaudi-Arabien | 100 $17. Nov., 1 Umstieg | Di., 17. Nov. | 1 Umstieg11 h 10 min | 9,81 $ | Suchen |
| DubaiVereinigte Arabische Emirate | 109 $1. Dez., nonstop | Di., 1. Dez. | Nonstop1 h 30 min | 19 $ | Suchen |
| LahorePakistan | 109 $20. März, nonstop | Sa., 20. März | Nonstop3 h 40 min | 4,45 $ | Suchen |
| Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate | 111 $6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg13 h 40 min | 21 $ | Suchen |
| KaratschiPakistan | 112 $15. Jan., nonstop | Fr., 15. Jan. | Nonstop2 h 30 min | 6,41 $ | Suchen |
| IslamabadPakistan | 112 $6. Feb., nonstop | Sa., 6. Feb. | Nonstop3 h 40 min | 4,77 $ | Suchen |
| IstanbulTürkei | 115 $13. Nov., nonstop | Fr., 13. Nov. | Nonstop4 h 15 min | 4,65 $ | Suchen |
| Kuweit-StadtKuwait | 116 $14. Nov., 1 Umstieg | Sa., 14. Nov. | 1 Umstieg9 h 55 min | 33 $ | Suchen |
| ManamaBahrain | 117 $20. Nov., nonstop | Fr., 20. Nov. | Nonstop50 min | 138 $ | Suchen |
| AlexandriaÄgypten | 118 $7. Dez., 1 Umstieg | Mo., 7. Dez. | 1 Umstieg12 h 45 min | 5,90 $ | Suchen |
| SialkotPakistan | 126 $3. Dez., 1 Umstieg | Do., 3. Dez. | 1 Umstieg7 h 55 min | 5,09 $ | Suchen |
| SohagÄgypten | 128 $4. Dez., 1 Umstieg | Fr., 4. Dez. | 1 Umstieg10 h | 7,12 $ | Suchen |
| MultanPakistan | 136 $15. Dez., 1 Umstieg | Di., 15. Dez. | 1 Umstieg24 h 20 min | 6,32 $ | Suchen |
| ArarSaudi-Arabien | 138 $5. Nov., 1 Umstieg | Do., 5. Nov. | 1 Umstieg26 h 15 min | 14 $ | Suchen |
| PeschawarPakistan | 143 $21. März, 1 Umstieg | So., 21. März | 1 Umstieg6 h 10 min | 6,38 $ | Suchen |
| MumbaiIndien | 150 $6. Dez., 1 Umstieg | So., 6. Dez. | 1 Umstieg7 h 50 min | 6 $ | Suchen |
| BarcelonaSpanien | 152 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg11 h 35 min | 3,28 $ | Suchen |
| MailandItalien | 152 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg13 h 40 min | 3,68 $ | Suchen |
| SarajevoBosnien und Herzegowina | 155 $17. Nov., 1 Umstieg | Di., 17. Nov. | 1 Umstieg11 h 55 min | 4,54 $ | Suchen |
| LucknowIndien | 156 $29. Dez., nonstop | Di., 29. Dez. | Nonstop4 h 10 min | 5,06 $ | Suchen |
| HyderabadIndien | 157 $8. Jan., 1 Umstieg | Fr., 8. Jan. | 1 Umstieg10 h 15 min | 5,03 $ | Suchen |
| DohaKatar | 165 $16. Nov., 1 Umstieg | Mo., 16. Nov. | 1 Umstieg10 h 55 min | 75 $ | Suchen |
| Neu-DelhiIndien | 167 $30. Dez., 1 Umstieg | Mi., 30. Dez. | 1 Umstieg11 h 55 min | 6,19 $ | Suchen |
| NadschranSaudi-Arabien | 168 $12. Nov., nonstop | Do., 12. Nov. | Nonstop2 h 10 min | 15 $ | Suchen |
| KozhikodeIndien | 170 $27. Jan., nonstop | Mi., 27. Jan. | Nonstop4 h 25 min | 5,27 $ | Suchen |
| DhakaBangladesch | 172 $27. Jan., 1 Umstieg | Mi., 27. Jan. | 1 Umstieg12 h 55 min | 4,22 $ | Suchen |
| BengaluruIndien | 172 $9. Nov., 1 Umstieg | Mo., 9. Nov. | 1 Umstieg25 h 35 min | 5,28 $ | Suchen |
| SchardschaVereinigte Arabische Emirate | 173 $22. Juni, nonstop | Di., 22. Juni | Nonstop1 h 20 min | 30 $ | Suchen |
| MaskatOman | 173 $17. Nov., 1 Umstieg | Di., 17. Nov. | 1 Umstieg5 h | 19 $ | Suchen |
| KalkuttaIndien | 175 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg12 h 35 min | 4,47 $ | Suchen |
| PatnaIndien | 179 $2. Dez., 1 Umstieg | Mi., 2. Dez. | 1 Umstieg24 h 15 min | 5,09 $ | Suchen |
| MangaluruIndien | 180 $15. Nov., nonstop | So., 15. Nov. | Nonstop4 h 15 min | 5,97 $ | Suchen |
| VaranasiIndien | 183 $3. Dez., 1 Umstieg | Do., 3. Dez. | 1 Umstieg28 h 20 min | 5,55 $ | Suchen |
| KochiIndien | 183 $30. Nov., nonstop | Mo., 30. Nov. | Nonstop4 h 25 min | 5,50 $ | Suchen |
| ThiruvananthapuramIndien | 184 $10. Juli, 1 Umstieg | Sa., 10. Juli | 1 Umstieg13 h 15 min | 5,27 $ | Suchen |
| LondonVereinigtes Königreich | 184 $28. Nov., 1 Umstieg | Sa., 28. Nov. | 1 Umstieg10 h 45 min | 3,69 $ | Suchen |
| BatumiGeorgien | 186 $24. Okt., 1 Umstieg | So., 24. Okt. | 1 Umstieg10 h 20 min | 10 $ | Suchen |
| JaipurIndien | 186 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg14 h 55 min | 7,21 $ | Suchen |
| AssiutÄgypten | 187 $30. Jan., 1 Umstieg | Sa., 30. Jan. | 1 Umstieg11 h 5 min | 10 $ | Suchen |
| RanchiIndien | 189 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg17 h 45 min | 5,27 $ | Suchen |
| Gazipa¿aTürkei | 190 $7. Nov., 1 Umstieg | Sa., 7. Nov. | 1 Umstieg9 h 50 min | 9,59 $ | Suchen |
| Addis AbebaÄthiopien | 190 $7. Nov., 1 Umstieg | Sa., 7. Nov. | 1 Umstieg10 h 51 min | 8,40 $ | Suchen |
| SrinagarIndien | 191 $28. Nov., 1 Umstieg | Sa., 28. Nov. | 1 Umstieg10 h 10 min | 7,54 $ | Suchen |
| SharurahSaudi-Arabien | 194 $5. Nov., 1 Umstieg | Do., 5. Nov. | 1 Umstieg22 h 55 min | 19 $ | Suchen |
| HurghadaÄgypten | 195 $10. Nov., 1 Umstieg | Di., 10. Nov. | 1 Umstieg8 h 45 min | 12 $ | Suchen |
| ChennaiIndien | 199 $3. Jan., 1 Umstieg | So., 3. Jan. | 1 Umstieg9 h 40 min | 5,68 $ | Suchen |
| BagdograIndien | 199 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg12 h 55 min | 5,21 $ | Suchen |
| AmritsarIndien | 201 $27. Dez., 1 Umstieg | So., 27. Dez. | 1 Umstieg11 h 15 min | 8,07 $ | Suchen |
| KannurIndien | 204 $1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg11 h 45 min | 6,50 $ | Suchen |
| KathmanduNepal | 207 $20. Dez., nonstop | So., 20. Dez. | Nonstop4 h 30 min | 5,90 $ | Suchen |
| BangkokThailand | 208 $23. Nov., 1 Umstieg | Mo., 23. Nov. | 1 Umstieg21 h | 3,80 $ | Suchen |
| IndoreIndien | 208 $6. Dez., 1 Umstieg | So., 6. Dez. | 1 Umstieg29 h 20 min | 7,83 $ | Suchen |
| FaisalabadPakistan | 210 $11. Nov., 2 Umstiege | Mi., 11. Nov. | 2 Umstiege9 h 25 min | 9,07 $ | Suchen |
| VisakhapatnamIndien | 213 $4. Jan., 1 Umstieg | Mo., 4. Jan. | 1 Umstieg28 h 5 min | 5,97 $ | Suchen |
| AnkaraTürkei | 213 $8. Nov., 2 Umstiege | So., 8. Nov. | 2 Umstiege17 h | 9,82 $ | Suchen |
| AhmedabadIndien | 214 $21. Nov., 1 Umstieg | Sa., 21. Nov. | 1 Umstieg9 h 10 min | 9,18 $ | Suchen |
| LuxorÄgypten | 215 $8. Feb., 1 Umstieg | Mo., 8. Feb. | 1 Umstieg6 h 55 min | 13 $ | Suchen |
| Scharm El-ScheichÄgypten | 215 $16. Nov., 1 Umstieg | Mo., 16. Nov. | 1 Umstieg13 h 10 min | 14 $ | Suchen |
| BakuAserbaidschan | 216 $8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg11 h 1 min | 14 $ | Suchen |
| AssuanÄgypten | 217 $8. Feb., 1 Umstieg | Mo., 8. Feb. | 1 Umstieg11 h 15 min | 13 $ | Suchen |
| TiruchirappalliIndien | 221 $9. Jan., 1 Umstieg | Sa., 9. Jan. | 1 Umstieg20 h 25 min | 6,32 $ | Suchen |
| PhuketThailand | 222 $23. Nov., 1 Umstieg | Mo., 23. Nov. | 1 Umstieg27 h | 4,04 $ | Suchen |
| BagdadIrak | 223 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg20 h 50 min | 24 $ | Suchen |
| ParisFrankreich | 223 $3. Dez., 1 Umstieg | Do., 3. Dez. | 1 Umstieg62 h 35 min | 4,70 $ | Suchen |
| DarbhangaIndien | 223 $15. Jan., 1 Umstieg | Fr., 15. Jan. | 1 Umstieg12 h 45 min | 6,22 $ | Suchen |
| ChandigarhIndien | 224 $7. Jan., 1 Umstieg | Do., 7. Jan. | 1 Umstieg7 h 45 min | 8,39 $ | Suchen |
| GoaIndien | 225 $24. Dez., 1 Umstieg | Do., 24. Dez. | 1 Umstieg26 h 20 min | 8,10 $ | Suchen |
| VallettaMalta | 226 $15. Jan., 2 Umstiege | Fr., 15. Jan. | 2 Umstiege17 h 10 min | 6,46 $ | Suchen |
| JammuIndien | 226 $5. Dez., 1 Umstieg | Sa., 5. Dez. | 1 Umstieg8 h | 9 $ | Suchen |
| GorakhpurIndien | 228 $27. Juli, 1 Umstieg | Di., 27. Juli | 1 Umstieg10 h 25 min | 6,84 $ | Suchen |
| ColomboSri Lanka | 229 $13. Nov., nonstop | Fr., 13. Nov. | Nonstop5 h | 5,97 $ | Suchen |
| AdlerRussland | 230 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg35 h 15 min | 11 $ | Suchen |
| NairobiKenia | 231 $5. Dez., 1 Umstieg | Sa., 5. Dez. | 1 Umstieg13 h 40 min | 6,83 $ | Suchen |
| ChittagongBangladesch | 232 $30. Nov., 1 Umstieg | Mo., 30. Nov. | 1 Umstieg10 h 40 min | 5,44 $ | Suchen |
| AntalyaTürkei | 233 $13. Nov., 2 Umstiege | Fr., 13. Nov. | 2 Umstiege15 h 20 min | 11 $ | Suchen |
| BudapestUngarn | 233 $28. Nov., 1 Umstieg | Sa., 28. Nov. | 1 Umstieg13 h 30 min | 6,59 $ | Suchen |
| TaschkentUsbekistan | 239 $8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg11 h 31 min | 9,86 $ | Suchen |
| Sankt PetersburgRussland | 239 $13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg12 h 5 min | 5,98 $ | Suchen |
| MoskauRussland | 241 $26. Nov., 1 Umstieg | Do., 26. Nov. | 1 Umstieg20 h 30 min | 7,03 $ | Suchen |
| TrabzonTürkei | 242 $25. Dez., 2 Umstiege | Fr., 25. Dez. | 2 Umstiege12 h 25 min | 13 $ | Suchen |
| EriwanArmenien | 249 $4. Dez., 2 Umstiege | Fr., 4. Dez. | 2 Umstiege26 h 25 min | 16 $ | Suchen |
| BerlinDeutschland | 250 $2. Dez., 2 Umstiege | Mi., 2. Dez. | 2 Umstiege16 h 5 min | 6 $ | Suchen |
| AyodhyaIndien | 251 $4. Dez., 1 Umstieg | Fr., 4. Dez. | 1 Umstieg8 h 30 min | 7,83 $ | Suchen |
| Mineralnyje WodyRussland | 251 $14. Nov., 1 Umstieg | Sa., 14. Nov. | 1 Umstieg47 h 15 min | 12 $ | Suchen |
| MombasaKenia | 256 $15. Nov., 2 Umstiege | So., 15. Nov. | 2 Umstiege19 h 15 min | 7,18 $ | Suchen |
| EntebbeUganda | 262 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg14 h 20 min | 7,54 $ | Suchen |
| TiflisGeorgien | 265 $6. März, 1 Umstieg | Sa., 6. März | 1 Umstieg12 h 10 min | 15 $ | Suchen |
| Kuala LumpurMalaysia | 278 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg21 h 55 min | 4,54 $ | Suchen |
| SkarduPakistan | 285 $30. Nov., 1 Umstieg | Mo., 30. Nov. | 1 Umstieg13 h 30 min | 11 $ | Suchen |
| MachatschkalaRussland | 286 $12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege23 h 50 min | 16 $ | Suchen |
| AsosaÄthiopien | 288 $22. Nov., 1 Umstieg | So., 22. Nov. | 1 Umstieg10 h 25 min | 12 $ | Suchen |
| KabulAfghanistan | 289 $7. Nov., 1 Umstieg | Sa., 7. Nov. | 1 Umstieg18 h | 14 $ | Suchen |
| BagdadIrak | 289 $29. Nov., 1 Umstieg | So., 29. Nov. | 1 Umstieg9 h 20 min | 36 $ | Suchen |
| WienÖsterreich | 297 $5. Nov., 2 Umstiege | Do., 5. Nov. | 2 Umstiege20 h 40 min | 7,92 $ | Suchen |
| AlmatyKasachstan | 299 $11. Jan., 1 Umstieg | Mo., 11. Jan. | 1 Umstieg18 h 45 min | 9,69 $ | Suchen |
| ManilaPhilippinen | 312 $16. März, 1 Umstieg | Di., 16. März | 1 Umstieg18 h 15 min | 4,19 $ | Suchen |
| TiranaAlbanien | 320 $30. Dez., 2 Umstiege | Mi., 30. Dez. | 2 Umstiege15 h 10 min | 9,97 $ | Suchen |
| Ho Chi Minh StadtVietnam | 321 $1. Dez., 2 Umstiege | Di., 1. Dez. | 2 Umstiege32 h 55 min | 5,19 $ | Suchen |
| BucharaUsbekistan | 329 $1. Feb., 2 Umstiege | Mo., 1. Feb. | 2 Umstiege41 h 20 min | 16 $ | Suchen |
| KasanRussland | 331 $12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege46 h 30 min | 10 $ | Suchen |
| KrasnodarRussland | 334 $15. Nov., 2 Umstiege | So., 15. Nov. | 2 Umstiege31 h | 15 $ | Suchen |
| UfaRussland | 337 $17. Nov., 2 Umstiege | Di., 17. Nov. | 2 Umstiege20 h 45 min | 11 $ | Suchen |
| EkaterinburgRussland | 338 $9. Nov., 2 Umstiege | Mo., 9. Nov. | 2 Umstiege28 h 15 min | 9,72 $ | Suchen |
| ChaniaGriechenland | 338 $8. Nov., 2 Umstiege | So., 8. Nov. | 2 Umstiege10 h 30 min | 13 $ | Suchen |
| PekingChina | 342 $24. Dez., 1 Umstieg | Do., 24. Dez. | 1 Umstieg29 h 5 min | 5,48 $ | Suchen |
| LangkawiMalaysia | 348 $13. Nov., 2 Umstiege | Fr., 13. Nov. | 2 Umstiege32 h 25 min | 6,07 $ | Suchen |
| EldoretKenia | 349 $1. Dez., 2 Umstiege | Di., 1. Dez. | 2 Umstiege14 h 45 min | 11 $ | Suchen |
| AmsterdamNiederlande | 354 $7. Nov., 2 Umstiege | Sa., 7. Nov. | 2 Umstiege39 h 55 min | 7,53 $ | Suchen |
| JakartaIndonesien | 354 $8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg29 h 40 min | 4,98 $ | Suchen |
| Denpasar BaliIndonesien | 355 $25. Nov., 2 Umstiege | Mi., 25. Nov. | 2 Umstiege32 h 55 min | 4,41 $ | Suchen |
| GuangzhouChina | 356 $16. Jan., 1 Umstieg | Sa., 16. Jan. | 1 Umstieg23 h 35 min | 5,61 $ | Suchen |
| GayaIndien | 361 $15. Nov., 2 Umstiege | So., 15. Nov. | 2 Umstiege14 h 15 min | 10 $ | Suchen |
| TokioJapan | 367 $18. Nov., 1 Umstieg | Mi., 18. Nov. | 1 Umstieg19 h | 4,38 $ | Suchen |
| NadorMarokko | 372 $5. Nov., 2 Umstiege | Do., 5. Nov. | 2 Umstiege28 h 50 min | 7,33 $ | Suchen |
| BischkekKirgisistan | 388 $5. Nov., 1 Umstieg | Do., 5. Nov. | 1 Umstieg9 h 15 min | 13 $ | Suchen |
| SamarqandUsbekistan | 389 $10. Nov., 3 Umstiege | Di., 10. Nov. | 3 Umstiege21 h 25 min | 18 $ | Suchen |
| Đà NẵngVietnam | 404 $3. Dez., 2 Umstiege | Do., 3. Dez. | 2 Umstiege27 h 30 min | 6,61 $ | Suchen |
| DublinIrland | 417 $6. Jan., 1 Umstieg | Mi., 6. Jan. | 1 Umstieg22 h 30 min | 7,65 $ | Suchen |
| Cagayan De OroPhilippinen | 423 $8. Dez., 2 Umstiege | Di., 8. Dez. | 2 Umstiege27 h 25 min | 5,23 $ | Suchen |
| Nha TrangVietnam | 429 $22. Dez., 2 Umstiege | Di., 22. Dez. | 2 Umstiege30 h 20 min | 6,72 $ | Suchen |
| Phu QuocVietnam | 459 $16. Dez., 2 Umstiege | Mi., 16. Dez. | 2 Umstiege36 h 25 min | 7,72 $ | Suchen |
| SeoulSüdkorea | 466 $17. Nov., 3 Umstiege | Di., 17. Nov. | 3 Umstiege32 h 10 min | 6,53 $ | Suchen |
| Ad-DakhlaMarokko | 467 $14. Nov., 2 Umstiege | Sa., 14. Nov. | 2 Umstiege28 h 20 min | 7,13 $ | Suchen |
| BelgradSerbien | 474 $5. Nov., 3 Umstiege | Do., 5. Nov. | 3 Umstiege19 h 15 min | 14 $ | Suchen |
| DharamsalaIndien | 484 $9. Nov., 2 Umstiege | Mo., 9. Nov. | 2 Umstiege14 h 40 min | 18 $ | Suchen |
| SanyaChina | 490 $11. Nov., 3 Umstiege | Mi., 11. Nov. | 3 Umstiege36 h 15 min | 7,98 $ | Suchen |
| Dehra DunIndien | 491 $5. Nov., 2 Umstiege | Do., 5. Nov. | 2 Umstiege17 h 5 min | 18 $ | Suchen |
| Novy UrengoyRussland | 511 $27. Dez., 2 Umstiege | So., 27. Dez. | 2 Umstiege28 h 35 min | 11 $ | Suchen |
| KhartumSudan | 516 $24. Nov., 1 Umstieg | Di., 24. Nov. | 1 Umstieg9 h 30 min | 24 $ | Suchen |
| New YorkVereinigte Staaten | 525 $5. Nov., 1 Umstieg | Do., 5. Nov. | 1 Umstieg18 h 10 min | 4,98 $ | Suchen |
| SurgutRussland | 534 $13. Nov., 2 Umstiege | Fr., 13. Nov. | 2 Umstiege29 h 10 min | 13 $ | Suchen |
| Bezirk DaliChina | 538 $11. Nov., 3 Umstiege | Mi., 11. Nov. | 3 Umstiege30 h 15 min | 11 $ | Suchen |
| BhubaneswarIndien | 578 $5. Nov., 2 Umstiege | Do., 5. Nov. | 2 Umstiege16 h 45 min | 16 $ | Suchen |
| TjumenRussland | 580 $6. Nov., 3 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 3 Umstiege33 h 20 min | 16 $ | Suchen |
| IndianapolisVereinigte Staaten | 607 $7. Nov., 2 Umstiege | Sa., 7. Nov. | 2 Umstiege24 h 22 min | 5,34 $ | Suchen |
| Đà LạtVietnam | 628 $7. Nov., 3 Umstiege | Sa., 7. Nov. | 3 Umstiege39 h 35 min | 9,95 $ | Suchen |
| NowosibirskRussland | 635 $6. Nov., 2 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 2 Umstiege36 h 45 min | 15 $ | Suchen |
| MobileVereinigte Staaten | 654 $6. Nov., 2 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 2 Umstiege32 h 58 min | 5,34 $ | Suchen |
| DallasVereinigte Staaten | 664 $19. Apr., 2 Umstiege | Mo., 19. Apr. | 2 Umstiege23 h 29 min | 5,30 $ | Suchen |
| MinskWeißrussland | 673 $10. Dez., 2 Umstiege | Do., 10. Dez. | 2 Umstiege42 h 50 min | 19 $ | Suchen |
| Los AngelesVereinigte Staaten | 715 $20. Dez., 1 Umstieg | So., 20. Dez. | 1 Umstieg19 h 55 min | 5,42 $ | Suchen |
| SamaraRussland | 716 $16. Nov., 3 Umstiege | Mo., 16. Nov. | 3 Umstiege38 h 35 min | 24 $ | Suchen |
| MaputoMosambik | 721 $7. Nov., 2 Umstiege | Sa., 7. Nov. | 2 Umstiege14 h 40 min | 12 $ | Suchen |
| MedellínKolumbien | 762 $8. Nov., 3 Umstiege | So., 8. Nov. | 3 Umstiege43 h 10 min | 5,82 $ | Suchen |
| DuboisVereinigte Staaten | 917 $6. Nov., 3 Umstiege | Fr., 6. Nov. | 3 Umstiege38 h 23 min | 8,47 $ | Suchen |
| QuitoEcuador | 975 $1. Dez., 3 Umstiege | Di., 1. Dez. | 3 Umstiege41 h 29 min | 7,09 $ | Suchen |
| San JoséCosta Rica | 993 $7. Nov., 2 Umstiege | Sa., 7. Nov. | 2 Umstiege28 h 50 min | 7,30 $ | Suchen |
| BogotáKolumbien | 1.040 $8. Nov., 3 Umstiege | So., 8. Nov. | 3 Umstiege36 h 50 min | 7,96 $ | Suchen |
| OntarioVereinigte Staaten | 1.087 $20. Dez., 2 Umstiege | So., 20. Dez. | 2 Umstiege26 h 23 min | 8,26 $ | Suchen |
| GorokaPapua-Neuguinea | 1.189 $12. Nov., 3 Umstiege | Do., 12. Nov. | 3 Umstiege34 h 5 min | 11 $ | Suchen |
| NewburghVereinigte Staaten | 1.238 $5. Nov., 3 Umstiege | Do., 5. Nov. | 3 Umstiege45 h 44 min | 12 $ | Suchen |
Kein passendes Reiseziel. Versuche es mit einem Ländernamen oder einem Flughafencode.