Günstigste Reiseziele
- Palma de MallorcaPMI Spanien ab 19 € Mo., 11. Jan., nonstop
- MailandMIL Italien ab 59 € Mo., 23. Nov., 1 Umstieg
- IstanbulIST Türkei ab 60 € Do., 8. Apr., nonstop
- TeneriffaTCI Spanien ab 63 € Mo., 1. Feb., 1 Umstieg
- AntalyaAYT Türkei ab 66 € Sa., 14. Nov., 1 Umstieg
- ChișinăuRMO Moldau ab 70 € Di., 9. Feb., 1 Umstieg
- ParisPAR Frankreich ab 82 € So., 14. März, 1 Umstieg
- IzmirIZM Türkei ab 96 € Di., 1. Dez., 1 Umstieg
- TiflisTBS Georgien ab 98 € So., 10. Jan., 1 Umstieg
- BakuBAK Aserbaidschan ab 114 € Sa., 12. Dez., 1 Umstieg
- EriwanEVN Armenien ab 114 € Sa., 7. Nov., 1 Umstieg
- BischkekBSZ Kirgisistan ab 123 € Sa., 5. Dez., 1 Umstieg
Günstige Fernreisen
Mehr als 3.000 km entfernt, günstigste zuerst.
Günstig am Freitag oder Samstag
Die günstigsten Abflüge an einem Freitag oder Samstag, jeweils höchstens 15 % über dem Tiefstpreis der Strecke.
Alle Reiseziele ab Bremen
Der Preis pro 100 km zeigt, welche Reisen die meiste Strecke fürs Geld bieten.
| Reiseziel | Hinflug ab | Datum | Umstiege | Pro 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| LondonVereinigtes Königreich | 16 €15. Nov., nonstop | So., 15. Nov. | Nonstop1 h 25 min | 2,71 € | Suchen |
| Lamezia TermeItalien | 18 €20. Nov., nonstop | Fr., 20. Nov. | Nonstop2 h 45 min | 1,08 € | Suchen |
| Palma de MallorcaSpanien | 19 €11. Jan., nonstop | Mo., 11. Jan. | Nonstop2 h 35 min | 1,21 € | Suchen |
| AlicanteSpanien | 32 €29. Nov., nonstop | So., 29. Nov. | Nonstop2 h 55 min | 1,79 € | Suchen |
| DanzigPolen | 36 €8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg24 h 20 min | 5,51 € | Suchen |
| VallettaMalta | 52 €8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg57 h 30 min | 2,65 € | Suchen |
| MálagaSpanien | 53 €1. Jan., nonstop | Fr., 1. Jan. | Nonstop3 h 20 min | 2,53 € | Suchen |
| RomItalien | 54 €7. Nov., 1 Umstieg | Sa., 7. Nov. | 1 Umstieg54 h 10 min | 4,21 € | Suchen |
| MailandItalien | 59 €23. Nov., 1 Umstieg | Mo., 23. Nov. | 1 Umstieg22 h 50 min | 7,15 € | Suchen |
| StockholmSchweden | 60 €1. Feb., 1 Umstieg | Mo., 1. Feb. | 1 Umstieg12 h | 6,50 € | Suchen |
| IstanbulTürkei | 60 €8. Apr., nonstop | Do., 8. Apr. | Nonstop3 h 10 min | 2,93 € | Suchen |
| BariItalien | 62 €15. Nov., 1 Umstieg | So., 15. Nov. | 1 Umstieg25 h | 4,26 € | Suchen |
| TeneriffaSpanien | 63 €1. Feb., 1 Umstieg | Mo., 1. Feb. | 1 Umstieg8 h 55 min | 1,82 € | Suchen |
| RzeszówPolen | 65 €16. Nov., 1 Umstieg | Mo., 16. Nov. | 1 Umstieg16 h 40 min | 6,71 € | Suchen |
| AntalyaTürkei | 66 €14. Nov., 1 Umstieg | Sa., 14. Nov. | 1 Umstieg44 h 45 min | 2,67 € | Suchen |
| MadridSpanien | 67 €18. Feb., 1 Umstieg | Do., 18. Feb. | 1 Umstieg9 h 20 min | 3,99 € | Suchen |
| ValenciaSpanien | 69 €27. Nov., 2 Umstiege | Fr., 27. Nov. | 2 Umstiege25 h 35 min | 4,15 € | Suchen |
| BelfastVereinigtes Königreich | 69 €5. Dez., 1 Umstieg | Sa., 5. Dez. | 1 Umstieg5 h 5 min | 6,91 € | Suchen |
| ChișinăuMoldau | 70 €9. Feb., 1 Umstieg | Di., 9. Feb. | 1 Umstieg9 h 45 min | 4,45 € | Suchen |
| StuttgartDeutschland | 70 €27. Nov., nonstop | Fr., 27. Nov. | Nonstop1 h 5 min | 14 € | Suchen |
| BudapestUngarn | 71 €13. Feb., 1 Umstieg | Sa., 13. Feb. | 1 Umstieg30 h 35 min | 7,32 € | Suchen |
| Frankfurt am MainDeutschland | 72 €13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg11 h 50 min | 20 € | Suchen |
| BarcelonaSpanien | 74 €21. Dez., 1 Umstieg | Mo., 21. Dez. | 1 Umstieg8 h 30 min | 5,29 € | Suchen |
| KastrupDänemark | 74 €8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg24 h 45 min | 19 € | Suchen |
| ManchesterVereinigtes Königreich | 80 €14. Nov., 2 Umstiege | Sa., 14. Nov. | 2 Umstiege10 h 29 min | 11 € | Suchen |
| ParisFrankreich | 82 €14. März, 1 Umstieg | So., 14. März | 1 Umstieg9 h 20 min | 13 € | Suchen |
| BilbaoSpanien | 84 €18. Dez., 2 Umstiege | Fr., 18. Dez. | 2 Umstiege30 h | 6,07 € | Suchen |
| PortoPortugal | 85 €24. Nov., 1 Umstieg | Di., 24. Nov. | 1 Umstieg6 h 10 min | 4,59 € | Suchen |
| MünchenDeutschland | 85 €21. Dez., 1 Umstieg | Mo., 21. Dez. | 1 Umstieg47 h 45 min | 15 € | Suchen |
| WarschauPolen | 89 €8. Jan., 2 Umstiege | Fr., 8. Jan. | 2 Umstiege19 h 20 min | 11 € | Suchen |
| GeronaSpanien | 90 €9. Nov., 1 Umstieg | Mo., 9. Nov. | 1 Umstieg6 h 35 min | 6,82 € | Suchen |
| NizzaFrankreich | 92 €13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg26 h 5 min | 8,76 € | Suchen |
| IzmirTürkei | 96 €1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg9 h 55 min | 4,44 € | Suchen |
| PragTschechien | 98 €12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege35 h 20 min | 20 € | Suchen |
| TiflisGeorgien | 98 €10. Jan., 1 Umstieg | So., 10. Jan. | 1 Umstieg15 h 5 min | 3,31 € | Suchen |
| DüsseldorfDeutschland | 101 €8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg25 h 15 min | 42 € | Suchen |
| WarnaBulgarien | 101 €7. Nov., 1 Umstieg | Sa., 7. Nov. | 1 Umstieg44 h 15 min | 5,69 € | Suchen |
| HurghadaÄgypten | 102 €1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg11 h 10 min | 2,88 € | Suchen |
| LyonFrankreich | 104 €6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg26 h 10 min | 12 € | Suchen |
| BratislavaSlowakei | 107 €1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg22 h 35 min | 13 € | Suchen |
| KölnDeutschland | 109 €22. Nov., 2 Umstiege | So., 22. Nov. | 2 Umstiege12 h 20 min | 41 € | Suchen |
| VenedigItalien | 112 €12. Nov., 1 Umstieg | Do., 12. Nov. | 1 Umstieg25 h 5 min | 13 € | Suchen |
| SantanderSpanien | 114 €17. Dez., 1 Umstieg | Do., 17. Dez. | 1 Umstieg26 h 5 min | 8,05 € | Suchen |
| BakuAserbaidschan | 114 €12. Dez., 1 Umstieg | Sa., 12. Dez. | 1 Umstieg13 h 5 min | 3,37 € | Suchen |
| EriwanArmenien | 114 €7. Nov., 1 Umstieg | Sa., 7. Nov. | 1 Umstieg12 h 45 min | 3,76 € | Suchen |
| AmsterdamNiederlande | 115 €13. Nov., 1 Umstieg | Fr., 13. Nov. | 1 Umstieg13 h 25 min | 41 € | Suchen |
| HamburgDeutschland | 119 €25. Jan., 1 Umstieg | Mo., 25. Jan. | 1 Umstieg16 h 45 min | 116 € | Suchen |
| SkopieNordmazedonien | 122 €5. Nov., 1 Umstieg | Do., 5. Nov. | 1 Umstieg21 h 20 min | 7,82 € | Suchen |
| BischkekKirgisistan | 123 €5. Dez., 1 Umstieg | Sa., 5. Dez. | 1 Umstieg12 h 40 min | 2,55 € | Suchen |
| KaunasLitauen | 124 €26. Nov., 2 Umstiege | Do., 26. Nov. | 2 Umstiege18 h 50 min | 12 € | Suchen |
| KutaissiGeorgien | 129 €5. Jan., 1 Umstieg | Di., 5. Jan. | 1 Umstieg56 h 35 min | 4,65 € | Suchen |
| LjubljanaSlowenien | 129 €11. Jan., 1 Umstieg | Mo., 11. Jan. | 1 Umstieg4 h 10 min | 15 € | Suchen |
| ThessalonikiGriechenland | 131 €19. Sept., 1 Umstieg | So., 19. Sept. | 1 Umstieg27 h 45 min | 7,46 € | Suchen |
| WienÖsterreich | 131 €7. Nov., 2 Umstiege | Sa., 7. Nov. | 2 Umstiege16 h 50 min | 17 € | Suchen |
| BukarestRumänien | 131 €30. Dez., 1 Umstieg | Mi., 30. Dez. | 1 Umstieg26 h 25 min | 8,33 € | Suchen |
| Vitoria-gasteizSpanien | 132 €17. Dez., 2 Umstiege | Do., 17. Dez. | 2 Umstiege22 h | 9,37 € | Suchen |
| Scharm El-ScheichÄgypten | 134 €5. Jan., 1 Umstieg | Di., 5. Jan. | 1 Umstieg33 h 45 min | 3,84 € | Suchen |
| HelsinkiFinnland | 134 €2. Dez., 1 Umstieg | Mi., 2. Dez. | 1 Umstieg10 h 10 min | 11 € | Suchen |
| BerlinDeutschland | 137 €6. Jan., 1 Umstieg | Mi., 6. Jan. | 1 Umstieg13 h 45 min | 42 € | Suchen |
| BelgradSerbien | 138 €10. Dez., 1 Umstieg | Do., 10. Dez. | 1 Umstieg12 h 35 min | 11 € | Suchen |
| RigaLettland | 139 €6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg14 h 25 min | 13 € | Suchen |
| VilniusLitauen | 148 €24. Nov., 1 Umstieg | Di., 24. Nov. | 1 Umstieg7 h 35 min | 14 € | Suchen |
| AstanaKasachstan | 152 €12. Nov., 1 Umstieg | Do., 12. Nov. | 1 Umstieg11 h 45 min | 3,66 € | Suchen |
| Sankt PetersburgRussland | 152 €12. Nov., 1 Umstieg | Do., 12. Nov. | 1 Umstieg10 h 30 min | 10 € | Suchen |
| LinzÖsterreich | 153 €21. Dez., 1 Umstieg | Mo., 21. Dez. | 1 Umstieg10 h 15 min | 23 € | Suchen |
| LuxemburgLuxemburg | 155 €19. Nov., 2 Umstiege | Do., 19. Nov. | 2 Umstiege21 h | 37 € | Suchen |
| AdlerRussland | 158 €27. Nov., 1 Umstieg | Fr., 27. Nov. | 1 Umstieg9 h 25 min | 6,28 € | Suchen |
| GyandzhaAserbaidschan | 162 €1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg24 h 20 min | 5,20 € | Suchen |
| Kuweit-StadtKuwait | 164 €8. Dez., 1 Umstieg | Di., 8. Dez. | 1 Umstieg32 h 20 min | 3,97 € | Suchen |
| BatumiGeorgien | 164 €5. Jan., 1 Umstieg | Di., 5. Jan. | 1 Umstieg21 h 20 min | 5,97 € | Suchen |
| WladikawkasRussland | 165 €17. Nov., 1 Umstieg | Di., 17. Nov. | 1 Umstieg25 h 15 min | 5,81 € | Suchen |
| MoskauRussland | 168 €1. Dez., 1 Umstieg | Di., 1. Dez. | 1 Umstieg31 h | 9,02 € | Suchen |
| Leipzig/HalleDeutschland | 170 €6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg23 h 25 min | 57 € | Suchen |
| LissabonPortugal | 170 €25. Nov., 1 Umstieg | Mi., 25. Nov. | 1 Umstieg15 h 40 min | 8,11 € | Suchen |
| Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate | 172 €12. Nov., 1 Umstieg | Do., 12. Nov. | 1 Umstieg11 h 35 min | 3,47 € | Suchen |
| VanTürkei | 176 €25. Nov., 1 Umstieg | Mi., 25. Nov. | 1 Umstieg15 h 15 min | 5,70 € | Suchen |
| TromsøNorwegen | 181 €14. Jan., 2 Umstiege | Do., 14. Jan. | 2 Umstiege23 h 45 min | 9,43 € | Suchen |
| OschKirgisistan | 182 €9. Jan., 1 Umstieg | Sa., 9. Jan. | 1 Umstieg12 h 25 min | 3,73 € | Suchen |
| MachatschkalaRussland | 183 €21. Nov., 1 Umstieg | Sa., 21. Nov. | 1 Umstieg54 h 55 min | 5,97 € | Suchen |
| ParmaItalien | 183 €5. Nov., 1 Umstieg | Do., 5. Nov. | 1 Umstieg6 h 5 min | 20 € | Suchen |
| AqtöbeKasachstan | 185 €12. Dez., 1 Umstieg | Sa., 12. Dez. | 1 Umstieg13 h 5 min | 5,62 € | Suchen |
| UralskKasachstan | 187 €8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg36 h 55 min | 6,49 € | Suchen |
| ZagrebKroatien | 191 €1. Apr., 1 Umstieg | Do., 1. Apr. | 1 Umstieg7 h | 20 € | Suchen |
| Gazipa¿aTürkei | 194 €10. Dez., 1 Umstieg | Do., 10. Dez. | 1 Umstieg6 h 25 min | 7,44 € | Suchen |
| AlmatyKasachstan | 196 €8. Nov., 1 Umstieg | So., 8. Nov. | 1 Umstieg13 h 55 min | 3,94 € | Suchen |
| TallinnEstland | 199 €11. Nov., 1 Umstieg | Mi., 11. Nov. | 1 Umstieg5 h 20 min | 16 € | Suchen |
| SchardschaVereinigte Arabische Emirate | 203 €12. Nov., 1 Umstieg | Do., 12. Nov. | 1 Umstieg13 h | 4,11 € | Suchen |
| HannoverDeutschland | 211 €2. Apr., 1 Umstieg | Fr., 2. Apr. | 1 Umstieg2 h 50 min | 234 € | Suchen |
| ZadarKroatien | 212 €16. Nov., 1 Umstieg | Mo., 16. Nov. | 1 Umstieg5 h 30 min | 19 € | Suchen |
| MemmingenDeutschland | 216 €5. Nov., 1 Umstieg | Do., 5. Nov. | 1 Umstieg22 h 40 min | 38 € | Suchen |
| SofiaBulgarien | 217 €11. Nov., 1 Umstieg | Mi., 11. Nov. | 1 Umstieg9 h 45 min | 14 € | Suchen |
| ZürichSchweiz | 220 €7. Nov., 1 Umstieg | Sa., 7. Nov. | 1 Umstieg21 h 40 min | 35 € | Suchen |
| Mineralnyje WodyRussland | 223 €12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege47 h 15 min | 8,34 € | Suchen |
| TaschkentUsbekistan | 226 €22. Nov., 2 Umstiege | So., 22. Nov. | 2 Umstiege26 h 55 min | 4,91 € | Suchen |
| SamaraRussland | 228 €12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege29 h 50 min | 8,41 € | Suchen |
| DubaiVereinigte Arabische Emirate | 232 €6. Nov., 1 Umstieg | Fr., 6. Nov. | 1 Umstieg13 h 40 min | 4,70 € | Suchen |
| AndijonUsbekistan | 237 €14. Feb., 2 Umstiege | So., 14. Feb. | 2 Umstiege37 h 35 min | 4,89 € | Suchen |
| BucharaUsbekistan | 239 €3. Jan., 2 Umstiege | So., 3. Jan. | 2 Umstiege38 h 30 min | 5,44 € | Suchen |
| AqtauKasachstan | 240 €20. Dez., 1 Umstieg | So., 20. Dez. | 1 Umstieg14 h 5 min | 7,43 € | Suchen |
| PalangaLitauen | 241 €17. Nov., 2 Umstiege | Di., 17. Nov. | 2 Umstiege10 h 25 min | 28 € | Suchen |
| KairoÄgypten | 245 €9. Nov., 1 Umstieg | Mo., 9. Nov. | 1 Umstieg28 h 35 min | 7,80 € | Suchen |
| LarnakaZypern | 246 €18. Nov., 2 Umstiege | Mi., 18. Nov. | 2 Umstiege24 h 35 min | 8,77 € | Suchen |
| KrasnodarRussland | 248 €12. Nov., 1 Umstieg | Do., 12. Nov. | 1 Umstieg24 h 45 min | 10 € | Suchen |
| SamarqandUsbekistan | 255 €17. Nov., 2 Umstiege | Di., 17. Nov. | 2 Umstiege33 h 50 min | 5,59 € | Suchen |
| GroznyjRussland | 258 €17. Nov., 1 Umstieg | Di., 17. Nov. | 1 Umstieg43 h 55 min | 8,88 € | Suchen |
| EkaterinburgRussland | 264 €12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege38 h 5 min | 8,08 € | Suchen |
| MadinahSaudi-Arabien | 265 €2. Dez., 2 Umstiege | Mi., 2. Dez. | 2 Umstiege19 h 40 min | 6,48 € | Suchen |
| TjumenRussland | 275 €12. Nov., 3 Umstiege | Do., 12. Nov. | 3 Umstiege36 h 20 min | 7,81 € | Suchen |
| TunisTunesien | 284 €10. Nov., 3 Umstiege | Di., 10. Nov. | 3 Umstiege20 h 45 min | 16 € | Suchen |
| AnkaraTürkei | 287 €20. Dez., 1 Umstieg | So., 20. Dez. | 1 Umstieg5 h 35 min | 12 € | Suchen |
| KasanRussland | 289 €16. März, 1 Umstieg | Di., 16. März | 1 Umstieg27 h 35 min | 11 € | Suchen |
| MoldeNorwegen | 298 €17. Dez., 3 Umstiege | Do., 17. Dez. | 3 Umstiege15 h 15 min | 28 € | Suchen |
| KaliningradRussland | 316 €15. Nov., 2 Umstiege | So., 15. Nov. | 2 Umstiege32 h 10 min | 40 € | Suchen |
| BarnaulRussland | 325 €15. Nov., 2 Umstiege | So., 15. Nov. | 2 Umstiege60 h | 6,86 € | Suchen |
| New YorkVereinigte Staaten | 327 €12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege28 h | 5,39 € | Suchen |
| ShimkentKasachstan | 328 €26. Dez., 2 Umstiege | Sa., 26. Dez. | 2 Umstiege12 h 45 min | 7,19 € | Suchen |
| NowosibirskRussland | 334 €5. Nov., 2 Umstiege | Do., 5. Nov. | 2 Umstiege26 h 15 min | 7,26 € | Suchen |
| HongkongHongkong | 343 €17. Jan., 2 Umstiege | So., 17. Jan. | 2 Umstiege24 h 15 min | 3,81 € | Suchen |
| UrganchUsbekistan | 349 €6. Dez., 3 Umstiege | So., 6. Dez. | 3 Umstiege26 h 55 min | 8,70 € | Suchen |
| SurgutRussland | 363 €11. Nov., 3 Umstiege | Mi., 11. Nov. | 3 Umstiege38 h | 9,48 € | Suchen |
| PermRussland | 368 €18. Nov., 2 Umstiege | Mi., 18. Nov. | 2 Umstiege53 h 50 min | 12 € | Suchen |
| DschiddaSaudi-Arabien | 377 €19. Dez., 2 Umstiege | Sa., 19. Dez. | 2 Umstiege28 h | 8,69 € | Suchen |
| TermizUsbekistan | 382 €12. Dez., 3 Umstiege | Sa., 12. Dez. | 3 Umstiege24 h 15 min | 8,03 € | Suchen |
| MinskWeißrussland | 388 €10. Nov., 2 Umstiege | Di., 10. Nov. | 2 Umstiege45 h 55 min | 30 € | Suchen |
| OmskRussland | 392 €15. Nov., 2 Umstiege | So., 15. Nov. | 2 Umstiege38 h 10 min | 9,63 € | Suchen |
| MontrealKanada | 393 €16. Nov., 3 Umstiege | Mo., 16. Nov. | 3 Umstiege33 h 25 min | 6,88 € | Suchen |
| DuschanbeTadschikistan | 396 €1. Jan., 2 Umstiege | Fr., 1. Jan. | 2 Umstiege39 h 55 min | 8,31 € | Suchen |
| SanyaChina | 429 €13. Dez., 3 Umstiege | So., 13. Dez. | 3 Umstiege44 h | 4,73 € | Suchen |
| KrasnojarskRussland | 434 €3. Jan., 3 Umstiege | So., 3. Jan. | 3 Umstiege37 h 55 min | 8,58 € | Suchen |
| BalikpapanIndonesien | 471 €21. Apr., 3 Umstiege | Mi., 21. Apr. | 3 Umstiege37 h 50 min | 4,16 € | Suchen |
| CebuPhilippinen | 501 €6. Feb., 3 Umstiege | Sa., 6. Feb. | 3 Umstiege48 h 5 min | 4,68 € | Suchen |
| WladiwostokRussland | 509 €12. Nov., 2 Umstiege | Do., 12. Nov. | 2 Umstiege39 h 25 min | 6,36 € | Suchen |
| FargʻonaUsbekistan | 548 €20. Dez., 3 Umstiege | So., 20. Dez. | 3 Umstiege25 h 55 min | 11 € | Suchen |
| BagdadIrak | 598 €21. Dez., 1 Umstieg | Mo., 21. Dez. | 1 Umstieg28 h 40 min | 17 € | Suchen |
| KathmanduNepal | 642 €21. Dez., 2 Umstiege | Mo., 21. Dez. | 2 Umstiege31 h 25 min | 9,57 € | Suchen |
| Mexiko-StadtMexiko | 664 €9. Nov., 3 Umstiege | Mo., 9. Nov. | 3 Umstiege38 h 10 min | 7,05 € | Suchen |
| BangkokThailand | 764 €23. Dez., 4 Umstiege | Mi., 23. Dez. | 4 Umstiege34 h 30 min | 8,59 € | Suchen |
| Bocas Del ToroPanama | 764 €2. Dez., 3 Umstiege | Mi., 2. Dez. | 3 Umstiege37 h 55 min | 8,26 € | Suchen |
| KingstonJamaika | 929 €1. Jan., 3 Umstiege | Fr., 1. Jan. | 3 Umstiege34 h | 11 € | Suchen |
| NewburghVereinigte Staaten | 1.068 €12. Nov., 3 Umstiege | Do., 12. Nov. | 3 Umstiege54 h 54 min | 18 € | Suchen |
| NamanganUsbekistan | 1.404 €10. Nov., 3 Umstiege | Di., 10. Nov. | 3 Umstiege44 h 40 min | 29 € | Suchen |
Kein passendes Reiseziel. Versuche es mit einem Ländernamen oder einem Flughafencode.