Destinazioni più economiche
- LangkawiLGK Malesia da 23 USD gio 18 feb, diretto
- Johor BahruJHB Malesia da 23 USD mer 25 nov, diretto
- PenangPEN Malesia da 23 USD lun 23 nov, diretto
- Kuala TerengganuTGG Malesia da 24 USD lun 28 giu, diretto
- Alor SetarAOR Malesia da 24 USD gio 5 nov, diretto
- Kota BharuKBR Malesia da 25 USD gio 5 nov, diretto
- SingaporeSIN Singapore da 28 USD gio 4 mar, diretto
- PadangPDG Indonesia da 35 USD gio 19 nov, diretto
- KuchingKCH Malesia da 47 USD dom 21 feb, diretto
- MedanMES Indonesia da 49 USD sab 31 ott, diretto
- MiriMYY Malesia da 49 USD sab 27 feb, diretto
- BintuluBTU Malesia da 51 USD mer 4 nov, diretto
Viaggi lunghi spendendo meno
A più di 3000 km, prima le più economiche.
- TaipeiTPE Taiwan da 94 USD dom 25 ott, diretto
- PerthPER Australia da 95 USD mer 23 dic, diretto
- ShanghaiSHA Cina da 102 USD mer 13 gen, diretto
- ChengduCTU Cina da 113 USD gio 28 gen, diretto
- MaléMLE Maldive da 117 USD sab 28 nov, diretto
- Xi'anSIA Cina da 130 USD ven 27 nov, 1 scalo
- ChongqingCKG Cina da 132 USD dom 29 nov, 1 scalo
- HangzhouHGH Cina da 134 USD mer 28 ott, 1 scalo
Economici di venerdì o sabato
Le partenze di venerdì o sabato più economiche, ognuna entro il 15% della tariffa più bassa della sua tratta.
- PhuketHKT Tailandia da 57 USD sab 21 nov, diretto
- SandakanSDK Malesia da 57 USD sab 27 feb, diretto
- Hat YaiHDY Tailandia da 59 USD ven 13 nov, diretto
- SurabayaSUB Indonesia da 60 USD ven 27 nov, diretto
- Kota KinabaluBKI Malesia da 60 USD sab 7 ago, diretto
- LabuanLBU Malesia da 60 USD ven 13 nov, diretto
- BatamBTH Indonesia da 60 USD sab 31 ott, diretto
- KrabiKBV Tailandia da 62 USD sab 13 feb, diretto
Tutte le destinazioni da Kuala Lumpur
Il prezzo per 100 km mostra quali viaggi offrono più distanza a parità di spesa.
| Destinazione | Solo andata da | Data | Scali | Per 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| LangkawiMalesia | 23 USD18 feb, diretto | gio 18 feb | Diretto1 h 10 min | 5,07 USD | Cerca |
| Johor BahruMalesia | 23 USD25 nov, diretto | mer 25 nov | Diretto55 min | 9,16 USD | Cerca |
| PenangMalesia | 23 USD23 nov, diretto | lun 23 nov | Diretto1 h | 7,10 USD | Cerca |
| Kuala TerengganuMalesia | 24 USD28 giu, diretto | lun 28 giu | Diretto55 min | 7,27 USD | Cerca |
| Alor SetarMalesia | 24 USD5 nov, diretto | gio 5 nov | Diretto1 h 5 min | 5,87 USD | Cerca |
| Kota BharuMalesia | 25 USD5 nov, diretto | gio 5 nov | Diretto1 h 10 min | 6,49 USD | Cerca |
| SingaporeSingapore | 28 USD4 mar, diretto | gio 4 mar | Diretto1 h 10 min | 9,43 USD | Cerca |
| KuantanMalesia | 32 USD29 ott, diretto | gio 29 ott | Diretto45 min | 16 USD | Cerca |
| PadangIndonesia | 35 USD19 nov, diretto | gio 19 nov | Diretto1 h 15 min | 8,25 USD | Cerca |
| PekanbaruIndonesia | 39 USD5 nov, diretto | gio 5 nov | Diretto1 h | 15 USD | Cerca |
| Banda AcehIndonesia | 43 USD12 nov, diretto | gio 12 nov | Diretto1 h 30 min | 5,65 USD | Cerca |
| PalembangIndonesia | 46 USD12 dic, diretto | sab 12 dic | Diretto1 h 35 min | 6,47 USD | Cerca |
| KuchingMalesia | 47 USD21 feb, diretto | dom 21 feb | Diretto1 h 55 min | 4,85 USD | Cerca |
| MedanIndonesia | 49 USD31 ott, diretto | sab 31 ott | Diretto1 h | 15 USD | Cerca |
| MiriMalesia | 49 USD27 feb, diretto | sab 27 feb | Diretto2 h 25 min | 3,57 USD | Cerca |
| BintuluMalesia | 51 USD4 nov, diretto | mer 4 nov | Diretto2 h 20 min | 4,05 USD | Cerca |
| KrabiTailandia | 55 USD9 mag, diretto | dom 9 mag | Diretto1 h 20 min | 8,26 USD | Cerca |
| PhuketTailandia | 56 USD22 nov, diretto | dom 22 nov | Diretto1 h 30 min | 7,97 USD | Cerca |
| SandakanMalesia | 57 USD27 feb, diretto | sab 27 feb | Diretto2 h 55 min | 3,09 USD | Cerca |
| SurabayaIndonesia | 59 USD4 mag, diretto | mar 4 mag | Diretto2 h 35 min | 3,54 USD | Cerca |
| Kota KinabaluMalesia | 59 USD13 gen, diretto | mer 13 gen | Diretto2 h 40 min | 3,62 USD | Cerca |
| Hat YaiTailandia | 59 USD13 nov, diretto | ven 13 nov | Diretto1 h 15 min | 12 USD | Cerca |
| LabuanMalesia | 60 USD13 nov, diretto | ven 13 nov | Diretto2 h 35 min | 3,93 USD | Cerca |
| BatamIndonesia | 60 USD31 ott, diretto | sab 31 ott | Diretto1 h 10 min | 19 USD | Cerca |
| Bandar Seri BegawanBrunei | 62 USD20 nov, diretto | ven 20 nov | Diretto2 h 30 min | 4,17 USD | Cerca |
| GiakartaIndonesia | 63 USD24 mar, diretto | mer 24 mar | Diretto1 h 55 min | 5,58 USD | Cerca |
| TawauMalesia | 63 USD22 nov, diretto | dom 22 nov | Diretto2 h 55 min | 3,49 USD | Cerca |
| Bandar LampungIndonesia | 64 USD7 dic, diretto | lun 7 dic | Diretto1 h 45 min | 6,60 USD | Cerca |
| BangkokTailandia | 65 USD17 mar, diretto | mer 17 mar | Diretto2 h 15 min | 5,33 USD | Cerca |
| Da NangVietnam | 65 USD11 nov, diretto | mer 11 nov | Diretto2 h 45 min | 3,96 USD | Cerca |
| Phu QuocVietnam | 67 USD26 feb, diretto | ven 26 feb | Diretto1 h 50 min | 7,74 USD | Cerca |
| Denpasar (Bali)Indonesia | 69 USD16 nov, diretto | lun 16 nov | Diretto3 h 20 min | 3,51 USD | Cerca |
| Ho Chi MinhVietnam | 69 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto1 h 55 min | 6,58 USD | Cerca |
| Hong KongHong-Kong | 73 USD16 gen, diretto | sab 16 gen | Diretto4 h | 2,90 USD | Cerca |
| Da LatVietnam | 75 USD1 feb, diretto | lun 1 feb | Diretto2 h 15 min | 6,04 USD | Cerca |
| SemarangIndonesia | 76 USD24 nov, 1 scalo | mar 24 nov | 1 scalo8 h 15 min | 5,25 USD | Cerca |
| Nha TrangVietnam | 76 USD12 gen, diretto | mar 12 gen | Diretto2 h 25 min | 5,76 USD | Cerca |
| IpohMalesia | 77 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo6 h 45 min | 36 USD | Cerca |
| PontianakIndonesia | 78 USD8 nov, diretto | dom 8 nov | Diretto1 h 55 min | 8,53 USD | Cerca |
| Siem ReapCambogia | 80 USD27 feb, diretto | sab 27 feb | Diretto2 h 5 min | 6,63 USD | Cerca |
| HanoiVietnam | 82 USD1 mar, diretto | lun 1 mar | Diretto3 h 25 min | 3,91 USD | Cerca |
| ColomboSri Lanka | 83 USD18 nov, diretto | mer 18 nov | Diretto3 h 30 min | 3,37 USD | Cerca |
| BalikpapanIndonesia | 88 USD17 gen, diretto | dom 17 gen | Diretto3 h | 5,04 USD | Cerca |
| YogyakartaIndonesia | 89 USD14 nov, diretto | sab 14 nov | Diretto2 h 40 min | 5,92 USD | Cerca |
| ManilaFilippine | 90 USD14 gen, 1 scalo | gio 14 gen | 1 scalo10 h 15 min | 3,62 USD | Cerca |
| ShenzhenCina | 93 USD26 nov, diretto | gio 26 nov | Diretto4 h 15 min | 3,62 USD | Cerca |
| SihanoukvilleCambogia | 94 USD11 gen, diretto | lun 11 gen | Diretto1 h 50 min | 10 USD | Cerca |
| TaipeiTaiwan | 94 USD25 ott, diretto | dom 25 ott | Diretto5 h | 2,90 USD | Cerca |
| KunmingCina | 94 USD30 dic, diretto | mer 30 dic | Diretto3 h 50 min | 3,78 USD | Cerca |
| Labuan BajoIndonesia | 94 USD19 nov, diretto | gio 19 nov | Diretto3 h 40 min | 3,96 USD | Cerca |
| PerthAustralia | 95 USD23 dic, diretto | mer 23 dic | Diretto5 h 45 min | 2,29 USD | Cerca |
| GuilinCina | 96 USD21 nov, diretto | sab 21 nov | Diretto4 h 5 min | 3,62 USD | Cerca |
| CantonCina | 96 USD1 nov, diretto | dom 1 nov | Diretto4 h 5 min | 3,68 USD | Cerca |
| CebuFilippine | 98 USD24 gen, diretto | dom 24 gen | Diretto4 h 5 min | 3,77 USD | Cerca |
| HaiphongVietnam | 98 USD22 nov, 1 scalo | dom 22 nov | 1 scalo18 h | 4,71 USD | Cerca |
| Chiang MaiTailandia | 99 USD8 apr, diretto | gio 8 apr | Diretto2 h 40 min | 5,48 USD | Cerca |
| ShanghaiCina | 102 USD13 gen, diretto | mer 13 gen | Diretto5 h 25 min | 2,69 USD | Cerca |
| VientianeLaos | 103 USD25 feb, diretto | gio 25 feb | Diretto2 h 45 min | 6,08 USD | Cerca |
| MakassarIndonesia | 104 USD23 gen, diretto | sab 23 gen | Diretto3 h 25 min | 4,81 USD | Cerca |
| MataramIndonesia | 104 USD25 nov, diretto | mer 25 nov | Diretto3 h 15 min | 5,05 USD | Cerca |
| NanningCina | 104 USD9 dic, diretto | mer 9 dic | Diretto3 h 40 min | 4,49 USD | Cerca |
| Surat ThaniTailandia | 105 USD25 gen, 1 scalo | lun 25 gen | 1 scalo18 h 55 min | 14 USD | Cerca |
| KaohsiungTaiwan | 108 USD5 nov, diretto | gio 5 nov | Diretto4 h 35 min | 3,62 USD | Cerca |
| Nakhon Si ThammaratTailandia | 108 USD26 gen, 1 scalo | mar 26 gen | 1 scalo15 h | 16 USD | Cerca |
| PangkalpinangIndonesia | 108 USD1 feb, 1 scalo | lun 1 feb | 1 scalo15 h 50 min | 15 USD | Cerca |
| Phnom PenhCambogia | 111 USD28 ott, diretto | mer 28 ott | Diretto1 h 55 min | 11 USD | Cerca |
| ChengduCina | 113 USD28 gen, diretto | gio 28 gen | Diretto4 h 40 min | 3,66 USD | Cerca |
| MacaoMacao | 115 USD22 nov, diretto | dom 22 nov | Diretto4 h | 4,59 USD | Cerca |
| MaléMaldive | 117 USD28 nov, diretto | sab 28 nov | Diretto4 h 25 min | 3,74 USD | Cerca |
| Ko SamuiTailandia | 120 USD27 ott, 1 scalo | mar 27 ott | 1 scalo17 h 50 min | 15 USD | Cerca |
| DavaoFilippine | 122 USD20 gen, 1 scalo | mer 20 gen | 1 scalo6 h 55 min | 4,53 USD | Cerca |
| Chiang RaiTailandia | 122 USD1 nov, 1 scalo | dom 1 nov | 1 scalo17 h 45 min | 6,35 USD | Cerca |
| Van DonVietnam | 124 USD22 nov, 1 scalo | dom 22 nov | 1 scalo29 h 10 min | 5,81 USD | Cerca |
| TrangTailandia | 127 USD5 gen, 1 scalo | mar 5 gen | 1 scalo11 h 10 min | 22 USD | Cerca |
| RanongTailandia | 128 USD29 ott, 1 scalo | gio 29 ott | 1 scalo7 h 5 min | 15 USD | Cerca |
| WuhanCina | 128 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo24 h 35 min | 3,79 USD | Cerca |
| QingdaoCina | 129 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo19 h | 3,08 USD | Cerca |
| Xi'anCina | 130 USD27 nov, 1 scalo | ven 27 nov | 1 scalo16 h 40 min | 3,61 USD | Cerca |
| PattayaTailandia | 131 USD22 lug, 1 scalo | gio 22 lug | 1 scalo6 h 15 min | 12 USD | Cerca |
| HaikouCina | 131 USD31 ott, 1 scalo | sab 31 ott | 1 scalo12 h 20 min | 6,14 USD | Cerca |
| NanchinoCina | 131 USD27 ott, 1 scalo | mar 27 ott | 1 scalo12 h 15 min | 3,55 USD | Cerca |
| DaccaBangladesh | 131 USD15 nov, diretto | dom 15 nov | Diretto3 h 55 min | 4,96 USD | Cerca |
| XiamenCina | 132 USD30 ott, 1 scalo | ven 30 ott | 1 scalo15 h 45 min | 4,41 USD | Cerca |
| DalianCina | 132 USD29 ott, 1 scalo | gio 29 ott | 1 scalo12 h 10 min | 2,93 USD | Cerca |
| ChongqingCina | 132 USD29 nov, 1 scalo | dom 29 nov | 1 scalo12 h 10 min | 4,34 USD | Cerca |
| HangzhouCina | 134 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo8 h 55 min | 3,69 USD | Cerca |
| KochiIndia | 134 USD1 mar, diretto | lun 1 mar | Diretto4 h 5 min | 4,60 USD | Cerca |
| Luang PrabangLaos | 135 USD26 nov, 1 scalo | gio 26 nov | 1 scalo8 h 35 min | 7,08 USD | Cerca |
| BandungIndonesia | 135 USD2 nov, 1 scalo | lun 2 nov | 1 scalo8 h 20 min | 11 USD | Cerca |
| PechinoCina | 137 USD30 gen, 1 scalo | sab 30 gen | 1 scalo11 h 20 min | 3,15 USD | Cerca |
| PleikuVietnam | 137 USD30 ott, 1 scalo | ven 30 ott | 1 scalo19 h 5 min | 9,59 USD | Cerca |
| Tuy HoaVietnam | 137 USD18 nov, 1 scalo | mer 18 nov | 1 scalo10 h 55 min | 9,65 USD | Cerca |
| SeulCorea del Sud | 138 USD19 nov, 1 scalo | gio 19 nov | 1 scalo19 h 45 min | 2,99 USD | Cerca |
| GuiyangCina | 139 USD4 nov, diretto | mer 4 nov | Diretto4 h 25 min | 5,15 USD | Cerca |
| SanyaCina | 139 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo8 h 20 min | 7,23 USD | Cerca |
| HarbinCina | 139 USD3 nov, 1 scalo | mar 3 nov | 1 scalo20 h 45 min | 2,61 USD | Cerca |
| ShijiazhuangCina | 139 USD25 ott, 1 scalo | dom 25 ott | 1 scalo14 h 15 min | 3,34 USD | Cerca |
| MelbourneAustralia | 140 USD20 nov, 1 scalo | ven 20 nov | 1 scalo10 h 45 min | 2,22 USD | Cerca |
| XiangfanCina | 140 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo14 h 15 min | 4,06 USD | Cerca |
| ColcataIndia | 140 USD11 nov, diretto | mer 11 nov | Diretto4 h 5 min | 5,32 USD | Cerca |
| NanchangCina | 140 USD8 gen, 1 scalo | ven 8 gen | 1 scalo13 h 10 min | 4,28 USD | Cerca |
| JinanCina | 141 USD4 nov, 1 scalo | mer 4 nov | 1 scalo27 h 5 min | 3,43 USD | Cerca |
| ChennaiIndia | 141 USD12 nov, diretto | gio 12 nov | Diretto3 h 50 min | 5,37 USD | Cerca |
| CaticlanFilippine | 141 USD1 feb, 1 scalo | lun 1 feb | 1 scalo30 h 55 min | 5,75 USD | Cerca |
| BusanCorea del Sud | 145 USD11 nov, 1 scalo | mer 11 nov | 1 scalo14 h 40 min | 3,17 USD | Cerca |
| YiwuCina | 145 USD27 ott, 1 scalo | mar 27 ott | 1 scalo16 h 35 min | 4,10 USD | Cerca |
| NingboCina | 146 USD27 ott, 1 scalo | mar 27 ott | 1 scalo20 h 20 min | 3,99 USD | Cerca |
| ChangzhouCina | 146 USD3 nov, 1 scalo | mar 3 nov | 1 scalo17 h 50 min | 3,89 USD | Cerca |
| ChangshaCina | 147 USD7 dic, diretto | lun 7 dic | Diretto4 h 50 min | 4,77 USD | Cerca |
| Puerto PrincesaFilippine | 147 USD1 feb, 1 scalo | lun 1 feb | 1 scalo39 h 25 min | 7,22 USD | Cerca |
| ZhoushanCina | 149 USD27 ott, 1 scalo | mar 27 ott | 1 scalo29 h 50 min | 4 USD | Cerca |
| KatmanduNepal | 150 USD8 dic, 1 scalo | mar 8 dic | 1 scalo24 h | 4,58 USD | Cerca |
| BangaloreIndia | 150 USD8 feb, diretto | lun 8 feb | Diretto4 h 15 min | 5,20 USD | Cerca |
| TiruchirappalliIndia | 151 USD10 nov, diretto | mar 10 nov | Diretto3 h 50 min | 5,62 USD | Cerca |
| KaliboFilippine | 153 USD8 gen, 1 scalo | ven 8 gen | 1 scalo9 h 55 min | 6,16 USD | Cerca |
| AmritsarIndia | 156 USD24 mar, 1 scalo | mer 24 mar | 1 scalo19 h | 3,65 USD | Cerca |
| Cần ThơVietnam | 156 USD5 nov, 1 scalo | gio 5 nov | 1 scalo21 h 45 min | 17 USD | Cerca |
| MumbaiIndia | 156 USD20 gen, diretto | mer 20 gen | Diretto5 h | 4,31 USD | Cerca |
| DumagueteFilippine | 157 USD4 feb, 1 scalo | gio 4 feb | 1 scalo21 h 30 min | 6,29 USD | Cerca |
| FukuokaGiappone | 159 USD30 ott, 1 scalo | ven 30 ott | 1 scalo18 h 25 min | 3,50 USD | Cerca |
| City of AngelesFilippine | 159 USD25 nov, 1 scalo | mer 25 nov | 1 scalo20 h 35 min | 6,43 USD | Cerca |
| Lijiang CityCina | 160 USD14 dic, 1 scalo | lun 14 dic | 1 scalo14 h 55 min | 6 USD | Cerca |
| ThiruvananthapuramIndia | 164 USD23 nov, diretto | lun 23 nov | Diretto3 h 55 min | 5,83 USD | Cerca |
| Côn ĐảoVietnam | 164 USD31 ott, 1 scalo | sab 31 ott | 1 scalo12 h 20 min | 16 USD | Cerca |
| ShenyangCina | 165 USD3 nov, 1 scalo | mar 3 nov | 1 scalo15 h 30 min | 3,40 USD | Cerca |
| TokyoGiappone | 165 USD29 ott, 1 scalo | gio 29 ott | 1 scalo10 h 25 min | 3,08 USD | Cerca |
| Del CarmenFilippine | 165 USD20 nov, 1 scalo | ven 20 nov | 1 scalo10 h 10 min | 5,90 USD | Cerca |
| Tacloban CityFilippine | 168 USD12 gen, 1 scalo | mar 12 gen | 1 scalo11 h 15 min | 6,14 USD | Cerca |
| TratTailandia | 171 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo14 h 40 min | 16 USD | Cerca |
| DiqingCina | 172 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo11 h | 6,16 USD | Cerca |
| DarwinAustralia | 172 USD10 dic, 1 scalo | gio 10 dic | 1 scalo15 h 15 min | 4,73 USD | Cerca |
| OsakaGiappone | 172 USD13 gen, 1 scalo | mer 13 gen | 1 scalo18 h 20 min | 3,48 USD | Cerca |
| ShizuokaGiappone | 174 USD2 nov, 1 scalo | lun 2 nov | 1 scalo20 h | 3,36 USD | Cerca |
| ChangdeCina | 177 USD13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo23 h 5 min | 5,72 USD | Cerca |
| Nuova DelhiIndia | 177 USD14 gen, diretto | gio 14 gen | Diretto5 h 30 min | 4,57 USD | Cerca |
| BarioMalesia | 179 USD23 dic, 2 scali | mer 23 dic | 2 scali38 h 40 min | 12 USD | Cerca |
| YangonMyanmar | 179 USD5 gen, 1 scalo | mar 5 gen | 1 scalo11 h 45 min | 11 USD | Cerca |
| JejuCorea del Sud | 179 USD2 dic, 2 scali | mer 2 dic | 2 scali22 h 35 min | 4,18 USD | Cerca |
| OkinawaGiappone | 179 USD17 nov, 1 scalo | mar 17 nov | 1 scalo16 h | 4,71 USD | Cerca |
| Hua HinTailandia | 180 USD10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo8 h 15 min | 16 USD | Cerca |
| ManadoIndonesia | 181 USD6 apr, 1 scalo | mar 6 apr | 1 scalo14 h 15 min | 7,01 USD | Cerca |
| AlmatyKazakistan | 184 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo14 h 10 min | 3,59 USD | Cerca |
| TagbilaranFilippine | 185 USD4 feb, 1 scalo | gio 4 feb | 1 scalo20 h 50 min | 7,22 USD | Cerca |
| TamkyVietnam | 186 USD13 dic, 2 scali | dom 13 dic | 2 scali46 h 5 min | 12 USD | Cerca |
| IrkutskRussia | 187 USD26 ott, 1 scalo | lun 26 ott | 1 scalo14 h | 3,39 USD | Cerca |
| BusuangaFilippine | 192 USD26 nov, 2 scali | gio 26 nov | 2 scali9 h 45 min | 8,41 USD | Cerca |
| MalaccaMalesia | 194 USD27 gen, 1 scalo | mer 27 gen | 1 scalo39 h 30 min | 240 USD | Cerca |
| ChangchunCina | 197 USD14 dic, 1 scalo | lun 14 dic | 1 scalo17 h 25 min | 3,84 USD | Cerca |
| RiyadArabia Saudita | 199 USD9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo11 h 10 min | 3,12 USD | Cerca |
| ÜrümqiCina | 201 USD27 nov, 1 scalo | ven 27 nov | 1 scalo14 h 35 min | 4,20 USD | Cerca |
| CheongjuCorea del Sud | 201 USD29 ott, 1 scalo | gio 29 ott | 1 scalo26 h 20 min | 4,36 USD | Cerca |
| YiningCina | 203 USD13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo23 h | 4,06 USD | Cerca |
| GoaIndia | 206 USD17 gen, 1 scalo | dom 17 gen | 1 scalo28 h 15 min | 6,11 USD | Cerca |
| MangaloreIndia | 207 USD8 feb, 1 scalo | lun 8 feb | 1 scalo13 h 40 min | 6,55 USD | Cerca |
| SydneyAustralia | 207 USD2 mar, 1 scalo | mar 2 mar | 1 scalo25 h 50 min | 3,12 USD | Cerca |
| LucknowIndia | 212 USD23 nov, 1 scalo | lun 23 nov | 1 scalo10 h 5 min | 6,11 USD | Cerca |
| NagoyaGiappone | 212 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo29 h 45 min | 4,19 USD | Cerca |
| RanaiIndonesia | 213 USD19 nov, 1 scalo | gio 19 nov | 1 scalo47 h 50 min | 28 USD | Cerca |
| DohaQatar | 213 USD9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo22 h 5 min | 3,60 USD | Cerca |
| NovosibirskRussia | 214 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo29 h 55 min | 3,53 USD | Cerca |
| MascateOman | 214 USD1 gen, diretto | ven 1 gen | Diretto6 h 50 min | 4,11 USD | Cerca |
| SalalahOman | 215 USD9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo16 h 50 min | 3,96 USD | Cerca |
| LampangTailandia | 220 USD9 mar, 2 scali | mar 9 mar | 2 scali24 h 20 min | 13 USD | Cerca |
| El NidoFilippine | 221 USD8 nov, 1 scalo | dom 8 nov | 1 scalo29 h 30 min | 10 USD | Cerca |
| CoimbatoreIndia | 221 USD21 nov, 1 scalo | sab 21 nov | 1 scalo8 h 20 min | 7,70 USD | Cerca |
| SapporoGiappone | 223 USD1 gen, diretto | ven 1 gen | Diretto7 h 25 min | 3,75 USD | Cerca |
| YinchuanCina | 223 USD12 dic, 1 scalo | sab 12 dic | 1 scalo12 h 15 min | 5,60 USD | Cerca |
| LondraRegno Unito | 224 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo17 h 30 min | 2,12 USD | Cerca |
| BhubaneswarIndia | 224 USD14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo14 h 5 min | 8,62 USD | Cerca |
| DayongCina | 234 USD6 nov, 1 scalo | ven 6 nov | 1 scalo23 h 35 min | 7,62 USD | Cerca |
| RomaItalia | 234 USD29 nov, 1 scalo | dom 29 nov | 1 scalo24 h 20 min | 2,40 USD | Cerca |
| VladivostokRussia | 235 USD30 nov, 1 scalo | lun 30 nov | 1 scalo16 h 45 min | 4,33 USD | Cerca |
| IstanbulTurchia | 235 USD18 apr, diretto | dom 18 apr | Diretto11 h 5 min | 2,82 USD | Cerca |
| BrisbaneAustralia | 237 USD27 nov, 1 scalo | ven 27 nov | 1 scalo30 h 35 min | 3,68 USD | Cerca |
| LahorePakistan | 239 USD14 feb, 1 scalo | dom 14 feb | 1 scalo17 h 30 min | 5,57 USD | Cerca |
| DubaiEmirati Arabi Uniti | 241 USD4 nov, 1 scalo | mer 4 nov | 1 scalo14 h | 4,34 USD | Cerca |
| SharjaEmirati Arabi Uniti | 242 USD13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo13 h 5 min | 4,37 USD | Cerca |
| HyderabadIndia | 242 USD12 dic, diretto | sab 12 dic | Diretto4 h 25 min | 8,05 USD | Cerca |
| Ulan BatorMongolia | 243 USD31 ott, 1 scalo | sab 31 ott | 1 scalo17 h 5 min | 4,85 USD | Cerca |
| SorongIndonesia | 244 USD31 ott, 2 scali | sab 31 ott | 2 scali15 h 35 min | 7,36 USD | Cerca |
| GunsanCorea del Sud | 246 USD31 ott, 2 scali | sab 31 ott | 2 scali18 h 55 min | 5,50 USD | Cerca |
| DiliTimor Est | 247 USD30 ott, diretto | ven 30 ott | Diretto4 h 15 min | 8,45 USD | Cerca |
| AstanaKazakistan | 248 USD28 ott, 1 scalo | mer 28 ott | 1 scalo14 h 20 min | 4,09 USD | Cerca |
| LaoagFilippine | 248 USD2 nov, 1 scalo | lun 2 nov | 1 scalo11 h | 9,27 USD | Cerca |
| JiamusiCina | 250 USD26 dic, 2 scali | sab 26 dic | 2 scali17 h 45 min | 4,44 USD | Cerca |
| Il CairoEgitto | 254 USD17 gen, 1 scalo | dom 17 gen | 1 scalo25 h 50 min | 3,19 USD | Cerca |
| Abu DhabiEmirati Arabi Uniti | 255 USD12 feb, 2 scali | ven 12 feb | 2 scali28 h 40 min | 4,56 USD | Cerca |
| ChizhouCina | 258 USD30 ott, 1 scalo | ven 30 ott | 1 scalo12 h 10 min | 7,11 USD | Cerca |
| TaskentUzbekistan | 258 USD29 lug, diretto | gio 29 lug | Diretto8 h | 4,81 USD | Cerca |
| AmsterdamPaesi Bassi | 259 USD13 dic, 1 scalo | dom 13 dic | 1 scalo19 h 35 min | 2,53 USD | Cerca |
| MadinahArabia Saudita | 267 USD17 mar, 2 scali | mer 17 mar | 2 scali16 h 5 min | 3,78 USD | Cerca |
| JaipurIndia | 267 USD4 nov, 2 scali | mer 4 nov | 2 scali16 h 50 min | 6,95 USD | Cerca |
| GlasgowRegno Unito | 268 USD28 ott, 2 scali | mer 28 ott | 2 scali35 h | 2,49 USD | Cerca |
| ViennaAustria | 270 USD18 nov, 1 scalo | mer 18 nov | 1 scalo20 h 15 min | 2,87 USD | Cerca |
| AşgabatTurkmenistan | 273 USD28 ott, diretto | mer 28 ott | Diretto8 h | 4,63 USD | Cerca |
| Sharm el-SheikhEgitto | 276 USD20 gen, 1 scalo | mer 20 gen | 1 scalo32 h 25 min | 3,61 USD | Cerca |
| AdaliaTurchia | 278 USD25 nov, 1 scalo | mer 25 nov | 1 scalo36 h | 3,42 USD | Cerca |
| MandalayMyanmar | 278 USD22 dic, 1 scalo | mar 22 dic | 1 scalo20 h 35 min | 13 USD | Cerca |
| MálagaSpagna | 280 USD28 ott, 2 scali | mer 28 ott | 2 scali26 h 15 min | 2,49 USD | Cerca |
| MilanoItalia | 281 USD30 nov, 2 scali | lun 30 nov | 2 scali47 h 25 min | 2,83 USD | Cerca |
| DaeguCorea del Sud | 281 USD7 nov, 3 scali | sab 7 nov | 3 scali59 h 5 min | 6,10 USD | Cerca |
| MadridSpagna | 283 USD28 ott, 2 scali | mer 28 ott | 2 scali36 h 5 min | 2,55 USD | Cerca |
| VarsaviaPolonia | 285 USD1 mar, 1 scalo | lun 1 mar | 1 scalo17 h | 3,12 USD | Cerca |
| CopenaghenDanimarca | 285 USD1 mar, 1 scalo | lun 1 mar | 1 scalo32 h 25 min | 2,94 USD | Cerca |
| PragaRepubblica Ceca | 285 USD1 mar, 1 scalo | lun 1 mar | 1 scalo17 h 10 min | 2,97 USD | Cerca |
| AteneGrecia | 285 USD1 mar, 1 scalo | lun 1 mar | 1 scalo18 h 45 min | 3,26 USD | Cerca |
| HeiheCina | 285 USD2 gen, 2 scali | sab 2 gen | 2 scali17 h 45 min | 4,91 USD | Cerca |
| CanberraAustralia | 286 USD11 nov, 1 scalo | mer 11 nov | 1 scalo11 h 30 min | 4,40 USD | Cerca |
| AnkaraTurchia | 286 USD8 nov, 1 scalo | dom 8 nov | 1 scalo20 h 50 min | 3,57 USD | Cerca |
| BarcellonaSpagna | 287 USD9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo15 h 55 min | 2,71 USD | Cerca |
