Destinazioni più economiche
- AdaliaAYT Turchia da 65 USD sab 16 gen, diretto
- IstanbulIST Turchia da 72 USD sab 14 ago, diretto
- MascateMCT Oman da 91 USD ven 25 dic, diretto
- KarachiKHI Pakistan da 116 USD mer 18 nov, 1 scalo
- LondraLON Regno Unito da 121 USD mer 23 dic, 1 scalo
- Il CairoCAI Egitto da 124 USD mar 17 nov, 1 scalo
- DohaDOH Qatar da 129 USD sab 14 nov, diretto
- SalalahSLL Oman da 131 USD ven 6 nov, diretto
- MumbaiBOM India da 131 USD mar 10 nov, 1 scalo
- PeshawarPEW Pakistan da 134 USD dom 22 nov, 1 scalo
- Nuova DelhiDEL India da 134 USD mar 2 feb, 1 scalo
- MultanMUX Pakistan da 136 USD lun 15 feb, diretto
Viaggi lunghi spendendo meno
A più di 3000 km, prima le più economiche.
- DaccaDAC Bangladesh da 140 USD ven 20 nov, 1 scalo
- ParigiPAR Francia da 146 USD mer 10 feb, 1 scalo
- ColcataCCU India da 153 USD ven 22 gen, 1 scalo
- MilanoMIL Italia da 157 USD lun 18 gen, 1 scalo
- ColomboCMB Sri Lanka da 159 USD lun 23 nov, 1 scalo
- ChişinăuRMO Moldavia da 159 USD lun 18 gen, 1 scalo
- BerlinoBER Germania da 162 USD mar 19 gen, 1 scalo
- RomaROM Italia da 175 USD mer 20 gen, 1 scalo
Economici di venerdì o sabato
Le partenze di venerdì o sabato più economiche, ognuna entro il 15% della tariffa più bassa della sua tratta.
- IslamabadISB Pakistan da 133 USD ven 13 nov, 1 scalo
- AlmatyALA Kazakistan da 136 USD ven 6 nov, diretto
- SialkotSKT Pakistan da 137 USD sab 14 nov, 1 scalo
- BangaloreBLR India da 145 USD ven 13 nov, 1 scalo
- AmritsarATQ India da 156 USD ven 20 nov, diretto
- LahoreLHE Pakistan da 162 USD ven 20 nov, diretto
- NairobiNBO Kenya da 165 USD sab 20 feb, diretto
- GeddaJED Arabia Saudita da 166 USD sab 12 dic, 1 scalo
Tutte le destinazioni da Sharja
Il prezzo per 100 km mostra quali viaggi offrono più distanza a parità di spesa.
| Destinazione | Solo andata da | Data | Scali | Per 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| AdaliaTurchia | 65 USD16 gen, diretto | sab 16 gen | Diretto4 h 40 min | 2,43 USD | Cerca |
| IstanbulTurchia | 72 USD14 ago, diretto | sab 14 ago | Diretto5 h 10 min | 2,42 USD | Cerca |
| MascateOman | 91 USD25 dic, diretto | ven 25 dic | Diretto1 h 10 min | 27 USD | Cerca |
| Al KuwaitKuwait | 98 USD10 nov, diretto | mar 10 nov | Diretto2 h | 11 USD | Cerca |
| TabukArabia Saudita | 111 USD10 nov, diretto | mar 10 nov | Diretto3 h 20 min | 5,83 USD | Cerca |
| KarachiPakistan | 116 USD18 nov, 1 scalo | mer 18 nov | 1 scalo13 h 45 min | 9,89 USD | Cerca |
| DüsseldorfGermania | 116 USD19 gen, 1 scalo | mar 19 gen | 1 scalo9 h 35 min | 2,32 USD | Cerca |
| MersinaTurchia | 117 USD26 ott, 1 scalo | mar 26 ott | 1 scalo13 h | 5,03 USD | Cerca |
| LondraRegno Unito | 121 USD23 dic, 1 scalo | mer 23 dic | 1 scalo12 h 55 min | 2,21 USD | Cerca |
| ColoniaGermania | 124 USD28 gen, 1 scalo | gio 28 gen | 1 scalo16 h 55 min | 2,49 USD | Cerca |
| Il CairoEgitto | 124 USD17 nov, 1 scalo | mar 17 nov | 1 scalo8 h 30 min | 5,01 USD | Cerca |
| DohaQatar | 129 USD14 nov, diretto | sab 14 nov | Diretto1 h 10 min | 32 USD | Cerca |
| FrancoforteGermania | 130 USD23 dic, 1 scalo | mer 23 dic | 1 scalo13 h 10 min | 2,68 USD | Cerca |
| SalalahOman | 131 USD6 nov, diretto | ven 6 nov | Diretto1 h 45 min | 14 USD | Cerca |
| MumbaiIndia | 131 USD10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo16 h 45 min | 6,85 USD | Cerca |
| PeshawarPakistan | 134 USD22 nov, 1 scalo | dom 22 nov | 1 scalo6 h 55 min | 7,37 USD | Cerca |
| ErcanCipro del Nord | 134 USD1 ago, 1 scalo | dom 1 ago | 1 scalo16 h 25 min | 5,65 USD | Cerca |
| Nuova DelhiIndia | 134 USD2 feb, 1 scalo | mar 2 feb | 1 scalo12 h 30 min | 6,19 USD | Cerca |
| MultanPakistan | 136 USD15 feb, diretto | lun 15 feb | Diretto2 h 35 min | 8,23 USD | Cerca |
| CopenaghenDanimarca | 137 USD25 gen, 1 scalo | lun 25 gen | 1 scalo9 h 40 min | 2,84 USD | Cerca |
| FaisalabadPakistan | 137 USD12 feb, diretto | ven 12 feb | Diretto2 h 50 min | 7,47 USD | Cerca |
| BagdograIndia | 137 USD31 gen, 1 scalo | dom 31 gen | 1 scalo26 h 30 min | 4,19 USD | Cerca |
| ViennaAustria | 138 USD23 dic, 1 scalo | mer 23 dic | 1 scalo37 h 20 min | 3,26 USD | Cerca |
| ZurigoSvizzera | 138 USD19 gen, 1 scalo | mar 19 gen | 1 scalo11 h 30 min | 2,89 USD | Cerca |
| BangaloreIndia | 139 USD28 gen, 1 scalo | gio 28 gen | 1 scalo28 h 40 min | 5,18 USD | Cerca |
| SkopjeMacedonia del Nord | 139 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo8 h 15 min | 3,85 USD | Cerca |
| DaccaBangladesh | 140 USD20 nov, 1 scalo | ven 20 nov | 1 scalo7 h 15 min | 3,98 USD | Cerca |
| AmsterdamPaesi Bassi | 140 USD4 dic, 1 scalo | ven 4 dic | 1 scalo13 h 20 min | 2,71 USD | Cerca |
| AnkaraTurchia | 140 USD7 ott, 1 scalo | gio 7 ott | 1 scalo8 h 5 min | 5,27 USD | Cerca |
| ThiruvananthapuramIndia | 141 USD25 gen, diretto | lun 25 gen | Diretto4 h 10 min | 4,80 USD | Cerca |
| KochiIndia | 143 USD23 gen, diretto | sab 23 gen | Diretto4 h 5 min | 5,16 USD | Cerca |
| DammamArabia Saudita | 143 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo4 h 35 min | 24 USD | Cerca |
| QuettaPakistan | 144 USD16 nov, diretto | lun 16 nov | Diretto2 h 5 min | 12 USD | Cerca |
| SialkotPakistan | 144 USD21 nov, 1 scalo | sab 21 nov | 1 scalo7 h 10 min | 7,17 USD | Cerca |
| JaipurIndia | 146 USD27 gen, 1 scalo | mer 27 gen | 1 scalo25 h 40 min | 7,19 USD | Cerca |
| ParigiFrancia | 146 USD10 feb, 1 scalo | mer 10 feb | 1 scalo12 h 20 min | 2,78 USD | Cerca |
| LubianaSlovenia | 147 USD13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo9 h 35 min | 3,42 USD | Cerca |
| LahorePakistan | 147 USD17 feb, diretto | mer 17 feb | Diretto2 h 50 min | 7,47 USD | Cerca |
| SmirneTurchia | 147 USD14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo11 h 30 min | 4,86 USD | Cerca |
| BodrumTurchia | 147 USD13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo11 h 10 min | 4,99 USD | Cerca |
| AmritsarIndia | 148 USD24 nov, diretto | mar 24 nov | Diretto3 h 40 min | 7,36 USD | Cerca |
| SuratIndia | 148 USD8 nov, diretto | dom 8 nov | Diretto2 h 40 min | 8,14 USD | Cerca |
| IslamabadPakistan | 149 USD27 nov, 1 scalo | ven 27 nov | 1 scalo15 h 5 min | 7,82 USD | Cerca |
| ChandigarhIndia | 150 USD11 gen, 1 scalo | lun 11 gen | 1 scalo22 h 15 min | 6,92 USD | Cerca |
| AbhaArabia Saudita | 151 USD9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo21 h 30 min | 9,79 USD | Cerca |
| ColcataIndia | 153 USD22 gen, 1 scalo | ven 22 gen | 1 scalo11 h 55 min | 4,57 USD | Cerca |
| HyderabadIndia | 155 USD28 gen, 1 scalo | gio 28 gen | 1 scalo10 h 35 min | 6,12 USD | Cerca |
| BruxellesBelgio | 156 USD25 mar, 1 scalo | gio 25 mar | 1 scalo11 h 35 min | 3,03 USD | Cerca |
| MilanoItalia | 157 USD18 gen, 1 scalo | lun 18 gen | 1 scalo10 h 5 min | 3,38 USD | Cerca |
| PatnaIndia | 157 USD13 gen, 1 scalo | mer 13 gen | 1 scalo27 h 15 min | 5,30 USD | Cerca |
| ChittagongBangladesh | 157 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo10 h 25 min | 4,25 USD | Cerca |
| TrebisondaTurchia | 158 USD12 nov, 1 scalo | gio 12 nov | 1 scalo16 h 10 min | 6,96 USD | Cerca |
| AdlerRussia | 158 USD23 dic, 1 scalo | mer 23 dic | 1 scalo21 h 15 min | 6,42 USD | Cerca |
| ColomboSri Lanka | 159 USD23 nov, 1 scalo | lun 23 nov | 1 scalo6 h 50 min | 4,85 USD | Cerca |
| ChennaiIndia | 159 USD16 nov, diretto | lun 16 nov | Diretto3 h 55 min | 5,44 USD | Cerca |
| CoimbatoreIndia | 159 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo10 h 5 min | 5,75 USD | Cerca |
| AmburgoGermania | 159 USD15 gen, 1 scalo | ven 15 gen | 1 scalo10 h | 3,25 USD | Cerca |
| ChişinăuMoldavia | 159 USD18 gen, 1 scalo | lun 18 gen | 1 scalo11 h 35 min | 4,72 USD | Cerca |
| BaghdadIraq | 160 USD15 nov, 1 scalo | dom 15 nov | 1 scalo16 h 55 min | 11 USD | Cerca |
| ShimkentKazakistan | 160 USD18 feb, 1 scalo | gio 18 feb | 1 scalo20 h 45 min | 7 USD | Cerca |
| VaranasiIndia | 160 USD24 gen, 1 scalo | dom 24 gen | 1 scalo17 h 25 min | 5,84 USD | Cerca |
| HannoverGermania | 160 USD12 nov, 1 scalo | gio 12 nov | 1 scalo19 h 30 min | 3,29 USD | Cerca |
| HelsinkiFinlandia | 160 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo10 h 25 min | 3,53 USD | Cerca |
| AteneGrecia | 161 USD25 ott, 1 scalo | lun 25 ott | 1 scalo13 h 5 min | 4,91 USD | Cerca |
| BerlinoGermania | 162 USD19 gen, 1 scalo | mar 19 gen | 1 scalo12 h | 3,51 USD | Cerca |
| RizeTurchia | 162 USD7 nov, 1 scalo | sab 7 nov | 1 scalo18 h | 7,29 USD | Cerca |
| AlanyaTurchia | 162 USD10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo30 h 15 min | 6,43 USD | Cerca |
| LucknowIndia | 163 USD10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo27 h 20 min | 6,43 USD | Cerca |
| Ta'ifArabia Saudita | 163 USD16 nov, diretto | lun 16 nov | Diretto3 h 5 min | 10 USD | Cerca |
| DalamanTurchia | 163 USD8 nov, 1 scalo | dom 8 nov | 1 scalo18 h 30 min | 5,76 USD | Cerca |
| KannurIndia | 163 USD15 nov, 1 scalo | dom 15 nov | 1 scalo25 h | 6,33 USD | Cerca |
| VishakhapatnamIndia | 165 USD17 nov, 1 scalo | mar 17 nov | 1 scalo10 h 10 min | 5,54 USD | Cerca |
| GeddaArabia Saudita | 166 USD12 dic, 1 scalo | sab 12 dic | 1 scalo13 h 50 min | 9,67 USD | Cerca |
| VijayawadaIndia | 166 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo12 h 10 min | 5,94 USD | Cerca |
| KozhikodeIndia | 167 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto3 h 45 min | 6,27 USD | Cerca |
| AhmedabadIndia | 168 USD13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo21 h 45 min | 9,59 USD | Cerca |
| Alessandria d'EgittoEgitto | 168 USD24 nov, diretto | mar 24 nov | Diretto4 h 25 min | 6,51 USD | Cerca |
| Abu DhabiEmirati Arabi Uniti | 168 USD9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo20 h 30 min | 127 USD | Cerca |
| Ho Chi MinhVietnam | 168 USD24 gen, 2 scali | dom 24 gen | 2 scali32 h 25 min | 3 USD | Cerca |
| Sharm el-SheikhEgitto | 169 USD30 dic, 1 scalo | mer 30 dic | 1 scalo24 h 5 min | 7,98 USD | Cerca |
| JodhpurIndia | 170 USD31 dic, 1 scalo | gio 31 dic | 1 scalo25 h 40 min | 9,68 USD | Cerca |
| SrinagarIndia | 171 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo12 h 30 min | 8,19 USD | Cerca |
| SukkurPakistan | 172 USD5 nov, 1 scalo | gio 5 nov | 1 scalo27 h 5 min | 13 USD | Cerca |
| BarcellonaSpagna | 172 USD7 dic, 1 scalo | lun 7 dic | 1 scalo10 h 25 min | 3,32 USD | Cerca |
| ManchesterRegno Unito | 172 USD7 dic, 1 scalo | lun 7 dic | 1 scalo11 h 50 min | 3,04 USD | Cerca |
| PuneIndia | 173 USD3 dic, 1 scalo | gio 3 dic | 1 scalo15 h 15 min | 8,49 USD | Cerca |
| Monaco di BavieraGermania | 173 USD3 dic, 1 scalo | gio 3 dic | 1 scalo14 h 35 min | 3,79 USD | Cerca |
| SohagEgitto | 174 USD25 nov, 1 scalo | mer 25 nov | 1 scalo13 h 50 min | 7,31 USD | Cerca |
| BudapestUngheria | 174 USD9 dic, 1 scalo | mer 9 dic | 1 scalo11 h 55 min | 4,34 USD | Cerca |
| GaziantepTurchia | 175 USD5 nov, 1 scalo | gio 5 nov | 1 scalo32 h 15 min | 8,17 USD | Cerca |
| RomaItalia | 175 USD20 gen, 1 scalo | mer 20 gen | 1 scalo12 h 20 min | 4,02 USD | Cerca |
| GoaIndia | 175 USD10 gen, 1 scalo | dom 10 gen | 1 scalo10 h 45 min | 7,95 USD | Cerca |
| KatmanduNepal | 175 USD29 gen, 2 scali | ven 29 gen | 2 scali12 h 35 min | 5,89 USD | Cerca |
| EntebbeUganda | 175 USD6 mar, diretto | sab 6 mar | Diretto5 h 30 min | 4,67 USD | Cerca |
| PragaRepubblica Ceca | 175 USD27 lug, 2 scali | mar 27 lug | 2 scali33 h 5 min | 3,92 USD | Cerca |
| NairobiKenya | 176 USD19 feb, diretto | ven 19 feb | Diretto5 h 15 min | 4,92 USD | Cerca |
| UdaipurIndia | 176 USD11 nov, 1 scalo | mer 11 nov | 1 scalo28 h 10 min | 9,51 USD | Cerca |
| GuwahatiIndia | 176 USD22 nov, 1 scalo | dom 22 nov | 1 scalo9 h 5 min | 4,89 USD | Cerca |
| EdimburgoRegno Unito | 176 USD23 dic, 1 scalo | mer 23 dic | 1 scalo20 h 45 min | 3,05 USD | Cerca |
| BelgradoSerbia | 176 USD24 gen, 1 scalo | dom 24 gen | 1 scalo7 h 55 min | 4,60 USD | Cerca |
| TiranaAlbania | 176 USD1 giu, 1 scalo | mar 1 giu | 1 scalo14 h 10 min | 4,71 USD | Cerca |
| NizzaFrancia | 178 USD13 gen, 1 scalo | mer 13 gen | 1 scalo10 h 30 min | 3,71 USD | Cerca |
| HurghadaEgitto | 178 USD17 set, 1 scalo | ven 17 set | 1 scalo18 h 10 min | 8,20 USD | Cerca |
| BucarestRomania | 178 USD12 nov, 1 scalo | gio 12 nov | 1 scalo7 h 30 min | 5,24 USD | Cerca |
| TbilisiGeorgia | 179 USD18 set, 1 scalo | sab 18 set | 1 scalo11 h 35 min | 8,69 USD | Cerca |
| KutaisiGeorgia | 179 USD30 dic, 2 scali | mer 30 dic | 2 scali47 h 40 min | 8,07 USD | Cerca |
| JerevanArmenia | 180 USD12 nov, diretto | gio 12 nov | Diretto3 h 45 min | 9,25 USD | Cerca |
| BiškekKirghizistan | 181 USD20 gen, 1 scalo | mer 20 gen | 1 scalo19 h 5 min | 6,91 USD | Cerca |
| LipsiaGermania | 181 USD19 dic, 1 scalo | sab 19 dic | 1 scalo56 h 15 min | 3,89 USD | Cerca |
| BuraydahArabia Saudita | 181 USD16 nov, diretto | lun 16 nov | Diretto2 h 20 min | 15 USD | Cerca |
| MaduraiIndia | 181 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo10 h 30 min | 6,16 USD | Cerca |
| ManamaBahrein | 181 USD27 dic, 1 scalo | dom 27 dic | 1 scalo8 h 55 min | 36 USD | Cerca |
| DortmundGermania | 182 USD13 gen, 1 scalo | mer 13 gen | 1 scalo9 h 35 min | 3,67 USD | Cerca |
| MoscaRussia | 182 USD30 dic, 1 scalo | mer 30 dic | 1 scalo33 h 35 min | 4,91 USD | Cerca |
| GinevraSvizzera | 182 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo10 h 55 min | 3,69 USD | Cerca |
| VeneziaItalia | 184 USD15 nov, 1 scalo | dom 15 nov | 1 scalo9 h 45 min | 4,15 USD | Cerca |
| Dehra DunIndia | 184 USD10 nov, 2 scali | mar 10 nov | 2 scali19 h 55 min | 8,08 USD | Cerca |
| CracoviaPolonia | 185 USD19 gen, 2 scali | mar 19 gen | 2 scali16 h 40 min | 4,50 USD | Cerca |
| BatumiGeorgia | 185 USD20 set, 1 scalo | lun 20 set | 1 scalo9 h 40 min | 8,34 USD | Cerca |
| TiruchirappalliIndia | 185 USD29 nov, diretto | dom 29 nov | Diretto4 h 15 min | 6,32 USD | Cerca |
| NagpurIndia | 185 USD26 nov, 1 scalo | gio 26 nov | 1 scalo11 h 25 min | 7,56 USD | Cerca |
| MadridSpagna | 186 USD25 lug, 1 scalo | dom 25 lug | 1 scalo34 h 30 min | 3,29 USD | Cerca |
| GorakhpurIndia | 186 USD23 nov, 2 scali | lun 23 nov | 2 scali34 h 10 min | 6,67 USD | Cerca |
| SofiaBulgaria | 186 USD13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo15 h 5 min | 5,31 USD | Cerca |
| SylhetBangladesh | 187 USD20 nov, 2 scali | ven 20 nov | 2 scali14 h 15 min | 5,13 USD | Cerca |
| AlmatyKazakistan | 187 USD9 nov, diretto | lun 9 nov | Diretto4 h 25 min | 6,69 USD | Cerca |
| BhubaneswarIndia | 188 USD12 nov, 1 scalo | gio 12 nov | 1 scalo20 h 5 min | 5,97 USD | Cerca |
| SamsunTurchia | 188 USD27 nov, 1 scalo | ven 27 nov | 1 scalo15 h 5 min | 7,56 USD | Cerca |
| IndoreIndia | 189 USD15 nov, 1 scalo | dom 15 nov | 1 scalo9 h 5 min | 9,10 USD | Cerca |
| BakuAzerbaigian | 189 USD27 feb, diretto | sab 27 feb | Diretto2 h 55 min | 11 USD | Cerca |
| MálagaSpagna | 190 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali36 h 5 min | 3,30 USD | Cerca |
| ZagabriaCroazia | 192 USD19 nov, 1 scalo | gio 19 nov | 1 scalo11 h 40 min | 4,61 USD | Cerca |
| Cesarea in CappadociaTurchia | 193 USD26 nov, 1 scalo | gio 26 nov | 1 scalo11 h 10 min | 8,05 USD | Cerca |
| SarajevoBosnia Erzegovina | 193 USD20 gen, 1 scalo | mer 20 gen | 1 scalo13 h 25 min | 4,91 USD | Cerca |
| RanchiIndia | 196 USD9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo29 h 25 min | 6,49 USD | Cerca |
| MangaloreIndia | 196 USD22 gen, 1 scalo | ven 22 gen | 1 scalo28 h 30 min | 8 USD | Cerca |
| StoccardaGermania | 197 USD26 dic, 1 scalo | sab 26 dic | 1 scalo9 h 45 min | 4,14 USD | Cerca |
| BratislavaSlovacchia | 198 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo12 h 20 min | 4,73 USD | Cerca |
| ArbilIraq | 198 USD19 nov, diretto | gio 19 nov | Diretto3 h | 12 USD | Cerca |
| SivigliaSpagna | 198 USD13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali38 h 40 min | 3,37 USD | Cerca |
| TaskentUzbekistan | 199 USD5 ott, diretto | mar 5 ott | Diretto3 h 15 min | 9,14 USD | Cerca |
| BhujIndia | 199 USD21 nov, 1 scalo | sab 21 nov | 1 scalo22 h 30 min | 14 USD | Cerca |
| MadinahArabia Saudita | 203 USD16 nov, diretto | lun 16 nov | Diretto2 h 55 min | 13 USD | Cerca |
| LioneFrancia | 203 USD15 dic, 1 scalo | mar 15 dic | 1 scalo9 h 30 min | 4,06 USD | Cerca |
| KahramanmaraşTurchia | 204 USD15 nov, 1 scalo | dom 15 nov | 1 scalo10 h 5 min | 9,20 USD | Cerca |
| Palma de MallorcaSpagna | 205 USD13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali16 h 30 min | 4 USD | Cerca |
| AqtöbeKazakistan | 207 USD16 gen, 2 scali | sab 16 gen | 2 scali24 h 5 min | 7,46 USD | Cerca |
| La VallettaMalta | 207 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali12 h 40 min | 5,09 USD | Cerca |
| AstanaKazakistan | 207 USD16 feb, 1 scalo | mar 16 feb | 1 scalo21 h 40 min | 6,54 USD | Cerca |
| Addis AbebaEtiopia | 207 USD9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo32 h 45 min | 8,17 USD | Cerca |
| AsyūṭEgitto | 207 USD5 dic, 1 scalo | sab 5 dic | 1 scalo21 h 5 min | 8,45 USD | Cerca |
| BàssoraIraq | 209 USD17 nov, diretto | mar 17 nov | Diretto2 h | 22 USD | Cerca |
| BolognaItalia | 209 USD1 giu, 1 scalo | mar 1 giu | 1 scalo11 h 30 min | 4,65 USD | Cerca |
| San PietroburgoRussia | 212 USD25 ott, 1 scalo | lun 25 ott | 1 scalo18 h 10 min | 4,93 USD | Cerca |
| IbizaSpagna | 212 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali42 h 35 min | 4,05 USD | Cerca |
| PhuketTailandia | 212 USD1 feb, 2 scali | lun 1 feb | 2 scali24 h 20 min | 4,32 USD | Cerca |
| LarnakaCipro | 212 USD29 dic, 1 scalo | mar 29 dic | 1 scalo7 h 35 min | 9,02 USD | Cerca |
| PrishtinaKosovo | 213 USD15 dic, 1 scalo | mar 15 dic | 1 scalo8 h 35 min | 5,79 USD | Cerca |
| BilbaoSpagna | 214 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali30 h | 3,82 USD | Cerca |
| GayaIndia | 214 USD19 nov, 2 scali | gio 19 nov | 2 scali27 h 40 min | 7,23 USD | Cerca |
| AyodhyaIndia | 214 USD27 gen, 2 scali | mer 27 gen | 2 scali25 h | 8,05 USD | Cerca |
| BangkokTailandia | 214 USD21 gen, 2 scali | gio 21 gen | 2 scali31 h 50 min | 4,38 USD | Cerca |
| SkakaArabia Saudita | 215 USD11 nov, diretto | mer 11 nov | Diretto2 h 55 min | 13 USD | Cerca |
| OsloNorvegia | 217 USD30 nov, 1 scalo | lun 30 nov | 1 scalo10 h 15 min | 4,22 USD | Cerca |
| RabatMarocco | 217 USD13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali34 h | 3,62 USD | Cerca |
| PodgoricaMontenegro | 217 USD8 nov, 1 scalo | dom 8 nov | 1 scalo13 h 10 min | 5,70 USD | Cerca |
| KrasnodarRussia | 218 USD13 feb, 1 scalo | sab 13 feb | 1 scalo43 h 20 min | 8,26 USD | Cerca |
| MarsigliaFrancia | 218 USD9 dic, 1 scalo | mer 9 dic | 1 scalo10 h 5 min | 4,41 USD | Cerca |
| Mineral'nye VodyRussia | 218 USD30 dic, 1 scalo | mer 30 dic | 1 scalo38 h 30 min | 9,15 USD | Cerca |
| MaléMaldive | 220 USD30 gen, 1 scalo | sab 30 gen | 1 scalo12 h 50 min | 7,25 USD | Cerca |
| StoccolmaSvezia | 221 USD13 feb, 1 scalo | sab 13 feb | 1 scalo16 h 20 min | 4,62 USD | Cerca |
| AktauKazakistan | 221 USD16 gen, 2 scali | sab 16 gen | 2 scali49 h 5 min | 11 USD | Cerca |
| LuxorEgitto | 223 USD10 mag, 1 scalo | lun 10 mag | 1 scalo19 h 40 min | 9,75 USD | Cerca |
| BariItalia | 224 USD17 nov, 2 scali | mar 17 nov | 2 scali28 h 45 min | 5,65 USD | Cerca |
| VladikavkazRussia | 224 USD26 dic, 2 scali | sab 26 dic | 2 scali40 h 20 min | 10 USD | Cerca |
| ShanghaiCina | 225 USD27 gen, 2 scali | mer 27 gen | 2 scali23 h 55 min | 3,50 USD | Cerca |
| NajafIraq | 227 USD5 nov, diretto | gio 5 nov | Diretto2 h 25 min | 17 USD | Cerca |
| AlgeriAlgeria | 227 USD9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo33 h 15 min | 4,47 USD | Cerca |
| DublinoIrlanda | 228 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali18 h 25 min | 3,85 USD | Cerca |
| BasileaSvizzera | 229 USD17 dic, 1 scalo | gio 17 dic | 1 scalo13 h 10 min | 4,72 USD | Cerca |
| LisbonaPortogallo | 229 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali14 h 5 min | 3,73 USD | Cerca |
| VeronaItalia | 229 USD12 gen, 3 scali | mar 12 gen | 3 scali34 h 25 min | 5,04 USD | Cerca |
| AberdeenRegno Unito | 229 USD10 nov, 2 scali | mar 10 nov | 2 scali31 h 5 min | 3,99 USD | Cerca |
| MakhačkalaRussia | 230 USD16 gen, 2 scali | sab 16 gen | 2 scali22 h 55 min | 11 USD | Cerca |
| DubaiEmirati Arabi Uniti | 231 USD28 nov, 1 scalo | sab 28 nov | 1 scalo5 h 25 min | 1283 USD | Cerca |
| MarrakeshMarocco | 231 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali16 h 55 min | 3,75 USD | Cerca |
| AdıyamanTurchia | 231 USD26 nov, 1 scalo | gio 26 nov | 1 scalo29 h | 11 USD | Cerca |
| VarnaBulgaria | 232 USD11 nov, 2 scali | mer 11 nov | 2 scali46 h 10 min | 7,24 USD | Cerca |
| AgartalaIndia | 233 USD31 dic, 2 scali | gio 31 dic | 2 scali17 h 40 min | 6,47 USD | Cerca |
| DarbhangaIndia | 234 USD29 gen, 1 scalo | ven 29 gen | 1 scalo8 h 15 min | 7,70 USD | Cerca |
| BirminghamRegno Unito | 235 USD6 nov, 1 scalo | ven 6 nov | 1 scalo10 h 35 min | 4,19 USD | Cerca |
| GöteborgSvezia | 236 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali28 h 25 min | 4,77 USD | Cerca |
| AtyrauKazakistan | 237 USD16 nov, 1 scalo | lun 16 nov | 1 scalo19 h 55 min | 9,69 USD | Cerca |
| PafoCipro | 237 USD10 nov, 2 scali | mar 10 nov | 2 scali36 h 40 min | 9,71 USD | Cerca |
| AlicanteSpagna | 238 USD14 nov, 2 scali | sab 14 nov | 2 scali19 h 15 min | 4,40 USD | Cerca |
| ValenciaSpagna | 238 USD12 gen, 2 scali | mar 12 gen | 2 scali30 h 35 min | 4,41 USD | Cerca |
| PortoPortogallo | 238 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali28 h 50 min | 3,91 USD | Cerca |
| AlulaArabia Saudita | 238 USD16 mar, 1 scalo | mar 16 mar | 1 scalo11 h 15 min | 13 USD | Cerca |
| BelfastRegno Unito | 239 USD13 nov, 3 scali | ven 13 nov | 3 scali31 h 55 min | 4,03 USD | Cerca |
| PisaItalia | 239 USD12 nov, 2 scali | gio 12 nov | 2 scali16 h 20 min | 5,26 USD | Cerca |
| GilgitPakistan | 241 USD7 nov, 1 scalo | sab 7 nov | 1 scalo17 h 15 min | 11 USD | Cerca |
| NevşehirTurchia | 241 USD5 nov, 1 scalo | gio 5 nov | 1 scalo25 h 5 min | 9,85 USD | Cerca |
| RigaLettonia | 241 USD26 dic, 2 scali | sab 26 dic | 2 scali21 h 30 min | 5,58 USD | Cerca |
| VarsaviaPolonia | 241 USD7 nov, 2 scali | sab 7 nov | 2 scali31 h 50 min | 5,75 USD | Cerca |
| NorimbergaGermania | 243 USD16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali23 h | 5,22 USD | Cerca |
| VadodaraIndia | 244 USD27 nov, 2 scali | ven 27 nov | 2 scali22 h 10 min | 13 USD | Cerca |
| AgadirMarocco | 244 USD10 nov, 2 scali | mar 10 nov | 2 scali35 h 15 min | 3,85 USD | Cerca |
