Destinazioni più economiche
- Città del MessicoMEX Messico da 47 USD sab 6 mar, diretto
- WinnipegYWG Canada da 65 USD sab 23 gen, diretto
- HalifaxYHZ Canada da 71 USD lun 18 gen, diretto
- OttawaYOW Canada da 72 USD lun 18 gen, diretto
- MontréalYMQ Canada da 73 USD lun 18 gen, diretto
- Fort LauderdaleFLL Stati Uniti da 102 USD mar 5 gen, diretto
- EdmontonYEA Canada da 106 USD lun 18 gen, diretto
- CalgaryYYC Canada da 106 USD lun 18 gen, diretto
- St. John'sYYT Canada da 110 USD lun 18 gen, 1 scalo
- OrlandoORL Stati Uniti da 112 USD lun 23 nov, diretto
- VancouverYVR Canada da 116 USD lun 18 gen, diretto
- New YorkNYC Stati Uniti da 121 USD gio 24 dic, 1 scalo
Viaggi lunghi spendendo meno
A più di 3000 km, prima le più economiche.
- Puerto VallartaPVR Messico da 150 USD gio 1 apr, diretto
- Los AngelesLAX Stati Uniti da 152 USD dom 17 gen, 1 scalo
- LiberiaLIR Costa Rica da 163 USD mar 24 nov, 1 scalo
- LisbonaLIS Portogallo da 208 USD lun 7 dic, 1 scalo
- ParigiPAR Francia da 239 USD lun 4 gen, 1 scalo
- MedellínMDE Colombia da 239 USD dom 2 mag, 1 scalo
- FrancoforteFRA Germania da 245 USD lun 30 nov, 1 scalo
- LondraLON Regno Unito da 258 USD dom 6 dic, 2 scali
Economici di venerdì o sabato
Le partenze di venerdì o sabato più economiche, ognuna entro il 15% della tariffa più bassa della sua tratta.
- KingstonKIN Giamaica da 123 USD ven 7 mag, diretto
- Punta CanaPUJ Repubblica Dominicana da 147 USD sab 2 gen, diretto
- BostonBOS Stati Uniti da 148 USD ven 25 dic, diretto
- ChicagoCHI Stati Uniti da 152 USD ven 11 dic, 1 scalo
- CancúnCUN Messico da 156 USD sab 5 dic, diretto
- MiamiMIA Stati Uniti da 165 USD ven 25 giu, diretto
- MadridMAD Spagna da 250 USD sab 23 gen, 1 scalo
- ManchesterMAN Regno Unito da 278 USD sab 16 gen, 1 scalo
Tutte le destinazioni da Toronto
Il prezzo per 100 km mostra quali viaggi offrono più distanza a parità di spesa.
| Destinazione | Solo andata da | Data | Scali | Per 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Città del MessicoMessico | 47 USD6 mar, diretto | sab 6 mar | Diretto5 h 50 min | 1,45 USD | Cerca |
| WinnipegCanada | 65 USD23 gen, diretto | sab 23 gen | Diretto3 h 50 min | 4,32 USD | Cerca |
| HalifaxCanada | 71 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto2 h 15 min | 5,52 USD | Cerca |
| OttawaCanada | 72 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto1 h 10 min | 20 USD | Cerca |
| MontréalCanada | 73 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto1 h 15 min | 14 USD | Cerca |
| AbbotsfordCanada | 101 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto5 h 20 min | 3,07 USD | Cerca |
| Fort LauderdaleStati Uniti | 102 USD5 gen, diretto | mar 5 gen | Diretto3 h 15 min | 5,21 USD | Cerca |
| MonctonCanada | 104 USD8 dic, 1 scalo | mar 8 dic | 1 scalo4 h 2 min | 8,75 USD | Cerca |
| EdmontonCanada | 106 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto4 h 35 min | 3,94 USD | Cerca |
| CalgaryCanada | 106 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto4 h 40 min | 3,94 USD | Cerca |
| St. John'sCanada | 110 USD18 gen, 1 scalo | lun 18 gen | 1 scalo4 h 23 min | 5,22 USD | Cerca |
| Thunder BayCanada | 111 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto2 h 15 min | 12 USD | Cerca |
| FrederictonCanada | 112 USD15 dic, diretto | mar 15 dic | Diretto1 h 57 min | 11 USD | Cerca |
| OrlandoStati Uniti | 112 USD23 nov, diretto | lun 23 nov | Diretto3 h 10 min | 6,58 USD | Cerca |
| VancouverCanada | 116 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto5 h 30 min | 3,47 USD | Cerca |
| Deer LakeCanada | 120 USD18 gen, 1 scalo | lun 18 gen | 1 scalo5 h 12 min | 6,71 USD | Cerca |
| New YorkStati Uniti | 121 USD24 dic, 1 scalo | gio 24 dic | 1 scalo4 h 40 min | 22 USD | Cerca |
| KingstonGiamaica | 122 USD3 mag, diretto | lun 3 mag | Diretto4 h 10 min | 4,24 USD | Cerca |
| CastriesSaint Lucia | 123 USD29 apr, diretto | gio 29 apr | Diretto5 h 25 min | 3,26 USD | Cerca |
| WashingtonStati Uniti | 125 USD9 dic, 1 scalo | mer 9 dic | 1 scalo3 h 59 min | 22 USD | Cerca |
| QuébecCanada | 128 USD18 gen, diretto | lun 18 gen | Diretto1 h 34 min | 18 USD | Cerca |
| Saint JohnCanada | 129 USD8 dic, diretto | mar 8 dic | Diretto2 h 3 min | 12 USD | Cerca |
| TampaStati Uniti | 131 USD3 dic, 1 scalo | gio 3 dic | 1 scalo7 h 50 min | 7,69 USD | Cerca |
| NassauBahamas | 132 USD13 dic, diretto | dom 13 dic | Diretto3 h 40 min | 6,35 USD | Cerca |
| HamiltonBermuda | 134 USD1 mag, 1 scalo | sab 1 mag | 1 scalo5 h 10 min | 7,41 USD | Cerca |
| NashvilleStati Uniti | 136 USD11 dic, 1 scalo | ven 11 dic | 1 scalo7 h 27 min | 13 USD | Cerca |
| Sault Ste MarieCanada | 137 USD19 nov, diretto | gio 19 nov | Diretto1 h 24 min | 27 USD | Cerca |
| CharlottetownCanada | 137 USD7 giu, 1 scalo | lun 7 giu | 1 scalo5 h 15 min | 10 USD | Cerca |
| HoustonStati Uniti | 138 USD1 feb, 1 scalo | lun 1 feb | 1 scalo24 h 58 min | 6,70 USD | Cerca |
| Punta CanaRepubblica Dominicana | 145 USD5 gen, diretto | mar 5 gen | Diretto4 h 35 min | 4,86 USD | Cerca |
| SaskatoonCanada | 145 USD30 nov, 1 scalo | lun 30 nov | 1 scalo7 h 5 min | 6,56 USD | Cerca |
| BostonStati Uniti | 147 USD30 dic, diretto | mer 30 dic | Diretto1 h 50 min | 21 USD | Cerca |
| Montego BayGiamaica | 148 USD19 apr, diretto | lun 19 apr | Diretto4 h 25 min | 5,28 USD | Cerca |
| Puerto VallartaMessico | 150 USD1 apr, diretto | gio 1 apr | Diretto5 h 30 min | 4,30 USD | Cerca |
| ChicagoStati Uniti | 152 USD19 feb, 1 scalo | ven 19 feb | 1 scalo5 h 22 min | 21 USD | Cerca |
| Los AngelesStati Uniti | 152 USD17 gen, 1 scalo | dom 17 gen | 1 scalo10 h 5 min | 4,35 USD | Cerca |
| KelownaCanada | 155 USD3 dic, 2 scali | gio 3 dic | 2 scali12 h 25 min | 5,06 USD | Cerca |
| CancúnMessico | 160 USD1 gen, 1 scalo | ven 1 gen | 1 scalo8 h 20 min | 6,14 USD | Cerca |
| Las VegasStati Uniti | 162 USD7 dic, diretto | lun 7 dic | Diretto5 h 4 min | 5,19 USD | Cerca |
| LiberiaCosta Rica | 163 USD24 nov, 1 scalo | mar 24 nov | 1 scalo8 h 30 min | 4,38 USD | Cerca |
| MiamiStati Uniti | 165 USD25 giu, diretto | ven 25 giu | Diretto3 h 25 min | 8,30 USD | Cerca |
| GuatemalaGuatemala | 166 USD13 gen, 1 scalo | mer 13 gen | 1 scalo10 h | 4,89 USD | Cerca |
| George TownIsole Cayman | 172 USD18 nov, 1 scalo | mer 18 nov | 1 scalo10 h 20 min | 6,33 USD | Cerca |
| VictoriaCanada | 174 USD16 dic, 2 scali | mer 16 dic | 2 scali10 h 20 min | 5,16 USD | Cerca |
| BaltimoraStati Uniti | 174 USD9 dic, 2 scali | mer 9 dic | 2 scali24 h 50 min | 32 USD | Cerca |
| CharlotteStati Uniti | 175 USD27 nov, diretto | ven 27 nov | Diretto2 h 5 min | 18 USD | Cerca |
| FiladelfiaStati Uniti | 176 USD23 nov, diretto | lun 23 nov | Diretto1 h 45 min | 32 USD | Cerca |
| State CollegeStati Uniti | 176 USD5 dic, 1 scalo | sab 5 dic | 1 scalo6 h 21 min | 51 USD | Cerca |
| ReginaCanada | 177 USD6 dic, diretto | dom 6 dic | Diretto3 h 35 min | 8,73 USD | Cerca |
| San JoséCosta Rica | 178 USD6 dic, diretto | dom 6 dic | Diretto5 h 30 min | 4,72 USD | Cerca |
| OntarioStati Uniti | 179 USD5 dic, 1 scalo | sab 5 dic | 1 scalo10 h 1 min | 5,23 USD | Cerca |
| San FranciscoStati Uniti | 184 USD2 dic, 1 scalo | mer 2 dic | 1 scalo9 h 51 min | 5,07 USD | Cerca |
| Fort MyersStati Uniti | 188 USD31 dic, diretto | gio 31 dic | Diretto3 h 15 min | 9,82 USD | Cerca |
| DetroitStati Uniti | 198 USD23 nov, diretto | lun 23 nov | Diretto1 h 20 min | 57 USD | Cerca |
| San JoseStati Uniti | 198 USD7 gen, diretto | gio 7 gen | Diretto8 h 24 min | 5,49 USD | Cerca |
| San José del CaboMessico | 199 USD1 mar, diretto | lun 1 mar | Diretto5 h 50 min | 5,57 USD | Cerca |
| CincinnatiStati Uniti | 200 USD18 nov, diretto | mer 18 nov | Diretto1 h 40 min | 30 USD | Cerca |
| Puerto PlataRepubblica Dominicana | 202 USD26 dic, diretto | sab 26 dic | Diretto4 h 20 min | 7,24 USD | Cerca |
| TerraceCanada | 208 USD18 gen, 2 scali | lun 18 gen | 2 scali13 h 35 min | 5,66 USD | Cerca |
| LisbonaPortogallo | 208 USD7 dic, 1 scalo | lun 7 dic | 1 scalo12 h | 3,63 USD | Cerca |
| San Luis PotosíMessico | 214 USD9 dic, 1 scalo | mer 9 dic | 1 scalo15 h 33 min | 6,94 USD | Cerca |
| NewburghStati Uniti | 216 USD7 gen, 1 scalo | gio 7 gen | 1 scalo28 h 27 min | 42 USD | Cerca |
| BridgetownBarbados | 217 USD28 nov, 1 scalo | sab 28 nov | 1 scalo18 h 15 min | 5,58 USD | Cerca |
| DallasStati Uniti | 219 USD18 nov, diretto | mer 18 nov | Diretto3 h 48 min | 11 USD | Cerca |
| SydneyCanada | 220 USD27 nov, diretto | ven 27 nov | Diretto2 h 30 min | 14 USD | Cerca |
| DenverStati Uniti | 222 USD5 gen, 2 scali | mar 5 gen | 2 scali30 h 57 min | 11 USD | Cerca |
| OmahaStati Uniti | 228 USD17 dic, 1 scalo | gio 17 dic | 1 scalo6 h 57 min | 17 USD | Cerca |
| WindsorCanada | 228 USD21 nov, diretto | sab 21 nov | Diretto1 h 10 min | 73 USD | Cerca |
| IndianapolisStati Uniti | 235 USD17 dic, 1 scalo | gio 17 dic | 1 scalo27 h 30 min | 36 USD | Cerca |
| LimaPerù | 238 USD26 nov, 2 scali | gio 26 nov | 2 scali15 h 41 min | 3,84 USD | Cerca |
| ParigiFrancia | 239 USD4 gen, 1 scalo | lun 4 gen | 1 scalo16 h 30 min | 3,98 USD | Cerca |
| MedellínColombia | 239 USD2 mag, 1 scalo | dom 2 mag | 1 scalo16 h | 5,70 USD | Cerca |
| GanderCanada | 241 USD10 gen, 2 scali | dom 10 gen | 2 scali16 h 41 min | 12 USD | Cerca |
| BogotáColombia | 245 USD28 dic, 1 scalo | lun 28 dic | 1 scalo30 h 51 min | 5,61 USD | Cerca |
| FrancoforteGermania | 245 USD30 nov, 1 scalo | lun 30 nov | 1 scalo17 h 55 min | 3,86 USD | Cerca |
| San SalvadorEl Salvador | 247 USD1 mar, 2 scali | lun 1 mar | 2 scali22 h 44 min | 7,10 USD | Cerca |
| MonterreyMessico | 248 USD13 dic, 1 scalo | dom 13 dic | 1 scalo28 h 28 min | 9,12 USD | Cerca |
| BruxellesBelgio | 249 USD7 dic, 2 scali | lun 7 dic | 2 scali25 h 35 min | 4,11 USD | Cerca |
| ProvidencialesIsole Turks e Caicos | 249 USD1 giu, 2 scali | mar 1 giu | 2 scali16 h 32 min | 9,85 USD | Cerca |
| Salt Lake CityStati Uniti | 251 USD9 gen, 3 scali | sab 9 gen | 3 scali42 h 39 min | 9,41 USD | Cerca |
| PortlandStati Uniti | 252 USD19 nov, 1 scalo | gio 19 nov | 1 scalo8 h 14 min | 7,49 USD | Cerca |
| LondraRegno Unito | 258 USD6 dic, 2 scali | dom 6 dic | 2 scali23 h 55 min | 4,54 USD | Cerca |
| L'AvanaCuba | 261 USD6 dic, 2 scali | dom 6 dic | 2 scali9 h 45 min | 11 USD | Cerca |
| GeorgetownGuyana | 262 USD1 giu, 1 scalo | mar 1 giu | 1 scalo17 h 25 min | 5,66 USD | Cerca |
| MadridSpagna | 266 USD23 gen, 1 scalo | sab 23 gen | 1 scalo20 h 50 min | 4,39 USD | Cerca |
| DublinoIrlanda | 269 USD22 nov, diretto | dom 22 nov | Diretto6 h 50 min | 5,11 USD | Cerca |
| Kansas CityStati Uniti | 270 USD9 dic, 2 scali | mer 9 dic | 2 scali51 h 49 min | 20 USD | Cerca |
| BarcellonaSpagna | 271 USD30 nov, 2 scali | lun 30 nov | 2 scali17 h 15 min | 4,23 USD | Cerca |
| HonoluluStati Uniti | 273 USD22 nov, 1 scalo | dom 22 nov | 1 scalo17 h 55 min | 3,65 USD | Cerca |
| ManchesterRegno Unito | 276 USD14 gen, 1 scalo | gio 14 gen | 1 scalo13 h 55 min | 5,01 USD | Cerca |
| Long BeachStati Uniti | 277 USD27 gen, 2 scali | mer 27 gen | 2 scali16 h 29 min | 7,96 USD | Cerca |
| TulumMessico | 277 USD19 nov, diretto | gio 19 nov | Diretto4 h 35 min | 10 USD | Cerca |
| AnchorageStati Uniti | 281 USD17 feb, 1 scalo | mer 17 feb | 1 scalo11 h 50 min | 5,77 USD | Cerca |
| HartfordStati Uniti | 282 USD21 nov, 1 scalo | sab 21 nov | 1 scalo4 h 15 min | 47 USD | Cerca |
| MilanoItalia | 283 USD16 gen, 1 scalo | sab 16 gen | 1 scalo24 h | 4,24 USD | Cerca |
| GuadalajaraMessico | 286 USD1 set, 1 scalo | mer 1 set | 1 scalo13 h 48 min | 8,46 USD | Cerca |
| VarsaviaPolonia | 290 USD24 gen, 2 scali | dom 24 gen | 2 scali33 h 10 min | 4,21 USD | Cerca |
| AlbanyStati Uniti | 295 USD21 nov, 1 scalo | sab 21 nov | 1 scalo27 h 22 min | 61 USD | Cerca |
| Ponta DelgadaPortogallo | 296 USD22 nov, diretto | dom 22 nov | Diretto5 h 45 min | 6,56 USD | Cerca |
| San Pedro SulaHonduras | 297 USD4 mag, 1 scalo | mar 4 mag | 1 scalo18 h 20 min | 9,18 USD | Cerca |
| TorreónMessico | 298 USD12 dic, 2 scali | sab 12 dic | 2 scali20 h 36 min | 10 USD | Cerca |
| CasablancaMarocco | 299 USD10 gen, 3 scali | dom 10 gen | 3 scali25 h 5 min | 4,86 USD | Cerca |
| PanamaPanama | 300 USD31 dic, 1 scalo | gio 31 dic | 1 scalo30 h 36 min | 7,80 USD | Cerca |
| BelgradoSerbia | 300 USD24 gen, 3 scali | dom 24 gen | 3 scali28 h 30 min | 4,06 USD | Cerca |
| CracoviaPolonia | 302 USD14 gen, 1 scalo | gio 14 gen | 1 scalo23 h 35 min | 4,31 USD | Cerca |
| OaklandStati Uniti | 304 USD6 mar, 1 scalo | sab 6 mar | 1 scalo8 h 41 min | 8,42 USD | Cerca |
| YellowknifeCanada | 304 USD27 nov, 1 scalo | ven 27 nov | 1 scalo8 h 15 min | 9,93 USD | Cerca |
| PragaRepubblica Ceca | 305 USD10 gen, 3 scali | dom 10 gen | 3 scali23 h 20 min | 4,57 USD | Cerca |
| GrenadaGrenada | 306 USD1 giu, 2 scali | mar 1 giu | 2 scali18 h 33 min | 7,82 USD | Cerca |
| WhitehorseCanada | 307 USD18 gen, 1 scalo | lun 18 gen | 1 scalo15 h 55 min | 7,55 USD | Cerca |
| AmsterdamPaesi Bassi | 307 USD7 dic, 2 scali | lun 7 dic | 2 scali13 h 45 min | 5,14 USD | Cerca |
| MadeiraPortogallo | 309 USD3 dic, 1 scalo | gio 3 dic | 1 scalo57 h 5 min | 5,63 USD | Cerca |
| La VallettaMalta | 312 USD7 dic, 2 scali | lun 7 dic | 2 scali17 h 50 min | 4,09 USD | Cerca |
| ManaguaNicaragua | 316 USD1 feb, 2 scali | lun 1 feb | 2 scali20 h 23 min | 8,87 USD | Cerca |
| GreenvilleStati Uniti | 320 USD18 dic, 1 scalo | ven 18 dic | 1 scalo8 h 8 min | 32 USD | Cerca |
| Prince GeorgeCanada | 322 USD2 dic, 1 scalo | mer 2 dic | 1 scalo13 h 45 min | 9,78 USD | Cerca |
| GlasgowRegno Unito | 323 USD30 nov, 3 scali | lun 30 nov | 3 scali21 h 15 min | 6,13 USD | Cerca |
| ChişinăuMoldavia | 324 USD25 gen, 3 scali | lun 25 gen | 3 scali26 h 45 min | 4,19 USD | Cerca |
| DaccaBangladesh | 327 USD1 mar, 1 scalo | lun 1 mar | 1 scalo27 h 10 min | 2,63 USD | Cerca |
| AspenStati Uniti | 327 USD22 dic, 1 scalo | mar 22 dic | 1 scalo7 h 20 min | 14 USD | Cerca |
| ManausBrasile | 327 USD1 mag, 2 scali | sab 1 mag | 2 scali23 h 40 min | 5,89 USD | Cerca |
| PortoPortogallo | 327 USD21 nov, 1 scalo | sab 21 nov | 1 scalo31 h 45 min | 5,80 USD | Cerca |
| San AntonioStati Uniti | 330 USD7 lug, 1 scalo | mer 7 lug | 1 scalo5 h 46 min | 14 USD | Cerca |
| IstanbulTurchia | 331 USD17 gen, 3 scali | dom 17 gen | 3 scali24 h 30 min | 4,03 USD | Cerca |
| AustinStati Uniti | 331 USD1 lug, 1 scalo | gio 1 lug | 1 scalo6 h 9 min | 15 USD | Cerca |
| BerlinoGermania | 333 USD7 gen, 2 scali | gio 7 gen | 2 scali17 h 30 min | 5,13 USD | Cerca |
| PhoenixStati Uniti | 333 USD22 nov, diretto | dom 22 nov | Diretto4 h 59 min | 11 USD | Cerca |
| DubaiEmirati Arabi Uniti | 335 USD5 apr, 1 scalo | lun 5 apr | 1 scalo22 h 35 min | 3,02 USD | Cerca |
| VeneziaItalia | 335 USD2 feb, 2 scali | mar 2 feb | 2 scali23 h 5 min | 4,90 USD | Cerca |
| SudburyCanada | 337 USD25 nov, diretto | mer 25 nov | Diretto1 h 5 min | 99 USD | Cerca |
| Santo DomingoRepubblica Dominicana | 340 USD24 nov, 1 scalo | mar 24 nov | 1 scalo9 h 51 min | 11 USD | Cerca |
| DortmundGermania | 340 USD1 dic, 3 scali | mar 1 dic | 3 scali40 h 10 min | 5,49 USD | Cerca |
| BilbaoSpagna | 341 USD5 dic, 2 scali | sab 5 dic | 2 scali41 h 35 min | 5,73 USD | Cerca |
| EdimburgoRegno Unito | 342 USD1 dic, 1 scalo | mar 1 dic | 1 scalo16 h 40 min | 6,40 USD | Cerca |
| MolineStati Uniti | 342 USD22 nov, 3 scali | dom 22 nov | 3 scali49 h 17 min | 37 USD | Cerca |
| BangkokTailandia | 344 USD15 feb, 1 scalo | lun 15 feb | 1 scalo29 h 35 min | 2,52 USD | Cerca |
| BasseterreSaint Kitts e Nevis | 345 USD22 nov, 1 scalo | dom 22 nov | 1 scalo9 h 40 min | 10 USD | Cerca |
| San PaoloBrasile | 345 USD2 dic, 2 scali | mer 2 dic | 2 scali18 h 17 min | 4,21 USD | Cerca |
| JerevanArmenia | 347 USD5 gen, 2 scali | mar 5 gen | 2 scali39 h 20 min | 3,80 USD | Cerca |
| MaléMaldive | 350 USD22 mar, 1 scalo | lun 22 mar | 1 scalo26 h 15 min | 2,49 USD | Cerca |
| KutaisiGeorgia | 350 USD1 feb, 2 scali | lun 1 feb | 2 scali25 h 30 min | 3,95 USD | Cerca |
| Santiago del CileCile | 352 USD22 nov, 2 scali | dom 22 nov | 2 scali22 h 15 min | 4,09 USD | Cerca |
| ViennaAustria | 355 USD29 nov, 2 scali | dom 29 nov | 2 scali29 h 50 min | 5,12 USD | Cerca |
| BucarestRomania | 355 USD2 dic, 2 scali | mer 2 dic | 2 scali40 h 10 min | 4,58 USD | Cerca |
| Buenos AiresArgentina | 355 USD25 gen, 2 scali | lun 25 gen | 2 scali18 h 25 min | 3,95 USD | Cerca |
| Rio de JaneiroBrasile | 356 USD30 dic, 1 scalo | mer 30 dic | 1 scalo31 h 35 min | 4,31 USD | Cerca |
| PrishtinaKosovo | 357 USD10 gen, 2 scali | dom 10 gen | 2 scali39 h 10 min | 4,70 USD | Cerca |
| Fort St JohnCanada | 359 USD24 nov, 1 scalo | mar 24 nov | 1 scalo7 h 55 min | 11 USD | Cerca |
| BirminghamRegno Unito | 361 USD1 dic, 2 scali | mar 1 dic | 2 scali20 h 10 min | 6,48 USD | Cerca |
| BelfastRegno Unito | 362 USD29 nov, 2 scali | dom 29 nov | 2 scali28 h 35 min | 6,94 USD | Cerca |
| CortezStati Uniti | 363 USD14 dic, 2 scali | lun 14 dic | 2 scali21 h | 14 USD | Cerca |
| BudapestUngheria | 367 USD19 gen, 1 scalo | mar 19 gen | 1 scalo18 h 30 min | 5,13 USD | Cerca |
| ZurigoSvizzera | 367 USD21 apr, 2 scali | mer 21 apr | 2 scali16 h 35 min | 5,65 USD | Cerca |
| MarigotDominica | 370 USD24 nov, 2 scali | mar 24 nov | 2 scali31 h 7 min | 10 USD | Cerca |
| TenerifeSpagna | 371 USD9 dic, 1 scalo | mer 9 dic | 1 scalo16 h | 6,40 USD | Cerca |
| AnkaraTurchia | 372 USD30 nov, 3 scali | lun 30 nov | 3 scali45 h 30 min | 4,37 USD | Cerca |
| TbilisiGeorgia | 372 USD19 feb, 3 scali | ven 19 feb | 3 scali38 h 30 min | 4,12 USD | Cerca |
| SeattleStati Uniti | 374 USD29 nov, 2 scali | dom 29 nov | 2 scali15 h 32 min | 11 USD | Cerca |
| Monaco di BavieraGermania | 375 USD1 dic, 2 scali | mar 1 dic | 2 scali20 h 50 min | 5,65 USD | Cerca |
| ToledoStati Uniti | 375 USD25 nov, 1 scalo | mer 25 nov | 1 scalo10 h 53 min | 91 USD | Cerca |
| AlicanteSpagna | 375 USD5 dic, 1 scalo | sab 5 dic | 1 scalo19 h | 5,85 USD | Cerca |
| AdaliaTurchia | 377 USD19 gen, 3 scali | mar 19 gen | 3 scali45 h 10 min | 4,37 USD | Cerca |
| AmburgoGermania | 379 USD1 dic, 2 scali | mar 1 dic | 2 scali34 h 5 min | 6,09 USD | Cerca |
| CranbrookCanada | 383 USD24 dic, 3 scali | gio 24 dic | 3 scali32 h 10 min | 14 USD | Cerca |
| Santiago di CubaCuba | 383 USD3 feb, 1 scalo | mer 3 feb | 1 scalo22 h 15 min | 14 USD | Cerca |
| SofiaBulgaria | 385 USD26 nov, 1 scalo | gio 26 nov | 1 scalo20 h 50 min | 4,97 USD | Cerca |
| OsloNorvegia | 386 USD1 dic, 2 scali | mar 1 dic | 2 scali17 h 25 min | 6,49 USD | Cerca |
| SiracusaStati Uniti | 387 USD21 nov, 2 scali | sab 21 nov | 2 scali16 h 24 min | 134 USD | Cerca |
| ColoniaGermania | 389 USD30 nov, 3 scali | lun 30 nov | 3 scali22 h 25 min | 6,28 USD | Cerca |
| VarnaBulgaria | 392 USD29 nov, 2 scali | dom 29 nov | 2 scali24 h 50 min | 4,92 USD | Cerca |
| AltoonaStati Uniti | 400 USD23 nov, 3 scali | lun 23 nov | 3 scali59 h 55 min | 102 USD | Cerca |
| ValenciaSpagna | 401 USD1 ago, 2 scali | dom 1 ago | 2 scali52 h 30 min | 6,33 USD | Cerca |
| ManilaFilippine | 402 USD26 mar, 1 scalo | ven 26 mar | 1 scalo45 h 20 min | 3,04 USD | Cerca |
| MidlandStati Uniti | 403 USD28 nov, 1 scalo | sab 28 nov | 1 scalo13 h 7 min | 17 USD | Cerca |
| HelsinkiFinlandia | 405 USD1 giu, 1 scalo | mar 1 giu | 1 scalo16 h | 6,14 USD | Cerca |
| RigaLettonia | 405 USD2 dic, 3 scali | mer 2 dic | 3 scali25 h 35 min | 5,98 USD | Cerca |
| BakuAzerbaigian | 406 USD2 dic, 3 scali | mer 2 dic | 3 scali30 h 10 min | 4,33 USD | Cerca |
| NorimbergaGermania | 407 USD1 dic, 1 scalo | mar 1 dic | 1 scalo30 h 30 min | 6,24 USD | Cerca |
| RomaItalia | 407 USD1 mar, 1 scalo | lun 1 mar | 1 scalo25 h | 5,75 USD | Cerca |
| GeorgetownGuyana | 410 USD1 giu, 1 scalo | mar 1 giu | 1 scalo12 h 15 min | 8,90 USD | Cerca |
| BremaGermania | 411 USD30 nov, 1 scalo | lun 30 nov | 1 scalo27 h 40 min | 6,64 USD | Cerca |
| SibiuRomania | 411 USD8 gen, 3 scali | ven 8 gen | 3 scali27 h 45 min | 5,45 USD | Cerca |
| SivigliaSpagna | 414 USD20 nov, 1 scalo | ven 20 nov | 1 scalo34 h 30 min | 6,83 USD | Cerca |
| LeonMessico | 414 USD16 dic, 2 scali | mer 16 dic | 2 scali19 h 33 min | 13 USD | Cerca |
| WenatcheeStati Uniti | 416 USD24 nov, 1 scalo | mar 24 nov | 1 scalo9 h 27 min | 13 USD | Cerca |
| PafoCipro | 418 USD1 dic, 1 scalo | mar 1 dic | 1 scalo35 h 55 min | 4,69 USD | Cerca |
| Santiago de los CaballerosRepubblica Dominicana | 418 USD24 nov, 2 scali | mar 24 nov | 2 scali34 h 49 min | 15 USD | Cerca |
| DüsseldorfGermania | 421 USD1 dic, 2 scali | mar 1 dic | 2 scali18 h 30 min | 6,83 USD | Cerca |
| FaroPortogallo | 422 USD1 ago, 1 scalo | dom 1 ago | 1 scalo13 h 25 min | 7,12 USD | Cerca |
| LipsiaGermania | 423 USD1 dic, 2 scali | mar 1 dic | 2 scali18 h 30 min | 6,53 USD | Cerca |
| KarlsruheGermania | 423 USD30 nov, 3 scali | lun 30 nov | 3 scali17 h 55 min | 6,64 USD | Cerca |
| BratislavaSlovacchia | 424 USD30 mar, 3 scali | mar 30 mar | 3 scali32 h 10 min | 6,07 USD | Cerca |
| VaraderoCuba | 427 USD11 gen, 2 scali | lun 11 gen | 2 scali16 h 45 min | 19 USD | Cerca |
| Da NangVietnam | 427 USD24 gen, 1 scalo | dom 24 gen | 1 scalo24 h 55 min | 3,20 USD | Cerca |
| LioneFrancia | 427 USD23 mag, 2 scali | dom 23 mag | 2 scali22 h 45 min | 6,71 USD | Cerca |
| MardinTurchia | 428 USD22 gen, 3 scali | ven 22 gen | 3 scali29 h 10 min | 4,66 USD | Cerca |
| SmirneTurchia | 429 USD23 nov, 2 scali | lun 23 nov | 2 scali36 h 30 min | 5,17 USD | Cerca |
| VilniusLituania | 431 USD22 mar, 1 scalo | lun 22 mar | 1 scalo16 h | 6,16 USD | Cerca |
| SharjaEmirati Arabi Uniti | 431 USD10 feb, 3 scali | mer 10 feb | 3 scali31 h 35 min | 3,89 USD | Cerca |
| ShimkentKazakistan | 433 USD20 gen, 3 scali | mer 20 gen | 3 scali54 h 25 min | 4,34 USD | Cerca |
| Prince AlbertCanada | 435 USD17 dic, 1 scalo | gio 17 dic | 1 scalo11 h 45 min | 20 USD | Cerca |
| ReykjavíkIslanda | 437 USD5 dic, 2 scali | sab 5 dic | 2 scali39 h 10 min | 10 USD | Cerca |
| MarsigliaFrancia | 438 USD16 apr, 1 scalo | ven 16 apr | 1 scalo18 h 55 min | 6,73 USD | Cerca |
| BiškekKirghizistan | 438 USD23 nov, 3 scali | lun 23 nov | 3 scali43 h 20 min | 4,37 USD | Cerca |
| HurghadaEgitto | 439 USD29 nov, 2 scali | dom 29 nov | 2 scali47 h 45 min | 4,56 USD | Cerca |
