Destinazioni più economiche
- AdaliaAYT Turchia da 55 € gio 12 nov, diretto
- Palma de MallorcaPMI Spagna da 74 € mer 11 nov, diretto
- IstanbulIST Turchia da 94 € mar 24 nov, 1 scalo
- TbilisiTBS Georgia da 115 € mar 10 nov, 1 scalo
- BarcellonaBCN Spagna da 128 € sab 21 nov, 1 scalo
- VarsaviaWAW Polonia da 145 € ven 5 mar, 1 scalo
- ParigiPAR Francia da 167 € lun 30 nov, 1 scalo
- BakuBAK Azerbaigian da 174 € sab 14 nov, 1 scalo
- KutaisiKUT Georgia da 180 € dom 8 nov, 2 scali
- Mineral'nye VodyMRV Russia da 188 € mar 12 gen, 1 scalo
- JerevanEVN Armenia da 194 € gio 3 dic, 2 scali
- MoscaMOW Russia da 207 € gio 26 nov, 2 scali
Viaggi lunghi spendendo meno
A più di 3000 km, prima le più economiche.
Economici di venerdì o sabato
Le partenze di venerdì o sabato più economiche, ognuna entro il 15% della tariffa più bassa della sua tratta.
Tutte le destinazioni da Lipsia
Il prezzo per 100 km mostra quali viaggi offrono più distanza a parità di spesa.
| Destinazione | Solo andata da | Data | Scali | Per 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| AdaliaTurchia | 55 €12 nov, diretto | gio 12 nov | Diretto3 h 15 min | 2,52 € | Cerca |
| Palma de MallorcaSpagna | 74 €11 nov, diretto | mer 11 nov | Diretto2 h 30 min | 4,90 € | Cerca |
| TenerifeSpagna | 84 €9 dic, diretto | mer 9 dic | Diretto5 h 5 min | 2,38 € | Cerca |
| HurghadaEgitto | 93 €21 nov, diretto | sab 21 nov | Diretto4 h 45 min | 2,87 € | Cerca |
| IstanbulTurchia | 94 €24 nov, 1 scalo | mar 24 nov | 1 scalo11 h 40 min | 5,37 € | Cerca |
| MadridSpagna | 99 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo6 h 35 min | 5,77 € | Cerca |
| ChişinăuMoldavia | 100 €12 nov, 1 scalo | gio 12 nov | 1 scalo13 h 25 min | 7,71 € | Cerca |
| FrancoforteGermania | 105 €16 nov, diretto | lun 16 nov | Diretto1 h | 35 € | Cerca |
| ValenciaSpagna | 115 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo38 h 50 min | 6,97 € | Cerca |
| TbilisiGeorgia | 115 €10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo15 h 20 min | 4,26 € | Cerca |
| LisbonaPortogallo | 119 €2 gen, 2 scali | sab 2 gen | 2 scali27 h 45 min | 5,48 € | Cerca |
| BarcellonaSpagna | 128 €21 nov, 1 scalo | sab 21 nov | 1 scalo14 h | 9,38 € | Cerca |
| GaziantepTurchia | 131 €10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo21 h 20 min | 5,13 € | Cerca |
| AlicanteSpagna | 131 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo47 h 20 min | 7,41 € | Cerca |
| AsturiasSpagna | 138 €1 dic, 2 scali | mar 1 dic | 2 scali28 h 40 min | 8,52 € | Cerca |
| BiškekKirghizistan | 143 €15 dic, 1 scalo | mar 15 dic | 1 scalo14 h 55 min | 3,08 € | Cerca |
| PortoPortogallo | 145 €8 gen, 1 scalo | ven 8 gen | 1 scalo12 h 55 min | 7,43 € | Cerca |
| DüsseldorfGermania | 145 €11 nov, 1 scalo | mer 11 nov | 1 scalo17 h 45 min | 38 € | Cerca |
| VarsaviaPolonia | 145 €5 mar, 1 scalo | ven 5 mar | 1 scalo4 h | 24 € | Cerca |
| VeneziaItalia | 147 €11 nov, 2 scali | mer 11 nov | 2 scali15 h 25 min | 22 € | Cerca |
| BilbaoSpagna | 149 €9 dic, 1 scalo | mer 9 dic | 1 scalo51 h 35 min | 10 € | Cerca |
| ColoniaGermania | 153 €7 nov, 1 scalo | sab 7 nov | 1 scalo16 h 30 min | 43 € | Cerca |
| NizzaFrancia | 154 €14 giu, 1 scalo | lun 14 giu | 1 scalo39 h 35 min | 16 € | Cerca |
| BurgasBulgaria | 157 €6 gen, 3 scali | mer 6 gen | 3 scali49 h 55 min | 10 € | Cerca |
| SofiaBulgaria | 158 €27 dic, 1 scalo | dom 27 dic | 1 scalo22 h 5 min | 12 € | Cerca |
| Il CairoEgitto | 159 €28 nov, 1 scalo | sab 28 nov | 1 scalo9 h | 5,58 € | Cerca |
| ZurigoSvizzera | 159 €24 nov, 2 scali | mar 24 nov | 2 scali23 h 40 min | 31 € | Cerca |
| VilniusLituania | 159 €14 dic, 1 scalo | lun 14 dic | 1 scalo4 h 10 min | 17 € | Cerca |
| LondraRegno Unito | 163 €14 nov, 2 scali | sab 14 nov | 2 scali40 h 20 min | 19 € | Cerca |
| StoccolmaSvezia | 164 €1 ott, 1 scalo | ven 1 ott | 1 scalo13 h 45 min | 17 € | Cerca |
| MálagaSpagna | 166 €11 dic, 1 scalo | ven 11 dic | 1 scalo17 h 45 min | 7,89 € | Cerca |
| MarrakeshMarocco | 167 €14 nov, 2 scali | sab 14 nov | 2 scali18 h 35 min | 6,06 € | Cerca |
| ParigiFrancia | 167 €30 nov, 1 scalo | lun 30 nov | 1 scalo14 h 5 min | 22 € | Cerca |
| TiranaAlbania | 168 €12 nov, 2 scali | gio 12 nov | 2 scali23 h 35 min | 13 € | Cerca |
| MilanoItalia | 169 €8 nov, 1 scalo | dom 8 nov | 1 scalo53 h 5 min | 24 € | Cerca |
| TallinnEstonia | 169 €21 nov, 3 scali | sab 21 nov | 3 scali18 h 45 min | 14 € | Cerca |
| VarnaBulgaria | 171 €13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo13 h 45 min | 12 € | Cerca |
| BudapestUngheria | 171 €3 dic, 1 scalo | gio 3 dic | 1 scalo2 h 45 min | 25 € | Cerca |
| BratislavaSlovacchia | 172 €20 nov, 2 scali | ven 20 nov | 2 scali28 h 50 min | 34 € | Cerca |
| BreslaviaPolonia | 173 €13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali30 h | 53 € | Cerca |
| BakuAzerbaigian | 174 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo20 h 50 min | 5,57 € | Cerca |
| FuerteventuraSpagna | 176 €1 set, 2 scali | mer 1 set | 2 scali27 h 35 min | 5,25 € | Cerca |
| KaunasLituania | 179 €21 nov, 2 scali | sab 21 nov | 2 scali41 h 10 min | 21 € | Cerca |
| Monaco di BavieraGermania | 180 €10 nov, 2 scali | mar 10 nov | 2 scali23 h 10 min | 53 € | Cerca |
| KutaisiGeorgia | 180 €8 nov, 2 scali | dom 8 nov | 2 scali34 h 25 min | 7,17 € | Cerca |
| CopenaghenDanimarca | 184 €18 nov, 2 scali | mer 18 nov | 2 scali22 h 15 min | 39 € | Cerca |
| ViennaAustria | 185 €10 nov, 2 scali | mar 10 nov | 2 scali26 h 5 min | 38 € | Cerca |
| BasileaSvizzera | 186 €15 nov, 1 scalo | dom 15 nov | 1 scalo3 h 50 min | 34 € | Cerca |
| AmsterdamPaesi Bassi | 186 €16 dic, 2 scali | mer 16 dic | 2 scali16 h 20 min | 36 € | Cerca |
| RomaItalia | 186 €24 mar, 2 scali | mer 24 mar | 2 scali52 h 10 min | 17 € | Cerca |
| BerlinoGermania | 187 €8 nov, 1 scalo | dom 8 nov | 1 scalo21 h 30 min | 136 € | Cerca |
| Mineral'nye VodyRussia | 188 €12 gen, 1 scalo | mar 12 gen | 1 scalo36 h 50 min | 7,78 € | Cerca |
| MadeiraPortogallo | 189 €5 nov, 2 scali | gio 5 nov | 2 scali30 h 55 min | 6,03 € | Cerca |
| RotterdamPaesi Bassi | 191 €10 dic, 2 scali | gio 10 dic | 2 scali24 h 20 min | 35 € | Cerca |
| DanzicaPolonia | 192 €7 nov, 3 scali | sab 7 nov | 3 scali54 h 45 min | 36 € | Cerca |
| CracoviaPolonia | 193 €30 nov, 1 scalo | lun 30 nov | 1 scalo4 h 25 min | 35 € | Cerca |
| BolognaItalia | 193 €4 dic, 1 scalo | ven 4 dic | 1 scalo7 h 55 min | 25 € | Cerca |
| JerevanArmenia | 194 €3 dic, 2 scali | gio 3 dic | 2 scali29 h 5 min | 7,03 € | Cerca |
| AteneGrecia | 196 €11 nov, 2 scali | mer 11 nov | 2 scali26 h 5 min | 11 € | Cerca |
| DubaiEmirati Arabi Uniti | 197 €24 nov, 1 scalo | mar 24 nov | 1 scalo13 h 35 min | 4,24 € | Cerca |
| Marsa AlamEgitto | 199 €14 nov, 2 scali | sab 14 nov | 2 scali27 h 50 min | 5,78 € | Cerca |
| AmburgoGermania | 199 €11 dic, 1 scalo | ven 11 dic | 1 scalo3 h 55 min | 69 € | Cerca |
| DublinoIrlanda | 202 €8 nov, 1 scalo | dom 8 nov | 1 scalo7 h | 16 € | Cerca |
| LussemburgoLussemburgo | 203 €21 nov, 3 scali | sab 21 nov | 3 scali41 h 55 min | 43 € | Cerca |
| BelgradoSerbia | 203 €11 dic, 1 scalo | ven 11 dic | 1 scalo5 h 10 min | 21 € | Cerca |
| MarsigliaFrancia | 203 €11 nov, 2 scali | mer 11 nov | 2 scali23 h 25 min | 20 € | Cerca |
| PragaRepubblica Ceca | 205 €12 nov, 2 scali | gio 12 nov | 2 scali22 h 20 min | 100 € | Cerca |
| SantanderSpagna | 206 €9 dic, 2 scali | mer 9 dic | 2 scali32 h 50 min | 14 € | Cerca |
| MoscaRussia | 207 €26 nov, 2 scali | gio 26 nov | 2 scali35 h 10 min | 12 € | Cerca |
| HannoverGermania | 208 €12 nov, 1 scalo | gio 12 nov | 1 scalo13 h 40 min | 100 € | Cerca |
| HeraklionGrecia | 211 €11 nov, 1 scalo | mer 11 nov | 1 scalo7 h 50 min | 10 € | Cerca |
| DortmundGermania | 213 €7 nov, 3 scali | sab 7 nov | 3 scali24 h 50 min | 67 € | Cerca |
| GenovaItalia | 213 €13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali26 h 40 min | 26 € | Cerca |
| TorinoItalia | 214 €13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali11 h 15 min | 28 € | Cerca |
| StoccardaGermania | 215 €23 nov, 2 scali | lun 23 nov | 2 scali6 h 35 min | 58 € | Cerca |
| VladikavkazRussia | 217 €31 dic, 2 scali | gio 31 dic | 2 scali28 h 50 min | 8,41 € | Cerca |
| SharjaEmirati Arabi Uniti | 217 €29 dic, 1 scalo | mar 29 dic | 1 scalo12 h 15 min | 4,66 € | Cerca |
| AlmatyKazakistan | 218 €31 dic, 2 scali | gio 31 dic | 2 scali37 h 10 min | 4,55 € | Cerca |
| NorimbergaGermania | 222 €13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali28 h 45 min | 97 € | Cerca |
| MakhačkalaRussia | 223 €9 nov, 2 scali | lun 9 nov | 2 scali50 h 30 min | 7,93 € | Cerca |
| BremaGermania | 230 €12 nov, 2 scali | gio 12 nov | 2 scali27 h 10 min | 78 € | Cerca |
| La CaneaGrecia | 231 €11 nov, 3 scali | mer 11 nov | 3 scali28 h 30 min | 12 € | Cerca |
| CorfùGrecia | 231 €12 nov, 3 scali | gio 12 nov | 3 scali24 h 25 min | 16 € | Cerca |
| Kazan’Russia | 232 €19 gen, 2 scali | mar 19 gen | 2 scali33 h 25 min | 9,42 € | Cerca |
| VeronaItalia | 236 €10 nov, 3 scali | mar 10 nov | 3 scali52 h | 35 € | Cerca |
| ZagabriaCroazia | 238 €15 nov, 1 scalo | dom 15 nov | 1 scalo16 h 10 min | 34 € | Cerca |
| AstanaKazakistan | 242 €31 dic, 2 scali | gio 31 dic | 2 scali36 h 45 min | 6,04 € | Cerca |
| RiminiItalia | 245 €14 nov, 3 scali | sab 14 nov | 3 scali18 h 10 min | 30 € | Cerca |
| Sharm el-SheikhEgitto | 248 €25 nov, 2 scali | mer 25 nov | 2 scali25 h 35 min | 7,76 € | Cerca |
| San PietroburgoRussia | 252 €5 mar, 1 scalo | ven 5 mar | 1 scalo10 h 10 min | 17 € | Cerca |
| HelsinkiFinlandia | 254 €21 dic, 1 scalo | lun 21 dic | 1 scalo28 h 30 min | 20 € | Cerca |
| RigaLettonia | 261 €19 dic, 1 scalo | sab 19 dic | 1 scalo26 h 50 min | 27 € | Cerca |
| EkaterinburgRussia | 269 €30 dic, 2 scali | mer 30 dic | 2 scali34 h 40 min | 8,53 € | Cerca |
| AlanyaTurchia | 271 €24 dic, 2 scali | gio 24 dic | 2 scali19 h 10 min | 12 € | Cerca |
| DohaQatar | 271 €14 nov, 3 scali | sab 14 nov | 3 scali29 h 40 min | 6,15 € | Cerca |
| Tjumen'Russia | 275 €24 nov, 3 scali | mar 24 nov | 3 scali38 h 25 min | 8,06 € | Cerca |
| EnfidaTunisia | 278 €15 nov, 2 scali | dom 15 nov | 2 scali17 h 10 min | 16 € | Cerca |
| AdlerRussia | 278 €20 nov, 1 scalo | ven 20 nov | 1 scalo54 h 50 min | 12 € | Cerca |
| SamarcandaUzbekistan | 281 €18 nov, 2 scali | mer 18 nov | 2 scali35 h 30 min | 6,47 € | Cerca |
| NovosibirskRussia | 282 €8 dic, 2 scali | mar 8 dic | 2 scali37 h 55 min | 6,26 € | Cerca |
| UfaRussia | 291 €28 nov, 2 scali | sab 28 nov | 2 scali38 h 40 min | 10 € | Cerca |
| BarnaulRussia | 309 €8 dic, 2 scali | mar 8 dic | 2 scali33 h 5 min | 6,66 € | Cerca |
| OšKirghizistan | 315 €10 nov, 3 scali | mar 10 nov | 3 scali46 h 30 min | 6,72 € | Cerca |
| TaskentUzbekistan | 316 €14 nov, 2 scali | sab 14 nov | 2 scali18 h 15 min | 7,18 € | Cerca |
| BatumiGeorgia | 317 €1 feb, 3 scali | lun 1 feb | 3 scali17 h 20 min | 13 € | Cerca |
| SpalatoCroazia | 319 €10 nov, 2 scali | mar 10 nov | 2 scali45 h 20 min | 34 € | Cerca |
| SzymanyPolonia | 320 €8 nov, 2 scali | dom 8 nov | 2 scali28 h 25 min | 53 € | Cerca |
| DušanbeTagikistan | 323 €2 gen, 2 scali | sab 2 gen | 2 scali25 h 20 min | 7,10 € | Cerca |
| LinzAustria | 334 €25 dic, 1 scalo | ven 25 dic | 1 scalo51 h 20 min | 88 € | Cerca |
| ČeljabinskRussia | 339 €2 feb, 2 scali | mar 2 feb | 2 scali38 h 15 min | 10 € | Cerca |
| KemerovoRussia | 343 €8 dic, 3 scali | mar 8 dic | 3 scali45 h 35 min | 7,31 € | Cerca |
| GroznyjRussia | 348 €17 nov, 3 scali | mar 17 nov | 3 scali40 h 5 min | 13 € | Cerca |
| MinskBielorussia | 351 €10 nov, 3 scali | mar 10 nov | 3 scali32 h | 32 € | Cerca |
| KrasnodarRussia | 361 €9 nov, 2 scali | lun 9 nov | 2 scali23 h 20 min | 17 € | Cerca |
| AndizhanUzbekistan | 362 €18 dic, 2 scali | ven 18 dic | 2 scali12 h 50 min | 7,80 € | Cerca |
| Nižnij NovgorodRussia | 364 €2 gen, 3 scali | sab 2 gen | 3 scali22 h 25 min | 17 € | Cerca |
| San José del CaboMessico | 418 €20 nov, 4 scali | ven 20 nov | 4 scali82 h | 4,19 € | Cerca |
| San SebastianSpagna | 419 €15 nov, 3 scali | dom 15 nov | 3 scali47 h 30 min | 30 € | Cerca |
| TomskRussia | 440 €25 dic, 2 scali | ven 25 dic | 2 scali40 h 5 min | 9,64 € | Cerca |
| BangkokTailandia | 462 €15 gen, 2 scali | ven 15 gen | 2 scali19 h 5 min | 5,30 € | Cerca |
| KaliningradRussia | 464 €23 dic, 2 scali | mer 23 dic | 2 scali42 h 20 min | 69 € | Cerca |
| TorontoCanada | 470 €12 gen, 3 scali | mar 12 gen | 3 scali40 h 45 min | 7,25 € | Cerca |
| MaléMaldive | 493 €18 nov, 2 scali | mer 18 nov | 2 scali18 h 55 min | 6,41 € | Cerca |
| Denpasar (Bali)Indonesia | 515 €10 nov, 3 scali | mar 10 nov | 3 scali51 h 55 min | 4,42 € | Cerca |
| KrasnoyarskRussia | 559 €22 dic, 2 scali | mar 22 dic | 2 scali34 h 20 min | 11 € | Cerca |
| CalgaryCanada | 622 €10 ago, 2 scali | mar 10 ago | 2 scali23 h 34 min | 8,25 € | Cerca |
| Phu QuocVietnam | 631 €24 mag, 3 scali | lun 24 mag | 3 scali43 h 10 min | 6,83 € | Cerca |
| Città del MessicoMessico | 633 €30 nov, 2 scali | lun 30 nov | 2 scali43 h 35 min | 6,52 € | Cerca |
| TokyoGiappone | 636 €29 dic, 2 scali | mar 29 dic | 2 scali54 h 45 min | 7 € | Cerca |
| Ulan UdeRussia | 644 €18 mag, 4 scali | mar 18 mag | 4 scali57 h 45 min | 11 € | Cerca |
| Rio de JaneiroBrasile | 769 €6 feb, 3 scali | sab 6 feb | 3 scali33 h 45 min | 7,80 € | Cerca |
| VladivostokRussia | 779 €6 nov, 4 scali | ven 6 nov | 4 scali33 h 5 min | 9,75 € | Cerca |
Nessuna destinazione corrisponde. Prova con il nome di un paese o un codice aeroportuale.