Destinazioni più economiche
- ParigiPAR Francia da 29 € lun 7 dic, diretto
- RomaROM Italia da 33 € mer 18 nov, diretto
- BariBRI Italia da 39 € sab 21 nov, 1 scalo
- VarsaviaWAW Polonia da 61 € gio 5 nov, 1 scalo
- IstanbulIST Turchia da 67 € gio 12 nov, 1 scalo
- JerevanEVN Armenia da 86 € dom 18 apr, 1 scalo
- VilniusVNO Lituania da 96 € mer 6 gen, 2 scali
- MoscaMOW Russia da 155 € mer 30 dic, 2 scali
- San PietroburgoLED Russia da 175 € mer 11 nov, 2 scali
Tutte le destinazioni da Genova
Il prezzo per 100 km mostra quali viaggi offrono più distanza a parità di spesa.
| Destinazione | Solo andata da | Data | Scali | Per 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CataniaItalia | 15 €28 nov, diretto | sab 28 nov | Diretto1 h 45 min | 1,61 € | Cerca |
| LondraRegno Unito | 15 €10 nov, diretto | mar 10 nov | Diretto2 h 10 min | 1,44 € | Cerca |
| TiranaAlbania | 15 €12 gen, diretto | mar 12 gen | Diretto1 h 45 min | 1,59 € | Cerca |
| PalermoItalia | 25 €7 gen, diretto | gio 7 gen | Diretto1 h 30 min | 3,15 € | Cerca |
| ParigiFrancia | 29 €7 dic, diretto | lun 7 dic | Diretto1 h 35 min | 4,21 € | Cerca |
| BudapestUngheria | 33 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo48 h | 3,79 € | Cerca |
| NapoliItalia | 33 €16 apr, diretto | ven 16 apr | Diretto1 h 25 min | 5,56 € | Cerca |
| RomaItalia | 33 €18 nov, diretto | mer 18 nov | Diretto1 h | 8,23 € | Cerca |
| BratislavaSlovacchia | 34 €7 nov, 1 scalo | sab 7 nov | 1 scalo19 h 30 min | 4,45 € | Cerca |
| BarcellonaSpagna | 37 €28 nov, diretto | sab 28 nov | Diretto1 h 25 min | 5,68 € | Cerca |
| BariItalia | 39 €21 nov, 1 scalo | sab 21 nov | 1 scalo41 h 20 min | 5,26 € | Cerca |
| VeronaItalia | 42 €13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo7 h 55 min | 22 € | Cerca |
| TorinoItalia | 42 €6 nov, 1 scalo | ven 6 nov | 1 scalo16 h 55 min | 33 € | Cerca |
| PescaraItalia | 43 €13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo9 h 25 min | 8,90 € | Cerca |
| Lamezia TermeItalia | 43 €5 nov, 1 scalo | gio 5 nov | 1 scalo18 h 55 min | 4,97 € | Cerca |
| BolognaItalia | 44 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo33 h 45 min | 23 € | Cerca |
| VeneziaItalia | 51 €10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo28 h 5 min | 17 € | Cerca |
| MilanoItalia | 52 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo45 h 5 min | 34 € | Cerca |
| PisaItalia | 55 €13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo31 h 5 min | 37 € | Cerca |
| TolosaFrancia | 59 €11 dic, 2 scali | ven 11 dic | 2 scali18 h 10 min | 9,78 € | Cerca |
| VarsaviaPolonia | 61 €5 nov, 1 scalo | gio 5 nov | 1 scalo43 h 55 min | 4,92 € | Cerca |
| AnconaItalia | 62 €13 nov, 1 scalo | ven 13 nov | 1 scalo22 h 20 min | 17 € | Cerca |
| LisbonaPortogallo | 64 €1 dic, 1 scalo | mar 1 dic | 1 scalo14 h 50 min | 3,96 € | Cerca |
| MarrakeshMarocco | 66 €28 nov, 1 scalo | sab 28 nov | 1 scalo31 h 25 min | 3,23 € | Cerca |
| CracoviaPolonia | 66 €10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo15 h 25 min | 6,37 € | Cerca |
| GinevraSvizzera | 67 €12 mag, 1 scalo | mer 12 mag | 1 scalo20 h 25 min | 23 € | Cerca |
| SuceavaRomania | 67 €16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali43 h 10 min | 4,80 € | Cerca |
| IstanbulTurchia | 67 €12 nov, 1 scalo | gio 12 nov | 1 scalo5 h 50 min | 3,91 € | Cerca |
| NizzaFrancia | 68 €10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo15 h 55 min | 44 € | Cerca |
| PerugiaItalia | 69 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo42 h | 22 € | Cerca |
| MarsigliaFrancia | 69 €15 dic, 1 scalo | mar 15 dic | 1 scalo19 h 30 min | 22 € | Cerca |
| PortoPortogallo | 71 €28 nov, 1 scalo | sab 28 nov | 1 scalo25 h | 4,84 € | Cerca |
| ColoniaGermania | 72 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo8 h 25 min | 9,86 € | Cerca |
| ViennaAustria | 74 €15 gen, 1 scalo | ven 15 gen | 1 scalo9 h 45 min | 10 € | Cerca |
| DanzicaPolonia | 74 €9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo19 h 5 min | 5,67 € | Cerca |
| SofiaBulgaria | 74 €17 nov, 1 scalo | mar 17 nov | 1 scalo38 h 15 min | 6,23 € | Cerca |
| Palma de MallorcaSpagna | 74 €12 nov, 2 scali | gio 12 nov | 2 scali21 h 45 min | 10 € | Cerca |
| AlgheroItalia | 74 €13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali34 h 30 min | 17 € | Cerca |
| BerlinoGermania | 75 €10 dic, 1 scalo | gio 10 dic | 1 scalo25 h 50 min | 7,91 € | Cerca |
| ValenciaSpagna | 76 €29 nov, 2 scali | dom 29 nov | 2 scali13 h 5 min | 8,05 € | Cerca |
| IaşiRomania | 76 €16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali9 h 45 min | 5,12 € | Cerca |
| RovaniemiFinlandia | 78 €15 gen, 2 scali | ven 15 gen | 2 scali30 h 45 min | 2,93 € | Cerca |
| TangeriMarocco | 86 €12 nov, 2 scali | gio 12 nov | 2 scali31 h 40 min | 5,44 € | Cerca |
| JerevanArmenia | 86 €18 apr, 1 scalo | dom 18 apr | 1 scalo47 h 45 min | 2,93 € | Cerca |
| ChişinăuMoldavia | 87 €20 nov, 2 scali | ven 20 nov | 2 scali42 h 20 min | 5,53 € | Cerca |
| ZagabriaCroazia | 87 €13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali19 h | 15 € | Cerca |
| StoccolmaSvezia | 90 €12 mag, 1 scalo | mer 12 mag | 1 scalo15 h 30 min | 5 € | Cerca |
| Monaco di BavieraGermania | 91 €10 dic, 2 scali | gio 10 dic | 2 scali29 h 45 min | 18 € | Cerca |
| BelgradoSerbia | 91 €25 nov, 1 scalo | mer 25 nov | 1 scalo13 h 45 min | 10 € | Cerca |
| SaloniccoGrecia | 92 €20 feb, 2 scali | sab 20 feb | 2 scali49 h 5 min | 7,46 € | Cerca |
| FaroPortogallo | 94 €13 nov, 2 scali | ven 13 nov | 2 scali22 h 55 min | 5,76 € | Cerca |
| RzeszówPolonia | 95 €2 gen, 1 scalo | sab 2 gen | 1 scalo62 h 10 min | 8,08 € | Cerca |
| VilniusLituania | 96 €6 gen, 2 scali | mer 6 gen | 2 scali24 h 5 min | 5,87 € | Cerca |
| VarnaBulgaria | 97 €14 nov, 2 scali | sab 14 nov | 2 scali10 h 45 min | 6,36 € | Cerca |
| MadridSpagna | 97 €14 nov, 1 scalo | sab 14 nov | 1 scalo10 h 10 min | 8,75 € | Cerca |
| StoccardaGermania | 97 €11 nov, 1 scalo | mer 11 nov | 1 scalo51 h 30 min | 20 € | Cerca |
| AmsterdamPaesi Bassi | 101 €16 feb, 3 scali | mar 16 feb | 3 scali43 h 30 min | 11 € | Cerca |
| AdaliaTurchia | 105 €7 nov, 2 scali | sab 7 nov | 2 scali14 h 15 min | 5,19 € | Cerca |
| TallinnEstonia | 105 €9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo38 h 45 min | 5,30 € | Cerca |
| LarnakaCipro | 105 €4 dic, 2 scali | ven 4 dic | 2 scali20 h 55 min | 4,45 € | Cerca |
| DublinoIrlanda | 106 €22 nov, 1 scalo | dom 22 nov | 1 scalo46 h 50 min | 7,14 € | Cerca |
| AlmeríaSpagna | 109 €8 dic, 2 scali | mar 8 dic | 2 scali47 h | 8,62 € | Cerca |
| Reggio CalabriaItalia | 110 €9 nov, 1 scalo | lun 9 nov | 1 scalo3 h 35 min | 12 € | Cerca |
| RigaLettonia | 112 €28 nov, 2 scali | sab 28 nov | 2 scali19 h 50 min | 6,42 € | Cerca |
| LubianaSlovenia | 112 €28 nov, 1 scalo | sab 28 nov | 1 scalo30 h 40 min | 23 € | Cerca |
| StrasburgoFrancia | 128 €8 nov, 1 scalo | dom 8 nov | 1 scalo4 h 10 min | 27 € | Cerca |
| DüsseldorfGermania | 130 €7 gen, 2 scali | gio 7 gen | 2 scali10 h 50 min | 17 € | Cerca |
| PodgoricaMontenegro | 134 €7 nov, 2 scali | sab 7 nov | 2 scali16 h 20 min | 15 € | Cerca |
| Sharm el-SheikhEgitto | 136 €30 dic, 3 scali | mer 30 dic | 3 scali35 h | 4,68 € | Cerca |
| CasablancaMarocco | 137 €20 nov, 2 scali | ven 20 nov | 2 scali30 h 20 min | 7,31 € | Cerca |
| BakuAzerbaigian | 138 €13 apr, 2 scali | mar 13 apr | 2 scali36 h 50 min | 4,09 € | Cerca |
| BurgasBulgaria | 140 €14 nov, 2 scali | sab 14 nov | 2 scali30 h 5 min | 9,33 € | Cerca |
| CopenaghenDanimarca | 140 €25 dic, 1 scalo | ven 25 dic | 1 scalo4 h 10 min | 11 € | Cerca |
| PragaRepubblica Ceca | 142 €24 ott, 1 scalo | dom 24 ott | 1 scalo6 h 40 min | 19 € | Cerca |
| AmburgoGermania | 145 €10 nov, 1 scalo | mar 10 nov | 1 scalo22 h 20 min | 14 € | Cerca |
| TunisiTunisia | 151 €28 nov, 1 scalo | sab 28 nov | 1 scalo27 h 35 min | 18 € | Cerca |
| MoscaRussia | 155 €30 dic, 2 scali | mer 30 dic | 2 scali31 h 40 min | 6,52 € | Cerca |
| KutaisiGeorgia | 170 €3 gen, 1 scalo | dom 3 gen | 1 scalo19 h 40 min | 6,23 € | Cerca |
| AjaccioFrancia | 173 €12 nov, 3 scali | gio 12 nov | 3 scali34 h 5 min | 62 € | Cerca |
| San PietroburgoRussia | 175 €11 nov, 2 scali | mer 11 nov | 2 scali33 h | 7,84 € | Cerca |
| DubrovnikCroazia | 175 €17 nov, 2 scali | mar 17 nov | 2 scali46 h 20 min | 22 € | Cerca |
| San SebastianSpagna | 178 €27 nov, 3 scali | ven 27 nov | 3 scali31 h 5 min | 21 € | Cerca |
| Mineral'nye VodyRussia | 183 €26 nov, 2 scali | gio 26 nov | 2 scali12 h 30 min | 6,77 € | Cerca |
| KrasnodarRussia | 184 €26 nov, 2 scali | gio 26 nov | 2 scali28 h 20 min | 7,73 € | Cerca |
| Il CairoEgitto | 190 €4 feb, 2 scali | gio 4 feb | 2 scali13 h 25 min | 7,49 € | Cerca |
| DubaiEmirati Arabi Uniti | 197 €30 dic, 2 scali | mer 30 dic | 2 scali26 h 5 min | 4,22 € | Cerca |
| BasileaSvizzera | 198 €6 nov, 1 scalo | ven 6 nov | 1 scalo11 h 15 min | 54 € | Cerca |
| MontpellierFrancia | 207 €8 nov, 3 scali | dom 8 nov | 3 scali32 h 15 min | 51 € | Cerca |
| Abu DhabiEmirati Arabi Uniti | 211 €28 nov, 3 scali | sab 28 nov | 3 scali34 h 5 min | 4,52 € | Cerca |
| DohaQatar | 214 €15 nov, 3 scali | dom 15 nov | 3 scali27 h 25 min | 4,89 € | Cerca |
| AlmatyKazakistan | 215 €6 gen, 3 scali | mer 6 gen | 3 scali28 h 35 min | 4,06 € | Cerca |
| LipsiaGermania | 227 €12 nov, 3 scali | gio 12 nov | 3 scali30 h | 28 € | Cerca |
| SharjaEmirati Arabi Uniti | 229 €9 nov, 2 scali | lun 9 nov | 2 scali35 h 30 min | 4,90 € | Cerca |
| AstanaKazakistan | 238 €14 dic, 3 scali | lun 14 dic | 3 scali28 h 15 min | 5,18 € | Cerca |
| TaskentUzbekistan | 243 €15 apr, 2 scali | gio 15 apr | 2 scali35 h 30 min | 5,04 € | Cerca |
| AdlerRussia | 288 €9 nov, 3 scali | lun 9 nov | 3 scali42 h 15 min | 12 € | Cerca |
| EkaterinburgRussia | 293 €20 nov, 3 scali | ven 20 nov | 3 scali31 h 40 min | 7,70 € | Cerca |
| ToloneFrancia | 293 €8 nov, 2 scali | dom 8 nov | 2 scali39 h 20 min | 112 € | Cerca |
| BatumiGeorgia | 314 €10 nov, 2 scali | mar 10 nov | 2 scali25 h 40 min | 12 € | Cerca |
| BolzanoItalia | 345 €12 nov, 3 scali | gio 12 nov | 3 scali25 h 50 min | 116 € | Cerca |
| MinskBielorussia | 354 €4 gen, 3 scali | lun 4 gen | 3 scali37 h 40 min | 20 € | Cerca |
| OmskRussia | 400 €9 nov, 4 scali | lun 9 nov | 4 scali35 h 20 min | 8,68 € | Cerca |
| KatmanduNepal | 421 €4 dic, 3 scali | ven 4 dic | 3 scali49 h 20 min | 6,13 € | Cerca |
| BukharaUzbekistan | 441 €1 dic, 3 scali | mar 1 dic | 3 scali52 h 10 min | 9,74 € | Cerca |
| PechinoCina | 460 €16 dic, 3 scali | mer 16 dic | 3 scali37 h 15 min | 5,61 € | Cerca |
| UfaRussia | 520 €15 nov, 2 scali | dom 15 nov | 2 scali40 h 40 min | 15 € | Cerca |
| Rio de JaneiroBrasile | 558 €14 mag, 2 scali | ven 14 mag | 2 scali23 h | 6,09 € | Cerca |
| GuayaquilEcuador | 673 €20 ott, 3 scali | mer 20 ott | 3 scali26 h 15 min | 6,68 € | Cerca |
| SamaraRussia | 1573 €16 nov, 2 scali | lun 16 nov | 2 scali49 h 25 min | 50 € | Cerca |
Nessuna destinazione corrisponde. Prova con il nome di un paese o un codice aeroportuale.