Destinos más baratos
- San FranciscoSFO Estados Unidos desde 19 US$ mié, 13 ene, directo
- Las VegasLAS Estados Unidos desde 24 US$ sáb, 12 dic, directo
- San JoséSJC Estados Unidos desde 46 US$ mar, 22 dic, directo
- PhoenixPHX Estados Unidos desde 52 US$ lun, 14 dic, directo
- SacramentoSAC Estados Unidos desde 52 US$ mar, 15 dic, directo
- DenverDEN Estados Unidos desde 63 US$ jue, 10 dic, directo
- HoustonHOU Estados Unidos desde 73 US$ mar, 12 ene, directo
- DallasDFW Estados Unidos desde 76 US$ mié, 2 dic, 1 escala
- RenoRNO Estados Unidos desde 78 US$ lun, 11 ene, 1 escala
- SeattleSEA Estados Unidos desde 80 US$ sáb, 5 dic, 1 escala
- Ciudad de MéxicoMEX México desde 83 US$ mar, 26 ene, 1 escala
- PortlandPDX Estados Unidos desde 85 US$ mar, 2 feb, 1 escala
Viajes largos por menos
A más de 3000 km, primero los más baratos.
- AtlantaATL Estados Unidos desde 92 US$ sáb, 12 dic, 1 escala
- CancúnCUN México desde 93 US$ mar, 16 mar, 1 escala
- Fort LauderdaleFLL Estados Unidos desde 97 US$ mié, 13 ene, 1 escala
- GuatemalaGUA Guatemala desde 97 US$ dom, 7 feb, directo
- San SalvadorSAL El Salvador desde 99 US$ dom, 18 abr, directo
- OrlandoORL Estados Unidos desde 101 US$ mar, 15 dic, 1 escala
- HonoluluHNL Estados Unidos desde 114 US$ jue, 26 nov, directo
- MiamiMIA Estados Unidos desde 115 US$ mié, 9 dic, 1 escala
Baratos en viernes o sábado
Las salidas más baratas en viernes o sábado, cada una como máximo un 15 % por encima de la tarifa más baja de su ruta.
- OaklandOAK Estados Unidos desde 54 US$ sáb, 5 dic, directo
- ChicagoCHI Estados Unidos desde 91 US$ sáb, 20 feb, directo
- GuadalajaraGDL México desde 96 US$ sáb, 15 may, directo
- VancouverYVR Canadá desde 108 US$ vie, 25 dic, 1 escala
- AustinAUS Estados Unidos desde 129 US$ vie, 8 ene, 1 escala
- Washington D. C.WAS Estados Unidos desde 130 US$ sáb, 12 dic, 1 escala
- TorontoYTO Canadá desde 137 US$ sáb, 9 ene, 2 escalas
- Nueva YorkNYC Estados Unidos desde 139 US$ sáb, 16 ene, 1 escala
Todos los destinos desde Los Ángeles
El precio por 100 km muestra qué viajes te dan más distancia por tu dinero.
| Destino | Solo ida desde | Fecha | Escalas | Por 100 km | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| San FranciscoEstados Unidos | 19 US$13 ene, directo | mié, 13 ene | Directo1 h 32 min | 3,50 US$ | Buscar |
| Las VegasEstados Unidos | 24 US$12 dic, directo | sáb, 12 dic | Directo1 h 16 min | 6,32 US$ | Buscar |
| San JoséEstados Unidos | 46 US$22 dic, directo | mar, 22 dic | Directo1 h 21 min | 9,29 US$ | Buscar |
| PhoenixEstados Unidos | 52 US$14 dic, directo | lun, 14 dic | Directo1 h 36 min | 8,74 US$ | Buscar |
| SacramentoEstados Unidos | 52 US$15 dic, directo | mar, 15 dic | Directo1 h 35 min | 8,67 US$ | Buscar |
| DenverEstados Unidos | 63 US$10 dic, directo | jue, 10 dic | Directo2 h 29 min | 4,55 US$ | Buscar |
| HoustonEstados Unidos | 73 US$12 ene, directo | mar, 12 ene | Directo3 h 32 min | 3,30 US$ | Buscar |
| DallasEstados Unidos | 76 US$2 dic, 1 escala | mié, 2 dic | 1 escala7 h 58 min | 3,83 US$ | Buscar |
| Salt Lake CityEstados Unidos | 78 US$18 ene, 1 escala | lun, 18 ene | 1 escala16 h 16 min | 8,23 US$ | Buscar |
| RenoEstados Unidos | 78 US$11 ene, 1 escala | lun, 11 ene | 1 escala5 h 38 min | 12 US$ | Buscar |
| SeattleEstados Unidos | 80 US$5 dic, 1 escala | sáb, 5 dic | 1 escala6 h 40 min | 5,21 US$ | Buscar |
| StocktonEstados Unidos | 83 US$17 feb, 1 escala | mié, 17 feb | 1 escala5 h 28 min | 16 US$ | Buscar |
| Ciudad de MéxicoMéxico | 83 US$26 ene, 1 escala | mar, 26 ene | 1 escala10 h 51 min | 3,36 US$ | Buscar |
| PortlandEstados Unidos | 85 US$2 feb, 1 escala | mar, 2 feb | 1 escala6 h 24 min | 6,33 US$ | Buscar |
| TucsonEstados Unidos | 87 US$2 feb, directo | mar, 2 feb | Directo1 h 30 min | 12 US$ | Buscar |
| ChicagoEstados Unidos | 88 US$17 feb, directo | mié, 17 feb | Directo4 h 18 min | 3,14 US$ | Buscar |
| El PasoEstados Unidos | 89 US$13 ene, 1 escala | mié, 13 ene | 1 escala12 h 2 min | 7,77 US$ | Buscar |
| AtlantaEstados Unidos | 92 US$12 dic, 1 escala | sáb, 12 dic | 1 escala12 h 24 min | 2,94 US$ | Buscar |
| CancúnMéxico | 93 US$16 mar, 1 escala | mar, 16 mar | 1 escala11 h 35 min | 2,73 US$ | Buscar |
| ProvoEstados Unidos | 96 US$26 nov, directo | jue, 26 nov | Directo1 h 49 min | 11 US$ | Buscar |
| OaklandEstados Unidos | 97 US$22 dic, 1 escala | mar, 22 dic | 1 escala27 h | 18 US$ | Buscar |
| Fort LauderdaleEstados Unidos | 97 US$13 ene, 1 escala | mié, 13 ene | 1 escala10 h 8 min | 2,58 US$ | Buscar |
| GuatemalaGuatemala | 97 US$7 feb, directo | dom, 7 feb | Directo4 h 41 min | 2,75 US$ | Buscar |
| Acapulco de JuárezMéxico | 98 US$19 abr, 1 escala | lun, 19 abr | 1 escala12 h 43 min | 3,68 US$ | Buscar |
| San SalvadorEl Salvador | 99 US$18 abr, directo | dom, 18 abr | Directo4 h 55 min | 2,65 US$ | Buscar |
| OrlandoEstados Unidos | 101 US$15 dic, 1 escala | mar, 15 dic | 1 escala8 h 12 min | 2,84 US$ | Buscar |
| VancouverCanadá | 102 US$31 ene, directo | dom, 31 ene | Directo3 h 5 min | 5,86 US$ | Buscar |
| GuadalajaraMéxico | 105 US$15 may, directo | sáb, 15 may | Directo3 h 12 min | 4,99 US$ | Buscar |
| MinneapolisEstados Unidos | 111 US$9 dic, 1 escala | mié, 9 dic | 1 escala5 h 15 min | 4,50 US$ | Buscar |
| AlburquerqueEstados Unidos | 112 US$2 mar, directo | mar, 2 mar | Directo2 h 5 min | 10 US$ | Buscar |
| MercedEstados Unidos | 112 US$22 nov, directo | dom, 22 nov | Directo1 h 40 min | 27 US$ | Buscar |
| EverettEstados Unidos | 112 US$5 dic, directo | sáb, 5 dic | Directo2 h 56 min | 7,06 US$ | Buscar |
| Puerto VallartaMéxico | 114 US$22 ene, 1 escala | vie, 22 ene | 1 escala20 h 58 min | 5,81 US$ | Buscar |
| HonoluluEstados Unidos | 114 US$26 nov, directo | jue, 26 nov | Directo6 h 2 min | 2,78 US$ | Buscar |
| MiamiEstados Unidos | 115 US$9 dic, 1 escala | mié, 9 dic | 1 escala29 h 2 min | 3,06 US$ | Buscar |
| NasáuBahamas | 116 US$6 ene, 1 escala | mié, 6 ene | 1 escala7 h 24 min | 2,86 US$ | Buscar |
| SpokaneEstados Unidos | 117 US$1 feb, 1 escala | lun, 1 feb | 1 escala4 h 45 min | 7,55 US$ | Buscar |
| Nueva OrleansEstados Unidos | 119 US$8 dic, directo | mar, 8 dic | Directo3 h 50 min | 4,44 US$ | Buscar |
| Washington D. C.Estados Unidos | 119 US$20 ene, 2 escalas | mié, 20 ene | 2 escalas14 h 41 min | 3,24 US$ | Buscar |
| ArcataEstados Unidos | 119 US$18 ene, 1 escala | lun, 18 ene | 1 escala37 h 17 min | 13 US$ | Buscar |
| TampaEstados Unidos | 120 US$13 ene, 2 escalas | mié, 13 ene | 2 escalas20 h 19 min | 3,46 US$ | Buscar |
| AustinEstados Unidos | 121 US$5 ene, 1 escala | mar, 5 ene | 1 escala9 h 56 min | 6,07 US$ | Buscar |
| BaltimoreEstados Unidos | 128 US$15 dic, 2 escalas | mar, 15 dic | 2 escalas23 h 37 min | 3,42 US$ | Buscar |
| EdmontonCanadá | 130 US$7 dic, 1 escala | lun, 7 dic | 1 escala5 h 50 min | 5,95 US$ | Buscar |
| ClevelandEstados Unidos | 130 US$15 dic, 2 escalas | mar, 15 dic | 2 escalas30 h 33 min | 3,94 US$ | Buscar |
| San AntonioEstados Unidos | 130 US$15 dic, 1 escala | mar, 15 dic | 1 escala10 h 1 min | 6,69 US$ | Buscar |
| MedfordEstados Unidos | 131 US$18 nov, directo | mié, 18 nov | Directo2 h 6 min | 13 US$ | Buscar |
| CalgaryCanadá | 134 US$27 nov, directo | vie, 27 nov | Directo3 h 15 min | 6,90 US$ | Buscar |
| TorontoCanadá | 134 US$1 abr, directo | jue, 1 abr | Directo4 h 43 min | 3,83 US$ | Buscar |
| KahuluiEstados Unidos | 135 US$18 nov, directo | mié, 18 nov | Directo5 h 54 min | 3,38 US$ | Buscar |
| NashvilleEstados Unidos | 135 US$15 dic, 1 escala | mar, 15 dic | 1 escala18 h 18 min | 4,68 US$ | Buscar |
| BostonEstados Unidos | 137 US$20 dic, 1 escala | dom, 20 dic | 1 escala10 h 44 min | 3,27 US$ | Buscar |
| Nueva YorkEstados Unidos | 139 US$16 ene, 1 escala | sáb, 16 ene | 1 escala10 h 12 min | 3,53 US$ | Buscar |
| Saint MartinSan Martín | 139 US$12 ene, 1 escala | mar, 12 ene | 1 escala9 h 59 min | 2,43 US$ | Buscar |
| La PazMéxico | 140 US$20 abr, 1 escala | mar, 20 abr | 1 escala12 h 1 min | 10 US$ | Buscar |
| JacksonEstados Unidos | 140 US$4 ene, 2 escalas | lun, 4 ene | 2 escalas17 h 40 min | 5,31 US$ | Buscar |
| San DiegoEstados Unidos | 142 US$27 nov, directo | vie, 27 nov | Directo57 min | 81 US$ | Buscar |
| St. GeorgeEstados Unidos | 142 US$27 nov, directo | vie, 27 nov | Directo1 h 38 min | 25 US$ | Buscar |
| ColumbusEstados Unidos | 145 US$4 ene, 1 escala | lun, 4 ene | 1 escala10 h 55 min | 4,53 US$ | Buscar |
| IndianápolisEstados Unidos | 146 US$11 ene, 1 escala | lun, 11 ene | 1 escala5 h 50 min | 5,01 US$ | Buscar |
| San JuanPuerto Rico | 146 US$13 dic, 1 escala | dom, 13 dic | 1 escala8 h 29 min | 2,68 US$ | Buscar |
| Oklahoma CityEstados Unidos | 148 US$24 nov, 1 escala | mar, 24 nov | 1 escala11 h 29 min | 7,76 US$ | Buscar |
| DetroitEstados Unidos | 151 US$20 abr, 1 escala | mar, 20 abr | 1 escala7 h 20 min | 4,75 US$ | Buscar |
| NewburghEstados Unidos | 153 US$9 feb, 3 escalas | mar, 9 feb | 3 escalas42 h 54 min | 3,88 US$ | Buscar |
| TepicMéxico | 154 US$15 ene, 1 escala | vie, 15 ene | 1 escala10 h 41 min | 8,04 US$ | Buscar |
| ReginaCanadá | 156 US$29 nov, 1 escala | dom, 29 nov | 1 escala8 h 51 min | 7,26 US$ | Buscar |
| BozemanEstados Unidos | 156 US$21 ene, 1 escala | jue, 21 ene | 1 escala4 h 13 min | 11 US$ | Buscar |
| JacksonvilleEstados Unidos | 158 US$1 feb, 1 escala | lun, 1 feb | 1 escala9 h 39 min | 4,57 US$ | Buscar |
| Municipio de QuerétaroMéxico | 158 US$31 dic, 1 escala | jue, 31 dic | 1 escala9 h 48 min | 6,84 US$ | Buscar |
| FiladelfiaEstados Unidos | 159 US$1 oct, 1 escala | vie, 1 oct | 1 escala9 h 55 min | 4,12 US$ | Buscar |
| AnchorageEstados Unidos | 161 US$1 abr, directo | jue, 1 abr | Directo5 h 14 min | 4,27 US$ | Buscar |
| TijuanaMéxico | 163 US$13 ene, 1 escala | mié, 13 ene | 1 escala12 h 22 min | 80 US$ | Buscar |
| RaleighEstados Unidos | 163 US$27 nov, directo | vie, 27 nov | Directo4 h 48 min | 4,54 US$ | Buscar |
| St LouisEstados Unidos | 165 US$4 dic, 1 escala | vie, 4 dic | 1 escala16 h 32 min | 6,46 US$ | Buscar |
| BogotáColombia | 165 US$27 ene, 1 escala | mié, 27 ene | 1 escala14 h 18 min | 2,95 US$ | Buscar |
| OmahaEstados Unidos | 170 US$27 nov, directo | vie, 27 nov | Directo3 h 19 min | 7,96 US$ | Buscar |
| BillingsEstados Unidos | 173 US$30 dic, 2 escalas | mié, 30 dic | 2 escalas39 h 10 min | 11 US$ | Buscar |
| BúfaloEstados Unidos | 174 US$18 ene, 1 escala | lun, 18 ene | 1 escala10 h 15 min | 4,89 US$ | Buscar |
| MenfisEstados Unidos | 174 US$9 mar, 1 escala | mar, 9 mar | 1 escala5 h 35 min | 6,69 US$ | Buscar |
| CharlotteEstados Unidos | 175 US$1 dic, 1 escala | mar, 1 dic | 1 escala10 h 40 min | 5,13 US$ | Buscar |
| Palm SpringsEstados Unidos | 175 US$17 dic, 1 escala | jue, 17 dic | 1 escala7 h 1 min | 100 US$ | Buscar |
| Santa RosaEstados Unidos | 178 US$21 nov, directo | sáb, 21 nov | Directo1 h 39 min | 28 US$ | Buscar |
| Los CabosMéxico | 188 US$16 dic, 1 escala | mié, 16 dic | 1 escala5 h 9 min | 13 US$ | Buscar |
| BradentonEstados Unidos | 190 US$13 ene, 1 escala | mié, 13 ene | 1 escala6 h 55 min | 5,45 US$ | Buscar |
| Punta CanaRepública Dominicana | 195 US$27 nov, 1 escala | vie, 27 nov | 1 escala11 h 19 min | 3,74 US$ | Buscar |
| CuliacánMéxico | 196 US$23 dic, 1 escala | mié, 23 dic | 1 escala12 h 9 min | 13 US$ | Buscar |
| SpringfieldEstados Unidos | 197 US$5 feb, 1 escala | vie, 5 feb | 1 escala7 h 36 min | 8,62 US$ | Buscar |
| WinnipegCanadá | 197 US$1 ene, 1 escala | vie, 1 ene | 1 escala28 h 24 min | 7,96 US$ | Buscar |
| TulsaEstados Unidos | 197 US$20 ene, 1 escala | mié, 20 ene | 1 escala7 h 42 min | 9,77 US$ | Buscar |
| BendEstados Unidos | 198 US$22 dic, directo | mar, 22 dic | Directo2 h 19 min | 17 US$ | Buscar |
| LihueEstados Unidos | 199 US$11 dic, directo | vie, 11 dic | Directo6 h 10 min | 4,73 US$ | Buscar |
| HaileyEstados Unidos | 201 US$21 ene, 1 escala | jue, 21 ene | 1 escala8 h 17 min | 18 US$ | Buscar |
| JacksonEstados Unidos | 201 US$1 ago, directo | dom, 1 ago | Directo2 h 25 min | 16 US$ | Buscar |
| Kansas CityEstados Unidos | 202 US$20 nov, 1 escala | vie, 20 nov | 1 escala5 h 56 min | 9,23 US$ | Buscar |
| Cartagena de IndiasColombia | 205 US$1 sept, 1 escala | mié, 1 sept | 1 escala11 h 51 min | 4,04 US$ | Buscar |
| Colorado SpringsEstados Unidos | 205 US$2 dic, directo | mié, 2 dic | Directo3 h 45 min | 16 US$ | Buscar |
| KonaEstados Unidos | 206 US$1 ene, directo | vie, 1 ene | Directo5 h 53 min | 5,12 US$ | Buscar |
| PittsburghEstados Unidos | 209 US$1 feb, 3 escalas | lun, 1 feb | 3 escalas52 h 49 min | 6,10 US$ | Buscar |
| MedellínColombia | 210 US$27 ene, 2 escalas | mié, 27 ene | 2 escalas25 h 44 min | 3,90 US$ | Buscar |
| MontrealCanadá | 211 US$11 ene, 1 escala | lun, 11 ene | 1 escala8 h 10 min | 5,28 US$ | Buscar |
| AspenEstados Unidos | 214 US$29 dic, directo | mar, 29 dic | Directo2 h 20 min | 18 US$ | Buscar |
| CincinnatiEstados Unidos | 220 US$26 nov, 1 escala | jue, 26 nov | 1 escala9 h 45 min | 7,21 US$ | Buscar |
| McAllenEstados Unidos | 223 US$19 nov, 1 escala | jue, 19 nov | 1 escala11 h 10 min | 11 US$ | Buscar |
| OntarioEstados Unidos | 223 US$1 dic, 1 escala | mar, 1 dic | 1 escala5 h 29 min | 465 US$ | Buscar |
| PrescottEstados Unidos | 226 US$18 nov, directo | mié, 18 nov | Directo1 h 30 min | 41 US$ | Buscar |
| Santa BárbaraEstados Unidos | 229 US$22 nov, directo | dom, 22 nov | Directo54 min | 161 US$ | Buscar |
| MontereyEstados Unidos | 229 US$23 nov, directo | lun, 23 nov | Directo1 h 15 min | 53 US$ | Buscar |
| BakersfieldEstados Unidos | 230 US$27 nov, directo | vie, 27 nov | Directo54 min | 131 US$ | Buscar |
| Des MoinesEstados Unidos | 232 US$18 nov, 1 escala | mié, 18 nov | 1 escala5 h 35 min | 9,98 US$ | Buscar |
| LiberiaCosta Rica | 235 US$3 ene, directo | dom, 3 ene | Directo5 h 49 min | 5,56 US$ | Buscar |
| LeónMéxico | 236 US$28 nov, directo | sáb, 28 nov | Directo3 h 15 min | 11 US$ | Buscar |
| West Palm BeachEstados Unidos | 240 US$29 dic, 1 escala | mar, 29 dic | 1 escala8 h 2 min | 6,41 US$ | Buscar |
| LondresReino Unido | 243 US$1 abr, 1 escala | jue, 1 abr | 1 escala13 h 35 min | 2,76 US$ | Buscar |
| EugeneEstados Unidos | 244 US$21 nov, 1 escala | sáb, 21 nov | 1 escala6 h 26 min | 20 US$ | Buscar |
| KnoxvilleEstados Unidos | 244 US$15 feb, 2 escalas | lun, 15 feb | 2 escalas38 h 9 min | 7,80 US$ | Buscar |
| South BendEstados Unidos | 246 US$24 ene, 2 escalas | dom, 24 ene | 2 escalas31 h 3 min | 8,40 US$ | Buscar |
| Municipio de PueblaMéxico | 247 US$18 dic, 1 escala | vie, 18 dic | 1 escala12 h 47 min | 9,59 US$ | Buscar |
| ParísFrancia | 247 US$1 abr, 1 escala | jue, 1 abr | 1 escala14 h 15 min | 2,71 US$ | Buscar |
| ProvidenceEstados Unidos | 249 US$21 ene, 2 escalas | jue, 21 ene | 2 escalas9 h 55 min | 6,03 US$ | Buscar |
| HanauEstados Unidos | 249 US$20 nov, 1 escala | vie, 20 nov | 1 escala25 h 46 min | 6,28 US$ | Buscar |
| ManzanilloMéxico | 252 US$25 nov, 1 escala | mié, 25 nov | 1 escala5 h 46 min | 12 US$ | Buscar |
| ZacatecasMéxico | 254 US$14 dic, 2 escalas | lun, 14 dic | 2 escalas15 h 27 min | 13 US$ | Buscar |
| WenatcheeEstados Unidos | 257 US$30 dic, 1 escala | mié, 30 dic | 1 escala14 h 51 min | 17 US$ | Buscar |
| CheyenneEstados Unidos | 263 US$6 ago, 1 escala | vie, 6 ago | 1 escala4 h 44 min | 18 US$ | Buscar |
| Santa MaríaEstados Unidos | 272 US$22 nov, 1 escala | dom, 22 nov | 1 escala5 h 27 min | 126 US$ | Buscar |
| BarranquillaColombia | 272 US$1 ago, 2 escalas | dom, 1 ago | 2 escalas23 h 57 min | 5,32 US$ | Buscar |
| Denpasar (Bali)Indonesia | 273 US$2 mar, 1 escala | mar, 2 mar | 1 escala34 h | 1,97 US$ | Buscar |
| IslipEstados Unidos | 277 US$29 dic, 2 escalas | mar, 29 dic | 2 escalas12 h 15 min | 6,87 US$ | Buscar |
| Municipio de CozumelMéxico | 282 US$24 nov, 1 escala | mar, 24 nov | 1 escala11 h 50 min | 8,22 US$ | Buscar |
| BusánCorea del Sur | 287 US$27 nov, 1 escala | vie, 27 nov | 1 escala20 h 20 min | 2,98 US$ | Buscar |
| Oaxaca de JuárezMéxico | 287 US$30 dic, 2 escalas | mié, 30 dic | 2 escalas34 h 35 min | 10 US$ | Buscar |
| RomaItalia | 287 US$12 ene, 1 escala | mar, 12 ene | 1 escala16 h 35 min | 2,81 US$ | Buscar |
| TokioJapón | 290 US$28 ene, directo | jue, 28 ene | Directo11 h 45 min | 3,31 US$ | Buscar |
| LouisvilleEstados Unidos | 290 US$18 dic, 1 escala | vie, 18 dic | 1 escala5 h 45 min | 9,93 US$ | Buscar |
| SiracusaEstados Unidos | 292 US$17 ene, 1 escala | dom, 17 ene | 1 escala13 h 38 min | 7,74 US$ | Buscar |
| San JoséCosta Rica | 294 US$29 nov, 1 escala | dom, 29 nov | 1 escala24 h 5 min | 6,71 US$ | Buscar |
| MadridEspaña | 302 US$24 nov, 1 escala | mar, 24 nov | 1 escala21 h 20 min | 3,22 US$ | Buscar |
| MilánItalia | 307 US$12 ene, 1 escala | mar, 12 ene | 1 escala21 h 25 min | 3,17 US$ | Buscar |
| CharlestonEstados Unidos | 307 US$1 sept, 1 escala | mié, 1 sept | 1 escala6 h 59 min | 8,78 US$ | Buscar |
| KalispellEstados Unidos | 309 US$19 nov, 1 escala | jue, 19 nov | 1 escala5 h 12 min | 19 US$ | Buscar |
| OttawaCanadá | 310 US$25 nov, 1 escala | mié, 25 nov | 1 escala8 h 2 min | 8,12 US$ | Buscar |
| GreenvilleEstados Unidos | 312 US$26 nov, 2 escalas | jue, 26 nov | 2 escalas36 h 4 min | 9,45 US$ | Buscar |
| MúnichAlemania | 313 US$8 dic, 1 escala | mar, 8 dic | 1 escala21 h 55 min | 3,26 US$ | Buscar |
| Idaho FallsEstados Unidos | 314 US$27 nov, 1 escala | vie, 27 nov | 1 escala5 h 30 min | 27 US$ | Buscar |
| CaliColombia | 315 US$3 dic, 2 escalas | jue, 3 dic | 2 escalas14 h 48 min | 5,73 US$ | Buscar |
| MontroseEstados Unidos | 317 US$20 nov, 1 escala | vie, 20 nov | 1 escala4 h 46 min | 30 US$ | Buscar |
| Silver CityEstados Unidos | 317 US$27 nov, 2 escalas | vie, 27 nov | 2 escalas28 h 27 min | 33 US$ | Buscar |
| HiloEstados Unidos | 318 US$1 abr, 2 escalas | jue, 1 abr | 2 escalas10 h 56 min | 7,99 US$ | Buscar |
| LisboaPortugal | 320 US$16 mar, 1 escala | mar, 16 mar | 1 escala17 h 20 min | 3,50 US$ | Buscar |
| VeneciaItalia | 321 US$14 ago, 1 escala | sáb, 14 ago | 1 escala23 h 25 min | 3,25 US$ | Buscar |
| BelgradoSerbia | 322 US$10 mar, 1 escala | mié, 10 mar | 1 escala14 h 40 min | 3,12 US$ | Buscar |
| VarsoviaPolonia | 324 US$29 dic, 1 escala | mar, 29 dic | 1 escala34 h | 3,36 US$ | Buscar |
| BerlínAlemania | 325 US$14 feb, 1 escala | dom, 14 feb | 1 escala15 h 45 min | 3,48 US$ | Buscar |
| MoabEstados Unidos | 326 US$23 nov, 1 escala | lun, 23 nov | 1 escala5 h 55 min | 35 US$ | Buscar |
| CebuFilipinas | 326 US$2 mar, 1 escala | mar, 2 mar | 1 escala24 h 45 min | 2,76 US$ | Buscar |
| Hong KongHong Kong | 327 US$24 nov, 1 escala | mar, 24 nov | 1 escala27 h 50 min | 2,80 US$ | Buscar |
| FairbanksEstados Unidos | 328 US$21 nov, 2 escalas | sáb, 21 nov | 2 escalas15 h 42 min | 8,33 US$ | Buscar |
| LimaPerú | 330 US$17 ene, 2 escalas | dom, 17 ene | 2 escalas14 h 53 min | 4,91 US$ | Buscar |
| FlorenciaItalia | 330 US$14 ago, 2 escalas | sáb, 14 ago | 2 escalas33 h | 3,31 US$ | Buscar |
| CorkIrlanda | 331 US$17 ene, 2 escalas | dom, 17 ene | 2 escalas23 h 35 min | 3,99 US$ | Buscar |
| MánchesterReino Unido | 332 US$10 dic, 1 escala | jue, 10 dic | 1 escala33 h 30 min | 3,89 US$ | Buscar |
| AugustaEstados Unidos | 334 US$25 nov, 2 escalas | mié, 25 nov | 2 escalas15 h 18 min | 7,80 US$ | Buscar |
| FargoEstados Unidos | 336 US$1 abr, 1 escala | jue, 1 abr | 1 escala27 h 18 min | 15 US$ | Buscar |
| DublínIrlanda | 336 US$17 ene, 2 escalas | dom, 17 ene | 2 escalas23 h 50 min | 4,04 US$ | Buscar |
| BruselasBélgica | 336 US$1 mar, 1 escala | lun, 1 mar | 1 escala14 h 20 min | 3,71 US$ | Buscar |
| GinebraSuiza | 337 US$7 mar, 1 escala | dom, 7 mar | 1 escala21 h 30 min | 3,54 US$ | Buscar |
| BergenNoruega | 339 US$21 feb, 2 escalas | dom, 21 feb | 2 escalas19 h 50 min | 4,06 US$ | Buscar |
| BarcelonaEspaña | 340 US$29 nov, 1 escala | dom, 29 nov | 1 escala23 h 50 min | 3,51 US$ | Buscar |
| PrishtinaKosovo | 340 US$20 mar, 2 escalas | sáb, 20 mar | 2 escalas45 h 54 min | 3,23 US$ | Buscar |
| MálagaEspaña | 340 US$11 ene, 2 escalas | lun, 11 ene | 2 escalas27 h 20 min | 3,54 US$ | Buscar |
| VienaAustria | 342 US$27 ene, 2 escalas | mié, 27 ene | 2 escalas31 h 51 min | 3,47 US$ | Buscar |
| CopenhagueDinamarca | 342 US$21 ene, 2 escalas | jue, 21 ene | 2 escalas24 h 15 min | 3,79 US$ | Buscar |
| CataniaItalia | 344 US$1 ago, 2 escalas | dom, 1 ago | 2 escalas22 h 31 min | 3,21 US$ | Buscar |
| EstambulTurquía | 345 US$23 dic, 1 escala | mié, 23 dic | 1 escala28 h 50 min | 3,13 US$ | Buscar |
| BangkokTailandia | 346 US$1 sept, 1 escala | mié, 1 sept | 1 escala18 h 55 min | 2,60 US$ | Buscar |
| Palma de MallorcaEspaña | 347 US$1 dic, 3 escalas | mar, 1 dic | 3 escalas54 h 25 min | 3,52 US$ | Buscar |
| MarsellaFrancia | 347 US$1 dic, 1 escala | mar, 1 dic | 1 escala23 h 20 min | 3,58 US$ | Buscar |
| Ciudad de PanamáPanamá | 348 US$16 ene, 1 escala | sáb, 16 ene | 1 escala8 h 28 min | 7,27 US$ | Buscar |
| Nom PenCamboya | 348 US$24 feb, 1 escala | mié, 24 feb | 1 escala24 h 40 min | 2,63 US$ | Buscar |
| ManhattanEstados Unidos | 348 US$1 may, 1 escala | sáb, 1 may | 1 escala7 h 29 min | 17 US$ | Buscar |
| HelsinkiFinlandia | 349 US$24 feb, 2 escalas | mié, 24 feb | 2 escalas25 h | 3,87 US$ | Buscar |
| VilnaLituania | 349 US$9 may, 2 escalas | dom, 9 may | 2 escalas17 h 31 min | 3,65 US$ | Buscar |
| ManilaFilipinas | 352 US$27 ene, 1 escala | mié, 27 ene | 1 escala23 h 35 min | 3 US$ | Buscar |
| Ciudad de PanamáEstados Unidos | 353 US$21 nov, 1 escala | sáb, 21 nov | 1 escala6 h 35 min | 11 US$ | Buscar |
| GotemburgoSuecia | 353 US$26 oct, 2 escalas | mar, 26 oct | 2 escalas17 h 10 min | 3,99 US$ | Buscar |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | 355 US$13 abr, 1 escala | mar, 13 abr | 1 escala15 h 45 min | 3,96 US$ | Buscar |
| AmarilloEstados Unidos | 355 US$23 nov, 1 escala | lun, 23 nov | 1 escala7 h 14 min | 23 US$ | Buscar |
| ColoniaAlemania | 356 US$1 mar, 2 escalas | lun, 1 mar | 2 escalas15 h 35 min | 3,88 US$ | Buscar |
| RigaLetonia | 358 US$15 mar, 2 escalas | lun, 15 mar | 2 escalas23 h 30 min | 3,85 US$ | Buscar |
| Universidad de ColumbiaEstados Unidos | 359 US$25 nov, 3 escalas | mié, 25 nov | 3 escalas47 h 18 min | 11 US$ | Buscar |
| CasablancaMarruecos | 360 US$22 ene, 3 escalas | vie, 22 ene | 3 escalas35 h 51 min | 3,74 US$ | Buscar |
| NúrembergAlemania | 360 US$1 nov, 2 escalas | lun, 1 nov | 2 escalas18 h | 3,80 US$ | Buscar |
| OkinawaJapón | 362 US$31 ene, 1 escala | dom, 31 ene | 1 escala38 h 55 min | 3,49 US$ | Buscar |
| Grand Canyon VillageEstados Unidos | 364 US$24 nov, 1 escala | mar, 24 nov | 1 escala3 h 33 min | 58 US$ | Buscar |
| FrancfortAlemania | 366 US$24 nov, 1 escala | mar, 24 nov | 1 escala22 h 15 min | 3,93 US$ | Buscar |
