Najtańsze kierunki
- DżuddaJED Arabia Saudyjska od 47 USD śr., 17 lut, bez przesiadek
- KairCAI Egipt od 93 USD niedz., 29 lis, bez przesiadek
- DubajDXB Zjednoczone Emiraty Arabskie od 109 USD wt., 1 gru, bez przesiadek
- LahaurLHE Pakistan od 109 USD sob., 20 mar, bez przesiadek
- Abu ZabiAUH Zjednoczone Emiraty Arabskie od 111 USD pt., 6 lis, 1 przesiadka
- KaracziKHI Pakistan od 112 USD pt., 15 sty, bez przesiadek
- IslamabadISB Pakistan od 112 USD sob., 6 lut, bez przesiadek
- SijalkotSKT Pakistan od 126 USD czw., 3 gru, 1 przesiadka
- SauhadżHMB Egipt od 128 USD pt., 4 gru, 1 przesiadka
- MultanMUX Pakistan od 136 USD wt., 15 gru, 1 przesiadka
- PeszawarPEW Pakistan od 143 USD niedz., 21 mar, 1 przesiadka
- BombajBOM Indie od 150 USD niedz., 6 gru, 1 przesiadka
Dalekie podróże taniej
Dalej niż 3000 km, najpierw najtańsze.
- LucknowLKO Indie od 156 USD wt., 29 gru, bez przesiadek
- HajdarabadHYD Indie od 157 USD pt., 8 sty, 1 przesiadka
- CalicutCCJ Indie od 170 USD śr., 27 sty, bez przesiadek
- DhakaDAC Bangladesz od 172 USD śr., 27 sty, 1 przesiadka
- BangaloreBLR Indie od 172 USD pon., 9 lis, 1 przesiadka
- KalkutaCCU Indie od 175 USD wt., 1 gru, 1 przesiadka
- PatnaPAT Indie od 179 USD śr., 2 gru, 1 przesiadka
- WaranasiVNS Indie od 183 USD czw., 3 gru, 1 przesiadka
Tanio w piątek lub sobotę
Najtańsze wyloty w piątek lub sobotę, każdy najwyżej o 15% droższy od najniższej ceny na danej trasie.
- Nowe DelhiDEL Indie od 167 USD sob., 20 mar, bez przesiadek
- TrivandrumTRV Indie od 184 USD sob., 10 lip, 1 przesiadka
- JaipurJAI Indie od 192 USD pt., 20 lis, 1 przesiadka
- KatmanduKTM Nepal od 221 USD sob., 5 gru, 1 przesiadka
- DarbhangaDBR Indie od 223 USD pt., 15 sty, 1 przesiadka
- Nowy LondynGOP Indie od 234 USD pt., 15 sty, 1 przesiadka
- MoskwaMOW Rosja od 252 USD pt., 27 lis, 1 przesiadka
- AłmatyALA Kazachstan od 321 USD pt., 13 lis, 1 przesiadka
Wszystkie kierunki z miasta Dammam
Cena za 100 km pokazuje, które podróże dają najdłuższy dystans za najmniejsze pieniądze.
| Kierunek | W jedną stronę od | Data | Przesiadki | Za 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| DżuddaArabia Saudyjska | 47 USD17 lut, bez przesiadek | śr., 17 lut | Bez przesiadek2 h 20 min | 3,90 USD | Szukaj |
| BuraidahArabia Saudyjska | 48 USD10 lis, bez przesiadek | wt., 10 lis | Bez przesiadek1 h 30 min | 8 USD | Szukaj |
| MedynaArabia Saudyjska | 54 USD9 gru, bez przesiadek | śr., 9 gru | Bez przesiadek2 h 5 min | 5,22 USD | Szukaj |
| AbhaArabia Saudyjska | 58 USD30 lis, bez przesiadek | pon., 30 lis | Bez przesiadek2 h 25 min | 4,94 USD | Szukaj |
| At-Ta’ifArabia Saudyjska | 67 USD7 lis, bez przesiadek | sob., 7 lis | Bez przesiadek2 h | 6,15 USD | Szukaj |
| TabukArabia Saudyjska | 68 USD10 lis, 1 przesiadka | wt., 10 lis | 1 przesiadka7 h | 5,16 USD | Szukaj |
| Al BahaArabia Saudyjska | 78 USD7 lis, bez przesiadek | sob., 7 lis | Bez przesiadek2 h | 7,24 USD | Szukaj |
| HailArabia Saudyjska | 80 USD12 lis, bez przesiadek | czw., 12 lis | Bez przesiadek1 h 45 min | 9,88 USD | Szukaj |
| BishamArabia Saudyjska | 88 USD19 lis, 1 przesiadka | czw., 19 lis | 1 przesiadka14 h 40 min | 8,57 USD | Szukaj |
| KairEgipt | 93 USD29 lis, bez przesiadek | niedz., 29 lis | Bez przesiadek3 h 5 min | 5,05 USD | Szukaj |
| Al-UlaArabia Saudyjska | 95 USD19 lis, 1 przesiadka | czw., 19 lis | 1 przesiadka4 h 50 min | 8,01 USD | Szukaj |
| Sakaka Al JoufArabia Saudyjska | 100 USD17 lis, 1 przesiadka | wt., 17 lis | 1 przesiadka11 h 10 min | 9,81 USD | Szukaj |
| DubajZjednoczone Emiraty Arabskie | 109 USD1 gru, bez przesiadek | wt., 1 gru | Bez przesiadek1 h 30 min | 19 USD | Szukaj |
| LahaurPakistan | 109 USD20 mar, bez przesiadek | sob., 20 mar | Bez przesiadek3 h 40 min | 4,45 USD | Szukaj |
| Abu ZabiZjednoczone Emiraty Arabskie | 111 USD6 lis, 1 przesiadka | pt., 6 lis | 1 przesiadka13 h 40 min | 21 USD | Szukaj |
| KaracziPakistan | 112 USD15 sty, bez przesiadek | pt., 15 sty | Bez przesiadek2 h 30 min | 6,41 USD | Szukaj |
| IslamabadPakistan | 112 USD6 lut, bez przesiadek | sob., 6 lut | Bez przesiadek3 h 40 min | 4,77 USD | Szukaj |
| IstambułTurcja | 115 USD13 lis, bez przesiadek | pt., 13 lis | Bez przesiadek4 h 15 min | 4,65 USD | Szukaj |
| KuwejtKuwejt | 116 USD14 lis, 1 przesiadka | sob., 14 lis | 1 przesiadka9 h 55 min | 33 USD | Szukaj |
| ManamaBahrajn | 117 USD20 lis, bez przesiadek | pt., 20 lis | Bez przesiadek50 min | 138 USD | Szukaj |
| AleksandriaEgipt | 118 USD7 gru, 1 przesiadka | pon., 7 gru | 1 przesiadka12 h 45 min | 5,90 USD | Szukaj |
| SijalkotPakistan | 126 USD3 gru, 1 przesiadka | czw., 3 gru | 1 przesiadka7 h 55 min | 5,09 USD | Szukaj |
| SauhadżEgipt | 128 USD4 gru, 1 przesiadka | pt., 4 gru | 1 przesiadka10 h | 7,12 USD | Szukaj |
| MultanPakistan | 136 USD15 gru, 1 przesiadka | wt., 15 gru | 1 przesiadka24 h 20 min | 6,32 USD | Szukaj |
| ArarArabia Saudyjska | 138 USD5 lis, 1 przesiadka | czw., 5 lis | 1 przesiadka26 h 15 min | 14 USD | Szukaj |
| PeszawarPakistan | 143 USD21 mar, 1 przesiadka | niedz., 21 mar | 1 przesiadka6 h 10 min | 6,38 USD | Szukaj |
| BombajIndie | 150 USD6 gru, 1 przesiadka | niedz., 6 gru | 1 przesiadka7 h 50 min | 6 USD | Szukaj |
| BarcelonaHiszpania | 152 USD1 gru, 1 przesiadka | wt., 1 gru | 1 przesiadka11 h 35 min | 3,28 USD | Szukaj |
| MediolanWłochy | 152 USD29 lis, 1 przesiadka | niedz., 29 lis | 1 przesiadka13 h 40 min | 3,68 USD | Szukaj |
| SarajewoBośnia i Hercegowina | 155 USD17 lis, 1 przesiadka | wt., 17 lis | 1 przesiadka11 h 55 min | 4,54 USD | Szukaj |
| LucknowIndie | 156 USD29 gru, bez przesiadek | wt., 29 gru | Bez przesiadek4 h 10 min | 5,06 USD | Szukaj |
| HajdarabadIndie | 157 USD8 sty, 1 przesiadka | pt., 8 sty | 1 przesiadka10 h 15 min | 5,03 USD | Szukaj |
| DohaKatar | 165 USD16 lis, 1 przesiadka | pon., 16 lis | 1 przesiadka10 h 55 min | 75 USD | Szukaj |
| Nowe DelhiIndie | 167 USD30 gru, 1 przesiadka | śr., 30 gru | 1 przesiadka11 h 55 min | 6,19 USD | Szukaj |
| NadżranArabia Saudyjska | 168 USD12 lis, bez przesiadek | czw., 12 lis | Bez przesiadek2 h 10 min | 15 USD | Szukaj |
| CalicutIndie | 170 USD27 sty, bez przesiadek | śr., 27 sty | Bez przesiadek4 h 25 min | 5,27 USD | Szukaj |
| DhakaBangladesz | 172 USD27 sty, 1 przesiadka | śr., 27 sty | 1 przesiadka12 h 55 min | 4,22 USD | Szukaj |
| BangaloreIndie | 172 USD9 lis, 1 przesiadka | pon., 9 lis | 1 przesiadka25 h 35 min | 5,28 USD | Szukaj |
| SzardżaZjednoczone Emiraty Arabskie | 173 USD22 cze, bez przesiadek | wt., 22 cze | Bez przesiadek1 h 20 min | 30 USD | Szukaj |
| MaskatOman | 173 USD17 lis, 1 przesiadka | wt., 17 lis | 1 przesiadka5 h | 19 USD | Szukaj |
| KalkutaIndie | 175 USD1 gru, 1 przesiadka | wt., 1 gru | 1 przesiadka12 h 35 min | 4,47 USD | Szukaj |
| PatnaIndie | 179 USD2 gru, 1 przesiadka | śr., 2 gru | 1 przesiadka24 h 15 min | 5,09 USD | Szukaj |
| MangaloreIndie | 180 USD15 lis, bez przesiadek | niedz., 15 lis | Bez przesiadek4 h 15 min | 5,97 USD | Szukaj |
| WaranasiIndie | 183 USD3 gru, 1 przesiadka | czw., 3 gru | 1 przesiadka28 h 20 min | 5,55 USD | Szukaj |
| CochinIndie | 183 USD30 lis, bez przesiadek | pon., 30 lis | Bez przesiadek4 h 25 min | 5,50 USD | Szukaj |
| TrivandrumIndie | 184 USD10 lip, 1 przesiadka | sob., 10 lip | 1 przesiadka13 h 15 min | 5,27 USD | Szukaj |
| LondynWielka Brytania | 184 USD28 lis, 1 przesiadka | sob., 28 lis | 1 przesiadka10 h 45 min | 3,69 USD | Szukaj |
| BatumiGruzja | 186 USD24 paź, 1 przesiadka | niedz., 24 paź | 1 przesiadka10 h 20 min | 10 USD | Szukaj |
| JaipurIndie | 186 USD1 gru, 1 przesiadka | wt., 1 gru | 1 przesiadka14 h 55 min | 7,21 USD | Szukaj |
| AsjutEgipt | 187 USD30 sty, 1 przesiadka | sob., 30 sty | 1 przesiadka11 h 5 min | 10 USD | Szukaj |
| RanchiIndie | 189 USD18 lis, 1 przesiadka | śr., 18 lis | 1 przesiadka17 h 45 min | 5,27 USD | Szukaj |
| AlanyaTurcja | 190 USD7 lis, 1 przesiadka | sob., 7 lis | 1 przesiadka9 h 50 min | 9,59 USD | Szukaj |
| Addis AbebaEtiopia | 190 USD7 lis, 1 przesiadka | sob., 7 lis | 1 przesiadka10 h 51 min | 8,40 USD | Szukaj |
| ŚrinagarIndie | 191 USD28 lis, 1 przesiadka | sob., 28 lis | 1 przesiadka10 h 10 min | 7,54 USD | Szukaj |
| SharurahArabia Saudyjska | 194 USD5 lis, 1 przesiadka | czw., 5 lis | 1 przesiadka22 h 55 min | 19 USD | Szukaj |
| HurghadaEgipt | 195 USD10 lis, 1 przesiadka | wt., 10 lis | 1 przesiadka8 h 45 min | 12 USD | Szukaj |
| MadrasIndie | 199 USD3 sty, 1 przesiadka | niedz., 3 sty | 1 przesiadka9 h 40 min | 5,68 USD | Szukaj |
| BagdograIndie | 199 USD29 lis, 1 przesiadka | niedz., 29 lis | 1 przesiadka12 h 55 min | 5,21 USD | Szukaj |
| AmritsarIndie | 201 USD27 gru, 1 przesiadka | niedz., 27 gru | 1 przesiadka11 h 15 min | 8,07 USD | Szukaj |
| KannurIndie | 204 USD1 gru, 1 przesiadka | wt., 1 gru | 1 przesiadka11 h 45 min | 6,50 USD | Szukaj |
| KatmanduNepal | 207 USD20 gru, bez przesiadek | niedz., 20 gru | Bez przesiadek4 h 30 min | 5,90 USD | Szukaj |
| BangkokTajlandia | 208 USD23 lis, 1 przesiadka | pon., 23 lis | 1 przesiadka21 h | 3,80 USD | Szukaj |
| IndoreIndie | 208 USD6 gru, 1 przesiadka | niedz., 6 gru | 1 przesiadka29 h 20 min | 7,83 USD | Szukaj |
| FajsalabadPakistan | 210 USD11 lis, 2 przesiadki | śr., 11 lis | 2 przesiadki9 h 25 min | 9,07 USD | Szukaj |
| VishakhapatnamIndie | 213 USD4 sty, 1 przesiadka | pon., 4 sty | 1 przesiadka28 h 5 min | 5,97 USD | Szukaj |
| AnkaraTurcja | 213 USD8 lis, 2 przesiadki | niedz., 8 lis | 2 przesiadki17 h | 9,82 USD | Szukaj |
| AhmadabadIndie | 214 USD21 lis, 1 przesiadka | sob., 21 lis | 1 przesiadka9 h 10 min | 9,18 USD | Szukaj |
| LuksorEgipt | 215 USD8 lut, 1 przesiadka | pon., 8 lut | 1 przesiadka6 h 55 min | 13 USD | Szukaj |
| Sharm El SheikhEgipt | 215 USD16 lis, 1 przesiadka | pon., 16 lis | 1 przesiadka13 h 10 min | 14 USD | Szukaj |
| BakuAzerbejdżan | 216 USD8 lis, 1 przesiadka | niedz., 8 lis | 1 przesiadka11 h 1 min | 14 USD | Szukaj |
| AsuanEgipt | 217 USD8 lut, 1 przesiadka | pon., 8 lut | 1 przesiadka11 h 15 min | 13 USD | Szukaj |
| TiruchirapallyIndie | 221 USD9 sty, 1 przesiadka | sob., 9 sty | 1 przesiadka20 h 25 min | 6,32 USD | Szukaj |
| PhuketTajlandia | 222 USD23 lis, 1 przesiadka | pon., 23 lis | 1 przesiadka27 h | 4,04 USD | Szukaj |
| BagdadIrak | 223 USD29 lis, 1 przesiadka | niedz., 29 lis | 1 przesiadka20 h 50 min | 24 USD | Szukaj |
| ParyżFrancja | 223 USD3 gru, 1 przesiadka | czw., 3 gru | 1 przesiadka62 h 35 min | 4,70 USD | Szukaj |
| DarbhangaIndie | 223 USD15 sty, 1 przesiadka | pt., 15 sty | 1 przesiadka12 h 45 min | 6,22 USD | Szukaj |
| CzandigarhIndie | 224 USD7 sty, 1 przesiadka | czw., 7 sty | 1 przesiadka7 h 45 min | 8,39 USD | Szukaj |
| GoaIndie | 225 USD24 gru, 1 przesiadka | czw., 24 gru | 1 przesiadka26 h 20 min | 8,10 USD | Szukaj |
| VallettaMalta | 226 USD15 sty, 2 przesiadki | pt., 15 sty | 2 przesiadki17 h 10 min | 6,46 USD | Szukaj |
| DżammuIndie | 226 USD5 gru, 1 przesiadka | sob., 5 gru | 1 przesiadka8 h | 9 USD | Szukaj |
| Nowy LondynIndie | 228 USD27 lip, 1 przesiadka | wt., 27 lip | 1 przesiadka10 h 25 min | 6,84 USD | Szukaj |
| KolomboSri Lanka | 229 USD13 lis, bez przesiadek | pt., 13 lis | Bez przesiadek5 h | 5,97 USD | Szukaj |
| Adler SochiRosja | 230 USD29 lis, 1 przesiadka | niedz., 29 lis | 1 przesiadka35 h 15 min | 11 USD | Szukaj |
| NairobiKenia | 231 USD5 gru, 1 przesiadka | sob., 5 gru | 1 przesiadka13 h 40 min | 6,83 USD | Szukaj |
| CittagongBangladesz | 232 USD30 lis, 1 przesiadka | pon., 30 lis | 1 przesiadka10 h 40 min | 5,44 USD | Szukaj |
| AntalyaTurcja | 233 USD13 lis, 2 przesiadki | pt., 13 lis | 2 przesiadki15 h 20 min | 11 USD | Szukaj |
| BudapesztWęgry | 233 USD28 lis, 1 przesiadka | sob., 28 lis | 1 przesiadka13 h 30 min | 6,59 USD | Szukaj |
| TaszkientUzbekistan | 239 USD8 lis, 1 przesiadka | niedz., 8 lis | 1 przesiadka11 h 31 min | 9,86 USD | Szukaj |
| St PetersburgRosja | 239 USD13 lis, 1 przesiadka | pt., 13 lis | 1 przesiadka12 h 5 min | 5,98 USD | Szukaj |
| MoskwaRosja | 241 USD26 lis, 1 przesiadka | czw., 26 lis | 1 przesiadka20 h 30 min | 7,03 USD | Szukaj |
| TrabzonTurcja | 242 USD25 gru, 2 przesiadki | pt., 25 gru | 2 przesiadki12 h 25 min | 13 USD | Szukaj |
| ErewańArmenia | 249 USD4 gru, 2 przesiadki | pt., 4 gru | 2 przesiadki26 h 25 min | 16 USD | Szukaj |
| BerlinNiemcy | 250 USD2 gru, 2 przesiadki | śr., 2 gru | 2 przesiadki16 h 5 min | 6 USD | Szukaj |
| AyodhyaIndie | 251 USD4 gru, 1 przesiadka | pt., 4 gru | 1 przesiadka8 h 30 min | 7,83 USD | Szukaj |
| Mineralne WodyRosja | 251 USD14 lis, 1 przesiadka | sob., 14 lis | 1 przesiadka47 h 15 min | 12 USD | Szukaj |
| MombasaKenia | 256 USD15 lis, 2 przesiadki | niedz., 15 lis | 2 przesiadki19 h 15 min | 7,18 USD | Szukaj |
| EntebbeUganda | 262 USD29 lis, 1 przesiadka | niedz., 29 lis | 1 przesiadka14 h 20 min | 7,54 USD | Szukaj |
| TbilisiGruzja | 265 USD6 mar, 1 przesiadka | sob., 6 mar | 1 przesiadka12 h 10 min | 15 USD | Szukaj |
| Kuala LumpurMalezja | 278 USD18 lis, 1 przesiadka | śr., 18 lis | 1 przesiadka21 h 55 min | 4,54 USD | Szukaj |
| SkarduPakistan | 285 USD30 lis, 1 przesiadka | pon., 30 lis | 1 przesiadka13 h 30 min | 11 USD | Szukaj |
| MachaczkałaRosja | 286 USD12 lis, 2 przesiadki | czw., 12 lis | 2 przesiadki23 h 50 min | 16 USD | Szukaj |
| AsosaEtiopia | 288 USD22 lis, 1 przesiadka | niedz., 22 lis | 1 przesiadka10 h 25 min | 12 USD | Szukaj |
| KabulAfganistan | 289 USD7 lis, 1 przesiadka | sob., 7 lis | 1 przesiadka18 h | 14 USD | Szukaj |
| An-NadżafIrak | 289 USD29 lis, 1 przesiadka | niedz., 29 lis | 1 przesiadka9 h 20 min | 36 USD | Szukaj |
| WiedeńAustria | 297 USD5 lis, 2 przesiadki | czw., 5 lis | 2 przesiadki20 h 40 min | 7,92 USD | Szukaj |
| AłmatyKazachstan | 299 USD11 sty, 1 przesiadka | pon., 11 sty | 1 przesiadka18 h 45 min | 9,69 USD | Szukaj |
| ManilaFilipiny | 312 USD16 mar, 1 przesiadka | wt., 16 mar | 1 przesiadka18 h 15 min | 4,19 USD | Szukaj |
| TiranaAlbania | 320 USD30 gru, 2 przesiadki | śr., 30 gru | 2 przesiadki15 h 10 min | 9,97 USD | Szukaj |
| Ho Chi MinhWietnam | 321 USD1 gru, 2 przesiadki | wt., 1 gru | 2 przesiadki32 h 55 min | 5,19 USD | Szukaj |
| BucharaUzbekistan | 329 USD1 lut, 2 przesiadki | pon., 1 lut | 2 przesiadki41 h 20 min | 16 USD | Szukaj |
| KazańRosja | 331 USD12 lis, 2 przesiadki | czw., 12 lis | 2 przesiadki46 h 30 min | 10 USD | Szukaj |
| KrasnodarRosja | 334 USD15 lis, 2 przesiadki | niedz., 15 lis | 2 przesiadki31 h | 15 USD | Szukaj |
| UfaRosja | 337 USD17 lis, 2 przesiadki | wt., 17 lis | 2 przesiadki20 h 45 min | 11 USD | Szukaj |
| EkaterinburgRosja | 338 USD9 lis, 2 przesiadki | pon., 9 lis | 2 przesiadki28 h 15 min | 9,72 USD | Szukaj |
| ChaniaGrecja | 338 USD8 lis, 2 przesiadki | niedz., 8 lis | 2 przesiadki10 h 30 min | 13 USD | Szukaj |
| PekinChiny | 342 USD24 gru, 1 przesiadka | czw., 24 gru | 1 przesiadka29 h 5 min | 5,48 USD | Szukaj |
| LangkawiMalezja | 348 USD13 lis, 2 przesiadki | pt., 13 lis | 2 przesiadki32 h 25 min | 6,07 USD | Szukaj |
| EldoretKenia | 349 USD1 gru, 2 przesiadki | wt., 1 gru | 2 przesiadki14 h 45 min | 11 USD | Szukaj |
| AmsterdamHolandia | 354 USD7 lis, 2 przesiadki | sob., 7 lis | 2 przesiadki39 h 55 min | 7,53 USD | Szukaj |
| DżakartaIndonezja | 354 USD8 lis, 1 przesiadka | niedz., 8 lis | 1 przesiadka29 h 40 min | 4,98 USD | Szukaj |
| Denpasar (Bali)Indonezja | 355 USD25 lis, 2 przesiadki | śr., 25 lis | 2 przesiadki32 h 55 min | 4,41 USD | Szukaj |
| KantonChiny | 356 USD16 sty, 1 przesiadka | sob., 16 sty | 1 przesiadka23 h 35 min | 5,61 USD | Szukaj |
| GajaIndie | 361 USD15 lis, 2 przesiadki | niedz., 15 lis | 2 przesiadki14 h 15 min | 10 USD | Szukaj |
| TokioJaponia | 367 USD18 lis, 1 przesiadka | śr., 18 lis | 1 przesiadka19 h | 4,38 USD | Szukaj |
| NadorMaroko | 372 USD5 lis, 2 przesiadki | czw., 5 lis | 2 przesiadki28 h 50 min | 7,33 USD | Szukaj |
| BiszkekKirgistan | 388 USD5 lis, 1 przesiadka | czw., 5 lis | 1 przesiadka9 h 15 min | 13 USD | Szukaj |
| SamarkandaUzbekistan | 389 USD10 lis, 3 przesiadki | wt., 10 lis | 3 przesiadki21 h 25 min | 18 USD | Szukaj |
| Đà NẵngWietnam | 404 USD3 gru, 2 przesiadki | czw., 3 gru | 2 przesiadki27 h 30 min | 6,61 USD | Szukaj |
| DublinIrlandia | 417 USD6 sty, 1 przesiadka | śr., 6 sty | 1 przesiadka22 h 30 min | 7,65 USD | Szukaj |
| Cagayan de OroFilipiny | 423 USD8 gru, 2 przesiadki | wt., 8 gru | 2 przesiadki27 h 25 min | 5,23 USD | Szukaj |
| Nha TrangWietnam | 429 USD22 gru, 2 przesiadki | wt., 22 gru | 2 przesiadki30 h 20 min | 6,72 USD | Szukaj |
| Phu QuocWietnam | 459 USD16 gru, 2 przesiadki | śr., 16 gru | 2 przesiadki36 h 25 min | 7,72 USD | Szukaj |
| SeulKorea Południowa | 466 USD17 lis, 3 przesiadki | wt., 17 lis | 3 przesiadki32 h 10 min | 6,53 USD | Szukaj |
| Ad-DachlaMaroko | 467 USD14 lis, 2 przesiadki | sob., 14 lis | 2 przesiadki28 h 20 min | 7,13 USD | Szukaj |
| BelgradSerbia | 474 USD5 lis, 3 przesiadki | czw., 5 lis | 3 przesiadki19 h 15 min | 14 USD | Szukaj |
| DharamsalaIndie | 484 USD9 lis, 2 przesiadki | pon., 9 lis | 2 przesiadki14 h 40 min | 18 USD | Szukaj |
| SanyaChiny | 490 USD11 lis, 3 przesiadki | śr., 11 lis | 3 przesiadki36 h 15 min | 7,98 USD | Szukaj |
| Dehra DunIndie | 491 USD5 lis, 2 przesiadki | czw., 5 lis | 2 przesiadki17 h 5 min | 18 USD | Szukaj |
| Novy UrengoyRosja | 511 USD27 gru, 2 przesiadki | niedz., 27 gru | 2 przesiadki28 h 35 min | 11 USD | Szukaj |
| ChartumSudan | 516 USD24 lis, 1 przesiadka | wt., 24 lis | 1 przesiadka9 h 30 min | 24 USD | Szukaj |
| Nowy JorkUSA | 525 USD5 lis, 1 przesiadka | czw., 5 lis | 1 przesiadka18 h 10 min | 4,98 USD | Szukaj |
| SurgutRosja | 534 USD13 lis, 2 przesiadki | pt., 13 lis | 2 przesiadki29 h 10 min | 13 USD | Szukaj |
| Dali CityChiny | 538 USD11 lis, 3 przesiadki | śr., 11 lis | 3 przesiadki30 h 15 min | 11 USD | Szukaj |
| BhubaneswarIndie | 578 USD5 lis, 2 przesiadki | czw., 5 lis | 2 przesiadki16 h 45 min | 16 USD | Szukaj |
| TiumeńRosja | 580 USD6 lis, 3 przesiadki | pt., 6 lis | 3 przesiadki33 h 20 min | 16 USD | Szukaj |
| IndianapolisUSA | 607 USD7 lis, 2 przesiadki | sob., 7 lis | 2 przesiadki24 h 22 min | 5,34 USD | Szukaj |
| Đà LạtWietnam | 628 USD7 lis, 3 przesiadki | sob., 7 lis | 3 przesiadki39 h 35 min | 9,95 USD | Szukaj |
| NowosybirskRosja | 635 USD6 lis, 2 przesiadki | pt., 6 lis | 2 przesiadki36 h 45 min | 15 USD | Szukaj |
| MobileUSA | 654 USD6 lis, 2 przesiadki | pt., 6 lis | 2 przesiadki32 h 58 min | 5,34 USD | Szukaj |
| DallasUSA | 664 USD19 kwi, 2 przesiadki | pon., 19 kwi | 2 przesiadki23 h 29 min | 5,30 USD | Szukaj |
| MińskBiałoruś | 673 USD10 gru, 2 przesiadki | czw., 10 gru | 2 przesiadki42 h 50 min | 19 USD | Szukaj |
| Los AngelesUSA | 715 USD20 gru, 1 przesiadka | niedz., 20 gru | 1 przesiadka19 h 55 min | 5,42 USD | Szukaj |
| SamaraRosja | 716 USD16 lis, 3 przesiadki | pon., 16 lis | 3 przesiadki38 h 35 min | 24 USD | Szukaj |
| MaputoMozambik | 721 USD7 lis, 2 przesiadki | sob., 7 lis | 2 przesiadki14 h 40 min | 12 USD | Szukaj |
| MedellínKolumbia | 762 USD8 lis, 3 przesiadki | niedz., 8 lis | 3 przesiadki43 h 10 min | 5,82 USD | Szukaj |
| DuboisUSA | 917 USD6 lis, 3 przesiadki | pt., 6 lis | 3 przesiadki38 h 23 min | 8,47 USD | Szukaj |
| QuitoEkwador | 975 USD1 gru, 3 przesiadki | wt., 1 gru | 3 przesiadki41 h 29 min | 7,09 USD | Szukaj |
| San JoséKostaryka | 993 USD7 lis, 2 przesiadki | sob., 7 lis | 2 przesiadki28 h 50 min | 7,30 USD | Szukaj |
| BogotaKolumbia | 1040 USD8 lis, 3 przesiadki | niedz., 8 lis | 3 przesiadki36 h 50 min | 7,96 USD | Szukaj |
| OntarioUSA | 1087 USD20 gru, 2 przesiadki | niedz., 20 gru | 2 przesiadki26 h 23 min | 8,26 USD | Szukaj |
| GorokaPapua-Nowa Gwinea | 1189 USD12 lis, 3 przesiadki | czw., 12 lis | 3 przesiadki34 h 5 min | 11 USD | Szukaj |
| NewburghUSA | 1238 USD5 lis, 3 przesiadki | czw., 5 lis | 3 przesiadki45 h 44 min | 12 USD | Szukaj |
Brak pasujących kierunków. Wpisz nazwę kraju lub kod lotniska.