Destinos más baratos
- SofíaSOF Bulgaria desde 19 € lun, 11 ene, directo
- BarcelonaBCN España desde 20 € lun, 18 ene, directo
- BudapestBUD Hungría desde 20 € vie, 1 ene, directo
- MilánMIL Italia desde 21 € sáb, 5 dic, directo
- Palma de MallorcaPMI España desde 21 € jue, 31 dic, directo
- VeneciaVCE Italia desde 22 € vie, 1 ene, directo
- RomaROM Italia desde 23 € sáb, 5 dic, directo
- PafosPFO Chipre desde 23 € mié, 2 dic, directo
- VilnaVNO Lituania desde 26 € vie, 15 ene, directo
- CopenhagueCPH Dinamarca desde 26 € vie, 12 feb, directo
- MadridMAD España desde 27 € mar, 12 ene, directo
- BucarestBUH Rumanía desde 28 € sáb, 23 ene, directo
Viajes largos por menos
A más de 3000 km, primero los más baratos.
- MadeiraFNC Portugal desde 46 € lun, 4 ene, directo
- TenerifeTCI España desde 51 € lun, 11 ene, directo
- Las Palmas de Gran CanariaLPA España desde 54 € dom, 10 ene, 1 escala
- FuerteventuraFUE España desde 58 € jue, 26 nov, directo
- LanzaroteACE España desde 58 € jue, 7 ene, directo
- Sharm el-SheijSSH Egipto desde 63 € mar, 5 ene, directo
- HurgadaHRG Egipto desde 69 € mié, 9 dic, directo
- BakúBAK Azerbaiyán desde 75 € lun, 18 ene, 1 escala
Baratos en viernes o sábado
Las salidas más baratas en viernes o sábado, cada una como máximo un 15 % por encima de la tarifa más baja de su ruta.
- BariBRI Italia desde 29 € vie, 8 ene, directo
- BratislavaBTS Eslovaquia desde 32 € vie, 6 ago, directo
- LyonLYS Francia desde 32 € vie, 12 feb, directo
- ChişinăuRMO Moldavia desde 32 € sáb, 23 ene, directo
- AntalyaAYT Turquía desde 32 € vie, 1 ene, directo
- SkopieSKP Macedonia del Norte desde 33 € vie, 22 ene, directo
- ParísPAR Francia desde 38 € vie, 8 ene, directo
- TiranaTIA Albania desde 39 € sáb, 6 feb, directo
Todos los destinos desde Berlín
El precio por 100 km muestra qué viajes te dan más distancia por tu dinero.
| Destino | Solo ida desde | Fecha | Escalas | Por 100 km | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| SofíaBulgaria | 19 €11 ene, directo | lun, 11 ene | Directo2 h 15 min | 1,46 € | Buscar |
| BarcelonaEspaña | 20 €18 ene, directo | lun, 18 ene | Directo2 h 35 min | 1,33 € | Buscar |
| BudapestHungría | 20 €1 ene, directo | vie, 1 ene | Directo1 h 30 min | 2,92 € | Buscar |
| MilánItalia | 21 €5 dic, directo | sáb, 5 dic | Directo1 h 45 min | 2,54 € | Buscar |
| Palma de MallorcaEspaña | 21 €31 dic, directo | jue, 31 dic | Directo2 h 45 min | 1,28 € | Buscar |
| VeneciaItalia | 22 €1 ene, directo | vie, 1 ene | Directo1 h 35 min | 2,93 € | Buscar |
| RomaItalia | 23 €5 dic, directo | sáb, 5 dic | Directo2 h 10 min | 1,95 € | Buscar |
| PafosChipre | 23 €2 dic, directo | mié, 2 dic | Directo3 h 35 min | 0,93 € | Buscar |
| VilnaLituania | 26 €15 ene, directo | vie, 15 ene | Directo1 h 35 min | 3,18 € | Buscar |
| CopenhagueDinamarca | 26 €12 feb, directo | vie, 12 feb | Directo1 h | 7,08 € | Buscar |
| MadridEspaña | 27 €12 ene, directo | mar, 12 ene | Directo3 h 10 min | 1,46 € | Buscar |
| BucarestRumanía | 28 €23 ene, directo | sáb, 23 ene | Directo2 h 10 min | 2,21 € | Buscar |
| BariItalia | 29 €8 ene, directo | vie, 8 ene | Directo2 h 10 min | 2,28 € | Buscar |
| BratislavaEslovaquia | 30 €11 ago, directo | mié, 11 ago | Directo1 h 15 min | 5,61 € | Buscar |
| LyonFrancia | 32 €12 feb, directo | vie, 12 feb | Directo1 h 50 min | 3,34 € | Buscar |
| ChişinăuMoldavia | 32 €23 ene, directo | sáb, 23 ene | Directo2 h 10 min | 2,56 € | Buscar |
| CataniaItalia | 32 €31 dic, directo | jue, 31 dic | Directo2 h 40 min | 1,93 € | Buscar |
| SkopieMacedonia del Norte | 33 €22 ene, directo | vie, 22 ene | Directo2 h 20 min | 2,52 € | Buscar |
| LondresReino Unido | 34 €28 feb, directo | dom, 28 feb | Directo1 h 50 min | 3,76 € | Buscar |
| ParísFrancia | 34 €1 abr, directo | jue, 1 abr | Directo1 h 55 min | 3,85 € | Buscar |
| ValenciaEspaña | 35 €31 dic, 1 escala | jue, 31 dic | 1 escala12 h 50 min | 1,96 € | Buscar |
| LisboaPortugal | 35 €12 ene, directo | mar, 12 ene | Directo3 h 45 min | 1,52 € | Buscar |
| La ValetaMalta | 37 €6 dic, 1 escala | dom, 6 dic | 1 escala10 h 15 min | 2,01 € | Buscar |
| MálagaEspaña | 37 €5 dic, directo | sáb, 5 dic | Directo3 h 35 min | 1,65 € | Buscar |
| TiranaAlbania | 37 €11 ene, 1 escala | lun, 11 ene | 1 escala11 h 10 min | 2,84 € | Buscar |
| AntalyaTurquía | 37 €1 ene, directo | vie, 1 ene | Directo3 h 25 min | 1,69 € | Buscar |
| NizaFrancia | 38 €10 ene, directo | dom, 10 ene | Directo2 h 5 min | 3,54 € | Buscar |
| BasileaSuiza | 38 €6 feb, directo | sáb, 6 feb | Directo1 h 30 min | 5,59 € | Buscar |
| NápolesItalia | 39 €12 feb, directo | vie, 12 feb | Directo2 h 15 min | 3,05 € | Buscar |
| SarajevoBosnia y Herzegovina | 39 €21 ene, directo | jue, 21 ene | Directo1 h 50 min | 3,85 € | Buscar |
| SuceavaRumanía | 39 €9 ene, directo | sáb, 9 ene | Directo1 h 55 min | 3,71 € | Buscar |
| GinebraSuiza | 39 €20 feb, directo | sáb, 20 feb | Directo1 h 40 min | 4,50 € | Buscar |
| DublínIrlanda | 41 €12 ene, directo | mar, 12 ene | Directo2 h 25 min | 3,09 € | Buscar |
| MánchesterReino Unido | 41 €4 dic, directo | vie, 4 dic | Directo2 h 5 min | 3,86 € | Buscar |
| BilbaoEspaña | 42 €1 ene, directo | vie, 1 ene | Directo2 h 35 min | 2,66 € | Buscar |
| AlicanteEspaña | 42 €15 ene, directo | vie, 15 ene | Directo3 h 5 min | 2,20 € | Buscar |
| FaroPortugal | 42 €23 nov, directo | lun, 23 nov | Directo3 h 40 min | 1,76 € | Buscar |
| PrishtinaKosovo | 43 €1 ene, directo | vie, 1 ene | Directo2 h 20 min | 3,51 € | Buscar |
| SevillaEspaña | 44 €31 dic, 1 escala | jue, 31 dic | 1 escala12 h 25 min | 1,96 € | Buscar |
| OportoPortugal | 44 €8 ene, directo | vie, 8 ene | Directo3 h 30 min | 2,12 € | Buscar |
| DanzigPolonia | 44 €22 ene, 1 escala | vie, 22 ene | 1 escala28 h 35 min | 11 € | Buscar |
| PalermoItalia | 44 €17 ene, 1 escala | dom, 17 ene | 1 escala35 h 55 min | 2,78 € | Buscar |
| VarsoviaPolonia | 44 €10 ene, 1 escala | dom, 10 ene | 1 escala12 h 35 min | 8,66 € | Buscar |
| CracoviaPolonia | 45 €6 dic, 1 escala | dom, 6 dic | 1 escala39 h 35 min | 8,89 € | Buscar |
| LeedsReino Unido | 45 €20 nov, directo | vie, 20 nov | Directo2 h 5 min | 4,40 € | Buscar |
| SplitCroacia | 45 €28 nov, directo | sáb, 28 nov | Directo1 h 45 min | 4,49 € | Buscar |
| LárnacaChipre | 46 €9 ene, directo | sáb, 9 ene | Directo3 h 45 min | 1,83 € | Buscar |
| BelgradoSerbia | 46 €22 ene, directo | vie, 22 ene | Directo1 h 50 min | 4,71 € | Buscar |
| BurdeosFrancia | 46 €8 ene, 1 escala | vie, 8 ene | 1 escala10 h 15 min | 3,45 € | Buscar |
| PodgoricaMontenegro | 46 €7 ene, 1 escala | jue, 7 ene | 1 escala51 h 25 min | 3,86 € | Buscar |
| MadeiraPortugal | 46 €4 ene, directo | lun, 4 ene | Directo4 h 55 min | 1,41 € | Buscar |
| Lamezia TermeItalia | 47 €8 feb, 1 escala | lun, 8 feb | 1 escala13 h 15 min | 3,11 € | Buscar |
| EstocolmoSuecia | 47 €11 feb, directo | jue, 11 feb | Directo1 h 35 min | 5,50 € | Buscar |
| BirminghamReino Unido | 48 €24 jun, directo | jue, 24 jun | Directo2 h 10 min | 4,66 € | Buscar |
| SalónicaGrecia | 48 €1 abr, directo | jue, 1 abr | Directo2 h 25 min | 3,20 € | Buscar |
| EdimburgoReino Unido | 48 €28 nov, directo | sáb, 28 nov | Directo2 h 15 min | 4,12 € | Buscar |
| AtenasGrecia | 48 €16 ene, 1 escala | sáb, 16 ene | 1 escala9 h 55 min | 2,67 € | Buscar |
| PragaRepública Checa | 48 €28 may, 1 escala | vie, 28 may | 1 escala10 h 25 min | 19 € | Buscar |
| VienaAustria | 49 €13 feb, 1 escala | sáb, 13 feb | 1 escala37 h 40 min | 9,44 € | Buscar |
| NúrembergAlemania | 50 €8 feb, 1 escala | lun, 8 feb | 1 escala14 h 55 min | 14 € | Buscar |
| TenerifeEspaña | 51 €11 ene, directo | lun, 11 ene | Directo5 h 20 min | 1,39 € | Buscar |
| MarsellaFrancia | 51 €9 ene, 1 escala | sáb, 9 ene | 1 escala11 h 15 min | 4,37 € | Buscar |
| SantanderEspaña | 51 €28 ene, 1 escala | jue, 28 ene | 1 escala14 h 10 min | 3,14 € | Buscar |
| MarrakeshMarruecos | 51 €11 ene, 1 escala | lun, 11 ene | 1 escala18 h 30 min | 1,76 € | Buscar |
| ZagrebCroacia | 52 €15 ene, 1 escala | vie, 15 ene | 1 escala43 h 35 min | 6,84 € | Buscar |
| CorkIrlanda | 52 €4 feb, 1 escala | jue, 4 feb | 1 escala36 h 25 min | 3,47 € | Buscar |
| IbizaEspaña | 53 €25 ene, 1 escala | lun, 25 ene | 1 escala11 h 55 min | 3 € | Buscar |
| VarnaBulgaria | 53 €5 ene, 1 escala | mar, 5 ene | 1 escala45 h 30 min | 3,61 € | Buscar |
| BoloniaItalia | 53 €4 feb, 1 escala | jue, 4 feb | 1 escala11 h 25 min | 5,98 € | Buscar |
| ZúrichSuiza | 53 €14 jun, directo | lun, 14 jun | Directo1 h 30 min | 8,15 € | Buscar |
| EstambulTurquía | 53 €1 mar, directo | lun, 1 mar | Directo3 h | 3,03 € | Buscar |
| ColoniaAlemania | 53 €4 dic, 1 escala | vie, 4 dic | 1 escala50 h 20 min | 11 € | Buscar |
| BruselasBélgica | 54 €6 ene, 1 escala | mié, 6 ene | 1 escala34 h 30 min | 8,16 € | Buscar |
| TurínItalia | 54 €21 ene, 1 escala | jue, 21 ene | 1 escala17 h 10 min | 5,97 € | Buscar |
| TallinEstonia | 54 €10 feb, 1 escala | mié, 10 feb | 1 escala18 h 15 min | 5,14 € | Buscar |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | 54 €6 dic, 1 escala | dom, 6 dic | 1 escala60 h 45 min | 9,11 € | Buscar |
| Las Palmas de Gran CanariaEspaña | 54 €10 ene, 1 escala | dom, 10 ene | 1 escala13 h 10 min | 1,49 € | Buscar |
| RigaLetonia | 55 €10 mar, 1 escala | mié, 10 mar | 1 escala9 h 50 min | 6,54 € | Buscar |
| LuxemburgoLuxemburgo | 55 €10 feb, 1 escala | mié, 10 feb | 1 escala24 h 10 min | 9,27 € | Buscar |
| BurgasBulgaria | 56 €22 ago, directo | dom, 22 ago | Directo2 h 25 min | 3,71 € | Buscar |
| OsloNoruega | 56 €21 may, directo | vie, 21 may | Directo1 h 40 min | 6,35 € | Buscar |
| AgadirMarruecos | 56 €6 dic, 1 escala | dom, 6 dic | 1 escala61 h 30 min | 1,82 € | Buscar |
| DüsseldorfAlemania | 56 €12 dic, 1 escala | sáb, 12 dic | 1 escala13 h 10 min | 12 € | Buscar |
| FrancfortAlemania | 56 €4 dic, directo | vie, 4 dic | Directo1 h 10 min | 13 € | Buscar |
| BergenNoruega | 56 €26 nov, directo | jue, 26 nov | Directo1 h 50 min | 5,51 € | Buscar |
| FlorenciaItalia | 57 €5 ene, directo | mar, 5 ene | Directo1 h 55 min | 5,89 € | Buscar |
| LiublianaEslovenia | 58 €25 ene, 1 escala | lun, 25 ene | 1 escala15 h 40 min | 8,47 € | Buscar |
| ErevánArmenia | 58 €16 ene, 1 escala | sáb, 16 ene | 1 escala13 h 10 min | 2,14 € | Buscar |
| FuerteventuraEspaña | 58 €26 nov, directo | jue, 26 nov | Directo5 h | 1,66 € | Buscar |
| LanzaroteEspaña | 58 €7 ene, directo | jue, 7 ene | Directo5 h 10 min | 1,69 € | Buscar |
| HamburgoAlemania | 58 €29 ene, 1 escala | vie, 29 ene | 1 escala13 h 5 min | 21 € | Buscar |
| DortmundAlemania | 58 €18 mar, 1 escala | jue, 18 mar | 1 escala18 h | 14 € | Buscar |
| GranadaEspaña | 58 €24 feb, 1 escala | mié, 24 feb | 1 escala13 h 5 min | 2,69 € | Buscar |
| KutaisiGeorgia | 58 €20 feb, directo | sáb, 20 feb | Directo3 h 50 min | 2,37 € | Buscar |
| GaziantepTurquía | 60 €9 ene, directo | sáb, 9 ene | Directo3 h 40 min | 2,37 € | Buscar |
| EsmirnaTurquía | 61 €16 ene, directo | sáb, 16 ene | Directo3 h 5 min | 3,23 € | Buscar |
| StuttgartAlemania | 61 €17 feb, 1 escala | mié, 17 feb | 1 escala5 h 50 min | 12 € | Buscar |
| GotemburgoSuecia | 61 €10 feb, 1 escala | mié, 10 feb | 1 escala12 h 10 min | 10 € | Buscar |
| Sharm el-SheijEgipto | 63 €5 ene, directo | mar, 5 ene | Directo4 h 25 min | 1,96 € | Buscar |
| HeracliónGrecia | 63 €16 jun, directo | mié, 16 jun | Directo3 h 10 min | 2,99 € | Buscar |
| TromsøNoruega | 63 €10 dic, directo | jue, 10 dic | Directo3 h | 3,24 € | Buscar |
| TivatMontenegro | 63 €24 ago, directo | mar, 24 ago | Directo2 h 5 min | 5,37 € | Buscar |
| AnkaraTurquía | 63 €2 dic, directo | mié, 2 dic | Directo3 h 10 min | 3,13 € | Buscar |
| TriesteItalia | 64 €3 feb, 1 escala | mié, 3 feb | 1 escala25 h 40 min | 8,80 € | Buscar |
| WrocławPolonia | 65 €14 dic, 1 escala | lun, 14 dic | 1 escala38 h 10 min | 24 € | Buscar |
| La CoruñaEspaña | 65 €28 nov, 1 escala | sáb, 28 nov | 1 escala48 h | 3,41 € | Buscar |
| HelsinkiFinlandia | 66 €8 feb, 1 escala | lun, 8 feb | 1 escala23 h 5 min | 5,85 € | Buscar |
| PisaItalia | 66 €4 may, directo | mar, 4 may | Directo2 h | 6,67 € | Buscar |
| VeronaItalia | 68 €10 dic, 1 escala | jue, 10 dic | 1 escala6 h 40 min | 8,53 € | Buscar |
| GénovaItalia | 68 €3 dic, 1 escala | jue, 3 dic | 1 escala52 h 20 min | 7,17 € | Buscar |
| Newcastle-upon-TyneReino Unido | 68 €20 nov, directo | vie, 20 nov | Directo2 h 5 min | 6,53 € | Buscar |
| MersinTurquía | 68 €15 dic, directo | mar, 15 dic | Directo3 h 30 min | 2,83 € | Buscar |
| HurgadaEgipto | 69 €9 dic, directo | mié, 9 dic | Directo4 h 45 min | 2,11 € | Buscar |
| KatowicePolonia | 70 €13 dic, 1 escala | dom, 13 dic | 1 escala8 h 40 min | 16 € | Buscar |
| CorfúGrecia | 71 €5 jun, directo | sáb, 5 jun | Directo2 h 25 min | 4,73 € | Buscar |
| EstrasburgoFrancia | 72 €5 dic, 1 escala | sáb, 5 dic | 1 escala49 h 25 min | 12 € | Buscar |
| ReikiavikIslandia | 72 €12 dic, 1 escala | sáb, 12 dic | 1 escala16 h 30 min | 2,96 € | Buscar |
| Cluj NapocaRumanía | 73 €1 mar, 1 escala | lun, 1 mar | 1 escala5 h 20 min | 7,60 € | Buscar |
| DalamanTurquía | 74 €24 nov, 1 escala | mar, 24 nov | 1 escala25 h 55 min | 3,51 € | Buscar |
| BodrumTurquía | 74 €1 ene, 1 escala | vie, 1 ene | 1 escala13 h 10 min | 3,68 € | Buscar |
| BakúAzerbaiyán | 75 €18 ene, 1 escala | lun, 18 ene | 1 escala10 h 45 min | 2,45 € | Buscar |
| ToulouseFrancia | 75 €17 dic, 1 escala | jue, 17 dic | 1 escala17 h 45 min | 5,67 € | Buscar |
| SalzburgoAustria | 76 €6 sept, directo | lun, 6 sept | Directo1 h 5 min | 15 € | Buscar |
| TiflisGeorgia | 77 €3 mar, 1 escala | mié, 3 mar | 1 escala22 h | 2,92 € | Buscar |
| ArgelArgelia | 78 €13 dic, 1 escala | dom, 13 dic | 1 escala16 h 25 min | 4,07 € | Buscar |
| ErcanChipre del Norte | 78 €9 feb, 1 escala | mar, 9 feb | 1 escala12 h 25 min | 3,15 € | Buscar |
| MúnichAlemania | 78 €27 ene, 1 escala | mié, 27 ene | 1 escala23 h 20 min | 17 € | Buscar |
| Marsa AlamEgipto | 79 €23 ene, 1 escala | sáb, 23 ene | 1 escala25 h 35 min | 2,28 € | Buscar |
| SalernoItalia | 79 €6 dic, 1 escala | dom, 6 dic | 1 escala27 h 10 min | 6,03 € | Buscar |
| KaunasLituania | 80 €3 ene, 1 escala | dom, 3 ene | 1 escala41 h 40 min | 11 € | Buscar |
| PerugiaItalia | 80 €7 ene, 1 escala | jue, 7 ene | 1 escala18 h 40 min | 7,77 € | Buscar |
| TunezTúnez | 80 €22 ene, directo | vie, 22 ene | Directo2 h 45 min | 4,59 € | Buscar |
| AsturiasEspaña | 81 €14 dic, 1 escala | lun, 14 dic | 1 escala14 h 10 min | 4,64 € | Buscar |
| EindhovenPaíses Bajos | 81 €16 dic, 1 escala | mié, 16 dic | 1 escala10 h 40 min | 14 € | Buscar |
| RóterdamPaíses Bajos | 81 €1 mar, 1 escala | lun, 1 mar | 1 escala62 h 5 min | 13 € | Buscar |
| TángerMarruecos | 81 €4 ene, 1 escala | lun, 4 ene | 1 escala10 h 10 min | 3,38 € | Buscar |
| RovaniemiFinlandia | 82 €31 dic, 1 escala | jue, 31 dic | 1 escala13 h 35 min | 4,78 € | Buscar |
| Abu DhabiEmiratos Árabes Unidos | 83 €18 ene, 1 escala | lun, 18 ene | 1 escala11 h 30 min | 1,79 € | Buscar |
| AnconaItalia | 83 €10 dic, 1 escala | jue, 10 dic | 1 escala19 h 55 min | 8,52 € | Buscar |
| KayseriTurquía | 84 €27 nov, 1 escala | vie, 27 nov | 1 escala9 h 10 min | 3,71 € | Buscar |
| ZadarCroacia | 84 €20 may, directo | jue, 20 may | Directo1 h 45 min | 9,04 € | Buscar |
| RabatMarruecos | 84 €18 feb, 1 escala | jue, 18 feb | 1 escala11 h 55 min | 3,23 € | Buscar |
| AalborgDinamarca | 85 €16 dic, 1 escala | mié, 16 dic | 1 escala5 h | 15 € | Buscar |
| AktauKazajistán | 85 €3 ene, 1 escala | dom, 3 ene | 1 escala17 h 45 min | 2,92 € | Buscar |
| VitoriaEspaña | 86 €3 dic, 1 escala | jue, 3 dic | 1 escala13 h | 5,40 € | Buscar |
| SamsunTurquía | 87 €2 dic, 1 escala | mié, 2 dic | 1 escala7 h 10 min | 4,08 € | Buscar |
| RíminiItalia | 87 €11 dic, 1 escala | vie, 11 dic | 1 escala42 h 55 min | 9,35 € | Buscar |
| El CairoEgipto | 88 €4 ene, 1 escala | lun, 4 ene | 1 escala22 h 25 min | 3,08 € | Buscar |
| PoznańPolonia | 88 €16 dic, 1 escala | mié, 16 dic | 1 escala17 h 20 min | 39 € | Buscar |
| ShimkentKazajistán | 88 €1 ene, 1 escala | vie, 1 ene | 1 escala14 h 5 min | 2,07 € | Buscar |
| BristolReino Unido | 89 €14 dic, 1 escala | lun, 14 dic | 1 escala8 h 35 min | 7,98 € | Buscar |
| AlanyaTurquía | 90 €10 dic, 1 escala | jue, 10 dic | 1 escala42 h 30 min | 3,89 € | Buscar |
| OlbiaItalia | 90 €13 sept, 1 escala | lun, 13 sept | 1 escala14 h 45 min | 6,88 € | Buscar |
| RodasGrecia | 91 €17 jun, 1 escala | jue, 17 jun | 1 escala4 h 35 min | 4,31 € | Buscar |
| Santa Cruz de la PalmaEspaña | 92 €12 ene, 2 escalas | mar, 12 ene | 2 escalas17 h | 2,50 € | Buscar |
| HanóverAlemania | 92 €1 mar, 1 escala | lun, 1 mar | 1 escala12 h | 36 € | Buscar |
| IaşiRumanía | 93 €28 nov, 1 escala | sáb, 28 nov | 1 escala14 h 40 min | 8 € | Buscar |
| CasablancaMarruecos | 94 €5 dic, 1 escala | sáb, 5 dic | 1 escala12 h | 3,48 € | Buscar |
| NantesFrancia | 94 €24 abr, 1 escala | sáb, 24 abr | 1 escala53 h 50 min | 7,67 € | Buscar |
| DiyarbakırTurquía | 94 €1 dic, 1 escala | mar, 1 dic | 1 escala7 h 50 min | 3,60 € | Buscar |
| ParmaItalia | 95 €21 ene, 1 escala | jue, 21 ene | 1 escala11 h 45 min | 11 € | Buscar |
| ErbilIrak | 95 €11 feb, 1 escala | jue, 11 feb | 1 escala7 h 25 min | 3,19 € | Buscar |
| KarsTurquía | 96 €27 nov, 1 escala | vie, 27 nov | 1 escala16 h 25 min | 3,70 € | Buscar |
| AlmatyKazajistán | 96 €10 feb, 1 escala | mié, 10 feb | 1 escala12 h 40 min | 2,05 € | Buscar |
| DohaCatar | 97 €5 dic, 1 escala | sáb, 5 dic | 1 escala10 h 55 min | 2,22 € | Buscar |
| KarlsruheAlemania | 98 €12 dic, 2 escalas | sáb, 12 dic | 2 escalas14 h 40 min | 18 € | Buscar |
| StavangerNoruega | 98 €1 abr, 1 escala | jue, 1 abr | 1 escala26 h 40 min | 11 € | Buscar |
| SarjaEmiratos Árabes Unidos | 98 €14 ene, 2 escalas | jue, 14 ene | 2 escalas31 h 15 min | 2,12 € | Buscar |
| BiskekKirguistán | 98 €17 ene, 2 escalas | dom, 17 ene | 2 escalas32 h 25 min | 2,16 € | Buscar |
| BatumiGeorgia | 98 €20 ene, 2 escalas | mié, 20 ene | 2 escalas45 h | 4,05 € | Buscar |
| TuzlaBosnia y Herzegovina | 99 €21 dic, directo | lun, 21 dic | Directo1 h 45 min | 10 € | Buscar |
| AlguerItalia | 99 €10 sept, 1 escala | vie, 10 sept | 1 escala24 h 10 min | 7,26 € | Buscar |
| GlasgowReino Unido | 100 €14 dic, directo | lun, 14 dic | Directo2 h 20 min | 8,15 € | Buscar |
| GrazAustria | 100 €5 mar, directo | vie, 5 mar | Directo1 h 20 min | 16 € | Buscar |
| TampereFinlandia | 101 €22 ene, 1 escala | vie, 22 ene | 1 escala4 h 25 min | 8,59 € | Buscar |
| EsauiraMarruecos | 102 €12 dic, 2 escalas | sáb, 12 dic | 2 escalas22 h 50 min | 3,41 € | Buscar |
| Ciudad de KuwaitKuwait | 103 €23 nov, 1 escala | lun, 23 nov | 1 escala10 h 50 min | 2,70 € | Buscar |
| MalmöSuecia | 104 €21 nov, 1 escala | sáb, 21 nov | 1 escala64 h 50 min | 30 € | Buscar |
| DubrovnikCroacia | 104 €28 jul, 1 escala | mié, 28 jul | 1 escala18 h 15 min | 9,08 € | Buscar |
| MemmingenAlemania | 110 €2 ene, 1 escala | sáb, 2 ene | 1 escala37 h | 20 € | Buscar |
| KošiceEslovaquia | 111 €17 dic, 1 escala | jue, 17 dic | 1 escala12 h 55 min | 16 € | Buscar |
| PalangaLituania | 111 €9 dic, 1 escala | mié, 9 dic | 1 escala4 h 5 min | 18 € | Buscar |
| AktobeKazajistán | 111 €22 ene, 2 escalas | vie, 22 ene | 2 escalas26 h | 3,70 € | Buscar |
| MoscúRusia | 112 €26 ene, 1 escala | mar, 26 ene | 1 escala12 h 10 min | 7,06 € | Buscar |
| RennesFrancia | 112 €10 dic, 1 escala | jue, 10 dic | 1 escala19 h 50 min | 9,48 € | Buscar |
| UralskKazajistán | 112 €13 feb, 1 escala | sáb, 13 feb | 1 escala14 h 45 min | 4,32 € | Buscar |
| AstanáKazajistán | 112 €28 ene, 2 escalas | jue, 28 ene | 2 escalas30 h | 2,88 € | Buscar |
| NišSerbia | 113 €27 nov, 1 escala | vie, 27 nov | 1 escala10 h 45 min | 9,58 € | Buscar |
| KirkenesNoruega | 114 €7 ene, 1 escala | jue, 7 ene | 1 escala21 h 5 min | 5,42 € | Buscar |
| La CaneaGrecia | 114 €2 dic, 1 escala | mié, 2 dic | 1 escala13 h 35 min | 5,56 € | Buscar |
| ZakinthosGrecia | 115 €8 jul, 1 escala | jue, 8 jul | 1 escala13 h 55 min | 6,68 € | Buscar |
| OshKirguistán | 116 €18 feb, 1 escala | jue, 18 feb | 1 escala14 h 10 min | 2,53 € | Buscar |
| Ponta DelgadaPortugal | 117 €13 ene, 1 escala | mié, 13 ene | 1 escala9 h 35 min | 3,42 € | Buscar |
| San Sebastián de los ReyesEspaña | 117 €4 dic, 1 escala | vie, 4 dic | 1 escala45 h 5 min | 7,74 € | Buscar |
| DubáiEmiratos Árabes Unidos | 117 €13 ene, directo | mié, 13 ene | Directo6 h 20 min | 2,54 € | Buscar |
| SaarbrückenAlemania | 118 €26 feb, 2 escalas | vie, 26 feb | 2 escalas30 h | 21 € | Buscar |
| InnsbruckAustria | 119 €16 feb, 1 escala | mar, 16 feb | 1 escala6 h 5 min | 20 € | Buscar |
| BodøNoruega | 119 €30 abr, 1 escala | vie, 30 abr | 1 escala11 h 30 min | 7,18 € | Buscar |
| CraiovaRumanía | 120 €2 dic, 1 escala | mié, 2 dic | 1 escala37 h 40 min | 10 € | Buscar |
| SzczecinPolonia | 121 €28 nov, 1 escala | sáb, 28 nov | 1 escala46 h 25 min | 73 € | Buscar |
| LilleFrancia | 121 €6 dic, 2 escalas | dom, 6 dic | 2 escalas25 h | 16 € | Buscar |
| TrondheimNoruega | 121 €4 ene, 1 escala | lun, 4 ene | 1 escala18 h 5 min | 9,75 € | Buscar |
| BrujasBélgica | 121 €28 nov, 1 escala | sáb, 28 nov | 1 escala14 h 15 min | 16 € | Buscar |
| CagliariItalia | 124 €17 sept, 1 escala | vie, 17 sept | 1 escala12 h 25 min | 8,28 € | Buscar |
| MajachkaláRusia | 125 €1 dic, 1 escala | mar, 1 dic | 1 escala22 h 35 min | 4,56 € | Buscar |
| KrasnodarRusia | 126 €5 dic, 1 escala | sáb, 5 dic | 1 escala43 h 55 min | 6,19 € | Buscar |
| AtyrauKazajistán | 127 €26 nov, 1 escala | jue, 26 nov | 1 escala10 h 45 min | 4,57 € | Buscar |
| SalCabo Verde | 127 €24 nov, 1 escala | mar, 24 nov | 1 escala35 h 50 min | 2,50 € | Buscar |
| ManamaBaréin | 130 €5 ene, 1 escala | mar, 5 ene | 1 escala8 h 35 min | 3,07 € | Buscar |
| KuopioFinlandia | 130 €16 mar, 1 escala | mar, 16 mar | 1 escala11 h 40 min | 8,97 € | Buscar |
| Sao VicenteCabo Verde | 132 €24 nov, 1 escala | mar, 24 nov | 1 escala29 h 20 min | 2,54 € | Buscar |
| LampedusaItalia | 133 €27 ene, 2 escalas | mié, 27 ene | 2 escalas26 h 10 min | 7,09 € | Buscar |
| LúxorEgipto | 133 €14 dic, 1 escala | lun, 14 dic | 1 escala10 h 50 min | 3,94 € | Buscar |
| BastiaFrancia | 134 €28 may, 3 escalas | vie, 28 may | 3 escalas37 h | 12 € | Buscar |
| SantoriniGrecia | 135 €20 nov, 1 escala | vie, 20 nov | 1 escala5 h 15 min | 6,72 € | Buscar |
| LiverpoolReino Unido | 135 €24 jun, 1 escala | jue, 24 jun | 1 escala6 h 50 min | 12 € | Buscar |
| FriedrichshafenAlemania | 137 €19 nov, 1 escala | jue, 19 nov | 1 escala46 h 50 min | 23 € | Buscar |
| AdlerRusia | 137 €31 dic, 1 escala | jue, 31 dic | 1 escala30 h 5 min | 6,26 € | Buscar |
