Самые дешевые направления
- БарселонаBCN Испания от 32 € сб, 19 дек., без пересадок
- БелградBEG Сербия от 42 € сб, 7 нояб., без пересадок
- СтамбулIST Турция от 44 € вт, 17 нояб., без пересадок
- СофияSOF Болгария от 54 € чт, 17 дек., 1 пересадка
- МоскваMOW Россия от 121 € ср, 30 дек., 1 пересадка
- СочиAER Россия от 138 € сб, 5 дек., 1 пересадка
- Санкт-ПетербургLED Россия от 155 € ср, 11 нояб., 1 пересадка
Все направления из города Скопье
Цена за 100 km показывает, какие поездки дают больше всего расстояния за свои деньги.
| Направление | В одну сторону от | Дата | Пересадки | За 100 km | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| ПрагаЧехия | 13 €27 янв., без пересадок | ср, 27 янв. | Без пересадок2 ч 5 мин | 1,22 € | Найти |
| РимИталия | 22 €26 нояб., без пересадок | чт, 26 нояб. | Без пересадок1 ч 45 мин | 2,84 € | Найти |
| ЖеневаШвейцария | 22 €11 дек., без пересадок | пт, 11 дек. | Без пересадок2 ч 30 мин | 1,66 € | Найти |
| ВенецияИталия | 24 €25 нояб., без пересадок | ср, 25 нояб. | Без пересадок1 ч 45 мин | 2,85 € | Найти |
| БратиславаСловакия | 24 €1 дек., без пересадок | вт, 1 дек. | Без пересадок1 ч 35 мин | 3,10 € | Найти |
| БазельШвейцария | 26 €20 дек., без пересадок | вс, 20 дек. | Без пересадок2 ч 20 мин | 2,04 € | Найти |
| БудапештВенгрия | 27 €9 нояб., без пересадок | пн, 9 нояб. | Без пересадок1 ч 25 мин | 4,25 € | Найти |
| МиланИталия | 30 €15 июл., без пересадок | чт, 15 июл. | Без пересадок2 ч | 2,88 € | Найти |
| БолоньяИталия | 31 €23 нояб., без пересадок | пн, 23 нояб. | Без пересадок1 ч 50 мин | 3,51 € | Найти |
| МадридИспания | 32 €14 дек., без пересадок | пн, 14 дек. | Без пересадок3 ч 40 мин | 1,52 € | Найти |
| БарселонаИспания | 32 €19 дек., без пересадок | сб, 19 дек. | Без пересадок2 ч 55 мин | 1,97 € | Найти |
| КарлсруэГермания | 36 €3 дек., без пересадок | чт, 3 дек. | Без пересадок2 ч 25 мин | 2,77 € | Найти |
| ТиранаАлбания | 38 €11 дек., 1 пересадка | пт, 11 дек. | 1 пересадка14 ч 50 мин | 22 € | Найти |
| БрюссельБельгия | 40 €29 нояб., без пересадок | вс, 29 нояб. | Без пересадок2 ч 50 мин | 2,47 € | Найти |
| ГетеборгШвеция | 41 €24 дек., без пересадок | чт, 24 дек. | Без пересадок3 ч | 2,20 € | Найти |
| БелградСербия | 42 €7 нояб., без пересадок | сб, 7 нояб. | Без пересадок1 ч 10 мин | 13 € | Найти |
| СтамбулТурция | 44 €17 нояб., без пересадок | вт, 17 нояб. | Без пересадок1 ч 30 мин | 6,77 € | Найти |
| ИзмирТурция | 45 €15 нояб., без пересадок | вс, 15 нояб. | Без пересадок1 ч 25 мин | 7,25 € | Найти |
| КраковПольша | 52 €9 нояб., 1 пересадка | пн, 9 нояб. | 1 пересадка7 ч 20 мин | 5,70 € | Найти |
| ЛондонВеликобритания | 53 €18 нояб., 1 пересадка | ср, 18 нояб. | 1 пересадка8 ч 15 мин | 2,72 € | Найти |
| СофияБолгария | 54 €17 дек., 1 пересадка | чт, 17 дек. | 1 пересадка6 ч 10 мин | 32 € | Найти |
| АнтальяТурция | 57 €6 нояб., 1 пересадка | пт, 6 нояб. | 1 пересадка9 ч 45 мин | 5,90 € | Найти |
| НиццаФранция | 58 €19 нояб., 1 пересадка | чт, 19 нояб. | 1 пересадка6 ч 50 мин | 4,87 € | Найти |
| АфиныГреция | 59 €20 дек., 1 пересадка | вс, 20 дек. | 1 пересадка22 ч | 12 € | Найти |
| ВаршаваПольша | 65 €10 дек., 1 пересадка | чт, 10 дек. | 1 пересадка18 ч 5 мин | 5,72 € | Найти |
| ЛюблянаСловения | 66 €5 янв., без пересадок | вт, 5 янв. | Без пересадок1 ч 30 мин | 8,88 € | Найти |
| ГамбургГермания | 67 €16 нояб., без пересадок | пн, 16 нояб. | Без пересадок2 ч 40 мин | 4,30 € | Найти |
| МальтаМальта | 67 €1 янв., без пересадок | пт, 1 янв. | Без пересадок1 ч 50 мин | 7,31 € | Найти |
| АнкараТурция | 72 €1 авг., 1 пересадка | вс, 1 авг. | 1 пересадка3 ч 45 мин | 7,39 € | Найти |
| ПарижФранция | 72 €15 нояб., без пересадок | вс, 15 нояб. | Без пересадок3 ч 5 мин | 4,18 € | Найти |
| Лас-ПальмасИспания | 73 €30 нояб., 1 пересадка | пн, 30 нояб. | 1 пересадка7 ч 35 мин | 1,98 € | Найти |
| ПизаИталия | 75 €18 нояб., 2 пересадки | ср, 18 нояб. | 2 пересадки31 ч 10 мин | 8,02 € | Найти |
| ТбилисиГрузия | 76 €27 февр., 1 пересадка | сб, 27 февр. | 1 пересадка16 ч 15 мин | 3,94 € | Найти |
| ВенаАвстрия | 77 €1 дек., 1 пересадка | вт, 1 дек. | 1 пересадка5 ч | 9,72 € | Найти |
| ЕреванАрмения | 78 €30 нояб., 1 пересадка | пн, 30 нояб. | 1 пересадка45 ч 25 мин | 4,08 € | Найти |
| БухарестРумыния | 80 €6 янв., 1 пересадка | ср, 6 янв. | 1 пересадка10 ч 20 мин | 17 € | Найти |
| ЦюрихШвейцария | 81 €20 дек., 1 пересадка | вс, 20 дек. | 1 пересадка4 ч 45 мин | 6,77 € | Найти |
| СараевоБосния и Герцеговина | 82 €5 дек., 1 пересадка | сб, 5 дек. | 1 пересадка23 ч 15 мин | 24 € | Найти |
| КишиневМолдова | 82 €9 нояб., 1 пересадка | пн, 9 нояб. | 1 пересадка27 ч 20 мин | 10 € | Найти |
| ШтутгартГермания | 83 €10 мар., 1 пересадка | ср, 10 мар. | 1 пересадка4 ч 45 мин | 6,78 € | Найти |
| КайсериТурция | 83 €6 нояб., 1 пересадка | пт, 6 нояб. | 1 пересадка6 ч 10 мин | 6,78 € | Найти |
| РигаЛатвия | 84 €4 авг., 1 пересадка | ср, 4 авг. | 1 пересадка6 ч 50 мин | 5,02 € | Найти |
| КопенгагенДания | 88 €10 нояб., 1 пересадка | вт, 10 нояб. | 1 пересадка16 ч 40 мин | 5,32 € | Найти |
| ПодгорицаЧерногория | 89 €13 нояб., 1 пересадка | пт, 13 нояб. | 1 пересадка33 ч 55 мин | 44 € | Найти |
| РизеТурция | 90 €5 нояб., 1 пересадка | чт, 5 нояб. | 1 пересадка16 ч 40 мин | 5,63 € | Найти |
| ОслоНорвегия | 94 €7 нояб., без пересадок | сб, 7 нояб. | Без пересадок3 ч 20 мин | 4,54 € | Найти |
| ЛиверпульВеликобритания | 94 €25 февр., 2 пересадки | чт, 25 февр. | 2 пересадки33 ч 10 мин | 4,25 € | Найти |
| ГлазгоВеликобритания | 94 €12 нояб., 1 пересадка | чт, 12 нояб. | 1 пересадка9 ч 45 мин | 3,87 € | Найти |
| СплитХорватия | 94 €8 нояб., 1 пересадка | вс, 8 нояб. | 1 пересадка23 ч 25 мин | 20 € | Найти |
| ТиватЧерногория | 96 €10 нояб., 1 пересадка | вт, 10 нояб. | 1 пересадка3 ч 40 мин | 39 € | Найти |
| ТенерифеИспания | 98 €21 нояб., 1 пересадка | сб, 21 нояб. | 1 пересадка22 ч 30 мин | 2,60 € | Найти |
| СтокгольмШвеция | 99 €9 нояб., 2 пересадки | пн, 9 нояб. | 2 пересадки40 ч 30 мин | 4,99 € | Найти |
| ЛионФранция | 102 €17 нояб., 1 пересадка | вт, 17 нояб. | 1 пересадка20 ч 15 мин | 7,35 € | Найти |
| ТаллинЭстония | 105 €25 сент., 2 пересадки | сб, 25 сент. | 2 пересадки38 ч | 5,38 € | Найти |
| БерлинГермания | 107 €10 нояб., 1 пересадка | вт, 10 нояб. | 1 пересадка5 ч 30 мин | 8,18 € | Найти |
| НевшехирТурция | 110 €6 нояб., 1 пересадка | пт, 6 нояб. | 1 пересадка48 ч 15 мин | 9,42 € | Найти |
| ЭдинбургВеликобритания | 113 €12 нояб., 1 пересадка | чт, 12 нояб. | 1 пересадка9 ч | 4,76 € | Найти |
| СалоникиГреция | 114 €12 июл., 2 пересадки | пн, 12 июл. | 2 пересадки38 ч 55 мин | 58 € | Найти |
| Шарм-эш-ШейхЕгипет | 114 €7 нояб., 1 пересадка | сб, 7 нояб. | 1 пересадка57 ч 40 мин | 5,89 € | Найти |
| ЗагребХорватия | 115 €12 июл., без пересадок | пн, 12 июл. | Без пересадок1 ч 20 мин | 19 € | Найти |
| ЗакинтосГреция | 116 €13 нояб., 2 пересадки | пт, 13 нояб. | 2 пересадки43 ч 10 мин | 25 € | Найти |
| МоскваРоссия | 121 €30 дек., 1 пересадка | ср, 30 дек. | 1 пересадка28 ч 10 мин | 6,36 € | Найти |
| ПерпиньянФранция | 124 €13 нояб., 1 пересадка | пт, 13 нояб. | 1 пересадка13 ч 15 мин | 8,05 € | Найти |
| СтрасбургФранция | 130 €16 нояб., 2 пересадки | пн, 16 нояб. | 2 пересадки28 ч 25 мин | 9,89 € | Найти |
| БакуАзербайджан | 130 €14 дек., 1 пересадка | пн, 14 дек. | 1 пересадка10 ч 55 мин | 5,48 € | Найти |
| БишкекКыргызстан | 132 €17 нояб., 1 пересадка | вт, 17 нояб. | 1 пересадка9 ч 10 мин | 3,10 € | Найти |
| ГданьскПольша | 137 €15 нояб., 1 пересадка | вс, 15 нояб. | 1 пересадка40 ч 20 мин | 9,79 € | Найти |
| СочиРоссия | 138 €5 дек., 1 пересадка | сб, 5 дек. | 1 пересадка23 ч 5 мин | 9,19 € | Найти |
| КаирЕгипет | 145 €1 дек., 1 пересадка | вт, 1 дек. | 1 пересадка12 ч 5 мин | 9,32 € | Найти |
| АлматыКазахстан | 147 €5 янв., 1 пересадка | вт, 5 янв. | 1 пересадка9 ч 10 мин | 3,31 € | Найти |
| ШарджаОАЭ | 148 €26 нояб., 1 пересадка | чт, 26 нояб. | 1 пересадка7 ч 40 мин | 4,10 € | Найти |
| КраснодарРоссия | 148 €2 дек., 2 пересадки | ср, 2 дек. | 2 пересадки38 ч 45 мин | 10 € | Найти |
| СамосГреция | 152 €10 нояб., 2 пересадки | вт, 10 нояб. | 2 пересадки39 ч 25 мин | 23 € | Найти |
| Минеральные ВодыРоссия | 154 €21 дек., 1 пересадка | пн, 21 дек. | 1 пересадка31 ч 15 мин | 8,77 € | Найти |
| ХельсинкиФинляндия | 155 €9 нояб., 1 пересадка | пн, 9 нояб. | 1 пересадка18 ч 40 мин | 7,55 € | Найти |
| Санкт-ПетербургРоссия | 155 €11 нояб., 1 пересадка | ср, 11 нояб. | 1 пересадка12 ч 50 мин | 7,48 € | Найти |
| ПловдивБолгария | 159 €10 нояб., 2 пересадки | вт, 10 нояб. | 2 пересадки21 ч 30 мин | 62 € | Найти |
| АстанаКазахстан | 163 €31 дек., 1 пересадка | чт, 31 дек. | 1 пересадка13 ч 15 мин | 4,22 € | Найти |
| ЛарнакаКипр | 163 €29 дек., 2 пересадки | вт, 29 дек. | 2 пересадки48 ч 30 мин | 12 € | Найти |
| ЛилльФранция | 171 €17 нояб., 2 пересадки | вт, 17 нояб. | 2 пересадки23 ч 40 мин | 10 € | Найти |
| ПафосКипр | 176 €29 дек., 2 пересадки | вт, 29 дек. | 2 пересадки52 ч 10 мин | 14 € | Найти |
| ДубайОАЭ | 187 €26 нояб., 2 пересадки | чт, 26 нояб. | 2 пересадки19 ч 15 мин | 5,20 € | Найти |
| ДжиддаСаудовская Аравия | 188 €5 февр., 1 пересадка | пт, 5 февр. | 1 пересадка9 ч 30 мин | 6,75 € | Найти |
| АнконаИталия | 190 €9 нояб., 2 пересадки | пн, 9 нояб. | 2 пересадки24 ч 55 мин | 27 € | Найти |
| ШымкентКазахстан | 200 €24 дек., 1 пересадка | чт, 24 дек. | 1 пересадка8 ч 10 мин | 5,13 € | Найти |
| СамараРоссия | 200 €20 нояб., 2 пересадки | пт, 20 нояб. | 2 пересадки41 ч 25 мин | 8,12 € | Найти |
| ГанноверГермания | 200 €13 нояб., 1 пересадка | пт, 13 нояб. | 1 пересадка6 ч | 14 € | Найти |
| НюрнбергГермания | 217 €7 нояб., без пересадок | сб, 7 нояб. | Без пересадок2 ч 10 мин | 19 € | Найти |
| ДохаКатар | 219 €15 нояб., 2 пересадки | вс, 15 нояб. | 2 пересадки41 ч 15 мин | 6,62 € | Найти |
| БременГермания | 221 €11 нояб., 1 пересадка | ср, 11 нояб. | 1 пересадка13 ч | 14 € | Найти |
| КазаньРоссия | 230 €13 нояб., 2 пересадки | пт, 13 нояб. | 2 пересадки39 ч 50 мин | 9,19 € | Найти |
| МинскБеларусь | 230 €25 нояб., 2 пересадки | ср, 25 нояб. | 2 пересадки50 ч 20 мин | 16 € | Найти |
| КалининградРоссия | 234 €20 нояб., 2 пересадки | пт, 20 нояб. | 2 пересадки30 ч 35 мин | 16 € | Найти |
| ТашкентУзбекистан | 234 €25 дек., 1 пересадка | пт, 25 дек. | 1 пересадка11 ч 40 мин | 5,99 € | Найти |
| НовосибирскРоссия | 276 €14 янв., 2 пересадки | чт, 14 янв. | 2 пересадки28 ч 10 мин | 6,05 € | Найти |
| АрхангельскРоссия | 279 €5 мар., 2 пересадки | пт, 5 мар. | 2 пересадки30 ч 10 мин | 9,99 € | Найти |
| Сан-СебастьянИспания | 284 €9 нояб., 3 пересадки | пн, 9 нояб. | 3 пересадки14 ч 50 мин | 15 € | Найти |
| ЕкатеринбургРоссия | 296 €6 нояб., 2 пересадки | пт, 6 нояб. | 2 пересадки22 ч 5 мин | 9,20 € | Найти |
| БангкокТаиланд | 319 €25 янв., 2 пересадки | пн, 25 янв. | 2 пересадки28 ч | 3,94 € | Найти |
| Куала-ЛумпурМалайзия | 347 €20 нояб., 1 пересадка | пт, 20 нояб. | 1 пересадка58 ч 50 мин | 3,86 € | Найти |
| ПхукетТаиланд | 354 €22 нояб., 2 пересадки | вс, 22 нояб. | 2 пересадки22 ч 30 мин | 4,26 € | Найти |
| СингапурСингапур | 362 €30 дек., 2 пересадки | ср, 30 дек. | 2 пересадки27 ч 20 мин | 3,90 € | Найти |
| Денпасар (Бали)Индонезия | 416 €30 янв., 3 пересадки | сб, 30 янв. | 3 пересадки59 ч 15 мин | 3,80 € | Найти |
| МанилаФилиппины | 453 €27 авг., 2 пересадки | пт, 27 авг. | 2 пересадки40 ч 45 мин | 4,68 € | Найти |
| ТоронтоКанада | 458 €10 янв., 3 пересадки | вс, 10 янв. | 3 пересадки54 ч 40 мин | 5,96 € | Найти |
| Нью-ЙоркСША | 467 €30 дек., 1 пересадка | ср, 30 дек. | 1 пересадка26 ч 35 мин | 6,22 € | Найти |
| РесифиБразилия | 470 €17 нояб., 3 пересадки | вт, 17 нояб. | 3 пересадки30 ч 40 мин | 5,88 € | Найти |
| ЛангкавиМалайзия | 477 €14 нояб., 3 пересадки | сб, 14 нояб. | 3 пересадки42 ч 15 мин | 5,58 € | Найти |
| МехикоМексика | 479 €12 нояб., 3 пересадки | чт, 12 нояб. | 3 пересадки57 ч 50 мин | 4,41 € | Найти |
| МаэСейшелы | 504 €27 нояб., 3 пересадки | пт, 27 нояб. | 3 пересадки58 ч 45 мин | 8,11 € | Найти |
| КанкунМексика | 511 €22 нояб., 2 пересадки | вс, 22 нояб. | 2 пересадки57 ч 25 мин | 5,17 € | Найти |
| Сан-ПаулуБразилия | 525 €22 нояб., 3 пересадки | вс, 22 нояб. | 3 пересадки33 ч 25 мин | 5,21 € | Найти |
| ТампаСША | 536 €22 нояб., 3 пересадки | вс, 22 нояб. | 3 пересадки27 ч 3 мин | 5,94 € | Найти |
| Буэнос-АйресАргентина | 545 €7 апр., 2 пересадки | ср, 7 апр. | 2 пересадки52 ч 25 мин | 4,63 € | Найти |
| ФлорианополисБразилия | 651 €26 нояб., 3 пересадки | чт, 26 нояб. | 3 пересадки46 ч 40 мин | 6,16 € | Найти |
| СантьягоЧили | 719 €27 нояб., 3 пересадки | пт, 27 нояб. | 3 пересадки30 ч 40 мин | 5,71 € | Найти |
| Рио-де-ЖанейроБразилия | 821 €12 нояб., 3 пересадки | чт, 12 нояб. | 3 пересадки36 ч 50 мин | 8,37 € | Найти |
| НьюбургСША | 957 €30 дек., 3 пересадки | ср, 30 дек. | 3 пересадки30 ч 56 мин | 13 € | Найти |
Направление не найдено. Попробуйте название страны или код аэропорта.