Самые дешевые направления
- СофияSOF Болгария от 20 € вс, 24 янв., без пересадок
- МалагаAGP Испания от 22 € чт, 19 нояб., без пересадок
- ТенерифеTCI Испания от 22 € сб, 28 нояб., без пересадок
- ПортуOPO Португалия от 26 € сб, 7 нояб., без пересадок
- СкопьеSKP Северная Македония от 35 € чт, 18 февр., без пересадок
- ВаршаваWAW Польша от 47 € пн, 14 дек., 1 пересадка
- КишиневRMO Молдова от 61 € пн, 1 февр., 1 пересадка
- ПарижPAR Франция от 66 € пн, 11 янв., 1 пересадка
- СтамбулIST Турция от 82 € пн, 11 янв., 1 пересадка
- БакуBAK Азербайджан от 120 € сб, 5 дек., 2 пересадки
- МоскваMOW Россия от 234 € вс, 13 дек., 2 пересадки
Все направления из города Карлсруэ
Цена за 100 km показывает, какие поездки дают больше всего расстояния за свои деньги.
| Направление | В одну сторону от | Дата | Пересадки | За 100 km | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗагребХорватия | 17 €6 нояб., без пересадок | пт, 6 нояб. | Без пересадок1 ч 30 мин | 2,47 € | Найти |
| АликантеИспания | 17 €17 нояб., без пересадок | вт, 17 нояб. | Без пересадок2 ч 20 мин | 1,25 € | Найти |
| ТиранаАлбания | 18 €9 нояб., без пересадок | пн, 9 нояб. | Без пересадок2 ч 10 мин | 1,47 € | Найти |
| БухарестРумыния | 20 €27 нояб., без пересадок | пт, 27 нояб. | Без пересадок2 ч 20 мин | 1,38 € | Найти |
| Пальма-де-МайоркаИспания | 20 €11 янв., без пересадок | пн, 11 янв. | Без пересадок1 ч 55 мин | 1,80 € | Найти |
| СофияБолгария | 20 €24 янв., без пересадок | вс, 24 янв. | Без пересадок2 ч 15 мин | 1,47 € | Найти |
| СалоникиГреция | 21 €29 нояб., без пересадок | вс, 29 нояб. | Без пересадок2 ч 25 мин | 1,41 € | Найти |
| ФесМарокко | 22 €4 янв., без пересадок | пн, 4 янв. | Без пересадок3 ч | 1,12 € | Найти |
| МалагаИспания | 22 €19 нояб., без пересадок | чт, 19 нояб. | Без пересадок2 ч 45 мин | 1,30 € | Найти |
| ТенерифеИспания | 22 €28 нояб., без пересадок | сб, 28 нояб. | Без пересадок4 ч 35 мин | 0,70 € | Найти |
| Ламеция-ТермеИталия | 23 €9 нояб., без пересадок | пн, 9 нояб. | Без пересадок2 ч 15 мин | 1,80 € | Найти |
| ЖиронаИспания | 24 €27 нояб., без пересадок | пт, 27 нояб. | Без пересадок1 ч 40 мин | 2,76 € | Найти |
| ВаленсияИспания | 24 €6 дек., без пересадок | вс, 6 дек. | Без пересадок2 ч 10 мин | 1,94 € | Найти |
| ЛондонВеликобритания | 24 €22 нояб., без пересадок | вс, 22 нояб. | Без пересадок1 ч 30 мин | 3,68 € | Найти |
| ПортуПортугалия | 26 €7 нояб., без пересадок | сб, 7 нояб. | Без пересадок2 ч 40 мин | 1,67 € | Найти |
| ТанжерМарокко | 29 €28 нояб., без пересадок | сб, 28 нояб. | Без пересадок2 ч 55 мин | 1,57 € | Найти |
| СевильяИспания | 32 €13 нояб., без пересадок | пт, 13 нояб. | Без пересадок2 ч 40 мин | 1,89 € | Найти |
| ФаруПортугалия | 34 €1 янв., без пересадок | пт, 1 янв. | Без пересадок2 ч 55 мин | 1,85 € | Найти |
| СкопьеСеверная Македония | 35 €18 февр., без пересадок | чт, 18 февр. | Без пересадок2 ч 15 мин | 2,70 € | Найти |
| СтокгольмШвеция | 35 €20 дек., без пересадок | вс, 20 дек. | Без пересадок2 ч 15 мин | 2,57 € | Найти |
| БрашовРумыния | 37 €1 февр., без пересадок | пн, 1 февр. | Без пересадок2 ч 15 мин | 2,73 € | Найти |
| ЛиссабонПортугалия | 42 €20 нояб., 1 пересадка | пт, 20 нояб. | 1 пересадка12 ч 20 мин | 2,38 € | Найти |
| СучаваРумыния | 44 €20 нояб., без пересадок | пт, 20 нояб. | Без пересадок2 ч 15 мин | 3,25 € | Найти |
| ВаршаваПольша | 47 €14 дек., 1 пересадка | пн, 14 дек. | 1 пересадка13 ч 55 мин | 4,78 € | Найти |
| ПодгорицаЧерногория | 49 €14 нояб., без пересадок | сб, 14 нояб. | Без пересадок2 ч | 4,37 € | Найти |
| МиланИталия | 53 €14 дек., 1 пересадка | пн, 14 дек. | 1 пересадка7 ч 35 мин | 14 € | Найти |
| ПескараИталия | 53 €11 нояб., 1 пересадка | ср, 11 нояб. | 1 пересадка21 ч 40 мин | 6,24 € | Найти |
| РимИталия | 53 €18 янв., 1 пересадка | пн, 18 янв. | 1 пересадка9 ч 15 мин | 6,30 € | Найти |
| БелградСербия | 54 €9 нояб., без пересадок | пн, 9 нояб. | Без пересадок1 ч 55 мин | 5,26 € | Найти |
| БудапештВенгрия | 55 €9 нояб., 1 пересадка | пн, 9 нояб. | 1 пересадка14 ч 50 мин | 6,53 € | Найти |
| КальяриИталия | 60 €11 янв., 1 пересадка | пн, 11 янв. | 1 пересадка8 ч 5 мин | 5,65 € | Найти |
| КишиневМолдова | 61 €1 февр., 1 пересадка | пн, 1 февр. | 1 пересадка27 ч 35 мин | 3,93 € | Найти |
| КельнГермания | 62 €13 нояб., 1 пересадка | пт, 13 нояб. | 1 пересадка17 ч 25 мин | 26 € | Найти |
| МадридИспания | 65 €26 нояб., 1 пересадка | чт, 26 нояб. | 1 пересадка14 ч 35 мин | 4,99 € | Найти |
| АфиныГреция | 65 €7 нояб., 1 пересадка | сб, 7 нояб. | 1 пересадка12 ч 50 мин | 3,71 € | Найти |
| ПарижФранция | 66 €11 янв., 1 пересадка | пн, 11 янв. | 1 пересадка13 ч 25 мин | 16 € | Найти |
| ЯссыРумыния | 66 €24 янв., 2 пересадки | вс, 24 янв. | 2 пересадки39 ч 40 мин | 4,52 € | Найти |
| БарселонаИспания | 68 €13 дек., 1 пересадка | вс, 13 дек. | 1 пересадка24 ч 15 мин | 7,12 € | Найти |
| БрюссельБельгия | 69 €27 нояб., 1 пересадка | пт, 27 нояб. | 1 пересадка25 ч 10 мин | 21 € | Найти |
| БерлинГермания | 70 €8 нояб., 1 пересадка | вс, 8 нояб. | 1 пересадка11 ч 20 мин | 13 € | Найти |
| КатовицеПольша | 70 €14 нояб., 1 пересадка | сб, 14 нояб. | 1 пересадка11 ч 10 мин | 8,62 € | Найти |
| АнтальяТурция | 70 €14 нояб., 1 пересадка | сб, 14 нояб. | 1 пересадка39 ч 20 мин | 3,10 € | Найти |
| МальтаМальта | 71 €1 дек., 2 пересадки | вт, 1 дек. | 2 пересадки35 ч 35 мин | 4,65 € | Найти |
| ВроцлавПольша | 74 €13 нояб., 1 пересадка | пт, 13 нояб. | 1 пересадка18 ч 30 мин | 11 € | Найти |
| ВенецияИталия | 75 €19 нояб., 1 пересадка | чт, 19 нояб. | 1 пересадка7 ч 10 мин | 15 € | Найти |
| ОрадяРумыния | 80 €8 нояб., 2 пересадки | вс, 8 нояб. | 2 пересадки33 ч 55 мин | 7,65 € | Найти |
| ПрагаЧехия | 80 €13 нояб., 1 пересадка | пт, 13 нояб. | 1 пересадка24 ч 50 мин | 17 € | Найти |
| БратиславаСловакия | 81 €13 нояб., 2 пересадки | пт, 13 нояб. | 2 пересадки17 ч | 12 € | Найти |
| СтамбулТурция | 82 €11 янв., 1 пересадка | пн, 11 янв. | 1 пересадка20 ч 55 мин | 4,36 € | Найти |
| Франкфурт-на-МайнеГермания | 84 €30 нояб., 1 пересадка | пн, 30 нояб. | 1 пересадка7 ч | 59 € | Найти |
| НиццаФранция | 86 €25 февр., 1 пересадка | чт, 25 февр. | 1 пересадка5 ч 55 мин | 15 € | Найти |
| Лас-ПальмасИспания | 86 €31 дек., 1 пересадка | чт, 31 дек. | 1 пересадка37 ч 55 мин | 2,80 € | Найти |
| ТулузаФранция | 88 €13 нояб., 1 пересадка | пт, 13 нояб. | 1 пересадка20 ч 40 мин | 11 € | Найти |
| ГданьскПольша | 90 €9 дек., 2 пересадки | ср, 9 дек. | 2 пересадки27 ч 50 мин | 9,49 € | Найти |
| ЗальцбургАвстрия | 90 €10 нояб., 1 пересадка | вт, 10 нояб. | 1 пересадка28 ч 25 мин | 24 € | Найти |
| КоркИрландия | 94 €12 нояб., 2 пересадки | чт, 12 нояб. | 2 пересадки49 ч 5 мин | 7,69 € | Найти |
| ТаллинЭстония | 99 €1 янв., 1 пересадка | пт, 1 янв. | 1 пересадка20 ч 15 мин | 6,19 € | Найти |
| ДублинИрландия | 100 €12 нояб., 2 пересадки | чт, 12 нояб. | 2 пересадки25 ч 50 мин | 8,90 € | Найти |
| ФридрихсхафенГермания | 100 €8 нояб., 1 пересадка | вс, 8 нояб. | 1 пересадка23 ч 50 мин | 62 € | Найти |
| НеапольИталия | 105 €7 апр., 1 пересадка | ср, 7 апр. | 1 пересадка23 ч 5 мин | 10 € | Найти |
| АмстердамНидерланды | 108 €13 нояб., 1 пересадка | пт, 13 нояб. | 1 пересадка11 ч 50 мин | 24 € | Найти |
| Клуж-НапокаРумыния | 111 €8 нояб., 2 пересадки | вс, 8 нояб. | 2 пересадки36 ч 30 мин | 9,38 € | Найти |
| ТимишоараРумыния | 112 €29 дек., без пересадок | вт, 29 дек. | Без пересадок1 ч 55 мин | 11 € | Найти |
| ЕреванАрмения | 113 €30 нояб., 2 пересадки | пн, 30 нояб. | 2 пересадки20 ч 25 мин | 3,76 € | Найти |
| ХельсинкиФинляндия | 113 €13 нояб., 1 пересадка | пт, 13 нояб. | 1 пересадка12 ч 10 мин | 6,76 € | Найти |
| ГамбургГермания | 117 €13 нояб., 2 пересадки | пт, 13 нояб. | 2 пересадки14 ч 55 мин | 21 € | Найти |
| РейкьявикИсландия | 119 €21 февр., 2 пересадки | вс, 21 февр. | 2 пересадки28 ч 45 мин | 4,78 € | Найти |
| БакуАзербайджан | 120 €5 дек., 2 пересадки | сб, 5 дек. | 2 пересадки35 ч 10 мин | 3,53 € | Найти |
| АнкараТурция | 124 €26 нояб., 2 пересадки | чт, 26 нояб. | 2 пересадки36 ч 35 мин | 5,68 € | Найти |
| ШтутгартГермания | 125 €7 нояб., 1 пересадка | сб, 7 нояб. | 1 пересадка46 ч 35 мин | 154 € | Найти |
| ТурФранция | 137 €13 нояб., 2 пересадки | пт, 13 нояб. | 2 пересадки20 ч 30 мин | 24 € | Найти |
| ДаламанТурция | 138 €14 нояб., 2 пересадки | сб, 14 нояб. | 2 пересадки29 ч 20 мин | 6,43 € | Найти |
| БишкекКыргызстан | 143 €1 янв., 2 пересадки | пт, 1 янв. | 2 пересадки16 ч 45 мин | 2,85 € | Найти |
| ВильнюсЛитва | 145 €29 дек., 2 пересадки | вт, 29 дек. | 2 пересадки57 ч 15 мин | 11 € | Найти |
| ВарнаБолгария | 147 €22 дек., 2 пересадки | вт, 22 дек. | 2 пересадки64 ч 20 мин | 8,97 € | Найти |
| ВенаАвстрия | 149 €9 нояб., 1 пересадка | пн, 9 нояб. | 1 пересадка18 ч 40 мин | 24 € | Найти |
| КорфуГреция | 153 €16 нояб., 3 пересадки | пн, 16 нояб. | 3 пересадки21 ч 55 мин | 11 € | Найти |
| ФлоренцияИталия | 158 €22 мар., 3 пересадки | пн, 22 мар. | 3 пересадки38 ч 30 мин | 26 € | Найти |
| ФуншалПортугалия | 167 €29 дек., 2 пересадки | вт, 29 дек. | 2 пересадки75 ч | 6,11 € | Найти |
| ЦюрихШвейцария | 168 €25 дек., 2 пересадки | пт, 25 дек. | 2 пересадки23 ч 20 мин | 111 € | Найти |
| ГетеборгШвеция | 171 €29 дек., 1 пересадка | вт, 29 дек. | 1 пересадка8 ч 25 мин | 17 € | Найти |
| СочиРоссия | 185 €6 дек., 3 пересадки | вс, 6 дек. | 3 пересадки47 ч 15 мин | 7,39 € | Найти |
| ТбилисиГрузия | 190 €29 дек., 2 пересадки | вт, 29 дек. | 2 пересадки58 ч 30 мин | 6,42 € | Найти |
| ШиманыПольша | 207 €8 нояб., 4 пересадки | вс, 8 нояб. | 4 пересадки121 ч 50 мин | 21 € | Найти |
| ДохаКатар | 213 €7 нояб., 2 пересадки | сб, 7 нояб. | 2 пересадки52 ч 20 мин | 4,66 € | Найти |
| ЛюблинПольша | 218 €8 нояб., 3 пересадки | вс, 8 нояб. | 3 пересадки70 ч 20 мин | 20 € | Найти |
| Шарм-эш-ШейхЕгипет | 223 €5 нояб., 2 пересадки | чт, 5 нояб. | 2 пересадки32 ч 20 мин | 6,92 € | Найти |
| ШымкентКазахстан | 229 €20 нояб., 2 пересадки | пт, 20 нояб. | 2 пересадки16 ч 25 мин | 4,86 € | Найти |
| НимФранция | 230 €2 янв., 1 пересадка | сб, 2 янв. | 1 пересадка13 ч 10 мин | 37 € | Найти |
| БургасБолгария | 231 €20 нояб., 2 пересадки | пт, 20 нояб. | 2 пересадки13 ч 15 мин | 14 € | Найти |
| Санкт-ПетербургРоссия | 234 €30 дек., 2 пересадки | ср, 30 дек. | 2 пересадки45 ч 20 мин | 12 € | Найти |
| МоскваРоссия | 234 €13 дек., 2 пересадки | вс, 13 дек. | 2 пересадки29 ч 35 мин | 11 € | Найти |
| ОстраваЧехия | 247 €22 окт., 1 пересадка | пт, 22 окт. | 1 пересадка28 ч 35 мин | 34 € | Найти |
| ТиватЧерногория | 260 €10 мар., 3 пересадки | ср, 10 мар. | 3 пересадки53 ч 40 мин | 24 € | Найти |
| СамаркандУзбекистан | 261 €20 нояб., 3 пересадки | пт, 20 нояб. | 3 пересадки27 ч 35 мин | 5,58 € | Найти |
| ТашкентУзбекистан | 262 €20 нояб., 3 пересадки | пт, 20 нояб. | 3 пересадки18 ч 30 мин | 5,52 € | Найти |
| УфаРоссия | 278 €15 нояб., 2 пересадки | вс, 15 нояб. | 2 пересадки43 ч 40 мин | 8,45 € | Найти |
| АлматыКазахстан | 280 €2 апр., 2 пересадки | пт, 2 апр. | 2 пересадки19 ч 10 мин | 5,42 € | Найти |
| ДрезденГермания | 286 €14 нояб., 2 пересадки | сб, 14 нояб. | 2 пересадки27 ч 30 мин | 59 € | Найти |
| КалининградРоссия | 304 €14 нояб., 3 пересадки | сб, 14 нояб. | 3 пересадки36 ч 40 мин | 28 € | Найти |
| ЛейпцигГермания | 305 €9 нояб., 3 пересадки | пн, 9 нояб. | 3 пересадки42 ч 5 мин | 73 € | Найти |
| ЕкатеринбургРоссия | 313 €4 дек., 3 пересадки | пт, 4 дек. | 3 пересадки34 ч 20 мин | 8,79 € | Найти |
| ЧелябинскРоссия | 332 €15 нояб., 3 пересадки | вс, 15 нояб. | 3 пересадки39 ч 20 мин | 9,15 € | Найти |
| КраснодарРоссия | 336 €20 дек., 2 пересадки | вс, 20 дек. | 2 пересадки46 ч | 14 € | Найти |
| КрасноярскРоссия | 352 €10 нояб., 3 пересадки | вт, 10 нояб. | 3 пересадки56 ч 10 мин | 6,51 € | Найти |
| ГоаИндия | 359 €21 нояб., 4 пересадки | сб, 21 нояб. | 4 пересадки40 ч 25 мин | 5,16 € | Найти |
| БангкокТаиланд | 381 €16 мар., 3 пересадки | вт, 16 мар. | 3 пересадки38 ч 30 мин | 4,22 € | Найти |
| ИркутскРоссия | 391 €15 дек., 3 пересадки | вт, 15 дек. | 3 пересадки45 ч 20 мин | 6,22 € | Найти |
| АндижанУзбекистан | 403 €25 дек., 2 пересадки | пт, 25 дек. | 2 пересадки16 ч 50 мин | 8,07 € | Найти |
| СингапурСингапур | 407 €5 февр., 3 пересадки | пт, 5 февр. | 3 пересадки28 ч 35 мин | 3,94 € | Найти |
| Санкт-ГалленШвейцария | 445 €10 нояб., 2 пересадки | вт, 10 нояб. | 2 пересадки26 ч 15 мин | 246 € | Найти |
Направление не найдено. Попробуйте название страны или код аэропорта.