Самые дешевые направления
- КрайстчерчCHC Новая Зеландия от 40 $ ср, 20 янв., без пересадок
- ВеллингтонWLG Новая Зеландия от 47 $ ср, 16 дек., без пересадок
- КуинстаунZQN Новая Зеландия от 53 $ сб, 16 янв., без пересадок
- СиднейSYD Австралия от 142 $ сб, 30 янв., без пересадок
- МельбурнMEL Австралия от 151 $ вт, 1 дек., без пересадок
- НандиNAN Фиджи от 157 $ пт, 6 нояб., без пересадок
- АпиаAPW Самоа от 187 $ пн, 22 февр., 1 пересадка
- Порт-ВилаVLI Вануату от 195 $ вт, 2 февр., 1 пересадка
- Денпасар (Бали)DPS Индонезия от 221 $ вт, 19 янв., 1 пересадка
- ШанхайSHA Китай от 248 $ сб, 6 февр., без пересадок
- ПапеэтеPPT Французская Полинезия от 268 $ сб, 3 апр., без пересадок
- ХошиминSGN Вьетнам от 291 $ вт, 9 мар., 1 пересадка
Дальние поездки дешевле
Дальше 3 000 km, сначала самые дешевые.
- СингапурSIN Сингапур от 327 $ вт, 11 мая, 2 пересадки
- ГонолулуHNL США от 342 $ чт, 19 нояб., 1 пересадка
- БангкокBKK Таиланд от 353 $ ср, 20 янв., 1 пересадка
- ГуанчжоуCAN Китай от 355 $ пт, 15 янв., 2 пересадки
- ГонконгHKG Гонконг от 356 $ ср, 30 дек., 1 пересадка
- ВладивостокVVO Россия от 375 $ вс, 25 июл., 1 пересадка
- Куала-ЛумпурKUL Малайзия от 382 $ чт, 21 янв., 3 пересадки
- Лос-АнджелесLAX США от 387 $ сб, 23 янв., без пересадок
Дешево в пятницу или субботу
Самые дешевые вылеты в пятницу или субботу, каждый не более чем на 15% дороже минимальной цены на своем направлении.
- ПхукетHKT Таиланд от 396 $ пт, 12 февр., 1 пересадка
- СеулSEL Южная Корея от 421 $ сб, 3 апр., 1 пересадка
- ДанангDAD Вьетнам от 440 $ пт, 15 янв., 3 пересадки
- АлматыALA Казахстан от 512 $ сб, 16 янв., 1 пересадка
- ДубайDXB ОАЭ от 610 $ сб, 7 нояб., 2 пересадки
- КазаньKZN Россия от 660 $ сб, 16 янв., 3 пересадки
- ХабаровскKHV Россия от 668 $ сб, 21 нояб., 4 пересадки
- Буэнос-АйресBUE Аргентина от 878 $ пт, 19 февр., 3 пересадки
Все направления из города Окленд
Цена за 100 km показывает, какие поездки дают больше всего расстояния за свои деньги.
| Направление | В одну сторону от | Дата | Пересадки | За 100 km | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| КрайстчерчНовая Зеландия | 40 $20 янв., без пересадок | ср, 20 янв. | Без пересадок1 ч 25 мин | 5,37 $ | Найти |
| ВеллингтонНовая Зеландия | 47 $16 дек., без пересадок | ср, 16 дек. | Без пересадок1 ч 5 мин | 9,79 $ | Найти |
| ФакатанеНовая Зеландия | 51 $10 нояб., без пересадок | вт, 10 нояб. | Без пересадок45 мин | 24 $ | Найти |
| КуинстаунНовая Зеландия | 53 $16 янв., без пересадок | сб, 16 янв. | Без пересадок1 ч 55 мин | 5,18 $ | Найти |
| ДанидинНовая Зеландия | 61 $10 нояб., без пересадок | вт, 10 нояб. | Без пересадок1 ч 50 мин | 5,74 $ | Найти |
| НейпирНовая Зеландия | 62 $4 февр., без пересадок | чт, 4 февр. | Без пересадок1 ч 5 мин | 19 $ | Найти |
| КерикериНовая Зеландия | 72 $10 нояб., без пересадок | вт, 10 нояб. | Без пересадок50 мин | 35 $ | Найти |
| БленемНовая Зеландия | 90 $9 февр., без пересадок | вт, 9 февр. | Без пересадок1 ч 30 мин | 18 $ | Найти |
| Уогга-УоггаНовая Зеландия | 91 $10 нояб., без пересадок | вт, 10 нояб. | Без пересадок1 ч | 28 $ | Найти |
| РоторуаНовая Зеландия | 101 $14 нояб., без пересадок | сб, 14 нояб. | Без пересадок45 мин | 55 $ | Найти |
| ТаупоНовая Зеландия | 107 $10 нояб., без пересадок | вт, 10 нояб. | Без пересадок55 мин | 48 $ | Найти |
| ФангареиНовая Зеландия | 117 $10 нояб., без пересадок | вт, 10 нояб. | Без пересадок45 мин | 82 $ | Найти |
| Палмерстон-НортНовая Зеландия | 131 $12 нояб., без пересадок | чт, 12 нояб. | Без пересадок1 ч 15 мин | 35 $ | Найти |
| Голд-КостАвстралия | 134 $10 февр., без пересадок | ср, 10 февр. | Без пересадок3 ч 30 мин | 6,05 $ | Найти |
| РаротонгаОстрова Кука | 136 $7 янв., без пересадок | чт, 7 янв. | Без пересадок3 ч 55 мин | 4,51 $ | Найти |
| Нью-ПлимутНовая Зеландия | 137 $10 нояб., без пересадок | вт, 10 нояб. | Без пересадок55 мин | 60 $ | Найти |
| СиднейАвстралия | 142 $30 янв., без пересадок | сб, 30 янв. | Без пересадок3 ч 45 мин | 6,58 $ | Найти |
| ТаурангаНовая Зеландия | 143 $9 нояб., без пересадок | пн, 9 нояб. | Без пересадок40 мин | 99 $ | Найти |
| НельсонНовая Зеландия | 150 $4 янв., без пересадок | пн, 4 янв. | Без пересадок1 ч 35 мин | 30 $ | Найти |
| МельбурнАвстралия | 151 $1 дек., без пересадок | вт, 1 дек. | Без пересадок4 ч 10 мин | 5,73 $ | Найти |
| НандиФиджи | 157 $6 нояб., без пересадок | пт, 6 нояб. | Без пересадок3 ч 15 мин | 7,28 $ | Найти |
| БрисбенАвстралия | 161 $7 нояб., без пересадок | сб, 7 нояб. | Без пересадок3 ч 35 мин | 7,02 $ | Найти |
| ГисборнНовая Зеландия | 170 $10 нояб., без пересадок | вт, 10 нояб. | Без пересадок1 ч 10 мин | 51 $ | Найти |
| АпиаСамоа | 187 $22 февр., 1 пересадка | пн, 22 февр. | 1 пересадка24 ч 15 мин | 6,47 $ | Найти |
| Порт-ВилаВануату | 195 $2 февр., 1 пересадка | вт, 2 февр. | 1 пересадка7 ч 30 мин | 8,72 $ | Найти |
| НукуалофаТонга | 219 $8 дек., 1 пересадка | вт, 8 дек. | 1 пересадка11 ч | 11 $ | Найти |
| ТимаруНовая Зеландия | 220 $18 дек., 1 пересадка | пт, 18 дек. | 1 пересадка4 ч 10 мин | 25 $ | Найти |
| Денпасар (Бали)Индонезия | 221 $19 янв., 1 пересадка | вт, 19 янв. | 1 пересадка14 ч 20 мин | 3,28 $ | Найти |
| ХобартАвстралия | 228 $7 дек., 1 пересадка | пн, 7 дек. | 1 пересадка27 ч 35 мин | 9,49 $ | Найти |
| Саншайн-КостАвстралия | 228 $12 янв., 1 пересадка | вт, 12 янв. | 1 пересадка14 ч 35 мин | 9,72 $ | Найти |
| ТаунсвиллАвстралия | 247 $26 нояб., 1 пересадка | чт, 26 нояб. | 1 пересадка15 ч 30 мин | 7,35 $ | Найти |
| ШанхайКитай | 248 $6 февр., без пересадок | сб, 6 февр. | Без пересадок12 ч 20 мин | 2,65 $ | Найти |
| ПертАвстралия | 250 $11 мар., 1 пересадка | чт, 11 мар. | 1 пересадка11 ч 10 мин | 4,69 $ | Найти |
| АделаидаАвстралия | 251 $18 нояб., без пересадок | ср, 18 нояб. | Без пересадок4 ч 50 мин | 7,72 $ | Найти |
| ПапеэтеФранцузская Полинезия | 268 $3 апр., без пересадок | сб, 3 апр. | Без пересадок4 ч 45 мин | 6,55 $ | Найти |
| ХошиминВьетнам | 291 $9 мар., 1 пересадка | вт, 9 мар. | 1 пересадка14 ч 10 мин | 3,29 $ | Найти |
| ИнверкаргиллНовая Зеландия | 296 $8 нояб., без пересадок | вс, 8 нояб. | Без пересадок2 ч 5 мин | 25 $ | Найти |
| Порт-МорсбиПапуа — Новая Гвинея | 310 $8 янв., без пересадок | пт, 8 янв. | Без пересадок6 ч | 7,51 $ | Найти |
| СингапурСингапур | 327 $11 мая, 2 пересадки | вт, 11 мая | 2 пересадки25 ч | 3,89 $ | Найти |
| КанберраАвстралия | 342 $24 дек., 1 пересадка | чт, 24 дек. | 1 пересадка24 ч 10 мин | 15 $ | Найти |
| ГонолулуСША | 342 $19 нояб., 1 пересадка | чт, 19 нояб. | 1 пересадка26 ч 35 мин | 4,82 $ | Найти |
| БангкокТаиланд | 353 $20 янв., 1 пересадка | ср, 20 янв. | 1 пересадка17 ч | 3,69 $ | Найти |
| ГуанчжоуКитай | 355 $15 янв., 2 пересадки | пт, 15 янв. | 2 пересадки31 ч 55 мин | 3,82 $ | Найти |
| ГонконгГонконг | 356 $30 дек., 1 пересадка | ср, 30 дек. | 1 пересадка19 ч 25 мин | 3,88 $ | Найти |
| СуваФиджи | 363 $10 дек., 1 пересадка | чт, 10 дек. | 1 пересадка7 ч 55 мин | 17 $ | Найти |
| ХанойВьетнам | 364 $25 янв., 1 пересадка | пн, 25 янв. | 1 пересадка33 ч 45 мин | 3,76 $ | Найти |
| ВладивостокРоссия | 375 $25 июл., 1 пересадка | вс, 25 июл. | 1 пересадка22 ч | 3,78 $ | Найти |
| Куала-ЛумпурМалайзия | 382 $21 янв., 3 пересадки | чт, 21 янв. | 3 пересадки52 ч 35 мин | 4,39 $ | Найти |
| ДжакартаИндонезия | 383 $24 янв., 2 пересадки | вс, 24 янв. | 2 пересадки41 ч 40 мин | 5 $ | Найти |
| Лос-АнджелесСША | 387 $23 янв., без пересадок | сб, 23 янв. | Без пересадок12 ч 15 мин | 3,69 $ | Найти |
| СеулЮжная Корея | 389 $17 нояб., 2 пересадки | вт, 17 нояб. | 2 пересадки34 ч 20 мин | 4,03 $ | Найти |
| МанилаФилиппины | 392 $17 янв., 1 пересадка | вс, 17 янв. | 1 пересадка35 ч 50 мин | 4,88 $ | Найти |
| ИркутскРоссия | 392 $21 янв., 1 пересадка | чт, 21 янв. | 1 пересадка30 ч 45 мин | 3,26 $ | Найти |
| ДарвинАвстралия | 394 $20 нояб., 1 пересадка | пт, 20 нояб. | 1 пересадка9 ч 5 мин | 7,66 $ | Найти |
| БишкекКыргызстан | 395 $24 янв., 1 пересадка | вс, 24 янв. | 1 пересадка31 ч 30 мин | 2,94 $ | Найти |
| ПхукетТаиланд | 396 $21 янв., 3 пересадки | чт, 21 янв. | 3 пересадки31 ч 50 мин | 4,23 $ | Найти |
| СурабаяИндонезия | 398 $1 дек., 2 пересадки | вт, 1 дек. | 2 пересадки37 ч 30 мин | 5,65 $ | Найти |
| МоскваРоссия | 400 $31 дек., 1 пересадка | чт, 31 дек. | 1 пересадка32 ч | 2,47 $ | Найти |
| Сан-ФранцискоСША | 403 $11 мая, 1 пересадка | вт, 11 мая | 1 пересадка17 ч 40 мин | 3,84 $ | Найти |
| ХайкоуКитай | 405 $11 нояб., 2 пересадки | ср, 11 нояб. | 2 пересадки30 ч 40 мин | 4,38 $ | Найти |
| Порт-ЛинкольнАвстралия | 414 $28 нояб., 2 пересадки | сб, 28 нояб. | 2 пересадки10 ч 30 мин | 12 $ | Найти |
| ХарбинКитай | 421 $18 нояб., 2 пересадки | ср, 18 нояб. | 2 пересадки45 ч 25 мин | 4,05 $ | Найти |
| СаньяКитай | 422 $26 нояб., 2 пересадки | чт, 26 нояб. | 2 пересадки33 ч 30 мин | 4,59 $ | Найти |
| ТокиоЯпония | 429 $15 апр., 1 пересадка | чт, 15 апр. | 1 пересадка14 ч 20 мин | 4,86 $ | Найти |
| СебуФилиппины | 431 $16 янв., 1 пересадка | сб, 16 янв. | 1 пересадка25 ч 15 мин | 5,78 $ | Найти |
| ЧэндуКитай | 431 $8 февр., 1 пересадка | пн, 8 февр. | 1 пересадка18 ч 45 мин | 4,10 $ | Найти |
| ДанангВьетнам | 440 $15 янв., 3 пересадки | пт, 15 янв. | 3 пересадки38 ч 10 мин | 4,82 $ | Найти |
| ХанчжоуКитай | 443 $8 февр., 2 пересадки | пн, 8 февр. | 2 пересадки22 ч 55 мин | 4,73 $ | Найти |
| ТайбэйТайвань | 444 $24 нояб., 2 пересадки | вт, 24 нояб. | 2 пересадки23 ч 40 мин | 4,99 $ | Найти |
| ДелиИндия | 444 $15 февр., 2 пересадки | пн, 15 февр. | 2 пересадки32 ч 10 мин | 3,55 $ | Найти |
| КуиненВьетнам | 457 $6 апр., 2 пересадки | вт, 6 апр. | 2 пересадки38 ч 45 мин | 5,15 $ | Найти |
| ЧитаРоссия | 465 $29 дек., 1 пересадка | вт, 29 дек. | 1 пересадка26 ч 40 мин | 4,03 $ | Найти |
| Бора-БораФранцузская Полинезия | 472 $28 янв., 1 пересадка | чт, 28 янв. | 1 пересадка15 ч 10 мин | 12 $ | Найти |
| ФукуокВьетнам | 474 $10 нояб., 3 пересадки | вт, 10 нояб. | 3 пересадки43 ч 15 мин | 5,24 $ | Найти |
| НумеаНовая Каледония | 478 $2 дек., 1 пересадка | ср, 2 дек. | 1 пересадка16 ч 30 мин | 26 $ | Найти |
| Санкт-ПетербургРоссия | 491 $31 дек., 1 пересадка | чт, 31 дек. | 1 пересадка32 ч 20 мин | 2,99 $ | Найти |
| АлматыКазахстан | 496 $18 февр., 1 пересадка | чт, 18 февр. | 1 пересадка20 ч 5 мин | 3,73 $ | Найти |
| ДжокьякартаИндонезия | 498 $7 апр., 2 пересадки | ср, 7 апр. | 2 пересадки21 ч 30 мин | 6,88 $ | Найти |
| ВанкуверКанада | 504 $1 дек., 1 пересадка | вт, 1 дек. | 1 пересадка25 ч 55 мин | 4,44 $ | Найти |
| МакасарИндонезия | 509 $23 нояб., 2 пересадки | пн, 23 нояб. | 2 пересадки39 ч 40 мин | 7,69 $ | Найти |
| СтокгольмШвеция | 530 $27 янв., 2 пересадки | ср, 27 янв. | 2 пересадки39 ч 5 мин | 3,12 $ | Найти |
| ТашкентУзбекистан | 531 $1 дек., 2 пересадки | вт, 1 дек. | 2 пересадки35 ч 10 мин | 3,86 $ | Найти |
| ЯньтайКитай | 531 $11 нояб., 2 пересадки | ср, 11 нояб. | 2 пересадки34 ч 20 мин | 5,35 $ | Найти |
| Сан-ДиегоСША | 533 $16 мая, 2 пересадки | вс, 16 мая | 2 пересадки36 ч 6 мин | 5,09 $ | Найти |
| СтамбулТурция | 534 $21 янв., 2 пересадки | чт, 21 янв. | 2 пересадки36 ч 5 мин | 3,13 $ | Найти |
| ШэньчжэньКитай | 534 $8 янв., 1 пересадка | пт, 8 янв. | 1 пересадка21 ч 35 мин | 5,80 $ | Найти |
| МалеМальдивы | 546 $20 янв., 1 пересадка | ср, 20 янв. | 1 пересадка33 ч 35 мин | 4,84 $ | Найти |
| МакаоМакао | 549 $14 нояб., 3 пересадки | сб, 14 нояб. | 3 пересадки53 ч | 5,98 $ | Найти |
| ОсакаЯпония | 550 $19 нояб., 2 пересадки | чт, 19 нояб. | 2 пересадки29 ч 45 мин | 6,16 $ | Найти |
| Улан-БаторМонголия | 561 $15 мар., 1 пересадка | пн, 15 мар. | 1 пересадка19 ч 10 мин | 4,85 $ | Найти |
| СамараРоссия | 573 $24 янв., 2 пересадки | вс, 24 янв. | 2 пересадки45 ч 30 мин | 3,71 $ | Найти |
| НорфолкНорфолк | 575 $15 дек., 1 пересадка | вт, 15 дек. | 1 пересадка9 ч 55 мин | 53 $ | Найти |
| Франкфурт-на-МайнеГермания | 575 $25 июл., 2 пересадки | вс, 25 июл. | 2 пересадки38 ч 5 мин | 3,16 $ | Найти |
| МинскБеларусь | 577 $4 февр., 2 пересадки | чт, 4 февр. | 2 пересадки35 ч 45 мин | 3,42 $ | Найти |
| Нью-ЙоркСША | 578 $9 дек., 2 пересадки | ср, 9 дек. | 2 пересадки27 ч 33 мин | 4,07 $ | Найти |
| НячангВьетнам | 581 $10 янв., 3 пересадки | вс, 10 янв. | 3 пересадки42 ч 55 мин | 6,65 $ | Найти |
| УрумчиКитай | 586 $30 дек., 3 пересадки | ср, 30 дек. | 3 пересадки37 ч 50 мин | 4,67 $ | Найти |
| КоломбоШри-Ланка | 591 $22 нояб., 1 пересадка | вс, 22 нояб. | 1 пересадка30 ч 15 мин | 5,41 $ | Найти |
| Лонг-БичСША | 594 $1 дек., 2 пересадки | вт, 1 дек. | 2 пересадки27 ч 5 мин | 5,66 $ | Найти |
| КатмандуНепал | 595 $16 нояб., 2 пересадки | пн, 16 нояб. | 2 пересадки22 ч 5 мин | 5,06 $ | Найти |
| ТривандрамИндия | 597 $10 апр., 3 пересадки | сб, 10 апр. | 3 пересадки57 ч 5 мин | 5,30 $ | Найти |
| ДубайОАЭ | 604 $12 янв., 1 пересадка | вт, 12 янв. | 1 пересадка42 ч | 4,25 $ | Найти |
| Сан-ХосеСША | 606 $11 мая, 2 пересадки | вт, 11 мая | 2 пересадки22 ч 55 мин | 5,76 $ | Найти |
| АсунсьонПарагвай | 612 $12 февр., 2 пересадки | пт, 12 февр. | 2 пересадки26 ч 30 мин | 5,47 $ | Найти |
| ОнтариоСША | 613 $23 янв., 2 пересадки | сб, 23 янв. | 2 пересадки51 ч 28 мин | 5,81 $ | Найти |
| ВенаАвстрия | 615 $25 июл., 2 пересадки | вс, 25 июл. | 2 пересадки54 ч 15 мин | 3,44 $ | Найти |
| АмстердамНидерланды | 622 $25 июл., 1 пересадка | вс, 25 июл. | 1 пересадка47 ч 40 мин | 3,43 $ | Найти |
| ХабаровскРоссия | 627 $18 нояб., 3 пересадки | ср, 18 нояб. | 3 пересадки52 ч 40 мин | 6,10 $ | Найти |
| ВавауТонга | 631 $27 нояб., 1 пересадка | пт, 27 нояб. | 1 пересадка25 ч 45 мин | 27 $ | Найти |
| ЕкатеринбургРоссия | 632 $18 февр., 2 пересадки | чт, 18 февр. | 2 пересадки46 ч 55 мин | 4,28 $ | Найти |
| ПарижФранция | 636 $25 июл., 1 пересадка | вс, 25 июл. | 1 пересадка32 ч 45 мин | 3,43 $ | Найти |
| ВаршаваПольша | 636 $25 июл., 1 пересадка | вс, 25 июл. | 1 пересадка46 ч | 3,66 $ | Найти |
| МюнхенГермания | 645 $25 июл., 1 пересадка | вс, 25 июл. | 1 пересадка45 ч 35 мин | 3,55 $ | Найти |
| ЕреванАрмения | 656 $31 янв., 2 пересадки | вс, 31 янв. | 2 пересадки66 ч 45 мин | 4,17 $ | Найти |
| ДенверСША | 656 $30 мар., 2 пересадки | вт, 30 мар. | 2 пересадки23 ч 19 мин | 5,54 $ | Найти |
| КазаньРоссия | 660 $16 янв., 3 пересадки | сб, 16 янв. | 3 пересадки66 ч 25 мин | 4,26 $ | Найти |
| РимИталия | 660 $17 февр., 2 пересадки | ср, 17 февр. | 2 пересадки40 ч 25 мин | 3,59 $ | Найти |
| ПрагаЧехия | 662 $11 нояб., 3 пересадки | ср, 11 нояб. | 3 пересадки51 ч 45 мин | 3,70 $ | Найти |
| ТюменьРоссия | 671 $7 мар., 4 пересадки | вс, 7 мар. | 4 пересадки62 ч 20 мин | 4,62 $ | Найти |
| ЛондонВеликобритания | 672 $11 янв., 3 пересадки | пн, 11 янв. | 3 пересадки55 ч 30 мин | 3,67 $ | Найти |
| ДублинИрландия | 674 $26 нояб., 3 пересадки | чт, 26 нояб. | 3 пересадки52 ч 10 мин | 3,71 $ | Найти |
| МумбаиИндия | 675 $16 нояб., 2 пересадки | пн, 16 нояб. | 2 пересадки23 ч 40 мин | 5,49 $ | Найти |
| ЧунцинКитай | 680 $22 дек., 1 пересадка | вт, 22 дек. | 1 пересадка19 ч 15 мин | 6,63 $ | Найти |
| МехикоМексика | 682 $12 янв., 1 пересадка | вт, 12 янв. | 1 пересадка20 ч 15 мин | 6,22 $ | Найти |
| ПортуПортугалия | 692 $17 нояб., 2 пересадки | вт, 17 нояб. | 2 пересадки53 ч 55 мин | 3,56 $ | Найти |
| КопенгагенДания | 697 $8 нояб., 1 пересадка | вс, 8 нояб. | 1 пересадка27 ч 55 мин | 3,97 $ | Найти |
| СочиРоссия | 709 $18 февр., 2 пересадки | чт, 18 февр. | 2 пересадки47 ч 5 мин | 4,39 $ | Найти |
| ТоронтоКанада | 726 $15 нояб., 1 пересадка | вс, 15 нояб. | 1 пересадка20 ч 55 мин | 5,23 $ | Найти |
| АстанаКазахстан | 730 $18 нояб., 2 пересадки | ср, 18 нояб. | 2 пересадки42 ч 55 мин | 5,22 $ | Найти |
| ХуахинеФранцузская Полинезия | 737 $20 нояб., 1 пересадка | пт, 20 нояб. | 1 пересадка22 ч 50 мин | 18 $ | Найти |
| ШарджаОАЭ | 737 $23 нояб., 2 пересадки | пн, 23 нояб. | 2 пересадки26 ч 25 мин | 5,19 $ | Найти |
| ЙоханнесбургЮАР | 738 $11 нояб., 1 пересадка | ср, 11 нояб. | 1 пересадка49 ч 55 мин | 6,06 $ | Найти |
| Сан-ХосеКоста-Рика | 739 $19 февр., 1 пересадка | пт, 19 февр. | 1 пересадка75 ч 7 мин | 6,34 $ | Найти |
| Абу-ДабиОАЭ | 740 $19 нояб., 1 пересадка | чт, 19 нояб. | 1 пересадка26 ч 5 мин | 5,20 $ | Найти |
| ДохаКатар | 746 $21 нояб., 2 пересадки | сб, 21 нояб. | 2 пересадки45 ч 40 мин | 5,13 $ | Найти |
| МиланИталия | 785 $7 янв., 3 пересадки | чт, 7 янв. | 3 пересадки54 ч 25 мин | 4,26 $ | Найти |
| НовосибирскРоссия | 796 $10 нояб., 2 пересадки | вт, 10 нояб. | 2 пересадки40 ч 55 мин | 5,93 $ | Найти |
| РейкьявикИсландия | 802 $13 нояб., 2 пересадки | пт, 13 нояб. | 2 пересадки48 ч 15 мин | 4,78 $ | Найти |
| ТомскРоссия | 809 $12 янв., 4 пересадки | вт, 12 янв. | 4 пересадки51 ч 30 мин | 6,06 $ | Найти |
| КрасноярскРоссия | 811 $27 мар., 2 пересадки | сб, 27 мар. | 2 пересадки30 ч 5 мин | 6,28 $ | Найти |
| ТулузаФранция | 823 $14 февр., 2 пересадки | вс, 14 февр. | 2 пересадки48 ч 5 мин | 4,31 $ | Найти |
| БакуАзербайджан | 831 $12 нояб., 3 пересадки | чт, 12 нояб. | 3 пересадки58 ч 25 мин | 5,44 $ | Найти |
| НасикИндия | 833 $23 нояб., 3 пересадки | пн, 23 нояб. | 3 пересадки44 ч 50 мин | 6,79 $ | Найти |
| НьюбургСША | 842 $20 февр., 3 пересадки | сб, 20 февр. | 3 пересадки56 ч 37 мин | 5,92 $ | Найти |
| Буэнос-АйресАргентина | 844 $30 мар., 2 пересадки | вт, 30 мар. | 2 пересадки55 ч 55 мин | 8,16 $ | Найти |
| СантьягоЧили | 884 $18 янв., без пересадок | пн, 18 янв. | Без пересадок11 ч 5 мин | 9,16 $ | Найти |
| ТбилисиГрузия | 887 $10 дек., 3 пересадки | чт, 10 дек. | 3 пересадки55 ч 30 мин | 5,64 $ | Найти |
| МерсинТурция | 904 $12 февр., 4 пересадки | пт, 12 февр. | 4 пересадки39 ч 10 мин | 5,49 $ | Найти |
| ЗанзибарТанзания | 909 $20 янв., 4 пересадки | ср, 20 янв. | 4 пересадки63 ч 40 мин | 6,81 $ | Найти |
| БелградСербия | 912 $10 дек., 3 пересадки | чт, 10 дек. | 3 пересадки42 ч 40 мин | 5,15 $ | Найти |
| ВашингтонСША | 917 $30 дек., 1 пересадка | ср, 30 дек. | 1 пересадка22 ч 59 мин | 6,61 $ | Найти |
| БалтиморСША | 935 $30 дек., 3 пересадки | ср, 30 дек. | 3 пересадки39 ч 8 мин | 6,71 $ | Найти |
| ОклендСША | 938 $11 мая, 3 пересадки | вт, 11 мая | 3 пересадки26 ч 10 мин | 8,91 $ | Найти |
| КраснодарРоссия | 961 $2 дек., 3 пересадки | ср, 2 дек. | 3 пересадки47 ч | 5,92 $ | Найти |
| МаврикийМаврикий | 981 $29 нояб., 4 пересадки | вс, 29 нояб. | 4 пересадки44 ч 45 мин | 9,05 $ | Найти |
| АнтверпенБельгия | 1 042 $10 нояб., 3 пересадки | вт, 10 нояб. | 3 пересадки58 ч 45 мин | 5,71 $ | Найти |
| ЛимаПеру | 1 044 $17 нояб., 3 пересадки | вт, 17 нояб. | 3 пересадки50 ч 35 мин | 9,71 $ | Найти |
| БарселонаИспания | 1 061 $21 дек., 2 пересадки | пн, 21 дек. | 2 пересадки42 ч | 5,52 $ | Найти |
| КонакриГвинея | 1 084 $12 янв., 2 пересадки | вт, 12 янв. | 2 пересадки36 ч 25 мин | 6,43 $ | Найти |
| ОмскРоссия | 1 091 $30 нояб., 4 пересадки | пн, 30 нояб. | 4 пересадки68 ч 25 мин | 7,80 $ | Найти |
| КускоПеру | 1 163 $16 нояб., 3 пересадки | пн, 16 нояб. | 3 пересадки57 ч 5 мин | 11 $ | Найти |
| ГаванаКуба | 1 204 $30 мар., 2 пересадки | вт, 30 мар. | 2 пересадки30 ч 34 мин | 9,54 $ | Найти |
| Минеральные ВодыРоссия | 1 216 $18 дек., 2 пересадки | пт, 18 дек. | 2 пересадки43 ч | 7,64 $ | Найти |
| КейптаунЮАР | 1 274 $7 дек., 2 пересадки | пн, 7 дек. | 2 пересадки40 ч 50 мин | 11 $ | Найти |
| Сан-ПаулуБразилия | 1 289 $9 нояб., 1 пересадка | пн, 9 нояб. | 1 пересадка29 ч 10 мин | 11 $ | Найти |
| УшуайяАргентина | 1 300 $19 нояб., 1 пересадка | чт, 19 нояб. | 1 пересадка39 ч 27 мин | 16 $ | Найти |
| УфаРоссия | 1 318 $14 дек., 3 пересадки | пн, 14 дек. | 3 пересадки48 ч 20 мин | 8,74 $ | Найти |
| Остров ПасхиЧили | 1 559 $23 нояб., 2 пересадки | пн, 23 нояб. | 2 пересадки26 ч 15 мин | 22 $ | Найти |
Направление не найдено. Попробуйте название страны или код аэропорта.