Najtańsze kierunki
- HeiheHEK Chiny od 65 USD pon., 26 paź, bez przesiadek
- SzanghajSHA Chiny od 74 USD śr., 24 mar, bez przesiadek
- QingdaoTAO Chiny od 77 USD śr., 4 lis, bez przesiadek
- PekinBJS Chiny od 78 USD śr., 28 paź, bez przesiadek
- WładywostokVVO Rosja od 89 USD śr., 28 paź, bez przesiadek
- WeihaiWEH Chiny od 95 USD śr., 4 lis, bez przesiadek
- HangzhouHGH Chiny od 105 USD sob., 7 lis, bez przesiadek
- KantonCAN Chiny od 105 USD czw., 12 lis, bez przesiadek
- BangkokBKK Tajlandia od 107 USD niedz., 15 lis, 1 przesiadka
- SeulSEL Korea Południowa od 107 USD pt., 11 gru, bez przesiadek
- ChabarowskKHV Rosja od 108 USD pon., 8 lut, bez przesiadek
- Xi’anSIA Chiny od 112 USD pon., 26 paź, bez przesiadek
Dalekie podróże taniej
Dalej niż 3000 km, najpierw najtańsze.
- Ho Chi MinhSGN Wietnam od 113 USD sob., 21 lis, 1 przesiadka
- HanoiHAN Wietnam od 121 USD pt., 6 lis, 1 przesiadka
- PukhetHKT Tajlandia od 136 USD czw., 4 mar, 1 przesiadka
- ManilaMNL Filipiny od 138 USD pon., 23 lis, 1 przesiadka
- SingapurSIN Singapur od 139 USD wt., 10 lis, 1 przesiadka
- Kuala LumpurKUL Malezja od 144 USD śr., 28 paź, 1 przesiadka
- Phu QuocPQC Wietnam od 144 USD sob., 7 lis, 2 przesiadki
- Đà NẵngDAD Wietnam od 150 USD pt., 30 paź, 2 przesiadki
Tanio w piątek lub sobotę
Najtańsze wyloty w piątek lub sobotę, każdy najwyżej o 15% droższy od najniższej ceny na danej trasie.
- MakauMFM Makau od 117 USD sob., 31 paź, 1 przesiadka
- ChongqingCKG Chiny od 117 USD sob., 31 paź, bez przesiadek
- HongkongHKG Hongkong od 118 USD pt., 18 gru, 1 przesiadka
- TokioTYO Japonia od 121 USD pt., 20 lis, bez przesiadek
- KrasnojarskKJA Rosja od 145 USD pt., 4 gru, bez przesiadek
- TrangNHA Wietnam od 153 USD sob., 14 lis, 2 przesiadki
- DayongDYG Chiny od 161 USD sob., 31 paź, 1 przesiadka
- KunmingKMG Chiny od 162 USD sob., 28 lis, bez przesiadek
Wszystkie kierunki z miasta Harbin
Cena za 100 km pokazuje, które podróże dają najdłuższy dystans za najmniejsze pieniądze.
| Kierunek | W jedną stronę od | Data | Przesiadki | Za 100 km | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| JiamusiChiny | 64 USD30 paź, bez przesiadek | pt., 30 paź | Bez przesiadek3 h | 18 USD | Szukaj |
| HeiheChiny | 65 USD26 paź, bez przesiadek | pon., 26 paź | Bez przesiadek2 h 25 min | 13 USD | Szukaj |
| TiencinChiny | 69 USD3 lis, bez przesiadek | wt., 3 lis | Bez przesiadek2 h 30 min | 6,73 USD | Szukaj |
| SzanghajChiny | 74 USD24 mar, bez przesiadek | śr., 24 mar | Bez przesiadek3 h | 4,48 USD | Szukaj |
| HailarChiny | 77 USD8 sty, bez przesiadek | pt., 8 sty | Bez przesiadek1 h 30 min | 12 USD | Szukaj |
| QingdaoChiny | 77 USD4 lis, bez przesiadek | śr., 4 lis | Bez przesiadek2 h 15 min | 6,70 USD | Szukaj |
| PekinChiny | 78 USD28 paź, bez przesiadek | śr., 28 paź | Bez przesiadek2 h 15 min | 7,82 USD | Szukaj |
| YantaiChiny | 86 USD6 lis, bez przesiadek | pt., 6 lis | Bez przesiadek2 h 5 min | 8,62 USD | Szukaj |
| WładywostokRosja | 89 USD28 paź, bez przesiadek | śr., 28 paź | Bez przesiadek1 h 20 min | 17 USD | Szukaj |
| WeihaiChiny | 95 USD4 lis, bez przesiadek | śr., 4 lis | Bez przesiadek1 h 55 min | 9,56 USD | Szukaj |
| NankingChiny | 96 USD28 paź, bez przesiadek | śr., 28 paź | Bez przesiadek3 h 15 min | 5,75 USD | Szukaj |
| JinanChiny | 96 USD17 lis, bez przesiadek | wt., 17 lis | Bez przesiadek2 h 30 min | 7,80 USD | Szukaj |
| JiansanjiangChiny | 100 USD1 lis, bez przesiadek | niedz., 1 lis | Bez przesiadek1 h 15 min | 19 USD | Szukaj |
| HangzhouChiny | 105 USD7 lis, bez przesiadek | sob., 7 lis | Bez przesiadek5 h 30 min | 5,89 USD | Szukaj |
| KantonChiny | 105 USD12 lis, bez przesiadek | czw., 12 lis | Bez przesiadek7 h 15 min | 3,84 USD | Szukaj |
| BangkokTajlandia | 107 USD15 lis, 1 przesiadka | niedz., 15 lis | 1 przesiadka14 h 10 min | 2,50 USD | Szukaj |
| SeulKorea Południowa | 107 USD11 gru, bez przesiadek | pt., 11 gru | Bez przesiadek2 h 25 min | 12 USD | Szukaj |
| ChabarowskRosja | 108 USD8 lut, bez przesiadek | pon., 8 lut | Bez przesiadek1 h 40 min | 14 USD | Szukaj |
| Xi’anChiny | 112 USD26 paź, bez przesiadek | pon., 26 paź | Bez przesiadek4 h 55 min | 5,80 USD | Szukaj |
| Ho Chi MinhWietnam | 113 USD21 lis, 1 przesiadka | sob., 21 lis | 1 przesiadka28 h 20 min | 2,63 USD | Szukaj |
| LinyiChiny | 113 USD5 lis, bez przesiadek | czw., 5 lis | Bez przesiadek2 h 20 min | 8,38 USD | Szukaj |
| MakauMakau | 116 USD1 lis, 1 przesiadka | niedz., 1 lis | 1 przesiadka23 h 45 min | 4,07 USD | Szukaj |
| ChengduChiny | 116 USD2 lis, bez przesiadek | pon., 2 lis | Bez przesiadek5 h 50 min | 4,59 USD | Szukaj |
| WuhanChiny | 117 USD14 lis, bez przesiadek | sob., 14 lis | Bez przesiadek3 h 35 min | 6 USD | Szukaj |
| ChongqingChiny | 117 USD31 paź, bez przesiadek | sob., 31 paź | Bez przesiadek5 h 20 min | 4,76 USD | Szukaj |
| HongkongHongkong | 118 USD23 lis, 1 przesiadka | pon., 23 lis | 1 przesiadka14 h 15 min | 4,18 USD | Szukaj |
| NantongChiny | 118 USD10 lis, bez przesiadek | wt., 10 lis | Bez przesiadek2 h 55 min | 7,51 USD | Szukaj |
| HanoiWietnam | 121 USD6 lis, 1 przesiadka | pt., 6 lis | 1 przesiadka14 h 25 min | 3,68 USD | Szukaj |
| TaeguKorea Południowa | 123 USD8 gru, 1 przesiadka | wt., 8 gru | 1 przesiadka20 h 15 min | 11 USD | Szukaj |
| BłagowieszczeńskRosja | 124 USD19 lis, bez przesiadek | czw., 19 lis | Bez przesiadek1 h 10 min | 23 USD | Szukaj |
| ChejuKorea Południowa | 125 USD3 lis, 1 przesiadka | wt., 3 lis | 1 przesiadka9 h 20 min | 9,28 USD | Szukaj |
| TokioJaponia | 126 USD4 gru, bez przesiadek | pt., 4 gru | Bez przesiadek4 h | 7,81 USD | Szukaj |
| FuzhowChiny | 129 USD1 lis, bez przesiadek | niedz., 1 lis | Bez przesiadek5 h 25 min | 5,69 USD | Szukaj |
| HefeiChiny | 130 USD2 gru, bez przesiadek | śr., 2 gru | Bez przesiadek3 h 10 min | 7,58 USD | Szukaj |
| ChangshaChiny | 130 USD9 gru, bez przesiadek | śr., 9 gru | Bez przesiadek4 h | 5,78 USD | Szukaj |
| HiawathaChiny | 131 USD21 lis, bez przesiadek | sob., 21 lis | Bez przesiadek2 h 50 min | 9,05 USD | Szukaj |
| PukhetTajlandia | 136 USD4 mar, 1 przesiadka | czw., 4 mar | 1 przesiadka30 h 45 min | 2,75 USD | Szukaj |
| XiamenChiny | 137 USD29 paź, bez przesiadek | czw., 29 paź | Bez przesiadek5 h 25 min | 5,58 USD | Szukaj |
| Chiang MaiTajlandia | 138 USD10 lis, 1 przesiadka | wt., 10 lis | 1 przesiadka13 h 55 min | 3,54 USD | Szukaj |
| ShenzhenChiny | 138 USD3 lis, 1 przesiadka | wt., 3 lis | 1 przesiadka14 h 45 min | 4,94 USD | Szukaj |
| ManilaFilipiny | 138 USD23 lis, 1 przesiadka | pon., 23 lis | 1 przesiadka14 h 35 min | 3,95 USD | Szukaj |
| SingapurSingapur | 139 USD10 lis, 1 przesiadka | wt., 10 lis | 1 przesiadka16 h 5 min | 2,58 USD | Szukaj |
| YiwuChiny | 142 USD28 lis, 1 przesiadka | sob., 28 lis | 1 przesiadka22 h 20 min | 7,52 USD | Szukaj |
| GuilinChiny | 143 USD10 lis, bez przesiadek | wt., 10 lis | Bez przesiadek6 h 10 min | 5,33 USD | Szukaj |
| NingboChiny | 144 USD29 lis, bez przesiadek | niedz., 29 lis | Bez przesiadek3 h 10 min | 7,98 USD | Szukaj |
| JinjiangChiny | 144 USD14 lis, 1 przesiadka | sob., 14 lis | 1 przesiadka23 h 5 min | 5,97 USD | Szukaj |
| KrasnojarskRosja | 144 USD28 paź, bez przesiadek | śr., 28 paź | Bez przesiadek4 h 15 min | 5,53 USD | Szukaj |
| Kuala LumpurMalezja | 144 USD28 paź, 1 przesiadka | śr., 28 paź | 1 przesiadka11 h 35 min | 2,70 USD | Szukaj |
| Phu QuocWietnam | 144 USD7 lis, 2 przesiadki | sob., 7 lis | 2 przesiadki34 h 25 min | 3,22 USD | Szukaj |
| DalianChiny | 145 USD9 lis, 1 przesiadka | pon., 9 lis | 1 przesiadka12 h 20 min | 17 USD | Szukaj |
| Đà NẵngWietnam | 150 USD30 paź, 2 przesiadki | pt., 30 paź | 2 przesiadki19 h 35 min | 4,06 USD | Szukaj |
| KunmingChiny | 151 USD12 lis, bez przesiadek | czw., 12 lis | Bez przesiadek7 h 45 min | 4,89 USD | Szukaj |
| TangshanChiny | 151 USD29 paź, 1 przesiadka | czw., 29 paź | 1 przesiadka15 h 40 min | 16 USD | Szukaj |
| ZhuhaiChiny | 152 USD3 lis, 1 przesiadka | wt., 3 lis | 1 przesiadka11 h 45 min | 5,29 USD | Szukaj |
| TrangWietnam | 153 USD12 lis, 2 przesiadki | czw., 12 lis | 2 przesiadki16 h 15 min | 3,76 USD | Szukaj |
| GanzhouChiny | 156 USD3 lis, 1 przesiadka | wt., 3 lis | 1 przesiadka13 h 40 min | 6,44 USD | Szukaj |
| ChangchunChiny | 158 USD28 paź, 1 przesiadka | śr., 28 paź | 1 przesiadka20 h 15 min | 76 USD | Szukaj |
| WuxiChiny | 161 USD25 paź, bez przesiadek | niedz., 25 paź | Bez przesiadek3 h 15 min | 9,77 USD | Szukaj |
| DayongChiny | 161 USD31 paź, 1 przesiadka | sob., 31 paź | 1 przesiadka14 h 35 min | 7,01 USD | Szukaj |
| PusanKorea Południowa | 162 USD30 lis, 1 przesiadka | pon., 30 lis | 1 przesiadka20 h 45 min | 14 USD | Szukaj |
| ShenyangChiny | 164 USD27 paź, 1 przesiadka | wt., 27 paź | 1 przesiadka49 h | 35 USD | Szukaj |
| JużnosachalińskRosja | 167 USD28 paź, 1 przesiadka | śr., 28 paź | 1 przesiadka35 h 55 min | 13 USD | Szukaj |
| OsakaJaponia | 167 USD2 gru, 1 przesiadka | śr., 2 gru | 1 przesiadka7 h 45 min | 11 USD | Szukaj |
| Phnom PenhKambodża | 167 USD6 lis, 1 przesiadka | pt., 6 lis | 1 przesiadka15 h 30 min | 3,87 USD | Szukaj |
| UrumcziChiny | 168 USD29 lis, 1 przesiadka | niedz., 29 lis | 1 przesiadka10 h 30 min | 5,53 USD | Szukaj |
| TajpejTajwan | 170 USD9 gru, 1 przesiadka | śr., 9 gru | 1 przesiadka17 h 30 min | 7,31 USD | Szukaj |
| DżakartaIndonezja | 171 USD19 gru, 1 przesiadka | sob., 19 gru | 1 przesiadka27 h 15 min | 2,82 USD | Szukaj |
| SapporoJaponia | 171 USD2 gru, 1 przesiadka | śr., 2 gru | 1 przesiadka8 h 55 min | 13 USD | Szukaj |
| BeihaiChiny | 172 USD28 paź, 1 przesiadka | śr., 28 paź | 1 przesiadka15 h 55 min | 5,57 USD | Szukaj |
| Pietropawłowsk KamczackiRosja | 175 USD27 lut, bez przesiadek | sob., 27 lut | Bez przesiadek3 h 25 min | 7,10 USD | Szukaj |
| YinchuanChiny | 177 USD23 lis, 1 przesiadka | pon., 23 lis | 1 przesiadka11 h | 9,70 USD | Szukaj |
| FukuokaJaponia | 179 USD2 gru, 1 przesiadka | śr., 2 gru | 1 przesiadka55 h 45 min | 13 USD | Szukaj |
| LangkawiMalezja | 180 USD25 lis, 2 przesiadki | śr., 25 lis | 2 przesiadki30 h 55 min | 3,56 USD | Szukaj |
| OkinawaJaponia | 183 USD2 gru, 1 przesiadka | śr., 2 gru | 1 przesiadka32 h 20 min | 8,46 USD | Szukaj |
| WientianLaos | 184 USD4 gru, 1 przesiadka | pt., 4 gru | 1 przesiadka23 h 30 min | 4,88 USD | Szukaj |
| Con DaoWietnam | 186 USD11 lis, 2 przesiadki | śr., 11 lis | 2 przesiadki19 h 20 min | 4,29 USD | Szukaj |
| KrabiTajlandia | 188 USD4 sty, 2 przesiadki | pon., 4 sty | 2 przesiadki38 h 15 min | 3,82 USD | Szukaj |
| KolomboSri Lanka | 189 USD2 lis, 1 przesiadka | pon., 2 lis | 1 przesiadka16 h 40 min | 3,07 USD | Szukaj |
| Đà LạtWietnam | 189 USD23 mar, 2 przesiadki | wt., 23 mar | 2 przesiadki19 h 25 min | 4,58 USD | Szukaj |
| IrkuckRosja | 190 USD27 paź, bez przesiadek | wt., 27 paź | Bez przesiadek2 h 50 min | 11 USD | Szukaj |
| DhakaBangladesz | 190 USD28 lis, 1 przesiadka | sob., 28 lis | 1 przesiadka25 h 35 min | 4,73 USD | Szukaj |
| HaikouChiny | 190 USD20 lis, 1 przesiadka | pt., 20 lis | 1 przesiadka15 h | 5,94 USD | Szukaj |
| CaticlanFilipiny | 194 USD3 gru, 2 przesiadki | czw., 3 gru | 2 przesiadki20 h 5 min | 5,15 USD | Szukaj |
| Denpasar (Bali)Indonezja | 194 USD7 lis, 1 przesiadka | sob., 7 lis | 1 przesiadka19 h 25 min | 3,16 USD | Szukaj |
| TagbilaranFilipiny | 194 USD3 gru, 2 przesiadki | czw., 3 gru | 2 przesiadki34 h 20 min | 4,84 USD | Szukaj |
| KaliboFilipiny | 195 USD8 lis, 2 przesiadki | niedz., 8 lis | 2 przesiadki49 h | 5,15 USD | Szukaj |
| UlsanKorea Południowa | 195 USD23 gru, 1 przesiadka | śr., 23 gru | 1 przesiadka7 h 40 min | 17 USD | Szukaj |
| JinghongChiny | 199 USD6 lis, 1 przesiadka | pt., 6 lis | 1 przesiadka14 h 55 min | 5,69 USD | Szukaj |
| SanyaChiny | 201 USD9 lis, 1 przesiadka | pon., 9 lis | 1 przesiadka14 h 15 min | 5,89 USD | Szukaj |
| RangunMjanma | 202 USD19 lis, 2 przesiadki | czw., 19 lis | 2 przesiadki21 h 55 min | 4,77 USD | Szukaj |
| Ko SamuiTajlandia | 206 USD28 lis, 2 przesiadki | sob., 28 lis | 2 przesiadki20 h 35 min | 4,36 USD | Szukaj |
| QinhuangdaoChiny | 206 USD17 lis, 1 przesiadka | wt., 17 lis | 1 przesiadka12 h 25 min | 5,69 USD | Szukaj |
| CebuFilipiny | 207 USD12 lis, 2 przesiadki | czw., 12 lis | 2 przesiadki28 h 50 min | 5,27 USD | Szukaj |
| ShantouChiny | 207 USD25 gru, 1 przesiadka | pt., 25 gru | 1 przesiadka12 h 10 min | 7,93 USD | Szukaj |
| Siem ReapKambodża | 208 USD6 lis, 2 przesiadki | pt., 6 lis | 2 przesiadki31 h 30 min | 5 USD | Szukaj |
| YiningChiny | 209 USD27 paź, 1 przesiadka | wt., 27 paź | 1 przesiadka20 h 35 min | 5,97 USD | Szukaj |
| QionghaiChiny | 210 USD19 lis, 1 przesiadka | czw., 19 lis | 1 przesiadka27 h 40 min | 6,40 USD | Szukaj |
| Lijiang CityChiny | 210 USD10 lis, 1 przesiadka | wt., 10 lis | 1 przesiadka45 h 35 min | 6,74 USD | Szukaj |
| NanningChiny | 215 USD20 gru, 1 przesiadka | niedz., 20 gru | 1 przesiadka21 h 5 min | 7,08 USD | Szukaj |
| HiroszimaJaponia | 216 USD2 gru, 1 przesiadka | śr., 2 gru | 1 przesiadka8 h 35 min | 16 USD | Szukaj |
| HuizhouChiny | 218 USD25 paź, 1 przesiadka | niedz., 25 paź | 1 przesiadka17 h 55 min | 8 USD | Szukaj |
| ManzhouliChiny | 221 USD31 paź, 2 przesiadki | sob., 31 paź | 2 przesiadki48 h 15 min | 28 USD | Szukaj |
| DiqingChiny | 224 USD2 gru, 1 przesiadka | śr., 2 gru | 1 przesiadka12 h 35 min | 7,32 USD | Szukaj |
| DumagueteFilipiny | 228 USD27 paź, 2 przesiadki | wt., 27 paź | 2 przesiadki23 h 25 min | 5,64 USD | Szukaj |
| Dali CityChiny | 229 USD11 lis, 1 przesiadka | śr., 11 lis | 1 przesiadka47 h 25 min | 7,16 USD | Szukaj |
| TaszkientUzbekistan | 233 USD19 lis, 1 przesiadka | czw., 19 lis | 1 przesiadka30 h 45 min | 5,15 USD | Szukaj |
| Adler SochiRosja | 236 USD28 paź, 1 przesiadka | śr., 28 paź | 1 przesiadka23 h 20 min | 3,64 USD | Szukaj |
| Los AngelesUSA | 238 USD9 lis, 1 przesiadka | pon., 9 lis | 1 przesiadka17 h 30 min | 2,63 USD | Szukaj |
| SurabajaIndonezja | 249 USD1 cze, 1 przesiadka | wt., 1 cze | 1 przesiadka14 h 20 min | 4,12 USD | Szukaj |
| City of AngelesFilipiny | 249 USD6 gru, 2 przesiadki | niedz., 6 gru | 2 przesiadki35 h 5 min | 7,27 USD | Szukaj |
| Nowe DelhiIndie | 250 USD15 lut, 1 przesiadka | pon., 15 lut | 1 przesiadka24 h 40 min | 5,36 USD | Szukaj |
| KatmanduNepal | 251 USD6 gru, 1 przesiadka | niedz., 6 gru | 1 przesiadka17 h 5 min | 6,13 USD | Szukaj |
| ZhanjiangChiny | 251 USD28 gru, 1 przesiadka | pon., 28 gru | 1 przesiadka9 h 15 min | 8,17 USD | Szukaj |
| KaohsiungTajwan | 252 USD30 paź, 2 przesiadki | pt., 30 paź | 2 przesiadki23 h 20 min | 9,63 USD | Szukaj |
| MadrasIndie | 255 USD16 gru, 2 przesiadki | śr., 16 gru | 2 przesiadki38 h 5 min | 4,52 USD | Szukaj |
| NowosybirskRosja | 256 USD11 lis, 1 przesiadka | śr., 11 lis | 1 przesiadka22 h 15 min | 7,99 USD | Szukaj |
| Ułan UdeRosja | 257 USD27 paź, 1 przesiadka | wt., 27 paź | 1 przesiadka49 h 40 min | 17 USD | Szukaj |
| KomatsuJaponia | 259 USD5 lis, 1 przesiadka | czw., 5 lis | 1 przesiadka21 h 5 min | 19 USD | Szukaj |
| JakuckRosja | 264 USD11 gru, 1 przesiadka | pt., 11 gru | 1 przesiadka36 h 5 min | 14 USD | Szukaj |
| MoskwaRosja | 265 USD25 lis, 1 przesiadka | śr., 25 lis | 1 przesiadka31 h 10 min | 4,49 USD | Szukaj |
| BakuAzerbejdżan | 265 USD10 sty, 1 przesiadka | niedz., 10 sty | 1 przesiadka14 h 10 min | 4,43 USD | Szukaj |
| St PetersburgRosja | 266 USD13 lis, 1 przesiadka | pt., 13 lis | 1 przesiadka48 h 55 min | 4,39 USD | Szukaj |
| MaleMalediwy | 269 USD25 lis, 2 przesiadki | śr., 25 lis | 2 przesiadki35 h 55 min | 3,92 USD | Szukaj |
| PattayaTajlandia | 271 USD20 lis, 3 przesiadki | pt., 20 lis | 3 przesiadki49 h 45 min | 6,21 USD | Szukaj |
| Ułan BatorMongolia | 272 USD11 lis, 1 przesiadka | śr., 11 lis | 1 przesiadka15 h 10 min | 18 USD | Szukaj |
| Kota KinabaluMalezja | 272 USD3 sty, 1 przesiadka | niedz., 3 sty | 1 przesiadka16 h 15 min | 6,02 USD | Szukaj |
| NieriungriRosja | 274 USD28 paź, 2 przesiadki | śr., 28 paź | 2 przesiadki58 h 55 min | 22 USD | Szukaj |
| AłmatyKazachstan | 280 USD17 gru, 2 przesiadki | czw., 17 gru | 2 przesiadki13 h 55 min | 7,27 USD | Szukaj |
| LangleyChiny | 280 USD9 sty, 1 przesiadka | sob., 9 sty | 1 przesiadka8 h 15 min | 71 USD | Szukaj |
| MelbourneAustralia | 280 USD19 gru, 1 przesiadka | sob., 19 gru | 1 przesiadka15 h 45 min | 2,96 USD | Szukaj |
| CzytaRosja | 280 USD15 sty, 1 przesiadka | pt., 15 sty | 1 przesiadka11 h 15 min | 24 USD | Szukaj |
| UfaRosja | 281 USD30 paź, 1 przesiadka | pt., 30 paź | 1 przesiadka26 h | 5,74 USD | Szukaj |
| SydneyAustralia | 281 USD20 gru, 1 przesiadka | niedz., 20 gru | 1 przesiadka17 h 40 min | 3,06 USD | Szukaj |
| SamarkandaUzbekistan | 284 USD10 lis, 2 przesiadki | wt., 10 lis | 2 przesiadki44 h 45 min | 5,95 USD | Szukaj |
| LondynWielka Brytania | 286 USD25 gru, 1 przesiadka | pt., 25 gru | 1 przesiadka20 h 15 min | 3,54 USD | Szukaj |
| TiumeńRosja | 291 USD17 sty, 2 przesiadki | niedz., 17 sty | 2 przesiadki13 h 25 min | 6,84 USD | Szukaj |
| EkaterinburgRosja | 293 USD19 lut, 1 przesiadka | pt., 19 lut | 1 przesiadka11 h 35 min | 6,46 USD | Szukaj |
| AstanaKazachstan | 299 USD28 lis, 2 przesiadki | sob., 28 lis | 2 przesiadki15 h 55 min | 7,48 USD | Szukaj |
| LouangphrabangLaos | 308 USD9 lut, 2 przesiadki | wt., 9 lut | 2 przesiadki25 h 55 min | 8,53 USD | Szukaj |
| AmsterdamHolandia | 312 USD26 gru, 1 przesiadka | sob., 26 gru | 1 przesiadka17 h 10 min | 4,01 USD | Szukaj |
| MediolanWłochy | 314 USD13 lis, 2 przesiadki | pt., 13 lis | 2 przesiadki29 h 25 min | 3,85 USD | Szukaj |
| KazańRosja | 316 USD28 paź, 1 przesiadka | śr., 28 paź | 1 przesiadka59 h 5 min | 6,02 USD | Szukaj |
| GoaIndie | 317 USD1 lis, 3 przesiadki | niedz., 1 lis | 3 przesiadki34 h 40 min | 5,37 USD | Szukaj |
| PermRosja | 319 USD30 paź, 2 przesiadki | pt., 30 paź | 2 przesiadki29 h 20 min | 6,67 USD | Szukaj |
| BrisbaneAustralia | 319 USD15 gru, 1 przesiadka | wt., 15 gru | 1 przesiadka15 h 15 min | 3,73 USD | Szukaj |
| MalmoRosja | 320 USD18 gru, 2 przesiadki | pt., 18 gru | 2 przesiadki32 h 30 min | 8 USD | Szukaj |
| MandalajMjanma | 321 USD6 sty, 2 przesiadki | śr., 6 sty | 2 przesiadki31 h 30 min | 8,47 USD | Szukaj |
| KrasnodarRosja | 325 USD28 paź, 1 przesiadka | śr., 28 paź | 1 przesiadka12 h 20 min | 5,05 USD | Szukaj |
| NiigataJaponia | 325 USD2 gru, 2 przesiadki | śr., 2 gru | 2 przesiadki19 h 45 min | 24 USD | Szukaj |
| GornoałtajskRosja | 326 USD11 lis, 1 przesiadka | śr., 11 lis | 1 przesiadka9 h 30 min | 11 USD | Szukaj |
| PerthAustralia | 327 USD26 lut, 2 przesiadki | pt., 26 lut | 2 przesiadki22 h 15 min | 3,77 USD | Szukaj |
| BiszkekKirgistan | 329 USD4 lis, 2 przesiadki | śr., 4 lis | 2 przesiadki26 h 15 min | 8,12 USD | Szukaj |
| TrivandrumIndie | 332 USD26 lis, 2 przesiadki | czw., 26 lis | 2 przesiadki36 h 55 min | 5,31 USD | Szukaj |
| SemarangIndonezja | 333 USD15 mar, 2 przesiadki | pon., 15 mar | 2 przesiadki39 h 55 min | 5,50 USD | Szukaj |
| MińskBiałoruś | 337 USD28 paź, 2 przesiadki | śr., 28 paź | 2 przesiadki44 h 40 min | 5,16 USD | Szukaj |
| OmskRosja | 344 USD3 lut, 2 przesiadki | śr., 3 lut | 2 przesiadki35 h 5 min | 9,05 USD | Szukaj |
| SamaraRosja | 344 USD7 lis, 1 przesiadka | sob., 7 lis | 1 przesiadka12 h 20 min | 6,50 USD | Szukaj |
| IstambułTurcja | 345 USD30 gru, 1 przesiadka | śr., 30 gru | 1 przesiadka17 h 20 min | 4,67 USD | Szukaj |
| BarnaułRosja | 349 USD24 sty, 2 przesiadki | niedz., 24 sty | 2 przesiadki35 h 25 min | 11 USD | Szukaj |
| BombajIndie | 350 USD29 lis, 2 przesiadki | niedz., 29 lis | 2 przesiadki40 h 35 min | 6,16 USD | Szukaj |
| AntalyaTurcja | 353 USD13 lis, 2 przesiadki | pt., 13 lis | 2 przesiadki41 h 20 min | 4,68 USD | Szukaj |
| BarcelonaHiszpania | 358 USD13 gru, 2 przesiadki | niedz., 13 gru | 2 przesiadki34 h 25 min | 4,03 USD | Szukaj |
| Niżny NowogródRosja | 362 USD28 gru, 2 przesiadki | pon., 28 gru | 2 przesiadki27 h 10 min | 6,54 USD | Szukaj |
| MirnyRosja | 362 USD11 gru, 1 przesiadka | pt., 11 gru | 1 przesiadka33 h 50 min | 18 USD | Szukaj |
| SurgutRosja | 363 USD1 sty, 2 przesiadki | pt., 1 sty | 2 przesiadki46 h 50 min | 9,63 USD | Szukaj |
| Siewiero-KurilskRosja | 365 USD26 gru, 1 przesiadka | sob., 26 gru | 1 przesiadka31 h 20 min | 16 USD | Szukaj |
| TomskRosja | 368 USD1 sty, 2 przesiadki | pt., 1 sty | 2 przesiadki34 h 35 min | 12 USD | Szukaj |
| BaishanChiny | 373 USD13 lis, 3 przesiadki | pt., 13 lis | 3 przesiadki45 h 55 min | 91 USD | Szukaj |
| DubajZjednoczone Emiraty Arabskie | 376 USD30 paź, 3 przesiadki | pt., 30 paź | 3 przesiadki35 h 25 min | 5,71 USD | Szukaj |
| SyktywkarRosja | 376 USD5 lut, 2 przesiadki | pt., 5 lut | 2 przesiadki22 h 40 min | 7,59 USD | Szukaj |
| KemerowoRosja | 376 USD29 gru, 2 przesiadki | wt., 29 gru | 2 przesiadki31 h 10 min | 13 USD | Szukaj |
| VallettaMalta | 385 USD7 lis, 2 przesiadki | sob., 7 lis | 2 przesiadki36 h 10 min | 4,44 USD | Szukaj |
| BrackRosja | 386 USD29 sty, 2 przesiadki | pt., 29 sty | 2 przesiadki51 h | 19 USD | Szukaj |
| WońgogradRosja | 388 USD20 lis, 2 przesiadki | pt., 20 lis | 2 przesiadki47 h 40 min | 6,59 USD | Szukaj |
| SuifenheChiny | 389 USD2 lis, 2 przesiadki | pon., 2 lis | 2 przesiadki23 h 30 min | 101 USD | Szukaj |
| MarrakeszMaroko | 390 USD6 lis, 3 przesiadki | pt., 6 lis | 3 przesiadki33 h 50 min | 3,80 USD | Szukaj |
| Kotlina FergańskaUzbekistan | 393 USD19 lut, 2 przesiadki | pt., 19 lut | 2 przesiadki69 h 30 min | 8,96 USD | Szukaj |
| CzelabińskRosja | 395 USD28 gru, 2 przesiadki | pon., 28 gru | 2 przesiadki32 h 30 min | 8,72 USD | Szukaj |
| VancouverKanada | 401 USD18 mar, 1 przesiadka | czw., 18 mar | 1 przesiadka19 h | 5,33 USD | Szukaj |
| SihanoukvilleKambodża | 403 USD6 lut, 2 przesiadki | sob., 6 lut | 2 przesiadki41 h 25 min | 9,06 USD | Szukaj |
| RzymWłochy | 403 USD10 lut, 1 przesiadka | śr., 10 lut | 1 przesiadka25 h 45 min | 4,85 USD | Szukaj |
| KyzyłRosja | 404 USD4 lis, 1 przesiadka | śr., 4 lis | 1 przesiadka32 h 5 min | 17 USD | Szukaj |
| Abu ZabiZjednoczone Emiraty Arabskie | 409 USD15 lis, 2 przesiadki | niedz., 15 lis | 2 przesiadki44 h | 6,11 USD | Szukaj |
| SzardżaZjednoczone Emiraty Arabskie | 410 USD23 gru, 2 przesiadki | śr., 23 gru | 2 przesiadki26 h 55 min | 6,25 USD | Szukaj |
